Kalendarz 2019
Najważniejsze rangą imprezy międzynarodowe 2019 roku dla Reprezentacji Polski :
Kwalifikacja zespołowa Igrzyska Olimpijskie Tokyo 2020 30 czerwca 2019 CSIO2 Moskwa RUS RANKING OLIMPIJSKI
Finał Pucharu Świata 03-07 kwietnia 2019 Geteborg SWE
Finał Ligi Europy Centralnej PŚ 7-10 marca 2019 Warszawa POL
Mistrzostwa Europy Seniorów 19-25 sierpnia 2019 Rotterdam NED kwalifikacje propozycje
Mistrzostwa Europy Pony 15-18 sierpnia 2019 Strzegom POL
Mistrzostwa Świata Młodych Koni 19-22 września 2019 Lanaken BEL
Najważniejsze rangą krajowe imprezy w 2019 roku
Mistrzostwa Polski S/MJ/J/Dz/ 12-15 września 2019 Jakubowice
MP PP na Kucach / PP Dzieci II 29.08-01 września 2019 Jakubowice
XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Finał - 23-25 lica 2019 Drzonków regulamin
Halowy Puchar Polski - Finał 28-30 marca 2019 regulamin / rankingi
HPP Kuców Dzieci i Młodzieży 04-07 kwietnia 2019 Leszno
Mistrzostwa Polski Młodych Koni 19-22 września 2019 Strzegom
Akademickie Mistrzostwa Polski - 30.05-2 czerwca 2019 - organizator UŚ Katowice Radzionków
XV Halowe Akademickie Mistrzostwa Polski 12 - 14 kwietnia 2019 Leszno
Rozgrywki Polskiej Ligi Jeździeckiej Finał 27-29 września 2019 Olsza
Imprezy międzynarodowe w Polsce w 2019
CSI2/1/U25/YH Sopot 10-13 stycznia 2019
CSI2/1/U25/Ch/YH Sopot 17-20 stycznia 2019
Cavaliada Lublin 31.01-03 lutego 2019 http://www.cavaliada.pl
Cavaliada Kraków 28.02-03 marca 2019 http://www.cavaliada.pl
Cavaliada Warszawa 07- 10 marca 2019 http://www.cavaliada.pl
BALTICA SPRING TOUR I 21- 26 maja 2019 http://balticatour.pl
BALTICA SPRING TOUR II 28.05 - 02 czerwca 2019 http://balticatour.pl
BALTICA SPRING TOUR III 04.06 -09 czerwca 2018 http://balticatour.pl
CSI4 4 foulee Poznań 06-09 czerwca 2019 http://www.csi4.pl
CSIO5 SOPOT 13-16 czerwca 2019 https://www.facebook.com/CSIOSopot
SILESIA EQUESTRIAN TOUR I 03-07 lipca 2019 https://www.facebook.com/SilesiaEquestrian
SILESIA EQUESTRIAN TOUR II 10 -14 lipca 2019 https://www.facebook.com/SilesiaEquestrian
BALTICA SUMMER TOUR I CSIO 20-25 sierpnia 2019 http://balticatour.pl
BALTICA SUMMER TOUR II 27.08 - 01 września 2019 http://balticatour.pl
CSI2 Cracovia Eqestrian Tour Michałowice 17 - 20 października 2019 https://www.facebook.com/szaryequestrian/
CSI2 Cracovia Eqestrian Tour Michałowice 24 -27 października 201 https://www.facebook.com/szaryequestrian/
CSI2 Wrocław 08-11 listopada 2019
Cavaliada CSI4 Poznań 28.11- 1 grudnia 2019 http://www.cavaliada.pl
Zawody ogólnopolskie 2019
| Lp. | Organizator | 1 miejsce Grand Prix | Od (data) | Do (data) | ||
| 1 | HPP Leszno | Tomasz Olszewski / CAMAKO'S BOY JW | 14.02.2019 | - | 17.02.2019 | |
| 2 | HZO DiM Jaszkowo | 15.02.2019 | 17.02.2019 |
| 3 | HZO Leszno | Marcin Wesoły / FAUNA KG | 22.02 | 24.02 | ||
| 4 | HPP Michałowice | Adam Grzegorzewski / AŻUR | 22.02 | 24.02 | ||
| 5 | HZO DiM Poczernin | 22.02 | 24.02 |
| 6 | HZO Leszno | Wojciech Dahlke / A QUITE | 01.03 | 03.03 | ||
| 7 | HZO DiM Wolica | 01.03 | 03.03 | |||
| 8 | HZO Leszno | Beata Szuber / FORT | 08.03 | 10.03 |
| 9 | HZO DiM Michałowice | 08.03 | 10.03 | |||
| 10 | HPP Leszno | Weronika Minkiewicz CHOCOLATE BLUE | 14.03 | 17.03 |
| 11. | HZO DiM Wolica | 15.03 | 17.03 | |||
| 12 | HZO DiM Leszno | 22.03 | 24.03 | |||
| 13 | HZO Ciekocinko | Adam Nicpoń COUNTER | 04.04 | 07.04 |
| 14 | HZO Leszno | Andrei Shalohin FARLE | 12.04 | 14.04 | ||
| 15 | ZO Strzegom | Maksymilian Wechta FIBONACCI S | 12.04 | - | 14.04 | |
| 16 | ZO Glinik Zaborowski | Mateusz Tyszko ZIRROCO AIR | 12.04 | 14.04 |
| 17 | PLJ Biskupiec | Jarosław Skrzyczyński JERICO | 26.04 | 28.04 | ||
| 18 | ZO DiM Poczernin | 26.04 | 28.04. | |||
| 19 | ZO Leśna Wola | Monika Grundkowska DHAHA | 26.04 | 28.04 |
| 20. | ZO DiM Iwno | 02.05 | 05.05 | |||
| 21 | PLJ Bogusławice | Grzegorz Kubiak SZULER | 03.05 | 05.05 | ||
| 22 | ZO Jakubowice | Maksymilian Wechta LONDON 32 | 03.05 | 05.05 |
| 23 | ZO i ZO DiM Ciekocinko |
Aleksandra Lusina Gołaś CAMBEL I G |
10.05 | 12.05 | ||
| 24 | ZO Leśna Wola | Krzysztof Leśniak STAKKATOL 7 | 10.05 | 2.05 | ||
| 25 | ZO PLJ Michałowice | Monika Grundkowska DHAHA | 17.05 | 19.05 |
| 26 | ZO Verso JT Warnik | Sławomir Andruchów CONRALDIK IV | 17.05 | 19.05 | ||
| 27 | ZO DiM Jaszkowo | 17.05 | 19.05 | |||
| 28 | ZO Warka | Marek Wacławik CABO | 31.05 | 02.06 |
| 29 | ZO DiM Solec Kujawski | 31.05 | 02.06 | |||
| 30 | ZO Preria Wilkowice | Emilia Pietrzak SEPHORA MZ | 07.06 | 09.06 | ||
| 31 | ZO Olsza | Piotr Morsztyn VAN HALEN | 14.06 | 16.06 |
| 32 | ZO DiM Bogusławice | 14.06 | 16.06 | |||
| 33 | ZO Michałowice | Natalia Koziarowska ANTINA | 21.06 | 23.06 | ||
| 34 | ZO Dąbrówka Mała | Krzysztof Retka NINTO CHICO | 21.06 | 23.06 |
| 35 | CSN Gałkowo | Łukasz Jończyk DAKOTA DU BOIS PINCHET Z | 28.06 | 30.06 | ||
| 36 | ZODiM Solec Kujawski | 05.07 | 07.07 | |||
| 37 | ZO Głogów Młp | Jarosław Koziarowski CARINTENDER | 05.07 | 07.07 |
| 38 | PLJ Biały Las | Jarosław Skrzyczyński SUEDWINDS AMANDA | 19.07 | 21.07 | ||
| 39 | ZO Leśna Wola | Monika Grundkowska DHAHA | 26.07 | 28.07 | ||
| 40 | ZO Lando Ptakowice | Jarosław Skrzyczyński Just Riding California BS | 02.08 | 04.08 |
| 41 | ZO DiM Biały Las | 09.08 | 11.08 | |||
| 42 | ZO Lotar Biskupiec | Hubert Kierznowski AMERIQUE LANDAIS | 09.08 | 11.08 | ||
| 43 | ZO Leśna Wola | Monika Grundkowska DHAHA | 29.08 | 01.09 |
| 44 | ZO Olsza XXV Memoriał JKD | Daria Kobiernik VENUS | 06.09 | 08.09 | ||
| 45 | ZO Glinik Zaborowski | Artur Kufel ELANO | 20.09 | 22.09 |
| 46 | Final PLJ Olsza | Jarosław Skrzyczyński JERICO | 27-29.09 | |||
| 47 | HZO Leszno | Dalia Lehmann ANNCHEN | 11-13.10 | |||
| 48 | HZO Dąbrówka Mała | Natalia Palmowska EXIT REMO | 11-13.10 |
| 49 | HZO DiM Bobrowy Staw | 11.10 | 13.10 | |||
| 50 | HZO DiM Salio | 18.10 | 20.10 | |||
| 51 | HZO Leszno | Jan Vinckier CHAKALAKA 8 | 18.10 | 20.10 |
| 52 | HZO Leszno | Dajana Pawlicka BLACK & WHITE 3 | 25-27.10 | |||
| 53 | HZO DIM Wolica | 25 - 27.10 | ||||
| 54 | HZO DiM Jaszkowo | 08-10.11 |
| 55 | HZO DiM Michałowice | 15-17.11 | ||||
| 56 | HZO Leszno | Wojciech Dahlke MAGNUM VAN DEN BISSCHOP D'15 | 15-17.11 | |||
| 57 | HZO Leszno Memoriał | Paul-Richard Argus JAY-Z BEE | 22-24.11 |
| 55 | HZO DiM Wolica | 22-24.11 | ||||
| 56 | HZO Leszno Memoriał | Mściwoj Kiecoń LUETT BEK AKKITA | 06-08.12 | |||
| 57 | HZO Leszno | Łukasz Wasilewski HELLUM H&H | 13-15.12 |
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 543 |
| 3. Pietrzak Daria | 462 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 434 |
| 5. Siwicka Anna | 363 |
| 6. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 7. Michalak Zofia | 319 |
| 8. Kosińska Weronika | 315,5 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 432 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 366 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Łącka Michalina | 172 |
| 7. Piszczek Marta | 169 |
| 8. Kosmol Alicja | 159 |
| 9. Świerczyńska Tola | 156 |
| 10. Zięba Amelia | 153 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2390 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 2227 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1610 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1605 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Goszczyński Tomasz | 1255 |
| 9. Puszkarewicz Lena | 1230 |
| 10. Podejma Maja | 1223 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Pietrzak Iga | 150 |
| 6. Biernacka Laura | 150 |
| 8. Mazur Maria | 134 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 439 |
| 3. Wiercioch Nina | 411 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Ruskowska Zofia | 283 |
| 6. Broniarczyk Henryk | 266 |
| 7. Seroczyński Kacper | 240 |
| 8. Cytarska Janna | 236 |
| 8 Głoskowski Franciszek | 236 |
| 10. Kmiecik Pola | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Szymańska Maria | 562 |
| 3. Marszałek Amelia | 446 |
| 4. Binkowska Wera | 510 |
| 5. Pellowska Blanka | 481 |
| 6 Seroczyński Kacper | 423 |
| 7. Szmyt Maria | 357 |
| 8. Stawiarska Paulina | 337 |
| 9. Wojciechowska Zofia | 322 |
| 10. Gradowski Jan | 317 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 259 | ||
| 10. Zielińska Karolina | 246 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1430 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 585 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 395 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 240 |
| 1. Korus Anna | 793 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 7. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 8. Layer Marek | 442 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












