Kalendarz 2019
Najważniejsze rangą imprezy międzynarodowe 2019 roku dla Reprezentacji Polski :
Kwalifikacja zespołowa Igrzyska Olimpijskie Tokyo 2020 30 czerwca 2019 CSIO2 Moskwa RUS RANKING OLIMPIJSKI
Finał Pucharu Świata 03-07 kwietnia 2019 Geteborg SWE
Finał Ligi Europy Centralnej PŚ 7-10 marca 2019 Warszawa POL
Mistrzostwa Europy Seniorów 19-25 sierpnia 2019 Rotterdam NED kwalifikacje propozycje
Mistrzostwa Europy Pony 15-18 sierpnia 2019 Strzegom POL
Mistrzostwa Świata Młodych Koni 19-22 września 2019 Lanaken BEL
Najważniejsze rangą krajowe imprezy w 2019 roku
Mistrzostwa Polski S/MJ/J/Dz/ 12-15 września 2019 Jakubowice
MP PP na Kucach / PP Dzieci II 29.08-01 września 2019 Jakubowice
XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Finał - 23-25 lica 2019 Drzonków regulamin
Halowy Puchar Polski - Finał 28-30 marca 2019 regulamin / rankingi
HPP Kuców Dzieci i Młodzieży 04-07 kwietnia 2019 Leszno
Mistrzostwa Polski Młodych Koni 19-22 września 2019 Strzegom
Akademickie Mistrzostwa Polski - 30.05-2 czerwca 2019 - organizator UŚ Katowice Radzionków
XV Halowe Akademickie Mistrzostwa Polski 12 - 14 kwietnia 2019 Leszno
Rozgrywki Polskiej Ligi Jeździeckiej Finał 27-29 września 2019 Olsza
Imprezy międzynarodowe w Polsce w 2019
CSI2/1/U25/YH Sopot 10-13 stycznia 2019
CSI2/1/U25/Ch/YH Sopot 17-20 stycznia 2019
Cavaliada Lublin 31.01-03 lutego 2019 http://www.cavaliada.pl
Cavaliada Kraków 28.02-03 marca 2019 http://www.cavaliada.pl
Cavaliada Warszawa 07- 10 marca 2019 http://www.cavaliada.pl
BALTICA SPRING TOUR I 21- 26 maja 2019 http://balticatour.pl
BALTICA SPRING TOUR II 28.05 - 02 czerwca 2019 http://balticatour.pl
BALTICA SPRING TOUR III 04.06 -09 czerwca 2018 http://balticatour.pl
CSI4 4 foulee Poznań 06-09 czerwca 2019 http://www.csi4.pl
CSIO5 SOPOT 13-16 czerwca 2019 https://www.facebook.com/CSIOSopot
SILESIA EQUESTRIAN TOUR I 03-07 lipca 2019 https://www.facebook.com/SilesiaEquestrian
SILESIA EQUESTRIAN TOUR II 10 -14 lipca 2019 https://www.facebook.com/SilesiaEquestrian
BALTICA SUMMER TOUR I CSIO 20-25 sierpnia 2019 http://balticatour.pl
BALTICA SUMMER TOUR II 27.08 - 01 września 2019 http://balticatour.pl
CSI2 Cracovia Eqestrian Tour Michałowice 17 - 20 października 2019 https://www.facebook.com/szaryequestrian/
CSI2 Cracovia Eqestrian Tour Michałowice 24 -27 października 201 https://www.facebook.com/szaryequestrian/
CSI2 Wrocław 08-11 listopada 2019
Cavaliada CSI4 Poznań 28.11- 1 grudnia 2019 http://www.cavaliada.pl
Zawody ogólnopolskie 2019
| Lp. | Organizator | 1 miejsce Grand Prix | Od (data) | Do (data) | ||
| 1 | HPP Leszno | Tomasz Olszewski / CAMAKO'S BOY JW | 14.02.2019 | - | 17.02.2019 | |
| 2 | HZO DiM Jaszkowo | 15.02.2019 | 17.02.2019 |
| 3 | HZO Leszno | Marcin Wesoły / FAUNA KG | 22.02 | 24.02 | ||
| 4 | HPP Michałowice | Adam Grzegorzewski / AŻUR | 22.02 | 24.02 | ||
| 5 | HZO DiM Poczernin | 22.02 | 24.02 |
| 6 | HZO Leszno | Wojciech Dahlke / A QUITE | 01.03 | 03.03 | ||
| 7 | HZO DiM Wolica | 01.03 | 03.03 | |||
| 8 | HZO Leszno | Beata Szuber / FORT | 08.03 | 10.03 |
| 9 | HZO DiM Michałowice | 08.03 | 10.03 | |||
| 10 | HPP Leszno | Weronika Minkiewicz CHOCOLATE BLUE | 14.03 | 17.03 |
| 11. | HZO DiM Wolica | 15.03 | 17.03 | |||
| 12 | HZO DiM Leszno | 22.03 | 24.03 | |||
| 13 | HZO Ciekocinko | Adam Nicpoń COUNTER | 04.04 | 07.04 |
| 14 | HZO Leszno | Andrei Shalohin FARLE | 12.04 | 14.04 | ||
| 15 | ZO Strzegom | Maksymilian Wechta FIBONACCI S | 12.04 | - | 14.04 | |
| 16 | ZO Glinik Zaborowski | Mateusz Tyszko ZIRROCO AIR | 12.04 | 14.04 |
| 17 | PLJ Biskupiec | Jarosław Skrzyczyński JERICO | 26.04 | 28.04 | ||
| 18 | ZO DiM Poczernin | 26.04 | 28.04. | |||
| 19 | ZO Leśna Wola | Monika Grundkowska DHAHA | 26.04 | 28.04 |
| 20. | ZO DiM Iwno | 02.05 | 05.05 | |||
| 21 | PLJ Bogusławice | Grzegorz Kubiak SZULER | 03.05 | 05.05 | ||
| 22 | ZO Jakubowice | Maksymilian Wechta LONDON 32 | 03.05 | 05.05 |
| 23 | ZO i ZO DiM Ciekocinko |
Aleksandra Lusina Gołaś CAMBEL I G |
10.05 | 12.05 | ||
| 24 | ZO Leśna Wola | Krzysztof Leśniak STAKKATOL 7 | 10.05 | 2.05 | ||
| 25 | ZO PLJ Michałowice | Monika Grundkowska DHAHA | 17.05 | 19.05 |
| 26 | ZO Verso JT Warnik | Sławomir Andruchów CONRALDIK IV | 17.05 | 19.05 | ||
| 27 | ZO DiM Jaszkowo | 17.05 | 19.05 | |||
| 28 | ZO Warka | Marek Wacławik CABO | 31.05 | 02.06 |
| 29 | ZO DiM Solec Kujawski | 31.05 | 02.06 | |||
| 30 | ZO Preria Wilkowice | Emilia Pietrzak SEPHORA MZ | 07.06 | 09.06 | ||
| 31 | ZO Olsza | Piotr Morsztyn VAN HALEN | 14.06 | 16.06 |
| 32 | ZO DiM Bogusławice | 14.06 | 16.06 | |||
| 33 | ZO Michałowice | Natalia Koziarowska ANTINA | 21.06 | 23.06 | ||
| 34 | ZO Dąbrówka Mała | Krzysztof Retka NINTO CHICO | 21.06 | 23.06 |
| 35 | CSN Gałkowo | Łukasz Jończyk DAKOTA DU BOIS PINCHET Z | 28.06 | 30.06 | ||
| 36 | ZODiM Solec Kujawski | 05.07 | 07.07 | |||
| 37 | ZO Głogów Młp | Jarosław Koziarowski CARINTENDER | 05.07 | 07.07 |
| 38 | PLJ Biały Las | Jarosław Skrzyczyński SUEDWINDS AMANDA | 19.07 | 21.07 | ||
| 39 | ZO Leśna Wola | Monika Grundkowska DHAHA | 26.07 | 28.07 | ||
| 40 | ZO Lando Ptakowice | Jarosław Skrzyczyński Just Riding California BS | 02.08 | 04.08 |
| 41 | ZO DiM Biały Las | 09.08 | 11.08 | |||
| 42 | ZO Lotar Biskupiec | Hubert Kierznowski AMERIQUE LANDAIS | 09.08 | 11.08 | ||
| 43 | ZO Leśna Wola | Monika Grundkowska DHAHA | 29.08 | 01.09 |
| 44 | ZO Olsza XXV Memoriał JKD | Daria Kobiernik VENUS | 06.09 | 08.09 | ||
| 45 | ZO Glinik Zaborowski | Artur Kufel ELANO | 20.09 | 22.09 |
| 46 | Final PLJ Olsza | Jarosław Skrzyczyński JERICO | 27-29.09 | |||
| 47 | HZO Leszno | Dalia Lehmann ANNCHEN | 11-13.10 | |||
| 48 | HZO Dąbrówka Mała | Natalia Palmowska EXIT REMO | 11-13.10 |
| 49 | HZO DiM Bobrowy Staw | 11.10 | 13.10 | |||
| 50 | HZO DiM Salio | 18.10 | 20.10 | |||
| 51 | HZO Leszno | Jan Vinckier CHAKALAKA 8 | 18.10 | 20.10 |
| 52 | HZO Leszno | Dajana Pawlicka BLACK & WHITE 3 | 25-27.10 | |||
| 53 | HZO DIM Wolica | 25 - 27.10 | ||||
| 54 | HZO DiM Jaszkowo | 08-10.11 |
| 55 | HZO DiM Michałowice | 15-17.11 | ||||
| 56 | HZO Leszno | Wojciech Dahlke MAGNUM VAN DEN BISSCHOP D'15 | 15-17.11 | |||
| 57 | HZO Leszno Memoriał | Paul-Richard Argus JAY-Z BEE | 22-24.11 |
| 55 | HZO DiM Wolica | 22-24.11 | ||||
| 56 | HZO Leszno Memoriał | Mściwoj Kiecoń LUETT BEK AKKITA | 06-08.12 | |||
| 57 | HZO Leszno | Łukasz Wasilewski HELLUM H&H | 13-15.12 |
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 407 |
| 5. Kosińska Weronika | 387,5 |
| 6. Siwicka Anna | 372 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 351 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 255 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 340 |
| 3. Kucharska Antonina | 329 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 203 |
| 6. Piszczek Marta | 195 |
| 7. Kosmol Alicja | 191 |
| 8. Sołtysiak Milena | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 3100 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2886 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2814 |
| 4. Prasek Hubert | 2615 |
| 5. Werner Ewa | 2299 |
| 6. Dampc Nela | 1965 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1895 |
| 8. Kulesza Lila | 1685 |
| 9. Stanisławczyk Oliwia | 1595 |
| 10. Goszczyński Tomasz | 1545 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 292 |
| 2. Topa Gabriela | 276 |
| 3. Kruk Maja | 256 |
| 4. Nowak Kaja | 250 |
| 5. Biernacka Laura | 208 |
| 6 Mazur Maria | 194 |
| 7. Filkiewicz Hanna | 170 |
| 8. Pietrzak Iga | 168 |
| 9. Gawron Marianna | 160 |
| 10. Krech Mia | 146 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 537 |
| 2. Reimann Otylia | 518 |
| 3. Wiercioch Nina | 486 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 357 |
| 5. Ruskowska Zofia | 329 |
| 6. Seroczyński Kacper | 318 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 307 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 289 |
| 9 Cytarska Hanna | 287 |
| 10. Wnuczko Sara | 270 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 887 |
| 2. Marszałek Amelia | 683 |
| 3. Furman Zuzanna | 632 |
| 4. Szymańska Maria | 629 |
| 5. Pellowska Blanka | 558 |
| 6 Seroczyński Kacper | 572 |
| 7. Szmyt Maria | 558 |
| 8. Binkowska Wera | 490 |
| 9. Wnuczko Sara | 468 |
| 10. Wojciechowska Zofia | 411 |
| 1. Topa Zuzanna | 544 | ||
| 2. Brych Blanka | 530 | ||
| 3. Molenda Lena | 449 | ||
| 4. Reimann Zofia | 420 | ||
| 5. Zenderowska Aleksandra | 400 | ||
| 6. Kałaska Zofia | 380 | ||
| 7. Okroy Zuzanna | 377 | ||
| 8. Czarnecka Aleksandra | 363 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 341 | ||
| 10. Żydek Gaja | 340 |
| 1. Rąbca Milena | 1780 |
| 2. Korus Anna | 1590 |
| 3. Janaszczyk Lena | 1190 |
| 4. Biszkowiecka Kinga | 1000 |
| 5. Hart Dyke Zofia | 850 |
| 6. Czerepińska Maria | 625 |
| 7. Nowak Liwia | 470 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 445 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 10. Binkowska Wera | 395 |
| 1. Korus Anna | 1044 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 844 |
| 3. Mordzelewski Jan | 796 |
| 4. Leboda Oliwia | 595 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 578 |
| 6. Drzycimska Iga | 535 |
| 7. Wasilewska Maja | 472 |
| 8. Layer Marek | 455 |
| 9. Drwota Tola | 442 |
| 10. Biszkowiecka Kinga | 417 |












