FINAŁ Halowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody
Leszno, 28-31 marzec 2019
fot Paula Bartkowiak
KLASYFIKACJA HPP PRZED FINAŁEM
Halowy Puchar Polski Seniorów 2019 - podium:
złoto - Grzegorz Kubiak SZULER KJ Łąck 6,25 pkt
srebro - Tomasz Olszewski CAMAKO'S BOY JW Kujawsko-Pomorski KJ 16 pkt
brąz - Malwina Urbańska FINNA W WKJ Warszawa 21,25 pkt
CC1/CS - FINAŁ w kategorii Seniorów - dwunawrotowy dokładności 273.3.2 (2019-03-31) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | |||
1 | SZULER | Kubiak Grzegorz | KJ SO Łąck | 2,25 | 0 | 2,25 | 0 | 72,71 | 2,25 | 4 | 53,87 | 6,25 | |||
2 | CAMAKO'S BOY JW | Olszewski Tomasz | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 4 | 4 | 8 | 4 | 70,79 | 12 | 4 | 51,69 | 16 | |||
3 | FINNA W | Urbańska Malwina | St. Warszawski KJ | 13,25 | 4 | 17,25 | 4 | 72,23 | 21,25 | 0 | 55,16 | 21,25 | |||
4 | NINTO CHICO | Retka Krzysztof | Stowarzyszenie Warszawski Klub Jeździecki | 0,25 | 17 | 17,25 | 0 | 73,59 | 17,25 | 5 | 60,63 | 22,25 | |||
5 | ULA BAJOU-K | Murdzia Seweryn | bpk | 4,75 | 8 | 12,75 | 8 | 69,98 | 20,75 | 4 | 52,42 | 24,75 | |||
6 | CHOCOLATE BLUE | Minkiewicz Weronika | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4,5 | 4 | 8,5 | 12 | 70,95 | 20,5 | 8 | 57,37 | 28,5 | |||
7 | LAUR | Pawłowski Konrad | KJ Arpav | 13,75 | 4 | 17,75 | 12 | 72,45 | 29,75 | 13 | 60,29 | 42,75 | |||
8 | BLANT | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 6 | 31 | 37 | 12 | 73,23 | 49 | 8 | 56,42 | 57 | |||
9 | QUE SERANDO | Kamińska Magda | KJ Avanti Opole | 9 | 0 | 9 | 13 | 76,10 | 22 | ELI | |||||
10 | KEMBALL | Kalinowski Cezary | KJ Strzała Krubiczew | 16,75 | 4 | 20,75 | 0 | 68,19 | 20,75 |
FINAŁ HPP Seniorzy 1m. Grzegorz Kubiak SZULER KJ SO Łąck
II pół HPP Seniorzy 1m. Grzegorz Kubiak SZULER KJ SO Łąck
I pół HPP Seniorzy 1m. Grzegorz Kubiak SZULER KJ SO Łąck
Halowy Puchar Polski Młodych Jeźdźców - podium:
złoto - Nina Milczarek CYANDRA KJ Infernal 11,25 pkt
srebro - Zuzanna Pisarska CARETANA KJ Partynice 14,5 pkt
brąz - Szymon Najdzionek FADINA PP WLKS Krakus 22 pkt
CC/CC1 - FINAŁ w kategorii Młodych Jeźdźców - dwunawrotowy dokładności 273.3.2 (2019-03-31) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | . | ||
1 | CYANDRA | Milczarek Nina (MJ.2000) | KJ Infernal Team | 1,25 | 6 | 7,25 | 0 | 70,32 | 7,25 | 4 | 45,74 | 11,25 | 5500 PLN | ||
2 | CARETANA | Pisarska Zuzanna (MJ.2000) | KJ Partynice Wrocław | 6,5 | 4 | 10,5 | 0 | 73,23 | 10,5 | 4 | 49,36 | 14,5 | 4500 PLN | ||
3 | FADINA PP | Najdzionek Szymon (MJ.2000) | WLKS Krakus | 2 | 12 | 14 | 4 | 69,43 | 18 | 4 | 45,38 | 22 | 3500 PLN | ||
4 | BERLINA | Skrzypiec Agata (J.2001) | St. KS KJK Szary Michałowice | 7,125 | 0 | 7,125 | 9 | 75,53 | 16,125 | 9 | 50,64 | 25,125 | 2400 PLN | ||
5 | EXTRA DOLLARS | Seroka Anna (MJ.1998) | SKJ Bajardo Czosnów | 14,625 | 4 | 18,625 | 9 | 74,84 | 27,625 | 4 | 48,75 | 31,625 | 1500 PLN | ||
6 | COLETTE 101 | Libera Aleksander (MJ.1998) | KJ Sokół Damasławek | 9 | 4 | 13 | 12 | 69,87 | 25 | 8 | 45,94 | 33 | 1000 PLN | ||
7 | CORRADO X | Lewicki Filip (J.2001) | KJ Czahary Pogorzelica | 7,75 | 12 | 19,75 | 0 | 73,31 | 19,75 | 16 | 47,31 | 35,75 | 600 PLN | ||
8 | LA STRADA L | Baehr Maria (J.2002) | KJ Agro-Handel Śrem | 2,25 | 18 | 20,25 | 12 | 68,46 | 32,25 | 4 | 48,29 | 36,25 | 400 PLN | ||
9 | BALTAZAR DU ROUET | Żołądkiewicz Maciej (MJ.1998) | KJ Bonin | 26,75 | 12 | 38,75 | 4 | 69,29 | 42,75 | 0 | 45,12 | 42,75 | |||
10 | ZALVO | Dobkowska Milena (J.2003) | Sopocki Klub Jeździecki | 10,25 | 23 | 33,25 | 4 | 72,64 | 37,25 | 8 | 47,79 | 45,25 | |||
11 | CALVADOS | Liszewska Natalia (MJ.1998) | JKS u Robsonów | 10 | 8 | 18 | 8 | 71,25 | 26 | 20 | 46,34 | 46 | |||
12 | NIKIDAM DU CHATEAU | Czekaj Przemysław (J.2002) | LKJ Ostroga Opole | 6,75 | 16 | 22,75 | 29 | 74,21 | 51,75 | 20 | 46,67 | 71,75 | |||
13 | DIGISPORT CALLISTA | Osieka Hanna (MJ.1998) | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 9,625 | 33 | 42,625 | ELI |
INAŁ HPP MJ 1m. Nina Milczarek CYANDRA KJ Infernal
II pól HPP MJ 1m. Agata Skrzypiec BERLINA KJK SZARY Michałowice
I pół HPP MJ 1m. Maria Baehr LA STRADA L KJ Agro Handel Śrem
Halowy Puchar Polski Juniorów - podium:
złoto - Aleksandra Kawa WIENA OJK Barcice 5,375 pkt
srebro - Filip Babiak GUSTIQUE KJ Infernal 9,75 pkt
brąz - Juliana Suska TOKAJER 8 KS Euro Holding 13,375 pkt
C1/CC - FINAŁ w kategorii Juniorów - dwunawrotowy dokładności 273.3.2 (2019-03-31) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | |||
1 | WIENA | Kawa Aleksandra (J.2001) | OJK Barcice | 1,375 | 4 | 5,375 | 0 | 68,87 | 5,375 | 0 | 44,65 | 5,375 | 5500 PLN | ||
2 | GUSTIQUE | Babiak Filip (J.2001) | KJ Infernal Team | 1,75 | 0 | 1,75 | 4 | 71,29 | 5,75 | 4 | 46,29 | 9,75 | 4500 PLN | ||
3 | TOKAJER 8 | Suska Juliana (J.2003) | KS Euro Holding | 3,375 | 4 | 7,375 | 5 | 74,86 | 12,375 | 1 | 47,36 | 13,375 | 3500 PLN | ||
4 | LIGHTNING 100 | Błaszczak Julia (J.2001) | bpk | 5 | 8 | 13 | 8 | 67,19 | 21 | 0 | 43,40 | 21 | 2400 PLN | ||
5 | CASPAR MS | Wilczewska Weronika (J.2002) | JKS Narew Różan | 10,125 | 4 | 14,125 | 8 | 71,35 | 22,125 | 0 | 45,25 | 22,125 | 1500 PLN | ||
6 | DIMPLE | Wawrzyniak Pola (JM.2004) | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 6,5 | 4 | 10,5 | 12 | 68,24 | 22,5 | 0 | 44,09 | 22,5 | 1000 PLN | ||
7 | SEPHORA MZ | Pietrzak Emilia (J.2003) | KJ Jumping Team Brynica | 1,375 | 0 | 1,375 | 24 | 88,21 | 25,375 | 4 | 41,41 | 29,375 | 600 PLN | ||
8 | ELWICA DN | Bado Gabriela (J.2001) | Kielecki KJ | 6,875 | 4 | 10,875 | 8 | 68,55 | 18,875 | 12 | 45,29 | 30,875 | 400 PLN | ||
9 | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF | Lewandowski Aleksander (J.2003) | Klub Jeździecki Arpav | 4 | 12 | 16 | 12 | 70,09 | 28 | 4 | 44,16 | 32 | |||
10 | SINGULORD SAPHIR | Kosmalewicz Maria (J.2001) | St. Kraju Jumping Team Sieraków Wlkp. | 6,125 | 15 | 21,125 | 18 | 78,06 | 39,125 | 8 | 46,83 | 47,125 | |||
11 | FAMEUS-OLT | Leszek-Karwańska Wiktoria (J.2001) | SKJ Hawajka Majdan | 16,5 | 17 | 33,5 | 13 | 76,39 | 46,5 | 17 | 48,99 | 63,5 | |||
12 | FABIANO 82 | Danecka Klaudia (J.2002) | LZJ Drama Zbrosławice | 28,5 | 13 | 41,5 | 16 | 64,38 | 57,5 | 20 | 43,78 | 77,5 | |||
13 | GARROU DE MESSITERT | Kuczyńska Aleksandra (J.2002) | JKS u Robsonów | 0,25 | 4 | 4,25 | 4 | 68,61 | 8,25 | ELI | |||||
14 | CENTOO | Kiewrel Agnieszka (J.2002) | RC Riding Center Sosnowice | 15 | 0 | 15 | 8 | 72,24 | 23 | ELI |
Finał HPP Juniorzy 1m. Aleksandra Kawa WIENA OJK Barcice
II pół HPP Juniorów 1m. Emilia Pietrzak SEPHORA MZ KJ Jumping Team Brynica
I pół HPP Juniorów 1m. Aleksandra Kawa WIENA OJK Barcice
Halowy Puchar Polski Dzieci I - podium :
złoto - Daria Pietrzak MONSUN KJK Pod Żubrem 0 pkt
srebro - Julia Jabłońska CONN RUBINA JUKS Mieczewo 6,25 pkt
brąz - Maria Brańka Borja REFLECTION WLKS Krakus 6,5 pkt
N1/C - FINAŁ w kategorii Dzieci I - dwunawrotowy dokładności 273.3.2 (2019-03-31) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | |||
1 | MONSUN | Pietrzak Daria (JM.2006) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,23 | 0 | 0 | 47,65 | 0 | |||
2 | CONN RUBINA | Jabłońska Julia (JM.2005) | JUKS Mieczewo | 2,25 | 0 | 2,25 | 0 | 70,42 | 2,25 | 4 | 44,67 | 6,25 | |||
3 | REFLECTION | Brańka Borja Maria (JM.2005) | WLKS Krakus | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 68,09 | 2,5 | 4 | 46,27 | 6,5 | |||
4 | DANZA II | Hipsz Kaja (JM.2005) | KJ Aldragho | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 72,84 | 3,5 | 4 | 48,08 | 7,5 | |||
5 | CLINTENDO | Kucharska Zuzanna (JM.2005) | St. Rodan Club Skrzynki | 6 | 0 | 6,00 | 0 | 67,76 | 6,00 | 4 | 44,44 | 10,00 | |||
6 | PABLO I | Zawadzka Eliza (JM.2006) | KJ Golden Dream Łódź | 4,75 | 0 | 4,75 | 8 | 68,76 | 12,75 | 0 | 44,64 | 12,75 | |||
7 | SZAFIR "M" | Marchwicka Maja (JM.2005) | Kj Agro-Handel Śrem | 0,5 | 6 | 6,50 | 4 | 67,45 | 10,50 | 4 | 43,95 | 14,50 | |||
8 | GINA ROYALTY | Wypiór Marta (JM.2005) | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 1,125 | 4 | 5,13 | 4 | 66,23 | 9,13 | 8 | 41,00 | 17,13 | |||
9 - 10 | ULILEN | Kapel Julia (JM.2006) | KJ Aldragho Piaseczno | 6,75 | 4 | 10,75 | 4 | 69,08 | 14,75 | 4 | 43,76 | 18,75 | |||
9 - 10 | PORTOS | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 2,75 | 0 | 2,75 | 12 | 64,39 | 14,75 | 4 | 45,25 | 18,75 | |||
11 | DORAVELLA | Biegalska Iga (JM.2006) | Sopocki Klub Jeździecki | 4,25 | 0 | 4,25 | 12 | 72,34 | 16,25 | 4 | 44,17 | 20,25 | |||
12 | TINKERBELL W | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 3,25 | 0 | 3,25 | 12 | 72,43 | 15,25 | 8 | 48,21 | 23,25 | |||
13 | LEDA | Kosińska Weronika (JM.2005) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 4,25 | 4 | 8,25 | 12 | 62,81 | 20,25 | 4 | 45,50 | 24,25 | |||
14 | ORIANA | Langer Kaja (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 8,5 | 4 | 12,50 | 0 | 68,47 | 12,50 | 12 | 46,67 | 24,50 |
Finał HPP Dzieci 1m. Daria Pietrzak MONSUN KJK Pod Żubrem w Niepołomicach
II pół HPP Dzieci 1m. Eliza Zawadzka PABLO I SKJ Golden Dream Łódź
I pół HPP Dzieci 1m. Iga Biegalska DORAVELLA SKJ Sopot
Halowy Puchar Polski kat Open - podium:
złoto - Julia Jabłońska CAHIR UJKS Mieczewo 0,625 pkt
srebro - Filip Babiak BORN FREE KJ Infernal 1 pkt
brąz - Jakub Dołhun KOLA KJ Infernal 1m25 pkt
N1/N1 - FINAŁ w kategorii OPEN - dwunawrotowy dokładności 273.3.2 (2019-03-30) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | |||
1 | CAHIR | Jabłońska Julia (JM.2005) | JUKS Mieczewo | 0,625 | 0 | 0,625 | 0 | 72,07 | 0,625 | 0 | 53,79 | 0,625 | 2800 PLN | ||
2 | BORN FREE | Babiak Filip (J.2001) | KJ Infernal Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 74,26 | 1 | 0 | 52,68 | 1 | 2300 PLN | ||
3 | KOLA | Dołhun Jakub (MJ.1999) | KJ Infernal Team | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 68,88 | 1,25 | 0 | 50,64 | 1,25 | 1800 PLN | ||
4 | SHELBY EVRARD Z | Gawałek Julia (J.2001) | KJK Elizar Jejkowice | 1,75 | 0 | 1,75 | 0 | 71,02 | 1,75 | 0 | 51,29 | 1,75 | 1200 PLN | ||
5 | COSA CHE | Godoś Karolina | KJ Royal Opole | 0 | 4 | 4 | 0 | 66,22 | 4 | 0 | 48,87 | 4 | 800 PLN | ||
6 | CLAUS | Jurzak Franciszek (J.2003) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 0,25 | 0 | 0,25 | 4 | 66,50 | 4,25 | 0 | 47,94 | 4,25 | 550 PLN | ||
7 | ANAWA | Lewandowski Aleksander (J.2003) | Klub Jeździecki Arpav | 9,625 | 4 | 13,625 | 0 | 76,23 | 13,625 | 0 | 58,21 | 13,625 | 350 PLN | ||
8 | RAVECCO S | Jendrzejczak Blanka (J.2001) | Jeździecki Klub Sportowy Equita | 13,75 | 0 | 13,75 | 0 | 72,70 | 13,75 | 0 | 51,53 | 13,75 | 100 PLN | ||
9 | LEON Q | Kozerska Julia (J.2001) | KJ Strzała Krubiczew | 4,375 | 8 | 12,375 | 0 | 71,47 | 12,375 | 4 | 52,42 | 16,375 | |||
10 | LAVITA - L | Marchwicka Maja (JM.2005) | Kj Agro-Handel Śrem | 2,25 | 5 | 7,25 | 0 | 69,76 | 7,25 | 11 | 68,70 | 18,25 | |||
11 | CONTESSA II | Januchowski Aleksander (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 7,5 | 14 | 21,5 | 0 | 74,41 | 21,5 | 0 | 47,64 | 21,5 | |||
12 | KISSIMMEE | Kucharska Zuzanna (JM.2005) | St. Rodan Club Skrzynki | 31,75 | 4 | 35,75 | 12 | 67,83 | 47,75 | 4 | 51,27 | 51,75 | |||
13 | DANTOS | Krywult Amelia (JM.2004) | KJ Infernal Team | 6,5 | 18 | 24,5 | 8 | 73,29 | 32,5 | ELI | |||||
14 | BERNADINE LAN | Maciaszek Gabriela (J.2002) | Koniński KJ Sawanna | 7,25 | 0 | 7,25 | ELI |
Finał HPP OPEN 1m. Julia Jabłońska CAHIR JUKS Mieczewo
II pół HPP Open 1m. Julia Jabłońska TALOUSIMONICA K Z JUKS Mieczewo
I pół HPP Open 1m. Franciszek Jurzak CLAUS SKJ Ponylandia
KLUBY - KLASYFIKACJA MEDALOWA | ||||
ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | ||
KJ Infernal Team Golesze | 1 | 2 | 1 | 4 |
JUKS Mieczewo | 1 | 1 | 2 | |
WLKS Krakus | 2 | 2 | ||
KJ SO Łąck | 1 | 1 | ||
OSJ Barcice | 1 | 1 | ||
KJK Pod Żubrem Niepołowice | 1 | 1 | ||
Kujawsko - Pomorski KJ | 1 | 1 | ||
KJ Partynice | 1 | 1 | ||
WKJ Warszawa | 1 | 1 | ||
KS Euro Holding | 1 | 1 |
GALERIA fot. Paula Bartkowiak
1. Kierznowska Aleksandra | 905 |
2. Sydow Natalia | 510 |
3. Maruszak Lena | 470 |
4. Suska Juliana | 354 |
5. Tybulczuk Tamara | 348 |
6. Idkowiak Nikola | 243 |
7. Handzlik Maciej | 225 |
8. Barański Mikołaj | 200 |
9. Parkitny Maximilian | 190 |
10.Jannasz Wiktoria | 158 |
1. Skrzyczyński Patryk | 420 |
2. Ganowska Julia | 346 |
3. Biegalska Iga | 302 |
4. Szurman Mikołaj | 274 |
5. Sówka Nell | 238 |
6. Siwicka Anna | 212 |
7. Dąbrowska Zuzanna | 211 |
8. Skrzyczyński Filip | 168 |
9. Padalak Maria | 136 |
10. Ewa Macieszczak | 135 |
1 Kosmol Alicja | 4340 |
2 Goszczyński Adam | 3412 |
3. Kazimierczak Gaja | 2720 |
4. Gola Helena | 2595 |
4. Soforek Marcel | 2595 |
6. Chojowska Iga | 2430 |
7 Kulesza Lila | 2062 |
8. Dampc Nela | 1970 |
9. Malesa Alicja | 1840 |
10. Wolniewicz Karmela | 1420 |
1. Sabok Gabriela | 514 |
2. Głoskowski Franciszek | 310 |
3. Tomczak Oliwia | 244 |
4. Mordzelewska Hanna | 228 |
5. Sławińska Aleksandra | 216 |
6 Furmańczyk Lena | 202 |
7. Czyżyk Zahiu Natalia | 199 |
8. Filkiewicz Hanna | 162 |
9 Layer Blanka | 124 |
10. Dziubczyńska Iga | 116 |
1 Broniarczyk Henryk | 491 |
2. Marszałek Amelia | 446 |
3. Wnuczko Sara | 416 |
4. Lubońska Helena | 393 |
5. Stawiarska Paulina | 317 |
6. Czyżyk-Zahiu Natalia | 288 |
7. Seroczyński Kacper | 279 |
8. Cytarska Hanna | 267 |
9 Pellowska Blanka | 254 |
10. Sokołowska Alicja | 252 |
1. Pinocy Wiktoria | 681 |
2. Reimann Zofia | 654 |
3. Mordzelewski Jan | 645 |
4. Dziedzińska Konstancja | 637 |
5. Szmyt Maria | 599 |
6 Leboda Oliwia | 509 |
7. Janaszczyk Lena | 436 |
8. Pycha Antonina | 392 |
9. Głoskowska Maja | 391 |
10. Rąbca Milena | 380 |
1. Buczek Agata | 445 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 443 | ||
3. Molenda Lena | 405 | ||
4. Jach Michalina | 350 | ||
5. Lewicka Aleksandra | 298 | ||
6. Kałaska Zofia | 288 | ||
7. Wójcik Amelia | 220 | ||
8. Binkowska Wera | 188 | ||
9. Laskowska Aleksandra | 169 | ||
10.Haniszewski Bruno | 165 |
1. Kamińska Zofia | 955 |
2. Czerepińska Maria | 795 |
3. Szostawicka Karolina | 770 |
4. Cwalina Wiktoria | 735 |
5. Ferjan Victoria | 720 |
6. Korus Anna | 660 |
7. Hart Dyke Zofia | 610 |
8. Biel Zofia | 350 |
9. Patecka Olga | 340 |
10. Pellowska Paulina | 330 |
1. Korus Anna | 1210 |
2. Koperska Pacyńska M. | 752 |
3. Moczkowska Carla | 729 |
4. Nowak Liwia | 684 |
5. Pundzis Marta | 525 |
6. Biszkowiecka Kinga | 453 |
7. Sławińska Zuzanna | 447 |
8. Kwiatkowska Julia | 407 |
9. Wasilewska Maja | 306 |
10. Kmietowicz Lilla | 260 |