XV Halowe Akademickie Mistrzostwa Polski Leszno 2019
Memoriał Wojciecha Smudzińskiego
12-14 kwietnia 2019
Wyniki końcowe GRUPA B 125/130cm
2019-04-14, 14:07:40
M-ce | Zawodnik | Koń | I | II | Suma | I Nawrót | Suma | II Nawrót | Wynik końcowy | Rozgrywka |
Nagroda
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | |||||
1 |
HIP HOP (13)
|
1,53 (3) |
0 (1) |
1,53 (1) |
0 | 75,89 |
1,53 (1) |
0 | 53,48 |
1,53 (1) |
||||
2 |
CHACCO DOR (30)
|
1,95 (6) |
0 (1) |
1,95 (3) |
0 | 82,16 |
1,95 (2) |
4 | 59,15 |
5,95 (2) |
||||
3 |
REBUS (26)
|
3,30 (7) |
0 (1) |
3,3 (4) |
0 | 70,31 |
3,3 (3) |
4 | 50,74 |
7,3 (3) |
||||
4 |
AVALETTO (38)
|
0,00 (1) |
4 (7) |
4 (6) |
0 | 71,80 |
4 (4) |
4 | 50,37 |
8 (4) |
||||
5 |
CARUNO 3 (18)
|
0,08 (2) |
4 (7) |
4,08 (7) |
0 | 76,19 |
4,08 (5) |
4 | 54,65 |
8,08 (5) |
||||
6 |
HOLLYWOOD STAR W (28)
|
1,82 (5) |
0 (1) |
1,82 (2) |
4 | 72,19 |
5,82 (6) |
4 | 51,58 |
9,82 (6) |
||||
7 |
COLETTE 101 (21)
|
3,58 (8) |
0 (1) |
3,58 (5) |
8 | 75,35 |
11,58 (7) |
0 | 54,03 |
11,58 (7) |
||||
8 |
VIPER W Z (7)
|
5,74 (10) |
9 (14) |
14,74 (12) |
4 | 81,70 |
18,74 (9) |
0 | 56,51 |
18,74 (8) |
||||
9 |
PRETTY CENTO (32)
|
1,75 (4) |
4 (7) |
5,75 (8) |
9 | 87,13 |
14,75 (8) |
5 | 74,10 |
19,75 (9) |
||||
10 |
DIGISPORT CALLISTA (25)
|
7,67 (11) |
0 (1) |
7,67 (9) |
12 | 74,19 |
19,67 (10) |
4 | 52,22 |
23,67 (10) |
||||
11 |
FERRO (9)
|
10,66 (12) |
4 (7) |
14,66 (11) |
8 | 81,68 |
22,66 (11) |
|||||||
12 |
DURAVELLA (22)
|
3,72 (9) |
8 (13) |
11,72 (10) |
12 | 72,83 |
23,72 (12) |
|||||||
13 |
LARIFARI (16)
|
11,72 (14) |
4 (7) |
15,72 (14) |
10 | 88,61 |
25,72 (13) |
|||||||
14 |
FEMKE (12)
|
10,83 (13) |
4 (7) |
14,83 (13) |
12 | 79,75 |
26,83 (14) |
Wyniki końcowe GRUPA A 100/105cm
2019-04-14, 13:22:22
M-ce | Zawodnik | Koń | I | II | Suma | I Nawrót | Suma | II Nawrót | Wynik końcowy | Rozgrywka |
Nagroda
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | |||||
1 |
ALOUBETTA (34)
|
0 (1) |
0 (1) |
0 (1) |
4 | 65,37 |
4 (1) |
0 | 47,58 |
4 (1) |
||||
2 |
DENIS (29)
|
0 (1) |
0 (1) |
0 (1) |
4 | 67,14 |
4 (2) |
4 | 46,91 |
8 (2) |
||||
3 |
BARBIE (35)
|
4 (5) |
4 (6) |
8 (5) |
0 | 77,06 |
8 (4) |
0 | 47,31 |
8 (3) |
||||
4 |
FEMPIRE G (8)
|
4 (5) |
0 (1) |
4 (4) |
4 | 70,58 |
8 (5) |
0 | 51,37 |
8 (4) |
||||
5 |
F CADANS Z (10)
|
4 (5) |
4 (6) |
8 (5) |
4 | 66,94 |
12 (7) |
0 | 50,23 |
12 (5) |
||||
6 |
PRINCESSA (15)
|
0 (1) |
8 (9) |
8 (5) |
0 | 65,71 |
8 (3) |
4 | 52,26 |
12 (6) |
||||
7 |
SOLALI (20)
|
0 (1) |
0 (1) |
0 (1) |
8 | 63,78 |
8 (6) |
12 | 47,80 |
20 (7) |
||||
8 |
KOBI (31)
|
8 (9) |
12 (11) |
20 (10) |
4 | 63,80 |
24 (10) |
0 | 44,25 |
24 (8) |
||||
9 |
EL DŻAMA (19)
|
12 (11) |
0 (1) |
12 (8) |
8 | 73,90 |
20 (9) |
4 | 51,35 |
24 (9) |
||||
10 |
FANATYK (11)
|
4 (5) |
8 (9) |
12 (8) |
8 | 71,41 |
20 (8) |
12 | 57,00 |
32 (10) |
||||
11 |
KARTAGINA (36)
|
22 (12) |
6 (8) |
28 (12) |
12 | 76,11 |
40 (11) |
|||||||
12 |
CONTINA G (24)
|
8 (9) |
15 (12) |
23 (11) |
ELI |
HZO-B1*
Leszno, 12-14 kwiecień 2019
WYNIKI KOŃCOWE
1 - P - Mała Runda 1 - zwykły art. 238.2.1 (12-04-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | NICOLET 2 | Stasiak Szymon (MJ.1998) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 60,18 | 200 PLN |
2 | CAROLINA 42 | Nowakowska Zuzanna (J.2002) | St. KJ Gronówka | 0 | 60,41 | 175 PLN |
3 | JUNIOR 152 | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 0 | 62,41 | 150 PLN |
4 | DRAHMA | Birk Marta | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 64,05 | 125 PLN |
5 | VITALIS | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 0 | 64,90 | 100 PLN |
6 | JF H&H | Malepszy Matylda (J.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,42 | 50 PLN |
7 | JESTLI | Frąckowiak Miłosz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 4 | 59,30 | 50 PLN |
8 | JAMINKA P | Stasiak Szymon (MJ.1998) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 4 | 64,00 | 50 PLN |
9 | ANTARES | Wołodkowicz Olimpia (MJ.1999) | bpk | 4 | 70,72 | |
10 | CUPIDO Z | Ludwiczak Hubert | KJ Sokół Damaslawek | 6 | 82,40 | |
11 | GITTE OF HERITAGE | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 8 | 62,71 | |
12 | KOSTARYKA | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 8 | 73,31 | |
ELIOT | Sebastian Katarzyna (MJ.1999) | KJ Stajnia Siostry Stańczak Jakubów | ELI |
2 - N - Mała Runda 2 - zwykły art. 238.2.1 (12-04-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FULL PLEASURE | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 58,73 | 250 PLN |
2 | HOLLISTER | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 59,16 | 200 PLN |
3 | JESTLI | Frąckowiak Miłosz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 59,30 | 175 PLN |
4 | CORIWAY | Laskowski Filip | Ludowy Klub Jeździecki Abaria Iwno | 0 | 60,00 | 150 PLN |
5 | CASSINI BOMB | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 0 | 60,72 | 125 PLN |
6 | LEDA | Kosińska Weronika (JM.2005) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 0 | 61,97 | 100 PLN |
7 | ELIOT | Sebastian Katarzyna (MJ.1999) | KJ Stajnia Siostry Stańczak Jakubów | 0 | 62,13 | 50 PLN |
8 | MAIK K | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 0 | 63,76 | 50 PLN |
9 | IELVE | Dahlke Agata | KJ Sokół Damasławek | 0 | 63,81 | 50 PLN |
10 | DRAHMA | Birk Marta | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 63,98 | |
11 | CARTINA L | Łukasik Sandra (MJ.1998) | Zielonogórski KS Drzonków | 0 | 64,34 | |
12 | LITTLE JOE 1 | Dahlke Wojciech | KJ Sokół Damasławek | 0 | 66,98 | |
13 | FREYA | Zagdańska Julia (J.2001) | KS Cortina Kaczenice | 0 | 67,10 | |
14 | VALENTINO RED WINE | Kostecki Kacper | bpk | 0 | 69,47 | |
15 | BACANTI | Zagdańska Julia (J.2001) | KS Cortina Kaczenice | 0 | 69,75 | |
16 | CHOCCOLISSIMO GOLD | Wołodkowicz Olimpia (MJ.1999) | bpk | 0 | 69,81 | |
17 | ANTARES | Wołodkowicz Olimpia (MJ.1999) | bpk | 0 | 69,86 | |
18 | MAGNUM VAN DEN BISSCHOP D'15 | Dahlke Wojciech | KJ Sokół Damasławek | 0 | 69,99 | |
19 | CAROLINA 42 | Nowakowska Zuzanna (J.2002) | St. KJ Gronówka | 4 | 61,01 | |
20 | MOSSA | Jachimowicz Hanna | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 61,20 | |
21 | JUNIOR 152 | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 4 | 63,06 | |
22 | UNGARO DE LA POMME | Wikalińska Ewa (J.2002) | BPK (MAZ) | 4 | 66,70 | |
23 | JAMINKA P | Stasiak Szymon (MJ.1998) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 4 | 68,51 | |
24 | CUPIDO Z | Ludwiczak Hubert | KJ Sokół Damaslawek | 5 | 79,58 | |
25 | VELCO SITTE | Piksa Łukasz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 5 | 81,27 | |
26 | SOLARIS M | Bajan Mikołaj | KJ Sokół Damasławek | 8 | 60,34 | |
27 | CARMINA | Van Den Kroonenberg Mich?le (MJ.2000) | KJ Sokół Damasławek | 8 | 66,32 | |
28 | LAMBIK | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 8 | 66,98 | |
29 | JF H&H | Malepszy Matylda (J.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 67,37 | |
30 | LUGANO | Matelski Marcin | KJ DILMAR | 8 | 67,93 | |
31 | ASKARIA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 8 | 70,21 | |
32 | BACO | Piksa Łukasz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 19 | 102,48 | |
TUNIS | Jachimowicz Gniewko (J.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | ELI | |||
ALOUBETTE | Piksa Łukasz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | ELI |
3 - C - Średnia Runda - zwykły art. 238.2.1 (12-04-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GOLDDIGGER GR | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 56,59 | 325 PLN |
2 | MAIK K | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 0 | 58,69 | 275 PLN |
3 | HELLUM H&H | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 61,25 | 225 PLN |
4 | M. BLUE'S BOY Z | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 62,42 | 200 PLN |
5 | CARUNO 3 | Ciarczyńska Alicja | KJ Aromer Józefin | 0 | 63,43 | 150 PLN |
6 | UNGARO DE LA POMME | Wikalińska Ewa (J.2002) | BPK (MAZ) | 0 | 64,19 | 100 PLN |
7 | LITTLE JOE 1 | Dahlke Wojciech | KJ Sokół Damasławek | 0 | 67,03 | 75 PLN |
8 | LUGANO | Matelski Marcin | KJ DILMAR | 0 | 67,10 | 50 PLN |
9 | LASER | Piksa Łukasz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 0 | 67,20 | |
10 | CORINA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 67,29 | |
11 | QUI GIGI | Murdzia Seweryn | bpk | 4 | 56,64 | |
12 | LEDA | Kosińska Weronika (JM.2005) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 4 | 60,77 | |
13 | CONSENSUS | Malepszy Matylda (J.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 63,40 | |
14 | FREYA | Zagdańska Julia (J.2001) | KS Cortina Kaczenice | 4 | 66,45 | |
15 | ALO-VARO P | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 67,13 | |
16 | ASKARIA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 4 | 68,03 | |
17 | EULVE | Dahlke Agata | KJ Sokół Damasławek | 4 | 69,42 | |
18 | CORIWAY | Laskowski Filip | Ludowy Klub Jeździecki Abaria Iwno | 8 | 58,87 | |
19 | HOLLISTER | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 8 | 59,38 | |
20 | CASSINI BOMB | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 8 | 62,83 | |
21 | IELVE | Dahlke Agata | KJ Sokół Damasławek | 8 | 64,81 | |
22 | MOSSA | Jachimowicz Hanna | KJ Liljówka Stęszewko | 8 | 68,20 | |
23 | BACANTI | Zagdańska Julia (J.2001) | KS Cortina Kaczenice | 12 | 68,59 | |
24 | LAMBIK | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 12 | 70,48 | |
25 | CHOCCOLISSIMO GOLD | Wołodkowicz Olimpia (MJ.1999) | bpk | 16 | 67,61 | |
26 | CARTINA L | Łukasik Sandra (MJ.1998) | Zielonogórski KS Drzonków | 16 | 71,16 | |
TUNIS | Jachimowicz Gniewko (J.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | ELI | |||
SAN REMO | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | ELI | |||
FULL PLEASURE | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | REZ | |||
LIBELIUS | Murawski Oskar | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | REZ |
4 - CC - Duża Runda - dwufazowy art. 274.5.3 (12-04-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FARLEY | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 41,40 | 0 | 41,04 | 750 PLN |
2 | CORINA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 43,22 | 4 | 31,56 | 550 PLN |
3 | GOLDDIGGER GR | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 43,46 | 4 | 31,71 | 450 PLN |
4 | CARUNO 3 | Ciarczyńska Alicja | KJ Aromer Józefin | 0 | 45,20 | 4 | 35,74 | 350 PLN |
5 | CONSENSUS | Malepszy Matylda (J.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 43,78 | 12 | 37,75 | 250 PLN |
6 | EULVE | Dahlke Agata | KJ Sokół Damasławek | 4 | 46,59 | 175 PLN | ||
7 | LIBELIUS | Murawski Oskar | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 4 | 47,53 | 100 PLN | ||
8 | NILUS | Stasiak Szymon (MJ.1998) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 8 | 40,50 | 75 PLN | ||
9 | QUI GIGI | Murdzia Seweryn | bpk | 8 | 41,50 | |||
10 | HELLUM H&H | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 8 | 44,88 | |||
11 | COURTNEY 11 | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 16 | 45,19 |
5 - P - Mała Runda 1 - zwykły 238.2.1 (13-04-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | NICOLET 2 | Stasiak Szymon (MJ.1998) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 54,44 | 200 PLN |
2 | JUNIOR 152 | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 0 | 56,74 | 175 PLN |
3 | JESTLI | Frąckowiak Miłosz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 59,25 | 150 PLN |
4 | CHELBY | Ciarczyńska Alicja | KJ Aromer Józefin | 0 | 68,86 | 125 PLN |
5 | JF H&H | Malepszy Matylda (J.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 70,40 | 100 PLN |
6 | KOSTARYKA | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 1 | 72,19 | 50 PLN |
7 | JAMINKA P | Stasiak Szymon (MJ.1998) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 2 | 77,93 | 50 PLN |
8 | CAROLINA 42 | Nowakowska Zuzanna (J.2002) | St. KJ Gronówka | 4 | 63,39 | 50 PLN |
9 | ELIOT | Sebastian Katarzyna (MJ.1999) | KJ Stajnia Siostry Stańczak Jakubów | 4 | 68,73 | |
10 | GITTE OF HERITAGE | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 4 | 70,02 | |
11 | VALENTINO RED WINE | Kostecki Kacper | bpk | 5 | 75,87 | |
12 | BACO | Piksa Łukasz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 7 | 83,69 | |
13 | TUNIS | Jachimowicz Gniewko (J.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 8 | 63,52 | |
14 | DRAHMA | Birk Marta | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 8 | 63,68 | |
15 | VITALIS | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 12 | 66,15 |
6 - N - Mała Runda 2 - dwufazowy 274.5.3 (13-04-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HOLLISTER | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 58,85 | 0 | 33,73 | 250 PLN |
2 | TREFL-K | Murdzia Seweryn | bpk | 0 | 62,66 | 0 | 33,75 | 200 PLN |
3 | FULL PLEASURE | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 63,05 | 0 | 33,78 | 175 PLN |
4 | CARTINA L | Łukasik Sandra (MJ.1998) | Zielonogórski KS Drzonków | 0 | 55,56 | 0 | 34,41 | 150 PLN |
5 | LUGANO | Matelski Marcin | KJ DILMAR | 0 | 65,00 | 0 | 34,85 | 125 PLN |
6 | HELLUM H&H | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 60,79 | 0 | 37,75 | 100 PLN |
7 | JESTLI | Frąckowiak Miłosz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 58,57 | 0 | 38,18 | 50 PLN |
8 | VELCO SITTE | Piksa Łukasz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 0 | 61,28 | 0 | 39,15 | 50 PLN |
9 | DRAHMA | Birk Marta | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 56,48 | 0 | 45,62 | |
10 | CHOCCOLISSIMO GOLD | Wołodkowicz Olimpia (MJ.1999) | bpk | 0 | 63,23 | 0 | 47,56 | |
11 | CARMINA | Van Den Kroonenberg Mich?le (MJ.2000) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 60,25 | 5 | 48,16 | |
12 | CAROLINA 42 | Nowakowska Zuzanna (J.2002) | St. KJ Gronówka | 4 | 54,38 | |||
13 | JAMINKA P | Stasiak Szymon (MJ.1998) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 4 | 60,85 | |||
14 | JF H&H | Malepszy Matylda (J.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 61,36 | |||
15 | JUNIOR 152 | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 4 | 62,18 | |||
16 | ANTARES | Wołodkowicz Olimpia (MJ.1999) | bpk | 4 | 62,56 | |||
17 | TUNIS | Jachimowicz Gniewko (J.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 8 | 55,24 | |||
18 | SOLARIS M | Bajan Mikołaj | KJ Sokół Damasławek | 8 | 62,46 | |||
19 | ELIOT | Sebastian Katarzyna (MJ.1999) | KJ Stajnia Siostry Stańczak Jakubów | 8 | 64,72 |
7 - C - Średnia Runda - zwykły 238.2.1 (13-04-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HELLUM H&H | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 64,47 | 325 PLN |
2 | LIBELIUS | Murawski Oskar | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 65,31 | 275 PLN |
3 | MAIK K | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 0 | 69,87 | 225 PLN |
4 | ALO-VARO P | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 70,59 | 200 PLN |
5 | CASSINI BOMB | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 0 | 71,99 | 150 PLN |
6 | IELVE | Dahlke Agata | KJ Sokół Damasławek | 0 | 73,84 | 100 PLN |
7 | LITTLE JOE 1 | Dahlke Wojciech | KJ Sokół Damasławek | 0 | 73,97 | 75 PLN |
8 | MAGNUM VAN DEN BISSCHOP D'15 | Dahlke Wojciech | KJ Sokół Damasławek | 0 | 74,05 | 50 PLN |
9 | FARLEY | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 76,12 | |
10 | QUI GIGI | Murdzia Seweryn | bpk | 4 | 65,02 | |
11 | CORIWAY | Laskowski Filip | Ludowy Klub Jeździecki Abaria Iwno | 4 | 66,99 | |
12 | FULL PLEASURE | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 4 | 71,29 | |
13 | LASER | Piksa Łukasz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 4 | 72,63 | |
14 | CONSENSUS | Malepszy Matylda (J.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 73,37 | |
15 | UNGARO DE LA POMME | Wikalińska Ewa (J.2002) | BPK (MAZ) | 4 | 73,90 | |
16 | BACANTI | Zagdańska Julia (J.2001) | KS Cortina Kaczenice | 5 | 79,88 | |
17 | CARTINA L | Łukasik Sandra (MJ.1998) | Zielonogórski KS Drzonków | 8 | 65,28 | |
18 | M. BLUE'S BOY Z | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 8 | 67,40 | |
19 | LEDA | Kosińska Weronika (JM.2005) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 8 | 70,10 | |
20 | TREFL-K | Murdzia Seweryn | bpk | 8 | 71,48 | |
21 | MOSSA | Jachimowicz Hanna | KJ Liljówka Stęszewko | 8 | 74,57 | |
22 | FREYA | Zagdańska Julia (J.2001) | KS Cortina Kaczenice | 8 | 75,70 | |
23 | CHOCCOLISSIMO GOLD | Wołodkowicz Olimpia (MJ.1999) | bpk | 16 | 76,25 | |
24 | ASKARIA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 16 | 76,95 | |
25 | LUGANO | Matelski Marcin | KJ DILMAR | 18 | 83,65 | |
26 | ANTARES | Wołodkowicz Olimpia (MJ.1999) | bpk | 21 | 80,27 | |
27 | HOLLISTER | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 26 | 84,16 | |
CUPIDO Z | Ludwiczak Hubert | KJ Sokół Damaslawek | ELI | |||
LAMBIK | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | ELI |
8 - CC - Duża Runda - zwykły art. 238.2.1 (13-04-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CORINA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 66,61 | 750 PLN |
2 | LIBELIUS | Murawski Oskar | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 70,70 | 550 PLN |
3 | COURTNEY 11 | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 69,79 | 450 PLN |
4 | GOLDDIGGER GR | Wasilewski Łukasz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 8 | 66,05 | 350 PLN |
5 | NILUS | Stasiak Szymon (MJ.1998) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 8 | 70,78 | 250 PLN |
6 | QUI GIGI | Murdzia Seweryn | bpk | 8 | 71,32 | 175 PLN |
7 | Viper W Z | Malińska Oliwia | 20 | 70,86 | 100 PLN | |
EULVE | Dahlke Agata | KJ Sokół Damasławek | ELI |
9 - P - Finał Małej Rundy 1 - zwykły 238.2.1 (14-04-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | NICOLET 2 | Stasiak Szymon (MJ.1998) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 57,71 | 250 PLN |
2 | JESTLI | Frąckowiak Miłosz | KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 58,73 | 200 PLN |
3 | TUNIS | Jachimowicz Gniewko (J.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 60,64 | 175 PLN |
4 | GITTE OF HERITAGE | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 67,36 | 150 PLN |
5 | VALENTINO RED WINE | Kostecki Kacper | bpk | 0 | 70,28 | 125 PLN |
6 | JF H&H | Malepszy Matylda (J.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 68,16 | 100 PLN |
7 | BACO | Piksa Łukasz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 4 | 76,98 | 50 PLN |
8 | KOSTARYKA | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 4 | 79,30 | 50 PLN |
9 | VITALIS | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 8 | 68,41 |
10 - N - Finał Małej Rundy 2 - zwykły 238.2.1 (14-04-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CARTINA L | Łukasik Sandra (MJ.1998) | Zielonogórski KS Drzonków | 0 | 59,17 | 300 PLN |
2 | CHELBY | Ciarczyńska Alicja | KJ Aromer Józefin | 0 | 62,89 | 250 PLN |
3 | ALOUBETTE | Piksa Łukasz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 0 | 63,20 | 200 PLN |
4 | CAROLINA 42 | Nowakowska Zuzanna (J.2002) | St. KJ Gronówka | 0 | 64,54 | 175 PLN |
5 | VELCO SITTE | Piksa Łukasz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 0 | 66,55 | 150 PLN |
6 | DRAHMA | Birk Marta | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 67,74 | 100 PLN |
7 | ANTARES | Wołodkowicz Olimpia (MJ.1999) | bpk | 0 | 68,09 | 75 PLN |
8 | SOLARIS M | Bajan Mikołaj | KJ Sokół Damasławek | 0 | 68,12 | 50 PLN |
9 | JUNIOR 152 | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty | 4 | 69,01 | |
10 | LAMBIK | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 4 | 70,73 | |
11 | UNGARO DE LA POMME | Wikalińska Ewa (J.2002) | BPK (MAZ) | 4 | 73,36 | |
12 | JAMINKA P | Stasiak Szymon (MJ.1998) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 4 | 77,20 | |
13 | ELIOT | Sebastian Katarzyna (MJ.1999) | KJ Stajnia Siostry Stańczak Jakubów | 8 | 68,07 | |
14 | CARMINA | Van Den Kroonenberg Mich?le (MJ.2000) | KJ Sokół Damasławek | 8 | 68,09 |
11 - C - Finał Średniej Rundy - dwufazowy 274.5.3 (14-04-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ALO-VARO P | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 48,78 | 0 | 31,30 | 500 PLN |
2 | CORIWAY | Laskowski Filip | Ludowy Klub Jeździecki Abaria Iwno | 0 | 44,37 | 0 | 31,51 | 400 PLN |
3 | MAGNUM VAN DEN BISSCHOP D'15 | Dahlke Wojciech | KJ Sokół Damasławek | 0 | 49,69 | 0 | 31,80 | 300 PLN |
4 | LUGANO | Matelski Marcin | KJ DILMAR | 0 | 47,04 | 0 | 32,10 | 200 PLN |
