Zawody Ogólnopolskie w skokach przez przeszkody Dzieci i Młodzieży Iwno 2019
2-5 maja 2019 fot. M&R Photo
Na zdjęciu Julia Ganowska - zwyciężczyni 4 konkursów w Iwnie.
Zwycięzcy Finałowych konkursów ZO DiM Iwno 2-5 maja 2019
Gr A1 Jagoda Kierznowska KJ Sokół Damasławek
Gr A2 - Julia Ganowska KJ Ranczo Kołata
Gr C - Antoni Śliwiński KJ Podkowa Gruszczyn
Gr Dbis - Antoni Śliwiński KJ Podkowa Gruszczyn
Finał Dzieci II - Aleksander Lauk Budzyński KS Kłos
Grand Prix Gr D/E - Zofia Budzyńska St. KJ Gronówka
Grand Prix Dzieci I - Wiktoria Jannasz SKJ Poczernin
n
ZO DiM w Skokach Przez Przeszkody LKJ Abaria Iwno
Iwno, 02-05.05.2019
WYNIKI KOŃCOWE
1 - 50 cm - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | CINAMON | Przybylska Zuzanna (Mł.2009) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 3,5 | 3,5 | 70,84 | |
1 | FOREST | Kamińska Martyna (Mł.2010) | SKJ Gronówka | 0 | 3,5 | 3,5 | 85,40 |
2 - 60 cm - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | JUBEL | Kępa Anna (Mł.2007) | Budzyński KS Kłos | 0 | 2,5 | 2,5 | 85,89 | |
2 | PASJONATA AMIGO | Kultys Marianna (Mł.2009) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 3,0 | 3,0 | 74,21 | |
2 | GINA | Poniatowska Alicja (Mł.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 3,0 | 3,0 | 72,49 | |
4 | FOREST | Kamińska Martyna (Mł.2010) | SKJ Gronówka | 0 | 3,5 | 3,5 | 92,50 | |
4 | JACOB | Przybylska Sofi (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 3,5 | 3,5 | 72,44 | |
4 | NIKI | Kolawa Milena (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 3,5 | 3,5 | 70,18 | |
4 | MILUNIA | Sawicka Paulina (Mł.2007) | St. J Baborówko | 0 | 3,5 | 3,5 | 68,61 | |
8 | CINAMON | Przybylska Zuzanna (Mł.2009) | JUKS Abakus Kaczyna | 0,5 | 4,0 | 4,5 | 84,66 | |
9 | TIFI | Gumienna Pola (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 6,5 | 6,5 | 92,76 | |
10 | GINA | Poniatowska Alicja (Mł.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 3,0 | 9,5 | 12,5 | 106,76 |
3 - 70 cm - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | MILUNIA | Sawicka Paulina (Mł.2007) | St. J Baborówko | 0 | 2,5 | 2,5 | 68,72 | |
1 | NIKI | Kolawa Milena (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 2,5 | 2,5 | 64,33 | |
3 | JUBEL | Kępa Anna (Mł.2007) | Budzyński KS Kłos | 0 | 3,0 | 3,0 | 83,03 | |
4 | TIFI | Gumienna Pola (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 3,5 | 3,5 | 86,36 | |
4 | PASJONATA AMIGO | Kultys Marianna (Mł.2009) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 3,5 | 3,5 | 72,18 | |
6 | COSTA SERENA | Gornicka Kornelia (Mł.2007) | Budzyński KS Kłos | 0 | 4,5 | 4,5 | 77,89 | |
7 | CHACCO | Knopkiewicz Natalia (JM.2006) | KJ Ranczo Kołata | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 72,84 |
4 - 80 cm - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | WALENCJA | Górnicka Amelia (JM.2005) | Budzyński KS Kłos | 0 | 2,5 | 2,5 | 75,02 | |
1 | NANDINA | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 2,5 | 2,5 | 70,30 | |
3 | PASJONATA PARYS | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 3,0 | 3,0 | 67,36 | |
3 | INIS SLE SORCERER | Rosin Natasza (JM.2006) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 3,0 | 3,0 | 77,45 | |
5 | PASJONATA PARYS | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 3,5 | 3,5 | 69,91 | |
5 | KRESKA | Jach Oliwia (J.2003) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 3,5 | 3,5 | 72,46 | |
5 | DAMON | Pięta Julia (Mł.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 3,5 | 3,5 | 75,40 | |
8 | COSTA SERENA | Gornicka Kornelia (Mł.2007) | Budzyński KS Kłos | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 72,16 | |
9 | PENELOPA | Gosztyła Weronika (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 6,5 | 6,0 | 12,5 | 108,76 |
5 - 90 cm - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | MANCHESTER 0012 | Lee Nayon (JM.2004) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 2,0 | 2,0 | 70,24 | |
1 | SZOGUN | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 2,0 | 2,0 | 74,86 | |
3 | DAMON | Pięta Julia (Mł.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 2,5 | 2,5 | 81,03 | |
3 | KRESKA | Jach Oliwia (J.2003) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 2,5 | 2,5 | 68,37 | |
5 | MANCHESTER 0012 | Lee Nayon (JM.2004) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 3,0 | 3,0 | 72,99 | |
6 | NANDINA | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 3,5 | 3,5 | 84,92 | |
6 | WALENCJA | Górnicka Amelia (JM.2005) | Budzyński KS Kłos | 0 | 3,5 | 3,5 | 76,60 | |
6 | INIS SLE SORCERER | Rosin Natasza (JM.2006) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 3,5 | 3,5 | 79,96 | |
9 | APLA | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 4,0 | 4,0 | 80,40 | |
9 | SZOGUN | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 4,0 | 4,0 | 74,60 | |
11 | APLA | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 4,5 | 4,5 | 78,28 |
6 - 100 cm - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | SELLANO BOY W | Chlasta Oliwia (JM.2004) | KJ Kapada Wiry | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 69,18 | |
2 | SELLANO BOY W | Chlasta Oliwia (JM.2004) | KJ Kapada Wiry | 1,0 | 7,0 | 8,0 | 76,19 |
7 - 110 cm - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | FABIA | Budzyńska Zofia (J.2002) | St. KJ Gronówka | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 73,71 |
8 - 120 cm - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | FABIA | Budzyńska Zofia (J.2002) | St. KJ Gronówka | 0 | 1,5 | 1,5 | 72,52 | |
2 | FINISZ | Kamińska Agata (JM.2004) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 2,0 | 2,0 | 72,57 | |
3 | CZINGIS CHAN | Kamińska Agata (JM.2004) | KJ Ranczo Kołata | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 70,29 | |
4 | CZINGIS CHAN | Kamińska Agata (JM.2004) | KJ Ranczo Kołata | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 90,20 |
13 - L - DK - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | RASZKA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 83,88 | |
2 | QUINTUS 67 | Stawińska Amelia (J.2002) | Posadowskie TJ | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 82,70 | |
3 | FESTA | Lauk Aleksander (JM.2004) | Budzyński KS Kłos | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 78,47 | |
4 | BULWAR | Stawińska Amelia (J.2002) | Posadowskie TJ | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 77,12 | |
5 | KLARA-W | Cajske Klementyna (J.2003) | Budzyński KS Kłos | 4,0 | 5,5 | 9,5 | 104,58 |
14 - P - DK - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | GRUPO PROM VIOX W | Smura Kornelia (JM.2005) | KS Jumping Events Poznań | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 88,33 | |
2 | QUINTUS 67 | Stawińska Amelia (J.2002) | Posadowskie TJ | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 80,32 | |
3 | FESTA | Lauk Aleksander (JM.2004) | Budzyński KS Kłos | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 79,15 | |
4 | BULWAR | Stawińska Amelia (J.2002) | Posadowskie TJ | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 77,63 | |
5 | KLARA-W | Cajske Klementyna (J.2003) | Budzyński KS Kłos | 0,5 | 5,5 | 6,0 | 79,51 | |
6 | RASZKA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 101,75 |
15 - N - DK - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | PORTOS | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 86,01 | |
2 | PHENIX | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 85,26 | |
3 | CLICQUOT | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 83,48 | |
4 | GRUPO PROM VIOX W | Smura Kornelia (JM.2005) | KS Jumping Events Poznań | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 94,79 |
16 - C - DK - na styl jeżdżca (02-05-2019) | ||||||||
Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | CLICQUOT | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 82,88 |
9 - L - DK - dokładności art. 238.1.1 (03-05-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FESTA | Lauk Aleksander (JM.2004) | Budzyński KS Kłos | 0 | 65,24 | |
2 | KLARA-W | Cajske Klementyna (J.2003) | Budzyński KS Kłos | 4 | 61,47 | |
2 | BULWAR | Stawińska Amelia (J.2002) | Posadowskie TJ | 4 | 72,82 |
10 - P - DK - dwufazowy art. 274.5.3 (03-05-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | RASZKA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 0 | 60,37 | 0 | 33,16 | |
2 | FESTA | Lauk Aleksander (JM.2004) | Budzyński KS Kłos | 0 | 57,89 | 4 | 29,41 | |
3 | KLARA-W | Cajske Klementyna (J.2003) | Budzyński KS Kłos | 4 | 52,49 | |||
4 | BULWAR | Stawińska Amelia (J.2002) | Posadowskie TJ | 4 | 60,19 | |||
5 | QUINTUS 67 | Stawińska Amelia (J.2002) | Posadowskie TJ | 4 | 61,84 |
11 - N - DK - dwufazowy art. 274.5.3 (03-05-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CLICQUOT | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 0 | 57,26 | 0 | 28,92 | |
2 | PORTOS | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 0 | 58,67 | 0 | 30,17 | |
3 | PHENIX | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 0 | 59,99 | 0 | 30,97 | |
4 | GRUPO PROM VIOX W | Smura Kornelia (JM.2005) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 61,71 | 0 | 31,35 | |
5 | RASZKA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 0 | 59,20 | 4 | 32,47 | |
6 | QUINTUS 67 | Stawińska Amelia (J.2002) | Posadowskie TJ | 0 | 60,02 | 4 | 33,53 |
12 - C - DK - dwufazowy art. 274.5.3 (03-05-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GRUPO PROM VIOX W | Smura Kornelia (JM.2005) | KS Jumping Events Poznań | 4 | 60,78 | |||
2 | CLICQUOT | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 12 | 56,09 |
17 - 50 cm - dokładności art. 238.1.1 (03-05-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FOREST | Kamińska Martyna (Mł.2010) | SKJ Gronówka | 0 | 73,30 | |
1 | CINAMON | Przybylska Zuzanna (Mł.2009) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 66,58 |
18 - 60 cm - dokładności art. 238.1.1 (03-05-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | TIFI | Gumienna Pola (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 69,61 | |
1 | JACOB | Przybylska Sofi (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 58,35 | |
1 | APASJONATA CON AMORE | Przybyła Natalia (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 68,42 | |
1 | NIKI | Kolawa Milena (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 63,58 | |
5 | CINAMON | Przybylska Zuzanna (Mł.2009) | JUKS Abakus Kaczyna | 4 | 68,44 | |
5 | FOREST | Kamińska Martyna (Mł.2010) | SKJ Gronówka | 4 | 90,29 | |
5 | GINA | Poniatowska Alicja (Mł.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 4 | 74,90 | |
5 | JUBEL | Kępa Anna (Mł.2007) | Budzyński KS Kłos | 4 | 72,05 | |
9 | TIFI | Gumienna Pola (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 8 | 64,06 | |
9 | PASJONATA POKER | Knopkiewicz Natalia (JM.2006) | KJ Ranczo Kołata | 8 | 68,07 | |
JACOB | Przybylska Sofi (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | ELIM |
19 - 70 cm - dokładności art. 238.1.1 (03-05-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | NIKI | Kolawa Milena (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 63,99 | |
1 | JUBEL | Kępa Anna (Mł.2007) | Budzyński KS Kłos | 0 | 68,41 | |
1 | APASJONATA CON AMORE | Przybyła Natalia (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 63,98 | |
1 | CAJERO | Kierznowska Jagoda (Mł.2007) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 61,63 | |
1 | PASJONATA AMIGO | Kultys Marianna (Mł.2009) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 58,90 | |
1 | MILUNIA | Sawicka Paulina (Mł.2007) | St. J Baborówko | 0 | 63,70 | |
1 | COSTA SERENA | Gornicka Kornelia (Mł.2007) | Budzyński KS Kłos | 0 | 67,32 | |
1 | S-PIORUN | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 63,60 | |
9 | PASJONATA POKER | Knopkiewicz Natalia (JM.2006) | KJ Ranczo Kołata | 4 | 64,17 | |
9 | GINA | Poniatowska Alicja (Mł.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 4 | 77,79 | |
9 | PASJONATA AMIGO | Kultys Marianna (Mł.2009) | KJ Ranczo Kołata | 4 | 68,26 | |
9 | CHACCO | Knopkiewicz Natalia (JM.2006) | KJ Ranczo Kołata | 4 | 58,82 | |
13 | CHACCO | Knopkiewicz Natalia (JM.2006) | KJ Ranczo Kołata | 12 | 93,33 |
20 - 80 cm - dwufazowy art. 274.5.3 (03-05-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | PASJONATA PARYS | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 47,17 | 0 | 20,05 | |
2 | KRESKA | Jach Oliwia (J.2003) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 48,76 | 0 | 21,66 | |
3 | S-PIORUN | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 50,59 | 0 | 21,73 | |
4 | INIS SLE SORCERER | Rosin Natasza (JM.2006) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 50,79 | 0 | 22,24 | |
5 | BENJA LUNA | Kierznowska Jagoda (Mł.2007) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 43,71 | 0 | 24,58 | |
6 | COSTA SERENA | Gornicka Kornelia (Mł.2007) | Budzyński KS Kłos | 0 | 54,66 | 0 | 25,08 | |
7 | DAMON | Kowalonek Luna (Mł.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 48,19 | 0 | 25,09 | |
8 | PENELOPA | Gosztyła Weronika (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 48,70 | 0 | 26,14 | |
9 | NANDINA | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 50,53 | 0 | 27,09 | |
10 | MILUNIA | Sawicka Paulina (Mł.2007) | St. J Baborówko | 0 | 52,44 | ELIM | ||
11 | CAJERO | Kierznowska Jagoda (Mł.2007) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 57,59 |
21 - 90 cm - dwufazowy art. 274.5.3 (03-05-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | PASJONATA PARYS | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 44,97 | 0 | 20,97 | |
2 | BEN GUN | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 55,66 | 0 | 21,00 | |
3 | APLA | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 50,80 | 0 | 21,53 | |
4 | KRESKA | Jach Oliwia (J.2003) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 47,65 | 0 | 21,97 | |
5 | MANCHESTER 0012 | Lee Nayon (JM.2004) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 53,16 | 0 | 24,19 | |
6 | SZOGUN | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 58,51 | 0 | 24,91 | |
7 | NANDINA | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 48,80 | 0 | 25,73 | |
8 | WALENCJA | Górnicka Amelia (JM.2005) | Budzyński KS Kłos | 0 | 50,86 | 4 | 22,21 | |
9 | BENJA LUNA | Kierznowska Jagoda (Mł.2007) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 43,58 | |||
10 | NANDO SUPER | Kierznowska Jagoda (Mł.2007) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 45,85 | |||
11 | INIS SLE SORCERER | Rosin Natasza (JM.2006) | JUKS Abakus Kaczyna | 4 | 51,29 |
22 - 100 cm - dwufazowy art. 274.5.3 (03-05-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | WALENCJA | Górnicka Amelia (JM.2005) | Budzyński KS Kłos | 0 | 51,38 | 0 | 24,79 | |
2 | APLA | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 46,23 | 4 | 22,22 | |
3 | NANDO SUPER | Kierznowska Jagoda (Mł.2007) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 43,59 | |||
4 | SELLANO BOY W | Chlasta Oliwia (JM.2004) | KJ Kapada Wiry | 4 | 45,93 | |||
5 | BEN GUN | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 50,12 | |||
6 | DAMON | Pięta Julia (Mł.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 12 | 60,60 |
24 - 120 cm - dwufazowy art. 274.5.3 (03-05-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CZINGIS CHAN | Kamińska Agata (JM.2004) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 48,87 | 0 | 25,71 | |
2 | FINISZ | Kamińska Agata (JM.2004) | KJ Ranczo Kołata | 21 | 89,62 |
25 - 130 cm - dwufazowy art. 274.5.3 (03-05-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CZINGIS CHAN | Kamińska Agata (JM.2004) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 49,05 | 0 | 26,11 | |
2 | FINISZ | Kamińska Agata (JM.2004) | KJ Ranczo Kołata | 8 | 52,98 |
26 - finał gr A-1 - 65 cm - dokładności z rozgrywką Art.:238.1.2 (04-05-2019) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CAJERO | Kierznowska Jagoda (Mł.2007) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 64,71 | 0 | 27,87 | |
2 | S-PIORUN | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 73,48 | 0 | 27,92 | |
3 | MILUNIA | Sawicka Paulina (Mł.2007) | St. J Baborówko | 0 | 70,87 | 0 | 32,96 | |
4 | PASJONATA POKER | Szczepańska Maja (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 69,20 | 0 | 33,44 | |
5 | FIDŻI | Perek Judyta (Mł.2007) | Posadowskie TJ | 0 | 64,70 | 4 | 28,01 | |
6 | JUBEL | Kępa Anna (Mł.2007) | Budzyński KS Kłos | 0 | 80,38 | 4 | 39,84 | |
7 | PASJONATA AMIGO | Kultys Marianna (Mł.2009) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 70,16 | 17 | 52,44 | |
8 | APASJONATA CON AMORE | Przybyła Natalia (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 70,44 | |||
8 | TIFI | Przybyła Natalia (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 93,54 | |||
10 | JACOB | Przybylska Sofi (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 13 | 96,96 |
27 - finał gr A-2 - 85 cm - dokładności z rozgrywką Art.:238.1.2 (04-05-2019) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | PASJONATA PARYS | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 66,75 | 0 | 41,05 | |
2 | NANDO SUPER | Kierznowska Jagoda (Mł.2007) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 64,45 | 4 | 30,26 | |
3 | NANDINA | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 69,89 | 4 | 37,37 | |
4 | BEN GUN | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 77,17 | |||
4 | GARCIA | Bohdan Julia | SJK Liljówka Stęszewko | 4 | 71,94 | |||
4 | COSTA SERENA | Gornicka Kornelia (Mł.2007) | Budzyński KS Kłos | 4 | 76,94 | |||
4 | DAMON | Pięta Julia (Mł.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 4 | 83,09 | |||
4 | TAZINA | Perek Judyta (Mł.2007) | Posadowskie TJ | 4 | 69,95 | |||
4 | BENJA LUNA | Kierznowska Jagoda (Mł.2007) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 62,20 |
28 - finał gr C - 95 cm - zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2 (04-05-2019) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SZOGUN | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 75,25 | 0 | 30,81 | |
2 | WALENCJA | Górnicka Amelia (JM.2005) | Budzyński KS Kłos | 0 | 67,56 | 4 | 31,36 | |
3 | KRESKA | Jach Oliwia (J.2003) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 67,76 | 4 | 39,82 | |
4 | PENELOPA | Berghauzen Kinga (JM.2004) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 4 | 70,12 |
29 - finał gr D bis - 105 cm - zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2 (04-05-2019) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Czas | Błędy | Nagroda |
1 | APLA | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 69,90 |
30 - Finał Dzieci II / JMł - 110/115 cm - zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2 (04-05-2019) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FESTA | Lauk Aleksander (JM.2004) | Budzyński KS Kłos | 0 | 69,62 | 0 | 34,14 | |
2 | GRUPO PROM VIOX W | Smura Kornelia (JM.2005) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 74,03 | 0 | 35,15 | |
3 | RASZKA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 4 | 68,37 |
31 - 50-100 cm - Pocieszenia dokładności art. 238.1.1 (kuce i DK) (04-05-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CINAMON | Przybylska Zuzanna (Mł.2009) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 78,96 | |
1 | NIKI | Kolawa Milena (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 65,08 | |
1 | CHACCO | Knopkiewicz Natalia (JM.2006) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 70,48 | |
1 | KLARA-W | Cajske Klementyna (J.2003) | Budzyński KS Kłos | 0 | 62,44 | |
1 | SELLANO BOY W | Chlasta Oliwia (JM.2004) | KJ Kapada Wiry | 0 | 68,97 | |
