Mistrzostwa Polski Jakubowice 12 -15 września 2019
LXXIV Mistrzostwa Polski w Skokach Przez Przeszkody w kategorii Seniorów
XXIX Mistrzostwa Polski w Skokach Przez Przeszkody w kategorii Młodych Jeźdźców
LXI Mistrzostwa Polski w Skokach Przez Przeszkody w kategorii Juniorów
II Mistrzostwa Polski Dzieci grupa I
IV Ladies Cup
Mistrzostwa Polski Seniorów w skokach przez przeszkody 2019
Podium Mistrzostw Polski Seniorów 2019
złoto - Wojciech Wojcianiec CHINTABLUE Melloni Horses 10,13 pkt
srebro - Michał Kaźmierczak WILANDER KJ Verso La Natura 16 pkt
brąz - Krzysztof Ludwiczak CROS BLUE KJ Heaa Turek 17,54 pkt
Finał Seniorów, dwunawrotowy art.273.3.2 (15-09-2019) 155cm | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Nagroda | ||
1 | CHINTABLUE | Wojcianiec Wojciech | KJ Melloni Horses | 2,13 | 4 | 6,13 | 4 | 81,81 | 10,13 | 0 | 55,70 | 10,13 | 18500 PLN | ||
2 | WILANDER | Kaźmierczak Michał | Klub Sportowy Verso La Natura | 0,00 | 0 | 0 | 12 | 78,80 | 12 | 4 | 55,24 | 16 | 14000 PLN | ||
3 | CROS BLUE | Ludwiczak Krzysztof | KJ HEAA Turek | 5,54 | 0 | 5,54 | 12 | 81,01 | 17,54 | 0 | 55,64 | 17,54 | 10000 PLN | ||
4 | ILATINA | Zalewski Radosław | St. SKJ Bobrowy Staw | 5,89 | 0 | 5,89 | 13 | 82,45 | 18,89 | 4 | 57,47 | 22,89 | 5500 PLN | ||
5 | SZULER | Kubiak Grzegorz | KJ SO Łąck | 1,11 | 8 | 9,11 | 4 | 79,57 | 13,11 | 12 | 52,24 | 25,11 | 3500 PLN | ||
6 | EXTRA DOLLARS | Jończyk Łukasz | BPK (POM) | 5,23 | 8 | 13,23 | 12 | 79,41 | 25,23 | 8 | 55,00 | 33,23 | 2500 PLN | ||
7 | WHOOPY BOY | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 9,97 | 4 | 13,97 | 12 | 81,99 | 25,97 | 8 | 55,33 | 33,97 | 1300 PLN | ||
8 | A QUITE | Dahlke Wojciech | KJ Sokół Damasławek | 6,08 | 4 | 10,08 | 20 | 76,84 | 30,08 | 4 | 55,33 | 34,08 | 800 PLN | ||
9 | QUINCHELLA | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 9,49 | 4 | 13,49 | 17 | 85,84 | 30,49 | 4 | 55,33 | 34,49 | 500 PLN | ||
10 | QUI GIGI | Murdzia Seweryn | bpk | 12,38 | 8 | 20,38 | 8 | 74,37 | 28,38 | 8 | 52,07 | 36,38 | 400 PLN | ||
11 | DUKE G | Czernik Natalia | KS Verso La Natura | 9,54 | 16 | 25,54 | 12 | 80,97 | 37,54 | ||||||
12 | CAMAKO'S BOY JW | Olszewski Tomasz | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 6,18 | 4 | 10,18 | 28 | 77,77 | 38,18 | ||||||
13 | QUE SERANDO | Kamińska Magda | KJ Avanti Opole | 15,31 | 13 | 28,31 | 21 | 84,59 | 49,31 | ||||||
14 | LAUR | Pawłowski Konrad | KJ Arpav | 14,63 | 16 | 30,63 | 24 | 80,24 | 54,63 | ||||||
CROWN PRINCE 2 | Malinowska Paulina | szumawa bobrowiec | 6,28 | 4 | 10,28 | ELI | |||||||||
HIPOIDAS | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 15,15 | 22 | 37,15 | ELI | |||||||||
SZYMON | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 13,32 | 4 | 17,32 | WYC | |||||||||
CHOCOLATE BLUE | Minkiewicz Weronika | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 25,31 | 16 | 41,31 | WYC |
Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców w skokach przez przeszkody 2019
Podium MP MJ 2019
złoto - Monika Grundkowska DHAHA RC Sosnowice 4,8 pkt
srebro - Aleksandra Kierznowska BADORETTE KJ Kietlów 14 pkt
brąz - Adam Grzegorzewski AŻUR KJ Okoły 25,51 pkt
Finał Młodych Jeźdźców, dwunawrotowy art.273.3.2, (14-09-2019) 145/150cm | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Nagroda | ||
1 | DHAHA | Grundkowska Monika (MJ.1998) | RC Riding Centre Sosnowice | 0,80 | 0 | 0,8 | 4 | 77,57 | 4,8 | 0 | 71,25 | 4,8 | 6000 PLN | ||
2 | BADORETTE | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | SKJ Kietlów | 0,00 | 4 | 4 | 10 | 83,19 | 14 | 0 | 66,96 | 14 | 4500 PLN | ||
3 | AŻUR | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | KJ Okoły | 1,51 | 8 | 9,51 | 8 | 77,55 | 17,51 | 8 | 71,11 | 25,51 | 2300 PLN | ||
4 | CORRADO X | Lewicki Filip (J.2001) | KJ Czahary Pogorzelica | 8,37 | 0 | 8,37 | 8 | 75,10 | 16,37 | 12 | 70,07 | 28,37 | 1400 PLN | ||
5 | CALVADOS | Liszewska Natalia (MJ.1998) | JKS u Robsonów | 9,90 | 4 | 13,9 | 16 | 72,40 | 29,9 | 4 | 68,18 | 33,9 | 1200 PLN | ||
6 | NIRMETTE | Rynkiewicz Martyna (MJ.1999) | LKJ w Gałkowie | 5,29 | 8 | 13,29 | 8 | 73,03 | 21,29 | 20 | 69,43 | 41,29 | 900 PLN | ||
7 | BACO | Kubiak Jakub (MJ.2000) | KJ SO Łąck | 6,92 | 8 | 14,92 | 20 | 76,30 | 34,92 | 16 | 73,85 | 50,92 | 650 PLN | ||
8 | BALTAZAR DU ROUET | Żołądkiewicz Maciej (MJ.1998) | KJ Bonin | 9,95 | 20 | 29,95 | 8 | 74,84 | 37,95 | 24 | 73,79 | 61,95 | 450 PLN | ||
9 | FLEUR | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 14,75 | 5 | 19,75 | 28 | 90,61 | 47,75 | 17 | 75,67 | 64,75 | 350 PLN | ||
10 | Q DE REVEL | Mróz Kacper (MJ.1999) | KJ Galop Kozienice | 20,84 | 20 | 40,84 | 17 | 80,95 | 57,84 | WYC | 250 PLN | ||||
COLETTE 101 | Libera Aleksander (MJ.1998) | KJ Sokół Damasławek | 11,36 | 0 | 11,36 | ELI | |||||||||
CARTOGRAN'S KISS | Kałdonek Martyna (MJ.2000) | KJ Trachy Sośnicowice | 16,03 | 12 | 28,03 | ELI | |||||||||
FIRST ONE | Klein Olaf (MJ.1999) | JKS Przybyszewo | 10,72 | 30 | 40,72 | ELI | |||||||||
COURAGE 140 | Rozynek Martin (MJ.1998) | KJ Profil Piła | 15,08 | 15 | 30,08 | WYC | |||||||||
CAXAIS DO SUL | Szmytka Michalina (MJ.1998) | Tuszyński KJ Garbówek | 4,44 | 30 | 34,44 | WYC |
Mistrzostw Polski Juniorów w skokach przez przeszkody 2019
Podium Mistrzostw Polski Juniorów 2019
Finał Juniorów, dwunawrotowy art.273.3.2 (15-09-2019) 140cm | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Nagroda | ||
1 | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF | Lewandowski Aleksander (J.2003) | KJ Arpav | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 73,48 | 0 | 9 | 74,87 | 9 | 5000 PLN | ||
2 | QUINCY | Skrobacz Olga (J.2003) | Wlks Krakus | 4,69 | 4 | 8,69 | 8 | 75,89 | 16,69 | 0 | 70,54 | 16,69 | 3500 PLN | ||
3 | TOKAJER 8 | Suska Juliana (J.2003) | KS Euro Holding Warszawa | 1,77 | 4 | 5,77 | 8 | 75,44 | 13,77 | 4 | 66,35 | 17,77 | 2000 PLN | ||
4 | BALISTO AC | Bado Gabriela (J.2001) | Kielecki KJ | 2,17 | 8 | 10,17 | 0 | 68,61 | 10,17 | 8 | 62,55 | 18,17 | 1150 PLN | ||
5 | LA STRADA L | Baehr Maria (J.2002) | KJ Agro-Handel Śrem | 5,74 | 12 | 17,74 | 4 | 77,81 | 21,74 | 4 | 70,14 | 25,74 | 950 PLN | ||
6 | CODETIA VDL | Barańska Laura (JM.2004) | TKJ Garbówek | 9,06 | 8 | 17,06 | 5 | 78,47 | 22,06 | 4 | 70,58 | 26,06 | 750 PLN | ||
7 | FIREBRIDGE TAG | Stefańska Natalia (JM.2004) | JKS DIM Warszawa | 4,54 | 12 | 16,54 | 12 | 72,54 | 28,54 | 0 | 64,12 | 28,54 | 600 PLN | ||
8 | GUSTIQUE | Babiak Filip (J.2001) | KJ Infernal Team | 6,72 | 6 | 12,72 | 5 | 78,03 | 17,72 | 12 | 71,45 | 29,72 | 450 PLN | ||
9 | C BAS | Bule Oliwer (J.2003) | St. KJ Preria Wilkowice | 8,33 | 8 | 16,33 | 12 | 74,15 | 28,33 | 4 | 65,81 | 32,33 | 350 PLN | ||
10 | WIENA | Kawa Aleksandra (J.2001) | OJK Barcice | 4,72 | 13 | 17,72 | 11 | 86,30 | 28,72 | 4 | 68,55 | 32,72 | 250 PLN | ||
11 | KAZAN VAN DE PITSEMBURG | Barański Mikołaj (J.2003) | TKJ Garbówek | 6,59 | 8 | 14,59 | 15 | 88,31 | 29,59 | 8 | 69,40 | 37,59 | |||
12 | CASTELLO BRANCO | Niewiadomski Kacper (Mł.2019) | Wkj Lublin | 7,31 | 12 | 19,31 | 4 | 76,47 | 23,31 | ELI | |||||
13 | CHITO BLUE | Jarocka Zuzanna (J.2003) | KJ Trachy Sośnicowice | 10,52 | 0 | 10,52 | 17 | 96,86 | 27,52 | ELI | |||||
14 | CINGSLEY | Von Werner Sophie (J.2001) | KJ Aldragho Piaseczno | 4,88 | 16 | 20,88 | 9 | 81,24 | 29,88 | ||||||
15 | ZETA Z | Szponarska Nicole (J.2002) | KJ Kietlów | 11,35 | 4 | 15,35 | 16 | 73,09 | 31,35 | ||||||
16 | DIMPLE | Wawrzyniak Pola (JM.2004) | Tuszyński KJ Garbówek | 15,49 | 12 | 27,49 | 4 | 76,27 | 31,49 | ||||||
17 | SOPHIA | Zybała Aleksandra (J.2002) | LKS Dragon Nowielice | 5,06 | 12 | 17,06 | 16 | 71,97 | 33,06 | ||||||
18 | FABIANO 82 | Danecka Klaudia (J.2002) | LZJ Drama Zbrosławice | 8,19 | 18 | 26,19 | 12 | 76,36 | 38,19 | ||||||
19 | NIKIDAM DU CHATEAU | Czekaj Przemysław (J.2002) | LKJ Ostroga Opole | 6,61 | 24 | 30,61 | 16 | 76,13 | 46,61 | ||||||
20 | FEREUSA | Kosmol Oliwia (J.2003) | St. KJ Preria Wilkowice | 19,82 | 28 | 47,82 | 20 | 77,53 | 67,82 | ||||||
21 | CALANDRIA | Maruszak Lena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 29,82 | 32 | 61,82 | 21 | 80,44 | 82,82 | ||||||
HELIA VAN DE HEIHOEK | Szlufik Aniela (J.2002) | Tuszyński KJ Garbówek | 9,98 | 0 | 9,98 | ELI | |||||||||
CASPAR DE VALD | Błaszczak Julia (J.2001) | bpk | 9,35 | 5 | 14,35 | ELI | |||||||||
FLY AWAY VAN HET HAVERHOF | Adamietz Barbara (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 5,91 | 42 | 47,91 | ELI | |||||||||
BERLINA | Skrzypiec Agata (J.2001) | St. KS KJK Szary Michałowice | 10,33 | 42 | 52,33 | ELI | |||||||||
GAL | Koroblowska Weronika (J.2003) | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 11,84 | 42 | 53,84 | ELI | |||||||||
CLAUS | Jurzak Franciszek (J.2003) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 9,97 | 20 | 29,97 | WYC |
Mistrzostwa Polski Dzieci w skokach przez przeszkody 2019
Podium Mistrzostw Polski Dzieci 2019
złoto - Maja Marchwicka SILVANA KJ Agro Handel 0/0 39,63s
srebro - Klara Kozioł ROCKY TKJ Garbówek 0/4 35,04
brąz - Julia Jabłońska COLUMBIA JUKS Mieczewo 4/4 34,50s
Finał Dzieci grupa I, dwunawrotowy art.273.3.2, (15-09-2019) 125/130cm | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | SILVANA | Marchwicka Maja (JM.2005) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,07 | 0 | 0 | 52,62 | 0 | 0 | 39,63 | |
2 | ROCKY | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,64 | 0 | 0 | 53,41 | 0 | 4 | 35,04 | |
3 | COLUMBIA | Jabłońska Julia (JM.2005) | JUKS Mieczewo | 0 | 4 | 4 | 0 | 75,47 | 4 | 0 | 54,15 | 4 | 4 | 34,50 | |
4 | CLICQUOT | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,02 | 0 | 4 | 53,55 | 4 | 4 | 40,74 | |
5 | CAPTAIN | Kłapińska Laura (JM.2005) | KS Small Cherry | 0 | 1 | 1 | 1 | 83,83 | 2 | 5 | 60,81 | 7 | |||
6 | DORAVELLA | Biegalska Iga (JM.2006) | Sopocki KJ | 4 | 4 | 8 | 0 | 72,07 | 8 | 0 | 52,56 | 8 | |||
6 | GILEA | Wypchło Aleksandra (JM.2005) | bpk | 0 | 0 | 0 | 4 | 77,90 | 4 | 4 | 54,89 | 8 | |||
8 | CAMILLA 139 | Brańka Borja Maria (JM.2005) | WLKS Krakus | 1 | 0 | 1 | 4 | 78,84 | 5 | 4 | 54,56 | 9 | |||
9 | MONSUN | Pietrzak Daria (JM.2006) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 4 | 0 | 4 | 4 | 75,72 | 8 | 4 | 53,61 | 12 | |||
9 | ULILEN | Kapel Julia (JM.2006) | KJ Aldragho Piaseczno | 0 | 4 | 4 | 4 | 71,58 | 8 | 4 | 55,34 | 12 | |||
9 | GINA ROYALTY | Wypiór Marta (JM.2005) | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 0 | 0 | 0 | 4 | 70,38 | 4 | 8 | 50,43 | 12 | |||
12 | ORIANA | Langer Kaja (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 4 | 4 | 8 | 0 | 74,86 | 8 | 8 | 53,20 | 16 | |||
12 | LA PAZ | Dziuba Anna (JM.2006) | Stowarzyszenie SKJ Bobrowy Staw | 0 | 4 | 4 | 4 | 78,85 | 8 | 8 | 55,88 | 16 | |||
14 | DOOLEYS B | Zawadzka Eliza (JM.2006) | KJ Golden Dream Łódź | 4 | 4 | 8 | 4 | 76,15 | 12 | ||||||
14 | CRISTIANO | Krzyżyńska Michalina (JM.2005) | KJ Skok AgroFood Grabowiec | 0 | 0 | 0 | 12 | 74,91 | 12 | ||||||
16 | LEDA | Kosińska Weronika (JM.2005) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 8 | 8 | 16 | 8 | 78,75 | 24 | ||||||
16 | LILI MARLENE | Konarska Marta (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 12 | 16 | 8 | 70,98 | 24 | ||||||
18 | TINKERBELL W | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 13 | 8 | 21 | 8 | 73,55 | 29 | ||||||
18 | BAILANDO | Kucharska Zuzanna (JM.2005) | St. Rodan Club | 4 | 4 | 8 | 21 | 98,37 | 29 |
Primavera Ladies Cup 2019
Podium Ladies Cup 2019 Primavera Furniture
1m Magda Kamińska BRANDY KJ Avanti Opole 6,91 pkt
2m Paulina Koza KONTADOR VD MOOLENDREF KJ Trachy Gliwice 8 pkt
3m Malwina Urbańska FINNA W WKJ Warszawa 8,28 pkt
Finał Ladies Cup, dwunawrotowy art.273.3.2, (14-09-2019) 140cm | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | |||
1 | BRANDY | Kamińska Magda | KJ Avanti Opole | 2,91 | 0 | 2,91 | 0 | 82,27 | 2,91 | 4 | 62,48 | 6,91 | |||
2 | KONTADOR VD MOOLENDREF | Koza Paulina | KJ Trachy Sośnicowice | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 84,57 | 8 | 0 | 67,83 | 8 | |||
3 | FINNA W | Urbańska Malwina | Stowarzyszenie Warszawski KJ | 4,28 | 0 | 4,28 | 4 | 82,34 | 8,28 | 0 | 63,46 | 8,28 | |||
4 | KASTELLO VAN’T ROOSAKKER | Stefańska Natalia (JM.2004) | JKS DIM Warszawa | 4,29 | 0 | 4,29 | 4 | 80,55 | 8,29 | 0 | 63,40 | 8,29 | |||
5 | GROENAANNEMER VAN DEN LENTAMEL | Jaglarz Julia (MJ.1999) | Vanto Jumping Team | 3,47 | 4 | 7,47 | 2 | 92,61 | 9,47 | 0 | 67,70 | 9,47 | |||
6 | KONTENDRO | Forlini Samanta (MJ.1999) | Fundacja KJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 1,07 | 0 | 1,07 | 4 | 82,59 | 5,07 | 5 | 70,63 | 10,07 | |||
7 | BLACK & WHITE 3 | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 2,64 | 0 | 2,64 | 4 | 83,71 | 6,64 | 4 | 63,33 | 10,64 | |||
8 | BENGRAF | Koszucka Małgorzata | Klub Sportowy Verso La Natura | 4,78 | 0 | 4,78 | 4 | 84,85 | 8,78 | 4 | 66,12 | 12,78 | |||
9 | GENTELMAN | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 7,77 | 0 | 7,77 | 6 | 91,13 | 13,77 | 0 | 65,87 | 13,77 | |||
10 | CEREMBER ME M | Palmowska Natalia | KJ Lotar Biskupiec | 7,66 | 0 | 7,66 | 8 | 82,87 | 15,66 | 0 | 63,23 | 15,66 | |||
11 | FABERGE H&S | Maciejewska Natalia | POL | 3,12 | 0 | 3,12 | 11 | 96,46 | 14,12 | 4 | 63,73 | 18,12 | |||
12 | FULL PLEASURE | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 2,81 | 0 | 2,81 | 8 | 82,27 | 10,81 | 8 | 64,14 | 18,81 | |||
13 | AMERIQUE LANDAIS | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | SKJ Kietlów | 2,97 | 4 | 6,97 | 0 | 81,96 | 6,97 | 12 | 61,16 | 18,97 | |||
14 | SKARBIEC | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 7,53 | 0 | 7,53 | 8 | 84,09 | 15,53 | 4 | 63,94 | 19,53 | |||
15 | ZAZOU SZUMAWA | Szumińska Beata | KJ Szumawa Bobrowiec | 12,13 | 0 | 12,13 | 4 | 83,15 | 16,13 | 4 | 65,72 | 20,13 | |||
16 | ARENA | Gut Magdalena | KJ Zbrosławice | 2,47 | 0 | 2,47 | 8 | 81,48 | 10,47 | 12 | 61,21 | 22,47 | |||
17 | VANDAMME | Dahlke Agata | KJ Sokół Damasławek | 5,06 | 0 | 5,06 | 8 | 82,36 | 13,06 | 18 | 73,19 | 31,06 | |||
18 | A'LUMINAR MASTER FILM | Pietrusińska Maria | SKF KS Master Film Wilcza Góra | 4,17 | 4 | 8,17 | 8 | 83,82 | 16,17 | 16 | 63,56 | 32,17 | |||
19 | FORT | Szuber Beata | KJ Bachmat Pruszowice | 5,31 | 4 | 9,31 | 8 | 82,15 | 17,31 | ||||||
20 | FLASH BLUE B | Dąbkowska Aleksandra | KU AZS Politechniki Warszawskiej | 9,13 | 0 | 9,13 | 9 | 86,09 | 18,13 | ||||||
21 | CHIRIVELL | Malinowska Paulina | szumawa bobrowiec | 4,47 | 0 | 4,47 | 14 | 109,58 | 18,47 | ||||||
22 | ASTERIX | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | 16,76 | 0 | 16,76 | 4 | 83,47 | 20,76 | ||||||
23 | LESZCZYK | Kośnik Aleksandra | LKJ Deresz | 3,91 | 0 | 3,91 | 17 | 86,96 | 20,91 | ||||||
24 | FREYA | Zagdańska Julia (J.2001) | KS Cortina Kaczenice | 6,55 | 4 | 10,55 | 13 | 86,20 | 23,55 | ||||||
25 | CATOKI SON | Godoś Karolina | KJ Royal Opole | 2,87 | 4 | 6,87 | 17 | 86,29 | 23,87 | ||||||
26 | ENZO | Tejchman-Konarzewska Joanna (JM.2004) | Sopocki KJ | 11,72 | 4 | 15,72 | 12 | 83,51 | 27,72 | ||||||
27 | KARDO VAN'T STEENPUTJE | Luty Dominika | bpk | 13,30 | 4 | 17,3 | 17 | 88,80 | 34,3 | ||||||
28 | CASQUETTE 4 | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | 11,00 | 8 | 19 | 16 | 83,56 | 35 | ||||||
29 | TITAN 12 | Żachowska Patrycja | KJ Global Świętoszowice | 17,74 | 11 | 28,74 | 9 | 86,33 | 37,74 | ||||||
30 | DOLORES M | Dmyszewicz Jasmina (MJ.2000) | OSK Michalscy Trzebnica | 35,68 | 8 | 43,68 | 4 | 78,11 | 47,68 | ||||||
31 | CENAR | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 35,68 | 12 | 47,68 | 10 | 93,34 | 57,68 | ||||||
32 | COCO ALBORADA Z | Kozakiewicz Paulina | KJ Maximus Kowary | 35,68 | 4 | 39,68 | 21 | 103,09 | 60,68 | ||||||
BASTION | Vollenhoven Agata | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 10,67 | 4 | 14,67 | ELI | |||||||||
STAKKATOL 7 | Błaszczak Julia (J.2001) | bpk | 6,69 | 8 | 14,69 | ELI | |||||||||
WOODY | Kosmalewicz Maria (J.2001) | St. Kraju Jumping Team Sieraków Wlkp. | 11,68 | 34 | 45,68 | ELI | |||||||||
CHUCK BASS | Czernik Natalia | KS Verso La Natura | 7,39 | 12 | 19,39 | WYC | |||||||||
TALOUSIMONICA K Z | Jabłońska Julia (JM.2005) | JUKS Mieczewo | 5,37 | 20 | 25,37 | WYC | |||||||||
CARANJA | Żuk Zuzanna (MJ.2000) | KJ Bertyn Piastowo | 35,68 | 8 | 43,68 | WYC | |||||||||
C'EST PETITE ANNI | Kostek Laura (MJ.2000) | bpk | 21,09 | 24 | 45,09 | WYC | |||||||||
CASSONE | Guszpil Weronika (Mł.2016) | KJ Jaroszówka | 17,01 | 34 | 51,01 | WYC | |||||||||
LIBERATTO P | Wylęga Marta | KJ Jumping Team Brynica | 25,68 | 34 | 59,68 | WYC |
niedziela 15.09.19 WYNIKI
MP Seniorów Finał 1m. Wojciech Wojcianiec CHINTABLUE Melloni Horses
MP Juniorów Finał 1m. Aleksander Lewandowski JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF KJ Arpav
MP Dzieci Finał 1m. Maja Marchwicka SILVANA KJ Agro Handel
sobota 14.09.19 WYNIKI
MP Juniorów II pół 1m. Aleksander Lewandowski JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF KJ Arpav
KLASYFIKACJA MP JUN PO II PÓŁ 1m. Aleksander Lewandowski 0 pkt
MP Dzieci 1m. Maja Marchwicka SILVANA KJ Agro Handel
KLASYFIKACJA MP DZIECI PO II PÓŁF 6 par po 0 pkt
MP MJ FInał 1m. Monika Grundkowska DHAHA RC Sosnowice 4,8 pkt
Ladies Cup Final 1m. Magda Kamińska BRANDY KJ Avanti Opole
piątek 13.09.19 WYNIKI
MP SENIOROW II pól 1m. Michał Kaźmierczak CISALL FS KJ Verso La Natura
KLASYFIKACJA MP SENIORZY PO II PÓL 1m. Michał Kaźmierczak 0 pkt
MP MJ II pół 1m. Monika Grundkowska DHAHA RC Sosnowice
KLASYFIKACJA MP MJ PO II PÓL 1m. Monika Grundkowska 0,8 pkt
MP JUNIORÓW I pół 1m. Aleksander Lewandowski JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF KJ Arpav
MP DZIECI I pół 1m. Maja Marchwicka SILVANA KJ Agro Handel
Ladies Cup II pół 1m. Dajana Pawlicka BLACK & WHITE 3 KJ Agro Handel
KLASYFIKACJA LADIES CUP PO II PÓŁ 1m. Paulina Koza 0 pkt
czwartek 12.09.19 WYNIKI
MP SENIORÓW 1m. Michał Kaźmierczak CISALL FS KJ Verso La Natura
MP MJ 1m. Aleksandra Kierznowska BADORETTE KJ Kietlów
Ladies Cup 1m. Paulina Koza SOLY JEAS KJ Trachy Gliwice
Wojciech Wojcieniec - Mistrz Polski Seniorów
Monika Grundkowska - Mistrzyni Polski MJ
GALERIA
Aleksander Lewandowski - Mistrz Polski Juniorów
Maja Marchwicka - Mistrzyni Polski Dzieci
Paulina Koza
1. Kierznowska Aleksandra | 901 |
2. Sydow Natalia | 510 |
3. Maruszak Lena | 493 |
4. Suska Juliana | 354 |
5. Tybulczuk Tamara | 342 |
6. Barański Mikołaj | 277 |
7. Idkowiak Nikola | 276 |
8. Handzlik Macie | 199 |
9. Parkitny Maximilian | 190 |
10.Michalak Zofia | 141 |
1. Skrzyczyński Patryk | 363 |
2. Ganowska Julia | 313 |
3. Biegalska Iga | 302 |
4. Szurman Mikołaj | 268 |
5. Siwicka Anna | 233 |
6. Sówka Nell | 246 |
7. Dąbrowska Zuzanna | 211 |
8. Skrzyczyński Filip | 201 |
9. Boćkowska Nadia | 157 |
10. Padalak Maria | 150 |
1 Kosmol Alicja | 3860 |
2 Goszczyński Adam | 2917 |
3. Kazimierczak Gaja | 2565 |
4. Gola Helena | 2555 |
5. Chojowska Iga | 2410 |
6. Soforek Marcel | 2075 |
7 Kulesza Lila | 1942 |
8. Dampc Nela | 1755 |
9. Malesa Alicja | 1490 |
10. Woźniak Piotr | 1305 |
1. Sabok Gabriela | 418 |
2. Głoskowski Franciszek | 270 |
3. Mordzelewska Hanna | 240 |
4. Czyżyk Zahiu Natalia | 227 |
5. Furmańczyk Lena | 202 |
6 Tomczak Oliwia | 198 |
7. Sławińska Aleksandra | 194 |
8. Filkiewicz Hanna | 148 |
9 Layer Blanka | 124 |
10. Lubońska Helena | 114 |
1 Marszałek Amelia | 412 |
2. Broniarczyk Henryk | 372 |
3. Wnuczko Sara | 365 |
4. Lubońska Helena | 360 |
5. Stawiarska Paulina | 271 |
6. Seroczyński Kacper | 249 |
7. Cytarska Hanna | 243 |
8. Luboński Ignacy | 239 |
9 Czyżyk-Zahiu Natalia | 206 |
10. Pellowska Blanka | 205 |
1. Reimann Zofia | 624 |
2. Mordzelewski Jan | 591 |
3. Pinocy Wiktoria | 587 |
4. Dziedzińska Konstancja | 551 |
5. Szmyt Maria | 547 |
6 Leboda Oliwia | 417 |
7. Pycha Antonina | 348 |
8. Janaszczyk Lena | 340 |
9. Dobrzycka Hanna | 328 |
10. Głoskowska Maja | 319 |
1. Buczek Agata | 445 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 359 | ||
3. Jach Michalina | 350 | ||
4. Molenda Lena | 327 | ||
5. Lewicka Aleksandra | 298 | ||
6. Kałaska Zofia | 263 | ||
7. Binkowska Wera | 188 | ||
8. Wójcik Amelia | 185 | ||
9. Haniszewski Bruno | 165 | ||
10. Sawa Blanka | 156 |
1. Kamińska Zofia | 828 |
2. Szostawicka Karolina | 770 |
3. Cwalina Wiktoria | 735 |
4. Czerepińska Maria | 685 |
