Mistrzostwa Polski Kuców, Mistrzostwa Polski Młodzików, Puchar Polski Kuców i Małych Koni, Puchar Polski Dzieci gr. II 2019 Jakubowice

RELACJA LIVESTREAM www.swiatkoni.pl
ZAMÓWIENIA ZDJĘĆ Katarzyna Broda ( faraa ) - photography

Podium MP Kuców 2019
złoto - Agata Derda KOSMA KJ Michałowka
srebro -Aleksandra Osuch ROSA KJ Podkowa Gruszczyn
brąz - Dominika Henzel TIFFANY KJ Sokół Damasławek

Podium Mistrzostwa Polski Młodzików gr A2
srebro - Agata Maćkowska MONTGOMERIE EX MAY DREAM KJ Podkowa Gruszczyn
brąz - Julia Ganowska TIFFANY KJ Ranczo Kołata

Podium Puchar Polski Kuców gr A1
srebro - Paulina Pellowska KLAUSINKA JKS Barłomino
brąz - Pola Rynowiecka FERRARI KJ Olmet - OstSped Ostrów Wlkp.

Podium Puchar Polski Kuców gr C

Podium Puchar Polski Kuców gr Dbis

Podium Puchar Polski Dzieci II

1.09 NIEDZIELA
Finał gr. D Mistrzostwa Polski Kuców 1m. Agata Derda KOSMA KJ Michałówka KLASYFIKACJA KOŃCOWA MP Kuców 2019
Finał gr. A2 Mistrzostwa Polski Młodzików 1m. Lena Czeszejko-Sochacka MIŁEK PONYSPORT JKS U Robsonów KLASYFIKACJA KOŃCOWA MP Młodzików
Finał Pucharu Polski Dzieci II 1m. Kornelia Smura GRUPO PROM VIOX W KS Jumping Events Poznań KLASYFIKACJA KOŃCOWA PP DzII
Finał Pucharu Polski gr. A1 1m. Nel Skotarczak POL FRANKENHOEH`S MYLORD KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA KOŃCOWA PP A1
31.08 SOBOTA
Finał Pucharu Polski gr. C 1m. Oliwia Mycio RAIKEN Kj Koko Brzeźniki KLASYFIKACJA KOŃCOWA PP gr C
Finał Pucharu Polski gr. D-Bis 1m. Antoni Śliwiński APLA KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA KOŃCOWA PP gr D bis
Finał Pucharu Polski gr. E 1m Nela Wawryniuk CAPRIOLE KJ Sielanka Warka KLASYFIKACJA KOŃCOWA PP MK gr E
II Półfinał gr. A1 1m. Paulina Pellowska KLAUSINKA JKS Barłomino KLASYFIKACJA A1 po II PÓL
30.08 PIĄTEK
II Półfinał gr. Dzieci II 1m. Julia Ptaszyńska DIACONTINA KJ Plejada KLASYFIKACJA DZII PO II PÓL
II Półfinał gr. E 1m. Nela Wawryniuk CAPRIOLE KJ Sielanka Warka KLASYFIKACJA E PO II PÓL
II Półfinał gr. D 1m. Agata Derda KOSMA KJ Michałówka KLASYFIKACJA D PO II PÓL
II Półfinał gr. D-Bis 1m. Amelia Górnicka WALENCJA Budzyński KJ KLASYFIKACJA DBis PO II PÓL
II Półfinał gr. C 1m. Zuzanna Szeszuła BRAVE HEART 8 KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA C PO II PÓL
II Pólfinał gr. A2 1m. Julia Ganowska TIFFANY KJ Ranczo Kołata KLASYFIKACJA A2 PO II PÓL
29.08 CZWARTEK
I Półfinał gr. A1 1m. Nell Sówka S-PIORUN KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA A1 PO I PÓŁ
I Półfinał gr. A2 1m. Marta Kawa GRAPPA KJK Romico KLASYFIKACJA A2 PO I PÓŁ
I Półfinał gr. C 1m. Zuzanna Szeszuła BRAVE HEART 8 KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA C PO I PÓŁ
I Półfinał gr. D-Bis 1m. Amelia Górnicka WALENCJA Budzyński KJ KLASYFIKACJA Dbis PO I PÓŁ
I Półfinał gr. D 1m. 1m. Aleksandra Osuch ROSA KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA D PO I PÓŁ
I Półfinał gr. E 1m. Nela Wawryniuk CAPRIOLE KJ Sielanka Warka KLASYFIKACJA E PO I PÓL
I Półfinał PP. Dz II 1m. Julia Ptaszyńska DIACONTINA KJ Plejada KLASYFIKACJA PP PO I PÓL
| KLASYFIKACJA MEDALOWA KLUBY | ||||
| MP MM PP Jakubowice 2019 | ||||
| ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | SUMA | |
| KJ Podkowa Gruszczyn | 2 | 2 | 4 | |
| KJ Michałowka | 1 | 1 | 2 | |
| JKS u Robsonów | 1 | |||
| KJ Koko Brzeźniki | 1 | |||
| KS Jumping Events Poznań | 1 | |||
| KJ Sielanka Warka | 1 | |||
| JKS Barłomino | 1 | |||
| Rio Grande Krosinko | 1 | |||
| KJ Gronówka | 1 | |||
| KJ Sokól Damasławek | 1 | |||
| KJ Ranczo Kołata | 1 | |||
| KJ Olmet OstSped | 1 | |||
| UKS Primo Kozery | 1 | |||
| Budzyński KJ Kłos | 1 | |||
| KJK Pod Żubrem | 1 | |||
| SKJ Grobice | 1 | |||
Katarzyna Broda Finałowa Galeria
| 1. Szurman Mikołaj | 629 |
| 2. Kałuża Magdalena | 585 |
| 3. Pietrzak Daria | 458 |
| 4. Siwicka Anna | 381 |
| 5. Kosińska Weronika | 373 |
| 5. Jannasz Wiktoria | 372 |
| 7. Michalak Zofia | 331 |
| 8. Skrzyczyński Filip | 326 |
| 9. Skrzyczyński Patryk | 248 |
| 10. Sołtysiak Milena | 240 |
| 1. Kucharska Antonina | 313 |
| 2. Skibińska Natalia | 219 |
| 3. Piszczek Marta | 199 |
| 4. Sówka Nell | 194 |
| 5. Kosmol Alicja | 183 |
| 6. Łącka Michalina | 175 |
| 7. Świerczyńska Tola | 156 |
| 8. Zięba Amelia | 139 |
| 9. Ganowska Julia | 121 |
| 10. Woźniak Nikola | 116 |
| 1 Prasek Hubert | 920 |
| 2 Mordzelewski Jan | 875 |
| 3. Wnuczko Sara | 770 |
| 4. Głoskowska Maja | 765 |
| 5. Dampc Nela | 610 |
| 6. Luboński Ignacy | 540 |
| 7 Zenderowska Lilianna | 495 |
| 8. Kulesza Lila | 480 |
| 9. Dubil Lena | 390 |
| 9. Wróblewska Kamila | 390 |
| 1. Bujak Blanka | 132 |
| 2. Szołtysek Feliks | 126 |
| 3. Zając Tymoteusz | 122 |
| 4. Tomczak Zofia | 112 |
| 5. Kmiecik Nina | 104 |
| 6 Krech Mia | 62 |
| 7. Dziubczyńska Iga | 78 |
| 8. Mazur Maria | 74 |
| 9. Szpak Zofia | 72 |
| 10. Zenderowski Miłosz | 70 |
| 1 Ruskowska Zofia | 178 |
| 2. Topa Gabriela | 143 |
| 3. Wiercioch Nina | 131 |
| 4. Klupś Nell | 130 |
| 5. Reimann Otylia | 95 |
| 6. Głoskowski Franciszek | 92 |
| 7. Biernacka Laura | 91 |
| 8. Zieleń Iga | 86 |
| 9 Wiese -Więcławicz Leon | 77 |
| 10. Królikowska Zofia | 73 |
| 1. Furman Zuzanna | 537 |
| 2. Śliwińska Maria | 202 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 200 |
| 3. Ptasznik Jana | 200 |
| 5. Jach Martyna | 196 |
| 6 Seroczyński Kacper | 194 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 178 |
| 8. Lubońska Helena | 164 |
| 9. Sabok Gabriela | 153 |
| 10. Majewska-Dębska Zuzanna | 148 |
| 1. Demków Hanna | 181 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 168 | ||
| 3. Kurcweil Julia | 159 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 154 | ||
| 5. Zielińska Karolina | 140 | ||
| 6. Pycha Antonina | 137 | ||
| 7. Wacławik Kacper | 136 | ||
| 8. Zenderowska Liliana | 114 | ||
| 9. Szmyt Maria | 113 | ||
| 10. Brych Blanka | 112 |
| 1. Biszkowiecka Kinga | 610 |
| 2. Korus Anna | 500 |
| 3. Binkowska Wera | 385 |
| 4. Janaszczyk Lena | 380 |
| 5. Kmietowicz Lilla | 345 |
| 6. Szmyt Maria | 330 |
| 7. Rąbca Milena | 275 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 260 |
| 9. Nowak Antoni | 160 |
| 10. Dawidowska Gabriela | 110 |
| 1. Korus Anna | 378 |
| 2. Szymańska Maria | 362 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 318 |
| 4. Mordzelewski Jan | 277 |
| 5. Pruszyńska Maja | 258 |
| 5. Kinas Amelia | 258 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 224 |
| 8. Pellowska Blanka | 200 |
| 9. Bogdziewicz Małgorzata | 170 |
| 10. Dębicka Nikola | 157 |
















