Mistrzostwa Polski Kuców, Mistrzostwa Polski Młodzików, Puchar Polski Kuców i Małych Koni, Puchar Polski Dzieci gr. II 2018
Jakubowice 16-19 sierpnia 2018
WYNIKI https://zawodykonne.com/zawody/kjosadkowski/tour/83
foto www.Primel.pl LINK DO GALERII FACEBOOK
Mistrzostwa Polski Młodzików
Podium Mistrzostwa Polski Młodzików Grupa A2
złoto - Marcelina Jackowiak BARKAROLA KJ Gronówka
srebro - Antoni Śliwiński SZOGUN KJ Podkowa Gruszczyn
brąz - Wiktoria Von Mauberg KOEKOEKSHOF MARISKA KJ Wiktorowo
WYNIKI KOŃCOWE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRUPA A2
Finał gr. A2 (19-08-2018) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | |
1 | BARKAROLA | Jackowiak Marcelina (Mł.2007) | St. KJ Gronówka | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 71,40 | 0,00 | 0 | 61,35 | 0,00 | 0 | 29,23 | |
2 | SZOGUN | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 69,86 | 0,00 | 0 | 57,54 | 0,00 | 0 | 31,39 | |
3 | KOEKOEKSHOF MARISKA | Von Mauberg Wiktoria (Mł.2007) | KJ Wiktorowo | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 76,51 | 0,00 | 0 | 58,52 | 0,00 | 0 | 31,45 | |
4 | ANNOUSCHKA 10 | Karnabal Maria (Mł.2007) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 81,43 | 0,00 | 0 | 60,78 | 0,00 | 0 | 32,60 | |
5 | JACODI'S ANJA'S ALENA | Piontek Barbara (Mł.2008) | Pony Jumping Team Krosinko | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 76,62 | 0,00 | 0 | 63,00 | 0,00 | 0 | 38,13 | |
6 | PASJONATA AMIGO | Michalska Maria (Mł.2007) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70,19 | 0,00 | 0 | 54,94 | 0,00 | 4 | 30,29 | |
7 | DOMINO | Kopacz Antonina (Mł.2008) | KJ Aromer Józefin | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75,50 | 0,00 | 0 | 65,57 | 0,00 | 4 | 34,64 | |
8 | CHARLIE'S BOOMERANG | Kiełczewska Maria (Mł.2007) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 81,20 | 4,00 | 0 | 64,04 | 4,00 | |||
8 | FIESTA EWITA | Dubiniak Michał (Mł.2007) | JKS Jaroszówka | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 71,13 | 0,00 | 4 | 58,43 | 4,00 | |||
10 | MACBETH | Ufnal Martyna (Mł.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 4 | 4 | 8,00 | 0 | 76,26 | 8,00 | 0 | 71,24 | 8,00 | |||
10 | MARCOS | Pięta Julia (Mł.2007) | Fundacja Kaczyna - z kulturą na TY | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 71,46 | 8,00 | 0 | 60,07 | 8,00 | |||
12 | LOTOS | Bigaj Irena (Mł.2009) | KS FARUK | 4 | 4 | 8,00 | 0 | 72,93 | 8,00 | 4 | 54,48 | 12,00 | |||
13 | AMBERVILLE | Trelińska Amelia (Mł.2007) | KKJ Kielce | 4 | 5 | 9,00 | 0 | 80,17 | 9,00 | ||||||
14 | GANGES | Drobny Maja (Mł.2007) | Ciechociński KJ Bonanza | 0 | 8 | 8,00 | 4 | 81,86 | 12,00 | ||||||
14 | MILLCROFT VIVA | Ferenc Kinga (Mł.2007) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 4 | 8,00 | 4 | 66,33 | 12,00 | ||||||
16 | NESKA | Łazowska Natalia (Mł.2007) | KJ Dworek Okuniew | 0 | 12 | 12,00 | 4 | 71,14 | 16,00 | ||||||
17 | GWIAZDECZKA-TABUN | Sierakowska Michalina (Mł.2007) | Stowarzyszenie R&S STABLES | 4 | 16 | 20,00 | 0 | 82,48 | 20,00 | ||||||
18 | BONI | Pszowski Kevin (Mł.2008) | KJ Metpol Grodziec | 22 | 0 | 22,00 | 0 | 73,50 | 22,00 | ||||||
19 | GABON | Maćkowska Agata (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 26 | 26,00 | 0 | 82,17 | 26,00 | ||||||
20 | CHOPIN | Żuchowicka Katarzyna (Mł.2007) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 4 | 26 | 30,00 | 0 | 81,34 | 30,00 | ||||||
20 | FIGARO | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 26 | 26,00 | 4 | 75,34 | 30,00 | ||||||
22 | TIMUR EWITA | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 0 | 26 | 26,00 | 5 | 87,19 | 31,00 | ||||||
23 | KALI | Ryciak Wiktoria (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeżdziecki | 32 | 0 | 32,00 | 0 | 68,93 | 32,00 | ||||||
24 | NINETTE L | Pawłowska Irena (Mł.2007) | bpk | 4 | 26 | 30,00 | 4 | 77,56 | 34,00 |
Puchar Polski Dzieci II
Podium Puchar Polski Dzieci gr II
złoto - Weronika Kosińska LEDA KJ Tradycja Siedlnica
srebro - Michalina Krzyżańska CRISTIANO KJ Skok AgroFood Grabowiec
brąz - Zuzanna Kuc LULANA VAN HET KEIZERSHOF KJK Pod Żubrem Niepołomice
WYNIKI KOŃCOWE PUCHAR POLSKI DZIECI II
115/115 - Finał gr. Dzieci II (19-08-2018) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | |
1 | LEDA | Kosińska Weronika (JM.2005) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 76,68 | 0,00 | 0 | 55,73 | 0,00 | 0 | 41,46 | |
2 | CRISTIANO | Krzyżyńska Michalina (JM.2005) | KJ Skok AgroFood Grabowiec | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 78,69 | 0,00 | 0 | 56,90 | 0,00 | ELI | ||
3 | LULANA VAN HET KEIZERSHOF | Kuc Zuzanna (JM.2005) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 77,97 | 4,00 | 0 | 59,18 | 4,00 | 0 | 38,39 | |
4 | CONIKA Z | Gola Katarzyna (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 73,40 | 0,00 | 4 | 62,78 | 4,00 | 0 | 40,12 | |
5 | SCYPION | Chebotar Valeriia (JM.2004) | KJ AS Dream | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 70,30 | 4,00 | 0 | 51,07 | 4,00 | 4 | 32,76 | |
6 | FLASH BLUE B | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 81,35 | 0,00 | 4 | 62,04 | 4,00 | 4 | 36,63 | |
7 | TYPIER | Tuliszkiewicz Olga (JM.2006) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 74,39 | 4,00 | 0 | 46,85 | 4,00 | 4 | 38,69 | |
8 | SONATA W | Pietrzak Daria (JM.2006) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 79,92 | 4,00 | 0 | 56,39 | 4,00 | 8 | 35,25 | |
9 | LOGOS | Okupny Wiktoria (JM.2004) | Stowarzyszenie SKJ Grobice | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 77,72 | 4,00 | 0 | 58,85 | 4,00 | 8 | 51,19 | |
10 | IRYDION L | Patejko Sara (JM.2004) | KJ Aromer Józefin | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 74,25 | 4,00 | 4 | 54,84 | 8,00 | |||
10 | CIVIS | Ciecholewska Zofia (JM.2004) | KJ Classic Solec Kujawski | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 78,38 | 4,00 | 4 | 59,84 | 8,00 | |||
10 | ULILEN | Henzel Dominika (JM.2004) | KJ Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 76,68 | 4,00 | 4 | 46,40 | 8,00 | |||
10 | REFLECTION | Brańka Borja Maria (JM.2005) | WLKS Krakus | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 73,87 | 4,00 | 4 | 51,28 | 8,00 | |||
14 | CHONZ'O ROSE | Zawadzka Eliza (JM.2006) | KJ Golden Dream Łódź | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 80,43 | 4,00 | 8 | 60,99 | 12,00 | |||
15 | DIE KLEINE LADY | Smura Kornelia (JM.2005) | bpk | 8 | 0 | 8,00 | 0 | 81,29 | 8,00 | ||||||
15 | CYRKONIA | Korzeniewska Anna (JM.2005) | Koniński KJ Sawanna | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 71,94 | 8,00 | ||||||
15 | BAKŁAJ | Kaim Magdalena (JM.2004) | KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 83,63 | 8,00 | ||||||
15 | CORBINIAN | Derda Agata (JM.2005) | KJ MICHAŁÓWKA | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 69,23 | 8,00 | ||||||
15 | TOPAZ | Naumiuk Roksana (JM.2006) | BPK (MAZ) | 4 | 0 | 4,00 | 4 | 71,98 | 8,00 | ||||||
15 | ACANTUS DELLA CACCIA | Wypchło Aleksandra (JM.2005) | bpk | 4 | 0 | 4,00 | 4 | 75,32 | 8,00 | ||||||
15 | JOLLY | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 4 | 0 | 4,00 | 4 | 75,44 | 8,00 | ||||||
15 | LAVITA - L | Marchwicka Maja (JM.2005) | KJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 88,77 | 8,00 | ||||||
23 | DANTOS | Krywult Amelia (JM.2004) | KJ Infernal Team | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 104,39 | 11,00 | ||||||
24 | GRANDEZA | Kołacka Marianna (JM.2004) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 4 | 8,00 | 4 | 77,62 | 12,00 | ||||||
25 | LANA MAYAMI | Janus Sonia (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 12 | 12,00 | 4 | 0,00 | 16,00 | ||||||
25 | CROWN DU BUISSON Z | Osuch Aleksandra (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 12 | 0 | 12,00 | 4 | 76,82 | 16,00 | ||||||
25 | BELLA CONTENDRA | Werelich Zuzanna (JM.2005) | Klub Jeździecki Wiktorowo | 4 | 4 | 8,00 | 8 | 80,35 | 16,00 | ||||||
25 | MADAM W | Bromboszcz Maja (JM.2004) | JKS Desant Mikołów | 0 | 4 | 4,00 | 12 | 75,25 | 16,00 | ||||||
29 | HOKEY POKEY | Wypiór Marta (JM.2005) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 22 | 0 | 22,00 | 0 | 77,37 | 22,00 | ||||||
30 | DANZA II | Hipsz Kaja (JM.2005) | JKS Equita Świętochów | 12 | 8 | 20,00 | 4 | 87,87 | 24,00 | ||||||
30 | HANTERKA | Konieczna Róża (JM.2004) | SKJ Bajardo Czosnów | 8 | 4 | 12,00 | 12 | 72,38 | 24,00 | ||||||
32 | RASZKA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 8 | 4 | 12,00 | 16 | 87,22 | 28,00 | ||||||
33 | S EASY FLY | Barczyk Milena (JM.2004) | bpk | 9 | 12 | 21,00 | 8 | 85,81 | 29,00 | ||||||
34 | NEKTON PLUS | Wojtaszek Vesna (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 22 | 0 | 22,00 | 8 | 79,87 | 30,00 | ||||||
35 | BRANDO | Kolińska Amanda (JM.2006) | KJ Trachy Sośnicowice | 1 | 26 | 27,00 | 4 | 81,16 | 31,00 | ||||||
36 | JOGI GOZDAWA | Jendryke Michalina (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 8 | 8 | 16,00 | 16 | 78,28 | 32,00 | ||||||
37 | BODER | Żuk Kaja (JM.2005) | KJ Picador Dziuplina | 8 | 26 | 34,00 | 12 | 92,15 | 46,00 | ||||||
38 | TARA | Miechowicz Alan (JM.2004) | KJ Contendros Barlinek | 12 | 16 | 28,00 | 24 | 77,02 | 52,00 | ||||||
NEVIO 17 | Kapel Julia (JM.2006) | KJ Aldragho Piaseczno | 0 | 6 | 6,00 | ELI | |||||||||
BAMBER - LOXLEY | Słaby Marcelina (JM.2005) | Kielecki KJ | 4 | 8 | 12,00 | ELI | |||||||||
CLINTERO | Gołąb Karolina (JM.2005) | WLKS Krakus | 7 | 13 | 20,00 | ELI | |||||||||
DINAR | Kownacka Klaudia (JM.2005) | WLKS Krakus | 12 | 26 | 38,00 | ELI |
MISTRZOSTWA POLSKI NA KUCACH Grupa D
Podium Mistrzostwa Polski Kuców
złoto - Agata Kamińska FINISZ KJ Ranczo Kołata
srebro - Aleksandra Osuch ROSA KJ Podkowa Gruszczyn
WYNIKI KOŃCOWE
120/125 - Finał gr. D (19-08-2018) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | . | ||
1 | FINISZ | Kamińska Agata (JM.2004) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 79,85 | 0,00 | 9 | 57,99 | 9,00 | |||
2 | ROSA | Osuch Aleksandra (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 8 | 4 | 12,00 | 4 | 80,24 | 16,00 | 4 | 51,93 | 20,00 |
Puchar Polski Kuców grupa A1
Podium Puchar Polski Kuców grupa A1
złoto - Wiktoria Ryciak KLAUSINKA SKJ Sopot
srebro - Lena Kołacka APASJONATA CON AMORE KJ Sokół Damasławek
brąz - Nel Skotarczak DENIS KJ Podkowa Gruszczyn
WYNIKI KOŃCOWE PUCHAR POLSKI KUCÓW GRUPA A1
70/70 - Finał gr. A1 (19-08-2018) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | |
1 | KLAUSINKA | Ryciak Wiktoria (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeżdziecki | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 67,73 | 0,00 | 0 | 59,59 | 0,00 | 0 | 29,40 | |
2 | APASJONATA CON AMORE | Kołacka Lena (Mł.2007) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 76,46 | 0,00 | 0 | 68,77 | 0,00 | 0 | 30,93 | |
3 | DENIS | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 61,17 | 0,00 | 0 | 50,72 | 0,00 | 0 | 31,38 | |
4 | SANTINO | Rembielińska Wiktoria (Mł.2009) | KJ Wiktorowo | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70,17 | 0,00 | 0 | 59,38 | 0,00 | 0 | 43,39 | |
5 | RAMIRO | Ufnal Martyna (Mł.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 66,46 | 0,00 | 0 | 55,67 | 0,00 | 4 | 30,13 | |
6 | PASJONATA PARYS | Ganowska Julia (Mł.2008) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 64,16 | 0,00 | 0 | 56,07 | 0,00 | 4 | 37,22 | |
7 | SZAMAN | Głowacz Natalia (Mł.2008) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 66,82 | 0,00 | 0 | 61,14 | 0,00 | 4 | 38,30 | |
8 | IKONA | Stasiak Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 66,99 | 0,00 | 0 | 55,71 | 0,00 | ELI | ||
9 | ROYAL | Kóska Jolanta (Mł.2008) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 71,10 | 0,00 | 4 | 55,53 | 4,00 | |||
9 | WOLLINGS LION KING | Szrajer Matylda (Mł.2008) | Kielecki Klub Jeździecki | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68,23 | 0,00 | 4 | 56,24 | 4,00 | |||
11 | TOSKANIA | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75,72 | 0,00 | ELI | |||||
12 | MAIDI | Sierakowska Michalina (Mł.2007) | Stowarzyszenie R&S STABLES | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 73,30 | 4,00 | ||||||
12 | HELGA | Dańczak Michalina (Mł.2007) | Stowarzyszenie R&S STABLES | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 67,43 | 4,00 | ||||||
12 | JUNIOR | Pliem-Perka Martyna (Mł.2009) | JKS Salio Besiekierz Rudny | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 69,25 | 4,00 | ||||||
12 | SAMBOR | Bigaj Irena (Mł.2009) | KS FARUK | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 72,67 | 4,00 | ||||||
12 | KAJA | Nowicka Oliwia (Mł.2007) | Klub Sportowy Podkowa | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 74,61 | 4,00 | ||||||
12 | SANTA | Kręgielska Natalia (Mł.2009) | Łódzki klub jeździecki | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 75,15 | 4,00 | ||||||
12 | S-PIORUN | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 69,84 | 4,00 | ||||||
12 | FERRARI | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 66,76 | 4,00 | ||||||
20 | HARLEY | Wodzicka Maja (Mł.2007) | LKJ Moszna | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 101,12 | 6,00 | ||||||
21 | RINGO | Aniołek Hubert (Mł.2007) | bpk | 0 | 8 | 8,00 | 0 | 82,16 | 8,00 | ||||||
22 | HAROLD | Strzeszewska Wiktoria (Mł.2008) | Sportowy Klub Jeździecki BAJARDO | 0 | 8 | 8,00 | 5 | 95,30 | 13,00 | ||||||
23 | LEON | Maćkowska Agata (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 8 | 12,00 | 4 | 68,08 | 16,00 | ||||||
24 | C.SIOUX | Naumiuk Kornelia (Mł.2009) | bpk | 9 | 4 | 13,00 | 4 | 72,54 | 17,00 | ||||||
25 | AT LAST RAVISHING RUBY | Pawłowska Kornelia (Mł.2007) | BPK | 0 | 18 | 18,00 | 0 | 64,52 | 18,00 | ||||||
26 | MOBY DIC | Ferenc Kinga (Mł.2007) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 24 | 4 | 28,00 | 4 | 81,05 | 32,00 | ||||||
POSEJDON | Grzelczak Matylda (Mł.2008) | BPK | 0 | 0 | 0,00 | ELI |
Puchar Polski Kuców Grupa B
Podium Puchar Polski Kuców Grupa B
złoto - Julia Kapel CYKOR KJ Aldragho Piaseczno
srebro - Karolina Miś ROCK KJ Koło Brzeźniki
brąz - Jagna Grabowska ZYGZAK KU AZS UW Warszawa
WYNIKI KOŃCOWE PUCHAR POLSKI KUCÓW GRUPA B
85/85 - Finał gr. B (18-08-2018) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | |
1 | CYKOR | Kapel Julia (JM.2006) | KJ Aldragho Piaseczno | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 73,08 | 0,00 | 0 | 59,40 | 0,00 | 0 | 30,39 | |
2 | ROCK | Miś Karolina (JM.2006) | Kj Koko Brzeźniki | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 71,22 | 0,00 | 0 | 58,59 | 0,00 | 4 | 30,68 | |
3 | ZYGZAK | Grabowska Jagna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 71,59 | 8,00 | 4 | 56,84 | 12,00 | |||
4 | KUBA | Szaniawska Karolina (JM.2006) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 9 | 0 | 9,00 | 4 | 67,88 | 13,00 | 4 | 54,41 | 17,00 | |||
5 | EQUEENPASSION LAVITA | Machniewicz Ewa (JM.2004) | Stowarzyszenie R&S STABLES | 4 | 16 | 20,00 | 8 | 75,03 | 28,00 | 9 | 62,37 | 37,00 | |||
JACOB | Konarska Marta (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 26 | 26,00 | ELI |
Podium Puchar Polski Kuców grupa C
złoto - Marta Konarska SULIMA KJ Podkowa Gruszczyn
srebro - Nadia Sobiecka MARINELLO UKS Primo
brąz - Żaneta Zwierzyńska FAZA AS KJ Aromer Józefin
WYNIKI KOŃCOWE PUCHAR POLSKI GRUPA C
95/95 - Finał gr. C (18-08-2018) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | SULIMA | Konarska Marta (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68,61 | 0,00 | 0 | 56,12 | 0,00 | 0 | 35,36 | |
2 | MARINELLO | Sobiecka Nadia (JM.2003) | UKS Primo | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68,77 | 0,00 | 0 | 60,81 | 0,00 | 0 | 37,14 | |
3 | FAZA AS | Zwierzyńska Żaneta (J.2002) | KJ Aromer Józefin | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 73,11 | 0,00 | 0 | 61,61 | 0,00 | 0 | 42,82 | |
4 | JAGIENKA | Friedman Maja Bella (JM.2003) | bpk | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 76,94 | 0,00 | 0 | 67,79 | 0,00 | 4 | 39,37 | |
5 | SOFIA | Banaszek Zofia (J.2002) | WKJ Lublin | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70,82 | 0,00 | 4 | 59,29 | 4,00 | |||
5 | GARGAMEL GB | Rynowiecki Olaf (JM.2006) | KJ Olmet - OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 67,07 | 0,00 | 4 | 58,50 | 4,00 | |||
7 | TIGRA | Padalak Maria (JM.2006) | Otomiński KJ Tabun Otomin | 0 | 12 | 12,00 | 0 | 76,28 | 12,00 | 0 | 66,56 | 12,00 | |||
7 | MIŁEK PONYSPORT | Pietrzak Daria (JM.2006) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 71,67 | 8,00 | 4 | 53,15 | 12,00 | |||
9 | MROCZEK | Borkowska Zuzanna (JM.2005) | Kj Koko Brzeźniki | 4 | 4 | 8,00 | 4 | 84,98 | 12,00 | 4 | 64,29 | 16,00 | |||
9 | MARKIZA | Bar Karolina (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 4 | 4,00 | 8 | 68,42 | 12,00 | 4 | 54,53 | 16,00 | |||
9 | NANCY PONYSPORT | Pliem-Perka Aleksandra (JM.2006) | JKS Salio Besiekierz Rudny | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 67,20 | 8,00 | 8 | 53,76 | 16,00 | |||
12 | WIKING PP | Kościelska Barbara (JM.2004) | KJ AS Dream | 0 | 12 | 12,00 | 0 | 74,88 | 12,00 | 8 | 61,74 | 20,00 | |||
13 | PENELOPA | Pietrzak Julia (JM.2003) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 68,81 | 8,00 | ELI | |||||
14 | ROLEX 2 | Piontek Helena (JM.2006) | Pony Jumping Team Krosinko | 4 | 0 | 4,00 | 11 | 96,51 | 15,00 | ||||||
15 | MENTOS | Dunajska Marianna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 12 | 12,00 | 8 | 79,69 | 20,00 | ||||||
16 | PASJA | Grabowska Jagna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 12 | 4 | 16,00 | 8 | 71,91 | 24,00 | ||||||
17 | BRAVE HEART 8 | Szeszuła Zuzanna (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 22 | 26,00 | 0 | 66,74 | 26,00 | ||||||
18 | KORUND | Ludwicka Karina (JM.2006) | JKS U Robsonów | 22 | 0 | 22,00 | 5 | 85,78 | 27,00 | ||||||
19 | STELLA PACK JURASEK | Różyc Zuzanna (JM.2005) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 22 | 4 | 26,00 | 4 | 67,13 | 30,00 | ||||||
20 | DRUHNA EWITA | Klimkiewicz Oliwia (JM.2004) | KJ Cavallino Brzoza | 4 | 22 | 26,00 | 9 | 86,42 | 35,00 | ||||||
DONALD | Zajkowska Klaudia (JM.2005) | SKJ Hawajka Majdan | 0 | 0 | 0,00 | ELI | |||||||||
ANAPON MOONLIGHT DANCER | Misztal Maggie (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 0 | 22 | 22,00 | ELI | |||||||||
L-BRENDA | Markiewicz Alicja (JM.2005) | UKS Primo Grodzisk Maz. | 0 | 22 | 22,00 | ELI | |||||||||
LADY EWITA | Żuk Kaja (JM.2005) | KJ Picador Dziuplina | 4 | 22 | 26,00 | ELI | |||||||||
EQUUS | Ferenc Tamara (JM.2005) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 22 | 26,00 | ELI | |||||||||
JOWISZ | Szczupakowska Amelia (JM.2006) | KS Nad Wigrami Sp. z.o.o | 0 | 4 | 4,00 | REZ |
HUBERTUS 2.5.0.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (KJ Osadkowski Sp. z o.o., H2-042014-2)
Puchar Polski Kuców Grupa Dbis
Podium Puchar Polski Kuców Grupa D bis
złoto - Marianna Kołacka TAMBURYNEK KJ Sokół Damasławek
srebro - Dominika Henzel ROSANNA KJ Podkowa Gruszczyn
brąz - Zuzanna Prymek TREVOR H KJ Aromer Józefin
105/105 - Finał gr. D-Bis (18-08-2018) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | |
1 | TAMBURYNEK | Kołacka Marianna (JM.2004) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75,75 | 0,00 | 0 | 52,47 | 0,00 | 0 | 35,76 | |
2 | ROSANNA | Henzel Dominika (JM.2004) | KJ Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 81,09 | 0,00 | 0 | 53,44 | 0,00 | 4 | 31,29 | |
3 | TREVOR H | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 79,70 | 0,00 | 0 | 50,34 | 0,00 | 4 | 33,76 | |
