Grzegorz Kubiak fot. Kamila Tworkowska
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski w turnieju:
CSI3 Grand Prix LR 150cm 3m. Grzegorz Kubiak POL SZULER 09/06/19
CSI1 Grand Prix 135cm 3m. Klaudia Danecka POL FABIANO 82
Final CSI3 135cm - 1m. Michał Kaźmierczak POL CISALL FS
Final CSI1 125cm 1m. Cassandra Orschel POL NO LIMIT 69
Final CSI1 115cm 1m. Andrei Shalohin POL IOWA
Final CSI1 105cm 2m. Joanna Karska POL SYLVESTER 137
CSI3 LR 145cm 3m. Kamil Grzelczyk POL MISTER DR HEIGL 08/06/19
CSI3 135cm 2m Milena Dobkowska POL QUI GIGI
CSI3 130cm 2m. Michał Tyszko POL BIQUEEN
CSI1 120cm 1m. Sławomir Hartman POL HILBERT Z
CSI1 110cm 4m. Andrei Shalohin POL IOWA
CSI 100cm 2m. Joanna Karska POL SYLVESTER 137
CSI3 LR 145cm 4m. Grzegorz Kubiak POL SZULER 07/06/19
CSI3 140cm 3m. Michał Tyszko POL BIQUEEN VIDEO
CSI3 135cm 15m. Aleksandra Zybala POL SOPHIA
CSI3 130cm 1m. Milena Dobkowska POL QUI GIGI VIDEO
CSI1 130cm 1m. Aleksandra Zybala POL CORNETTO VIDEO
CSI1 120cm 1m. Olga Sorokina POL BOLGHERI ZK
CSI3 145cm 4m. Kamil Grzelczyk POL WIBARO 06/06/19
CSI3 140cm 2m. Jan Bobik POL CHACCO AMICOR ZM
CSI3 130cm 5m. Jan Bobik POL QUAIDO
CSI1 130cm 3m. Sławomir Hartman POL HILBERT Z
CSI1 110cm 1m. Joanna Karska POL CHOPPER 7
CSIYH Final 7 yo 5m. Łukasz Appel POL NECANTO LSH
CSIYH Final 6 yo 4m. Adam Nicpoń POL ZERO Z VIDEO
CSIYH Final 5 yo 1m. Łukasz Appel POL JACKPOT B
CSIYH 7 yo 2m. Łukasz Appel POL NECANTO LSH VIDEO 05/06/19
CSIYH 6 yo 2m. Adam Nicpoń POL CYCERA VIDEO
CSIYH 5 yo 1m. Łukasz Appel POL JACKPOT B VIDEO
Michał Tyszko i BiQUEEN
Anna Szary Ziębicka LR 145 Helios
Aleksandra Zybala i CORNETTO
Milena Dobkowska i QUI GIGI
Maja Marchwicka i SZAFIR M
Maja Marchwicka i SILVANA
Adam Nicpoń ZERO Z
Łukasz Appel i Necantos LSH
Adam Nicpoń i CYCERA
Łukasz Appel i JACKPOT B
CSI3*
Ciekocinko, 04.06-09.06.2019
WYNIKI KOŃCOWE
78 - Gold Tour 1-1,30m - Acc. to Article: 238.2.1 Competition against the clock (06-06-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LOLA | Touloupis Aggelos | GRE, GRE | 0 | 65,73 | 1500 PLN |
2 | GAVILLE | Gylthe Veronika | NOR, NOR | 0 | 67,67 | 1200 PLN |
3 | HEARTGOLD | Jacobson Magnus | SWE, SWE | 0 | 67,81 | 900 PLN |
4 | FLEUR | Hafskjold Rebekka Lie | NOR, NOR | 0 | 69,76 | 600 PLN |
5 | QUAIDO | Bobik Jan | POL, POL | 0 | 71,51 | 420 PLN |
6 | HERMES | Spetz Fredrik | SWE, SWE | 0 | 72,60 | 330 PLN |
7 | COLINERO | Tyszko Michal | POL, POL | 0 | 74,96 | 240 PLN |
8 | GALILEO Z | Murphy Brendan (MJ.1999) | IRL, IRL | 1 | 79,69 | 180 PLN |
9 | QUIDAMME | Marsá Lafarge Diana | ESP, ESP | 1 | 79,90 | 180 PLN |
10 | SAM DE BACON | Mendoza Jessica | GBR, GBR | 2 | 82,30 | 150 PLN |
11 | QUI GIGI | Dobkowska Milena (J.2003) | POL, POL | 4 | 62,84 | 150 PLN |
12 | FYBERLINUS H | Bastone Charlene | GBR, GBR | 4 | 66,22 | 150 PLN |
13 | UDO VAN DE SOMME | Mesquita Marinho Rodrigo | BRA, BRA | 4 | 71,46 | |
14 | GIRO DE LA LUNA | Harari Cassab Alberto Jaime | MKD, MKD | 4 | 72,63 | |
15 | EDER VAN DEN BLAUWAERT | Sederholm Fredrika (J.2001) | SWE, SWE | 4 | 73,10 | |
16 | COUTURE | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 4 | 73,85 | |
17 | QUE PASA 5 | Adamus Bartosz | POL, POL | 5 | 77,77 | |
18 | AY CARAMBA Z | Spetz Fredrik | SWE, SWE | 5 | 79,91 | |
19 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 6 | 80,50 | |
20 | CARETANA | Pisarska Zuzanna (MJ.2000) | POL, POL | 6 | 81,25 | |
21 | DR SCARPO | Eder Stefan | AUT, AUT | 6 | 96,43 | |
22 | CASSINI'S ANGEL | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 8 | 69,86 | |
23 | LARINO | Hartman Slawomir | POL, POL | 8 | 88,95 | |
24 | COOKIE B | Walker Brian | CAN, CAN | 8 | 91,77 | |
25 | AKVELINS | Mäkelä Rosa (MJ.1998) | FIN, FIN | 9 | 95,30 | |
26 | QUIANA | Schou Andreas | DEN, DEN | 10 | 83,37 | |
27 | SHANGRI LA | Schoch Faye | SUI, SUI | 11 | 86,87 | |
28 | CHACCO DU ROUET | Hartman Slawomir | POL, POL | 13 | 76,82 | |
29 | CERENSKY | Tyszko Michal | POL, POL | 13 | 77,58 | |
30 | DAYLIGHT K | Lorentsen Annika Knudsen | DEN, DEN | 19 | 103,66 | |
CASPIAN | Matuszewska Magdalena (MJ.1999) | POL, POL | EL | |||
CRISTAL | Mäkelä Rosa (MJ.1998) | FIN, FIN | RET |
79 - Gold Tour 3-1,40m - Acc. to Article: 263, 239 Speed Competition Qualifier for the CSI3* LR group D comp. 93 (06-06-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Czas | Błędy | Nagroda |
1 | CARDINETTO | Ryan Eoin | IRL, IRL | 66,13 | 0 | 3000 PLN |
2 | CHACCO AMICOR ZM | Bobik Jan | POL, POL | 66,44 | 0 | 2400 PLN |
3 | NOTORIOUS VD WOLFSAKKER Z | Bettinger Marc | GER, GER | 66,96 | 0 | 1800 PLN |
4 | CANBOLESKY | Delnevo Claudio | ITA, ITA | 67,41 | 0 | 1200 PLN |
5 | CEREMBER ME M | Palmowska Natalia | POL, POL | 67,98 | 0 | 840 PLN |
6 | JANOU | Spetz Fredrik | SWE, SWE | 68,39 | 0 | 660 PLN |
7 | FALKON E | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 68,90 | 0 | 480 PLN |
8 | QUASI DE KERGANE | Czernik Natalia | POL, POL | 69,19 | 0 | 360 PLN |
9 | FRANCIS | Touloupis Aggelos | GRE, GRE | 70,12 | 8 | 360 PLN |
10 | FRUGO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 70,16 | 4 | 300 PLN |
11 | VIDTSKUE'S JENNI STAR | Gylthe Veronika | NOR, NOR | 70,42 | 0 | 300 PLN |
12 | NETUNO VD WOLFSAKKER Z | Bettinger Marc | GER, GER | 70,85 | 0 | 300 PLN |
13 | BEBETO | Zybala Aleksandra (J.2002) | POL, POL | 71,16 | 0 | 100 PLN |
14 | BIQUEEN | Tyszko Michal | POL, POL | 71,50 | 0 | 100 PLN |
15 | LUCIANO | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 71,91 | 0 | 100 PLN |
16 | CAXAIS DO SUL | Szmytka Michalina (MJ.1998) | POL, POL | 72,02 | 0 | 100 PLN |
17 | MIAMI 19 | Bastone Charlene | GBR, GBR | 72,16 | 4 | |
18 | ENDLESS LOVE | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 72,21 | 4 | |
19 | HARD ROCK | Eriksson Amanda | SWE, SWE | 72,48 | 0 | |
20 | WHOOPY BOY | Ziebicki Michal | POL, POL | 73,11 | 0 | |
21 | CHOCOLATE BLUE | Minkiewicz Weronika | POL, POL | 73,51 | 0 | |
22 | GALAKTYKA | Kubiak Michal | POL, POL | 74,31 | 0 | |
23 | CAMPINO 467 | Matuszewska Magdalena (MJ.1999) | POL, POL | 74,97 | 0 | |
24 | GRANATE | Rossi Andra Alessia | ITA, ITA | 75,04 | 0 | |
25 | LADERAS FLANDRIA | Ewen Marcel | LUX, LUX | 75,19 | 4 | |
26 | BOOMERANG | Alsharbatly Abdullah | KSA, KSA | 75,51 | 4 | |
27 | MELUHA S | Jacobson Magnus | SWE, SWE | 75,72 | 4 | |
28 | ELBERO H | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 76,38 | 4 | |
29 | BYZANCE MAIL | Kenis Pieter | BEL, BEL | 76,42 | 0 | |
30 | DAME DE PIQUE | Kazmierczak Michal | POL, POL | 76,45 | 0 | |
31 | FIRST CHOICE HT | Haastrup Rikke | DEN, DEN | 76,85 | 0 | |
32 | FOLSOM | Eriksson Amanda | SWE, SWE | 77,02 | 0 | |
33 | CHESTER BLUE | Eder Stefan | AUT, AUT | 77,09 | 4 | |
34 | EL DORADO | Marsá Lafarge Diana | ESP, ESP | 77,22 | 0 | |
35 | SIR POLDI 3 | Morgenroth Lea (MJ.2000) | GER, GER | 77,25 | 4 | |
36 | DADORIJKE | Hafskjold Rebekka Lie | NOR, NOR | 78,07 | 0 | |
37 | VANDA HERMES | Kapel Sebastien | NED, NED | 78,12 | 0 | |
38 | CONFIDENCE 9 | Lai Jacqueline | HKG, HKG | 78,41 | 4 | |
39 | DR. JONES | Palmowska Natalia | POL, POL | 78,68 | 0 | |
40 | QUINETTE ASK | Schou Andreas | DEN, DEN | 79,33 | 0 | |
41 | FAROUCHE 3 | Eder Stefan | AUT, AUT | 79,48 | 0 | |
42 | ROYAL CASSIN | Rybarczyk Paulina | POL, POL | 79,90 | 0 | |
43 | CHECKERS W Z | Langowska Natalia | POL, POL | 80,60 | 4 | |
44 | CORENTO | Schmitz Uwe | GER, GER | 80,68 | 0 | |
45 | FLANAGAN | Spetz Fredrik | SWE, SWE | 81,30 | 4 | |
46 | DARC DE LUX | West-Schou Jannike | SWE, SWE | 81,53 | 0 | |
47 | KASHMIR VAN D'OUDE PASTORY | Kenis Pieter | BEL, BEL | 82,75 | 0 | |
48 | CLICK CLACK 5 | Samokhina Daria (JM.2004) | RUS, RUS | 84,39 | 8 | |
49 | VANDA GUCCI | Burnett Genene | RSA, RSA | 85,13 | 4 | |
50 | LASS MICH | Neuppmann Júnior Sérgio | CRO, CRO | 87,34 | 8 | |
51 | CENTOLINA RB | Hanley Cameron | IRL, IRL | 90,12 | 4 | |
52 | CALVADOS | Liszewska Natalia (MJ.1998) | POL, POL | 91,03 | 8 | |
53 | CIARA | Wilska Weronika | POL, POL | 91,35 | 8 | |
54 | BELLISIMO | Kapel Sebastien | NED, NED | 92,13 | 8 | |
55 | FAUNA KG | Kazmierczak Michal | POL, POL | 93,69 | 0 | |
CAMPARI | Bobik Jan | POL, POL | EL | |||
INDEPENDENT (SWB) | West-Schou Jannike | SWE, SWE | EL | |||
COMMITTED | Mock Matthias | GER, GER | EL | |||
FOR SALE | Arkhipova Anna | LAT, LAT | EL | |||
CINZAGHI Z | Werndl Katharina | GER, GER | RET | |||
LADY VON BAYERN | Wilska Weronika | POL, POL | RET |
80 - Gold Tour 4-1,45m - Acc. to Article: 238.2.1 Competition against the clock Qualifier for the CSI3*GP comp. 99 (06-06-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CHIMAIRA PJ | Ewen Marcel | LUX, LUX | 0 | 66,49 | 5350 PLN |
2 | TOWNHEAD BALLULAH | Haastrup Rikke | DEN, DEN | 0 | 67,45 | 4280 PLN |
3 | DUBLE | Frederiksen Maria Hjorth | DEN, DEN | 0 | 68,17 | 3210 PLN |
4 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 68,49 | 2140 PLN |
5 | WILANDER | Kazmierczak Michal | POL, POL | 0 | 69,70 | 1498 PLN |
6 | EVERDI | Czernik Natalia | POL, POL | 0 | 69,98 | 1177 PLN |
7 | CISALL FS | Kazmierczak Michal | POL, POL | 0 | 71,03 | 856 PLN |
8 | CAMAKO S BOY JW | Olszewski Tomasz | POL, POL | 0 | 71,54 | 642 PLN |
9 | ESI TOULOUSE | Hanley Cameron | IRL, IRL | 0 | 71,99 | 642 PLN |
10 | CINNAMON 14 | Schmitz Uwe | GER, GER | 0 | 73,10 | 535 PLN |
11 | LOUKAS DE LA NOUE | Hanley Cameron | IRL, IRL | 0 | 73,51 | 535 PLN |
12 | HELIOS VAN DE NOORDHEVEL | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 0 | 73,67 | 535 PLN |
13 | QUALICO DU BOBOIS | Mesquita Marinho Rodrigo | BRA, BRA | 0 | 73,91 | |
14 | CHEWIE | Jacobson Magnus | SWE, SWE | 1 | 74,08 | |
15 | ALICANTE | Ewen Marcel | LUX, LUX | 1 | 75,50 | |
16 | FIRST LADY | Ziebicki Michal | POL, POL | 2 | 78,94 | |
17 | CHICCA BLUE | Neuppmann Júnior Sérgio | CRO, CRO | 2 | 79,37 | |
18 | CASALINI | Bettinger Marc | GER, GER | 4 | 65,89 | |
19 | EXTRA DOLLARS | Jonczyk Lukasz | POL, POL | 4 | 69,24 | |
20 | HEARTBREAKER 5 | Ziebicki Michal | POL, POL | 4 | 69,99 | |
21 | SNOTTY 2 | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 4 | 71,52 | |
22 | CHRISTIAN 25 | Gornall Jamie | GBR, GBR | 4 | 88,87 | |
23 | IDEALISCA | Touloupis Aggelos | GRE, GRE | 6 | 80,22 | |
24 | SANLOU | Bastone Charlene | GBR, GBR | 7 | 85,77 | |
25 | SZULER | Kubiak Grzegorz | POL, POL | 8 | 71,45 | |
26 | CHAS PIK | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 9 | 74,98 | |
27 | CHAMPION 119 | Werndl Katharina | GER, GER | 9 | 76,56 | |
28 | PEZI BAER | Werndl Katharina | GER, GER | 9 | 77,10 | |
29 | CAIERO | Bobik Jan | POL, POL | 9 | 77,31 | |
30 | FIRST ONE | Klein Olaf (MJ.1999) | POL, POL | 10 | 79,03 | |
31 | DEJA VU | Rossi Andra Alessia | ITA, ITA | 10 | 94,22 | |
32 | KAPRI DE LA DRIE | Kenis Pieter | BEL, BEL | 11 | 85,44 | |
33 | KAIRA VD MIDDELSTEDE | Kenis Pieter | BEL, BEL | 12 | 72,79 |
84 - Gold Tour 1-1,30m - Acc. to Article: 263, 239 Speed competition (07-06-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Czas | Błędy | Nagroda |
1 | QUI GIGI | Dobkowska Milena (J.2003) | POL, POL | 59,50 | 0 | 1500 PLN |
2 | FYBERLINUS H | Bastone Charlene | GBR, GBR | 61,08 | 0 | 1200 PLN |
3 | CERENSKY | Tyszko Michal | POL, POL | 64,56 | 0 | 900 PLN |
4 | HERMES | Spetz Fredrik | SWE, SWE | 66,12 | 0 | 600 PLN |
5 | SANLOU | Bastone Charlene | GBR, GBR | 69,47 | 0 | 420 PLN |
6 | AY CARAMBA Z | Spetz Fredrik | SWE, SWE | 69,77 | 0 | 330 PLN |
7 | CRISTAL | Mäkelä Rosa (MJ.1998) | FIN, FIN | 70,74 | 4 | 240 PLN |
8 | CASSINI'S ANGEL | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 77,35 | 4 | 180 PLN |
9 | QUIANA | Schou Andreas | DEN, DEN | 77,61 | 4 | 180 PLN |
10 | GOEIE DAG EEM OH | Delnevo Claudio | ITA, ITA | 78,06 | 8 | 150 PLN |
11 | LARINO | Hartman Slawomir | POL, POL | 78,99 | 8 | 150 PLN |
12 | DAYLIGHT K | Lorentsen Annika Knudsen | DEN, DEN | 79,50 | 8 | 150 PLN |
13 | DUBLIN | Mendoza Jessica | GBR, GBR | 79,68 | 0 | |
14 | COUTURE | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 85,75 | 8 | |
15 | CASPIAN | Matuszewska Magdalena (MJ.1999) | POL, POL | 86,09 | 12 | |
CAMPARI | Bobik Jan | POL, POL | EL | |||
LOLA | Touloupis Aggelos | GRE, GRE | EL | |||
BEL AIR 2 | Schmitz Uwe | GER, GER | RET | |||
DR SCARPO | Eder Stefan | AUT, AUT | WD |
85 - Gold Tour 2-1,35m - Acc. to Article: 238.2.1 Competition against the clock (07-06-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CASTELLO 227 | Ryan Eoin | IRL, IRL | 0 | 70,94 | 2000 PLN |
2 | COLISE LANDE | Mock Matthias | GER, GER | 0 | 72,10 | 1600 PLN |
3 | FIFTY CENT | Eriksson Amanda | SWE, SWE | 0 | 74,27 | 1200 PLN |
4 | SHANGRI LA | Schoch Faye | SUI, SUI | 0 | 74,84 | 800 PLN |
5 | QUIDAMME | Marsá Lafarge Diana | ESP, ESP | 0 | 75,15 | 560 PLN |
6 | VAN LOU | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 0 | 75,88 | 440 PLN |
7 | GALILEO Z | Murphy Brendan (MJ.1999) | IRL, IRL | 0 | 80,51 | 320 PLN |
8 | FOR SALE | Arkhipova Anna | LAT, LAT | 0 | 81,93 | 240 PLN |
9 | LARISSA DELLA VERDINA | Rossi Andra Alessia | ITA, ITA | 0 | 82,12 | 240 PLN |
10 | VANDA VUITTON | Burnett Genene | RSA, RSA | 0 | 82,30 | 200 PLN |
11 | LABALOU | Ryan Thomas | IRL, IRL | 0 | 82,87 | 200 PLN |
12 | MIAMI 19 | Bastone Charlene | GBR, GBR | 4 | 66,88 | 200 PLN |
13 | FLEUR | Hafskjold Rebekka Lie | NOR, NOR | 4 | 74,96 | |
14 | EDER VAN DEN BLAUWAERT | Sederholm Fredrika (J.2001) | SWE, SWE | 4 | 75,67 | |
15 | SOPHIA | Zybala Aleksandra (J.2002) | POL, POL | 4 | 76,93 | |
16 | QUDO S | Werndl Katharina | GER, GER | 4 | 78,47 | |
17 | UDO VAN DE SOMME | Mesquita Marinho Rodrigo | BRA, BRA | 4 | 79,24 | |
18 | AKVELINS | Mäkelä Rosa (MJ.1998) | FIN, FIN | 4 | 79,59 | |
19 | DIAMANTS AURORA | Mendoza Jessica | GBR, GBR | 4 | 82,16 | |
20 | GUIDAM | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 5 | 84,28 | |
21 | COLINERO | Tyszko Michal | POL, POL | 5 | 84,66 | |
22 | CHACCO DU ROUET | Hartman Slawomir | POL, POL | 6 | 91,31 | |
23 | QUAIDO | Bobik Jan | POL, POL | 8 | 72,17 | |
24 | CINZAGHI Z | Werndl Katharina | GER, GER | 8 | 81,83 | |
25 | TOUCHSCREEN | Morgenroth Lea (MJ.2000) | GER, GER | 10 | 90,16 |
86 - Gold Tour 3-1,40m - Acc. to Article: 238.2.1 Competition against the clock Qualifier for the CSI3* LR group D comp. 93 (07-06-2019) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | JANOU | Spetz Fredrik | SWE, SWE | 0 | 67,20 | 3000 PLN |
2 | FALKON E | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 0 | 73,52 | 2400 PLN |
3 | BIQUEEN | Tyszko Michal | POL, POL | 0 | 76,17 | 1800 PLN |
4 | HARD ROCK | Eriksson Amanda | SWE, SWE | 0 | 77,03 | 1200 PLN |
5 | QUALICO DU BOBOIS | Mesquita Marinho Rodrigo | BRA, BRA | 0 | 77,66 | 840 PLN |
6 | CAMPINO 467 | Matuszewska Magdalena (MJ.1999) | POL, POL | 1 | 80,34 | 660 PLN |
7 | DARC DE LUX | West-Schou Jannike | SWE, SWE | 1 | 80,50 | 480 PLN |
8 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 2 | 83,14 | 360 PLN |
9 | COMMITTED | Mock Matthias | GER, GER | 2 | 83,45 | 360 PLN |
10 | CISALL FS | Kazmierczak Michal | POL, POL | 2 | 83,48 | 300 PLN |
11 | CAIERO | Bobik Jan | POL, POL | 2 | 83,65 | 300 PLN |
12 | QUE PASA 5 | Adamus Bartosz | POL, POL | 2 | 85,35 | 300 PLN |
13 | CONFIDENCE 9 | Lai Jacqueline | HKG, HKG | 3 | 87,41 | |
14 | KAIRA VD MIDDELSTEDE | Kenis Pieter | BEL, BEL | 4 | 69,03 | |
15 | CEREMBER ME M | Palmowska Natalia | POL, POL | 4 | 70,21 | |
16 | CIARA | Wilska Weronika | POL, POL | 4 | 71,07 | |
17 | GAVILLE | Gylthe Veronika | NOR, NOR | 4 | 72,60 | |
18 | WHOOPY BOY | Ziebicki Michal | POL, POL | 4 | 73,12 | |
19 | CAXAIS DO SUL | Szmytka Michalina (MJ.1998) | POL, POL | 4 | 75,34 | |
20 | ALICANTE | Ewen Marcel | LUX, LUX | 4 | 76,49 | |
21 | INDEPENDENT (SWB) | West-Schou Jannike | SWE, SWE | 4 | 92,64 | |
22 | FOLSOM | Eriksson Amanda | SWE, SWE | 5 | 79,56 | |
23 | SIR POLDI 3 | Morgenroth Lea (MJ.2000) | GER, GER | 5 | 80,14 | |
24 | WILANDER | Kazmierczak Michal | POL, POL | 5 | 81,24 | |
25 | GRANATE | Rossi Andra Alessia | ITA, ITA | 5 | 81,26 | |
26 | CLICK CLACK 5 | Samokhina Daria (JM.2004) | RUS, RUS | 6 | 85,10 | |
27 | KASHMIR VAN D'OUDE PASTORY | Kenis Pieter | BEL, BEL | 7 | 88,86 | |
28 | BEBETO | Zybala Aleksandra (J.2002) | POL, POL | 8 | 72,87 | |
29 | HEARTGOLD | Jacobson Magnus | SWE, SWE | 9 | 79,54 | |
30 | PEZI BAER | Werndl Katharina | GER, GER | 9 | 80,44 | |
31 | CARETANA | Pisarska Zuzanna (MJ.2000) | POL, POL | 9 | 97,94 | |
32 | NETUNO VD WOLFSAKKER Z | Bettinger Marc | GER, GER | 9 | 110,70 | |
33 | LUCIANO | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 11 | 88,07 | |
34 | NOTORIOUS VD WOLFSAKKER Z | Bettinger Marc | GER, GER | 12 | 75,83 | |
35 | ROYAL CASSIN | Rybarczyk Paulina | POL, POL | 15 | 88,22 | |
36 | FRANCIS | Touloupis Aggelos | GRE, GRE | 16 | 75,59 | |
37 | ENDLESS LOVE | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 16 | 90,57 | |
38 | LASS MICH | Neuppmann Júnior Sérgio | CRO, CRO | 18 | 85,07 | |
39 | CHESTER BLUE | Eder Stefan | AUT, AUT | 18 | 98,55 | |
CARDINETTO | Ryan Eoin | IRL, IRL | EL |
87 - Gold Tour 4 LR-1,45m - Acc. to Article: 274.1.5.3 Competition in two phases, both against the clock. Counts for the Longines Ranking group D Qualifier for the CSI3*GP comp. 99 (07-06-2019) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | QUINETTE ASK | Schou Andreas | DEN, DEN | 0 | 48,59 | 0 | 35,56 | 25000 PLN |
2 | COOKIE B | Walker Brian | CAN, CAN | 0 | 48,86 | 0 | 37,49 | 20000 PLN |
3 | PRINZ CLAUS | Mock Matthias | GER, GER | 0 | 47,10 | 0 | 37,62 | 15000 PLN |
4 | SZULER | Kubiak Grzegorz | POL, POL | 0 | 48,00 | 0 | 37,83 | 10000 PLN |
5 | IDEALISCA | Touloupis Aggelos | GRE, GRE | 0 | 48,92 | 0 | 38,85 | 7000 PLN |
6 | AIYETORO | Murphy Brendan (MJ.1999) | IRL, IRL | 0 | 48,64 | 0 | 38,97 | 5500 PLN |
7 | FLANAGAN | Spetz Fredrik | SWE, SWE | 0 | 47,26 | 0 | 39,17 | 4000 PLN |
8 | STAN 44 | Ryan Thomas | IRL, IRL | 0 | 49,90 | 0 | 40,64 | 3000 PLN |
9 | HELIOS VAN DE NOORDHEVEL | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 0 | 46,70 | 0 | 42,11 | 3000 PLN |
10 | QUI VIE | Schmitz Uwe | GER, GER | 0 | 48,22 | 0 | 46,45 | 2500 PLN |
11 | LOUKAS DE LA NOUE | Hanley Cameron | IRL, IRL | 0 | 49,78 | 4 | 36,07 | 2500 PLN |
12 | KAPRI DE LA DRIE | Kenis Pieter | BEL, BEL | 0 | 48,35 | 4 | 37,02 | 2500 PLN |
13 | CHIMAIRA PJ | Ewen Marcel | LUX, LUX | 0 | 48,30 | 4 | 37,20 | |
14 | MELUHA S | Jacobson Magnus | SWE, SWE | 0 | 47,70 | 4 | 37,40 | |
15 | SNOTTY 2 | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 0 | 47,26 | 4 | 37,85 | |
16 | DAME DE PIQUE | Kazmierczak Michal | POL, POL | 0 | 49,06 | 4 | 37,96 | |
17 | FAROUCHE 3 | Eder Stefan | AUT, AUT | 0 | 45,62 | 4 | 38,39 | |
18 | LAUR | Pawlowski Konrad | POL, POL | 0 | 48,27 | 4 | 38,51 | |
19 | QUINCY W | Schoch Faye | SUI, SUI | 0 | 46,46 | 4 | 38,94 | |
20 | FIRST CHOICE HT | Haastrup Rikke | DEN, DEN | 0 | 49,41 | 4 | 40,60 | |
21 | DACARA E | Orschel Cassandra | POL, POL | 0 | 50,41 | 4 | 42,58 | |
22 | FIRST LADY | Ziebicki Michal | POL, POL | 0 | 49,91 | 4 | 42,74 | |
23 | DR. JONES | Palmowska Natalia | POL, POL | 0 | 50,47 | 4 | 44,63 | |
24 | BALOUZINO | Bettinger Marc | GER, GER | 0 | 46,95 | 4 | 45,92 | |
25 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 46,64 | 4 | 45,99 | |
26 | VIDTSKUE'S JENNI STAR | Gylthe Veronika | NOR, NOR | 0 | 46,36 | 4 | 46,51 | |
27 | BASTA | Lai Jacqueline | HKG, HKG | 0 | 45,86 | 8 | 37,85 | |
28 | CHOCOLATE BLUE | Minkiewicz Weronika | POL, POL | 0 | 46,28 | 8 | 40,40 | |
29 | CAMAKO S BOY JW | Olszewski Tomasz | POL, POL | 0 | 46,83 | 8 | 41,71 | |
30 | DUBLE | Frederiksen Maria Hjorth | DEN, DEN | 0 | 46,73 | 10 | 55,05 | |
31 | ELBERO H | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 4 | 48,12 | |||
32 | BOOMERANG | Alsharbatly Abdullah | KSA, KSA | 4 | 48,86 | |||
33 | EL DORADO | Marsá Lafarge Diana | ESP, ESP | 4 | 48,89 | |||
34 | DADORIJKE | Hafskjold Rebekka Lie | NOR, NOR | 4 | 49,86 | |||
35 | VANDA GUCCI | Burnett Genene | RSA, RSA | 4 | 50,18 | |||
36 | DEJA VU | Rossi Andra Alessia | ITA, ITA | 4 | 51,15 | |||
37 | GALAKTYKA | Kubiak Michal | POL, POL | 4 | 51,64 | |||
38 | CHACCO AMICOR ZM | Bobik Jan | POL, POL | 8 | 45,04 | |||
39 | CHECKERS W Z | Langowska Natalia | POL, POL | 8 | 45,46 | |||
40 | SAM DE BACON | Mendoza Jessica | GBR, GBR | 8 | 46,17 | |||
41 | EXTRA DOLLARS | Jonczyk Lukasz | POL, POL | 8 | 46,93 | |||
42 | CALVADOS | Liszewska Natalia (MJ.1998) | POL, POL | 8 | 47,48 | |||
43 | CHAMPION 119 | Werndl Katharina | GER, GER | 12 | 49,24 | |||
GIRO DE LA LUNA | Harari Cassab Alberto Jaime | MKD, MKD | RET | |||||
FIRST ONE | Klein Olaf (MJ.1999) | POL, POL | RET | |||||
CANBOLESKY | Delnevo Claudio | ITA, ITA | RET | |||||
