Kalendarz 2018
Najważniejsze rangą imprezy międzynarodowe 2018 roku dla Reprezentacji Polski :
Finał Pucharu Świata 10-15 kwietnia 2018 Paryż FRA
Finał Ligi Europy Centralnej PŚ 1-4 marca 2018 Warszawa POL
Mistrzostwa Europy Weteranów Dagobertshausen GER Mariusz Kąkol, Witold Bieniek, Paweł Piątkowski
Mistrzostwa Europy Pony 07-12 sierpnia 2017 Bishop Burton GBR udział Oliwia Płatek
Mistrzostwa Świata 19-23 września 2018 Tryon USA kwalifikacje udział Krzysztof Ludwiczak
Mistrzostwa Świata Młodych Koni 13-16 września 2018 Lanaken BEL
Najważniejsze rangą krajowe imprezy w 2018 roku
Mistrzostwa Polski 02- 05 sierpnia 2018 Jakubowice
MP PP na Kucach / PP Dzieci II 16-19 sierpnia 2017 Jakubowice
XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Finał - 17-18 lica 2018 Strzegom
Halowy Puchar Polski - Finał 09-11 marca 2018 Sopot regulamin / rankingi
HPP Kuców / MK / Dzieci 05 - 08 kwietnia 2018 Leszno
Mistrzostwa Polski Młodych Koni 20-23 wrzesień 2018 Strzegom
Akademickie Mistrzostwa Polski - 31.05-3 czerwca 2018 - organizator UŚ Katowice Radzionków
XIV Halowe Akademickie Mistrzostwa Polski 13 - 15 kwietnia 2018 Leszno
Rozgrywki Polskiej Ligi Jeździeckiej 2018
Puchary Narodów 2018 Longines FEI Nations Cup™ Jumping
CSIO3 Drammen NOR 10-13 maja 2018 Polska 2 miejsce
CSIO3 Uggerhalne DEN 23-27 maja 2018 Polska 8 miejsce
CSIO5 Sopot POL 14 - 17 czerwca 2018 Polska 4 miejsce
CSIO5-W Budapest HUN 09-12 sierpnia 2018 Polska 6 miejsce
Młodzieżowe Puchary Narodów FEI Youth Nations Cup ™ 2018
Polska reprezentacja dzieci 4 miejsce w końcowym rankingu rozgrywek ranking
Imprezy międzynarodowe w Polsce w 2018
Cavaliada Lublin 15-18 lutego 2018
Cavaliada Warszawa 01- 04 marca 2018
BALTICA SPRING TOUR I 15 - 20 maja 2018 http://balticatour.pl
BALTICA SPRING TOUR II 22 - 27 maja 2018 http://balticatour.pl
BALTICA SPRING TOUR III 29.05-03 czerwca 2018 http://balticatour.pl
CSI4 Poznań 07 - 10 czerwca 2018 http://www.csi4.pl
CSIO5 SOPOT 14-17 czerwca 2018 https://www.facebook.com/CSIOSopot
CSI2 Sopot 22-14 czerwca 2018
SILESIA EQUESTRIAN TOUR I 04-08 lipca 2018 https://www.facebook.com/SilesiaEquestrian
SILESIA EQUESTRIAN TOUR II 11 -15 lipca 2018 https://www.facebook.com/SilesiaEquestrian
BALTICA SUMMER TOUR I 21-26 sierpnia 2018 http://balticatour.pl
BALTICA SUMMER TOUR II 28.08 - 02 września 2018 http://balticatour.pl
CSI2 Wago Wrocław 05-07 października 2018
CSI2 Cracovia Eqestrian Tour Michałowice 18-21 października 2018 https://www.facebook.com/szaryequestrian/
CSI2 Cracovia Eqestrian Tour Michałowice 25-28 października 2018 https://www.facebook.com/szaryequestrian/
CSI2-W MEMORIAŁ GENERAŁA MICHAŁA GUTOWSKIEGO Leszno 08-11 listopada 2018
CSI2 Salio Besiekierz Rudny 15 - 18 listopada 2018
Cavaliada CSI4 Poznań 29.11- 2 grudnia 2018 http://www.cavaliada.pl
Zawody ogólnopolskie 2018
| Lp. | Organizator | 1 miejsce Grand Prix | Od (data) | Do (data) | ||
| 1 | Hipodrom Sopot | Adam Grzegorzewski | 19.01.2018 | - | 21.01.2018 | |
| 2 | Hipodrom Sopot HZODiM | 26.01.2018 | - | 28.01.2018 | ||
| 3 | KJ Łąck przy SO w Łącku | Tomasz Olszewski | 02.02.2018 | - | 04.02.2018 | |
| 4 | KJK Szary Michałowice | Michał Kaźmierczak | 08.02.2018 | - | 11.02.2018 | |
| 5 | JKS Przybyszewo | Arkadiusz Fimmel | 09.02.2018 | - | 11.02.2018 | |
| 6 | JKS Przybyszewo | Phillip Schober GER | 16.02.2018 | - | 18.02.2018 | |
| 7 | CH Jaszkowo HZODiM | 16.02.2018 | - | 18.02.2018 | ||
| 8 | JKS Przybyszewo | Grzegorz Kubiak | 22.02.2018 | - | 25.02.2018 | |
| 9 | - | |||||
| 10 | JKS Przybyszewo | Miloslav Příhod CZE | 02.03.2018 | - | 04.03.2018 | |
| 11 | SKS KJK Szary Michałowice HZODiM | 02.03.2018 | - | 04.03.2018 | ||
| 12 | KJ Wolica HZODiM | 02.03.2018 | - | 04.03.2018 | ||
| 13 | JKS Przybyszewo | Krzysztof Ludwiczak | 09.03.2018 | - | 11.03.2018 | |
| 14 | Hipodrom Sopot Finał HPP | 09.03.2018 | - | 11.03.2018 | ||
| 15 | JKS Przybyszewo | Łukasz Piksa | 16.03.2018 | - | 18.03.2018 | |
| 16 | - | |||||
| 17 | JKS Salio | Łukasz Appel | 16.03.2018 | - | 18.03.2018 | |
| 18 | JKS Przybyszewo HZODiM | 23.03.2018 | - | 25.03.2018 | ||
| 19 | JKS u Robsonów | Cezary Kalinowski | 23.03.2018 | - | 25.03.2018 | |
| 20 | KJ Wolica HZODiM | 02.04.2018 | - | 04.04.2018 | ||
| 21 | JKS Przybyszewo | Krzysztof Prasek | 13.04.2018 | - | 15.04.2018 | |
| 22 | LKS Stragona Strzegom | Piotr Morsztyn | 20.04.2018 | - | 22.04.2018 | |
| 23 |
LKS Stragona Strzegom ZODiM |
Krzysztof Wójcik |
20.04.2018 20.04.2018 |
- |
22.04.2018 22.04.2018 |
|
| 24 | KJ Leśna Wola | Radosław Zalewski | 27.04.2018 | - | 29.04.2018 | |
| 25 | KJ Osadkowski Sp. z o.o. | Piotr Morsztyn | 04.05.2018 | - | 07.05.2018 | |
| 26 | Stow. Jeździeckie Napoleońska Zagroda | Adrianna Ostrowska | 03.05.2018 | - | 06.05.2018 | |
| 27 |
LKJ Abaria Iwno ZODiM |
Wojciech Wojcianiec |
04.05.2018 04.05.2018 |
- |
06.05.2018 06.05.2018 |
|
| 28 | SKS KJK Szary Michałowice | Jakub Krzyżosiak | 11.05.2018 | - | 13.05.2018 | |
| 29 | ZKS Drzonków | Mściwoj Kiecoń | 11.05.2018 | - | 13.05.2018 | |
| 30 | ||||||
| 31 | CH Jaszkowo ZODiM | 18.05.2018 | - | 20.05.2018 | ||
| 32 | JKS Salio | Krzysztof Prasek | 18.05.2018 | - | 20.05.2018 | |
| 33 | KJ Leśna Wola | Paulina Koza | 18.05.2018 | - | 20.05.2018 | |
| 34 | Kaszubskie Stow. Promowania Sportów Konnych | Tomasz Olszewski | 25.05.2018 | - | 27.05.2018 | |
| 35 | KJ Agro Handel | Mściwoj Kiecoń | 01.06.2018 | - | 03.06.2018 | |
| 36 | KJ Classic Solec Kujawski ZODiM | 01.06.2018 | - | 03.06.2018 | ||
| 37 | SKS KJK Szary Michałowice | Anna Szary Ziębicka | 08.06.2018 | - | 10.06.2018 | |
| 38 |
Konin ZODiM |
Cezary Kalinowski
|
08.06.2018 15.06.2018 |
- |
10.06.2018 17.06.2018 |
|
| 39 | KJ Leśna Wola | Michał Kaźmierczak | 26.06.2018 | - | 01.07.2018 | |
| 40 | Ludowy Klub Jeździecki z Gałkowie | Łukasz Koza | 29.06.2018 | - | 01.07.2018 | |
| 41 | KJ Agro Handel | Dawid Skiba | 30.06.2018 | - | 01.07.2018 | |
| 42 | JKS u Robsonów | Paulina Tomaszewska | 06.07.2018 | - | 08.07.2018 | |
| 43 |
Krzysztof Prasek Jarosław Skrzyczyński |
13.07.2018 20.07.2018 |
- |
15.07.2018 22.07.2018 |
||
| 44 | Equisport Warka | Damian Zmorek | 27.07.2018 | - | 29.07.2018 | |
| 45 | JKS u Robsonów | Dawid Skiba | 27.07.2018 | - | 29.07.2018 | |
| 46 |
Grzegorz Nowak |
27.07.2018 | 29.07.2018 | |||
| 47 | Stow. Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | Tomasz Kuczerawy | 10.08.2018 | - | 12.08.2018 | |
| 48 |
Jan Bobik
|
17.08.2018
|
- |
19.08.2018 |
||
| 49 | SKS KJK Szary Michałowice | Maciej Kostrzewski | 24.08.2018 | - | 26.08.2018 | |
| - | ||||||
| 50 | KJ Leśna Wola | Michał Kaźmierczak | 31.08.2018 | - | 02.09.2018 | |
| 51 | KJ Agro Handel SCPMK | 07.09.2018 | - | 09.09.2018 | ||
| 52 | KJ Agro Handel Finał PLJ | 14.09.2018 | - | 16.09.2018 | ||
| - | ||||||
| 53 | LKS Stragona Strzegom MPMK-B | 20.09.2018 | - | 23.09.2018 | ||
| 54 | JKS Pogórze | Krzysztof Mazur | 21.09.2018 | - | 23.09.2018 | |
| 55 | Andrzej Głoskowski | 05.10.2018 | - | 07.10.2018 | ||
| 57 | JKS Przybyszewo | Piotr Morsztyn | 11.10.2018 | - | 14.10.2018 | |
| 58 | JKS u Robsonów | Tomasz Olszewski | 12.10.2018 | - | 14.10.2018 | |
| 59 | CH Jaszkowo HZODiM | 12.10.2018 | - | 14.10.2018 | ||
| 60 | KJ Łąck przy SO w Łącku | Adrianna Ostrowska | 12.10.2018 | - | 14.10.2018 | |
| 61 | JKS Przybyszewo HZODiM | 19.10.2018 | - | 21.10.2018 | ||
| 62 | JKS Salio | Grzegorz A. Kubiak | 19.10.2018 | - | 21.10.2018 | |
| 63 | JKS Przybyszewo | Daria Kobiernik | 26.10.2018 | - | 28.10.2018 | |
| 64 | SKJ Poczernin | Konrad Pawłowski | 26.10.2018 | - | 28.10.2018 | |
| 66 | SK Ciekocinko | Jacek Zagor | 26.10.2018 | - | 28.10.2018 | |
| 67 | KJ Wolica HZODiM | 26.10.2018 | - | 28.10.2018 | ||
| 68 | JKS Przybyszewo | Łukasz Troszczyński | 03.11.2018 | - | 04.11.2018 | |
| 69 | CH Jaszkowo HZODiM | 09.11.2018 | - | 11.11.2018 | ||
| 70 | JKS Przybyszewo | Jarosław Skrzyczyński | 16.11.2018 | - | 18.11.2018 | |
| 72 | SKS KJK Szary Michałowice HZODiM | |||||
| 73 | ||||||
| 74 | - | |||||
| 75 | - | |||||
| 76 | KJ Wolica HZODiM | 23.11.2018 | - | 25.11.2018 | ||
| 77 | JKS Salio | Jakub Kubiak | 30.11.2018 | - | 02.12.2018 | |
| 78 | ||||||
| 79 | JKS Przybyszewo | Felix Ewald GER | 07.12.2018 | - | 09.12.2018 | |
| 80 | JKS Przybyszewo | Antoni Dahlke | 14.12.2018 | - | 16.12.2018 | |
| 81 | Hipodrom Sopot Sp. z o.o. HZODiM | 14.12.2018 | - |
16.12.2018 |
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 543 |
| 3. Pietrzak Daria | 462 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 434 |
| 5. Siwicka Anna | 363 |
| 6. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 7. Michalak Zofia | 319 |
| 8. Kosińska Weronika | 315,5 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 432 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 366 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Łącka Michalina | 172 |
| 7. Piszczek Marta | 169 |
| 8. Kosmol Alicja | 159 |
| 9. Świerczyńska Tola | 156 |
| 10. Zięba Amelia | 153 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2390 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 2227 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1610 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1605 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Goszczyński Tomasz | 1255 |
| 9. Puszkarewicz Lena | 1230 |
| 10. Podejma Maja | 1223 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Pietrzak Iga | 150 |
| 6. Biernacka Laura | 150 |
| 8. Mazur Maria | 134 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 439 |
| 3. Wiercioch Nina | 411 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Ruskowska Zofia | 283 |
| 6. Broniarczyk Henryk | 266 |
| 7. Seroczyński Kacper | 240 |
| 8. Cytarska Janna | 236 |
| 8 Głoskowski Franciszek | 236 |
| 10. Kmiecik Pola | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Szymańska Maria | 562 |
| 3. Marszałek Amelia | 446 |
| 4. Binkowska Wera | 510 |
| 5. Pellowska Blanka | 481 |
| 6 Seroczyński Kacper | 423 |
| 7. Szmyt Maria | 357 |
| 8. Stawiarska Paulina | 337 |
| 9. Wojciechowska Zofia | 322 |
| 10. Gradowski Jan | 317 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 259 | ||
| 10. Zielińska Karolina | 246 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1430 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 585 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 395 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 240 |
| 1. Korus Anna | 793 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 7. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 8. Layer Marek | 442 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












