Leszno 7-9 grudnia 2018
HZO-B1*
Leszno, 7-9 grudzień 2018
WYNIKI KOŃCOWE https://zawodykonne.com/zawody/jksprzybyszewo/350
1 - P - Mała Runda 1 - zwykły art. 238.2.1 (2018-12-07) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | WERBEL | Szewczyk Maja (J.2002) | KJ Avanti Opole | 0 | 49,68 | 200 PLN |
2 | HIMALAYA OF THE HUTS | Nowak Wiesław | LKS Stragona Strzegom | 0 | 50,33 | 175 PLN |
3 | VELCO SITTE | Prasek Magdalena | Koniński KJ Sawanna | 0 | 50,43 | 150 PLN |
4 | FARLEY | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 52,94 | 125 PLN |
5 | LOUISIANA 153 | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 0 | 54,10 | 100 PLN |
6 | DUBLIN DELL' AREMAC | Leibold Susanna Margarethe (JM.2004) | bpk | 0 | 56,53 | 50 PLN |
7 | CAPTAIN KRYM | Jasiński Tomasz | KSJ Zagozd | 0 | 56,62 | 50 PLN |
8 | ETOILE | Żurowski Jan | LKS Stragona Strzegom | 0 | 57,53 | 50 PLN |
9 | Italian | Stanisławiak Maria (J.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,78 | |
10 | VULKANA 6 | Gramza Leszek | St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 57,95 | |
11 | CANOSSA | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 58,40 | |
12 | ICEBERG ST | Gramza Leszek | St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 60,25 | |
13 | VERA WANG | Wiktor Paul | GER | 1 | 65,82 | |
14 | HAPPY BOY M | Sorokina Olga | FKJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 4 | 47,82 | |
15 | GASKONIA | Prasek Magdalena | Koniński KJ Sawanna | 4 | 49,36 | |
16 | REDAKTA | Skrzypiec Agata (J.2001) | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 54,89 | |
17 | ORLANDO W | Charliński Maciej | ludowy klub jeździecki abaria iwno | 4 | 55,93 | |
18 | E-COFERTINA | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 57,00 | |
19 | BOLGHERI ZK | Sorokina Olga | FKJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 8 | 52,84 | |
20 | EROS D’HOYO | Szmytka Antoni (J.2000) | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 53,05 | |
21 | LIQUIDO 54 | Rubienke Sasha (J.2000) | Reitclugb Gut Wochowsee | 8 | 54,20 | |
22 | WALKIRIA | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 8 | 57,83 | |
23 | SUNDAY | Derda Ewelina | Koniński KJ Sawanna | 10 | 71,16 | |
24 | FABIAN J Z | Nowak Wiesław | LKS Stragona Strzegom | 11 | 73,81 | |
25 | CALFOSCO | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 14 | 86,17 | |
26 | LEVISTO'S QUEEN | Rubienke Sasha (J.2000) | Reitclugb Gut Wochowsee | 18 | 87,53 |
2 - N - Mała Runda 2 - zwykły art. 238.2.1 (2018-12-07) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FLOTYLLA | Mizgier Agata | LKJ Abaria Iwno | 0 | 44,00 | 250 PLN |
2 | HIMALAYA OF THE HUTS | Nowak Wiesław | LKS Stragona Strzegom | 0 | 49,21 | 200 PLN |
3 | LAYRO STW | Ratajczak Robert | JKS Fer Więckowice | 0 | 49,44 | 175 PLN |
4 | GASKONIA | Prasek Magdalena | Koniński KJ Sawanna | 0 | 50,24 | 150 PLN |
5 | CHARLOTTA Z MASTER FILM | Pietrusińska Maria | SKF KS Master Film Wilcza Góra | 0 | 50,64 | 125 PLN |
6 | CHOCO LADY | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 51,19 | 100 PLN |
7 | CONTESSA II | Januchowski Aleksander (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 51,40 | 50 PLN |
8 | OSADKOWSKI SATINO | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 52,43 | 50 PLN |
9 | FARLEY | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 53,13 | 25 PLN |
10 | CINDY | Raczyńska Marcelina (J.2000) | bpk | 0 | 53,44 | 25 PLN |
11 | REDAKTA | Skrzypiec Agata (J.2001) | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 53,88 | 25 PLN |
12 | ETOILE | Żurowski Jan | LKS Stragona Strzegom | 0 | 54,08 | 25 PLN |
13 | ICEBERG ST | Gramza Leszek | St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 54,27 | |
14 | CICERO | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 54,30 | |
15 | CHACCO DOR | Kaliszuk Piotr | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 54,33 | |
16 | NUMERUS | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 54,41 | |
17 | VERA WANG | Wiktor Paul | GER | 0 | 55,06 | |
18 | SAZU 3 | Stanisławiak Maria (J.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,21 | |
19 | COLINERO | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 57,28 | |
20 | CERTO | Nowak Aleksandra | LKS Dragon Nowielice | 0 | 58,02 | |
21 | HUSH HUSH | Jóskowiak Michał (MJ.1998) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 0 | 58,97 | |
22 | CASPIAN | Matuszewska Magdalena (MJ.1999) | KJ Partynice Wrocław | 0 | 59,19 | |
23 | GULANA B | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 59,26 | |
24 | CANOSSA | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 59,57 | |
25 | GOOD FELLOW | Cichecka Julia | LKJ Ostroga Opole | 4 | 47,38 | |
26 | WENECJA | Jóskowiak Michał (MJ.1998) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 4 | 47,84 | |
27 | CHITO BLUE | Jarocka Zuzanna (JM.2003) | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 50,18 | |
28 | AGNETA | Kuhn Kristin | GER | 4 | 50,86 | |
29 | BOLGHERI ZK | Sorokina Olga | FKJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 4 | 51,46 | |
30 | CAPTAIN KRYM | Jasiński Tomasz | KSJ Zagozd | 4 | 54,01 | |
31 | DUBLIN DELL' AREMAC | Leibold Susanna Margarethe (JM.2004) | bpk | 4 | 54,87 | |
32 | FABIAN J Z | Nowak Wiesław | LKS Stragona Strzegom | 4 | 55,05 | |
33 | Italian | Stanisławiak Maria (J.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 55,16 | |
34 | LOUISIANA 153 | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 4 | 55,58 | |
35 | VULKANA 6 | Gramza Leszek | St. Rodan Club Skrzynki | 4 | 55,92 | |
36 | CALOTTA | Horbacz Sara (J.2002) | bpk | 4 | 57,03 | |
37 | CABANA 21 | Schröder Danny | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 4 | 58,19 | |
38 | UNITED POWER | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 4 | 58,62 | |
39 | MAKUBA 21 | Płatek Oliwia (JM.2004) | Kielecki KJ | 6 | 71,34 | |
40 | STIGMATICA | Jarocka Zuzanna (JM.2003) | KJ Trachy Sośnicowice | 7 | 73,06 | |
41 | CHIVAS | Modelewski Patryk (MJ.1999) | KJ Stajnia Modelewscy | 8 | 52,89 | |
42 | Carlo Blue | Wiktor Paul | GER | 8 | 57,29 | |
43 | E-COFERTINA | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 58,10 | |
44 | DESPINA | Dziemidowicz Wiktor (MJ.1999) | LUKS Nysa Gubin | 8 | 58,46 | |
45 | WERBEL | Szewczyk Maja (J.2002) | KJ Avanti Opole | 9 | 65,53 | |
46 | HAPPY BOY M | Sorokina Olga | FKJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 12 | 53,10 | |
47 | ORLANDO W | Charliński Maciej | ludowy klub jeździecki abaria iwno | 16 | 51,83 | |
48 | ASKARIA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 16 | 57,64 |
3 - C - Średnia Runda - zwykły art. 238.2.1 (2018-12-07) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CZĄBER | Pietrusińska Maria | SKF KS Master Film Wilcza Góra | 0 | 48,94 | 325 PLN |
2 | RISOTTO | Milczarek Nina (J.2000) | KJ Infernal Team | 0 | 49,77 | 275 PLN |
3 | BAIKA COT CHAT | Nowak Wiesław | LKS Stragona Strzegom | 0 | 50,64 | 225 PLN |
4 | GOOD FELLOW | Cichecka Julia | LKJ Ostroga Opole | 0 | 51,25 | 200 PLN |
5 | QANTAS | Vinckier Jan | SJ Kunowo | 0 | 51,67 | 150 PLN |
6 | Wanda | Wiktor Paul | GER | 0 | 51,84 | 100 PLN |
7 | CABONA | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 52,33 | 75 PLN |
8 | LIBELIUS | Murawski Oskar | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 52,78 | 50 PLN |
9 | CHOCO LADY | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 54,05 | 25 PLN |
10 | Chakalaka 8 | Vinckier Jan | SJ Kunowo | 0 | 54,13 | 25 PLN |
11 | UNITED POWER | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 0 | 54,84 | 25 PLN |
12 | CAXAIS DO SUL | Szmytka Michalina (MJ.1998) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 55,56 | 25 PLN |
13 | CARIBOU | Rosicka-Tyszko Joanna | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 55,63 | |
13 | CON JUAN | Kaliszuk Piotr | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 55,63 | |
15 | TIK TAK | Płatek Oliwia (JM.2004) | Kielecki KJ | 0 | 58,26 | |
16 | NUMERUS | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 58,75 | |
16 | KAPSTADT 2 | Wiedmer Kathrin | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 0 | 58,75 | |
18 | CARETANA | Pisarska Zuzanna (J.2000) | KJ Partynice Wrocław | 0 | 58,76 | |
19 | GINNY PJ | Wiktor Paul | GER | 4 | 50,98 | |
20 | STIGMATICA | Jarocka Zuzanna (JM.2003) | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 51,38 | |
21 | AGNETA | Kuhn Kristin | GER | 4 | 51,50 | |
22 | CYANDRA | Milczarek Nina (J.2000) | KJ Infernal Team | 4 | 53,19 | |
23 | BERLINA | Skrzypiec Agata (J.2001) | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 53,35 | |
24 | REWIZJON | Sorokina Olga | FKJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 4 | 53,41 | |
25 | LORD LUDGER | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 53,72 | |
26 | CHARMING CHACCO | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 4 | 54,12 | |
27 | CERENSKY | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 57,98 | |
28 | CARTOGRAN'S KISS | Kałdonek Martyna (J.2000) | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 58,50 | |
29 | CHECK POINT | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 61,92 | |
30 | ALLILAH | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 4 | 63,79 | |
31 | CHITO BLUE | Jarocka Zuzanna (JM.2003) | KJ Trachy Sośnicowice | 6 | 72,03 | |
32 | CHACCO DOR | Kaliszuk Piotr | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 7 | 74,95 | |
33 | CHUCK NORRIS | Bembenik Olimpia (MJ.1998) | JKS Przybyszewo | 8 | 53,96 | |
34 | CORAZON 58 | Jasiński Tomasz | KSJ Zagozd | 8 | 55,18 | |
35 | GULANA B | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 8 | 57,49 | |
36 | CHIVAS | Modelewski Patryk (MJ.1999) | KJ Stajnia Modelewscy | 8 | 58,26 | |
37 | ASKARIA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 8 | 59,34 | |
38 | LAYRO STW | Ratajczak Robert | JKS Fer Więckowice | 8 | 64,10 | |
39 | CON CARTHAGO | Schröder Danny | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 10 | 70,33 | |
40 | CHECKER 10 | Wiedmer Kathrin | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 11 | 74,69 | |
41 | CARINO 614 | Welling Erik | bpk | 16 | 52,23 | |
42 | COLINERO | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 20 | 62,74 | |
MAKUBA 21 | Płatek Oliwia (JM.2004) | Kielecki KJ | ELI | |||
CINDY | Raczyńska Marcelina (J.2000) | bpk | ELI | |||
CASPIAN | Matuszewska Magdalena (MJ.1999) | KJ Partynice Wrocław | ELI | |||
FLOTYLLA | Mizgier Agata | LKJ Abaria Iwno | ELI |
4 - CC - Duża Runda - dwufazowy art. 274.5.3 (2018-12-07) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LORD LUDGER | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 40,75 | 0 | 28,52 | 750 PLN |
2 | DSP ADRIJANA | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 0 | 43,09 | 0 | 30,26 | 550 PLN |
3 | KAPSTADT 2 | Wiedmer Kathrin | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 0 | 47,73 | 0 | 35,01 | 450 PLN |
4 | RISOTTO | Milczarek Nina (J.2000) | KJ Infernal Team | 0 | 40,52 | 4 | 29,00 | 350 PLN |
5 | CORINA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 43,45 | 4 | 33,91 | 250 PLN |
6 | CARRICA | Wiktor Paul | GER | 0 | 45,64 | 4 | 35,47 | 175 PLN |
7 | Chakalaka 8 | Vinckier Jan | SJ Kunowo | 0 | 41,87 | 4 | 40,31 | 100 PLN |
8 | LIBELIUS | Murawski Oskar | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 45,17 | 8 | 36,23 | 75 PLN |
9 | CRAWALLO BS | Schröder Danny | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 0 | 44,24 | 8 | 41,65 | |
10 | CRIME TIME | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 0 | 44,55 | 11 | 52,69 | |
11 | CON JUAN | Kaliszuk Piotr | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 42,31 | 13 | 59,33 | |
12 | QANTAS | Vinckier Jan | SJ Kunowo | 0 | 41,05 | 14 | 47,69 | |
13 | BAIKA COT CHAT | Nowak Wiesław | LKS Stragona Strzegom | 4 | 40,08 | |||
14 | JUBILEE L | Schröder Danny | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 4 | 42,23 | |||
15 | DARING QUEEN | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 44,03 | |||
16 | CROS BLUE | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 4 | 44,61 | |||
17 | BIJOU BE | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 45,56 | |||
18 | DREE BOEKEN´S DIARADOS ROESCHEN | Gibson Kimberley Alexandra | RV Elisenau | 8 | 42,00 | |||
19 | CAXAIS DO SUL | Szmytka Michalina (MJ.1998) | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 43,68 | |||
20 | CARTOGRAN'S KISS | Kałdonek Martyna (J.2000) | KJ Trachy Sośnicowice | 8 | 43,95 | |||
21 | TIK TAK | Płatek Oliwia (JM.2004) | Kielecki KJ | 8 | 44,30 | |||
22 | BERLINA | Skrzypiec Agata (J.2001) | St. KS KJK Szary Michałowice | 8 | 44,93 | |||
23 | CARETANA | Pisarska Zuzanna (J.2000) | KJ Partynice Wrocław | 8 | 45,06 | |||
24 | CERWERONA | Kownacki Mikołaj (MJ.1997) | Karkonoski KJ | 8 | 45,63 | |||
25 | CORAZON 58 | Jasiński Tomasz | KSJ Zagozd | 12 | 43,47 | |||
26 | Wanda | Wiktor Paul | GER | 13 | 68,32 | |||
27 | REWIZJON | Sorokina Olga | FKJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 16 | 43,27 | |||
28 | CERENSKY | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 16 | 46,15 | |||
29 | OSADKOWSKI DARPOL | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 17 | 54,86 | |||
30 | CHUCK NORRIS | Bembenik Olimpia (MJ.1998) | JKS Przybyszewo | 23 | 63,41 |
5 - P - Mała Runda 1 - zwykły 238.2.1 (2018-12-08) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GASKONIA | Prasek Magdalena | Koniński KJ Sawanna | 0 | 55,98 | 200 PLN |
2 | VULKANA 6 | Gramza Leszek | St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 56,22 | 175 PLN |
3 | Carlo Blue | Wiktor Paul | GER | 0 | 56,60 | 150 PLN |
4 | HAPPY BOY M | Sorokina Olga | FKJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 0 | 56,79 | 125 PLN |
5 | BOLGHERI ZK | Sorokina Olga | FKJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 0 | 57,10 | 100 PLN |
6 | E-COFERTINA | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 57,62 | 50 PLN |
7 | SUNDAY | Derda Ewelina | Koniński KJ Sawanna | 0 | 60,16 | 50 PLN |
8 | FERLINA | Chmielowska Emilia (JM.2003) | Klub Jeździecki Agro-Handel | 0 | 60,61 | 50 PLN |
9 | FARLEY | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 60,98 | |
10 | EROS D’HOYO | Szmytka Antoni (J.2000) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 61,64 | |
11 | ETOILE | Żurowski Jan | LKS Stragona Strzegom | 0 | 64,78 | |
12 | WALKIRIA | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 65,27 | |
13 | BARAQUE | Ostręga Damian | KJ Jan Kosicki Kobierno | 0 | 65,28 | |
14 | CONSTANTIA | Ostręga Damian | KJ Jan Kosicki Kobierno | 0 | 66,40 | |
15 | LIQUIDO 54 | Rubienke Sasha (J.2000) | Reitclugb Gut Wochowsee | 4 | 60,52 | |
16 | LEVISTO'S QUEEN | Rubienke Sasha (J.2000) | Reitclugb Gut Wochowsee | 4 | 63,63 | |
17 | FABIAN J Z | Nowak Wiesław | LKS Stragona Strzegom | 4 | 63,66 | |
18 | DUBLIN DELL' AREMAC | Leibold Susanna Margarethe (JM.2004) | bpk | 5 | 70,85 | |
19 | VELCO SITTE | Prasek Magdalena | Koniński KJ Sawanna | 6 | 74,48 | |
20 | WERBEL | Szewczyk Maja (J.2002) | KJ Avanti Opole | 11 | 77,12 | |
21 | CALFOSCO | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 23 | 95,18 | |
LAYRO STW | Ratajczak Robert | JKS Fer Więckowice | ELI |
6 - N - Mała Runda 2 - dwufazowy 274.5.3 (2018-12-08) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FLOTYLLA | Mizgier Agata | LKJ Abaria Iwno | 0 | 45,04 | 0 | 20,47 | 250 PLN |
2 | VULKANA 6 | Gramza Leszek | St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 48,97 | 0 | 21,44 | 200 PLN |
3 | CHIVAS | Modelewski Patryk (MJ.1999) | KJ Stajnia Modelewscy | 0 | 51,50 | 0 | 21,96 | 175 PLN |
4 | LEDA | Kosińska Weronika (JM.2005) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 0 | 48,91 | 0 | 22,16 | 150 PLN |
5 | CON CARTHAGO | Schröder Danny | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 0 | 50,20 | 0 | 22,56 | 125 PLN |
6 | CINDY | Raczyńska Marcelina (J.2000) | bpk | 0 | 47,93 | 0 | 22,64 | 100 PLN |
7 | AGNETA | Kuhn Kristin | GER | 0 | 46,48 | 0 | 22,77 | 50 PLN |
8 | CARINO 614 | Welling Erik | bpk | 0 | 48,33 | 0 | 23,41 | 50 PLN |
9 | VERA WANG | Wiktor Paul | GER | 0 | 54,17 | 0 | 23,52 | 25 PLN |
10 | CHARLOTTA Z MASTER FILM | Pietrusińska Maria | SKF KS Master Film Wilcza Góra | 0 | 49,27 | 0 | 23,89 | 25 PLN |
11 | CHECKER 10 | Wiedmer Kathrin | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 0 | 53,02 | 0 | 24,12 | 25 PLN |
12 | CHITO BLUE | Jarocka Zuzanna (JM.2003) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 48,87 | 0 | 24,28 | 25 PLN |
13 | STIGMATICA | Jarocka Zuzanna (JM.2003) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 48,92 | 0 | 24,61 | |
14 | OSADKOWSKI SATINO | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 49,14 | 0 | 24,73 | |
15 | LOUISIANA 153 | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 0 | 52,09 | 0 | 24,90 | |
16 | BARAQUE | Ostręga Damian | KJ Jan Kosicki Kobierno | 0 | 54,01 | 0 | 26,63 | |
17 | HUSH HUSH | Jóskowiak Michał (MJ.1998) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 0 | 53,18 | 0 | 26,86 | |
18 | CANOSSA | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 55,09 | 0 | 26,93 | |
19 | MAKUBA 21 | Płatek Oliwia (JM.2004) | Kielecki KJ | 0 | 55,24 | 0 | 27,76 | |
20 | FARLEY | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 53,90 | 0 | 28,09 | |
21 | SAZU 3 | Stanisławiak Maria (J.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 52,22 | 0 | 28,19 | |
21 | Italian | Stanisławiak Maria (J.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,00 | 0 | 28,19 | |
23 | CERTO | Nowak Aleksandra | LKS Dragon Nowielice | 0 | 54,10 | 0 | 28,75 | |
24 | ICEBERG ST | Gramza Leszek | St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 52,83 | 0 | 30,52 | |
25 | CABANA 21 | Schröder Danny | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 0 | 52,13 | 4 | 24,56 | |
26 | BOLGHERI ZK | Sorokina Olga | FKJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 0 | 50,43 | 4 | 26,61 | |
27 | ASKARIA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 54,97 | 4 | 27,70 | |
28 | WENECJA | Jóskowiak Michał (MJ.1998) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 0 | 49,67 | 8 | 22,67 | |
29 | DUBLIN DELL' AREMAC | Leibold Susanna Margarethe (JM.2004) | bpk | 0 | 45,99 | 11 | 44,62 | |
30 | OSADKOWSKI DARPOL | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 51,21 | REZ | ||
31 | GASKONIA | Prasek Magdalena | Koniński KJ Sawanna | 4 | 47,33 | |||
32 | CASTA DIVA 4 | Jendrośka Adrianna (J.2000) | JKS Hanna | 4 | 47,55 | |||
33 | FABIAN J Z | Nowak Wiesław | LKS Stragona Strzegom | 4 | 51,24 | |||
34 | CAPTAIN KRYM | Jasiński Tomasz | KSJ Zagozd | 4 | 52,15 | |||
35 | CALOTTA | Horbacz Sara (J.2002) | bpk | 4 | 52,45 | |||
36 | HAPPY BOY M | Sorokina Olga | FKJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 4 | 52,47 | |||
37 | CASPIAN | Matuszewska Magdalena (MJ.1999) | KJ Partynice Wrocław | 4 | 55,76 | |||
38 | REDAKTA | Skrzypiec Agata (J.2001) | St. KS KJK Szary Michałowice | 8 | 49,51 | |||
39 | ORLANDO W | Charliński Maciej | ludowy klub jeździecki abaria iwno | 12 | 48,42 | |||
40 | CONSTANTIA | Ostręga Damian | KJ Jan Kosicki Kobierno | 12 | 54,83 | |||
41 | TILEXA Z | Korzeniewska Anna (JM.2005) | Koniński KJ Sawanna | 13 | 60,48 | |||
42 | EROS D’HOYO | Szmytka Antoni (J.2000) | Tuszyński KJ Garbówek | 26 | 83,08 | |||
CORIWAY | Chmielowska Emilia (JM.2003) | Klub Jeździecki Agro-Handel | ELI | |||||
WERBEL | Szewczyk Maja (J.2002) | KJ Avanti Opole | REZ | |||||
DESPINA | Dziemidowicz Wiktor (MJ.1999) | LUKS Nysa Gubin | REZ |
7 - C - Średnia Runda - zwykły 238.2.1 (2018-12-08) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GINNY PJ | Wiktor Paul | GER | 0 | 51,19 | 325 PLN |
2 | CZĄBER | Pietrusińska Maria | SKF KS Master Film Wilcza Góra | 0 | 52,23 | 275 PLN |
3 | CHECKER 10 | Wiedmer Kathrin | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 0 | 54,58 | 225 PLN |
4 | BOCCACCIO | Ostręga Damian | KJ Jan Kosicki Kobierno | 0 | 54,75 | 200 PLN |
5 | CHOCO LADY | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 56,41 | 150 PLN |
6 | CORIWAY | Chmielowska Emilia (JM.2003) | Klub Jeździecki Agro-Handel | 0 | 57,06 | 100 PLN |
7 | CON CARTHAGO | Schröder Danny | RV Hofgut Redentiner Mühle e.V. | 0 | 57,24 | 75 PLN |
8 | ALLILAH | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 57,98 | 50 PLN |
9 | LIBELIUS | Murawski Oskar | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 58,29 | 30 PLN |
10 | QANTAS | Vinckier Jan | SJ Kunowo | 0 | 59,81 | 30 PLN |
11 | HIMALAYA OF THE HUTS | Nowak Wiesław | LKS Stragona Strzegom | 0 | 60,95 | 30 PLN |
12 | UNITED POWER | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 0 | 61,37 | |
13 | Chakalaka 8 | Vinckier Jan | SJ Kunowo | 0 | 61,82 | |
14 | CABONA | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 61,84 | |
15 | CINDY | Raczyńska Marcelina (J.2000) | bpk | 0 | 61,86 | |
16 | NUMERUS | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 62,18 | |
17 | CARIBOU | Rosicka-Tyszko Joanna | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 62,58 | |
18 | CHACCO DOR | Kaliszuk Piotr | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 63,56 | |
19 | ASKARIA | Shalohin Andrei | FKJ Zbyszko Więczyń Dolny | 0 | 65,34 | |
20 | CONTESSA II | Januchowski Aleksander (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 65,45 | |
21 | MAKUBA 21 | Płatek Oliwia (JM.2004) | Kielecki KJ | 0 | 66,11 | |
22 | CHECK POINT | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 68,10 | |
23 | ICEBERG ST | Gramza Leszek | St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 68,26 | |
24 | CASPIAN | Matuszewska Magdalena (MJ.1999) | KJ Partynice Wrocław | 0 | 69,64 | |
25 | CHARMING CHACCO | Ewald Felix | Reitclub Gut Wochowsee | 4 | 52,38 | |
26 | DARING QUEEN | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 57,35 | |
27 | CARINO 614 | Welling Erik | bpk | 4 | 57,86 | |
