Leszno 16-18 marca 2018
HZO-B1*
Leszno, 16-18 marzec 2018
WYNIKI KOŃCOWE
1 - P - Mała Runda 1 - zwykły art. 238.2.1 (2018-03-16) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BALOU | Adamiec Paulina (JM.2003) | Jumping Team Brynica | 0 | 47,91 | 200 PLN |
2 | BOCCACCIO | Ostrega Damian | KJ JAN Kosicki | 0 | 49,10 | 175 PLN |
3 | LOVE PARADE | Adamiec Paulina (JM.2003) | Jumping Team Brynica | 0 | 49,81 | 150 PLN |
4 | ARAGOR | Chudziak Paweł | WTK Hermanów | 0 | 50,46 | 125 PLN |
5 | URODA | Tokarska Iga | KJ Bachmat Pruszowice | 0 | 52,11 | 100 PLN |
6 | PLEJADA | Laskowski Filip | LKJ Abaria Iwno | 0 | 52,39 | 50 PLN |
7 | COBERLINA | Koroblowska Weronika (JM.2003) | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 53,70 | 50 PLN |
8 | CARTIER | Kłapińska Laura (JM.2005) | KS Pegaz w Chwałowicach | 0 | 54,26 | 50 PLN |
9 | CARRY 70 | Korbalewska Kaja (MJ.1999) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 54,77 | 30 PLN |
10 | LANDARCO | Porzuckowiak Karolina (J.2000) | BPK | 0 | 55,01 | 30 PLN |
11 | DORIS DAY | Bondziul Anna | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 56,48 | |
11 | DURAVELLA | Rękosiewicz Aleksandra (MJ.1997) | Fundacja Kaczyna - z kulturą na TY | 0 | 56,48 | |
13 | DROBINKA | Prasek Magdalena | Koniński KJ Sawanna | 0 | 56,59 | |
14 | FABIA | Budzyńska Zofia (J.2002) | St. KJ Gronówka | 0 | 57,35 | |
15 | STAKKALUNA | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 0 | 57,96 | |
16 | BRANDO | Kolińska Amanda (JM.2006) | KJ Vena Rogożnik | 0 | 58,12 | |
17 | CORRADINO | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 58,52 | |
18 | SANTIAGO | Kłapińska Laura (JM.2005) | KS Pegaz w Chwałowicach | 0 | 59,31 | |
19 | LAST EDITION | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 59,48 | |
20 | DONAU | Ostrega Damian | KJ JAN Kosicki | 0 | 61,14 | |
21 | CASCAR | Filip Štěpán (JM.2005) | Stáj Kincl | 0 | 62,10 | |
22 | CONTIFEX 2 | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 0 | 63,05 | |
23 | Z RIARALDA Z | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 64,30 | |
24 | CORINA-PELI | Hruska Jiri | JK Opava Katerinky | 0 | 65,51 | |
25 | BAILANDO | Kucharska Zuzanna (JM.2005) | Stowarzyszenie Rodan Club | 4 | 53,69 | |
26 | LARICA W | Pierzyńska Paulina | KJ Abrasives Group | 4 | 61,10 | |
27 | QUALITY QUEEN | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 61,41 | |
28 | CONSTANTIA | Ostrega Damian | KJ JAN Kosicki | 4 | 63,21 | |
29 | CASPIAN | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 65,64 | |
30 | BUTTERFLY-B | Filip Štěpán (JM.2005) | Stáj Kincl | 8 | 60,70 | |
31 | NAHALA GP Z | Zielińska Martyna (J.2002) | KS Pegaz w Chwałowicach | 8 | 61,81 | |
32 | CASSIANA S | Stachowiak Ewa (MJ.1998) | KJ Abrasives Group | 10 | 72,26 | |
33 | ODESSA PROFI | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 62,63 | |
34 | BIG LORD | Kucharska Zuzanna (JM.2005) | Stowarzyszenie Rodan Club | 12 | 66,51 | |
35 | QUICKLY RC | Wszędybył Jagoda (J.2000) | KJ Bachmat Pruszowice | 13 | 68,84 | |
36 | FLORENTINUS | Szuber Beata | KJ Bachmat Pruszowice | 13 | 69,60 | |
RED HERSHEY | Brzóska Łukasz | KJ Abrasives Group | REZ | |||
GALON | Wszędybył Jagoda (J.2000) | KJ Bachmat Pruszowice | REZ |
2 - N - Mała Runda 2 - zwykły art. 238.2.1 (2018-03-16) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | QUINTELLO | Pierzyńska Paulina | KJ Abrasives Group | 0 | 52,51 | 250 PLN |
2 | CALANTINO | Mudry Aleksandra | WTK Hermanów | 0 | 52,83 | 200 PLN |
3 | URODA | Tokarska Iga | KJ Bachmat Pruszowice | 0 | 52,86 | 175 PLN |
4 | GAL | Koroblowska Weronika (JM.2003) | Klub Jeździecki Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 53,79 | 150 PLN |
5 | CAMOUFLAGE | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 0 | 54,58 | 125 PLN |
6 | BOCCACCIO | Ostrega Damian | KJ JAN Kosicki | 0 | 54,68 | 100 PLN |
7 | CAPPUCCINO | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 54,85 | 50 PLN |
8 | REXONEA P | Zielińska Martyna (J.2002) | KS Pegaz w Chwałowicach | 0 | 55,57 | 50 PLN |
9 | CONTENDER BOY | Rynowiecki Michał | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 55,58 | 15 PLN |
10 | DURAVELLA | Rękosiewicz Aleksandra (MJ.1997) | Fundacja Kaczyna - z kulturą na TY | 0 | 55,87 | 15 PLN |
11 | DONAU | Ostrega Damian | KJ JAN Kosicki | 0 | 56,01 | 15 PLN |
12 | CHUCK NORRIS | Bembenik Olimpia (MJ.1998) | JKS Przybyszewo | 0 | 56,47 | 15 PLN |
13 | CARRY 70 | Korbalewska Kaja (MJ.1999) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 56,48 | 15 PLN |
14 | STAKKALUNA | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 0 | 57,32 | 15 PLN |
15 | ARAGOR | Chudziak Paweł | WTK Hermanów | 0 | 57,51 | 15 PLN |
16 | DORIS DAY | Bondziul Anna | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 57,60 | 15 PLN |
17 | SANTIAGO | Kłapińska Laura (JM.2005) | KS Pegaz w Chwałowicach | 0 | 58,13 | 15 PLN |
18 | FORT | Szuber Beata | KJ Bachmat Pruszowice | 0 | 58,21 | |
19 | CORRADINO | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 58,27 | |
20 | BLACK & WHITE 3 | Brzóska Łukasz | KJ Abrasives Group | 0 | 58,71 | |
21 | ULTIMO DE CARMEL Z | Mžíková Michaela (MJ.1997) | TJ Slovan Frenštát z.s. | 0 | 59,18 | |
22 | QUALITY QUEEN | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,78 | |
23 | CALLIHALL | Koszucka Małgorzata | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 60,26 | |
24 | GUIDAM | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 60,70 | |
25 | MONTE K | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,84 | |
26 | CATARINA 216 | Dziewolska Zofia | LKJ Abaria Iwno | 0 | 61,34 | |
27 | COCORRADO | Kałdonek Martyna (J.2000) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 61,37 | |
28 | COUNTDOWN | Koszucka Małgorzata | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 62,02 | |
29 | CHIN | Hrdá Eliška | JK Baník Ostrava | 0 | 62,15 | |
30 | SCHICKI MICKI | Kaločová Nina (MJ.1997) | JK Equicentrum Hrabová | 0 | 62,36 | |
31 | CLEAR CARETINA | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 63,02 | |
32 | CALICOR | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 63,93 | |
33 | DANDTE S | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 64,31 | |
34 | CHARLIE 254 | Brzóska Łukasz | KJ Abrasives Group | 0 | 64,86 | |
35 | CONTENTO | Sordyl Łukasz | KJK FABREX | 1 | 67,50 | |
36 | CASSINI ZAR | Brzóska Łukasz | KJ Abrasives Group | 4 | 52,33 | |
37 | LANDARCO | Porzuckowiak Karolina (J.2000) | BPK | 4 | 53,47 | |
38 | CARTIER | Kłapińska Laura (JM.2005) | KS Pegaz w Chwałowicach | 4 | 55,44 | |
39 | DROBINKA | Prasek Magdalena | Koniński KJ Sawanna | 4 | 56,11 | |
40 | PLEJADA | Laskowski Filip | LKJ Abaria Iwno | 4 | 56,63 | |
41 | LANDJANO | Hrdá Eliška | JK Baník Ostrava | 4 | 56,78 | |
42 | EFRON | Malepszy Matylda (JM.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 57,77 | |
43 | FABIA | Budzyńska Zofia (J.2002) | St. KJ Gronówka | 4 | 58,98 | |
44 | LAST EDITION | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 4 | 59,05 | |
45 | VALENTINE | Skarżyński Szymon | Fundacja KJK Zatoka | 4 | 59,29 | |
46 | CASABLANCA | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 59,49 | |
47 | SALOU Z | Hruska Martin | JK Opava Katerinky | 4 | 60,27 | |
48 | ODESSA PROFI | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 60,51 | |
49 | CASPIAN | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 61,62 | |
50 | CATALAYA | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 4 | 62,92 | |
51 | CHECK POINT | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 5 | 67,04 | |
52 | D. ZOLTAN | Mierzwiński Jacek | KS Pegaz Chwałowice | 6 | 73,88 | |
53 | SPELLBOUND | Hrušková Diana | JK Opava Kateřinky | 8 | 54,42 | |
54 | LARICA W | Pierzyńska Paulina | KJ Abrasives Group | 8 | 60,94 | |
55 | BRENDAN | Wojciechowski Mateusz | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 61,30 | |
56 | FOR CASPARO 2 | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 9 | 67,37 | |
57 | QUICKLY RC | Wszędybył Jagoda (J.2000) | KJ Bachmat Pruszowice | 9 | 69,29 | |
58 | GREAT PLEASURE | Kaźmierczak Katarzyna | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 9 | 69,68 | |
59 | Z RIARALDA Z | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 10 | 71,84 | |
60 | ARA | Korbalewska Kaja (MJ.1999) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 11 | 76,44 | |
61 | GALON | Wszędybył Jagoda (J.2000) | KJ Bachmat Pruszowice | 12 | 59,97 | |
62 | CORINA-PELI | Hruska Jiri | JK Opava Katerinky | 12 | 63,34 | |
63 | COLOMBO | Przezak Katarzyna (J.2001) | Stowarzyszenie Rodan Club | 13 | 68,45 | |
64 | LAMBIK | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 16 | 61,72 | |
G-PLEASURE D.D. | Kincl Ml. Josef | Stáj Kincl | ELI | |||
CONSTANTIA | Ostrega Damian | KJ JAN Kosicki | ELI |
3 - C - Średnia Runda - zwykły art. 238.2.1 (2018-03-16) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BUENA UTOPIA | Humplíková Vladislava | JK Opava-Kateřinky | 0 | 49,85 | 325 PLN |
2 | CASQUIN | Morsztyn Piotr | BPK | 0 | 51,08 | 275 PLN |
3 | SALOU Z | Hruska Martin | JK Opava Katerinky | 0 | 52,06 | 225 PLN |
4 | CAMOUFLAGE | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 0 | 52,25 | 200 PLN |
5 | MONTE K | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 52,84 | 150 PLN |
6 | ALWAY'S FOREVER | Tłuszcz Joanna | Fundacja KJK Zatoka | 0 | 53,13 | 100 PLN |
7 | LORD LUDGER | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 54,83 | 75 PLN |
8 | STOCK | Morsztyn Piotr | BPK | 0 | 54,94 | 50 PLN |
9 | ALANIA | Podgórna Angeliki | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 55,50 | 20 PLN |
10 | CHUCK NORRIS | Bembenik Olimpia (MJ.1998) | JKS Przybyszewo | 0 | 55,59 | 20 PLN |
11 | CARTOGRAN'S KISS | Kałdonek Martyna (J.2000) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 56,02 | 20 PLN |
12 | CATARINA 216 | Dziewolska Zofia | LKJ Abaria Iwno | 0 | 56,44 | 20 PLN |
13 | QUIDAM'S DUKE | Morsztyn Piotr | BPK | 0 | 56,60 | 20 PLN |
14 | GUIDAM | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 56,89 | 20 PLN |
15 | LUCIANO | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 57,22 | |
16 | NUMERUS | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 58,37 | |
17 | CALICOR | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 58,99 | |
18 | D. ZOLTAN | Mierzwiński Jacek | KS Pegaz Chwałowice | 0 | 59,60 | |
19 | ORIDA- M | Hruska Jiri | JK Opava Katerinky | 0 | 59,84 | |
20 | GENTELMAN | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 3 | 73,15 | |
21 | LUCKY HORSE | Piksa Łukasz | Kraju Jumping Team | 4 | 48,75 | |
22 | GAL | Koroblowska Weronika (JM.2003) | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 4 | 49,53 | |
23 | GOLDEN | Mierzwiński Jacek | KS Pegaz Chwałowice | 4 | 51,13 | |
24 | OSADKOWSKI SATINO | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 4 | 53,16 | |
25 | E-ACTION B | Bętkowski Marcin | JKS Fer Więckowice | 4 | 53,45 | |
26 | GIRALDO L | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 53,55 | |
27 | CAPPUCCINO | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 53,96 | |
28 | LITTLE SPEZI | Fritsch Sylvia | ___ | 4 | 55,03 | |
29 | QUINTELLO | Pierzyńska Paulina | KJ Abrasives Group | 4 | 55,51 | |
30 | ATIQUA | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 4 | 55,75 | |
31 | FLEUR | Brzóska Łukasz | KJ Abrasives Group | 4 | 55,76 | |
32 | DARINA | Gramza Leszek | Stowarzyszenie Rodan Club | 4 | 56,63 | |
33 | GREAT PLEASURE | Kaźmierczak Katarzyna | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 4 | 56,77 | |
34 | CLEAR CARETINA | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 57,87 | |
35 | CASABLANCA | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 59,95 | |
36 | GUESS | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 60,04 | |
37 | DUNCAN 81 | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 4 | 64,94 | |
38 | FORT | Szuber Beata | KJ Bachmat Pruszowice | 8 | 53,79 | |
39 | CALANTINO | Mudry Aleksandra | WTK Hermanów | 8 | 54,45 | |
40 | EFRON | Malepszy Matylda (JM.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 54,54 | |
41 | CHATERFLY G | Fritsch Michael | __ | 8 | 54,62 | |
42 | CONTENTO | Sordyl Łukasz | KJK FABREX | 8 | 56,24 | |
43 | CALIMERO EW | Hrdá Eliška | JK Baník Ostrava | 8 | 56,40 | |
44 | DANDTE S | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 8 | 62,04 | |
45 | CHECK POINT | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 8 | 64,36 | |
46 | MILLION DREAMS | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 9 | 68,57 | |
47 | KEC CLAUDIA JEAN | Kawa Katarzyna | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | 12 | 48,55 | |
48 | COCORRADO | Kałdonek Martyna (J.2000) | KJ Trachy Sośnicowice | 12 | 57,23 | |
49 | BRENDAN | Wojciechowski Mateusz | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 58,96 | |
50 | CAIERO | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 59,73 | |
51 | ARA | Korbalewska Kaja (MJ.1999) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 17 | 83,91 | |
52 | REXONEA P | Zielińska Martyna (J.2002) | KS Pegaz w Chwałowicach | 20 | 77,90 | |
FOR CASPARO 2 | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | REZ | |||
CONTENDER BOY | Rynowiecki Michał | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | REZ |
4 - CC - Duża Runda - dwufazowy art. 274.5.3 (2018-03-16) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BEBETO | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 43,42 | 0 | 26,30 | 750 PLN |
2 | QUINTMAN | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 44,80 | 0 | 28,14 | 550 PLN |
3 | QUINTUS 93 | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 43,54 | 0 | 28,99 | 450 PLN |
4 | ATIQUA | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 41,74 | 0 | 29,02 | 350 PLN |
5 | JURANDA | Morsztyn Piotr | BPK | 0 | 41,84 | 0 | 29,95 | 250 PLN |
6 | BALISTO 43 | Fritsch Michael | __ | 0 | 43,16 | 0 | 31,09 | 175 PLN |
7 | CASALLETTO | Brzóska Łukasz | KJ Abrasives Group | 0 | 44,60 | 0 | 31,73 | 100 PLN |
8 | QUICKLENSKY | Brzóska Łukasz | KJ Abrasives Group | 0 | 45,55 | 0 | 31,92 | 75 PLN |
9 | FIRST LADY | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 46,86 | 0 | 35,43 | |
10 | CAIERO | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 43,42 | 4 | 29,08 | |
11 | ALWAY'S FOREVER | Tłuszcz Joanna | Fundacja KJK Zatoka | 0 | 43,50 | 4 | 29,93 | |
12 | ALVARO 121 | Koszucka Małgorzata | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 44,10 | 4 | 31,85 | |
13 | OSADKOWSKI SATINO | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 43,33 | 4 | 32,43 | |
14 | KING OF QUEENS | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 0 | 45,87 | 4 | 33,47 | |
15 | KEC CLAUDIA JEAN | Kawa Katarzyna | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | 4 | 37,56 | |||
16 | ARAGORN K | Hudzik Witold | bpk | 4 | 38,74 | |||
17 | FEMKE | Rokita Kamila (MJ.1998) | RC Riding Center Sosnowice | 4 | 43,09 | |||
18 | IRONIA | Januszewska Zuzanna (J.2000) | KS Small Cherry | 4 | 45,05 | |||
19 | CASSILIO | Koszucka Małgorzata | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 45,76 | |||
20 | LASER | Piksa Łukasz | Kraju Jumping Team | 4 | 45,98 | |||
21 | FA FIE AGAIN | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 4 | 46,17 | |||
22 | OSADKOWSKI KEY LEENA | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 4 | 46,70 | |||
23 | NUMERUS | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 4 | 47,50 | |||
24 | VENUS | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 41,37 | |||
25 | LORD LUDGER | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 8 | 44,56 | |||
26 | CARTOGRAN'S KISS | Kałdonek Martyna (J.2000) | KJ Trachy Sośnicowice | 8 | 44,59 | |||
GIRALDO L | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | REZ |
5 - P - Mała Runda 1 - zwykły 238.2.1 (2018-03-17) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | URODA | Tokarska Iga | KJ Bachmat Pruszowice | 0 | 51,90 | 200 PLN |
2 | DROBINKA | Prasek Magdalena | Koniński KJ Sawanna | 0 | 52,15 | 175 PLN |
3 | COBERLINA | Koroblowska Weronika (JM.2003) | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 52,86 | 150 PLN |
4 | ODESSA PROFI | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,37 | 125 PLN |
5 | LANDARCO | Porzuckowiak Karolina (J.2000) | BPK | 0 | 55,62 | 100 PLN |
6 | G-PLEASURE D.D. | Kincl Ml. Josef | Stáj Kincl | 0 | 60,03 | 50 PLN |
7 | STAKKALUNA | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 0 | 60,35 | 50 PLN |
8 | CONTIFEX 2 | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 0 | 64,57 | 50 PLN |
9 | NAHALA GP Z | Zielińska Martyna (J.2002) | KS Pegaz w Chwałowicach | 0 | 66,12 | |
10 | BALOU | Adamiec Paulina (JM.2003) | Jumping Team Brynica | 4 | 49,63 | |
11 | GALON | Wszędybył Jagoda (J.2000) | KJ Bachmat Pruszowice | 4 | 57,14 | |
12 | LOVE PARADE | Adamiec Paulina (JM.2003) | Jumping Team Brynica | 4 | 58,32 | |
13 | CORRADINO | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 4 | 59,45 | |
14 | BIG LORD | Kucharska Zuzanna (JM.2005) | Stowarzyszenie Rodan Club | 4 | 60,32 | |
15 | FABIA | Budzyńska Zofia (J.2002) | St. KJ Gronówka | 4 | 62,06 | |
16 | Z RIARALDA Z | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 66,94 | |
17 | CORINA-PELI | Humplikova Vladislava | CZE | 4 | 70,49 | |
18 | BUTTERFLY-B | Filip Štěpán (JM.2005) | Stáj Kincl | 5 | 72,17 | |
19 | CARRY 70 | Korbalewska Kaja (MJ.1999) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 5 | 73,20 | |
20 | BRANDO | Kolińska Amanda (JM.2006) | KJ Vena Rogożnik | 8 | 56,29 | |
21 | FLORENTINUS | Szuber Beata | KJ Bachmat Pruszowice | 8 | 61,83 | |
22 | BAILANDO | Kucharska Zuzanna (JM.2005) | Stowarzyszenie Rodan Club | 8 | 63,28 | |
23 | NIGHT DANCE | Ornat Albert (MJ.1997) | St. KS KJK Szary Michałowice | 8 | 63,84 | |
24 | DORIS DAY | Bondziul Anna | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 8 | 64,71 | |
25 | QUICKLY RC | Wszędybył Jagoda (J.2000) | KJ Bachmat Pruszowice | 8 | 69,16 | |
26 | CAMARO | Mączka Maciej | St. KS KJK Szary Michałowice | 11 | 82,08 | |
27 | PLEJADA | Laskowski Filip | LKJ Abaria Iwno | 16 | 55,13 | |
28 | CASSIANA S | Stachowiak Ewa (MJ.1998) | KJ Abrasives Group | 32 | 86,25 | |
RED HERSHEY | Brzóska Łukasz | KJ Abrasives Group | ELI |
6 - N - Mała Runda 2 - dwufazowy 274.5.3 (2018-03-17) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BOCCACCIO | Ostrega Damian | KJ JAN Kosicki | 0 | 47,87 | 0 | 22,35 | 250 PLN |
2 | CONPEIA | Luty Dominika | SK Kruszyńscy | 0 | 50,56 | 0 | 22,41 | 200 PLN |
3 | GAL | Koroblowska Weronika (JM.2003) | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 43,42 | 0 | 22,47 | 175 PLN |
4 | ODESSA PROFI | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,37 | 0 | 22,59 | 150 PLN |
5 | CHIN | Hrdá Eliška | JK Baník Ostrava | 0 | 52,53 | 0 | 23,22 | 125 PLN |
6 | CAMOUFLAGE | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 0 | 52,27 | 0 | 23,24 | 100 PLN |
7 | LANDARCO | Porzuckowiak Karolina (J.2000) | BPK | 0 | 48,24 | 0 | 23,48 | 50 PLN |
8 | QUALITY QUEEN | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 54,74 | 0 | 23,68 | 50 PLN |
9 | STAKKALUNA | Schober Philipp | RSV Rothenburg O.L. | 0 | 52,12 | 0 | 24,26 | 25 PLN |
10 | REXONEA P | Zielińska Martyna (J.2002) | KS Pegaz w Chwałowicach | 0 | 48,88 | 0 | 25,73 | 25 PLN |
11 | ARCHIMEDES | Luty Dominika | SK Kruszyńscy | 0 | 51,33 | 0 | 26,32 | 25 PLN |
12 | CATARINA 216 | Dziewolska Zofia | LKJ Abaria Iwno | 0 | 52,10 | 0 | 26,56 | 25 PLN |
13 | CASPIAN | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 54,12 | 0 | 27,16 | |
14 | CASABLANCA | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,19 | 4 | 20,99 | |
15 | GALON | Wszędybył Jagoda (J.2000) | KJ Bachmat Pruszowice | 0 | 45,75 | 4 | 22,69 | |
16 | CARRY 70 | Korbalewska Kaja (MJ.1999) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 50,03 | 4 | 24,52 | |
17 | SANTIAGO | Kłapińska Laura (JM.2005) | KS Pegaz w Chwałowicach | 0 | 51,36 | 4 | 25,15 | |
18 | PLEJADA | Laskowski Filip | LKJ Abaria Iwno | 0 | 49,92 | 4 | 25,21 | |
19 | CARTIER | Kłapińska Laura (JM.2005) | KS Pegaz w Chwałowicach | 0 | 51,18 | 4 | 26,10 | |
20 | LAST EDITION | Prasek Krzysztof | Koniński KJ Sawanna | 0 | 52,77 | 4 | 27,74 | |
21 | CALLIHALL | Koszucka Małgorzata | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 53,16 | 4 | 28,01 | |
22 | MILLION DREAMS | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 57,38 | 4 | 31,64 | |
23 | ARAGOR | Chudziak Paweł | WTK Hermanów | 4 | 43,51 | |||
24 | COBERLINA | Koroblowska Weronika (JM.2003) | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 4 | 47,22 | |||
25 | DORIS DAY | Bondziul Anna | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 4 | 47,69 | |||
26 | DURAVELLA | Rękosiewicz Aleksandra (MJ.1997) | Fundacja Kaczyna - z kulturą na TY | 4 | 48,09 | |||
27 | CASCAR | Filip Štěpán (JM.2005) | Stáj Kincl | 4 | 49,09 | |||
28 | SPELLBOUND | Hrušková Diana | JK Opava Kateřinky | 4 | 49,26 | |||
29 | FORT | Szuber Beata | KJ Bachmat Pruszowice | 4 | 49,92 | |||
30 | CHATERFLY G | Fritsch Michael | __ | 4 | 52,22 | |||
31 | LAMBIK | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 4 | 52,40 | |||
32 | COUNTDOWN | Koszucka Małgorzata | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 53,20 | |||
33 | CORINA-PELI | Humplikova Vladislava | CZE | 4 | 54,01 | |||
34 | CALANTINO | Mudry Aleksandra | WTK Hermanów | 4 | 55,50 | |||
