Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody Biały Las 17-21 sierpnia 2022
RELACJA www.clipmyhorse.tv
zdjęcia Katarzyna Broda ( faraa ) - photography Katarzyna Barczak Fotografia FotoAli
SENIORZY
Zawodnik | Klub | Koń | |
1 | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | IDEALISCA |
Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | DIGISPORT CODEINA | |
2 | Jaglarz Julia | Vanto Jumping Team | GROENAANNEMER VAN DEN LENTAMEL |
3 | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | INTURIDO |
4 | Uchwat Sławomir | JKS Pogórze w Gliniku Zaborowskim | JETOULON PK |
5 | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team Gdańsk | SZULER |
Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team Gdańsk | ANASTACIA III | |
6 | Grzelczyk Kamil | KJ Agri | MISTER DR. HEIGL |
Grzelczyk Kamil | KJ Agri | WIBARO | |
7 | Kaźmierczak Michał | RC Riding Center Sosnowice | WHOOPY BOY |
Kaźmierczak Michał | RC Riding Center Sosnowice | NOTIS | |
8 | Ludwiczak Krzysztof | Fundacja Stajnia Ludwiczak | CROS BLUE |
Ludwiczak Krzysztof | Fundacja Stajnia Ludwiczak | NIKO | |
9 | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | COURTNEY 11 |
Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | M. BLUE'S BOY Z | |
10 | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | U2 |
Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | CLAPTON | |
11 | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | CYCERA |
Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | COUNTER | |
12 | Pieniaszek Dominik | KJ Grek Sp. z o.o. | FOR FUTURE |
13 | Szlachta Sławomir | JKS Pogórze w Gliniku Zaborowskim | JUST RIDING CALIFORNIA BS |
14 | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | LA PEZI |
15 | Konopacki Przemysław | Klub Sportowy Adamus Equestrian | VASCO |
Konopacki Przemysław | Klub Sportowy Adamus Equestrian | HOME -RUN | |
16 | Urbańska Malwina | KJ Strzała Krubiczew | CAN YA MECAN |
17 | Szmytkowski Piotr | KJ Plejada Tarczyn | TIGRINA |
MŁODZI JEŹDŹCY U21
Zawodnik | Klub | Koń | |
1 | Wilczewska Weronika | bpk | CONSTANTINE M |
Wilczewska Weronika | bpk | HANDSOME | |
2 | Parkitny Maximilian | KJ Maximus Kowary | CAVALIM Z |
Parkitny Maximilian | KJ Maximus Kowary | FERRARI K | |
3 | Błaszczak Julia | SKJ Red Team | HIGH BOOTS D'IVE Z |
Błaszczak Julia | SKJ Red Team | SHADOWFAX 111 | |
4 | Suska Juliana | KS Euro Holding | NIGIRI |
Suska Juliana | KS Euro Holding | CASCADEUCE | |
5 | Chwalińska Zuzanna | Stow. KJ Legia Kozielska Warszawa | CORAZON 58 |
6 | Kasner Matylda | Vanto Jumping Team | CLIFF |
7 | Bule Oliwer | St. KJ Preria Wilkowice | LAZINO |
Bule Oliwer | St. KJ Preria Wilkowice | NELKE VAN HET ZONNEHOF | |
9 | Krywult Barbara | St. KJ Preria Wilkowice | FLASH |
9 | Piksa Magdalena | Vanto Jumping Team | AZAR STE HERMELLE |
Piksa Magdalena | Vanto Jumping Team | MILOW PROVA | |
10 | Maruszak Lena | KS AZS UWM Olsztyn | JETOULON VAN DE RIETVENNE |
11 | Lewandowski Aleksander | KS Adamus Equestrian | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF |
Lewandowski Aleksander | KS Adamus Equestrian | CANWERO | |
12 | Dąbrowska Magdalena | KS AZS UWM Olsztyn | KAYNE |
Dąbrowska Magdalena | KS AZS UWM Olsztyn | VERONA | |
13 | Kosmol Oliwia | St. KJ Preria Wilkowice | STAR LADY |
Kosmol Oliwia | St. KJ Preria Wilkowice | NINNICA BORMES |
JUNIORZY U18
Zawodnik | Klub | Koń | |
1 | Gierek Klara | Vanto Jumping Team | J'T'ADORE VAN DE ZUIDHOEK |
2 | Handzlik Maciej | SKJ Preria Wilkowice | DUKE |
Handzlik Maciej | SKJ Preria Wilkowice | FIORA SUNRISE | |
3 | Skrzyczyński Patryk | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | SANTOS HIPPICA |
Skrzyczyński Patryk | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | GVERDI | |
4 | Marchwicka Maja | KJ Agro-Handel Śrem | COZ I CAN |
5 | Zaręba Aleksandra | KJ Łąck przy SO w Łącku | DARO BLUE |
Marchwicka Maja | KJ Agro-Handel Śrem | SZAFIR M | |
6 | Kałuża Magdalena | St. Akademia Sportowa Gliwice | COLANI 70 |
Kałuża Magdalena | St. Akademia Sportowa Gliwice | MEMPHIS | |
7 | Kraśko Kuba | LKJ w Gałkowie | OSI |
Kraśko Kuba | LKJ w Gałkowie | ARMSTRONG | |
8 | Tocha Zofia | KJ J.J. Darboven | CASPAR MS |
9 | Sydow Natalia | KS SYDOW Riding Team | QUINNA 2 |
Sydow Natalia | KS SYDOW Riding Team | IMPALA 47 | |
10 | Wawrzyniak Pola | Tuszyński KJ Garbówek | COLE PORTER |
11 | Miałszygrosz Amelia | KJ Preria Wilkowice | LYJANEIRO Z |
12 | Miałszygrosz Amelia | KJ Preria Wilkowice | OTELLO |
13 | Tybulczuk Tamara | KJ Agri | SZIFO |
14 | Bule Paulina | St. KJ Preria Wilkowice | ALMQUIST |
Bule Paulina | St. KJ Preria Wilkowice | C BAS | |
15 | Wawrzyniak Pola | Tuszyński KJ Garbówek | DIMPLE |
16 | Michalak Zofia | KS Garo Zaborów | PRINCESSA I G |
17 | Stawicka Marianna | KJ Fimmel Team | FRAPANT |
18 | Niziołek Zuzanna | Sopocki KJ | DIAMANTA BALOUBET |
19 | Biegalska Iga | Sopocki KJ | DORAVELLA |
Biegalska Iga | Sopocki KJ | CANABAZ | |
20 | Stefańska Natalia | JKS DIM Warszawa | KASTELLO |
Stefańska Natalia | JKS DIM Warszawa | KAPUCIJN V/D DONKHOEVE | |
21 | Paluch Martyna | JKS Contendros Barlinek | IROS |
Paluch Martyna | JKS Contendros Barlinek | CASTELLO | |
22 | Szczupakowska Amelia | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. Mikołajewo | CHACCOS BOY |
23 | Kłapińska Laura | Klub Jeździecki Okoły | ZAZOU SZUMAWA |
Kłapińska Laura | Klub Jeździecki Okoły | ZIRADO | |
24 | Jannasz Wiktoria | KJ ViArt Kampinos | CLICQUOT |
Jannasz Wiktoria | KJ ViArt Kampinos | PORTOS | |
25 | Tejchman-Konarzewska Joanna | Sopocki KJ | C-BELLE LUNE J |
26 | Oleszkiewicz Lena | Stow. Warszawski KJ | ESI CHINA GIRL |
Oleszkiewicz Lena | Stow. Warszawski KJ | QUALILAS | |
27 | Konieczna Róża | bpk | DARIDO B |
28 | Langer Kaja | KJK Romico Żywiec | BIQUEEN |
29 | Tuliszkiewicz Olga | KJ Sokół Damasławek | DASSILIO |
30 | Kozioł Klara | Tuszyński KJ Garbówek | VOILA |
Kozioł Klara | Tuszyński KJ Garbówek | ROCKY | |
31 | Brańka Borja Maria | WLKS Krakus | DIAMOND 2000 Z |
32 | Pietrzak Daria | Klub Sportowy Adamus Equestrian | UNICA-K |
Pietrzak Daria | Klub Sportowy Adamus Equestrian | MONSUN | |
33 | Zawadzka Eliza | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | DIOR V |
Zawadzka Eliza | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | QUAIDO | |
34 | Kuc Zuzanna | BPK (MAL) | GENTELMAN |
35 | Krzyżyńska Michalina | KJ Skok AgroFood Grabowiec | INDIGO R.T |
Krzyżyńska Michalina | KJ Skok AgroFood Grabowiec | CRISTIANO | |
36 | Osuch Aleksandra | JKS Fer Więckowice | CHARIVARI FEBRO Z |
Osuch Aleksandra | JKS Fer Więckowice | CROWN DU BUISSON Z |
DZIECI U14
Zawodnik | Klub | Koń | |
1 | Kowalczyk Hubert | KJ Chrobry Warszawa | TACYT |
2 | Śmiechowska Sara | Jeździecki Klub Sportowy "Pogórze" | JOLLY JUMPER |
3 | Kosmol Alicja | St. KJ Preria Wilkowice | FEREUSA |
4 | Czeszejko-Sochacka Lena | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | INTRO DE MUZE |
Czeszejko-Sochacka Lena | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | SONATA W | |
5 | Przybylska Zuzanna | BPK (WIE) | CONNY 391 |
Przybylska Zuzanna | BPK (WIE) | CHANNSETT | |
6 | Cieślińska Nina | JKS Fer Więckowice | DIANDRO RED WINE |
7 | Pellowska Paulina | JKS Barłomino | HERA DE LUX |
Pellowska Paulina | JKS Barłomino | LA COCO 3 | |
8 | Wawrzkiewicz Tola | Sopocki KJ | ZALVO |
Wawrzkiewicz Tola | Sopocki KJ | DENVER Z | |
9 | Sówka Nell | KJ Podkowa Gruszczyn | CHAGANO |
10 | Pszowski Kevin | KJ Jumping Team Brynica | SHELBY EVRARD Z |
Pszowski Kevin | KJ Jumping Team Brynica | JACOBSON | |
11 | Skotarczak Nel | KJ Podkowa Gruszczyn | DREAM ON |
Skotarczak Nel | KJ Podkowa Gruszczyn | CASCH M. E. | |
12 | Pyrek Krzysztof | WLKS Krakus | OLA ROSA NEGRA |
Pyrek Krzysztof | WLKS Krakus | MEDEA | |
13 | Lewkowicz Amelia | KJ Podkowa Gruszczyn | FORSTER |
14 | Ganowska Julia | KJ Podkowa Gruszczyn | JORNIAN BLUE F |
Ganowska Julia | KJ Podkowa Gruszczyn | HEROS | |
15 | Kliś Maja | St. KJ Profit Orzesze | BEL DE JOUR |
16 | Wernerowicz Karolina | Akademia Jeździecka Dawidy | CARAJON |
Wernerowicz Karolina | Akademia Jeździecka Dawidy | CREME DE LA BEQUEM | |
17 | Kucharska Antonina | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | ORIDA M |
18 | Kosmol Alicja | St. KJ Preria Wilkowice | CLEARWATER PP Z |
19 | Słoniec Paulina | KJ Trachy Sośnicowice | DIE KLEINE LADY |
Słoniec Paulina | KJ Trachy Sośnicowice | IRON MAN | |
20 | Świerczyńska Tola | TKJ Garbówek | NONO Z |
Świerczyńska Tola | TKJ Garbówek | DUDOK L | |
21 | Bigaj Irena | KS FARUK | LA CORUNA |
22 | Zięba Amelia | KJK SZARY | GILEA |
Zięba Amelia | KJK SZARY | GEZANT | |
23 | Piszczek Marta | KJK Elizar | MAVANDER |
Piszczek Marta | KJK Elizar | AŻUR | |
24 | Babczyńska Małgorzata | BPK (SLA) | HAPPYLINA |
Babczyńska Małgorzata | BPK (SLA) | PLUTO 75 | |
25 | Łącka Michalina | BPK (MAZ) | GILLENIA |
Łącka Michalina | BPK (MAZ) | T.GOLD QUIDAME Z | |
26 | Dąbrowska Zuzanna | KJ Podkowa Gruszczyn | CONTHAGRA |
27 | Nawrocka Roksana | BPK (LOD) | PENNY LANE |
Nawrocka Roksana | BPK (LOD) | CHENOA | |
Sówka Nell | KJ Podkowa Gruszczyn | JURANDA | |
28 | Musiał Nina | KJ Podkowa Gruszczyn | SHUGARKA |
29 | Gola Helena | KJ Podkowa Gruszczyn | CARBONARA MK |
LADIES CUP
Zawodnik | Klub | Koń | |
1 | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | COLETTE |
Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | SONET | |
2 | Szuber Beata | KJ Bachmat Pruszowice | FORT |
3 | Szrajer Marta | Kielecki KJ | HIMEQUYL |
4 | Sobocka Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | AMARU L |
5 | Siarkiewicz Klaudia | KS Verso La Natura Warnik | PEARL 80 |
Siarkiewicz Klaudia | KS Verso La Natura Warnik | JACKPOT B | |
6 | Sydow Natalia | KS SYDOW Riding Team | GIPSY KING - A |
7 | Dahlke-Burda Agata | KJ Sokół Damasławek | IELVE |
8 | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | MALIN |
9 | Stefańska Natalia | JKS DIM Warszawa | VALANNA |
10 | Kubik Natalia | KJ Trachy Sośnicowice | ZINE BLUE |
Kubik Natalia | KJ Trachy Sośnicowice | CATALAYA | |
11 | Kozakiewicz Paulina | KS Sydow Riding Team | MIDNIGHT STAR |
Kozakiewicz Paulina | KS Sydow Riding Team | COCO ALBORADA Z | |
12 | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | INNOCENCE |
Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | WESTFALIA L | |
13 | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | KING`S LADY DN |
14 | Kopko Justyna | JKS Olsza | STUBENHOFF’S CORTADO |
Kopko Justyna | JKS Olsza | CHIPIE DE TEXO | |
15 | Leszek-Karwańska Wiktoria | SKJ Hawajka Majdan | FAMEUS-OLT |
Leszek-Karwańska Wiktoria | SKJ Hawajka Majdan | DIARETTO | |
16 | Szlufik Aniela | St. KJ Preria Wilkowice | HELIA VAN DE HEIHOEK |
17 | Ksiądz Patrycja | St. KJ Preria Wilkowice | CLARISSA 169 |
18 | Urbańska Malwina | KJ Strzała Krubiczew | KANE |
19 | Bar Karolina | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | EVER SO CLEVER |
20 | Stasiulewicz Wiktoria | JKS Lauden | QUIDAMS DUKE |
Stasiulewicz Wiktoria | JKS Lauden | COTTON BOY | |
21 | Friedman Maja Bella | Stowarzyszenie R&S Stables | CORDULA GRUN |
1. Kierznowska Aleksandra | 905 |
2. Sydow Natalia | 510 |
3. Maruszak Lena | 470 |
4. Suska Juliana | 354 |
5. Tybulczuk Tamara | 348 |
6. Idkowiak Nikola | 243 |
7. Handzlik Maciej | 225 |
8. Barański Mikołaj | 200 |
9. Parkitny Maximilian | 190 |
10.Jannasz Wiktoria | 158 |
1. Skrzyczyński Patryk | 420 |
2. Ganowska Julia | 346 |
3. Biegalska Iga | 302 |
4. Szurman Mikołaj | 274 |
5. Sówka Nell | 238 |
6. Siwicka Anna | 212 |
7. Dąbrowska Zuzanna | 211 |
8. Skrzyczyński Filip | 168 |
9. Padalak Maria | 136 |
10. Ewa Macieszczak | 135 |
1 Kosmol Alicja | 4340 |
2 Goszczyński Adam | 3412 |
3. Kazimierczak Gaja | 2720 |
4. Gola Helena | 2595 |
4. Soforek Marcel | 2595 |
6. Chojowska Iga | 2430 |
7 Kulesza Lila | 2062 |
8. Dampc Nela | 1970 |
9. Malesa Alicja | 1840 |
10. Wolniewicz Karmela | 1420 |
1. Sabok Gabriela | 514 |
2. Głoskowski Franciszek | 310 |
3. Tomczak Oliwia | 244 |
4. Mordzelewska Hanna | 228 |
5. Sławińska Aleksandra | 216 |
6 Furmańczyk Lena | 202 |
7. Czyżyk Zahiu Natalia | 199 |
8. Filkiewicz Hanna | 162 |
9 Layer Blanka | 124 |
10. Dziubczyńska Iga | 116 |
1 Broniarczyk Henryk | 491 |
2. Marszałek Amelia | 446 |
3. Wnuczko Sara | 416 |
4. Lubońska Helena | 393 |
5. Stawiarska Paulina | 317 |
6. Czyżyk-Zahiu Natalia | 288 |
7. Seroczyński Kacper | 279 |
8. Cytarska Hanna | 267 |
9 Pellowska Blanka | 254 |
10. Sokołowska Alicja | 252 |
1. Pinocy Wiktoria | 681 |
2. Reimann Zofia | 654 |
3. Mordzelewski Jan | 645 |
4. Dziedzińska Konstancja | 637 |
5. Szmyt Maria | 599 |
6 Leboda Oliwia | 509 |
7. Janaszczyk Lena | 436 |
8. Pycha Antonina | 392 |
9. Głoskowska Maja | 391 |
10. Rąbca Milena | 380 |
1. Buczek Agata | 445 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 443 | ||
3. Molenda Lena | 405 | ||
4. Jach Michalina | 350 | ||
5. Lewicka Aleksandra | 298 | ||
6. Kałaska Zofia | 288 | ||
7. Wójcik Amelia | 220 | ||
8. Binkowska Wera | 188 | ||
9. Laskowska Aleksandra | 169 | ||
10.Haniszewski Bruno | 165 |
1. Kamińska Zofia | 955 |
2. Czerepińska Maria | 795 |
3. Szostawicka Karolina | 770 |
4. Cwalina Wiktoria | 735 |
5. Ferjan Victoria | 720 |
6. Korus Anna | 660 |
7. Hart Dyke Zofia | 610 |
8. Biel Zofia | 350 |
9. Patecka Olga | 340 |
10. Pellowska Paulina | 330 |
1. Korus Anna | 1210 |
2. Koperska Pacyńska M. | 752 |
3. Moczkowska Carla | 729 |
4. Nowak Liwia | 684 |
5. Pundzis Marta | 525 |
6. Biszkowiecka Kinga | 453 |
7. Sławińska Zuzanna | 447 |
8. Kwiatkowska Julia | 407 |
9. Wasilewska Maja | 306 |
10. Kmietowicz Lilla | 260 |