Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody Biały Las 17-21 sierpnia 2022
RELACJA www.clipmyhorse.tv
zdjęcia Katarzyna Broda ( faraa ) - photography Katarzyna Barczak Fotografia FotoAli
SENIORZY
| Zawodnik | Klub | Koń | |
| 1 | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | IDEALISCA |
| Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | DIGISPORT CODEINA | |
| 2 | Jaglarz Julia | Vanto Jumping Team | GROENAANNEMER VAN DEN LENTAMEL |
| 3 | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | INTURIDO |
| 4 | Uchwat Sławomir | JKS Pogórze w Gliniku Zaborowskim | JETOULON PK |
| 5 | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team Gdańsk | SZULER |
| Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team Gdańsk | ANASTACIA III | |
| 6 | Grzelczyk Kamil | KJ Agri | MISTER DR. HEIGL |
| Grzelczyk Kamil | KJ Agri | WIBARO | |
| 7 | Kaźmierczak Michał | RC Riding Center Sosnowice | WHOOPY BOY |
| Kaźmierczak Michał | RC Riding Center Sosnowice | NOTIS | |
| 8 | Ludwiczak Krzysztof | Fundacja Stajnia Ludwiczak | CROS BLUE |
| Ludwiczak Krzysztof | Fundacja Stajnia Ludwiczak | NIKO | |
| 9 | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | COURTNEY 11 |
| Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | M. BLUE'S BOY Z | |
| 10 | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | U2 |
| Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | CLAPTON | |
| 11 | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | CYCERA |
| Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | COUNTER | |
| 12 | Pieniaszek Dominik | KJ Grek Sp. z o.o. | FOR FUTURE |
| 13 | Szlachta Sławomir | JKS Pogórze w Gliniku Zaborowskim | JUST RIDING CALIFORNIA BS |
| 14 | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | LA PEZI |
| 15 | Konopacki Przemysław | Klub Sportowy Adamus Equestrian | VASCO |
| Konopacki Przemysław | Klub Sportowy Adamus Equestrian | HOME -RUN | |
| 16 | Urbańska Malwina | KJ Strzała Krubiczew | CAN YA MECAN |
| 17 | Szmytkowski Piotr | KJ Plejada Tarczyn | TIGRINA |
MŁODZI JEŹDŹCY U21
| Zawodnik | Klub | Koń | |
| 1 | Wilczewska Weronika | bpk | CONSTANTINE M |
| Wilczewska Weronika | bpk | HANDSOME | |
| 2 | Parkitny Maximilian | KJ Maximus Kowary | CAVALIM Z |
| Parkitny Maximilian | KJ Maximus Kowary | FERRARI K | |
| 3 | Błaszczak Julia | SKJ Red Team | HIGH BOOTS D'IVE Z |
| Błaszczak Julia | SKJ Red Team | SHADOWFAX 111 | |
| 4 | Suska Juliana | KS Euro Holding | NIGIRI |
| Suska Juliana | KS Euro Holding | CASCADEUCE | |
| 5 | Chwalińska Zuzanna | Stow. KJ Legia Kozielska Warszawa | CORAZON 58 |
| 6 | Kasner Matylda | Vanto Jumping Team | CLIFF |
| 7 | Bule Oliwer | St. KJ Preria Wilkowice | LAZINO |
| Bule Oliwer | St. KJ Preria Wilkowice | NELKE VAN HET ZONNEHOF | |
| 9 | Krywult Barbara | St. KJ Preria Wilkowice | FLASH |
| 9 | Piksa Magdalena | Vanto Jumping Team | AZAR STE HERMELLE |
| Piksa Magdalena | Vanto Jumping Team | MILOW PROVA | |
| 10 | Maruszak Lena | KS AZS UWM Olsztyn | JETOULON VAN DE RIETVENNE |
| 11 | Lewandowski Aleksander | KS Adamus Equestrian | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF |
| Lewandowski Aleksander | KS Adamus Equestrian | CANWERO | |
| 12 | Dąbrowska Magdalena | KS AZS UWM Olsztyn | KAYNE |
| Dąbrowska Magdalena | KS AZS UWM Olsztyn | VERONA | |
| 13 | Kosmol Oliwia | St. KJ Preria Wilkowice | STAR LADY |
| Kosmol Oliwia | St. KJ Preria Wilkowice | NINNICA BORMES |
JUNIORZY U18
| Zawodnik | Klub | Koń | |
| 1 | Gierek Klara | Vanto Jumping Team | J'T'ADORE VAN DE ZUIDHOEK |
| 2 | Handzlik Maciej | SKJ Preria Wilkowice | DUKE |
| Handzlik Maciej | SKJ Preria Wilkowice | FIORA SUNRISE | |
| 3 | Skrzyczyński Patryk | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | SANTOS HIPPICA |
| Skrzyczyński Patryk | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | GVERDI | |
| 4 | Marchwicka Maja | KJ Agro-Handel Śrem | COZ I CAN |
| 5 | Zaręba Aleksandra | KJ Łąck przy SO w Łącku | DARO BLUE |
| Marchwicka Maja | KJ Agro-Handel Śrem | SZAFIR M | |
| 6 | Kałuża Magdalena | St. Akademia Sportowa Gliwice | COLANI 70 |
| Kałuża Magdalena | St. Akademia Sportowa Gliwice | MEMPHIS | |
| 7 | Kraśko Kuba | LKJ w Gałkowie | OSI |
| Kraśko Kuba | LKJ w Gałkowie | ARMSTRONG | |
| 8 | Tocha Zofia | KJ J.J. Darboven | CASPAR MS |
| 9 | Sydow Natalia | KS SYDOW Riding Team | QUINNA 2 |
| Sydow Natalia | KS SYDOW Riding Team | IMPALA 47 | |
| 10 | Wawrzyniak Pola | Tuszyński KJ Garbówek | COLE PORTER |
| 11 | Miałszygrosz Amelia | KJ Preria Wilkowice | LYJANEIRO Z |
| 12 | Miałszygrosz Amelia | KJ Preria Wilkowice | OTELLO |
| 13 | Tybulczuk Tamara | KJ Agri | SZIFO |
| 14 | Bule Paulina | St. KJ Preria Wilkowice | ALMQUIST |
| Bule Paulina | St. KJ Preria Wilkowice | C BAS | |
| 15 | Wawrzyniak Pola | Tuszyński KJ Garbówek | DIMPLE |
| 16 | Michalak Zofia | KS Garo Zaborów | PRINCESSA I G |
| 17 | Stawicka Marianna | KJ Fimmel Team | FRAPANT |
| 18 | Niziołek Zuzanna | Sopocki KJ | DIAMANTA BALOUBET |
| 19 | Biegalska Iga | Sopocki KJ | DORAVELLA |
| Biegalska Iga | Sopocki KJ | CANABAZ | |
| 20 | Stefańska Natalia | JKS DIM Warszawa | KASTELLO |
| Stefańska Natalia | JKS DIM Warszawa | KAPUCIJN V/D DONKHOEVE | |
| 21 | Paluch Martyna | JKS Contendros Barlinek | IROS |
| Paluch Martyna | JKS Contendros Barlinek | CASTELLO | |
| 22 | Szczupakowska Amelia | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. Mikołajewo | CHACCOS BOY |
| 23 | Kłapińska Laura | Klub Jeździecki Okoły | ZAZOU SZUMAWA |
| Kłapińska Laura | Klub Jeździecki Okoły | ZIRADO | |
| 24 | Jannasz Wiktoria | KJ ViArt Kampinos | CLICQUOT |
| Jannasz Wiktoria | KJ ViArt Kampinos | PORTOS | |
| 25 | Tejchman-Konarzewska Joanna | Sopocki KJ | C-BELLE LUNE J |
| 26 | Oleszkiewicz Lena | Stow. Warszawski KJ | ESI CHINA GIRL |
| Oleszkiewicz Lena | Stow. Warszawski KJ | QUALILAS | |
| 27 | Konieczna Róża | bpk | DARIDO B |
| 28 | Langer Kaja | KJK Romico Żywiec | BIQUEEN |
| 29 | Tuliszkiewicz Olga | KJ Sokół Damasławek | DASSILIO |
| 30 | Kozioł Klara | Tuszyński KJ Garbówek | VOILA |
| Kozioł Klara | Tuszyński KJ Garbówek | ROCKY | |
| 31 | Brańka Borja Maria | WLKS Krakus | DIAMOND 2000 Z |
| 32 | Pietrzak Daria | Klub Sportowy Adamus Equestrian | UNICA-K |
| Pietrzak Daria | Klub Sportowy Adamus Equestrian | MONSUN | |
| 33 | Zawadzka Eliza | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | DIOR V |
| Zawadzka Eliza | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | QUAIDO | |
| 34 | Kuc Zuzanna | BPK (MAL) | GENTELMAN |
| 35 | Krzyżyńska Michalina | KJ Skok AgroFood Grabowiec | INDIGO R.T |
| Krzyżyńska Michalina | KJ Skok AgroFood Grabowiec | CRISTIANO | |
| 36 | Osuch Aleksandra | JKS Fer Więckowice | CHARIVARI FEBRO Z |
| Osuch Aleksandra | JKS Fer Więckowice | CROWN DU BUISSON Z |
DZIECI U14
| Zawodnik | Klub | Koń | |
| 1 | Kowalczyk Hubert | KJ Chrobry Warszawa | TACYT |
| 2 | Śmiechowska Sara | Jeździecki Klub Sportowy "Pogórze" | JOLLY JUMPER |
| 3 | Kosmol Alicja | St. KJ Preria Wilkowice | FEREUSA |
| 4 | Czeszejko-Sochacka Lena | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | INTRO DE MUZE |
| Czeszejko-Sochacka Lena | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | SONATA W | |
| 5 | Przybylska Zuzanna | BPK (WIE) | CONNY 391 |
| Przybylska Zuzanna | BPK (WIE) | CHANNSETT | |
| 6 | Cieślińska Nina | JKS Fer Więckowice | DIANDRO RED WINE |
| 7 | Pellowska Paulina | JKS Barłomino | HERA DE LUX |
| Pellowska Paulina | JKS Barłomino | LA COCO 3 | |
| 8 | Wawrzkiewicz Tola | Sopocki KJ | ZALVO |
| Wawrzkiewicz Tola | Sopocki KJ | DENVER Z | |
| 9 | Sówka Nell | KJ Podkowa Gruszczyn | CHAGANO |
| 10 | Pszowski Kevin | KJ Jumping Team Brynica | SHELBY EVRARD Z |
| Pszowski Kevin | KJ Jumping Team Brynica | JACOBSON | |
| 11 | Skotarczak Nel | KJ Podkowa Gruszczyn | DREAM ON |
| Skotarczak Nel | KJ Podkowa Gruszczyn | CASCH M. E. | |
| 12 | Pyrek Krzysztof | WLKS Krakus | OLA ROSA NEGRA |
| Pyrek Krzysztof | WLKS Krakus | MEDEA | |
| 13 | Lewkowicz Amelia | KJ Podkowa Gruszczyn | FORSTER |
| 14 | Ganowska Julia | KJ Podkowa Gruszczyn | JORNIAN BLUE F |
| Ganowska Julia | KJ Podkowa Gruszczyn | HEROS | |
| 15 | Kliś Maja | St. KJ Profit Orzesze | BEL DE JOUR |
| 16 | Wernerowicz Karolina | Akademia Jeździecka Dawidy | CARAJON |
| Wernerowicz Karolina | Akademia Jeździecka Dawidy | CREME DE LA BEQUEM | |
| 17 | Kucharska Antonina | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | ORIDA M |
| 18 | Kosmol Alicja | St. KJ Preria Wilkowice | CLEARWATER PP Z |
| 19 | Słoniec Paulina | KJ Trachy Sośnicowice | DIE KLEINE LADY |
| Słoniec Paulina | KJ Trachy Sośnicowice | IRON MAN | |
| 20 | Świerczyńska Tola | TKJ Garbówek | NONO Z |
| Świerczyńska Tola | TKJ Garbówek | DUDOK L | |
| 21 | Bigaj Irena | KS FARUK | LA CORUNA |
| 22 | Zięba Amelia | KJK SZARY | GILEA |
| Zięba Amelia | KJK SZARY | GEZANT | |
| 23 | Piszczek Marta | KJK Elizar | MAVANDER |
| Piszczek Marta | KJK Elizar | AŻUR | |
| 24 | Babczyńska Małgorzata | BPK (SLA) | HAPPYLINA |
| Babczyńska Małgorzata | BPK (SLA) | PLUTO 75 | |
| 25 | Łącka Michalina | BPK (MAZ) | GILLENIA |
| Łącka Michalina | BPK (MAZ) | T.GOLD QUIDAME Z | |
| 26 | Dąbrowska Zuzanna | KJ Podkowa Gruszczyn | CONTHAGRA |
| 27 | Nawrocka Roksana | BPK (LOD) | PENNY LANE |
| Nawrocka Roksana | BPK (LOD) | CHENOA | |
| Sówka Nell | KJ Podkowa Gruszczyn | JURANDA | |
| 28 | Musiał Nina | KJ Podkowa Gruszczyn | SHUGARKA |
| 29 | Gola Helena | KJ Podkowa Gruszczyn | CARBONARA MK |
LADIES CUP
| Zawodnik | Klub | Koń | |
| 1 | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | COLETTE |
| Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | SONET | |
| 2 | Szuber Beata | KJ Bachmat Pruszowice | FORT |
| 3 | Szrajer Marta | Kielecki KJ | HIMEQUYL |
| 4 | Sobocka Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | AMARU L |
| 5 | Siarkiewicz Klaudia | KS Verso La Natura Warnik | PEARL 80 |
| Siarkiewicz Klaudia | KS Verso La Natura Warnik | JACKPOT B | |
| 6 | Sydow Natalia | KS SYDOW Riding Team | GIPSY KING - A |
| 7 | Dahlke-Burda Agata | KJ Sokół Damasławek | IELVE |
| 8 | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | MALIN |
| 9 | Stefańska Natalia | JKS DIM Warszawa | VALANNA |
| 10 | Kubik Natalia | KJ Trachy Sośnicowice | ZINE BLUE |
| Kubik Natalia | KJ Trachy Sośnicowice | CATALAYA | |
| 11 | Kozakiewicz Paulina | KS Sydow Riding Team | MIDNIGHT STAR |
| Kozakiewicz Paulina | KS Sydow Riding Team | COCO ALBORADA Z | |
| 12 | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | INNOCENCE |
| Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | WESTFALIA L | |
| 13 | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | KING`S LADY DN |
| 14 | Kopko Justyna | JKS Olsza | STUBENHOFF’S CORTADO |
| Kopko Justyna | JKS Olsza | CHIPIE DE TEXO | |
| 15 | Leszek-Karwańska Wiktoria | SKJ Hawajka Majdan | FAMEUS-OLT |
| Leszek-Karwańska Wiktoria | SKJ Hawajka Majdan | DIARETTO | |
| 16 | Szlufik Aniela | St. KJ Preria Wilkowice | HELIA VAN DE HEIHOEK |
| 17 | Ksiądz Patrycja | St. KJ Preria Wilkowice | CLARISSA 169 |
| 18 | Urbańska Malwina | KJ Strzała Krubiczew | KANE |
| 19 | Bar Karolina | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | EVER SO CLEVER |
| 20 | Stasiulewicz Wiktoria | JKS Lauden | QUIDAMS DUKE |
| Stasiulewicz Wiktoria | JKS Lauden | COTTON BOY | |
| 21 | Friedman Maja Bella | Stowarzyszenie R&S Stables | CORDULA GRUN |
| 1. Kałuża Magdalena | 572 |
| 2. Szurman Mikołaj | 523 |
| 3. Kosińska Weronika | 445 |
| 4. Pietrzak Daria | 433 |
| 5. Jannasz Wiktoria | 319 |
| 6. Michalak Zofia | 314 |
| 7. Siwicka Anna | 294 |
| 8. Sołtysiak Milena | 282 |
| 9. Skrzyczyński Filip | 271 |
| 10.Kłapińska Laura | 251 |
| 1. Kucharska Antonina | 245 |
| 2. Kosmol Alicja | 227 |
| 3. Woźniak Nikola | 190 |
| 4. Sówka Nell | 180 |
| 5. Łącka Michalina | 163 |
| 6. Skibińska Natalia | 156 |
| 7. Boćkowska Nadia | 146 |
| 8. Kazimierczak Gaja | 133 |
| 9. Zadroga Julia | 130 |
| 10. Świerczyńska T, Kuczerawy Z | 106 |
| 1 Prasek Hubert | 920 |
| 2 Mordzelewski Jan | 875 |
| 3. Wnuczko Sara | 770 |
| 4. Głoskowska Maja | 765 |
| 5. Dampc Nela | 610 |
| 6. Luboński Ignacy | 540 |
| 7 Zenderowska Lilianna | 495 |
| 8. Kulesza Lila | 480 |
| 9. Dubil Lena | 390 |
| 9. Wróblewska Kamila | 390 |
| 1. Bujak Blanka | 132 |
| 2. Szołtysek Feliks | 126 |
| 3. Zając Tymoteusz | 122 |
| 4. Tomczak Zofia | 112 |
| 5. Kmiecik Nina | 104 |
| 6 Krech Mia | 62 |
| 7. Dziubczyńska Iga | 78 |
| 8. Mazur Maria | 74 |
| 9. Szpak Zofia | 72 |
| 10. Zenderowski Miłosz | 70 |
| 1 Ruskowska Zofia | 178 |
| 2. Topa Gabriela | 143 |
| 3. Wiercioch Nina | 131 |
| 4. Klupś Nell | 130 |
| 5. Reimann Otylia | 95 |
| 6. Głoskowski Franciszek | 92 |
| 7. Biernacka Laura | 91 |
| 8. Zieleń Iga | 86 |
| 9 Wiese -Więcławicz Leon | 77 |
| 10. Królikowska Zofia | 73 |
| 1. Furman Zuzanna | 537 |
| 2. Śliwińska Maria | 202 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 200 |
| 3. Ptasznik Jana | 200 |
| 5. Jach Martyna | 196 |
| 6 Seroczyński Kacper | 194 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 178 |
| 8. Lubońska Helena | 164 |
| 9. Sabok Gabriela | 153 |
| 10. Majewska-Dębska Zuzanna | 148 |
| 1. Demków Hanna | 181 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 168 | ||
| 3. Kurcweil Julia | 159 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 154 | ||
| 5. Zielińska Karolina | 140 | ||
| 6. Pycha Antonina | 137 | ||
| 7. Wacławik Kacper | 136 | ||
| 8. Zenderowska Liliana | 114 | ||
| 9. Szmyt Maria | 113 | ||
| 10. Brych Blanka | 112 |
| 1. Biszkowiecka Kinga | 610 |
| 2. Korus Anna | 500 |
| 3. Binkowska Wera | 385 |
| 4. Janaszczyk Lena | 380 |
| 5. Kmietowicz Lilla | 345 |
| 6. Szmyt Maria | 330 |
| 7. Rąbca Milena | 275 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 260 |
| 9. Nowak Antoni | 160 |
| 10. Dawidowska Gabriela | 110 |
| 1. Korus Anna | 378 |
| 2. Szymańska Maria | 362 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 318 |
| 4. Mordzelewski Jan | 277 |
| 5. Pruszyńska Maja | 258 |
| 5. Kinas Amelia | 258 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 224 |
| 8. Pellowska Blanka | 200 |
| 9. Bogdziewicz Małgorzata | 170 |
| 10. Dębicka Nikola | 157 |















