Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody 2021 Biały Las
Wierzbna Biały Las 12-15 sierpnia 2021
LXXVI Mistrzostwa Polski w Skokach Przez Przeszkody w kategorii Seniorów
XXXI Mistrzostwa Polski w Skokach Przez Przeszkody w kategorii Młodych Jeźdźców
LXIII Mistrzostwa Polski w Skokach Przez Przeszkody w kategorii Juniorów
IV Mistrzostwa Polski Dzieci grupa I
VI Ladies Cup
Mistrzowie Polski 2021
MP Seniorów - Wojciech Wojcianiec CHINTABLUE Melloni Horses
MP MJ U21 - Aleksandra Kierznowska BADORETTE KJ Kietlów
MP Juniorów - Aleksander Lewandowski JAZZMIR KS Verso La Natura
MP Dzieci U14 - Filip Skrzyczyński WODKA POLKA Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy
Ladies Cup - Małgorzata Koszucka KEIRA HIPICCA KS Verso La Natura
Mistrzostwa Polski Seniorów 2021

Podium MP / Dawid Kubiak - Wojciech Wojcianiec - Mateusz Tyszko /
złoto - Wojciech Wojcianiec CHINTABLUE JKS Melloni Horses
srebro - Dawid Kubiak SZULER Sobieski Jumping Team
brąz - Mateusz Tyszko ZIROCCO AIR TKJ Garbówek
| CS1/CS1/155/155 - Finał MP Seniorów, konkurs dwunawrotowy, Art. 273.3.2 (wys. 155 cm) (15-08-2021) | |||||||||||||||
| I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Nagroda | ||
| 1 | CHINTABLUE | Wojcianiec Wojciech | KJ Melloni Horses | 1,87 | 0 | 1,87 | 4 | 71,83 | 5,87 | 1 | 60,98 | 6,87 | 18500 PLN | ||
| 2 | SZULER | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 3,02 | 0 | 3,02 | 4 | 68,13 | 7,02 | 0 | 57,72 | 7,02 | 14000 PLN | ||
| 3 | ZIROCCO AIR | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 3,78 | 0 | 3,78 | 4 | 68,90 | 7,78 | 1 | 58,33 | 8,78 | 10000 PLN | ||
| 4 | OLIMPIC STAR | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 3,58 | 0 | 3,58 | 8 | 69,10 | 11,58 | 0 | 57,46 | 11,58 | 6000 PLN | ||
| 5 | IDEALISCA | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 1,94 | 4 | 5,94 | 8 | 71,33 | 13,94 | 1 | 58,96 | 14,94 | 3500 PLN | ||
| 6 | ANTINA | Koziarowska Natalia | KJ HEAA Turek | 2,52 | 0 | 2,52 | 16 | 68,30 | 18,52 | 8 | 56,61 | 26,52 | 2500 PLN | ||
| 7 | COUNTER | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 7,58 | 4 | 11,58 | 8 | 70,07 | 19,58 | 9 | 58,66 | 28,58 | 1300 PLN | ||
| 8 | FANCY | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 1,32 | 4 | 5,32 | 24 | 70,32 | 29,32 | 13 | 59,85 | 42,32 | 800 PLN | ||
| 9 | WILANDER | Kaźmierczak Michał | RC Riding Center Sosnowice | 2,26 | 0 | 2,26 | 8 | 70,40 | 10,26 | ELI | 500 PLN | ||||
| WINCHESTER | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 6,28 | 4 | 10,28 | REZ | |||||||||
| CZART | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 9,05 | 8 | 17,05 | REZ | |||||||||
| MISTER DR. HEIGL | Grzelczyk Kamil | KJ Agri | 0,00 | 0 | 0 | ELI | |||||||||
| DHAHA | Grundkowska Monika | RC Riding Centre Sosnowice | 6,83 | 13 | 19,83 | NS | |||||||||
| DENVER Z | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | SKJ Kietlów | 7,83 | 16 | 23,83 | NS | |||||||||
Mistrzostwa Polski MJ 2021 U21

Podium / Filip Lewicki - Aleksandra Kierznowska - Julia Błaszczak /
złoto - Aleksandra Kierznowska BADORETTE KJ Kietlów
srebro - Filip Lewicki LA PEZI KJ Czahary Pogorzelica
brąz - Julia Błaszczak CORCON SKJ Red Team
Mistrzostwa Polski Juniorów 21 U18

Podium MP Jun / Róża Konieczna - Aleksander Lewandowski - Eliza Zawadzka /
złoto - Aleksander Lewadowski JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF KS Verso La Natura
srebro - Róża Konieczna DARIDO B BPK
brąz - Eliza Zawadzka QUAIDO Fundacja Stajnia Ludwiczak
Mistrzostwa Polski Dzieci 21 U14

Podium MP Dzieci / Patryk Skrzyczyński - Filip Skrzyczyński - Paulina Pellowska /
złoto - Filip Skrzyczyński WODKA POLKA Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy
srebro - Patryk Skrzyczyński LUCKY STAR Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy
brąz - Paulina Pellowska LA COCA 3 JKS Barłomino
Ladies Cup 2021

Podium Ladies Cup / Aniela Szlufik - Małgorzata Koszucka - Daria Kobiernik/
1m. Małgorzata Koszucka KEIRA HIPPICA KS Verso La Natura
2m. Aniela Szlufik HELIA VAN DE HEIHOEK KJ Preria Wilkowice
3m. Daria Kobiernik OGANO'S BOY Z Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko
Powiązane linki
MP 2020 Jakubowice
MP 2019 Jakubowice
MP 2018 Jakubowice
MP 2017 Jakubowice
MP 2016 Jakubowice
MP 2015 Warka
MP 2014 Warka
MP 2013 Drzonków
Mistrz Polski Wojciech Wojcianiec i Chintablue - II nawrót Finału
Dawid Kubiak i Szuler - II nawrót Finału
Mateusz Tyszko i Zirrocco Air - II Nawrót Finału
Aleksander Lewandowski i Jazzmir - Finał MP Juniorów
Filip Skrzyczyński i Wódka Polka - rozgrywka o medal MP Dzieci
Małgorzata Koszucka i Keira Hippica - Finał Ladies Cup
Aleksandra Kierznowska i Badorette - Mistrzyni Polski MJ
Róża Konieczna i Darido B - Vce Mistrzyni Polski Juniorów
Patryk Skrzyczyński i Lucky Star - Vce Mistrz Polski Dzieci
KLASYFIKACJA MEDALOWA 2021
| Medale MP 2021 | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | |
| Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | 1 | 1 | 2 | |
| JKS Melloni Horses | 1 | |||
| KJ Kietlów | 1 | |||
| KS Verso La Natura | 1 | |||
| Sobieski Jumping Team | 1 | |||
| KJ Czahary Pogorzelica | 1 | |||
| TKJ Garbówek | 1 | |||
| Fundacja Stajnia Ludwiczak | 1 | |||
| JKS Barłomino | 1 |
| 1. Kałuża Magdalena | 572 |
| 2. Szurman Mikołaj | 523 |
| 3. Kosińska Weronika | 445 |
| 4. Pietrzak Daria | 433 |
| 5. Jannasz Wiktoria | 319 |
| 6. Michalak Zofia | 314 |
| 7. Siwicka Anna | 294 |
| 8. Sołtysiak Milena | 282 |
| 9. Skrzyczyński Filip | 271 |
| 10.Kłapińska Laura | 251 |
| 1. Kucharska Antonina | 245 |
| 2. Kosmol Alicja | 227 |
| 3. Woźniak Nikola | 190 |
| 4. Sówka Nell | 180 |
| 5. Łącka Michalina | 163 |
| 6. Skibińska Natalia | 156 |
| 7. Boćkowska Nadia | 146 |
| 8. Kazimierczak Gaja | 133 |
| 9. Zadroga Julia | 130 |
| 10. Świerczyńska T, Kuczerawy Z | 106 |
| 1 Prasek Hubert | 920 |
| 2 Mordzelewski Jan | 875 |
| 3. Wnuczko Sara | 770 |
| 4. Głoskowska Maja | 765 |
| 5. Dampc Nela | 610 |
| 6. Luboński Ignacy | 540 |
| 7 Zenderowska Lilianna | 495 |
| 8. Kulesza Lila | 480 |
| 9. Dubil Lena | 390 |
| 9. Wróblewska Kamila | 390 |
| 1. Bujak Blanka | 132 |
| 2. Szołtysek Feliks | 126 |
| 3. Zając Tymoteusz | 122 |
| 4. Tomczak Zofia | 112 |
| 5. Kmiecik Nina | 104 |
| 6 Krech Mia | 62 |
| 7. Dziubczyńska Iga | 78 |
| 8. Mazur Maria | 74 |
| 9. Szpak Zofia | 72 |
| 10. Zenderowski Miłosz | 70 |
| 1 Ruskowska Zofia | 178 |
| 2. Topa Gabriela | 143 |
| 3. Wiercioch Nina | 131 |
| 4. Klupś Nell | 130 |
| 5. Reimann Otylia | 95 |
| 6. Głoskowski Franciszek | 92 |
| 7. Biernacka Laura | 91 |
| 8. Zieleń Iga | 86 |
| 9 Wiese -Więcławicz Leon | 77 |
| 10. Królikowska Zofia | 73 |
| 1. Furman Zuzanna | 537 |
| 2. Śliwińska Maria | 202 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 200 |
| 3. Ptasznik Jana | 200 |
| 5. Jach Martyna | 196 |
| 6 Seroczyński Kacper | 194 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 178 |
| 8. Lubońska Helena | 164 |
| 9. Sabok Gabriela | 153 |
| 10. Majewska-Dębska Zuzanna | 148 |
| 1. Demków Hanna | 181 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 168 | ||
| 3. Kurcweil Julia | 159 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 154 | ||
| 5. Zielińska Karolina | 140 | ||
| 6. Pycha Antonina | 137 | ||
| 7. Wacławik Kacper | 136 | ||
| 8. Zenderowska Liliana | 114 | ||
| 9. Szmyt Maria | 113 | ||
| 10. Brych Blanka | 112 |
| 1. Biszkowiecka Kinga | 610 |
| 2. Korus Anna | 500 |
| 3. Binkowska Wera | 385 |
| 4. Janaszczyk Lena | 380 |
| 5. Kmietowicz Lilla | 345 |
| 6. Szmyt Maria | 330 |
| 7. Rąbca Milena | 275 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 260 |
| 9. Nowak Antoni | 160 |
| 10. Dawidowska Gabriela | 110 |
| 1. Korus Anna | 378 |
| 2. Szymańska Maria | 362 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 318 |
| 4. Mordzelewski Jan | 277 |
| 5. Pruszyńska Maja | 258 |
| 5. Kinas Amelia | 258 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 224 |
| 8. Pellowska Blanka | 200 |
| 9. Bogdziewicz Małgorzata | 170 |
| 10. Dębicka Nikola | 157 |















