W tym tygodniu:
CSI-W Szilvásvárad HUN Marek Lewicki, Dawid Kubiak, Krzysztof Ludwiczak, Małgorzata Ciszek-Lewicka, Agnieszka Olszewska, Maksymilian Wechta,
Madalena Piksa, Julia Jaglarz
Klara Grzęda
Krzysztof Okła
Jan Chrzanowski, Bartosz Adamus, Jacek Polikowski, Jacek Polikowski
Perlage Cavaliada Atlas Arena Łódź 2026
Perlage Cavaliada Atlas Arena Łódź 29.01-01.02.2026
RANKING CAVALIADA TOUR 2025/26 1m. Maksymilian Wechta 42 pkt
RANKING GOLD OPEN TOUR CSIAm 130 - 1m. Maria Glonek 53 pkt
RANKING SILVER OPEN TOUR 120 - 1m. Szymon Cieślak 53 pkt
RANKING BRONZE OPEN TOUR 110 - 1m. Zuzanna Dziak 49 pkt
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski w konkursach turnieju :
NIedziela 01/02/26
CSI3 Last Chance 135 - 2m. Jarosław Skrzyczyński CONSTABLE
Sobota 31/01/26
CSI3 LR 145 - 2m. Jarosław Skrzyczyński INTURIDO
CSIAm 130 - 1m. Maria Glonek SHERLOCK VAN'T HEIKE
CSIAm 125 - 1m. Szymon Cieślak CON SHAPO BA
Piątek 30/01/26
CSI3 LR 145 - 3m. Jarosław Skrzyczyński KOMBOY
CSIAm 130 - 1m. Maria Glonek SHERLOCK VAN'T HEIKE
CSIAm 120 - 1m. Hanna Kosińska STORMER VAN HET BEVRIJDTHOF
CSI3 Speed & Music - 4m. Tomasz Mielcarek LA COSTA
Czwartek 29/01/26
CSIAm 130 - 1m. Milena Sołtysiak CHECKALITO S
CSIAm 120 - 1m. Dominika Jankowska QUICK MAGIC DE BARCENAL Z
Kwalifikacje Cavaliada Future 2026/27
Cavaliada Future sezon 2025/26
FEI JUMPING NATIONS CUP™ YOUTH 2025
Cavaliada Future sezon 2024/25
Mistrzowie Polski w skokach przez przeszkody
Polskie Dzieci z brązowym medalem ME Dzieci - wyniki ME Samorin 2017
| Skrzyczyński Jarosław | 2958 |
| Wechta Maksymilian | 2152 |
| Ludwiczak Krzysztof | 1820,5 |
| Grzegorzewski Adam | 1519 |
| Lewicki Marek | 1436 |
| Kiecoń Mścowoj | 1258 |
| Ziębicki Michał | 1237 |
| Polowczyk Hubert | 1230 |
| Kubiak Dawidi | 988 |
| Wojcianiec Wojciech | 887 |
| 1. Kałuża Magdalena | 572 |
| 2. Szurman Mikołaj | 523 |
| 3. Kosińska Weronika | 445 |
| 4. Pietrzak Daria | 433 |
| 5. Jannasz Wiktoria | 319 |
| 6. Michalak Zofia | 314 |
| 7. Siwicka Anna | 294 |
| 8. Sołtysiak Milena | 282 |
| 9. Skrzyczyński Filip | 271 |
| 10.Kłapińska Laura | 251 |
| 1. Kucharska Antonina | 245 |
| 2. Kosmol Alicja | 227 |
| 3. Woźniak Nikola | 190 |
| 4. Sówka Nell | 180 |
| 5. Łącka Michalina | 163 |
| 6. Skibińska Natalia | 156 |
| 7. Boćkowska Nadia | 146 |
| 8. Kazimierczak Gaja | 133 |
| 9. Zadroga Julia | 130 |
| 10. Świerczyńska T, Kuczerawy Z | 106 |
| 1 Prasek Hubert | 920 |
| 2 Mordzelewski Jan | 875 |
| 3. Wnuczko Sara | 770 |
| 4. Głoskowska Maja | 765 |
| 5. Dampc Nela | 610 |
| 6. Luboński Ignacy | 540 |
| 7 Zenderowska Lilianna | 495 |
| 8. Kulesza Lila | 480 |
| 9. Dubil Lena | 390 |
| 9. Wróblewska Kamila | 390 |
| 1. Bujak Blanka | 132 |
| 2. Szołtysek Feliks | 126 |
| 3. Zając Tymoteusz | 122 |
| 4. Tomczak Zofia | 112 |
| 5. Kmiecik Nina | 104 |
| 6 Krech Mia | 62 |
| 7. Dziubczyńska Iga | 78 |
| 8. Mazur Maria | 74 |
| 9. Szpak Zofia | 72 |
| 10. Zenderowski Miłosz | 70 |
| 1. Furman Zuzanna | 537 |
| 2. Śliwińska Maria | 202 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 200 |
| 3. Ptasznik Jana | 200 |
| 5. Jach Martyna | 196 |
| 6 Seroczyński Kacper | 194 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 178 |
| 8. Lubońska Helena | 164 |
| 9. Sabok Gabriela | 153 |
| 10. Majewska-Dębska Zuzanna | 148 |
| 1 Ruskowska Zofia | 178 |
| 2. Topa Gabriela | 143 |
| 3. Wiercioch Nina | 131 |
| 4. Klupś Nell | 130 |
| 5. Reimann Otylia | 95 |
| 6. Głoskowski Franciszek | 92 |
| 7. Biernacka Laura | 91 |
| 8. Zieleń Iga | 86 |
| 9 Wiese -Więcławicz Leon | 77 |
| 10. Królikowska Zofia | 73 |
| 1. Demków Hanna | 181 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 168 | ||
| 3. Kurcweil Julia | 159 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 154 | ||
| 5. Zielińska Karolina | 140 | ||
| 6. Pycha Antonina | 137 | ||
| 7. Wacławik Kacper | 136 | ||
| 8. Zenderowska Liliana | 114 | ||
| 9. Szmyt Maria | 113 | ||
| 10. Brych Blanka | 112 |
| 1. Biszkowiecka Kinga | 610 |
| 2. Korus Anna | 500 |
| 3. Binkowska Wera | 385 |
| 4. Janaszczyk Lena | 380 |
| 5. Kmietowicz Lilla | 345 |
| 6. Szmyt Maria | 330 |
| 7. Rąbca Milena | 275 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 260 |
| 9. Nowak Antoni | 160 |
| 10. Dawidowska Gabriela | 110 |
| 1. Korus Anna | 378 |
| 2. Szymańska Maria | 362 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 318 |
| 4. Mordzelewski Jan | 277 |
| 5. Pruszyńska Maja | 258 |
| 5. Kinas Amelia | 258 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 224 |
| 8. Pellowska Blanka | 200 |
| 9. Bogdziewicz Małgorzata | 170 |
| 10. Dębicka Nikola | 157 |
























