Mistrzostwa Polski Jakubowice 10-13 września 2020
LXXV Mistrzostwa Polski w Skokach Przez Przeszkody w kategorii Seniorów
XXX Mistrzostwa Polski w Skokach Przez Przeszkody w kategorii Młodych Jeźdźców
LXII Mistrzostwa Polski w Skokach Przez Przeszkody w kategorii Juniorów
III Mistrzostwa Polski Dzieci grupa I
V Ladies Cup
Mistrzowie Polski 2020
MP Seniorów - 1m. Wojciech Wojcianiec CHINTABLUE Melloni Horses
MP MJ U21 - 1m. Gabriela Bado BALISTO AC BPK
MP Juniorów - 1m. Juliana Suska TOKAJER 8 KS Euro Holding
MP Dzieci U14 - 1m. Iga Biegalska CARDHU SKJ Sopot
Ladies Cup 1m. Klaudia Siarkiewicz ANDIGO AL Z KS Vero La Natura
Mistrzostwa Polski Seniorów 2020
Podium MP Seniorów 2020
złoto - Wojciech Wojcianiec CHINTABLUE Melloni Horses 0,25 pkt
srebro - Jarosław Skrzyczyński CHACCO AMICOR KJ Agro Handel Śrem 4,42 pkt
brąz - Krzysztof Ludwiczak CROS BLUE Fundacja Stajnia Ludwiczak 12,26 pkt
155/155, Finał Seniorów, dwunawrotowy art.273.3.2 (13-09-2020) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Nagroda | ||
1 | CHINTABLUE | Wojcianiec Wojciech | KJ Melloni Horses | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 74,79 | 0,25 | 0 | 62,60 | 0,25 | 18500 PLN | ||
2 | CHACCO AMICOR | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 0,42 | 0 | 0,42 | 4 | 75,36 | 4,42 | 0 | 63,25 | 4,42 | 14000 PLN | ||
3 | CROS BLUE | Ludwiczak Krzysztof | Fundacja Stajnia Ludwiczak | 0,26 | 0 | 0,26 | 12 | 74,54 | 12,26 | 0 | 62,97 | 12,26 | 10000 PLN | ||
4 | BACCORD | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 3,76 | 0 | 3,76 | 12 | 74,10 | 15,76 | 4 | 61,87 | 19,76 | 6000 PLN | ||
5 | ZIROCCO AIR | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0,22 | 7 | 7,22 | 12 | 75,84 | 19,22 | 1 | 64,75 | 20,22 | 3500 PLN | ||
6 | ESTORIL FORTUNA | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 6,94 | 0 | 6,94 | 8 | 70,57 | 14,94 | 8 | 60,63 | 22,94 | 2500 PLN | ||
7 | COURTNEY 11 | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 3,16 | 0 | 3,16 | 16 | 75,65 | 19,16 | 4 | 63,01 | 23,16 | 1300 PLN | ||
8 | FIGARO | Tłuszcz Joanna | bpk | 4,99 | 4 | 8,99 | 12 | 67,64 | 20,99 | 4 | 56,44 | 24,99 | 800 PLN | ||
9 | FIBONACCI S | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 0,90 | 4 | 4,9 | 16 | 70,12 | 20,9 | 12 | 59,66 | 32,9 | 500 PLN | ||
10 | SZULER | Kubiak Grzegorz | KJ SO Łąck | 5,85 | 0 | 5,85 | 12 | 71,14 | 17,85 | REZ | 400 PLN | ||||
11 | BLANT | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 4,14 | 4 | 8,14 | 13 | 77,99 | 21,14 | ||||||
12 | CIARA | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 5,40 | 4 | 9,4 | 12 | 70,50 | 21,4 | ||||||
13 | ULYSSE DE GRANDERIE | Jończyk Łukasz | BPK (POM) | 2,12 | 0 | 2,12 | 20 | 75,94 | 22,12 | ||||||
14 | KONTADOR VD MOOLENDREF | Koza Paulina | KJ Trachy Sośnicowice | 3,04 | 16 | 19,04 | 4 | 71,00 | 23,04 | ||||||
15 | ILATINA | Zalewski Radosław | St. SKJ Bobrowy Staw | 4,33 | 8 | 12,33 | 12 | 75,57 | 24,33 | ||||||
16 | HELIOS VAN DE NOORDHEVEL | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 8,71 | 9 | 17,71 | 13 | 77,83 | 30,71 | ||||||
17 | FINNA W | Urbańska Malwina | St. Warszawski KJ | 4,88 | 8 | 12,88 | 20 | 74,38 | 32,88 | ||||||
18 | DR. JONES | Palmowska Natalia | KJ Lotar Biskupiec | 5,26 | 14 | 19,26 | 24 | 89,42 | 43,26 | ||||||
19 | DA VINCI | Nieużyła Leszek | BPK (MAZ) | 17,83 | 12 | 29,83 | 34 | 80,25 | 63,83 | ||||||
NS | ELANO | Kufel Artur | WKJ Lublin | 21,08 | 11 | 32,08 | ELI |
Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców 2020
Podium MP MJ 2020
złoto - Gabriela Bado BALISTO AC BPK 6,14 pkt
srebro - Julia Jaglarz GROENAANNEMER VAN DEN LENTAMEL Vanto Jumping Team 9,99 pkt
brąz - Filip Lewicki KRONOS KJ Czhary Pogorzelica 15,13 pkt
145/150, Finał Młodych Jeźdźców, dwunawrotowy art.273.3.2 (2020-09-12) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Nagroda | ||
1 | BALISTO AC | Bado Gabriela (MJ.2001) | BPK | 2,14 | 0 | 2,14 | 0 | 81,60 | 2,14 | 4 | 69,13 | 6,14 | 6000 PLN | ||
2 | GROENAANNEMER VAN DEN LENTAMEL | Jaglarz Julia (MJ.1999) | Vanto Jumping Team | 3,99 | 0 | 3,99 | 0 | 84,75 | 3,99 | 6 | 78,13 | 9,99 | 4000 PLN | ||
3 | KRONOS | Lewicki Filip (MJ.2001) | KJ Czahary Pogorzelica | 3,13 | 4 | 7,13 | 4 | 86,66 | 11,13 | 4 | 70,59 | 15,13 | 2300 PLN | ||
4 | AMERIQUE LANDAIS | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | SKJ Kietlów | 3,44 | 0 | 3,44 | 4 | 81,24 | 7,44 | 8 | 66,81 | 15,44 | 1400 PLN | ||
5 | QUILIBET | Kubiak Jakub (MJ.2000) | KJ SO Łąck | 3,45 | 4 | 7,45 | 4 | 86,85 | 11,45 | 4 | 72,00 | 15,45 | 1200 PLN | ||
6 | LACOSTE142 | Bedyńska Wiktoria (MJ.2001) | Bez przynależności klubowej | 6,53 | 4 | 10,53 | 4 | 85,99 | 14,53 | 4 | 68,85 | 18,53 | 900 PLN | ||
7 | ARES | Kasner Matylda (MJ.2001) | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | 7,08 | 0 | 7,08 | 8 | 84,17 | 15,08 | 8 | 66,37 | 23,08 | 650 PLN | ||
8 | CAMPINO 467 | Matuszewska Magdalena (MJ.1999) | KJ Partynice Wrocław | 12,13 | 4 | 16,13 | 6 | 94,91 | 22,13 | 9 | 73,52 | 31,13 | 450 PLN | ||
9 | CHIVAS | Modelewski Patryk (MJ.1999) | KJ Stajnia Modelewscy | 0,00 | 8 | 8 | 16 | 80,11 | 24 | 13 | 74,32 | 37 | 350 PLN | ||
10 | IRONIA | Januszewska Zuzanna (MJ.2000) | KS Small Cherry Trzebnica | 4,83 | 4 | 8,83 | 12 | 82,29 | 20,83 | ELI | 250 PLN | ||||
11 | LANZAROTE VAN DE MOLENBERGEN | Mróz Kacper (MJ.1999) | KJ Galop Kozienice | 9,24 | 8 | 17,24 | 20 | 85,66 | 37,24 | ||||||
12 | FADINA PP | Najdzionek Szymon (MJ.2000) | KS Sentio Equestrian | 10,90 | 12 | 22,9 | 17 | 87,84 | 39,9 | ||||||
CASPAR DE VALD | Błaszczak Julia (MJ.2001) | SKJ Red Team | 13,33 | 8 | 21,33 | REZ | |||||||||
GUSTIQUE | Babiak Filip (MJ.2001) | KJ Kietlów | 12,24 | 22 | 34,24 | WYC |
Mistrzostwa Polski Juniorów 2020
Podium MP Juniorów 2020
złoto - Juliana Suska TOKAJER 8 KS Euro Holding 6,83 pkt
srebro - Aleksandra Wypchło GIRL RV BPK 10,02 pkt
brąz - Marta Wypiór GINA ROYALTY KJK Pod Żubrem Niepołomice 12,57 pkt
140/140, Finał Juniorów, dwunawrotowy art.273.3.2 (13-09-2020) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Nagroda | ||
1 | TOKAJER 8 | Suska Juliana (J.2003) | KS Euro Holding | 2,83 | 4 | 6,83 | 0 | 85,59 | 6,83 | 0 | 61,16 | 6,83 | 5000 PLN | ||
2 | GIRL RV | Wypchło Aleksandra (JM.2005) | bpk | 2,02 | 4 | 6,02 | 4 | 87,44 | 10,02 | 0 | 62,05 | 10,02 | 3500 PLN | ||
3 | GINA ROYALTY | Wypiór Marta (JM.2005) | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 4,57 | 4 | 8,57 | 4 | 80,62 | 12,57 | 0 | 58,28 | 12,57 | 2000 PLN | ||
4 | QUAIDO | Zybała Aleksandra (J.2002) | St. Kraju Jumping Team | 1,06 | 4 | 5,06 | 8 | 84,71 | 13,06 | 0 | 60,86 | 13,06 | 1150 PLN | ||
5 | HANDSOME | Wilczewska Weronika (J.2002) | bpk | 5,16 | 0 | 5,16 | 8 | 86,01 | 13,16 | 0 | 59,32 | 13,16 | 950 PLN | ||
6 | QUINCY | Skrobacz Olga (J.2003) | Wlks Krakus | 4,90 | 0 | 4,9 | 8 | 86,96 | 12,9 | 1 | 65,58 | 13,9 | 750 PLN | ||
7 | LAUSANNE 65 | Kurleto Kornelia (J.2004) | WLKS Krakus | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 83,59 | 16 | 0 | 60,84 | 16 | 600 PLN | ||
8 | CROWN DU BUISSON Z | Osuch Aleksandra (J.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4,51 | 4 | 8,51 | 4 | 86,25 | 12,51 | 4 | 61,95 | 16,51 | 450 PLN | ||
9 | ZAZOU SZUMAWA | Kłapińska Laura (JM.2005) | KS Small Cherry Trzebnica | 8,86 | 0 | 8,86 | 8 | 85,43 | 16,86 | 0 | 61,51 | 16,86 | 350 PLN | ||
10 | ZETA Z | Szponarska Nicole (J.2002) | KJ Kietlów | 10,94 | 0 | 10,94 | 4 | 84,69 | 14,94 | 4 | 61,43 | 18,94 | 250 PLN | ||
11 | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF | Lewandowski Aleksander (J.2003) | KS Verso La Natura | 0,30 | 0 | 0,3 | 8 | 85,56 | 8,3 | 11 | 73,86 | 19,3 | |||
12 | STARCORNET | Parkitny Maximilian (J.2003) | KJ Maximus Kowary | 1,74 | 1 | 2,74 | 16 | 101,48 | 18,74 | 1 | 67,74 | 19,74 | |||
13 | EXIT REMO | Stefańska Natalia (J.2004) | JKS DIM Warszawa | 9,05 | 4 | 13,05 | 8 | 83,28 | 21,05 | 0 | 62,09 | 21,05 | |||
14 | CANJER HST | Maruszak Lena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 2,36 | 4 | 6,36 | 12 | 88,84 | 18,36 | 4 | 61,05 | 22,36 | |||
15 | DIMPLE | Wawrzyniak Pola (J.2004) | Tuszyński KJ Garbówek | 7,91 | 0 | 7,91 | 8 | 85,06 | 15,91 | 8 | 63,90 | 23,91 | |||
16 | CODETIA VDL | Barańska Laura (J.2004) | TKJ Garbówek | 6,44 | 4 | 10,44 | 12 | 84,47 | 22,44 | 4 | 60,33 | 26,44 | |||
17 | ROCKY | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 5,86 | 0 | 5,86 | 12 | 82,37 | 17,86 | 16 | 60,79 | 33,86 | |||
18 | CRISTIANO | Krzyżyńska Michalina (JM.2005) | KJ Skok AgroFood Grabowiec | 6,47 | 4 | 10,47 | 12 | 83,90 | 22,47 | 16 | 62,26 | 38,47 | |||
19 | ISABEAU | Barański Mikołaj (J.2003) | TKJ Garbówek | 3,33 | 0 | 3,33 | 8 | 85,31 | 11,33 | REZ | |||||
20 | CAMILLA 139 | Brańka Borja Maria (JM.2005) | WLKS Krakus | 7,90 | 8 | 15,9 | 8 | 83,69 | 23,9 | ||||||
21 | CONSENSUS | Malepszy Matylda (J.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 6,76 | 1 | 7,76 | 18 | 94,24 | 25,76 | ||||||
22 | SEPHORA MZ | Pietrzak Emilia (J.2003) | KJ Jumping Team Brynica | 7,49 | 4 | 11,49 | 16 | 80,59 | 27,49 | ||||||
23 | CORAZON 58 | Chwalińska Zuzanna (J.2003) | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 12,81 | 4 | 16,81 | 12 | 86,20 | 28,81 | ||||||
24 | QUALILAS | Oleszkiewicz Lena (JM.2005) | KJ Aldragho Józefosław | 10,16 | 12 | 22,16 | 8 | 83,85 | 30,16 | ||||||
25 | ENZO | Tejchman-Konarzewska Joanna (J.2004) | Sopocki KJ | 10,70 | 8 | 18,7 | 12 | 82,49 | 30,7 | ||||||
26 | DJARVI B | Jabłońska Julia (JM.2005) | Verso La Natura | 3,01 | 4 | 7,01 | 24 | 101,99 | 31,01 | ||||||
27 | CAIERO | Niewiadomski J'02 Kacper (J.2002) | WKJ Lublin | 5,51 | 16 | 21,51 | 12 | 87,62 | 33,51 | ||||||
28 | SZAFIR "M" | Marchwicka Maja (JM.2005) | KJ Agro-Handel Śrem | 27,39 | 0 | 27,39 | 8 | 86,89 | 35,39 | ||||||
29 | C BAS | Bule Oliwer (J.2003) | St. KJ Preria Wilkowice | 17,95 | 4 | 21,95 | 16 | 82,53 | 37,95 | ||||||
30 | FEREUSA | Kosmol Oliwia (J.2003) | St. KJ Preria Wilkowice | 5,69 | 24 | 29,69 | 21 | 92,89 | 50,69 | ||||||
31 | HELIA VAN DE HEIHOEK | Szlufik Aniela (J.2002) | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 37,39 | 4 | 41,39 | 21 | 89,43 | 62,39 | ||||||
32 | GERWENA | Adamiec Paula (J.2003) | BPK (OPO) | 12,84 | 34 | 46,84 | 18 | 93,48 | 64,84 | ||||||
33 | AMARU L | Sobocka Aleksandra (J.2004) | KJ Agro-Handel Śrem | 37,39 | 12 | 49,39 | 25 | 89,83 | 74,39 | ||||||
VERMONT 22 | Danecka Klaudia (J.2002) | LZJ Drama Zbrosławice | 4,53 | 4 | 8,53 | ELI | |||||||||
NIKOZJA | Ptaszyńska Julia (JM.2005) | KJ Plejada | 22,12 | 20 | 42,12 | ELI | |||||||||
TIK TAK | Płatek Oliwia (J.2004) | Kielecki KJ | 8,25 | 34 | 42,25 | ELI |
HUBERTUS 2.5.0.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (KJ Osadkowski Sp. z o.o., H2-042014-2)
Mistrzostwa Polski Dzieci 2020
Podium MP Dzieci 2020
złoto - Iga Biegalska CARDHU SKJ Sopot 0 pkt
srebro - Zuzanna Prymek DYLLANO KJ Aromer Józefin 4/ 4 pkt
brąz - Olga Tuliszkiewicz DASSILIO KJ Sokół Damasławek 4 / 8 pkt
125/130, Finał Dzieci I , dwunawrotowy art.273.3.2 (13-09-2020) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | |
1 | CARDHU | Biegalska Iga (JM.2006) | Sopocki KJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,66 | 0 | 0 | 55,33 | 0 | |||
2 | DYLLANO | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 0 | 4 | 4 | 0 | 82,51 | 4 | 0 | 54,46 | 4 | 4 | 37,77 | |
3 | DASSILIO | Tuliszkiewicz Olga (JM.2006) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 4 | 4 | 0 | 83,84 | 4 | 0 | 54,36 | 4 | 8 | 39,23 | |
4 | DIOR V | Zawadzka Eliza (JM.2006) | Fundacja Stajnia Ludwiczak | 4 | 0 | 4 | 0 | 81,80 | 4 | 4 | 53,30 | 8 | |||
4 | MONSUN | Pietrzak Daria (JM.2006) | Klub Sportowy Verso La Natura | 0 | 4 | 4 | 0 | 86,59 | 4 | 4 | 59,69 | 8 | |||
6 | SAVOY 51 | Rynowiecki Olaf (JM.2006) | KJ Olmet - OstSped Ostrów Wlkp. | 8 | 4 | 12 | 4 | 84,34 | 16 | 4 | 56,72 | 20 | |||
7 | MAVANDA | Dziuba Anna (JM.2006) | Skj Bobrowy Staw | 9 | 0 | 9 | 12 | 85,08 | 21 | 4 | 57,05 | 25 | |||
8 | HORAYA OMHG | Gramza Amelia (JM.2006) | St. Rodan Club | 6 | 10 | 16 | 11 | 96,89 | 27 | 0 | 52,47 | 27 | |||
BARBADOS | Hudzik Jakub (JM.2006) | KJ Atena Ostrzeszow | 13 | 12 | 25 | ELI | |||||||||
CONFETTI | Pliem-Perka Aleksandra (JM.2006) | St.KS Juming Events | 23 | 6 | 29 | ELI |
LADIES CUP 2020
Podium LADIES CUP 2020
1m. Klaudia Siarkiewicz ANDIGO AL Z KS Verso La Natura 2,15 pkt
2m. Aleksandra Kierznowska CORLEANO SKJ Kietlów 4 pkt
3m. Natalia Palmowska LVIV PKZ KJ Lotar Biskupiec 5,65 pkt
140/140, Finał Ladies Cup, dwunawrotowy art.273.3.2 (2020-09-12) |
|||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | ||||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | |||
1 | ANDIGO AL Z | Siarkiewicz Klaudia | KS Verso La Natura | 2,15 | 0 | 2,15 | 0 | 80,54 | 2,15 | 0 | 69,71 | 2,15 | |||
2 | CORLEANO | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | SKJ Kietlów | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 76,69 | 0 | 4 | 67,50 | 4 | |||
3 | LVIV PKZ | Palmowska Natalia | KJ Lotar Biskupiec | 0,65 | 0 | 0,65 | 5 | 81,41 | 5,65 | 0 | 68,93 | 5,65 | |||
4 | CHACCOS BOY | Gillmaier Julia (MJ.2000) | Konie Sportowe Gillmaier | 4,20 | 4 | 8,2 | 0 | 80,88 | 8,2 | 0 | 68,82 | 8,2 | |||
5 | BOBA FETT | Tobiszewska Katarzyna (MJ.2000) | Ciechociński KJ Bonanza | 1,89 | 0 | 1,89 | 4 | 77,04 | 5,89 | 4 | 71,27 | 9,89 | |||
6 | LUCIANO | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 4,26 | 1 | 5,26 | 5 | 82,07 | 10,26 | 0 | 72,00 | 10,26 | |||
7 | CATOKI SON | Godoś Karolina | KJ Royal Opole | 3,38 | 0 | 3,38 | 0 | 78,81 | 3,38 | 8 | 67,86 | 11,38 | |||
8 | DHAHA | Grundkowska Monika | RC Riding Centre Sosnowice | 9,71 | 0 | 9,71 | 0 | 78,46 | 9,71 | 4 | 68,14 | 13,71 | |||
9 | FIRST PLEASURE 5 | Zybała Aleksandra (J.2002) | St. Kraju Jumping Team | 2,11 | 4 | 6,11 | 0 | 77,61 | 6,11 | 8 | 66,91 | 14,11 | |||
10 | KONTENDRO | Forlini Samanta (MJ.1999) | Fundacja KJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 3,31 | 0 | 3,31 | 4 | 78,27 | 7,31 | 8 | 65,84 | 15,31 | |||
11 | BERLINA | Skrzypiec Agata (MJ.2001) | KJ Trachy Gliwice | 1,42 | 0 | 1,42 | 7 | 91,76 | 8,42 | 8 | 69,32 | 16,42 | |||
12 | BONO TER LINDEN | Cecuga Agnieszka | KJ Metpol Grodziec | 3,99 | 0 | 3,99 | 5 | 83,46 | 8,99 | 8 | 71,62 | 16,99 | |||
13 | FULL PLEASURE | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 1,33 | 4 | 5,33 | 4 | 79,12 | 9,33 | 8 | 67,99 | 17,33 | |||
14 | FORT | Szuber Beata | KJ Bachmat Pruszowice | 0,20 | 4 | 4,2 | 8 | 78,83 | 12,2 | 8 | 70,52 | 20,2 | |||
15 | EAZY BOY | Dyżewska Ewa Aleksandra | Klub Jeździecki Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | 2,03 | 4 | 6,03 | 8 | 79,23 | 14,03 | 8 | 68,08 | 22,03 | |||
16 | CARIBOU | Rosicka-Tyszko Joanna | Tuszyński KJ Garbówek | 1,95 | 8 | 9,95 | 4 | 80,31 | 13,95 | 12 | 69,20 | 25,95 | |||
17 | IELVE | Dahlke Agata | KJ Sokół Damasławek | 2,06 | 0 | 2,06 | 12 | 77,44 | 14,06 | ||||||
18 | LEROY P | Osieka Hanna | St. Kraju Jumping Team | 3,00 | 4 | 7 | 8 | 76,49 | 15 | ||||||
19 | SAMIRO | Ryt Aleksandra | JKS Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 1,19 | 8 | 9,19 | 8 | 80,49 | 17,19 | ||||||
20 | CARETANA | Pisarska Zuzanna (MJ.2000) | KJ Partynice Wrocław | 6,98 | 8 | 14,98 | 4 | 80,55 | 18,98 | ||||||
21 | FREYA | Zagdańska Julia (MJ.2001) | KS Cortina Kaczenice | 3,58 | 13 | 16,58 | 4 | 75,83 | 20,58 | ||||||
22 | CASSINA ROYALE | Ostrowska Julia | Polski Polo Klub Warszawa | 5,63 | 0 | 5,63 | 21 | 81,30 | 26,63 | ||||||
23 | HAMILTON | Urbańska Malwina | St. Warszawski KJ | 6,94 | 5 | 11,94 | 16 | 80,21 | 27,94 | ||||||
24 | SONET | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 2,23 | 12 | 14,23 | 16 | 79,14 | 30,23 | ||||||
25 | GENTELMEN | Rzycka Olga | bpk MAZ | 6,35 | 12 | 18,35 | 44 | 79,26 | 62,35 | ||||||
ASER | Bogalecka Julia | Sopocki Klub Jeździecki | 3,81 | 0 | 3,81 | ELI | |||||||||
HEART LIGHTNING | Majer Beata | Kj Profit Orzesze | 1,08 | 4 | 5,08 | ELI | |||||||||
H. ELDORADO B. | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 6,69 | 0 | 6,69 | ELI | |||||||||
CINDY | Raczyńska Marcelina (MJ.2000) | St. Kraju Jumping Team | 6,20 | 8 | 14,2 | ELI | |||||||||
CHATEAU MOUTON | Ciaciura Agata | LZJ Drama Zbrosławice | 12,76 | 5 | 17,76 | ELI | |||||||||
BALTAZAR DU ROUET | Elbl Anna | bkp | 11,69 | 23 | 34,69 | ELI | |||||||||
INEZ W | Gostkiewicz Paulina | KJ Dworek Okuniew | 5,92 | 4 | 9,92 | REZ |
1. Kierznowska Aleksandra | 905 |
2. Sydow Natalia | 510 |
3. Maruszak Lena | 470 |
4. Suska Juliana | 354 |
5. Tybulczuk Tamara | 348 |
6. Idkowiak Nikola | 243 |
7. Handzlik Maciej | 225 |
8. Barański Mikołaj | 200 |
9. Parkitny Maximilian | 190 |
10.Jannasz Wiktoria | 158 |
1. Skrzyczyński Patryk | 420 |
2. Ganowska Julia | 346 |
3. Biegalska Iga | 302 |
4. Szurman Mikołaj | 274 |
5. Sówka Nell | 238 |
6. Siwicka Anna | 212 |
7. Dąbrowska Zuzanna | 211 |
8. Skrzyczyński Filip | 168 |
9. Padalak Maria | 136 |
10. Ewa Macieszczak | 135 |
1 Kosmol Alicja | 4340 |
2 Goszczyński Adam | 3412 |
3. Kazimierczak Gaja | 2720 |
4. Gola Helena | 2595 |
4. Soforek Marcel | 2595 |
6. Chojowska Iga | 2430 |
7 Kulesza Lila | 2062 |
8. Dampc Nela | 1970 |
9. Malesa Alicja | 1840 |
10. Wolniewicz Karmela | 1420 |
1. Sabok Gabriela | 514 |
2. Głoskowski Franciszek | 310 |
3. Tomczak Oliwia | 244 |
4. Mordzelewska Hanna | 228 |
5. Sławińska Aleksandra | 216 |
6 Furmańczyk Lena | 202 |
7. Czyżyk Zahiu Natalia | 199 |
8. Filkiewicz Hanna | 162 |
9 Layer Blanka | 124 |
10. Dziubczyńska Iga | 116 |
1 Broniarczyk Henryk | 491 |
2. Marszałek Amelia | 446 |
3. Wnuczko Sara | 416 |
4. Lubońska Helena | 393 |
5. Stawiarska Paulina | 317 |
6. Czyżyk-Zahiu Natalia | 288 |
7. Seroczyński Kacper | 279 |
8. Cytarska Hanna | 267 |
9 Pellowska Blanka | 254 |
10. Sokołowska Alicja | 252 |
1. Pinocy Wiktoria | 681 |
2. Reimann Zofia | 654 |
3. Mordzelewski Jan | 645 |
4. Dziedzińska Konstancja | 637 |
5. Szmyt Maria | 599 |
6 Leboda Oliwia | 509 |
7. Janaszczyk Lena | 436 |
8. Pycha Antonina | 392 |
9. Głoskowska Maja | 391 |
10. Rąbca Milena | 380 |
1. Buczek Agata | 445 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 443 | ||
3. Molenda Lena | 405 | ||
4. Jach Michalina | 350 | ||
5. Lewicka Aleksandra | 298 | ||
6. Kałaska Zofia | 288 | ||
7. Wójcik Amelia | 220 | ||
8. Binkowska Wera | 188 | ||
9. Laskowska Aleksandra | 169 | ||
10.Haniszewski Bruno | 165 |
1. Kamińska Zofia | 955 |
2. Czerepińska Maria | 795 |
3. Szostawicka Karolina | 770 |
4. Cwalina Wiktoria | 735 |
5. Ferjan Victoria | 720 |
6. Korus Anna | 660 |
7. Hart Dyke Zofia | 610 |
8. Biel Zofia | 350 |
9. Patecka Olga | 340 |
10. Pellowska Paulina | 330 |
1. Korus Anna | 1210 |
2. Koperska Pacyńska M. | 752 |
3. Moczkowska Carla | 729 |
4. Nowak Liwia | 684 |
5. Pundzis Marta | 525 |
6. Biszkowiecka Kinga | 453 |
7. Sławińska Zuzanna | 447 |
8. Kwiatkowska Julia | 407 |
9. Wasilewska Maja | 306 |
10. Kmietowicz Lilla | 260 |