Halowe Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody - Leszno 2022
24 - 27 marca 2022
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI Seniorów - 1m. Hubert Polowczyk M. BLUE'S BOY Z KS Cortina Kaczenice
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI MJ U21 - 1m. Aleksandra Kierznowska BADORETTE JKS Kietlów
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI Juniorów U18 - 1m. Iga Biegalska DORAVELLA SKJ Sopot
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI Dzieci - 1m. Roksana Nawrocka PENNY LANE BPK
Ladies Cup - 1m. Katarzyna Maciejewska FLOURIN DU ROUET Polski Polo CLub
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW 2022

Podium HMP Seniorów 2022 fot. Paula Bartkowiak
Podium - Halowe Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody 2022
1m. Hubert Polowczyk M. BLUE'S BOY Z KS Cortina Kaczenice 2,47 pkt
2m. Łukasz Koza BALLANTINA KJ Trachy Gliwice 10,04 pkt
3m. Malwina Urbańska CAN YA MECAN KJ Strzała Krubiczew 11,65 pkt
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH JEŹDŹCÓW 2022

Podium HMP MJ 22 fot. Paula Bartkowiak
Podium Halowe Mistrzostwa Polski MJ 2022
1m. Aleksandra Kierznowska BADORETTE SKJ Kietlów 0 pkt
2m. Aleksander Lewandowski JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF KJ Adamus Equestrian5,57pkt
3m. Klara Kozioł ROCKY TKJ Garbówek 10,45 pkt
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 2022

Podium HMP Juniorów 2022 fot. Paula Bartkowiak
Podium Halowych Mistrzostw Polski Juniorów 2022
1m. Iga Biegalska DORAVELLA SKJ Sopot 0,11 pkt
2m. Lena Oleszkiewicz ESI CHINA GIRL BPK 1,3 pkt
3m. Daria Pietrzak MONSUN KJ Adamus Equestrian 3,46 pkt
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI 2022

Podium HMP Dzieci 2022 fot. Paula Bartkowiak
Podium Halowe Mistrzostwa Polski Dzieci 2022
1m. Roksana Nawrocka PENNY LANE BPK 0/ 29,66s
2m. Michalina Łącka GILLENIA BPK 0/ 32,00s
3m. Nadia Lehmann SILVER STAR Lehmann Sport Horses 4/ 29,26s
HALOWE LADIES CUP 2022

Podium Ladies Cup fot. Paula Bartkowiak
Podium Halowy Ladies Cup Leszno 26/03/22
1, Katarzyna Maciejewska FLOURIN DU ROUET Polish Polo Club 4,67 pkt
2. Aneta Wysocka EVIVA KJ FER Więckowice 4,85 pkt
3. Malwina Urbańska KALOMA-N KJ Strzała Krubiczew 6,78 pkt
Hubert Polowczyk i M Blue's Boy Z
Aleksandra Kierznowska i Badorette
Iga Biegalska i Doravella
Roksana Nawrocka i Panny Lane
Katarzyna Maciejewska i Florin du Rouet
| KLASYFIKACJA MEDALOWA HMP 2022 | ||||
| KLUB | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | |
| ADAMUS Equestrian | 1 | 1 | 2 | |
| KS Cortina Kaczenice | 1 | 1 | ||
| JKS Kietlów | 1 | 1 | ||
| SKJ Sopot | 1 | |||
| KJ Trachy Gliwice | 1 | 1 | ||
| KJ Strzała Krubiczew | 1 | 1 | ||
| TKJ Garbówek | 1 | 1 | ||
| Lehmann Sport Horses | 1 | 1 | ||
| 1 |
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 543 |
| 3. Pietrzak Daria | 462 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 434 |
| 5. Siwicka Anna | 363 |
| 6. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 7. Michalak Zofia | 319 |
| 8. Kosińska Weronika | 315,5 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 432 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 366 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Łącka Michalina | 172 |
| 7. Piszczek Marta | 169 |
| 8. Kosmol Alicja | 159 |
| 9. Świerczyńska Tola | 156 |
| 10. Zięba Amelia | 153 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2390 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 2227 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1610 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1605 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Goszczyński Tomasz | 1255 |
| 9. Puszkarewicz Lena | 1230 |
| 10. Podejma Maja | 1223 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Pietrzak Iga | 150 |
| 6. Biernacka Laura | 150 |
| 8. Mazur Maria | 134 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 439 |
| 3. Wiercioch Nina | 411 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Ruskowska Zofia | 283 |
| 6. Broniarczyk Henryk | 266 |
| 7. Seroczyński Kacper | 240 |
| 8. Cytarska Janna | 236 |
| 8 Głoskowski Franciszek | 236 |
| 10. Kmiecik Pola | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Szymańska Maria | 562 |
| 3. Marszałek Amelia | 446 |
| 4. Binkowska Wera | 510 |
| 5. Pellowska Blanka | 481 |
| 6 Seroczyński Kacper | 423 |
| 7. Szmyt Maria | 357 |
| 8. Stawiarska Paulina | 337 |
| 9. Wojciechowska Zofia | 322 |
| 10. Gradowski Jan | 317 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 259 | ||
| 10. Zielińska Karolina | 246 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1430 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 585 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 395 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 240 |
| 1. Korus Anna | 793 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 7. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 8. Layer Marek | 442 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












