Cracovia Szary Equestrian Show II 27-30 X 2022
Adam Grzegorzewski - fot. Anna Sękowska
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski w turnieju :
Niedziela 30/10/22
Grand Prix LR 145cm 3m. Adam Grzegorzewski STAKATA
Grand Prix CSI1 135cm 1m. Daria Kobiernik VENUS
Finał CSI1 125cm 2m. Mikołaj Szurman MAKE A MESS
Finał CSI1 115cm 1m. Agnieszka Olszewska TAJNA VIDEO
Finał CSIYH 6/7 yrs 3m. Daria Pietrzak UNICA-K VIDEO
Sobota 29/10/22
CSI2 140cm 1m. Łukasz Wasilewski HELLUM H&H
CSI1 130cm 1m. Daria Kobiernik VENUS
CSI1 120cm 1m. Kevin Pszowski JACOBSON
CSI1 110cm 2m. Agnieszka Olszewska TAJNA VIDEO
Finał CSIYH 5yrs 1m. Szymon Stasiak ARTHUR C Z
CSIYH 6yrs 3m. Kamil Grzelczyk DIATENDRA
Piątek 28/10/22
LR 145cm - 1m. Kamil Grzelczyk WIBARO
CSI2 140cm - 1m. Kamil Grzelczyk MISTER DR HEIGL
CSI1 130cm - 1m. Daria Kobiernik VENUS
CSI1 120cm - 1m. Nadia Lehmann SILVER STAR VIDEO
CSI1 110cm - 3m. Paweł Piatkowski EXICON
CSIYH 6/7 yrs - 2m. Jan Bobik CZUMI GR VIDEO
CSIYH 5yrs - 1m. Szymon Stasiak ARTHUR C Z VIDEO
Czwartek 27/10/22
CSI2 140cm - 1m. Kamil Grzelczyk MISTER DR HEIGL
CSI2 135cm - 1m. Adam Nicpoń COUNTER VIDEO
CSIYH 5yrs - 1m. Kacper Niewiadomski MIRACLE VIDEO
Kamil Grzelczyk Łukasz Wasilewski
Daria Kobiernik Agnieszka Olszewska
Daria Pietrzak Szymon Stasiak
Kevin Pszowski Nadia Lehmann
Kacper Niewiadomski Adam Nicpoń
Paweł Piątkowski Jan Bobik
Archiwum - zwycięzcy konkursów Grand Prix Cracovia Szary Equestrian Show 2016 - 2022
27-30.10.2022 Andrius Petrovas LTU QARATH VAN PAEBROEK Z
20-23.10.2022 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
28-31.10.2021 Matas Petraitis LTU GOLDCOAST VDL
21-24.10.2021 Adam Grzegorzewski POL STAKATA
22-25.10.2020 Jarosław Skrzyczyński POL JERICO
15-18.10.2020 Mściwoj Kiecoń POL BACCORD
24-27.10.2019 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
17-20.10.2019 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
25-27.10.2018 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
17-20.10.2018 Jarosław Skrzyczyński POL CHACCLANA
19-22.10.2017 Krzysztof Ludwiczak POL STALANDO 2
12-15.10.2017 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
03-06.11.2016 Marek Klus CZE CARISON
Galerie Przemysław Antosz Photography
Niedziela 30 X 22 link do galerii
Sobota 29 X 22 link do galerii
Piątek 28 X 22 link do galerii
Czwartek 27 X 22 link do galerii
CSI2* second week Michałowice, 27-30.10.2022
WYNIKI KOŃCOWE PDF
22 - GR/135 cm - Gold Round, Competition against the clock, Article 238.2.1 (height 135 cm) (2022-10-27) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | COUNTER | Nicpon Adam | POL, POL | 0 | 55,58 | 2000 PLN |
2 | SONET | Kobiernik Daria | POL, POL | 0 | 56,41 | 1600 PLN |
3 | OLE | Bobik Jan | POL, POL | 0 | 58,61 | 1200 PLN |
4 | JAGGER ANIME | Saurugg Markus | AUT, AUT | 0 | 60,62 | 800 PLN |
5 | KAROLA BS | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 0 | 61,93 | 560 PLN |
6 | VALANNA | Stefanska Natalia (J.2004) | POL, POL | 0 | 62,03 | 440 PLN |
7 | HELLUM H&H | Wasilewski Lukasz | POL, POL | 0 | 62,83 | 320 PLN |
8 | BALOU'S BATMAN | Ziebicki Michal | POL, POL | 0 | 63,89 | 240 PLN |
9 | GENTELMAN | Kuc Zuzanna (J.2005) | POL, POL | 0 | 67,30 | 240 PLN |
10 | ARES | Kasner Matylda (MJ.2001) | POL, POL | 4 | 58,93 | 200 PLN |
11 | ONASIS | Bobik Jan | POL, POL | 4 | 59,38 | 200 PLN |
12 | NICKO P | Petraitis Matas | LTU, LTU | 4 | 69,71 | 200 PLN |
13 | FIORA SUNRISE | Handzlik Maciej (J.2005) | POL, POL | 4 | 70,03 | |
14 | KENDIS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 74,68 | |
15 | BALOUBET BY ETL | Saurugg Markus | AUT, AUT | 8 | 59,80 | |
16 | COLETTE | Kobiernik Daria | POL, POL | 8 | 62,85 | |
17 | NEKTINI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 8 | 66,43 | |
18 | RAABJERGS GAZELLA | Johansen Sara Spabaek (MJ.2001) | DEN, DEN | 8 | 70,23 | |
19 | WESTFALIA L | Olszewska Agnieszka | POL, POL | 10 | 72,89 | |
20 | NEW STAR V/H RUSSELTVELD | Andersen Rikke | DEN, DEN | 31 | 93,64 |
23 - DR/140 cm - Diamond Round, Competition two phases 1st & 2nd phase against the clock Article 274.1.5.3 (height 140 cm) (2022-10-27) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 48,10 | 0 | 26,10 | 2250 PLN |
2 | QARATH VAN PAEBROEK Z | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 48,32 | 0 | 26,18 | 1800 PLN |
3 | CORNET'S CLOUD | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 48,51 | 0 | 26,82 | 1350 PLN |
4 | GROENAANNEMER VD LENTAMEL | Jaglarz Julia | POL, POL | 0 | 46,40 | 0 | 27,09 | 900 PLN |
5 | WS FBI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 0 | 46,14 | 0 | 27,52 | 630 PLN |
6 | QUAIDO | Zawadzka Eliza (J.2006) | POL, POL | 0 | 45,86 | 0 | 28,13 | 495 PLN |
7 | JETOULON PK | Uchwat Slawomir | POL, POL | 0 | 50,03 | 0 | 31,04 | 360 PLN |
8 | COMET 235 | Szmytka Michalina | POL, POL | 0 | 49,00 | 0 | 31,77 | 270 PLN |
9 | CHUPA CHUPS BS | Najdzionek Szymon | POL, POL | 0 | 45,79 | 0 | 32,65 | 270 PLN |
10 | OLIMPIC STAR | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 47,46 | 4 | 25,89 | 225 PLN |
11 | CYCERA | Nicpon Adam | POL, POL | 0 | 49,47 | 4 | 27,16 | 225 PLN |
12 | OGANO'S BOY Z | Kobiernik Daria | POL, POL | 0 | 48,48 | 4 | 30,23 | 225 PLN |
13 | JUST KANNAN | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 47,21 | 4 | 30,31 | |
14 | HOLLE | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 47,02 | 4 | 31,81 | |
15 | CHACCOSSINI | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 47,75 | 4 | 33,13 | |
16 | DUNDAS V.D.M. | Penele Laura | LAT, LAT | 0 | 48,49 | 8 | 31,42 | |
17 | BIG BEN | Nicpon Adam | POL, POL | 0 | 49,77 | 8 | 33,43 | |
18 | KAPSONES W. | Gozdek Krzysztof | POL, POL | 0 | 50,72 | EL | ||
18 | JUST RIDING CALIFORNIA BS | Szlachta Slawomir | POL, POL | 0 | 48,33 | RET | ||
18 | HELIOS VAN DE NOORDHEVEL | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 0 | 51,21 | RET | ||
21 | FARMER | Bobik Jan | POL, POL | 1 | 52,21 | |||
22 | LAVISTO STAR | Kubiak Dawid | POL, POL | 4 | 44,13 | |||
23 | QUIRADOS AS | Paulauskaite Monika | LTU, LTU | 4 | 47,67 | |||
24 | ITOULON B | Lewicki Marek | POL, POL | 4 | 47,94 | |||
25 | LORD MEXX | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 4 | 48,01 | |||
26 | QUINTES | Vismeryte Evita (MJ.2002) | LTU, LTU | 4 | 48,36 | |||
27 | LAUR | Pawlowski Konrad | POL, POL | 4 | 48,83 | |||
28 | FIRST LADY | Ziebicki Michal | POL, POL | 4 | 49,19 | |||
29 | FANFRELUCHE DE RIALFO Z | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 4 | 50,00 | |||
30 | KAPUCIJN V/D DONKHOEVE | Stefanska Natalia (J.2004) | POL, POL | 4 | 50,49 | |||
31 | CLIFF | Kasner Matylda (MJ.2001) | POL, POL | 8 | 49,13 | |||
32 | OBORA'S CRUNCHY NUT | Saurugg Markus | AUT, AUT | 28 | 71,63 | |||
FLASH BLUE B | Kubiak Dawid | POL, POL | RET |
24 - GR/140 cm - Gold Round, Competition two phases 1st & 2nd phase against the clock Article 274.1.5.3 (height 140 cm) (2022-10-28) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 43,77 | 0 | 27,47 | 2000 PLN |
2 | NICKO P | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 44,00 | 0 | 29,15 | 1600 PLN |
3 | JAGGER ANIME | Saurugg Markus | AUT, AUT | 0 | 42,17 | 0 | 29,67 | 1200 PLN |
4 | KAROLA BS | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 0 | 42,63 | 0 | 31,40 | 800 PLN |
5 | VALANNA | Stefanska Natalia (J.2004) | POL, POL | 0 | 41,29 | 0 | 33,85 | 560 PLN |
6 | NEW STAR V/H RUSSELTVELD | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 44,38 | 0 | 35,28 | 440 PLN |
7 | GENTELMAN | Kuc Zuzanna (J.2005) | POL, POL | 0 | 43,73 | 0 | 36,73 | 320 PLN |
8 | OLE | Bobik Jan | POL, POL | 0 | 41,89 | 4 | 28,28 | 240 PLN |
9 | ARES | Kasner Matylda (MJ.2001) | POL, POL | 0 | 38,92 | 4 | 31,59 | 240 PLN |
10 | FANFRELUCHE DE RIALFO Z | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 0 | 45,01 | 4 | 33,75 | 200 PLN |
11 | ONASIS | Bobik Jan | POL, POL | 0 | 40,23 | 8 | 29,01 | 200 PLN |
12 | JETOULON PK | Uchwat Slawomir | POL, POL | 0 | 43,82 | 8 | 32,18 | 200 PLN |
13 | JUST KANNAN | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 44,61 | 20 | 53,06 | |
14 | OGANO'S BOY Z | Kobiernik Daria | POL, POL | 4 | 40,72 | |||
15 | FIORA SUNRISE | Handzlik Maciej (J.2005) | POL, POL | 4 | 40,73 | |||
16 | ITOULON B | Lewicki Marek | POL, POL | 4 | 41,20 | |||
17 | BALOU'S BATMAN | Ziebicki Michal | POL, POL | 4 | 42,13 | |||
18 | NEKTINI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 4 | 42,23 | |||
19 | COLETTE | Kobiernik Daria | POL, POL | 4 | 42,47 | |||
20 | OBORA'S CRUNCHY NUT | Saurugg Markus | AUT, AUT | 4 | 43,10 | |||
21 | RAABJERGS GAZELLA | Johansen Sara Spabaek (MJ.2001) | DEN, DEN | 4 | 43,38 | |||
22 | CYCERA | Nicpon Adam | POL, POL | 4 | 43,52 | |||
23 | BIG BEN | Nicpon Adam | POL, POL | 4 | 43,72 | |||
24 | HELLUM H&H | Wasilewski Lukasz | POL, POL | 4 | 44,24 | |||
WESTFALIA L | Olszewska Agnieszka | POL, POL | RET |
25 - DR/145 cm - Diamond Round LR, Competition against the clock with jump off Article 238.2.2 (height 145 cm) (2022-10-28) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 65,15 | 0 | 26,13 | 25850 PLN |
2 | INTURIDO | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 66,93 | 0 | 27,57 | 20680 PLN |
3 | HOLLE | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 65,14 | 0 | 28,11 | 15510 PLN |
4 | LA PEZI | Lewicki Marek | POL, POL | 0 | 66,28 | 0 | 28,12 | 10340 PLN |
5 | JUST RIDING CALIFORNIA BS | Szlachta Slawomir | POL, POL | 0 | 67,51 | 0 | 28,89 | 7238 PLN |
6 | QUAIDO | Zawadzka Eliza (J.2006) | POL, POL | 0 | 64,07 | 0 | 31,11 | 5687 PLN |
7 | HELIOS VAN DE NOORDHEVEL | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 0 | 69,70 | 0 | 31,69 | 4136 PLN |
8 | KAPUCIJN V/D DONKHOEVE | Stefanska Natalia (J.2004) | POL, POL | 0 | 69,11 | 0 | 33,07 | 3102 PLN |
9 | FARMER | Bobik Jan | POL, POL | 0 | 66,61 | 4 | 28,16 | 3102 PLN |
10 | COUNTER | Nicpon Adam | POL, POL | 0 | 64,31 | 4 | 28,17 | 2585 PLN |
11 | GROENAANNEMER VD LENTAMEL | Jaglarz Julia | POL, POL | 0 | 67,00 | WD | 2585 PLN | |
12 | QUIRADOS AS | Paulauskaite Monika | LTU, LTU | 1 | 70,80 | 2585 PLN | ||
13 | BALOUBET BY ETL | Saurugg Markus | AUT, AUT | 4 | 64,81 | |||
14 | DUNDAS V.D.M. | Penele Laura | LAT, LAT | 4 | 65,04 | |||
15 | QUINTES | Vismeryte Evita (MJ.2002) | LTU, LTU | 4 | 65,34 | |||
16 | FLASH BLUE B | Kubiak Dawid | POL, POL | 4 | 65,36 | |||
17 | WS FBI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 4 | 67,16 | |||
18 | LORD MEXX | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 4 | 67,48 | |||
19 | CHACCOSSINI | Andersen Rikke | DEN, DEN | 4 | 67,61 | |||
20 | CHUPA CHUPS BS | Najdzionek Szymon | POL, POL | 4 | 67,73 | |||
21 | KENDIS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 68,53 | |||
22 | SONET | Kobiernik Daria | POL, POL | 8 | 65,01 | |||
23 | STAKATA | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 8 | 65,30 | |||
24 | LAUR | Pawlowski Konrad | POL, POL | 8 | 68,38 | |||
25 | CLIFF | Kasner Matylda (MJ.2001) | POL, POL | 12 | 68,21 | |||
26 | KAPSONES W. | Gozdek Krzysztof | POL, POL | 25 | 86,45 | |||
FIRST LADY | Ziebicki Michal | POL, POL | RET |
26 - GRF/140 cm - Gold Round Final, Competition against the clock with jump off Article 238.2.2 (height 140 cm) (2022-10-29) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HELLUM H&H | Wasilewski Lukasz | POL, POL | 0 | 66,52 | 0 | 30,36 | 4500 PLN |
2 | VALANNA | Stefanska Natalia (J.2004) | POL, POL | 0 | 63,40 | 0 | 32,85 | 3600 PLN |
3 | KAPSONES W. | Gozdek Krzysztof | POL, POL | 0 | 68,76 | 0 | 32,88 | 2700 PLN |
4 | KENDIS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 66,92 | 4 | 29,05 | 1800 PLN |
5 | ARES | Kasner Matylda (MJ.2001) | POL, POL | 4 | 60,54 | 1260 PLN | ||
6 | OLE | Bobik Jan | POL, POL | 4 | 61,98 | 990 PLN | ||
7 | LAVISTO STAR | Kubiak Dawid | POL, POL | 4 | 62,07 | 720 PLN | ||
8 | FIORA SUNRISE | Handzlik Maciej (J.2005) | POL, POL | 4 | 63,73 | 540 PLN | ||
9 | ITOULON B | Lewicki Marek | POL, POL | 4 | 65,93 | 540 PLN | ||
10 | BALOU'S BATMAN | Ziebicki Michal | POL, POL | 4 | 67,13 | 450 PLN | ||
11 | JAGGER ANIME | Saurugg Markus | AUT, AUT | 4 | 67,24 | 450 PLN | ||
12 | OBORA'S CRUNCHY NUT | Saurugg Markus | AUT, AUT | 4 | 67,93 | 450 PLN | ||
13 | NICKO P | Petraitis Matas | LTU, LTU | 4 | 68,37 | |||
14 | COLETTE | Kobiernik Daria | POL, POL | 8 | 64,47 | |||
15 | KAROLA BS | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 8 | 64,96 | |||
16 | BIG BEN | Nicpon Adam | POL, POL | 8 | 69,16 | |||
17 | GENTELMAN | Kuc Zuzanna (J.2005) | POL, POL | 8 | 69,92 | |||
18 | RAABJERGS GAZELLA | Johansen Sara Spabaek (MJ.2001) | DEN, DEN | 12 | 65,71 |
27 - GP/145 cm - Grand Prix, LR, Competition against the clock with jump off Article 238.2.2 (height 145 cm) (2022-10-30) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | QARATH VAN PAEBROEK Z | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 65,51 | 0 | 28,88 | 25850 PLN |
2 | HOLLE | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 65,26 | 0 | 29,33 | 20680 PLN |
3 | STAKATA | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 0 | 66,47 | 0 | 30,21 | 15510 PLN |
4 | NEW STAR V/H RUSSELTVELD | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 70,98 | 0 | 30,87 | 10340 PLN |
5 | WS FBI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 0 | 66,74 | 0 | 30,99 | 7238 PLN |
6 | CHACCOSSINI | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 67,51 | 0 | 31,16 | 5687 PLN |
7 | KAPUCIJN V/D DONKHOEVE | Stefanska Natalia (J.2004) | POL, POL | 0 | 68,89 | 0 | 33,01 | 4136 PLN |
8 | FIRST LADY | Ziebicki Michal | POL, POL | 0 | 66,95 | 0 | 36,08 | 3102 PLN |
9 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 65,35 | 8 | 29,10 | 3102 PLN |
10 | CYCERA | Nicpon Adam | POL, POL | 4 | 64,45 | 2585 PLN | ||
11 | LORD MEXX | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 4 | 64,80 | 2585 PLN | ||
12 | LA PEZI | Lewicki Marek | POL, POL | 4 | 65,13 | 2585 PLN | ||
13 | BALOUBET BY ETL | Saurugg Markus | AUT, AUT | 4 | 65,79 | |||
14 | SONET | Kobiernik Daria | POL, POL | 4 | 65,96 | |||
15 | OGANO'S BOY Z | Kobiernik Daria | POL, POL | 4 | 65,98 | |||
16 | OLIMPIC STAR | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 4 | 66,20 | |||
17 | INTURIDO | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 4 | 66,90 | |||
18 | CORNET'S CLOUD | Petraitis Matas | LTU, LTU | 4 | 67,49 | |||
19 | LAUR | Pawlowski Konrad | POL, POL | 4 | 67,59 | |||
20 | COMET 235 | Szmytka Michalina | POL, POL | 4 | 68,20 | |||
21 | DUNDAS V.D.M. | Penele Laura | LAT, LAT | 4 | 68,25 | |||
22 | JETOULON PK | Uchwat Slawomir | POL, POL | 4 | 70,37 | |||
23 | QUIRADOS AS | Paulauskaite Monika | LTU, LTU | 4 | 70,48 | |||
24 | COUNTER | Nicpon Adam | POL, POL | 8 | 62,56 | |||
25 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 8 | 65,77 | |||
26 | NEKTINI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 8 | 69,01 | |||
27 | JUST RIDING CALIFORNIA BS | Szlachta Slawomir | POL, POL | 8 | 69,42 | |||
28 | JUST KANNAN | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 10 | 76,05 | |||
29 | QUINTES | Vismeryte Evita (MJ.2002) | LTU, LTU | 12 | 66,23 | |||
FLASH BLUE B | Kubiak Dawid | POL, POL | RET | |||||
CLIFF | Kasner Matylda (MJ.2001) | POL, POL | RET |
HUBERTUS 2.6.0.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (TARANT EVENTS, H112009-01)
CSI1* second week Michałowice, 27-30.10.2022
WYNIKI KOŃCOWE PDF
28 - SR/110 cm - Small Round, Competition against the clock Article 238.2.1 (height 110 cm) (2022-10-28) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | OSKAR II PKZ | Yakymov Albert | UKR, UKR | 0 | 54,07 | 375 PLN |
2 | JARDY | Gnaser Daniel | AUT, AUT | 0 | 54,87 | 300 PLN |
3 | EXICON | Piatkowski Pawel | POL, POL | 0 | 56,23 | 225 PLN |
4 | CLARISSA | Rödl Fiona (JM.2008) | GER, GER | 0 | 59,12 | 150 PLN |
5 | DON VITO | Obrocka Martyna (JM.2009) | POL, POL | 0 | 62,97 | 105 PLN |
6 | ROGER THAT | Wolas Ada | POL, POL | 0 | 63,12 | 82,50 PLN |
7 | DIAMOND W | Olszewska Agnieszka | POL, POL | 0 | 63,89 | 60 PLN |
8 | TIEFENHOFS CACUN | Rödl Fiona (JM.2008) | GER, GER | 0 | 64,12 | 45 PLN |
9 | MACZO | Kosakowska Halina | POL, POL | 0 | 65,28 | 45 PLN |
10 | STAKKALINA | Rimkevicius Trojus (JM.2009) | LTU, LTU | 0 | 66,13 | 37,50 PLN |
11 | FUKS | Najdzionek Szymon | POL, POL | 0 | 66,46 | 37,50 PLN |
12 | TINKERBELL W | Prymek Zuzanna (J.2006) | POL, POL | 0 | 68,01 | 37,50 PLN |
13 | DIAGO | Rödl Stefan | GER, GER | 0 | 68,37 | |
14 | CABANNA 2 | Noga Maria (JM.2009) | POL, POL | 0 | 68,79 | |
15 | PIGMENT | Handzlik Maciej (J.2005) | POL, POL | 0 | 69,67 | |
16 | CARDENTA 5 | Adamietz Barbara (MJ.2001) | POL, POL | 3 | 74,44 | |
17 | TAJNA | Olszewska Agnieszka | POL, POL | 4 | 56,45 | |
18 | ZIGZAG SW Z | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 4 | 58,79 | |
19 | HARLEY VAN T MEYERSHOF | Syniavska Nataliia | UKR, UKR | 4 | 60,52 | |
20 | GULLIT H | Kozbial Julia (MJ.2003) | POL, POL | 4 | 64,72 | |
21 | PRINCESS VON RINGGENBERG | Rödl Stefan | GER, GER | 4 | 67,83 | |
22 | B FREEDOM Z | Przybylski Lukasz | POL, POL | 5 | 72,94 | |
23 | CHACCO-BOY | Trawinski Przemyslaw | POL, POL | 8 | 60,18 | |
24 | LUZUELA | Zareba Aleksandra (J.2004) | POL, POL | 8 | 67,25 | |
25 | CHAMANS PEPINO LL | Kobiernik Daria | POL, POL | 8 | 67,60 | |
26 | BALOUCO | Stasiulionyte Gabriele | LTU, LTU | 8 | 71,71 | |
27 | QADIR VAN DE NOORDHEUVEL | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 9 | 80,08 | |
28 | MEDEA | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | POL, POL | 12 | 70,94 | |
29 | TURBUD IQ | Tomanek Olga | POL, POL | 14 | 77,84 | |
30 | BACARDIA | Jagoda Weronika (J.2006) | POL, POL | 15 | 82,74 | |
31 | JUPITER | Maczka Maciej | POL, POL | 20 | 87,18 | |
DYLANO M | Mikolajczyk Eryka (JM.2007) | POL, POL | EL | |||
CHANNSETT | Przybylska Zuzanna (JM.2009) | POL, POL | EL |
29 - MR/120 cm - Medium Round, Competition two phases 1st & 2nd phase against the clock Article 274.1.5.3 (height 120 cm) (2022-10-28) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SILVER STAR | Lehmann Nadia (JM.2009) | POL, POL | 0 | 41,19 | 0 | 25,97 | 475 PLN |
2 | JABELLA | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 43,05 | 0 | 27,22 | 380 PLN |
3 | CHIMEQUYL | Sawicka Paulina (JM.2007) | POL, POL | 0 | 40,24 | 0 | 27,27 | 285 PLN |
4 | JACOBSON | Pszowski Kevin (JM.2008) | POL, POL | 0 | 42,51 | 0 | 27,52 | 190 PLN |
5 | MAKE A MESS | Szurman Mikolaj (J.2006) | POL, POL | 0 | 43,51 | 0 | 28,22 | 133 PLN |
6 | JERDI | Gozdek Krzysztof | POL, POL | 0 | 45,21 | 0 | 28,49 | 104,50 PLN |
7 | LORELEY EXPRESS J.P.P. | Uchwat Slawomir | POL, POL | 0 | 42,40 | 0 | 28,60 | 76 PLN |
8 | MISTER UNO JMG | Jaritz Julia (MJ.2003) | AUT, AUT | 0 | 42,97 | 0 | 29,01 | 57 PLN |
9 | CRUSTY VD HEFFINCK | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 0 | 44,93 | 0 | 29,47 | 57 PLN |
10 | CAMBIALE Z | Skrzyczynski Filip (JM.2007) | POL, POL | 0 | 43,62 | 0 | 29,65 | 47,50 PLN |
11 | TOMBA LA BOMBA US | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 45,04 | 0 | 30,63 | 47,50 PLN |
12 | VALKIRIA | Zawadzka Eliza (J.2006) | POL, POL | 0 | 43,72 | 0 | 30,64 | 47,50 PLN |
13 | DARCOSALL DE REVEL | Rödl Stefan | GER, GER | 0 | 43,11 | 0 | 30,71 | 20 PLN |
14 | CHACCITA | Nyboe Jakobsen Sille Marie (MJ.2003) | DEN, DEN | 0 | 47,19 | 0 | 31,24 | |
15 | JUDSON | Urbanska Natalia (JM.2007) | POL, POL | 0 | 41,06 | 0 | 31,53 | |
16 | KOREA II HIPPICA | Przybylski Lukasz | POL, POL | 0 | 45,26 | 0 | 32,66 | |
17 | LUCIANO | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 0 | 43,96 | 0 | 32,75 | |
18 | LOSE YOURSELF | Matla Lukasz | POL, POL | 0 | 46,27 | 0 | 33,68 | |
19 | CALVANO | Klapinska Laura (J.2005) | POL, POL | 0 | 47,64 | 0 | 33,69 | |
20 | CHAVARO | Johansen Sara Spabaek (MJ.2001) | DEN, DEN | 0 | 46,59 | 0 | 36,31 | |
21 | HANDSOME KID B | Voigt Liliana (JM.2009) | POL, POL | 0 | 39,39 | 4 | 26,27 | |
22 | ENDLESS LOVE | Ostrowska Oliwia (J.2006) | POL, POL | 0 | 41,69 | 4 | 28,67 | |
23 | COSTANTINO AD | Kilian Aniela (MJ.2003) | POL, POL | 0 | 41,81 | 4 | 31,71 | |
24 | VINTHAGO BOY | Popiol Maja | POL, POL | 0 | 44,12 | 4 | 31,82 | |
25 | QUINSSINA B | Johansen Sara Spabaek (MJ.2001) | DEN, DEN | 0 | 43,29 | 4 | 31,92 | |
26 | VERDE Z | Siwicka Anna (J.2006) | POL, POL | 0 | 41,67 | 4 | 32,23 | |
27 | CALISIA | Urbanska Natalia (JM.2007) | POL, POL | 0 | 43,38 | 4 | 32,28 | |
28 | SANTOS HIPPICA | Skrzyczynski Patryk (JM.2007) | POL, POL | 0 | 41,69 | 6 | 39,63 | |
29 | HERA DE LUX | Pellowska Paulina (JM.2008) | POL, POL | 0 | 42,52 | 8 | 31,66 | |
30 | FLY AWAY VAN HET HAVERHOF | Adamietz Barbara (MJ.2001) | POL, POL | 0 | 44,40 | 8 | 41,87 | |
31 | CLINT PLEASURE | Kurek Jan | POL, POL | 0 | 45,43 | EL | ||
32 | CONNY 391 | Przybylska Zuzanna (JM.2009) | POL, POL | 4 | 40,47 | |||
33 | SAMIRO | Ochonski Jakub (JM.2007) | POL, POL | 4 | 41,26 | |||
34 | JASON VDL | Olszewska Agnieszka | POL, POL | 4 | 41,32 | |||
