Cracovia Szary Equestrian Show 2021 I
Finał CSIYH 5yrs 4m. Matylda Malepszy LOUK HBC
Archiwum - zwycięzcy konkursów Grand Prix Cracovia Szary Equestrian Show 2016 - 2020
22-25.10.2020 Jarosław Skrzyczyński POL JERICO
15-18.10.2020 Mściwoj Kiecoń POL BACCORD
24-27.10.2019 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
17-20.10.2019 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
25-27.10.2018 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
17-20.10.2018 Jarosław Skrzyczyński POL CHACCLANA
19-22.10.2017 Krzysztof Ludwiczak POL STALANDO 2
12-15.10.2017 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
03-06.11.2016 Marek Klus CZE CARISON
Jarosław Skrzyczyński i Quick Step - pierwszy wspólnie wygrany LR tej pary w karierze - fot. Przemysław Antosz
Kamil Grzelczyk i Wibaro fot. Przemysław Antosz
CSI2* first week Michałowice, 21-24.10.2020
1 - GR/135 cm - Gold Round competition against the clock Article 238.2.1 (heigh 135 cm) (2021-10-21) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | KENDIS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 59,69 | 2000 PLN |
2 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 60,54 | 1600 PLN |
3 | FAERDEL | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 60,62 | 1000 PLN |
3 | JACOBUS S | Geerink Sander | NED, NED | 0 | 60,62 | 1000 PLN |
5 | LACARO 2 | Kilian Aniela (J.2003) | POL, POL | 0 | 60,73 | 560 PLN |
6 | QUINN LORD | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 60,96 | 440 PLN |
7 | ELBERO H | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 0 | 63,38 | 320 PLN |
8 | KASTELLO | Stefanska Natalia (J.2004) | POL, POL | 0 | 63,97 | 240 PLN |
9 | EZRA VAN W | Hoekstra Hessel (MJ.2000) | NED, NED | 0 | 64,28 | 240 PLN |
10 | COLAKLI BOY | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 64,32 | 200 PLN |
11 | BALLANTINA | Koza Lukasz | POL, POL | 0 | 64,61 | 200 PLN |
12 | HAWAI BALIA NL | Morssinkhof Micky | NED, NED | 0 | 64,63 | 200 PLN |
13 | IMAGINE | Drain Conor | IRL, IRL | 0 | 65,12 | |
14 | LUCIANO | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 0 | 65,37 | |
15 | QUAIDO | Zawadzka Eliza (JM.2006) | POL, POL | 0 | 65,54 | |
16 | LINKOLNS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 65,62 | |
17 | T GOLD QUIDAME II Z | Murdzia Seweryn | POL, POL | 0 | 66,68 | |
18 | CAHIR N | Aedviir Erik | EST, EST | 0 | 67,04 | |
19 | QUINTENDROS E | Morssinkhof Micky | NED, NED | 0 | 67,17 | |
20 | NOUKIE | Greveling Melvin | NED, NED | 0 | 70,22 | |
21 | CONFUA | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 4 | 59,40 | |
22 | KONTADOR VD MOLENDREEF | Koza Paulina | POL, POL | 4 | 61,12 | |
23 | JAMIRO VAN HET EQUIETANERHOF | Koziarowski Jaroslaw | POL, POL | 4 | 63,05 | |
24 | CARDOZO 4 | Klus Marek | CZE, CZE | 4 | 64,63 | |
25 | INTURIDO | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 4 | 65,81 | |
26 | CASSILAND CR | Nowak Grzegorz | POL, POL | 4 | 65,95 | |
27 | HOLLE | Petraitis Matas | LTU, LTU | 4 | 66,86 | |
28 | CALOX | Strnadlová Lucie | CZE, CZE | 4 | 67,01 | |
29 | HERDI | Martinson Maarja | EST, EST | 8 | 63,88 | |
30 | FIDELIO | Klapinska Laura (J.2005) | POL, POL | 8 | 66,11 | |
31 | CORDALE VON HOF | Hauser Sergio | SUI, SUI | 8 | 66,94 | |
32 | STOCANTES | Strnadlová Lucie | CZE, CZE | 12 | 64,03 | |
33 | NICKO P | Petraitis Kristupas | LTU, LTU | 12 | 66,88 |
2 - DR/140 cm - Diamond Round competition two phases Table A/A Article 274.1.5.3 (heigh 140 cm) (2021-10-21) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SHERLOCK | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 49,88 | 0 | 28,24 | 2250 PLN |
2 | FRUGO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 48,69 | 0 | 28,30 | 1800 PLN |
3 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 49,92 | 0 | 28,98 | 1350 PLN |
4 | STAKATA | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 0 | 47,60 | 0 | 29,04 | 900 PLN |
5 | NIKO | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 0 | 51,39 | 0 | 29,54 | 630 PLN |
6 | DIALETTO PS | Drain Conor | IRL, IRL | 0 | 48,17 | 0 | 29,73 | 495 PLN |
7 | QUICK STEP | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 52,31 | 0 | 30,57 | 360 PLN |
8 | GRAZIANO | Morssinkhof Micky | NED, NED | 0 | 51,48 | 0 | 30,68 | 270 PLN |
9 | FLASHBACK VL | Geerink Sander | NED, NED | 0 | 50,83 | 0 | 31,68 | 270 PLN |
10 | FLIEREFLUITER | Bonder Maureen | NED, NED | 0 | 49,36 | 0 | 31,80 | 225 PLN |
11 | CELLATO | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 51,67 | 0 | 32,52 | 225 PLN |
12 | FREEDOM | Argus Paul-Richard | EST, EST | 0 | 52,46 | 0 | 33,11 | 225 PLN |
13 | EXPERT | Relander My | EST, EST | 0 | 49,12 | 0 | 35,01 | |
14 | NIKOS DE KALECH | Ostrega Damian | POL, POL | 0 | 49,24 | 0 | 38,32 | |
15 | QUINCY | Skrobacz Olga (J.2003) | POL, POL | 0 | 51,23 | 0 | 38,98 | |
16 | HELSINKI | Hoekstra Hessel (MJ.2000) | NED, NED | 0 | 52,10 | 0 | 39,41 | |
17 | GLOBAL | Geerink Sander | NED, NED | 0 | 53,74 | 1 | 40,20 | |
18 | FELINE | Ostrega Damian | POL, POL | 0 | 49,98 | 4 | 28,98 | |
19 | SOMETHING SPECIAL 14 | Kölz Ellen | GER, GER | 0 | 46,90 | 4 | 30,54 | |
20 | LAOS KG | Nowak Grzegorz | POL, POL | 0 | 50,18 | 4 | 32,11 | |
21 | JAY-Z BEE | Argus Paul-Richard | EST, EST | 0 | 50,37 | 5 | 40,27 | |
22 | DA VINCI | Nieuzyla Leszek | POL, POL | 0 | 52,69 | 8 | 37,39 | |
23 | GOLDCOAST VDL | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 51,58 | RET | ||
24 | ICOON VDL | Hoekstra Hessel (MJ.2000) | NED, NED | 1 | 54,19 | |||
25 | IGOR E | Ziebicki Michal | POL, POL | 4 | 49,28 | |||
26 | HELLUM H&H | Wasilewski Lukasz | POL, POL | 4 | 49,35 | |||
27 | DHAHA | Grundkowska Monika | POL, POL | 4 | 50,62 | |||
28 | IVITA | Petraitis Kristupas | LTU, LTU | 4 | 50,71 | |||
29 | FLORIJN W | Seppälä Jasmin | FIN, FIN | 4 | 52,55 | |||
30 | GOLDSTAR | Greveling Melvin | NED, NED | 4 | 53,90 | |||
31 | FIELDMASTER | Drain Conor | IRL, IRL | 8 | 49,70 | |||
32 | MYCATOKI VAN HET GEVAHOF | Hauser Sergio | SUI, SUI | 9 | 54,40 |
3 - GR/140 cm - Gold Round competition two phases Table A/A Article 274.1.5.3 (heigh 140 cm) (2021-10-22) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 51,45 | 0 | 28,04 | 2000 PLN |
2 | DIALETTO PS | Drain Conor | IRL, IRL | 0 | 50,76 | 0 | 28,34 | 1600 PLN |
3 | JACOBUS S | Geerink Sander | NED, NED | 0 | 53,34 | 0 | 29,97 | 1200 PLN |
4 | SOMETHING SPECIAL 14 | Kölz Ellen | GER, GER | 0 | 49,90 | 0 | 30,12 | 800 PLN |
5 | LINKOLNS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 52,88 | 0 | 30,62 | 560 PLN |
6 | KASTELLO | Stefanska Natalia (J.2004) | POL, POL | 0 | 47,36 | 0 | 32,88 | 440 PLN |
7 | EZRA VAN W | Hoekstra Hessel (MJ.2000) | NED, NED | 0 | 52,98 | 0 | 32,95 | 320 PLN |
8 | COLAKLI BOY | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 51,04 | 0 | 33,46 | 240 PLN |
9 | LACARO 2 | Kilian Aniela (J.2003) | POL, POL | 0 | 46,58 | 0 | 34,18 | 240 PLN |
10 | HAWAI BALIA NL | Morssinkhof Micky | NED, NED | 0 | 52,93 | 0 | 34,23 | 200 PLN |
11 | KONTADOR VD MOLENDREEF | Koza Paulina | POL, POL | 0 | 50,53 | 0 | 34,76 | 200 PLN |
12 | HOLLE | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 50,40 | 0 | 35,72 | 200 PLN |
13 | INTURIDO | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 53,05 | 4 | 27,79 | |
14 | KENDIS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 50,27 | 4 | 30,41 | |
15 | CONFUA | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 0 | 50,68 | 4 | 33,83 | |
16 | QUINN LORD | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 48,91 | 4 | 34,90 | |
17 | FIELDMASTER | Drain Conor | IRL, IRL | 0 | 52,76 | 8 | 28,52 | |
18 | NICKO P | Petraitis Kristupas | LTU, LTU | 0 | 50,67 | 8 | 32,92 | |
19 | GOLDSTAR | Greveling Melvin | NED, NED | 1 | 55,58 | |||
20 | LAOS KG | Nowak Grzegorz | POL, POL | 4 | 50,82 | |||
21 | STOCANTES | Strnadlová Lucie | CZE, CZE | 4 | 51,24 | |||
22 | NIKOS DE KALECH | Ostrega Damian | POL, POL | 4 | 51,53 | |||
23 | QUAIDO | Zawadzka Eliza (JM.2006) | POL, POL | 4 | 52,29 | |||
24 | JAMIRO VAN HET EQUIETANERHOF | Koziarowski Jaroslaw | POL, POL | 4 | 52,55 | |||
25 | HELSINKI | Hoekstra Hessel (MJ.2000) | NED, NED | 4 | 52,70 | |||
26 | NIKO | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 4 | 54,13 | |||
27 | FLASHBACK VL | Geerink Sander | NED, NED | 4 | 54,36 | |||
28 | QUINTENDROS E | Morssinkhof Micky | NED, NED | 4 | 54,37 | |||
29 | FIDELIO | Klapinska Laura (J.2005) | POL, POL | 8 | 50,86 | |||
30 | CORDALE VON HOF | Hauser Sergio | SUI, SUI | 12 | 54,52 | |||
31 | MYCATOKI VAN HET GEVAHOF | Hauser Sergio | SUI, SUI | 13 | 56,91 | |||
FRUGO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | RET |
4 - DR/145 cm - Diamond Round LR competition against the clock Article 238.2.1 (heigh 145 cm) (2021-10-22) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | QUICK STEP | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 63,41 | 25750 PLN |
2 | IVITA | Petraitis Kristupas | LTU, LTU | 0 | 63,93 | 20600 PLN |
3 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 64,47 | 15450 PLN |
4 | GOLDCOAST VDL | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 66,08 | 10300 PLN |
5 | JAY-Z BEE | Argus Paul-Richard | EST, EST | 0 | 66,70 | 7210 PLN |
6 | GRAZIANO | Morssinkhof Micky | NED, NED | 0 | 68,09 | 5665 PLN |
7 | BALLANTINA | Koza Lukasz | POL, POL | 0 | 68,63 | 4120 PLN |
8 | GLOBAL | Geerink Sander | NED, NED | 0 | 69,12 | 3090 PLN |
9 | IMAGINE | Drain Conor | IRL, IRL | 0 | 69,47 | 3090 PLN |
10 | FLIEREFLUITER | Bonder Maureen | NED, NED | 0 | 69,66 | 2575 PLN |
11 | FAERDEL | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 72,74 | 2575 PLN |
12 | CALOX | Strnadlová Lucie | CZE, CZE | 0 | 74,36 | 2575 PLN |
13 | NOUKIE | Greveling Melvin | NED, NED | 1 | 76,18 | |
14 | CAHIR N | Aedviir Erik | EST, EST | 2 | 80,15 | |
15 | SHERLOCK | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 63,82 | |
16 | EXPERT | Relander My | EST, EST | 4 | 69,38 | |
17 | DHAHA | Grundkowska Monika | POL, POL | 4 | 70,22 | |
18 | CARDOZO 4 | Klus Marek | CZE, CZE | 4 | 73,01 | |
19 | CELLATO | Kölz Michael | GER, GER | 4 | 74,87 | |
20 | ICOON VDL | Hoekstra Hessel (MJ.2000) | NED, NED | 4 | 75,22 | |
21 | CROS BLUE | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 8 | 69,91 | |
22 | HERDI | Martinson Maarja | EST, EST | 8 | 72,95 | |
23 | QUINCY | Skrobacz Olga (J.2003) | POL, POL | 8 | 75,06 | |
24 | CASSILAND CR | Nowak Grzegorz | POL, POL | 9 | 76,90 | |
25 | FLORIJN W | Seppälä Jasmin | FIN, FIN | 10 | 80,73 | |
26 | FELINE | Ostrega Damian | POL, POL | 12 | 72,89 | |
27 | LUCIANO | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 13 | 76,43 | |
28 | ELBERO H | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 14 | 99,93 | |
29 | HELLUM H&H | Wasilewski Lukasz | POL, POL | 16 | 91,40 | |
HAPPYLINA | Grzegorzewski Adam | POL, POL | EL | |||
DA VINCI | Nieuzyla Leszek | POL, POL | RET | |||
T GOLD QUIDAME II Z | Murdzia Seweryn | POL, POL | RET | |||
IGOR E | Ziebicki Michal | POL, POL | RET |
5 - GRF/140 cm - Gold Round Final competition against the clock with jump off Article 238.2.2. (heigh 140 cm) (2021-10-23) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | STOCANTES | Strnadlová Lucie | CZE, CZE | 0 | 64,36 | 0 | 38,31 | 4500 PLN |
2 | HAWAI BALIA NL | Morssinkhof Micky | NED, NED | 0 | 62,01 | 0 | 40,30 | 3600 PLN |
3 | LACARO 2 | Kilian Aniela (J.2003) | POL, POL | 0 | 58,58 | 4 | 36,18 | 2700 PLN |
4 | CONFUA | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 0 | 60,22 | 4 | 36,55 | 1800 PLN |
5 | FIELDMASTER | Drain Conor | IRL, IRL | 0 | 62,04 | 8 | 34,96 | 1260 PLN |
6 | LAOS KG | Nowak Grzegorz | POL, POL | 0 | 60,84 | 8 | 37,01 | 990 PLN |
7 | T GOLD QUIDAME II Z | Murdzia Seweryn | POL, POL | 0 | 61,06 | 8 | 37,81 | 720 PLN |
8 | QUAIDO | Zawadzka Eliza (JM.2006) | POL, POL | 4 | 58,69 | 540 PLN | ||
9 | KONTADOR VD MOLENDREEF | Koza Paulina | POL, POL | 4 | 60,06 | 540 PLN | ||
10 | QUINN LORD | Kölz Michael | GER, GER | 4 | 61,41 | 450 PLN | ||
11 | JACOBUS S | Geerink Sander | NED, NED | 4 | 63,51 | 450 PLN | ||
12 | FRUGO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 8 | 58,37 | 450 PLN | ||
13 | SOMETHING SPECIAL 14 | Kölz Ellen | GER, GER | 8 | 59,25 | |||
14 | ELBERO H | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 8 | 61,51 | |||
15 | FIDELIO | Klapinska Laura (J.2005) | POL, POL | 8 | 62,21 | |||
16 | CORDALE VON HOF | Hauser Sergio | SUI, SUI | 8 | 62,69 | |||
17 | KASTELLO | Stefanska Natalia (J.2004) | POL, POL | 11 | 76,04 | |||
18 | KENDIS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 12 | 65,21 | |||
19 | EZRA VAN W | Hoekstra Hessel (MJ.2000) | NED, NED | 13 | 84,17 | |||
JAMIRO VAN HET EQUIETANERHOF | Koziarowski Jaroslaw | POL, POL | RET |
6 - GP/145 cm - Grand Prix LR competition against the clock with jump off Table A Article 238.2.2 (heigh 145 cm) (2021-10-24) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | STAKATA | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 0 | 70,92 | 0 | 40,55 | 25750 PLN |
2 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 70,30 | 0 | 40,80 | 20600 PLN |
3 | CELLATO | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 71,36 | 0 | 40,86 | 15450 PLN |
4 | NOUKIE | Greveling Melvin | NED, NED | 0 | 73,14 | 0 | 45,28 | 10300 PLN |
5 | BALLANTINA | Koza Lukasz | POL, POL | 0 | 71,53 | 0 | 46,45 | 7210 PLN |
6 | LINKOLNS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 68,87 | 4 | 38,90 | 5665 PLN |
7 | INTURIDO | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 72,99 | 4 | 41,73 | 4120 PLN |
8 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 71,17 | 8 | 40,23 | 3090 PLN |
9 | JAY-Z BEE | Argus Paul-Richard | EST, EST | 0 | 69,12 | 8 | 41,63 | 3090 PLN |
10 | GRAZIANO | Morssinkhof Micky | NED, NED | 0 | 71,07 | 14 | 55,15 | 2575 PLN |
11 | FLIEREFLUITER | Bonder Maureen | NED, NED | 0 | 72,62 | 20 | 48,03 | 2575 PLN |
12 | ICOON VDL | Hoekstra Hessel (MJ.2000) | NED, NED | 1 | 74,77 | 2575 PLN | ||
13 | CALOX | Strnadlová Lucie | CZE, CZE | 1 | 75,90 | |||
14 | CAHIR N | Aedviir Erik | EST, EST | 2 | 78,23 | |||
15 | IVITA | Petraitis Kristupas | LTU, LTU | 4 | 68,27 | |||
16 | SHERLOCK | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 69,07 | |||
17 | FLASHBACK VL | Geerink Sander | NED, NED | 4 | 71,56 | |||
18 | GOLDCOAST VDL | Petraitis Matas | LTU, LTU | 4 | 71,78 | |||
19 | DHAHA | Grundkowska Monika | POL, POL | 4 | 71,89 | |||
20 | QUICK STEP | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 4 | 72,87 | |||
21 | CROS BLUE | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 4 | 72,99 | |||
22 | CASSILAND CR | Nowak Grzegorz | POL, POL | 4 | 73,01 | |||
23 | NIKOS DE KALECH | Ostrega Damian | POL, POL | 4 | 73,83 | |||
24 | GLOBAL | Geerink Sander | NED, NED | 5 | 74,17 | |||
25 | LUCIANO | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 5 | 75,25 | |||
26 | QUINCY | Skrobacz Olga (J.2003) | POL, POL | 8 | 69,92 | |||
27 | HOLLE | Petraitis Matas | LTU, LTU | 8 | 71,80 | |||
28 | HELSINKI | Hoekstra Hessel (MJ.2000) | NED, NED | 8 | 72,90 | |||
29 | IMAGINE | Drain Conor | IRL, IRL | 8 | 73,30 | |||
30 | CARDOZO 4 | Klus Marek | CZE, CZE | 8 | 73,73 | |||
31 | QUINTENDROS E | Morssinkhof Micky | NED, NED | 9 | 74,08 | |||
32 | GOLDSTAR | Greveling Melvin | NED, NED | 9 | 75,09 | |||
33 | FLORIJN W | Seppälä Jasmin | FIN, FIN | 9 | 75,24 | |||
34 | EXPERT | Relander My | EST, EST | 12 | 67,47 | |||
35 | FREEDOM | Argus Paul-Richard | EST, EST | 13 | 74,39 | |||
36 | HERDI | Martinson Maarja | EST, EST | 13 | 74,51 | |||
37 | NICKO P | Petraitis Kristupas | LTU, LTU | 17 | 74,47 | |||
38 | DA VINCI | Nieuzyla Leszek | POL, POL | 20 | 73,30 | |||
FAERDEL | Andersen Rikke | DEN, DEN | EL | |||||
FELINE | Ostrega Damian | POL, POL | RET | |||||
NIKO | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | RET | |||||
DIALETTO PS | Drain Conor | IRL, IRL | RET | |||||
HELLUM H&H | Wasilewski Lukasz | POL, POL | RET |
HUBERTUS 2.5.3.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (TARANT EVENTS, H112009-01)
CSI1* first week Michałowice, 21-24.10.2021
7 - SR/110 cm - Small Round competition against the clock Article 238.2.1 Table A (heigh 110 cm) (2021-10-22) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | OLIMPIA | Likus Maja (JM.2008) | POL, POL | 0 | 58,20 | 375 PLN |
2 | JUNIOR 152 | Kolacka Lena (JM.2007) | POL, POL | 0 | 59,91 | 300 PLN |
3 | TAKSI | Sztaba Julia (JM.2006) | POL, POL | 0 | 60,77 | 225 PLN |
4 | KAYPATERO | Egle Kristine | LAT, LAT | 0 | 61,92 | 150 PLN |
5 | J'HALLUCINE DE CANTRAINE | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 0 | 63,48 | 105 PLN |
6 | ALFREDO ALFARVAD Z | Maczka Maciej | POL, POL | 0 | 64,36 | 83 PLN |
7 | CERENSKY | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 0 | 66,55 | 60 PLN |
8 | TOMBA LA BOMBA US | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 67,91 | 45 PLN |
9 | PICOLINO AEG | Hendrix Baer | COL, COL | 1 | 72,45 | 45 PLN |
10 | MAVANDER | Piszczek Marta (JM.2008) | POL, POL | 4 | 57,79 | 38 PLN |
11 | REBELL'S CIDRE | Slezak Jagoda (J.2005) | POL, POL | 4 | 61,51 | 38 PLN |
12 | LIMO DU CACHE POT | Hlozkova Karolina (JM.2006) | CZE, CZE | 4 | 63,98 | 38 PLN |
13 | SAMIRO | Ochonski Jakub (JM.2007) | POL, POL | 4 | 64,37 | |
14 | CASTEL | Likus Maja (JM.2008) | POL, POL | 4 | 67,98 | |
15 | AZUR | Piszczek Marta (JM.2008) | POL, POL | 8 | 57,63 | |
16 | EL NINO | Janas Olga (J.2004) | POL, POL | 20 | 66,16 | |
MIMI DE LAUBRY | Hansen Benedicte | NOR, NOR | EL | |||
CORJANO | Klapinska Monika | POL, POL | EL |
8 - MR/120 cm - Medium Round competition two phases Table A/A Article 274.1.5.3 (heigh 120 cm) (2021-10-22) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BEAU BALOU | Handzlik Maciej (J.2005) | POL, POL | 0 | 49,39 | 0 | 27,15 | 475 PLN |
2 | SUEDWIND 9 | Kolacka Lena (JM.2007) | POL, POL | 0 | 44,07 | 0 | 27,30 | 380 PLN |
3 | JOIE LE VIVRE | Seppälä Jasmin | FIN, FIN | 0 | 47,85 | 0 | 28,66 | 285 PLN |
4 | HEARTCOR F | Klapinska Laura (J.2005) | POL, POL | 0 | 49,15 | 0 | 29,25 | 190 PLN |
5 | KELME | Seppälä Jasmin | FIN, FIN | 0 | 47,66 | 0 | 31,21 | 133 PLN |
6 | FERRERA | Popiol Maja | POL, POL | 0 | 42,50 | 4 | 25,94 | 105 PLN |
7 | DON JUNIOR MFS | Kolacka Marianna (J.2004) | POL, POL | 0 | 45,02 | 4 | 27,21 | 76 PLN |
8 | QUIDAM STAKKATO | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 45,92 | 4 | 27,32 | 57 PLN |
9 | JORNIAN BLUE F | Ganowska Julia (JM.2008) | POL, POL | 0 | 44,68 | 4 | 28,16 | 57 PLN |
10 | ZAZOU SZUMAWA | Klapinska Laura (J.2005) | POL, POL | 0 | 49,07 | 4 | 28,24 | 48 PLN |
11 | COSTANTINO AD | Kilian Aniela (J.2003) | POL, POL | 0 | 45,98 | 4 | 29,78 | 48 PLN |
12 | ULOTKA-K | Murdzia Seweryn | POL, POL | 0 | 49,10 | 4 | 30,87 | 48 PLN |
13 | CINCINATTI Z | Egle Kristine | LAT, LAT | 0 | 44,09 | 8 | 24,50 | |
14 | C-MISTRAL | Andersen Rikke | DEN, DEN | 1 | 53,02 | |||
15 | COENTRAO A | Stankiewicz Oliwia (J.2005) | POL, POL | 4 | 43,21 | |||
16 | JAMAICA W | Piontek Barbara (JM.2008) | POL, POL | 4 | 43,54 | |||
17 | KALILA J | Matyjasik Patrycja (J.2005) | POL, POL | 4 | 43,88 | |||
18 | REMEMBER ME | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 47,23 | |||
19 | ISELOTTIE VAN WEGEN | Bonder Maureen | NED, NED | 4 | 47,57 | |||
20 | CONTIGO BAY 2 | Martinson Maarja | EST, EST | 4 | 47,73 | |||
21 | EAGLE EH Z | Kozlowska Aleksandra (MJ.2002) | POL, POL | 4 | 47,83 | |||
22 | CASILLA - KL | Pokorná Žaneta | CZE, CZE | 4 | 49,31 | |||
23 | ENESCO DU LYS | Glusek Gabriel | POL, POL | 4 | 49,47 | |||
24 | HEROS | Ganowska Julia (JM.2008) | POL, POL | 4 | 51,95 | |||
25 | ROMERO 118 | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 5 | 52,44 | |||
26 | CHIRICA | Catana Sophia-Maria (JM.2007) | ROU, ROU | 5 | 52,91 | |||
27 | CALLIA-L | Michalowska Natalia (J.2004) | POL, POL | 8 | 45,30 | |||
28 | BAKLAJ | Kaim Magdalena (J.2004) | POL, POL | 8 | 46,07 | |||
29 | INTRYGA | Labudzik Olga (J.2003) | POL, POL | 8 | 51,28 | |||
30 | CHANTALL VAN DE CALIDRIO | Lewinson Julia (J.2004) | POL, POL | 12 | 45,32 | |||
31 | CLINTO GRANDE Z | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 12 | 51,70 | |||
32 | JANNEMAN | Glusek Gabriel | POL, POL | 13 | 70,11 | |||
33 | ZIZOU Z | Galas Amelia (J.2005) | POL, POL | 18 | 75,34 | |||
RHIANNA S | Piontek Barbara (JM.2008) | POL, POL | EL | |||||
T.GOLD QUIDAME Z | Lacka Michalina (Mł.2009) | POL, POL | EL | |||||
A CRACEY VAN HET EXELHOF Z | Hendrix Baer | COL, COL | EL |
9 - BR/130 cm - Big Round competition against the clock Table A Article 238.2.1 (heigh 130 cm) (2021-10-22) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LEXIE GREY | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 57,20 | 875 PLN |
2 | SANPRESSA | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 58,42 | 700 PLN |
3 | CHIVAS | Kolacka Marianna (J.2004) | POL, POL | 0 | 58,98 | 525 PLN |
4 | DENZEL BOY | Geerink Sander | NED, NED | 0 | 59,62 | 350 PLN |
5 | VENEZIA POLT | Klus Marek | CZE, CZE | 0 | 60,62 | 245 PLN |
6 | CISCO 241 | Zalega Monika (MJ.2002) | POL, POL | 0 | 62,11 | 193 PLN |
7 | DIOR V | Zawadzka Eliza (JM.2006) | POL, POL | 0 | 62,72 | 140 PLN |
8 | KOBE DE LEAU | Ostrega Damian | POL, POL | 0 | 62,91 | 105 PLN |
9 | GENTELMAN | Kuc Zuzanna (J.2005) | POL, POL | 0 | 63,30 | 105 PLN |
10 | JAPPALOUP | Hoekstra Hessel (MJ.2000) | NED, NED | 0 | 67,11 | 88 PLN |
11 | CARRACCI B | Hauser Sergio | SUI, SUI | 0 | 67,98 | 88 PLN |
12 | GUIDAM | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 0 | 70,17 | 88 PLN |
13 | LOUIS VUITTON VD WOUWERSE VELD | Drain Conor | IRL, IRL | 0 | 71,44 | |
14 | CLEMENTINE | Drain Conor | IRL, IRL | 4 | 59,38 | |
15 | ODIGO VAN HET KAPELHOF | Murdzia Seweryn | POL, POL | 4 | 63,56 | |
