Cracovia Szary Equestrian Show Michałowice 22-25 X 2020
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski z zawodach:
niedziela 25/10/2020
Grand Prix CSI2 145cm 1m. Jarosław Skrzyczyński JERICO VIDEO
Grand Prix CSI1 135cm 1m. Jarosław Skrzyczyński BARCELONA
CSI1 125cm 1m. Andrzej Głoskowski MONTENEA Z
CSIYH 6/7 Final 6m. Łukasz Koza BALLANTINA VIDEO
sobota 24/10/2020
CSI2 140cm 1m. Aleksandra Wypchło GIRL RV
CSI1 130cm 1m. Wojciech Wojcianiec JASON VDL
CSI1 120cm 3m Andrzej Głoskowski MONTENEA Z
CSI1 115cm 1m. Daria Kobiernik COLETTE
YH 6/7 yr 9m. Jarosław Koziarowski IXELLE DE FREMIS
YH 5 yr Final 2m. Daria Kobiernik DONNA NEVA S
piątek 23/10/2020
LR 145cm 1m. Jarosław Skrzyczyński JERICO VIDEO
CSI2 140cm 1m. Maksymilian Wechta CELTIA II VIDEO
CSI1 110cm 1m. Eliza Zawadzka ESCALONA
CSIYH 6/7 yr 7m. Maksymilian Wechta CASSIOPEIA
CSIYH 5yr 3m. Tamara Tybulczuk SZIFO VIDEO
czwartek 22/10/2020
CSI2 140cm 1m. Mściwoj Kiecoń DIGISPORT CODEINA VIDEO
CSI2 135cm 2m. Marta Wypiór GINA ROYALTY VIDEO
CSI1 130cm 1m. Wojciech Wojcianiec JASON VDL VIDEO
CSI1 120cm 1m. Hubert Kostrzewski CALIFORNIA HIPPICA
CSI1 110cm 1m. Izabela Vinckier SALVE VIDEO
CSIYH 5 yr 1m. Daria Kobiernik DONNA NEVA S
CSI2 CSI1 CSIYH Michałowice 23-25 X 2020
zamówienia zdjęć Przemysław Antosz Photography
Archiwum - zwycięzcy konkursów Grand Prix Cracovia Szary Equestrian Show 2016 - 2020
22-25.10.2020 Jarosław Skrzyczyński POL JERICO
15-18.10.2020 Mściwoj Kiecoń POL BACCORD
24-27.10.2019 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
17-20.10.2019 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
25-27.10.2018 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
17-20.10.2018 Jarosław Skrzyczyński POL CHACCLANA
19-22.10.2017 Krzysztof Ludwiczak POL STALANDO 2
12-15.10.2017 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
03-06.11.2016 Marek Klus CZE CARISON
Jarosław Skrzyczyński i Jerico - najlepsi w Grand Prix
Jarosław Skrzyczynski i Jerico - najlepsi w piątkowym konkursie LR 145
Jarosław Skrzyczyński i Barcelona - zwycięzcy małego Grand Prix CSI1 135cm
Aleksandra Wypchło i Girl RV - 1 miejsce Finał 140cm
Wojciech Wojcianiec i Jason VDL - 1 miejsce 130cm
Andrzej Głoskowski i Montenea Z - 1 miejsce Finał 125cm
Daria Kobiernik i Colette - 1 miejsce Finał 115cm
Maksymilian Wechta
Izabela Vinckier
Eliza Zawadzka
Jarosław Skrzyczyński najlepszy w Michałowicach podczas II tygodnia Cracovia Szary Equestrian Show
Galeria Przemysław Antosz
CSI2* second week Michałowice, 22-25.10.2020
WYNIKI KOŃCOWE PDF
22/CSI2* - GR/135 cm - Gold Round competition against the clock Article 238.2.1 (heigh 135 cm) (22-10-2020) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HEINEKEN | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 52,97 | 2000 PLN |
2 | GINA ROYALTY | Wypiór Marta (JM.2005) | POL, POL | 0 | 53,03 | 1600 PLN |
3 | MERLIN VAN'T HEIKE | Kaźmierczak Michał | POL, POL | 0 | 53,40 | 1200 PLN |
4 | RENESSIN | Argus Paul-Richard | EST, EST | 0 | 55,14 | 800 PLN |
5 | CONTHEA AS | Babanitz Bianca | AUT, AUT | 0 | 55,29 | 560 PLN |
6 | CELTIA II | Wechta Maksymilian | POL, POL | 0 | 55,39 | 440 PLN |
7 | SOLIDAT | Vinckier Jan | BEL, BEL | 0 | 56,94 | 320 PLN |
8 | DORUS | Haselbekke Bart | NED, NED | 0 | 57,41 | 240 PLN |
9 | ESPRIT DU BUISSON Z | Klettenberg Gunnar | EST, EST | 0 | 57,81 | 240 PLN |
10 | COUPON 6 | Theelen Daniela | GER, GER | 0 | 58,43 | 200 PLN |
11 | GIRL RV | Wypchło Aleksandra (JM.2005) | POL, POL | 0 | 58,97 | 200 PLN |
12 | FULL PLEASURE | Bawłowicz Katarzyna | POL, POL | 0 | 59,41 | 200 PLN |
13 | LUCIANO | Szary-Ziębicka Anna | POL, POL | 0 | 61,38 | 80 PLN |
14 | OLIMPIC STAR | Skrzyczyński Jarosław | POL, POL | 0 | 64,05 | |
15 | BONO TER LINDEN | Cecuga Agnieszka | POL, POL | 0 | 64,08 | |
16 | WHOOPY BOY | Kaźmierczak Michał | POL, POL | 0 | 65,83 | |
17 | KRAGBECH'S CELICA | Martinson Maarja | EST, EST | 0 | 66,39 | |
18 | QUEEN FLY | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 0 | 67,63 | |
19 | GIRALDO L | Kiecoń Mściwoj | POL, POL | 0 | 68,28 | |
20 | HAPPYLINA | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 0 | 69,40 | |
21 | CHAMANN DU VERCOL | Penele Laura | LAT, LAT | 4 | 54,67 | |
22 | NIKOS DE KALECH | Ostręga Damian | POL, POL | 4 | 56,19 | |
23 | FARLEY | Shalohin Andrei | POL, POL | 4 | 56,33 | |
24 | H.ELDORADO B. | Wilska-Czarnecka Weronika | POL, POL | 4 | 57,54 | |
25 | HERE I AM | Zalewski Radosław | POL, POL | 4 | 59,81 | |
26 | KOLA | Dołhun Jakub (MJ.1999) | POL, POL | 4 | 59,89 | |
27 | DIVINE DES VERGERS Z | Tomanova Katerina (MJ.2001) | CZE, CZE | 4 | 61,31 | |
28 | BRASILIA 6 | Saurugg Benjamin | AUT, AUT | 4 | 61,43 | |
29 | SCHICKI MICKI | Kalocova Nina | CZE, CZE | 4 | 61,76 | |
30 | NAXCEL V | Puck Gerfried | AUT, AUT | 4 | 62,71 | |
31 | LARCASS CR | Nowak Grzegorz | POL, POL | 4 | 64,25 | |
32 | BADORETTE | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | POL, POL | 5 | 73,44 | |
33 | SHERLOCK | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 8 | 53,96 | |
34 | SONET | Kobiernik Daria | POL, POL | 8 | 56,54 | |
35 | GAME DK Z | Babanitz Bianca | AUT, AUT | 8 | 59,64 | |
36 | GUIDAM | Szary-Ziębicka Anna | POL, POL | 8 | 64,80 | |
37 | CHAS PIK | Samokhina Daria (J.2004) | RUS, RUS | 8 | 66,43 | |
38 | FADINA PP | Najdzionek Szymon (MJ.2000) | POL, POL | 8 | 66,69 | |
38 | BERLINA | Skrzypiec Agata (MJ.2001) | POL, POL | 8 | 66,69 | |
40 | GODFATHER | Bonder Maureen | NED, NED | 8 | 66,87 | |
41 | IGLESIAS D.V. | Geerink Sander | NED, NED | 9 | 88,78 | |
42 | KLEONS ABSINTH 2 | Obernauer Christoph | AUT, AUT | 10 | 77,98 | |
43 | C QASTANIA | Lehtsaar Berit (MJ.2001) | EST, EST | 11 | 82,38 | |
44 | DAIRONE | Seppälä Jasmin | FIN, FIN | 12 | 60,76 | |
45 | CAHIR N | Aedviir Erik | EST, EST | 12 | 63,26 | |
46 | CHANBETTE | Mazurowska Ewa | POL, POL | 13 | 73,89 | |
47 | HAMILTON | Wypchło Aleksandra (JM.2005) | POL, POL | 16 | 63,31 | |
48 | CALIMERO EW | Hrda Eliska | CZE, CZE | 20 | 68,94 | |
EASY DAY D'HOF TEN BOS | Hrda Eliska | CZE, CZE | EL | |||
ILASCHA V&V | Szponarska Nicole (J.2002) | POL, POL | EL | |||
QUIRO 5 | Lewandowski Aleksander (J.2003) | POL, POL | EL | |||
JERICO | Skrzyczyński Jarosław | POL, POL | RET |
23/CSI2* - DR/140 cm - Diamond Round competition two phases Table A/A Article 274.1.5.3 (heigh 140 cm) (22-10-2020) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | DIGISPORT CODEINA | Kiecoń Mściwoj | POL, POL | 0 | 46,75 | 0 | 23,45 | 2250 PLN |
2 | CHIMAIRA PJ | Ewen Marcel | LUX, LUX | 0 | 46,29 | 0 | 24,08 | 1800 PLN |
3 | JAY-Z BEE | Argus Paul-Richard | EST, EST | 0 | 46,43 | 0 | 24,12 | 1350 PLN |
4 | MALIN 21 | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 0 | 48,40 | 0 | 24,39 | 900 PLN |
5 | FIREBRIDGE TAG | Kubiak Dawid | POL, POL | 0 | 47,71 | 0 | 24,51 | 630 PLN |
6 | CLOONEY 57 | Obernauer Christoph | AUT, AUT | 0 | 46,23 | 0 | 24,96 | 495 PLN |
7 | BANKIMOON | Theelen Daniela | GER, GER | 0 | 46,61 | 0 | 25,82 | 360 PLN |
8 | CONCRETOSS | Nowak Grzegorz | POL, POL | 0 | 48,26 | 0 | 25,94 | 270 PLN |
9 | FINE | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 0 | 44,68 | 0 | 26,04 | 270 PLN |
10 | KING OF QUEENS | Schober Philipp | GER, GER | 0 | 50,48 | 0 | 26,45 | 225 PLN |
11 | HUNTELAAR | Puck Gerfried | AUT, AUT | 0 | 49,61 | 0 | 26,85 | 225 PLN |
12 | FLORIJN W | Geerink Sander | NED, NED | 0 | 49,78 | 0 | 26,97 | 225 PLN |
13 | ULA BAJOU K | Abaimov Artem | RUS, RUS | 0 | 46,76 | 0 | 27,28 | 100 PLN |
14 | NACCORD MELLONI | Wojcianiec Wojciech | POL, POL | 0 | 48,79 | 0 | 27,67 | 100 PLN |
15 | B CAPTAIN NORMAN | Klettenberg Gunnar | EST, EST | 0 | 49,08 | 0 | 28,02 | 100 PLN |
16 | FEMKE | Rhomberg Christian | AUT, AUT | 0 | 47,47 | 0 | 28,04 | 100 PLN |
17 | GUESSSINA | Schober Philipp | GER, GER | 0 | 49,44 | 0 | 28,15 | 100 PLN |
18 | BALISTO AC | Bado Gabriela (MJ.2001) | POL, POL | 0 | 45,11 | 0 | 29,22 | 100 PLN |
19 | SIR SAPPORO MK | Kiecoń Mściwoj | POL, POL | 0 | 45,94 | 0 | 29,87 | 100 PLN |
20 | ELYSIUM | Babanitz Bianca | AUT, AUT | 0 | 48,99 | 0 | 30,16 | 100 PLN |
21 | DINADJA | Rhomberg Katharina | AUT, AUT | 0 | 44,16 | 0 | 30,59 | |
22 | COLEUR BLUE | Raisch Matthias | AUT, AUT | 0 | 48,47 | 0 | 30,89 | |
23 | QUEENSLAND | Klettenberg Kertu | EST, EST | 0 | 50,16 | 0 | 30,96 | |
24 | CAPTAIN | Kłapińska Laura (JM.2005) | POL, POL | 0 | 48,25 | 0 | 32,41 | |
25 | SENIOR | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 45,92 | 4 | 23,67 | |
26 | FLIEREFLUITER | Bonder Maureen | NED, NED | 0 | 47,65 | 4 | 24,60 | |
27 | ROCKY | Kozioł Klara (JM.2005) | POL, POL | 0 | 45,28 | 4 | 25,03 | |
28 | WINCHESTER | Kobiernik Daria | POL, POL | 0 | 44,09 | 4 | 25,41 | |
29 | FIGARO | Tłuszcz Joanna | POL, POL | 0 | 43,18 | 4 | 26,98 | |
30 | KEIRA HIPPICA | Bado Gabriela (MJ.2001) | POL, POL | 0 | 44,78 | 4 | 27,22 | |
31 | ZARIN 44 | Skrzyczyński Jarosław | POL, POL | 0 | 48,54 | 4 | 27,32 | |
32 | HELIOS VAN DE NOORDHEVEL | Szary-Ziębicka Anna | POL, POL | 0 | 48,76 | 4 | 28,76 | |
33 | COURTNEY 11 | Polowczyk Hubert | POL, POL | 0 | 48,83 | 4 | 29,49 | |
34 | CAREBIS | Vinckier Jan | BEL, BEL | 0 | 44,80 | 4 | 30,32 | |
35 | BALOU'S ERBIN | Jüngel Marvin (MJ.2001) | GER, GER | 0 | 51,39 | 4 | 35,74 | |
37 | DHAHA | Grundkowska Monika | POL, POL | 0 | 44,90 | RET | ||
37 | SZULER | Kubiak Grzegorz | POL, POL | 0 | 46,65 | RET | ||
37 | WESTFALIA L | Kierznowski Hubert | POL, POL | 0 | 47,61 | RET | ||
37 | WILANDER | Kaźmierczak Michał | POL, POL | 0 | 47,69 | RET | ||
37 | ISSEM | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 0 | 48,73 | RET | ||
37 | M BLUE'S BOY Z | Polowczyk Hubert | POL, POL | 0 | 48,88 | RET | ||
43 | CAMILLA 139 | Branka- Borja Maria (JM.2005) | POL, POL | 4 | 43,45 | |||
44 | ZAZOU SZUMAWA | Kłapińska Laura (JM.2005) | POL, POL | 4 | 45,28 | |||
45 | DUNDAS V.D.M. | Penele Laura | LAT, LAT | 4 | 46,23 | |||
46 | NIKO | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 4 | 46,86 | |||
47 | QUINCHELLA | Wechta Maksymilian | POL, POL | 4 | 46,98 | |||
48 | CHARMANTOS | Babanitz Bianca | AUT, AUT | 4 | 46,99 | |||
49 | AZUR | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 4 | 47,38 | |||
50 | HEESAMAR | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 47,50 | |||
51 | MAGIC 14 | Raisch Matthias | AUT, AUT | 4 | 47,85 | |||
52 | ESCORIAL | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 48,35 | |||
53 | BACCARDI DE SHA | Ewen Marcel | LUX, LUX | 4 | 48,80 | |||
54 | CUMA 5 | Rhomberg Katharina | AUT, AUT | 4 | 49,23 | |||
55 | FELINE | Ostręga Damian | POL, POL | 4 | 49,60 | |||
56 | LIGRETTO | Rhomberg Christian | AUT, AUT | 4 | 49,82 | |||
57 | ILATINA | Zalewski Radosław | POL, POL | 4 | 49,85 | |||
58 | SNOTTY 2 | Samokhina Daria (J.2004) | RUS, RUS | 4 | 50,15 | |||
59 | GOLDCOAST VDL | Petraitis Matas | LTU, LTU | 5 | 52,86 | |||
60 | GROENAANNEMER VD LENTAMEL | Jaglarz Julia (MJ.1999) | POL, POL | 7 | 60,34 | |||
61 | CIARA | Wilska-Czarnecka Weronika | POL, POL | 8 | 45,10 | |||
62 | FIBONACCI S | Wechta Maksymilian | POL, POL | 8 | 46,51 | |||
63 | CORLEANO | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | POL, POL | 8 | 46,69 | |||
64 | EASTBORN | Samokhina Daria (J.2004) | RUS, RUS | 8 | 47,03 | |||
65 | CARLAIL | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 8 | 47,05 | |||
66 | MEADOW | Chrzanowski Jan Dominik | POL, POL | 8 | 47,16 | |||
67 | ASKARIA | Shalohin Andrei | POL, POL | 8 | 47,35 | |||
68 | FLASH BLUE B | Kubiak Dawid | POL, POL | 8 | 47,46 | |||
69 | ZETA Z | Szponarska Nicole (J.2002) | POL, POL | 8 | 47,88 | |||
70 | CAPRUS | Tomanova Katerina (MJ.2001) | CZE, CZE | 8 | 47,91 | |||
71 | JUST AN HERO | Cecuga Agnieszka | POL, POL | 8 | 48,53 | |||
72 | FREEDOM | Argus Paul-Richard | EST, EST | 8 | 49,54 | |||
73 | QUINCY | Skrobacz Olga (J.2003) | POL, POL | 9 | 53,48 | |||
74 | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF | Lewandowski Aleksander (J.2003) | POL, POL | 10 | 58,67 | |||
75 | FOR FUN VT | Puck Gerfried | AUT, AUT | 14 | 72,25 | |||
AMERIQUE LANDAIS | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | POL, POL | EL | |||||
ELBERO H | Ostrowska Adrianna | POL, POL | EL | |||||
SALOMON | Klettenberg Gunnar | EST, EST | EL | |||||
ENDLESS LOVE | Ostrowska Adrianna | POL, POL | RET | |||||
GENTELMAN | Ziębicki Michał | POL, POL | RET |
24/CSI2* - GR/140 cm - Gold Round competition two phases Table A/A Article 274.1.5.3 (heigh 140 cm) (23-10-2020) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CELTIA II | Wechta Maksymilian | POL, POL | 0 | 48,09 | 0 | 21,92 | 2000 PLN |
2 | FREEDOM | Argus Paul-Richard | EST, EST | 0 | 50,16 | 0 | 22,26 | 1600 PLN |
3 | CUMA 5 | Rhomberg Katharina | AUT, AUT | 0 | 47,96 | 0 | 22,28 | 1200 PLN |
4 | ZARIN 44 | Skrzyczyński Jarosław | POL, POL | 0 | 49,07 | 0 | 22,84 | 800 PLN |
5 | SCHICKI MICKI | Kalocova Nina | CZE, CZE | 0 | 46,78 | 0 | 23,30 | 560 PLN |
6 | COUPON 6 | Theelen Daniela | GER, GER | 0 | 46,81 | 0 | 23,48 | 440 PLN |
7 | ROCKY | Kozioł Klara (JM.2005) | POL, POL | 0 | 46,23 | 4 | 20,35 | 320 PLN |
8 | SHERLOCK | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 47,00 | 4 | 21,15 | 240 PLN |
9 | DIGISPORT CODEINA | Kiecoń Mściwoj | POL, POL | 0 | 48,72 | 4 | 21,66 | 240 PLN |
10 | CAREBIS | Vinckier Jan | BEL, BEL | 0 | 45,97 | 4 | 23,06 | 200 PLN |
11 | CAMILLA 139 | Branka- Borja Maria (JM.2005) | POL, POL | 0 | 46,21 | 4 | 23,34 | 200 PLN |
12 | BONO TER LINDEN | Cecuga Agnieszka | POL, POL | 0 | 50,66 | 4 | 23,62 | 200 PLN |
13 | CHANBETTE | Mazurowska Ewa | POL, POL | 0 | 47,36 | 4 | 25,13 | 80 PLN |
14 | HEINEKEN | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 47,53 | 4 | 26,28 | 80 PLN |
15 | QUEEN FLY | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 0 | 50,34 | 4 | 28,31 | 80 PLN |
16 | CAHIR N | Aedviir Erik | EST, EST | 0 | 53,00 | 4 | 28,81 | 80 PLN |
17 | GENTELMAN | Ziębicki Michał | POL, POL | 0 | 47,20 | 8 | 24,76 | |
18 | GUIDAM | Szary-Ziębicka Anna | POL, POL | 0 | 51,48 | 8 | 26,43 | |
19 | ZAZOU SZUMAWA | Kłapińska Laura (JM.2005) | POL, POL | 0 | 45,27 | 8 | 26,90 | |
20 | GINA ROYALTY | Wypiór Marta (JM.2005) | POL, POL | 4 | 44,74 | |||
21 | FARLEY | Shalohin Andrei | POL, POL | 4 | 45,03 | |||
22 | SONET | Kobiernik Daria | POL, POL | 4 | 45,68 | |||
23 | KEIRA HIPPICA | Bado Gabriela (MJ.2001) | POL, POL | 4 | 46,32 | |||
24 | AMERIQUE LANDAIS | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | POL, POL | 4 | 46,77 | |||
25 | DIVINE DES VERGERS Z | Tomanova Katerina (MJ.2001) | CZE, CZE | 4 | 47,37 | |||
26 | KLEONS ABSINTH 2 | Obernauer Christoph | AUT, AUT | 4 | 47,45 | |||
27 | MERLIN VAN'T HEIKE | Kaźmierczak Michał | POL, POL | 4 | 47,73 | |||
28 | CAPTAIN | Kłapińska Laura (JM.2005) | POL, POL | 4 | 47,86 | |||
29 | BRASILIA 6 | Saurugg Benjamin | AUT, AUT | 4 | 47,98 | |||
30 | DAIRONE | Seppälä Jasmin | FIN, FIN | 4 | 48,61 | |||
31 | CHAMANN DU VERCOL | Penele Laura | LAT, LAT | 4 | 48,73 | |||
32 | MEADOW | Chrzanowski Jan Dominik | POL, POL | 4 | 48,74 | |||
33 | BERLINA | Skrzypiec Agata (MJ.2001) | POL, POL | 4 | 48,86 | |||
34 | GODFATHER | Bonder Maureen | NED, NED | 4 | 49,05 | |||
34 | FULL PLEASURE | Bawłowicz Katarzyna | POL, POL | 4 | 49,05 | |||
36 | C QASTANIA | Lehtsaar Berit (MJ.2001) | EST, EST | 4 | 49,65 | |||
37 | CARLAIL | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 4 | 49,69 | |||
38 | LUCIANO | Szary-Ziębicka Anna | POL, POL | 4 | 50,11 | |||
39 | AZUR | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 4 | 50,43 | |||
40 | CALIMERO EW | Hrda Eliska | CZE, CZE | 4 | 51,56 | |||
41 | CHAS PIK | Samokhina Daria (J.2004) | RUS, RUS | 4 | 53,94 | |||
42 | ZETA Z | Szponarska Nicole (J.2002) | POL, POL | 8 | 44,65 | |||
43 | HAMILTON | Wypchło Aleksandra (JM.2005) | POL, POL | 8 | 44,81 | |||
44 | DORUS | Haselbekke Bart | NED, NED | 8 | 46,66 | |||
45 | ELBERO H | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 8 | 47,06 | |||
46 | EASY DAY D'HOF TEN BOS | Hrda Eliska | CZE, CZE | 8 | 48,16 | |||
47 | ASKARIA | Shalohin Andrei | POL, POL | 8 | 48,32 | |||
48 | HEESAMAR | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 8 | 48,53 | |||
49 | NAXCEL V | Puck Gerfried | AUT, AUT | 8 | 48,62 | |||
50 | MALIN 21 | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 8 | 48,69 | |||
51 | KRAGBECH'S CELICA | Martinson Maarja | EST, EST | 8 | 50,24 | |||
52 | SALOMON | Klettenberg Gunnar | EST, EST | 9 | 71,59 | |||
53 | KOLA | Dołhun Jakub (MJ.1999) | POL, POL | 11 | 63,15 | |||
54 | CAPRUS | Tomanova Katerina (MJ.2001) | CZE, CZE | 12 | 47,76 | |||
55 | CHARMANTOS | Babanitz Bianca | AUT, AUT | 12 | 48,18 | |||
56 | CORLEANO | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | POL, POL | 12 | 48,52 | |||
57 | ENDLESS LOVE | Ostrowska Adrianna | POL, POL | 12 | 48,58 | |||
58 | LARCASS CR | Nowak Grzegorz | POL, POL | 12 | 50,61 | |||
59 | ILASCHA V&V | Szponarska Nicole (J.2002) | POL, POL | 16 | 44,79 | |||
QUIRO 5 | Lewandowski Aleksander (J.2003) | POL, POL | EL | |||||
GIRL RV | Wypchło Aleksandra (JM.2005) | POL, POL | EL |
25/CSI2* - DR/145 cm - Diamond Round LR competition against the clock Article 238.2.1 (heigh 145 cm) (23-10-2020) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | JERICO | Skrzyczyński Jarosław | POL, POL | 0 | 58,84 | 25000 PLN |
2 | JAY-Z BEE | Argus Paul-Richard | EST, EST | 0 | 61,44 | 20000 PLN |
3 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 62,31 | 15000 PLN |
4 | WHOOPY BOY | Kaźmierczak Michał | POL, POL | 0 | 63,41 | 10000 PLN |
5 | SIR SAPPORO MK | Kiecoń Mściwoj | POL, POL | 0 | 64,79 | 7000 PLN |
6 | SENIOR | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 64,95 | 5500 PLN |
7 | ELYSIUM | Babanitz Bianca | AUT, AUT | 0 | 65,81 | 4000 PLN |
8 | BANKIMOON | Theelen Daniela | GER, GER | 0 | 66,04 | 3000 PLN |
9 | FIGARO | Tłuszcz Joanna | POL, POL | 0 | 66,09 | 3000 PLN |
10 | KLEONS COCARIO | Obernauer Christoph | AUT, AUT | 0 | 66,14 | 2500 PLN |
11 | CAN JUMP 2 | Jüngel Marvin (MJ.2001) | GER, GER | 0 | 69,12 | 2500 PLN |
12 | ESPRIT DU BUISSON Z | Klettenberg Gunnar | EST, EST | 0 | 69,60 | 2500 PLN |
13 | QUEENSLAND | Klettenberg Kertu | EST, EST | 0 | 70,15 | 200 PLN |
14 | KING OF QUEENS | Schober Philipp | GER, GER | 0 | 71,97 | 200 PLN |
15 | RENESSIN | Argus Paul-Richard | EST, EST | 4 | 62,14 | 200 PLN |
16 | B CAPTAIN NORMAN | Klettenberg Gunnar | EST, EST | 4 | 63,45 | 200 PLN |
17 | CHIMAIRA PJ | Ewen Marcel | LUX, LUX | 4 | 63,54 | 200 PLN |
18 | NIKO | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 4 | 65,13 | 200 PLN |
19 | GOLDCOAST VDL | Petraitis Matas | LTU, LTU | 4 | 65,32 | 200 PLN |
20 | DINADJA | Rhomberg Katharina | AUT, AUT | 4 | 65,79 | 200 PLN |
21 | GROENAANNEMER VD LENTAMEL | Jaglarz Julia (MJ.1999) | POL, POL | 4 | 66,06 | |
22 | WINCHESTER | Kobiernik Daria | POL, POL | 4 | 66,11 | |
23 | EASTBORN | Samokhina Daria (J.2004) | RUS, RUS | 4 | 66,50 | |
24 | FLIEREFLUITER | Bonder Maureen | NED, NED | 4 | 67,03 | |
25 | GUESSSINA | Schober Philipp | GER, GER | 4 | 67,29 | |
26 | ILATINA | Zalewski Radosław | POL, POL | 4 | 67,73 | |
27 | FLASH BLUE B | Kubiak Dawid | POL, POL | 4 | 68,02 | |
28 | COLEUR BLUE | Raisch Matthias | AUT, AUT | 4 | 68,70 | |
29 | NIKOS DE KALECH | Ostręga Damian | POL, POL | 4 | 68,75 | |
30 | QUINCHELLA | Wechta Maksymilian | POL, POL | 4 | 70,97 | |
31 | HELIOS VAN DE NOORDHEVEL | Szary-Ziębicka Anna | POL, POL | 4 | 71,57 | |
32 | FOR FUN VT | Puck Gerfried | AUT, AUT | 5 | 72,03 | |
33 | LIGRETTO | Rhomberg Christian | AUT, AUT | 6 | 77,51 | |
34 | FIBONACCI S | Wechta Maksymilian | POL, POL | 8 | 62,27 | |
35 | LINKOLNS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 8 | 62,47 | |
36 | ESCORIAL | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 8 | 62,73 | |
37 | CIARA | Wilska-Czarnecka Weronika | POL, POL | 8 | 63,99 | |
38 | CONTHEA AS | Babanitz Bianca | AUT, AUT | 8 | 64,03 | |
39 | BADORETTE | Kierznowska Aleksandra (J.2003) | POL, POL | 8 | 65,80 | |
40 | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF | Lewandowski Aleksander (J.2003) | POL, POL | 8 | 65,94 | |
41 | WESTFALIA L | Kierznowski Hubert | POL, POL | 8 | 66,12 | |
42 | BALISTO AC | Bado Gabriela (MJ.2001) | POL, POL | 8 | 66,40 | |
43 | HUNTELAAR | Puck Gerfried | AUT, AUT | 8 | 66,54 | |
44 | JIQUEENTURO DI LUNA | Geerink Sander | NED, NED | 8 | 67,09 | |
45 | M BLUE'S BOY Z | Polowczyk Hubert | POL, POL | 8 | 68,63 | |
46 | CONCRETOSS | Nowak Grzegorz | POL, POL | 8 | 70,29 | |
47 | CLOONEY 57 | Obernauer Christoph | AUT, AUT | 10 | 76,81 | |
48 | HAPPYLINA | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 12 | 62,12 | |
49 | SZULER | Kubiak Grzegorz | POL, POL | 12 | 62,24 | |
50 | GIRALDO L | Kiecoń Mściwoj | POL, POL | 12 | 64,03 | |
51 | OLIMPIC STAR | Skrzyczyński Jarosław | POL, POL | 12 | 66,25 | |
52 | DUNDAS V.D.M. | Penele Laura | LAT, LAT | 12 | 66,46 | |
53 | CROS BLUE | Ludwiczak Krzysztof | POL, POL | 12 | 66,82 | |
54 | FIREBRIDGE TAG | Kubiak Dawid | POL, POL | 12 | 66,86 | |
55 | ASPEN 22 | Beletskiy Vladimir | RUS, RUS | 12 | 67,73 | |
56 | BACCARDI DE SHA | Ewen Marcel | LUX, LUX | 12 | 68,91 | |
57 | H.ELDORADO B. | Wilska-Czarnecka Weronika | POL, POL | 12 | 70,95 | |
58 | QUINCY | Skrobacz Olga (J.2003) | POL, POL | 12 | 86,80 | |
59 | FLORIJN W | Geerink Sander | NED, NED | 13 | 72,65 | |
60 | DHAHA | Grundkowska Monika | POL, POL | 13 | 74,68 | |
61 | CHINTABLUE | Wojcianiec Wojciech | POL, POL | 16 | 65,12 | |
62 | FELINE | Ostręga Damian | POL, POL | 16 | 65,87 | |
63 | COURTNEY 11 | Polowczyk Hubert | POL, POL | 16 | 71,64 | |
