XXVIFinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

      18-20 września 2020 Leszno       fot. Paula Bartkowiak 

 

       WYNIKI       WYNIK PDF

 

Finał OOM 2020 D Konie   

 

1m. Wiktoria Ryciak  VERONA SKJ Sopot 4,34 pkt

2m. Anna Korzeniewska CAPRINI 3 Interhorse Dobra Nadzieja 6 pkt

3m. Weronika Kosińska LEDA  KJ Tradycja Siedlnica  6,67 pkt 

 

 

 

 

Finał OOM 2020 Kuce 

1m. Luna Kowalonek BORSALINO JUKS Abakus Kaczyna 3,17 pkt

2m. Kornelia Jurasz ROLEX 2 KJ Podkowa Gruszczyn 4,16 pkt 

3m. Julia Ganowska TIFFANY KJ Ranczo Kołata  5,34 pkt

 

Kwalifikacje do OOM 2020 w 4 regionach :   

 

 LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH   18.09.20 

Region I -   04-05.07 Kwieki  / pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko - mazurskie /

Region II -    28-29.07 SJ Fidelius Pólko ( mazowieckie, lubelskie, łódzkie, podlaskie )

Region III -   04-05.07 KKJ Kielce ( małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świetokrzyskie ) 

Region IV -   28-29.07. SKS Arkadia Wielka Lipa  ( wielkopolskie, dolnośląskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie ) 

OOM 2020   1m. DK Wiktoria Ryciak            1m. kuce Luna Kowalonek 

OOM 2019   1m DK  Anna Dziuba                 1m. kuce Olga Styła 

OOM 2018   1m DK Olga Skrobacz               1m. kuce Marianna Kołacka

OOM 2017   1m  DK Milena Dobkowska        1m. kuce Natalia Stefańska 

OOM 2016   1m. DK Weronika Kaniewska

OOM 2015   1m DK Agnieszka Cebulak       1m. kuce Magdalena Wojciechowska

OOM 2014   1m DK Martyna Rynkiewicz     1m. kuce Julia Kania

OOM 2013   1m DK Monika Grundkowska  1m. kuce  Julia Klinge 

OOM 2012   1m DK Monika Grundkowska  1m. kuce  Olimpia Wołodkowicz 

GALERIA Paula Bartkowiak 

 

WYNIKI 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Leszno
Leszno, 19-20 wrzesień 2020

WYNIKI KOŃCOWE
 

1 - 90 / 100 - konkurs nr 1 - I Półfinał / KUCE - art. 3.1 Regulaminu OOM 2020 (19-09-2020)
        I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. Punkty po  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Pkt. Skoki Pkt. Czas Pkt. Styl/A Pkt. Styl/B Pkt. Styl/C Pkt. Styl/D Pkt. Styl/E Pkt. Razem Czas I półf.  
1 BORSALINO Kowalonek Luna (JM.2007)   0 0 1 1,5 1,5 1 1 1,17 57,08 1,17  
2 MAROKO Panarowicz Nikola (JM.2006)   0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,50 65,03 1,50  
3 MILAGROSS Wojda Magdalena (JM.2006)   0 0 1,5 2 2 2 1,5 1,83 68,47 1,83  
4 TIFFANY Ganowska Julia (Mł.2008)   0 0 2,5 2 1,5 2 3 2,17 61,27 2,17  
4 MAKS Sondej Zofia (JM.2005)   0 0 2 2,5 2 2 2,5 2,17 61,32 2,17  
6 BALLYHANE FRADDY Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007)   0 0 2 3 2,5 2,5 2 2,33 62,20 2,33  
6 ROLEX 2 Jurasz Kornelia (Mł.2008)   0 0 2 3 1,5 2,5 2,5 2,33 53,49 2,33  
8 BONA Willamowicz Dagmara (JM.2006)   0 0 2,5 4 4 2 2 2,83 62,95 2,83  
8 LEGIONISTA Pszowski Kevin (Mł.2008)   0 0 3,5 3 2,5 3 2,5 2,83 58,80 2,83  
10 GANGES Dańczak Michalina (JM.2007)   0 0 3 3 3 3,5 2,5 3,00 62,03 3,00  
10 KORUND Ludwicka Karina (JM.2006)   0 0 3 3 3,5 3 3 3,00 68,32 3,00  
12 APLA Śliwiński Antoni (Mł.2008)   0 0 3,5 3 3 5 3 3,17 68,38 3,17  
13 GOLDEN MOMENT Maćkowska Agata (Mł.2008)   0 0 2,5 3,5 5 3,5 4 3,67 62,34 3,67  
13 JOWISZ Pellowska Paulina (Mł.2008)   0 0 4 3,5 2 3,5 4 3,67 65,32 3,67  
15 PEGAZUS Arkuszewska Daria (JM.2006)   2 0 2,5 3 3,5 3 2,5 4,83 59,43 4,83  
16 APASJONATA AUREUS Macieszczak Ewa (JM.2007)   2 0 2,5 3,5 3,5 3 2,5 5,00 61,86 5,00  
16 OLIVER Aniołek Hubert (JM.2007)   2 0 2,5 3,5 3 3 3 5,00 62,13 5,00  
18 VALES BLUERAY Wernerowicz Karolina (Mł.2008)   2 0 4,5 4 4 4 4,5 6,17 70,21 6,17  
19 JESSY Klimek Dominika (JM.2006) BRAK 2 0 4,5 4,5 3,5 4,5 4,5 6,50 67,93 6,50  
20 SPARKLING DARK KNIGHT Dubiniak Michał (JM.2007)   4 0 3 4,5 4 3,5 3,5 7,67 61,93 7,67  
21 LEMINUS Pakur Antonina (JM.2006)   4 0 4 4,5 4,5 6 4 8,33 64,60 8,33  
22 VISTA PONYSPORT Stolarska Oliwia (JM.2005) SP. 1 Sosnowiec 4 1 4,5 4,5 3,5 4,5 3,5 9,17 78,00 9,17  
22 BIAŁKA Kosińska Weronika (JM.2005)   4 0 6,5 5,5 4,5 4 5,5 9,17 60,53 9,17  
24 SOFIA Lewkowicz Amelia (Mł.2008)   6 0 5 5,5 5 5 4,5 11,00 59,29 11,00  
25 FIDŻI Perek Judyta (JM.2007)   10 0 7,5 8 8 8,5 7 17,83 73,05 17,83  
26 EQUUS Kaleta Zuzanna (JM.2007)   8 5 6,5 6 4,5 5,5 5 18,50 92,43 18,50  
27 TENERYFA Rybska Maria (JM.2006)   16 6 7,5 7,5 8 7,5 5,5 29,50 97,97 29,50  


 

2 - 110 - konkurs nr 2 – I Półfinał / DUŻE KONIE - art. 3.1 Regulaminu OOM 2020 (19-09-2020)
        I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. Punkty po  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Pkt. Skoki Pkt. Czas Pkt. Styl/A Pkt. Styl/B Pkt. Styl/C Pkt. Styl/D Pkt. Styl/E Pkt. Razem Czas I półf.  
1 GRASSHOPPER Kulawik Anna (JM.2005)   0 0 1 1,5 1,5 1 1 1,17 64,16 1,17  
1 CONFETTI Pliem-Perka Aleksandra (JM.2006)   0 0 1 1,5 1 1,5 1 1,17 67,84 1,17  
3 WEIDA Walorek Julia (JM.2005)   0 0 1 1,5 1,5 1,5 1 1,33 63,61 1,33  
3 GOLDEN GIRL Lasecka Wiktoria (JM.2006)   0 0 1 1,5 1,5 1,5 1 1,33 64,84 1,33  
5 DIABLO LAZAR Misztal Maggie (JM.2006)   0 0 1 2 1,5 1,5 1,5 1,50 64,35 1,50  
5 DIE KLEINE LADY Smura Kornelia (JM.2005)   0 0 1,5 2 1,5 1,5 1 1,50 63,88 1,50  
7 ROBIN HOOD-LS Birunt Kornelia (JM.2006)   0 0 2 1,5 2 1,5 2 1,83 67,47 1,83  
8 CAPRINI 3 Korzeniewska Jm'05 Anna (JM.2005)   0 1 1 1,5 1 1 1 2,00 69,76 2,00  
8 PRINCESSA I G Michalak Zofia (JM.2005)   0 0 2 2,5 2 1,5 2 2,00 59,53 2,00  
10 LET ME FLY Strąk Dominika (JM.2006)   0 0 4 2,5 2 2 1,5 2,17 65,12 2,17  
10 VERONA Ryciak Wiktoria (Mł.2008)   0 0 2,5 2 2 2 3 2,17 62,39 2,17  
12 LALA Rozlachowska Julia (JM.2006)   0 0 2,5 2 1,5 2,5 3 2,33 57,07 2,33  
12 MARIKA Niziołek Zuzanna (JM.2006)   0 0 1,5 3 2 4 2 2,33 57,80 2,33  
14 ALMQUIST Bule Paulina (JM.2005)   0 0 2,5 3 2,5 2,5 2,5 2,50 59,62 2,50  
15 DAVINELL Z Grzybowski Jan (JM.2005)   0 0 3 2,5 2 2,5 3 2,67 61,53 2,67  
16 CASIQUIARE Galocz Masza (JM.2005)   0 0 2,5 3,5 2 3 3 2,83 66,14 2,83  
16 COYOTE UGLY V Pięta Bianka (JM.2005)   0 0 3 3 2,5 2,5 3 2,83 65,00 2,83  
18 BIQUEEN Langer Kaja (JM.2005)   0 0 3 3,5 3,5 2 3 3,17 63,74 3,17  
19 REFLECTION Data Jagoda (JM.2007)   0 1 2,5 3 2 3 3,5 3,83 71,87 3,83  
20 NARCOTIQUE TACHOR Pięta Julia (JM.2007)   2 0 2 2,5 2 2 2 4,00 68,30 4,00  
20 CORNET MW Wojda Magdalena (JM.2006)   0 1 1 3 3,5 3,5 2,5 4,00 69,07 4,00  
22 LEDA Kosińska Weronika (JM.2005)   2 0 2 2 2 3 2,5 4,17 65,99 4,17  
23 DA VINCI Żuk Kaja (JM.2005)   2 0 3 3,5 2 2 2 4,33 62,70 4,33  
23 USTINA Sydow Natalia (JM.2005)   2 0 2,5 2,5 2 3 1,5 4,33 62,40 4,33  
25 CALYPSO Teper Zofia (JM.2005) SP nr 23 Włocławek 2 0 2,5 2,5 2,5 3 2 4,50 61,15 4,50  
25 SKŁADNIA Gintowt-Juchniewicz Zofia (JM.2005)   2 0 2 3 3 2,5 2 4,50 54,81 4,50  
27 COLOMBINA Kluska Natalia (JM.2005)   2 0 2 3 3 2,5 2,5 4,67 62,41 4,67  
28 MELODY Barczyk Otylia (JM.2005)   2 0 3 3 3 3 3 5,00 67,71 5,00  
28 LOLITA VAN AVERMAET Maciejewska Hanna (JM.2006)   2 0 3,5 3 3 3 3 5,00 62,48 5,00  
30 ARMSTRONG Kraśko Kuba (JM.2007)   2 0 3 3,5 2,5 3,5 3 5,17 68,33 5,17  
31 BASTYLIA Kasprzyszak Ola (JM.2005)   2 0 3,5 3 3,5 3,5 3 5,33 62,38 5,33  
31 PUERTO RICO Ferenc Jm'05 Tamara (JM.2005)   2 0 2 3,5 3,5 3,5 3 5,33 57,47 5,33  
31 JURANDA Sówka Nell (Mł.2008)   2 0 3,5 3 4,5 3,5 3 5,33 65,29 5,33  
34 OLIMPIC QUEST Borys Kalina (JM.2005)   2 0 3,5 4 3,5 3,5 3 5,50 61,55 5,50  
35 A.M. PITAGORA Foks Jakub (JM.2005)   2 0 4 4 3,5 3,5 3 5,67 66,55 5,67  
36 SAVOY 51 Rynowiecki Olaf (JM.2006)   2 0 3,5 4,5 4,5 6 4 6,33 66,86 6,33  
37 AL AWAR Naumiuk Roksana (JM.2006)   4 0 2 3,5 3,5 2,5 2 6,67 61,95 6,67  
38 BRAVEHEART Rostek Martyna (JM.2005)   2 0 5 5 5,5 6 5 7,17 58,68 7,17  
38 WOTAN Parda Julia (JM.2007)   2 1 5 4 5,5 3 3,5 7,17 71,30 7,17  
40 VLADISLAV LAZAR Pietrzak Kaja (JM.2005)   4 0 4 4,5 4 3 3 7,67 67,12 7,67  
41 GEMINI 2 Borowczak Agata (JM.2005)   4 0 4,5 4,5 4 5 5,5 8,67 64,78 8,67  
42 EMICA Grygier Zuzanna (JM.2006)   6 0 4,5 5,5 4,5 5 4 10,67 62,26 10,67  
43 MARIKOSA Ćwik Zofia (JM.2007)   2 5 6,5 5 6 7 5,5 13,00 85,58 13,00  
44 FABIA Jackowiak Marcelina (JM.2007)   6 3 4 5 4 4 4,5 13,17 77,57 13,17  


 

3 - 90 / 100 - konkurs nr 3 – II Półfinał / KUCE - art. 3.1 Regulaminu OOM 2020 (19-09-2020)
        I półf. I półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. Punkty po  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Miejsce Pkt. Skoki Pkt. Czas Pkt. Styl/A Pkt. Styl/B Pkt. Styl/C Pkt. Styl/D Pkt. Styl/E Pkt. Razem Czas Wynik II półf. Nagroda
1 TIFFANY Ganowska Julia (Mł.2008)   2,17 4 0 0 1 1,5 1 2 1 1,17 67,50 1,17 3,34  
2 MILAGROSS Wojda Magdalena (JM.2006)   1,83 3 0 0 1,5 2 1 1,5 2 1,67 75,94 1,67 3,50  
2 LEGIONISTA Pszowski Kevin (Mł.2008)   2,83 8 0 0 1 2 1,5 2,5 1,5 1,67 60,03 1,67 4,50  
4 ROLEX 2 Jurasz Kornelia (Mł.2008)   2,33 6 0 0 1,5 2 1,5 2 2 1,83 65,68 1,83 4,16  
5 BORSALINO Kowalonek Luna (JM.2007)   1,17 1 0 0 2 2,5 2 2 2 2,00 65,37 2,00 3,17  
5 MAROKO Panarowicz Nikola (JM.2006)   1,50 2 0 0 2 2 2 1,5 2,5 2,00 62,70 2,00 3,50  
7 PEGAZUS Arkuszewska Daria (JM.2006)   4,83 15 0 0 2 3 3,5 3,5 2,5 3,00 63,07 3,00 7,83  
8 JESSY Klimek Dominika (JM.2006) BRAK 6,50 19 0 0 4 4 4 4,5 3,5 4,00 63,25 4,00 10,50  
9 LEMINUS Pakur Antonina (JM.2006)   8,33 21 2 0 2 2,5 3 3 2 4,50 68,07 4,50 12,83  
10 BONA Willamowicz Dagmara (JM.2006)   2,83 8 2 0 3 2,5 2,5 2,5 3 4,67 66,51 4,67 7,50  
10 APASJONATA AUREUS Macieszczak Ewa (JM.2007)   5,00 16 2 0 2,5 3,5 2,5 2,5 3 4,67 69,35 4,67 9,67  
10 VISTA PONYSPORT Stolarska Oliwia (JM.2005) SP. 1 Sosnowiec 9,17 23 2 0 2,5 3 2 2,5 3 4,67 71,56 4,67 13,84  
13 BALLYHANE FRADDY Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007)   2,33 6 2 0 3 3,5 3 2,5 3 5,00 68,63 5,00 7,33  
14 VALES BLUERAY Wernerowicz Karolina (Mł.2008)   6,17 18 2 0 2,5 3 4,5 3 3,5 5,17 64,62 5,17 11,34  
15 GANGES Dańczak Michalina (JM.2007)   3,00 10 2 0 3 3,5 3,5 4 3 5,33 66,31 5,33 8,33  
16 MAKS Sondej Zofia (JM.2005)   2,17 4 4 0 3 3,5 3 3 2,5 7,00 76,39 7,00 9,17  
17 APLA Śliwiński Antoni (Mł.2008)   3,17 12 2 3 3,5 3 2 2 1,5 7,33 85,15 7,33 10,50  
17 FIDŻI Perek Judyta (JM.2007)   17,83 25 4 0 3,5 3,5 3 3 4 7,33 68,55 7,33 25,16  
19 JOWISZ Pellowska Paulina (Mł.2008)   3,67 13 4 0 3 4 3,5 3,5 3,5 7,50 70,36 7,50 11,17  
20 OLIVER Aniołek Hubert (JM.2007)   5,00 16 4 0 2,5 4 4 4,5 3,5 7,83 65,27 7,83 12,83  
21 SOFIA Lewkowicz Amelia (Mł.2008)   11,00 24 4 0 5 5 5 6 5 9,00 75,22 9,00 20,00  
22 GOLDEN MOMENT Maćkowska Agata (Mł.2008)   3,67 13 6 0 6,5 7 7,5 7,5 7 13,17 74,92 13,17 16,84  
23 EQUUS Kaleta Zuzanna (JM.2007)   18,50 26 8 3 3,5 4,5 5,5 4,5 5,5 15,83 87,36 15,83 34,33  
24 SPARKLING DARK KNIGHT Dubiniak Michał (JM.2007)   7,67 20 8 6 6,5 6 6,5 5,5 6,5 20,33 100,03 20,33 28,00  


 

4 - 115 - konkurs nr 4 – II Półfinał / DUŻE KONIE - art. 3.1 Regulaminu OOM 2020 (19-09-2020)
        I półf. I półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. Punkty po  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik   Punkty Miejsce Pkt. Skoki Pkt. Czas Pkt. Styl/A Pkt. Styl/B Pkt. Styl/C Pkt. Styl/D Pkt. Styl/E Pkt. Razem Czas Wynik II półf. Nagroda
1 CAPRINI 3 Korzeniewska Jm'05 Anna (JM.2005)   2,00 8 0 0 1 1 1,5 1 1 1,00 70,56 1,00 3,00  
2 DIABLO LAZAR Misztal Maggie (JM.2006)   1,50 5 0 0 1 2 1,5 1,5 1,5 1,50 69,58 1,50 3,00  
2 DIE KLEINE LADY Smura Kornelia (JM.2005)   1,50 5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,50 67,68 1,50 3,00  
2 PRINCESSA I G Michalak Zofia (JM.2005)   2,00 8 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,50 67,14 1,50 3,50  
2 AL AWAR Naumiuk Roksana (JM.2006)   6,67 37 0 0 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,50 67,42 1,50 8,17  
6 LET ME FLY Strąk Dominika (JM.2006)   2,17 10 0 0 1,5 2 1,5 2 1,5 1,67 68,80 1,67 3,84  
7 NARCOTIQUE TACHOR Pięta Julia (JM.2007)   4,00 20 0 0 3 1,5 2 1,5 2 1,83 69,99 1,83 5,83  
7 PUERTO RICO Ferenc Jm'05 Tamara (JM.2005)   5,33 31 0 0 1 2 1,5 2 2 1,83 62,36 1,83 7,16  
9 OLIMPIC QUEST Borys Kalina (JM.2005)   5,50 34 0 0 2 2,5 2 2 2 2,00 67,46 2,00 7,50  
10 VERONA Ryciak Wiktoria (Mł.2008)   2,17 10 0 0 2 2,5 3 2 2 2,17 70,78 2,17 4,34  
11 COLOMBINA Kluska Natalia (JM.2005)   4,67 27 0 0 2,5 2,5 2 2 2,5 2,33 70,51 2,33 7,00  
11 VLADISLAV LAZAR Pietrzak Kaja (JM.2005)   7,67 40 0 0 2 2,5 2,5 2,5 2 2,33 70,49 2,33 10,00  
13 LEDA Kosińska Weronika (JM.2005)   4,17 22 0 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,50 75,81 2,50 6,67  
14 LOLITA VAN AVERMAET Maciejewska Hanna (JM.2006)   5,00 28 0 0 3,5 3,5 2 3 4 3,33 70,63 3,33 8,33  
15 WEIDA Walorek Julia (JM.2005)   1,33 3 2 0 2 2,5 2 2 1,5 4,00 68,91 4,00 5,33  
16 CONFETTI Pliem-Perka Aleksandra (JM.2006)   1,17 1 2 0 2 3 2,5 2 2 4,17 71,03 4,17 5,34  
16 ARMSTRONG Kraśko Kuba (JM.2007)   5,17 30 0 1 4 3,5 2,5 3 3 4,17 73,81 4,17 9,34  
18 CORNET MW Wojda Magdalena (JM.2006)   4,00 20 0 1 3,5 4,5 2,5 3 3,5 4,33 76,66 4,33 8,33  
19 JURANDA Sówka Nell (Mł.2008)   5,33 31 2 0 2,5 3 2 2,5 2,5 4,50 68,21 4,50 9,83  
20 USTINA Sydow Natalia (JM.2005)   4,33 23 2 0 2,5 3 3 2,5 2,5 4,67 70,58 4,67 9,00  
21 BASTYLIA Kasprzyszak Ola (JM.2005)   5,33 31 2 0 3 3,5 3,5 2 3 5,17 68,76 5,17 10,50  
21 FABIA Jackowiak Marcelina (JM.2007)   13,17 44 2 0 4 3 2,5 3,5 3 5,17 67,12 5,17 18,34  
23 SKŁADNIA Gintowt-Juchniewicz Zofia (JM.2005)   4,50 25 2 0 3 3,5 2 4,5 3,5 5,33 64,15 5,33 9,83  
24 EMICA Grygier Zuzanna (JM.2006)   10,67 42 2 1 2 3 2,5 3,5 2 5,50 75,46 5,50 16,17  
25 ROBIN HOOD-LS Birunt Kornelia (JM.2006)   1,83 7 2 1 2,5 3 2 2,5 3 5,67 73,04 5,67 7,50  
25 CALYPSO Teper Zofia (JM.2005) SP nr 23 Włocławek 4,50 25 2 0 4 4 3,5 3,5 3,5 5,67 65,48 5,67 10,17  
27 A.M. PITAGORA Foks Jakub (JM.2005)   5,67 35 2 0 4,5 4,5 4 3,5 3,5 6,00 70,44 6,00 11,67  
28 SAVOY 51 Rynowiecki Olaf (JM.2006)   6,33 36 4 0 2,5 4 2,5 3 2,5 6,67 69,76 6,67 13,00  
29 DAVINELL Z Grzybowski Jan (JM.2005)   2,67 15 2 0 5 4,5 5 5 5 7,00 70,20 7,00 9,67  
30 MELODY Barczyk Otylia (JM.2005)   5,00 28 4 0 3,5 4 3,5 3,5 3,5 7,50 71,93 7,50 12,50  
30 MARIKOSA Ćwik Zofia (JM.2007)   13,00 43 2 0 6 5 8,5 5 5,5 7,50 72,85 7,50 20,50  
32 WOTAN Parda Julia (JM.2007)   7,17 38 2 2 3,5 4 3,5 3,5 4 7,67 79,29 7,67 14,84  
32 GEMINI 2 Borowczak Agata (JM.2005)   8,67 41 4 0 4 3,5 3,5 3 4 7,67 67,43 7,67 16,34  
34 ALMQUIST Bule Paulina (JM.2005)   2,50 14 4 0 3,5 4 4,5 4 3,5 7,83 69,75 7,83 10,33  
35 DA VINCI Żuk Kaja (JM.2005)   4,33 23 2 3 3 4 3 4 3 8,33 82,08 8,33 12,66  
36 REFLECTION Data Jagoda (JM.2007)   3,83 19 2 4 3 3,5 2,5 4 2,5 9,00 88,73 9,00 12,83  
37 LALA Rozlachowska Julia (JM.2006)   2,33 12 6 0 4,5 5,5 4,5 5 6,5 11,00 66,31 11,00 13,33  
38 BRAVEHEART Rostek Martyna (JM.2005)   7,17 38 6 0 6 5,5 5,5 5 4,5 11,33 66,79 11,33 18,50  
39 BIQUEEN Langer Kaja (JM.2005)   3,17 18 6 6 3,5 5 4,5 4,5 4 16,33 95,45 16,33 19,50  
40 CASIQUIARE Galocz Masza (JM.2005)   2,83 16 8 5 7 6,5 7,5 6 5,5 19,50 91,75 19,50 22,33  
41 GRASSHOPPER Kulawik Anna (JM.2005)   1,17 1 8 8 4,5 5,5 4 4,5 5 20,67 102,15 20,67 21,84  


 

5,6 - 95 / 105 - konkurs nr 5,6 – I i II nawrót Finału A / KUCE - art. 3.1 Regulaminu OOM 2020 (20-09-2020)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy .    
1 BORSALINO Kowalonek Luna (JM.2007)   1,17 2,00 3,17 0 77,84 3,17 0 45,79 3,17      
2 ROLEX 2 Jurasz Kornelia (Mł.2008)   2,33 1,83 4,16 0 80,15 4,16 0 45,15 4,16      
3 TIFFANY Ganowska Julia (Mł.2008)   2,17 1,17 3,34 2 79,76 5,34 0 48,70 5,34      
4 MAROKO Panarowicz Nikola (JM.2006)   1,50 2,00 3,5 2 81,04 5,5 0 48,53 5,5      
5 BONA Willamowicz Dagmara (JM.2006)   2,83 4,67 7,5 0 86,12 7,5 0 51,14 7,5      
6 BALLYHANE FRADDY Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007)   2,33 5,00 7,33 2 81,69 9,33 0 50,49 9,33      
7 MILAGROSS Wojda Magdalena (JM.2006)   1,83 1,67 3,5 0 86,57 3,5 6 63,36 9,5      
8 PEGAZUS Arkuszewska Daria (JM.2006)   4,83 3,00 7,83 4 81,44 11,83 0 49,74 11,83      
9 OLIVER Aniołek Hubert (JM.2007)   5,00 7,83 12,83 0 84,55 12,83 0 49,03 12,83      
10 MAKS Sondej Zofia (JM.2005)   2,17 7,00 9,17 4 97,77 13,17 0 47,03 13,17      
11 VISTA PONYSPORT Stolarska Oliwia (JM.2005) SP. 1 Sosnowiec 9,17 4,67 13,84 0 85,60 13,84 0 52,83 13,84      
12 APASJONATA AUREUS Macieszczak Ewa (JM.2007)   5,00 4,67 9,67 5 93,87 14,67 0 49,53 14,67      
13 LEMINUS Pakur Antonina (JM.2006)   8,33 4,50 12,83 6 84,56 18,83 0 52,61 18,83      
14 GANGES Dańczak Michalina (JM.2007)   3,00 5,33 8,33 4 88,89 12,33 8 62,53 20,33      
15 VALES BLUERAY Wernerowicz Karolina (Mł.2008)   6,17 5,17 11,34 4 75,29 15,34 9 67,32 24,34      
16 JOWISZ Pellowska Paulina (Mł.2008)   3,67 7,50 11,17 15 120,60 26,17 0 47,32 26,17      
17 SPARKLING DARK KNIGHT Dubiniak Michał (JM.2007)   7,67 20,33 28 14 107,45 42 8 63,23 50      
18 SOFIA Lewkowicz Amelia (Mł.2008)   11,00 9,00 20 9 94,83 29            
19 KORUND Ludwicka Karina (JM.2006)   3,00 30,33 33,33 0 92,62 33,33            
20 LEGIONISTA Pszowski Kevin (Mł.2008)   2,83 1,67 4,5 ELI                
21 JESSY Klimek Dominika (JM.2006) BRAK 6,50 4,00 10,5 ELI                
21 APLA Śliwiński Antoni (Mł.2008)   3,17 7,33 10,5                  
23 GOLDEN MOMENT Maćkowska Agata (Mł.2008)   3,67 13,17 16,84 ELI                
24 FIDŻI Perek Judyta (JM.2007)   17,83 7,33 25,16 ELI                
25 EQUUS Kaleta Zuzanna (JM.2007)   18,50 15,83 34,33 ELI                
NS BIAŁKA Kosińska Weronika (JM.2005)   9,17 30,33 39,5                  
NS TENERYFA Rybska Maria (JM.2006)   29,50 40,33 69,83                  


 

7,8 - 120 - konkurs nr 7,8 – I i II nawrót Finału A / DUŻE KONIE - art. 3.1 Regulaminu OOM 2020 (20-09-2020)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy .    
1 VERONA Ryciak Wiktoria (Mł.2008)   2,17 2,17 4,34 0 77,50 4,34 0 50,02 4,34      
2 CAPRINI 3 Korzeniewska Jm'05 Anna (JM.2005)   2,00 1,00 3 3 87,93 6 0 52,41 6      
3 LEDA Kosińska Weronika (JM.2005)   4,17 2,50 6,67 0 83,38 6,67 0 53,47 6,67      
4 DIE KLEINE LADY Smura Kornelia (JM.2005)   1,50 1,50 3 2 81,18 5 2 48,07 7      
5 NARCOTIQUE TACHOR Pięta Julia (JM.2007)   4,00 1,83 5,83 3 86,81 8,83 0 50,57 8,83      
6 PRINCESSA I G Michalak Zofia (JM.2005)   2,00 1,50 3,5 2 81,55 5,5 4 51,79 9,5      
7 SKŁADNIA Gintowt-Juchniewicz Zofia (JM.2005)   4,50 5,33 9,83 0 71,46 9,83 0 46,58 9,83      
8 AL AWAR Naumiuk Roksana (JM.2006)   6,67 1,50 8,17 0 80,33 8,17 2 50,11 10,17      
9 CONFETTI Pliem-Perka Aleksandra (JM.2006)   1,17 4,17 5,34 4 82,23 9,34 2 47,07 11,34      
10 DAVINELL Z Grzybowski Jan (JM.2005)   2,67 7,00 9,67 2 79,86 11,67 0 48,94 11,67      
11 JURANDA Sówka Nell (Mł.2008)   5,33 4,50 9,83 2 78,90 11,83 0 47,55 11,83      
12 COLOMBINA Kluska Natalia (JM.2005)   4,67 2,33 7 4 83,99 11 2 49,97 13      
13 ARMSTRONG Kraśko Kuba (JM.2007)   5,17 4,17 9,34 2 81,57 11,34 2 51,50 13,34      
14 ALMQUIST Bule Paulina (JM.2005)   2,50 7,83 10,33 2 84,25 12,33 2 51,47 14,33      
15 VLADISLAV LAZAR Pietrzak Kaja (JM.2005)   7,67 2,33 10 4 84,58 14 2 51,41 16      
16 CALYPSO Teper Zofia (JM.2005) SP nr 23 Włocławek 4,50 5,67 10,17 6 76,52 16,17 0 45,24 16,17      
17 A.M. PITAGORA Foks Jakub (JM.2005)   5,67 6,00 11,67 3 86,04 14,67 2 49,87 16,67      
18 SAVOY 51 Rynowiecki Olaf (JM.2006)   6,33 6,67 13 6 84,56 19 0 53,44 19      
19 WEIDA Walorek Julia (JM.2005)   1,33 4,00 5,33 12 77,07 17,33 2 49,83 19,33      
20 REFLECTION Data Jagoda (JM.2007)   3,83 9,00 12,83 5 97,89 17,83 2 51,46 19,83      
21 EMICA Grygier Zuzanna (JM.2006)   10,67 5,50 16,17 2 81,68 18,17 2 52,54 20,17      
