Cracovia Szary Equestrian Show I 20-23 października 2022
Kamil Grzelczyk - zwycięzca Grand Prix
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski w zawodach:
niedziela 23/10/22
CSI2 LR Grand Prix LR 145 1m. Kamil Grzelczyk WIBARO
CSI1 Grand Prix 135cm 1m. Roksana Nawrocka GACARLA VDL
CSI1 125cm - 1m. Mikołaj Szurman HITCH
CSI1 115cm - 1m. Mikołaj Szurman MAKE A MESS
CSIYH 6/7 yrs - 2m. Dawid Skiba KASPER
sobota 22/10/22
CSI2 140cm - 2m. Jakub Kubiak QUILIBET VIDEO
CSI1 130cm - 1m. Andrzej Głoskowski MONTENEA Z VIDEO
CSI1 120cm - 1m. Małgorzata Babczyńska PLUTO 75 VIDEO
CSI1 110cm - 1m. Anna Pandel CHANEL-N VIDEO
CSIYH 6/7 yrs - 1m. Sławomir Uchwat
CSITH 5yrs - 1m. Zuzanna Chwalińska MC.DOUGLAS S VIDEO
piątek 21/10/22
CSI2 LR 145cm - 1m. Jarosław Skrzyczyński INTURIDO VIDEO
CSI2 140cm - 2m. Adam Nicpoń COUNTER VIDEO
CSI1 130cm - 2m. Andrzej Głoskowski OLZA VIDEO
CSI1 120cm - 2m. Małgorzata Babczyńska PLUTO 75 VIDEO
CSI1 110cm - 3m. Anna Pandel CHANEL-N VIDEO
CSIYH 6/7 yrs 3m. Tomasz Miskiewicz VHS CAIRA
CSIYH 5yrs - 1m. Zuzanna Chwalińska MC.DOUGLAS S
czwartek 20/10/22
CSI2 140cm - 1m. Aleksander Lewandowski JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF
CSI2 135cm - 1m. Kamil Grzelczyk WIBARO
CSIYH 5yrs - 1m. Jarosław Skrzyczyński BALOUKATO
Jarosław Skrzyczyński i INTURIDO - zwycięzcy konkursu LR 145
Roksana Nawrocka Mikołaj Szurman
Dawid Skiba Zuzanna Chwalińska
Jakub Kubiak Andrzej Głoskowski
Małgorzata Babczyńska Anna Pandel
Archiwum - zwycięzcy konkursów Grand Prix Cracovia Szary Equestrian Show 2016 - 2021
20-23.10.2022 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
28-31.10.2021 Matas Petraitis LTU GOLDCOAST VDL
21-24.10.2021 Adam Grzegorzewski POL STAKATA
22-25.10.2020 Jarosław Skrzyczyński POL JERICO
15-18.10.2020 Mściwoj Kiecoń POL BACCORD
24-27.10.2019 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
17-20.10.2019 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
25-27.10.2018 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
17-20.10.2018 Jarosław Skrzyczyński POL CHACCLANA
19-22.10.2017 Krzysztof Ludwiczak POL STALANDO 2
12-15.10.2017 Kamil Grzelczyk POL WIBARO
03-06.11.2016 Marek Klus CZE CARISON
CSI2* Michałowice, 20-23.10.2022
WYNIKI KOŃCOWE POBIERZ PDF
1 - GR/135 cm - Gold Round, competition against the clock Article 238.2.1 (height 135 cm) (2022-10-20) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 54,34 | 2000 PLN |
2 | LOULOU MPSZ | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 54,84 | 1600 PLN |
3 | CORNET'S CLOUD | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 55,07 | 1200 PLN |
4 | OBORA'S CRUNCHY NUT | Saurugg Markus | AUT, AUT | 0 | 57,25 | 800 PLN |
5 | CORIWAY | Kubiak Jakub | POL, POL | 0 | 57,47 | 560 PLN |
6 | CHACCOSSINI | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 57,53 | 440 PLN |
7 | COUNTER | Nicpon Adam | POL, POL | 0 | 57,88 | 320 PLN |
8 | VROOM DE LA POMME Z | Chudyba Bronislav | SVK, SVK | 0 | 57,94 | 240 PLN |
9 | NEKTINI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 0 | 59,53 | 240 PLN |
10 | QUAIDO | Zawadzka Eliza (J.2006) | POL, POL | 0 | 59,58 | 200 PLN |
11 | CHUPA CHUPS BS | Najdzionek Szymon | POL, POL | 0 | 64,74 | 200 PLN |
12 | QARATH VAN PAEBROEK Z | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 54,54 | 200 PLN |
13 | KING OF QUEENS | Schober Philipp | GER, GER | 4 | 60,80 | |
14 | KEIRA HIPPICA | Bado Gabriela (MJ.2001) | POL, POL | 4 | 62,78 | |
15 | FIORA SUNRISE | Handzlik Maciej (J.2005) | POL, POL | 4 | 64,05 | |
16 | JAGGER ANIME | Saurugg Markus | AUT, AUT | 4 | 69,88 | |
17 | INTURIDO | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 5 | 75,05 | |
18 | BIG BEN | Nicpon Adam | POL, POL | 8 | 69,98 | |
19 | GENTELMAN | Kuc Zuzanna (J.2005) | POL, POL | 8 | 74,61 | |
20 | LG VETTORI | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 31 | 85,18 |
2 - DR/140 cm - Diamond Round, competition two phases 1st & 2nd phase against the clock, Article 274.1.5.3 (height 140 cm) (2022-10-20) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF | Lewandowski Aleksander (MJ.2003) | POL, POL | 0 | 48,64 | 0 | 23,17 | 2250 PLN |
2 | HOLLE | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 53,25 | 0 | 23,49 | 1800 PLN |
3 | HEESAMAR | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 52,24 | 0 | 23,65 | 1350 PLN |
4 | BALOUBET BY ETL | Saurugg Markus | AUT, AUT | 0 | 52,31 | 0 | 24,24 | 900 PLN |
5 | JOEBON BLUE | Chudyba Bronislav | SVK, SVK | 0 | 50,46 | 0 | 24,68 | 630 PLN |
6 | QUINTES | Vismeryte Evita (MJ.2002) | LTU, LTU | 0 | 48,58 | 0 | 24,90 | 495 PLN |
7 | COMET 235 | Szmytka Michalina | POL, POL | 0 | 51,99 | 0 | 25,03 | 360 PLN |
8 | KARANZA VAN DE BOOMGAARDSCHUUR | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 51,68 | 4 | 26,77 | 270 PLN |
9 | VALKIRIA | Bykov Vladimir | UKR, UKR | 0 | 53,94 | 4 | 27,52 | 270 PLN |
10 | LORD MEXX | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 0 | 53,91 | 4 | 30,77 | 225 PLN |
11 | LA VULKANO L | Skiba Dawid | POL, POL | 0 | 51,89 | REZ | 75 PLN | |
11 | FLASH BLUE B | Kubiak Dawid | POL, POL | 0 | 52,08 | REZ | 75 PLN | |
11 | WHOOPY BOY | Kazmierczak Michal | POL, POL | 0 | 52,18 | REZ | 75 PLN | |
11 | LAUR | Pawlowski Konrad | POL, POL | 0 | 52,70 | REZ | 75 PLN | |
11 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 54,10 | REZ | 75 PLN | |
11 | LA PEZI | Lewicki Marek | POL, POL | 0 | 54,13 | REZ | 75 PLN | |
17 | WS FBI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 1 | 55,02 | |||
18 | NEW STAR V/H RUSSELTVELD | Andersen Rikke | DEN, DEN | 1 | 55,80 | |||
19 | FANFRELUCHE DE RIALFO Z | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 2 | 56,24 | |||
20 | ITOULON B | Lewicki Marek | POL, POL | 4 | 52,51 | |||
21 | CANWERO | Lewandowski Aleksander (MJ.2003) | POL, POL | 4 | 52,93 | |||
22 | VERDINALE | Gloskowski Andrzej | POL, POL | 4 | 53,01 | |||
23 | FRANCIS 146 | Chudyba Bronislav | SVK, SVK | 4 | 53,35 | |||
23 | FIRST LADY | Ziebicki Michal | POL, POL | 4 | 53,35 | |||
25 | ODILON VAN HET BEVRIJDTHOF | Skiba Dawid | POL, POL | 4 | 54,48 | |||
26 | DUNDAS V.D.M. | Penele Laura | LAT, LAT | 4 | 54,55 | |||
27 | CHACORNETO | Nieuzyla Leszek | POL, POL | 5 | 55,32 | |||
28 | CYCERA | Nicpon Adam | POL, POL | 5 | 55,50 | |||
29 | GUESSSINA | Schober Philipp | GER, GER | 5 | 55,99 | |||
30 | CASTIGO DE AMOR | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 6 | 56,63 | |||
31 | BRANDY | Kaminska-Kumorek Magda | POL, POL | 8 | 52,84 | |||
32 | HELIOS VAN DE NOORDHEVEL | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 8 | 58,01 | |||
33 | KENDIS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 12 | 54,77 | |||
34 | JETOULON PK | Uchwat Slawomir | POL, POL | 14 | 56,57 | |||
35 | KARTOUCHE VAN DE PLANTAANHOEVE | Nieuzyla Leszek | POL, POL | 21 | 67,60 | |||
QUILIBET | Kubiak Jakub | POL, POL | ELI |
3 - GR/140 cm - Gold Round, Competition two phases 1st & 2nd phase against the clock Article 274.1.5.3 (height 140 cm) (2022-10-21) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | JAGGER ANIME | Saurugg Markus | AUT, AUT | 0 | 42,99 | 0 | 27,39 | 2000 PLN |
2 | COUNTER | Nicpon Adam | POL, POL | 0 | 40,19 | 0 | 27,48 | 1600 PLN |
3 | KARANZA VAN DE BOOMGAARDSCHUUR | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 41,65 | 0 | 27,57 | 1200 PLN |
4 | QARATH VAN PAEBROEK Z | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 42,42 | 0 | 27,67 | 800 PLN |
5 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 42,37 | 0 | 27,74 | 560 PLN |
6 | WS FBI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 0 | 41,90 | 0 | 28,74 | 440 PLN |
7 | OBORA'S CRUNCHY NUT | Saurugg Markus | AUT, AUT | 0 | 43,24 | 0 | 28,76 | 320 PLN |
8 | QUAIDO | Zawadzka Eliza (J.2006) | POL, POL | 0 | 40,55 | 0 | 29,62 | 240 PLN |
9 | CHUPA CHUPS BS | Najdzionek Szymon | POL, POL | 0 | 40,43 | 0 | 30,45 | 240 PLN |
10 | LOULOU MPSZ | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 41,75 | 0 | 30,54 | 200 PLN |
11 | NEW STAR V/H RUSSELTVELD | Andersen Rikke | DEN, DEN | 0 | 43,84 | 0 | 33,59 | 200 PLN |
12 | GENTELMAN | Kuc Zuzanna (J.2005) | POL, POL | 0 | 44,10 | 0 | 35,20 | 200 PLN |
13 | CORIWAY | Kubiak Jakub | POL, POL | 0 | 39,13 | 4 | 27,83 | |
14 | KENDIS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 42,83 | 4 | 28,72 | |
15 | JOEBON BLUE | Chudyba Bronislav | SVK, SVK | 0 | 41,11 | 4 | 29,79 | |
16 | QUILIBET | Kubiak Jakub | POL, POL | 0 | 40,25 | 8 | 26,82 | |
17 | ITOULON B | Lewicki Marek | POL, POL | 0 | 41,39 | 8 | 30,84 | |
18 | FIORA SUNRISE | Handzlik Maciej (J.2005) | POL, POL | 0 | 41,47 | 8 | 34,20 | |
19 | ODILON VAN HET BEVRIJDTHOF | Skiba Dawid | POL, POL | 4 | 41,54 | |||
20 | KEIRA HIPPICA | Bado Gabriela (MJ.2001) | POL, POL | 4 | 41,87 | |||
21 | KING OF QUEENS | Schober Philipp | GER, GER | 4 | 43,27 | |||
22 | BIG BEN | Nicpon Adam | POL, POL | 4 | 45,22 | |||
23 | LG VETTORI | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 8 | 41,49 | |||
24 | KARTOUCHE VAN DE PLANTAANHOEVE | Nieuzyla Leszek | POL, POL | 8 | 43,83 | |||
25 | VROOM DE LA POMME Z | Chudyba Bronislav | SVK, SVK | 8 | 45,09 |
4 - DR/145 cm - Diamond Round, LR, Competition against the clock with jump off Article 238.2.2 (height 145 cm) (2022-10-21) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | INTURIDO | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 66,85 | 0 | 30,37 | 25850 PLN |
2 | DUNDAS V.D.M. | Penele Laura | LAT, LAT | 0 | 69,41 | 0 | 31,75 | 20680 PLN |
3 | CORNET'S CLOUD | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 70,12 | 4 | 30,33 | 15510 PLN |
4 | VERDINALE | Gloskowski Andrzej | POL, POL | 0 | 65,75 | 4 | 31,46 | 10340 PLN |
5 | FRANCIS 146 | Chudyba Bronislav | SVK, SVK | 0 | 69,56 | 4 | 32,97 | 7238 PLN |
6 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 66,04 | 13 | 46,63 | 5687 PLN |
7 | QUINTES | Vismeryte Evita (MJ.2002) | LTU, LTU | 4 | 64,23 | 4136 PLN | ||
8 | WHOOPY BOY | Kazmierczak Michal | POL, POL | 4 | 64,30 | 3102 PLN | ||
9 | CANWERO | Lewandowski Aleksander (MJ.2003) | POL, POL | 4 | 66,44 | 3102 PLN | ||
10 | CASTIGO DE AMOR | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 4 | 66,49 | 2585 PLN | ||
11 | FLASH BLUE B | Kubiak Dawid | POL, POL | 4 | 66,76 | 2585 PLN | ||
12 | LA PEZI | Lewicki Marek | POL, POL | 4 | 67,38 | 2585 PLN | ||
13 | STAKATA | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 4 | 68,91 | |||
14 | VALKIRIA | Bykov Vladimir | UKR, UKR | 4 | 69,79 | |||
15 | FIRST LADY | Ziebicki Michal | POL, POL | 5 | 71,52 | |||
16 | LAUR | Pawlowski Konrad | POL, POL | 5 | 71,79 | |||
17 | LA VULKANO L | Skiba Dawid | POL, POL | 8 | 66,96 | |||
18 | GUESSSINA | Schober Philipp | GER, GER | 8 | 67,13 | |||
19 | CHACCOSSINI | Andersen Rikke | DEN, DEN | 8 | 70,11 | |||
20 | CYCERA | Nicpon Adam | POL, POL | 9 | 71,42 | |||
21 | NEKTINI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 10 | 72,13 | |||
22 | HEESAMAR | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 12 | 63,67 | |||
23 | BRANDY | Kaminska-Kumorek Magda | POL, POL | 12 | 69,86 | |||
24 | LORD MEXX | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 12 | 78,62 | |||
25 | JETOULON PK | Uchwat Slawomir | POL, POL | 13 | 71,79 | |||
26 | HELIOS VAN DE NOORDHEVEL | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 21 | 83,13 | |||
BALOUBET BY ETL | Saurugg Markus | AUT, AUT | EL | |||||
CHACORNETO | Nieuzyla Leszek | POL, POL | RET |
5 - GRF/140 cm - Gold Round Final, Competition against the clock with jump off Article 238.2.2 (height 140 cm) (2022-10-22) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HEESAMAR | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 68,57 | 0 | 26,28 | 4500 PLN |
2 | QUILIBET | Kubiak Jakub | POL, POL | 0 | 67,55 | 0 | 26,62 | 3600 PLN |
3 | HOLLE | Petraitis Matas | LTU, LTU | 0 | 68,72 | 4 | 26,98 | 2700 PLN |
4 | QUAIDO | Zawadzka Eliza (J.2006) | POL, POL | 0 | 67,54 | 4 | 27,29 | 1800 PLN |
5 | JETOULON PK | Uchwat Slawomir | POL, POL | 0 | 72,71 | 4 | 29,01 | 1260 PLN |
6 | GENTELMAN | Kuc Zuzanna (J.2005) | POL, POL | 0 | 73,75 | 4 | 29,24 | 990 PLN |
7 | CHUPA CHUPS BS | Najdzionek Szymon | POL, POL | 0 | 64,15 | 8 | 32,37 | 720 PLN |
8 | CORIWAY | Kubiak Jakub | POL, POL | 4 | 63,94 | 540 PLN | ||
9 | LOULOU MPSZ | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 4 | 69,18 | 540 PLN | ||
10 | FANFRELUCHE DE RIALFO Z | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 4 | 69,69 | 450 PLN | ||
11 | JAGGER ANIME | Saurugg Markus | AUT, AUT | 8 | 73,16 | 450 PLN | ||
12 | BIG BEN | Nicpon Adam | POL, POL | 12 | 71,48 | 450 PLN | ||
13 | LG VETTORI | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 12 | 72,00 | |||
14 | KING OF QUEENS | Schober Philipp | GER, GER | 16 | 71,10 | |||
KEIRA HIPPICA | Bado Gabriela (MJ.2001) | POL, POL | EL |
6 - GP/145 cm - Grand Prix, LR, Competition against the clock with jump off Article 238.2.2 (height 145 cm) (2022-10-23) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 60,82 | 0 | 30,51 | 25850 PLN |
2 | JOEBON BLUE | Chudyba Bronislav | SVK, SVK | 0 | 64,04 | 0 | 31,05 | 20680 PLN |
3 | GUESSSINA | Schober Philipp | GER, GER | 0 | 64,44 | 0 | 31,38 | 15510 PLN |
4 | LORD MEXX | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 0 | 65,07 | 0 | 31,42 | 10340 PLN |
5 | FIRST LADY | Ziebicki Michal | POL, POL | 0 | 66,14 | 0 | 38,05 | 7238 PLN |
6 | INTURIDO | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 65,47 | 4 | 31,03 | 5687 PLN |
7 | MISTER DR HEIGL | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 62,17 | 4 | 32,61 | 4136 PLN |
8 | KENDIS | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 65,89 | 4 | 33,35 | 3102 PLN |
9 | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF | Lewandowski Aleksander (MJ.2003) | POL, POL | 4 | 59,52 | 3102 PLN | ||
10 | STAKATA | Grzegorzewski Adam | POL, POL | 4 | 62,90 | 2585 PLN | ||
11 | FLASH BLUE B | Kubiak Dawid | POL, POL | 4 | 63,18 | 2585 PLN | ||
12 | QARATH VAN PAEBROEK Z | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 63,89 | 2585 PLN | ||
13 | CASTIGO DE AMOR | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 4 | 64,38 | |||
14 | VROOM DE LA POMME Z | Chudyba Bronislav | SVK, SVK | 4 | 64,52 | |||
15 | KARANZA VAN DE BOOMGAARDSCHUUR | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 4 | 64,92 | |||
16 | COMET 235 | Szmytka Michalina | POL, POL | 4 | 64,93 | |||
17 | DUNDAS V.D.M. | Penele Laura | LAT, LAT | 4 | 65,32 | |||
18 | VALKIRIA | Bykov Vladimir | UKR, UKR | 4 | 65,64 | |||
19 | COUNTER | Nicpon Adam | POL, POL | 5 | 67,51 | |||
20 | NEKTINI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 5 | 67,57 | |||
21 | ODILON VAN HET BEVRIJDTHOF | Skiba Dawid | POL, POL | 8 | 62,31 | |||
22 | QUINTES | Vismeryte Evita (MJ.2002) | LTU, LTU | 8 | 63,12 | |||
23 | WS FBI | Jaritz Jennifer | AUT, AUT | 8 | 63,41 | |||
24 | VERDINALE | Gloskowski Andrzej | POL, POL | 8 | 63,95 | |||
25 | BRANDY | Kaminska-Kumorek Magda | POL, POL | 8 | 66,18 | |||
26 | CHACCOSSINI | Andersen Rikke | DEN, DEN | 8 | 66,86 | |||
27 | NEW STAR V/H RUSSELTVELD | Andersen Rikke | DEN, DEN | 8 | 70,65 | |||
28 | CORNET'S CLOUD | Petraitis Matas | LTU, LTU | 11 | 73,50 | |||
29 | WHOOPY BOY | Kazmierczak Michal | POL, POL | 12 | 61,03 | |||
30 | CANWERO | Lewandowski Aleksander (MJ.2003) | POL, POL | 12 | 62,40 | |||
31 | KARTOUCHE VAN DE PLANTAANHOEVE | Nieuzyla Leszek | POL, POL | 13 | 67,66 | |||
32 | LAUR | Pawlowski Konrad | POL, POL | 13 | 67,67 | |||
33 | ITOULON B | Lewicki Marek | POL, POL | 16 | 66,03 | |||
LA VULKANO L | Skiba Dawid | POL, POL | RET | |||||
OBORA'S CRUNCHY NUT | Saurugg Markus | AUT, AUT | RET | |||||
CYCERA | Nicpon Adam | POL, POL | RET | |||||
LA PEZI | Lewicki Marek | POL, POL | RET | |||||
BALOUBET BY ETL | Saurugg Markus | AUT, AUT | RET |
HUBERTUS 2.6.0.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (TARANT EVENTS, H112009-01)
CSI1* Michałowice, 20-23.10.2022
WYNIKI KOŃCOWE POBIERZ PDF
7 - SR/110 cm - Small Round, Competition against the clock Article 238.2.1 (height 110 cm) (2022-10-21) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ISTANA | Syniavska Nataliia | UKR, UKR | 0 | 49,70 | 375 PLN |
2 | JARDY | Gnaser Daniel | AUT, AUT | 0 | 53,39 | 300 PLN |
3 | CHANEL-N | Pandel Anna (JM.2008) | POL, POL | 0 | 55,87 | 225 PLN |
4 | HARLEY VAN T MEYERSHOF | Syniavska Nataliia | UKR, UKR | 0 | 59,28 | 150 PLN |
5 | MAKE A MESS | Szurman Mikolaj (J.2006) | POL, POL | 0 | 60,06 | 105 PLN |
6 | COMME SI | Brzozowska Aleksandra (JM.2009) | POL, POL | 0 | 60,10 | 82,5 PLN |
7 | CRYSTAL SKY | Pis Hanna (Mł.2010) | POL, POL | 0 | 60,44 | 60 PLN |
8 | BACIO | Gronus Alicja | POL, POL | 0 | 60,52 | 45 PLN |
9 | OSKAR II PKZ | Yakymov Albert | UKR, UKR | 0 | 60,88 | 45 PLN |
10 | SAMIRO | Ochonski Jakub (JM.2007) | POL, POL | 0 | 62,82 | 37,5 PLN |
11 | JUPITER | Maczka Maciej | POL, POL | 0 | 63,20 | 37,5 PLN |
12 | QADIR VAN DE NOORDHEUVEL | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 0 | 68,01 | 37,5 PLN |
13 | LARS | Godos Karolina | POL, POL | 0 | 68,52 | |
14 | CHAVARO | Johansen Sara Spabaek (MJ.2001) | DEN, DEN | 0 | 69,61 | |
15 | VINTHAGO BOY | Popiol Maja | POL, POL | 0 | 70,43 | |
16 | CARENZA | Borzecka Maja (J.2005) | POL, POL | 4 | 54,77 | |
17 | ZIGZAG SW Z | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 4 | 59,04 | |
18 | KOREA HIPPICA | Godos Karolina | POL, POL | 4 | 62,94 | |
19 | KOREA II HIPPICA | Przybylski Lukasz | POL, POL | 4 | 66,55 | |
20 | CHACCITA | Nyboe Jakobsen Sille Marie (MJ.2003) | DEN, DEN | 6 | 73,66 | |
21 | TESTAROSSA | Pietrzak Emilia (MJ.2003) | POL, POL | 8 | 60,44 | |
22 | NEW VERDI DE KREISKER Z | Szmytka Michalina | POL, POL | 8 | 67,55 | |
23 | REBELL'S CIDRE | Slezak Jagoda (J.2005) | POL, POL | 12 | 63,94 | |
24 | NIKIDAMUS | Poluchowicz Alan (JM.2009) | POL, POL | 16 | 62,01 | |
25 | DENYS | Nicpon Adam | POL, POL | 22 | 73,46 | |
KENTUCKY HIPPICA | Bzdok Joanna | POL, POL | ELI | |||
AKTEUR B | Gronus Krzysztof | POL, POL | ELI |
8 - MR/120 cm - Medium Round, Competition two phases 1st & 2nd against the clock Article 274.1.5.3 (height 120 cm) (2022-10-21) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | REMEMBER ME | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 41,43 | 0 | 26,44 | 475 PLN |
2 | PLUTO 75 | Babczynska Malgorzata (JM.2009) | POL, POL | 0 | 37,10 | 0 | 26,63 | 380 PLN |
3 | HITCH | Szurman Mikolaj (J.2006) | POL, POL | 0 | 38,93 | 0 | 27,21 | 285 PLN |
4 | KAISER VDB | Bykov Vladimir | UKR, UKR | 0 | 42,07 | 0 | 27,70 | 190 PLN |
5 | REBELIANT | Plewa Tomasz | POL, POL | 0 | 41,63 | 0 | 28,42 | 133 PLN |
6 | MONTENEA Z | Gloskowski Andrzej | POL, POL | 0 | 40,03 | 0 | 28,97 | 104,5 PLN |
7 | LAPSUS L | Skiba Dawid | POL, POL | 0 | 43,45 | 0 | 29,29 | 76 PLN |
8 | HAPPYLINA | Babczynska Malgorzata (JM.2009) | POL, POL | 0 | 39,62 | 0 | 29,42 | 57 PLN |
9 | ANTHONOV | Szary Ziebicka Anna | POL, POL | 0 | 46,36 | 0 | 30,59 | 57 PLN |
10 | HASSAN VAN DE WITTEMOERE | Rybak-Massalska Lena (JM.2007) | POL, POL | 0 | 39,98 | 0 | 30,63 | 47,5 PLN |
11 | GEZANT | Zieba Amelia (JM.2008) | POL, POL | 0 | 43,36 | 0 | 31,92 | 47,5 PLN |
12 | GENIE VAN PRINSENVELD | Macieszczak Ewa (JM.2007) | POL, POL | 0 | 42,86 | 0 | 32,16 | 47,5 PLN |
13 | COSTANTINO AD | Kilian Aniela (MJ.2003) | POL, POL | 0 | 43,57 | 0 | 32,47 | |
14 | IVO | Pawlowska Olga (J.2006) | POL, POL | 0 | 40,92 | 0 | 33,18 | |
15 | JAY BLOOBIDAY | Plewa Tomasz | POL, POL | 0 | 44,59 | 0 | 34,87 | |
16 | L'ORO BLUE | Wojcik Krzysztof | POL, POL | 0 | 44,82 | 0 | 34,95 | |
17 | DIE KLEINE LADY | Sloniec Paulina (Mł.2010) | POL, POL | 0 | 37,20 | 4 | 25,82 | |
18 | UN RIO VAN TER MOUDE | Szmytka Michalina | POL, POL | 0 | 45,62 | 4 | 33,72 | |
19 | QUINSSINA B | Johansen Sara Spabaek (MJ.2001) | DEN, DEN | 0 | 42,43 | 4 | 33,94 | |
20 | OLIVER ODEVELD | Kovarova Natalie (J.2004) | CZE, CZE | 0 | 44,50 | 4 | 34,59 | |
21 | ICEMAN D Z | Penele Laura | LAT, LAT | 0 | 44,48 | 4 | 35,15 | |
22 | VHS CASCATO DU ROUET | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 0 | 44,21 | 4 | 35,26 | |
23 | INTRYGA | Labudzik Olga (MJ.2003) | POL, POL | 0 | 40,46 | 10 | 45,60 | |
24 | MAVANDER | Piszczek Marta (JM.2008) | POL, POL | 4 | 35,78 | |||
25 | ARENA | Gruszka Gabriela (MJ.2003) | POL, POL | 4 | 40,22 | |||
26 | FUKS | Najdzionek Szymon | POL, POL | 4 | 42,05 | |||
27 | CALIMERO W | Rimkevicius Trojus (JM.2009) | LTU, LTU | 4 | 43,15 | |||
27 | MISTER UNO JMG | Jaritz Julia (MJ.2003) | AUT, AUT | 4 | 43,15 | |||
29 | CAPINAEDA | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 4 | 44,20 | |||
30 | RAABJERGS GAZELLA | Johansen Sara Spabaek (MJ.2001) | DEN, DEN | 4 | 44,62 | |||
31 | UTA | Lewinson Julia (J.2004) | POL, POL | 8 | 38,85 | |||
32 | ALFREDO ALFARVAD Z | Maczka Maciej | POL, POL | 8 | 41,59 | |||
33 | CRUSTY VD HEFFINCK | Touloupis Angelos | GRE, GRE | 8 | 42,41 | |||
