Cavaliada Future 2019/20 fot. Magda Pocztowska
KOŃCOWE RANKINGI
KATEGORIA MINI
|
Miejsce |
Zawodnik |
Klub |
Poznań sobota |
Poznań niedzila |
Lublin niedziela |
Lublin niedziela |
Kraków sobota |
Kraków niedziela |
Finał |
|
|
1 |
Głowacz Natalia |
KJ Liljówka Stęszewko |
9* |
12 |
12 |
12 |
7* |
9 |
45 |
|
|
1 |
Pawłowska Kornelia |
KJ Aromer Józefin |
12 |
5* |
9 |
3* |
12 |
12 |
45 |
|
|
3 |
Biela Berenika |
KJ CH Jaszkowo |
2* |
2* |
5 |
9 |
9 |
3 |
26 |
|
|
4 |
Sówka Nell |
KJ Podkowa Gruszczyn |
7 |
7 |
7 |
4 |
2* |
1* |
25 |
|
|
5 |
Skotarczak Nel |
KJ Podkowa Gruszczyn |
1* |
9 |
1* |
5 |
4 |
4 |
22 |
|
|
6 |
Szrajer Matylda |
Kielecki Klub Jeździecki |
5 |
3 |
3 |
2* |
1* |
7 |
18 |
|
|
6 |
Słoniec Paulina |
KJ Trachy Sośnicowice |
3 |
1* |
2* |
7 |
3 |
5 |
18 |
|
|
8 |
Kręgielska Natalia |
Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek |
4 |
4 |
4 |
0* |
5 |
2* |
17 |
|
*liczą się 4 najlepsze wyniki z kwalifikacji |

Natalia Głowacz `Kornelia Pawłowska
KATEGORIA MIDI
|
Miejsc |
Zawodnik |
Klub |
Poznań sobota |
Poznań niedziela |
Lublin sobota |
Lublin niedziela |
Kraków sobota |
Kraków niedziela |
Final |
|
|
|
1 |
Ganowska Julia |
KJ Ranczo Kołata |
7 |
1* |
12 |
12 |
9 |
1* |
40 |
||
|
2 |
Kowalonek Luna |
JUKS Abakus Kaczyna |
9 |
12 |
3* |
9 |
3* |
9 |
39 |
||
|
3 |
Pellowska Paulina |
JKS Barłomino |
12 |
4 |
7 |
2* |
12 |
2* |
35 |
||
|
4 |
Czeszejko-Sochacka Lena |
JKS u Robsonów |
4* |
7 |
5* |
7 |
7 |
12 |
33 |
||
|
5 |
Pliem-Perka Martyna |
KS Jumping Events Poznań |
1* |
2* |
9 |
5 |
5 |
4 |
23 |
||
|
5 |
Kuczkowiak Hanna |
Ks Forest Pony club |
5 |
9 |
1* |
4 |
2* |
5 |
23 |
||
|
7 |
Jurasz Kornelia |
KJ Podkowa Gruszczyn |
3* |
5 |
4 |
0* |
4 |
7 |
20 |
||
|
8 |
Bigaj Irena |
KS FARUK |
2 |
3 |
2* |
3 |
1* |
3 |
11 |
|
*liczą się 4 najlepsze wyniki z kwalifikacji |

Julia Ganowska
ARCHIWUM
Cavaliada Future 2018/19 1m MINI Emilia Ufnal KJ Hippica Polonia 1m. MIDI Marcelina Jackowiak KJ Gronówka
Cavaliada Future 2017/18 1m MINI Emilia Ufnal KJ Hippica Polonia 1m. MIDI Marcelina Jackowiak KJ Gronówka
Cavaliada Future 2016/17 1m MINI Alicja Markiewicz UKS Primo 1m. MIDI Klara Kozioł TKJ Garbówek
Cavaliada Future 2015/16 1m. MINI Dominika Henzel KJ Podkowa Gruszczyn 1m. MIDI Aleksandra Osuch KJ Podkowa
Cavaliada Future 2014/15 1m. Julia Janku KJ Ranczo Kołata
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 543 |
| 3. Pietrzak Daria | 462 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 434 |
| 5. Siwicka Anna | 363 |
| 6. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 7. Michalak Zofia | 319 |
| 8. Kosińska Weronika | 315,5 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 432 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 366 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Łącka Michalina | 172 |
| 7. Piszczek Marta | 169 |
| 8. Kosmol Alicja | 159 |
| 9. Świerczyńska Tola | 156 |
| 10. Zięba Amelia | 153 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2390 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 2227 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1610 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1605 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Goszczyński Tomasz | 1255 |
| 9. Puszkarewicz Lena | 1230 |
| 10. Podejma Maja | 1223 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Pietrzak Iga | 150 |
| 6. Biernacka Laura | 150 |
| 8. Mazur Maria | 134 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 439 |
| 3. Wiercioch Nina | 411 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Ruskowska Zofia | 283 |
| 6. Broniarczyk Henryk | 266 |
| 7. Seroczyński Kacper | 240 |
| 8. Cytarska Janna | 236 |
| 8 Głoskowski Franciszek | 236 |
| 10. Kmiecik Pola | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Szymańska Maria | 562 |
| 3. Marszałek Amelia | 446 |
| 4. Binkowska Wera | 510 |
| 5. Pellowska Blanka | 481 |
| 6 Seroczyński Kacper | 423 |
| 7. Szmyt Maria | 357 |
| 8. Stawiarska Paulina | 337 |
| 9. Wojciechowska Zofia | 322 |
| 10. Gradowski Jan | 317 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 259 | ||
| 10. Zielińska Karolina | 246 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1430 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 585 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 395 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 240 |
| 1. Korus Anna | 793 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 7. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 8. Layer Marek | 442 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |













