Cavaliada Future 2019/20 fot. Magda Pocztowska
KOŃCOWE RANKINGI
KATEGORIA MINI
|
Miejsce |
Zawodnik |
Klub |
Poznań sobota |
Poznań niedzila |
Lublin niedziela |
Lublin niedziela |
Kraków sobota |
Kraków niedziela |
Finał |
|
|
1 |
Głowacz Natalia |
KJ Liljówka Stęszewko |
9* |
12 |
12 |
12 |
7* |
9 |
45 |
|
|
1 |
Pawłowska Kornelia |
KJ Aromer Józefin |
12 |
5* |
9 |
3* |
12 |
12 |
45 |
|
|
3 |
Biela Berenika |
KJ CH Jaszkowo |
2* |
2* |
5 |
9 |
9 |
3 |
26 |
|
|
4 |
Sówka Nell |
KJ Podkowa Gruszczyn |
7 |
7 |
7 |
4 |
2* |
1* |
25 |
|
|
5 |
Skotarczak Nel |
KJ Podkowa Gruszczyn |
1* |
9 |
1* |
5 |
4 |
4 |
22 |
|
|
6 |
Szrajer Matylda |
Kielecki Klub Jeździecki |
5 |
3 |
3 |
2* |
1* |
7 |
18 |
|
|
6 |
Słoniec Paulina |
KJ Trachy Sośnicowice |
3 |
1* |
2* |
7 |
3 |
5 |
18 |
|
|
8 |
Kręgielska Natalia |
Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek |
4 |
4 |
4 |
0* |
5 |
2* |
17 |
|
*liczą się 4 najlepsze wyniki z kwalifikacji |

Natalia Głowacz `Kornelia Pawłowska
KATEGORIA MIDI
|
Miejsc |
Zawodnik |
Klub |
Poznań sobota |
Poznań niedziela |
Lublin sobota |
Lublin niedziela |
Kraków sobota |
Kraków niedziela |
Final |
|
|
|
1 |
Ganowska Julia |
KJ Ranczo Kołata |
7 |
1* |
12 |
12 |
9 |
1* |
40 |
||
|
2 |
Kowalonek Luna |
JUKS Abakus Kaczyna |
9 |
12 |
3* |
9 |
3* |
9 |
39 |
||
|
3 |
Pellowska Paulina |
JKS Barłomino |
12 |
4 |
7 |
2* |
12 |
2* |
35 |
||
|
4 |
Czeszejko-Sochacka Lena |
JKS u Robsonów |
4* |
7 |
5* |
7 |
7 |
12 |
33 |
||
|
5 |
Pliem-Perka Martyna |
KS Jumping Events Poznań |
1* |
2* |
9 |
5 |
5 |
4 |
23 |
||
|
5 |
Kuczkowiak Hanna |
Ks Forest Pony club |
5 |
9 |
1* |
4 |
2* |
5 |
23 |
||
|
7 |
Jurasz Kornelia |
KJ Podkowa Gruszczyn |
3* |
5 |
4 |
0* |
4 |
7 |
20 |
||
|
8 |
Bigaj Irena |
KS FARUK |
2 |
3 |
2* |
3 |
1* |
3 |
11 |
|
*liczą się 4 najlepsze wyniki z kwalifikacji |

Julia Ganowska
ARCHIWUM
Cavaliada Future 2018/19 1m MINI Emilia Ufnal KJ Hippica Polonia 1m. MIDI Marcelina Jackowiak KJ Gronówka
Cavaliada Future 2017/18 1m MINI Emilia Ufnal KJ Hippica Polonia 1m. MIDI Marcelina Jackowiak KJ Gronówka
Cavaliada Future 2016/17 1m MINI Alicja Markiewicz UKS Primo 1m. MIDI Klara Kozioł TKJ Garbówek
Cavaliada Future 2015/16 1m. MINI Dominika Henzel KJ Podkowa Gruszczyn 1m. MIDI Aleksandra Osuch KJ Podkowa
Cavaliada Future 2014/15 1m. Julia Janku KJ Ranczo Kołata
| 1. Szurman Mikołaj | 667 |
| 2. Pietrzak Daria | 462 |
| 3. Kałuża Magdalena | 427 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 392 |
| 5. Siwicka Anna | 360 |
| 6. Kosińska Weronika | 344,50 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 8. Michalak Zofia | 316 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 532 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 353 |
| 3. Kucharska Antonina | 320 |
| 4. Skibińska Natalia | 211 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Zięba Amelia | 176 |
| 7. Łącka Michalina | 172 |
| 8. Kosmol Alicja | 162 |
| 9. Piszczek Marta | 176 |
| 10. Świerczyńska Tola | 143 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2160 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2024 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 1921 |
| 4. Prasek Hubert | 1690 |
| 5. Dampc Nela | 1465 |
| 6. Kulesza Lila | 1425 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1360 |
| 8. Puszkarewicz Lena | 1200 |
| 9. Werner Ewa | 1101 |
| 10. Sławińska Zuzanna | 1045 |
| 1. Pietrzak Iga | 146 |
| 2. Filkiewicz Hanna | 132 |
| 3. Nowak Kaja | 126 |
| 4. Dziubczyńska Iga | 120 |
| 5. Lubońska Helena | 109 |
| 6 Reimann Otylia | 108 |
| 6. Topa Gabriela | 108 |
| 8. Biernacka Laura | 102 |
| 9. Tomczak Oliwia | 94 |
| 9. Kruk Maja | 94 |
| 1 Reimann Otylia | 325 |
| 2. Czyżyk Zahiu Natalia | 313 |
| 3. Wiercioch Nina | 267 |
| 3. Ruskowska Zofia | 244 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 243 |
| 6. Cytarska Hanna | 206 |
| 7. Kmiecik Pola | 198 |
| 8. Leśniewska Emilia | 193 |
| 8 Śliwińska Maria | 179 |
| 10. Furmańczyk L. Broniarczyk H. Seroczyński K. | 176 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 669 |
| 2. Szymańska Maria | 426 |
| 3. Marszałek Amelia | 408 |
| 4. Pellowska Blanka | 407 |
| 5. Binkowska Wera | 388 |
| 6 Szmyt Maria | 312 |
| 7. Kinas Amelia | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 285 |
| 9. Seroczyński Kacper | 283 |
| 10. Gielata Martyna | 270 |
| 1. Molenda Lena | 364 | ||
| 2. Reimann Zofia | 350 | ||
| 3. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 4. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 5. Brych Blanka | 311 | ||
| 6. Żydek Gaja | 255 | ||
| 7. Mordzelewski Jan | 233 | ||
| 7. Kulesza Monika | 233 | ||
| 9. Kałaska Zofia | 219 | ||
| 10. Laskowska R. Okroy Z. | 214 |
| 1. Korus Anna | 1125 |
| 2. Rąbca Milena | 1065 |
| 3. Janaszczyk Lena | 690 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 625 |
| 5. Czerepińska Maria | 520 |
| 6. Biszkowiecka Kinga | 365 |
| 7. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 8. Nowak Liwia | 305 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 275 |
| 10. Frukacz Marta | 230 |
| 1. Korus Anna | 649 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 598 |
| 3. Leboda Oliwia | 555 |
| 4. Mordzelewski Jan | 511 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 6. Drzycimska Iga | 370 |
| 7. Layer Mayer | 362 |
| 8. Pundzis Marta | 356 |
| 9. Brodowicz Katarzyna | 348 |
| 10. Drwota Tola | 337 |













