Cavaliada Future Tour 2017/18
Warszawa 04 marca 2018
Cykl Cavaliady Future sezonu 2017/18 wygrały w kat MIMI Emilia Ufnal z KJ Hippica Polonia Słupno na Ramiro oraz w kat MIDI Marcelina Jackowiak z KJ Gronówka na Barkarola.

Cavaliada Future Warszawa 4 marca 2018 - Finał
| 3A - Mini - Konkurs z rozgrywką, art 238.2.2, wys. 75 cm (2018-03-04) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | RAMIRO | Ufnal Martyna (Mł.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 0 | 47,99 | 0 | 28,53 | |
| 2 | ROCK | Miś Karolina (JM.2006) | Kj Koko Brzeźniki | 0 | 59,25 | 0 | 30,26 | |
| 3 | SZAMAN | Głowacz Natalia (Mł.2008) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 51,07 | 4 | 31,51 | |
| 4 | DENIS | Małek Julia (JM.2006) | UKS Primo | 0 | 53,96 | 4 | 32,48 | |
| 5 | APASJONATA CON AMORE | Kołacka Lena (Mł.2008) | KJ Sokół Damasłwek | 4 | 54,27 | |||
| 6 | FRANKENHOEH'S MYLORD | Kozber Kinga (Mł.2008) | bpk | 4 | 58,49 | |||
| 7 | WOLLINGS LION KING | Szrajer Matylda (Mł.2008) | Kielecki Klub Jeździecki | 8 | 61,99 | |||
| JUNIOR | Pliem-Perka Aleksandra (JM.2006) | JKS Salio Besiekierz Rudny | ELI | |||||
| 3B - Midi - Konkurs z rozgrywką, art 238.2.2, wys. 90 cm (2018-03-04) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | SULIMA | Konarska Marta (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 53,57 | 0 | 31,78 | |
| 2 | BARKAROLA | Jackowiak Marcelina (Mł.2007) | St. KJ Gronówka | 0 | 55,80 | 0 | 32,10 | |
| 3 | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (JM.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 0 | 57,41 | 0 | 32,25 | |
| 4 | TREVOR H | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 0 | 57,88 | 0 | 32,61 | |
| 5 | DOMINO | Naumiuk Roksana (JM.2006) | bpk | 0 | 56,89 | 0 | 35,52 | |
| 6 | TIGRA | Padalak Maria (JM.2006) | Otomiński KJ Tabun Otomin | 4 | 53,54 | |||
| 7 | ANNOUSCHKA 10 | Karnabal Maria (Mł.2007) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 55,62 | |||
| 8 | CZANDRA | Czarnak Natalia (JM.2006) | KJ Dworek Okuniew | 4 | 59,86 | |||
Cavaliada Future Warszawa 3 marca 2018
fot Ewa Imielska Hebda

Najlepsze pary sobotniego konkursu otwarcia Cavaliady Future o nagrody PKO Banku Polskiego i firmy Torpol :
MINI - Martyna Ufnal / KJ Hippica Polonia / RAMIRO wyniki
MIDI - Marcelina Jackowiak / St. KJ Gronówka / BARKAROLA wyniki
Ranking Cavaliada Future Tour przed Finałem
| 1A - Mini - Konkurs zwykły, art 238.2.1, wys. 70 cm (2018-03-03) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | RAMIRO | Ufnal Martyna (Mł.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 0 | 39,36 | |
| 2 | SZAMAN | Głowacz Natalia (Mł.2008) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 40,67 | |
| 3 | APASJONATA CON AMORE | Kołacka Lena (Mł.2008) | KJ Sokół Damasłwek | 0 | 42,86 | |
| 4 | ROCK | Miś Karolina (JM.2006) | Kj Koko Brzeźniki | 0 | 45,14 | |
| 5 | DENIS | Małek Julia (JM.2006) | UKS Primo | 0 | 45,80 | |
| 6 | FRANKENHOEH'S MYLORD | Kozber Kinga (Mł.2008) | bpk | 4 | 40,74 | |
| 7 | WOLLINGS LION KING | Szrajer Matylda (Mł.2008) | Kielecki Klub Jeździecki | 4 | 43,37 | |
| JUNIOR | Pliem-Perka Aleksandra (JM.2006) | JKS Salio Besiekierz Rudny | ELI | |||
| 1B - Midi - Konkurs zwykły, art 238.2.1, wys. 85 cm (2018-03-03) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | BARKAROLA | Jackowiak Marcelina (Mł.2007) | St. KJ Gronówka | 0 | 44,72 | |
| 2 | TREVOR H | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 0 | 44,91 | |
| 3 | SULIMA | Konarska Marta (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 45,10 | |
| 4 | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (JM.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 0 | 46,07 | |
| 5 | ANNOUSCHKA 10 | Karnabal Maria (Mł.2007) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 42,20 | |
| 6 | DOMINO | Naumiuk Roksana (JM.2006) | bpk | 4 | 45,45 | |
| 7 | TIGRA | Padalak Maria (JM.2006) | Otomiński KJ Tabun Otomin | 4 | 46,72 | |
| 8 | CZANDRA | Czarnak Natalia (JM.2006) | KJ Dworek Okuniew | 4 | 59,45 | |
Sztafeta sobota 03 marca 2018

| 2 - Sztafeta - Konkurs szybkości, wys. 70 cm (2018-03-03) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Czas | Błędy | Nagroda |
| 1 | TREVOR H | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 60,88 | 0 | |
| 1 | RAMIRO | Ufnal Martyna (Mł.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 60,88 | 0 | |
| 1 | VALENCIA | Kierznowska Aleksandra (JM.2003) | KJ Kietlów | 60,88 | 0 | |
| 2 | DENIS | Małek Julia (JM.2006) | UKS Primo | 62,49 | 0 | |
| 2 | DOMINO | Naumiuk Roksana (JM.2006) | bpk | 62,49 | 0 | |
| 2 | BATIDA DE COCO 32 | Jurkowski Pawel | POL | 62,49 | 0 | |
| 3 | FRANKENHOEH'S MYLORD | Kozber Kinga (Mł.2008) | bpk | 63,66 | 0 | |
| 3 | CZANDRA | Czarnak Natalia (JM.2006) | KJ Dworek Okuniew | 63,66 | 0 | |
| 3 | CASABLANCA | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 63,66 | 0 | |
| 4 | WOLLINGS LION KING | Szrajer Matylda (Mł.2008) | Kielecki Klub Jeździecki | 65,56 | 0 | |
| 4 | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (JM.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 65,56 | 0 | |
| 4 | JAMAICA VAN'T VALKENHOF | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 65,56 | 4 | |
| 5 | APASJONATA CON AMORE | Kołacka Lena (Mł.2008) | KJ Sokół Damasłwek | 67,66 | 4 | |
| 5 | BARKAROLA | Jackowiak Marcelina (Mł.2007) | St. KJ Gronówka | 67,66 | 0 | |
| 5 | IDARIO VAN HET NETEHOF | Opatrny Ales | CZE | 67,66 | 0 | |
| 6 | SZAMAN | Głowacz Natalia (Mł.2008) | KJ Liljówka Stęszewko | 69,04 | 0 | |
| 6 | ANNOUSCHKA 10 | Karnabal Maria (Mł.2007) | KJ Podkowa Gruszczyn | 69,04 | 0 | |
| 6 | ARISTO AZ | Warszawski Paweł | St. J Baborówko | 69,04 | 4 | |
| 7 | ROCK | Miś Karolina (JM.2006) | Kj Koko Brzeźniki | 69,26 | 4 | |
| 7 | SULIMA | Konarska Marta (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 69,26 | 0 | |
| 7 | LASSBAN RADOVIX | Kiempa Mateusz | POL | 69,26 | 4 | |
| 8 | JUNIOR | Pliem-Perka Aleksandra (JM.2006) | JKS Salio Besiekierz Rudny | 77,94 | 0 | |
| 8 | TIGRA | Padalak Maria (JM.2006) | Otomiński KJ Tabun Otomin | 77,94 | 0 | |
| 8 | CARINJO | Kiełbasa Borgström Karolina | ||||
Cavaliada Future Warszawa 3- 4 marca 2018

zamówienia zdjęć Ewa Imielska-Hebda Photography
ZGŁOSZENIA

| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 407 |
| 5. Kosińska Weronika | 387,5 |
| 6. Siwicka Anna | 372 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 351 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 255 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 340 |
| 3. Kucharska Antonina | 329 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 203 |
| 6. Piszczek Marta | 195 |
| 7. Kosmol Alicja | 191 |
| 8. Sołtysiak Milena | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 3100 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2886 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2814 |
| 4. Prasek Hubert | 2615 |
| 5. Werner Ewa | 2299 |
| 6. Dampc Nela | 1965 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1895 |
| 8. Kulesza Lila | 1685 |
| 9. Stanisławczyk Oliwia | 1595 |
| 10. Goszczyński Tomasz | 1545 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 292 |
| 2. Topa Gabriela | 276 |
| 3. Kruk Maja | 256 |
| 4. Nowak Kaja | 250 |
| 5. Biernacka Laura | 208 |
| 6 Mazur Maria | 194 |
| 7. Filkiewicz Hanna | 170 |
| 8. Pietrzak Iga | 168 |
| 9. Gawron Marianna | 160 |
| 10. Krech Mia | 146 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 537 |
| 2. Reimann Otylia | 518 |
| 3. Wiercioch Nina | 486 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 357 |
| 5. Ruskowska Zofia | 329 |
| 6. Seroczyński Kacper | 318 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 307 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 289 |
| 9 Cytarska Hanna | 287 |
| 10. Wnuczko Sara | 270 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 887 |
| 2. Marszałek Amelia | 683 |
| 3. Furman Zuzanna | 632 |
| 4. Szymańska Maria | 629 |
| 5. Pellowska Blanka | 558 |
| 6 Seroczyński Kacper | 572 |
| 7. Szmyt Maria | 558 |
| 8. Binkowska Wera | 490 |
| 9. Wnuczko Sara | 468 |
| 10. Wojciechowska Zofia | 411 |
| 1. Topa Zuzanna | 544 | ||
| 2. Brych Blanka | 530 | ||
| 3. Molenda Lena | 449 | ||
| 4. Reimann Zofia | 420 | ||
| 5. Zenderowska Aleksandra | 400 | ||
| 6. Kałaska Zofia | 380 | ||
| 7. Okroy Zuzanna | 377 | ||
| 8. Czarnecka Aleksandra | 363 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 341 | ||
| 10. Żydek Gaja | 340 |
| 1. Rąbca Milena | 1780 |
| 2. Korus Anna | 1590 |
| 3. Janaszczyk Lena | 1190 |
| 4. Biszkowiecka Kinga | 1000 |
| 5. Hart Dyke Zofia | 850 |
| 6. Czerepińska Maria | 625 |
| 7. Nowak Liwia | 470 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 445 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 10. Binkowska Wera | 395 |
| 1. Korus Anna | 1044 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 844 |
| 3. Mordzelewski Jan | 796 |
| 4. Leboda Oliwia | 595 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 578 |
| 6. Drzycimska Iga | 535 |
| 7. Wasilewska Maja | 472 |
| 8. Layer Marek | 455 |
| 9. Drwota Tola | 442 |
| 10. Biszkowiecka Kinga | 417 |













