(Tylko zawody ogólnopolskie oraz międzynarodowe z udziałem reprezentantów Polski)
Arezzo Toscana Tour III 2023
Reprezentacja Polski : Marek Lewicki, Krzysztof Ludwiczak, Andrzej Opłatek, Adam Grzegorzewski, Michał Tyszko, Michał Kaźmierczak, Izabela VInckier, Julia Ganowska, Lena Kołacka, Małgorzata Koszucka, Daria Pietrzak, Nell Sówka, Aneta Wysocka, Jacek Polikowski, Sławomir Polikowski, Waldemar Gaca, Mikołaj Szurman.
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski w turnieju :
09/04 130cm 4m. Izabela Vinckier SALVE
09/04 120cm 2m. Lena Kołacka SUEDWIND 9
08/04 140cm 1m. Adam Grzegorzewski VALANNA
08/04 140cm 4m. Marek Lewicki COME
08/04 130cm 4m. Lena Kołacka CHIVAS
08/04 Junior 130 2m. Nell Sówka DIGISPORT CARLO
08/04 125cm 2m. Adam Grzegorzewski BAGITA BALOUBET
07/04 LR 150cm 8m. Michał Kaźmierczak NOTIS VIDEO
07/04 130cm 1m. Izabela Vinckier SALVE VIDEO
07/04 130cm 5m. Michał Kaźmierczak CLASSIC
07/04 120cm 2m. Lena Kołacka SUEDWIND 9 VIDEO
07/04 120cm 6m. Izabela Vinckier DOM PRINZIGNON MELLONI Z VIDEO
06/04 145cm GP Q 1m. Michał Kaźmierczak WHOOPY BOY
06/04 140cm 4m. Adam Grzegorzewski ANFRELUCHE DE RIALFO Z
06/04 140cm 4m. Marek Lewicki ITOULON B
06/04 Finał YH 5yo 1m. Izabela Vinckier CORRIDO & 1m. Małgorzata Koszucka SIR ZINEDINE
05/04 YH 5yo 1m. Izabela Vinckier CORRIDO VIDEO
04/04 YH 7yo 1m. Adam Grzegorzewski DARK FIRE VIDEO
04/04 YH 5yo 1m. Izabela Vinckier CORRIDO & 1m. Małgorzata Koszucka SIR ZINEDINE
Ranking Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej - subliga północna
Cavaliada Future sezon 2025/26
FEI JUMPING NATIONS CUP™ YOUTH 2025
Cavaliada Future sezon 2024/25
Mistrzostwa Polski Biały Las 2024
Mistrzostwa Europy Kronenberg 2024
CSIO Sopot Young Stars sezon 2024
Cavaliada Future sezon 2023/24
Polska z kwalifikacją na IO Paryż 2024
CSIO Sopot Young Stars sezon 2023
Mistrzowie Polski w skokach przez przeszkody
Polskie Dzieci z brązowym medalem ME Dzieci - wyniki ME Samorin 2017
| Skrzyczyński Jarosław | 2281 |
| Wechta Maksymilian | 2232 |
| Ludwiczak Krzysztof | 1809 |
| Grzegorzewski Adam | 1389 |
| Ziębicki Michał | 1064 |
| Lewicki Michał | 1043 |
| Kiecoń Mścowoj | 1030 |
| Polowczyk Hubert | 996 |
| Wojcianiec Wocjech | 953 |
| Kubiak Dawid | 953 |
| 1. Szurman Mikołaj | 664 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 403 |
| 5. Kosińska Weronika | 388,50 |
| 6. Siwicka Anna | 369 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 354 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 240 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 362 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 202 |
| 6. Kosmol Alicja | 191 |
| 7. Sołtysiak Milena | 178 |
| 7. Piszczek Marta | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2525 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2407 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1750 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1585 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Werner Ewa | 1351 |
| 9. Goszczyński Tomasz | 1285 |
| 10. Puszkarewicz Lena | 1290 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Mazur Maria | 152 |
| 6. Pietrzak Iga | 150 |
| 8. Biernacka Laura | 150 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Marszałek Amelia | 580 |
| 3. Szymańska Maria | 570 |
| 4. Pellowska Blanka | 517 |
| 5. Binkowska Wera | 510 |
| 6 Seroczyński Kacper | 482 |
| 7. Szmyt Maria | 449 |
| 8. Wnuczko Sara | 350 |
| 9. Sasin Zuzanna | 348 |
| 10. Stawiarska Paulina | 337 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 451 |
| 3. Wiercioch Nina | 442 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Broniarczyk Henryk | 294 |
| 6. Ruskowska Zofia | 283 |
| 7. Seroczyński Kacper | 259 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 245 |
| 9 Cytarska Janna | 236 |
| 10. Kmiecik Pola, Klupś Nell | 232 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 299 | ||
| 10. Wacławik Kacper | 293 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1475 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 605 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 245 |
| 1. Korus Anna | 828 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Layer Marek | 462 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 6. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 8. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |























