
Reprezentacja Polski fot. Monapphoto
Mistrzostwa Europy w skokach przez przeszkody w kat. Młodych Jeźdźców - Juniorów - Dzieci Hagen 2026
Reprezntajca Polski :
MJ - Laura Kłapińska, Wiktoria Jannasz, Magdalena Kałuża, Anna Siwicka
Juniorzy - Julia Ganowska, Alicja Kosmol, Antonina Kucharska, Nell Sówka, Marel Soforek
Dzieci - Lila Kulesza, Anna Pomiankowska, Kamila Wróblewska, Liliana Zenderowska
Sztab - Tomasz Włodarski, Grzegorz Kubiak
WYNIKI ZESPOŁOWE
MJ U21 - 1m. Holandia, 2m. Irlandia, 3m. Belgia, Polska - 14 miejsce
Juniorzy - 1m. Niemcy, 2m. W.Brytania, 3m. Szwajcaria, Polska - 18 miejsce
Dzieci - 1m. W.Brytania, 2m. Holandia, 3m. Niemcy, Polska - 18 miejsce
WYNIKI INDYWIDUALNE / najlepsze polskie pary /
MJ U21 - 32m. Magdalena Kałuża JELLIEMINKA
Juniorzy - 58m. Nell Sówka DIGISPORT MALIK
Dzieci - 47m. Lila Kulesza UNBELIEVABLE
MISTRZOSTWA EUROPY MŁODYCH JEŹDŹCÓW U21 2026

Magdalena Kałuża fot. SportFot
1m. Holandia, 2m. Irlandia, 3m. Belgia, Polska - 14 miejsce
1m. Greta Lepratti ITA MERCY VAN 'T RUYTERSHOF 0,58 pkt
2m. Tom Watchman IRL DO IT EASY 1,62 pkt
3m. Noora von Bülow GBR PRIMAVERA 4 pkt
-------
32m. Magdalena Kałuża JELLIEMINKA
54m. Wiktoria Jannasz KAPUCIJN V/D DONKHOEVE
58m. Laura Kłapińska ZIRADO
76m. Anna Siwicka DINAPO RW


MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW 2026

Nell Sówka
1m. Niemcy, 2m. W.Brytania, 3m. Szwajcaria, Polska - 18 miejsce
1m. Jack Kent IRL OLLIE VAN DE KLOTPUTTEN 2,33 pkt
2m. Albert Pisarik CZE BALTIC LOVE 3,74 pkt
3m. Lieselot Kooremans NED LOLA-JAY ES 4,73 pkt
-------
58m. Nell Sówka DIGISPORT MALIK
61m. Julia Ganowska JORNIAN BLUE F
66m. Antonina Kucharska KING CLINTON
68m. Alicja Kosmol MACHO
71m. Marcel Soforek ICE AS TWICE V BERKENBROECK Z


MISTRZOSTWA EUROPY MŁODYCH DZIECI U14 2026

Lila Kulesza fot. SportFot
1m. W.Brytania, 2m. Holandia, 3m. Niemcy, Polska - 18 miejsce
1m. Pedro Mansur NED HOTMAIL DES FORETS 0 pkt
2m. Tabby Morgan-Evans GBR CATOKI 2,26 pkt
3m. Mila Osing GER CAPITAINE 3,10 pkt
----
47m. Lila Kulesza POL UNBELIEVABLE
74m. Kamila Wróblewska VIE VD GROENHOEVE Z
84m. Anna Pomiankowska LIMELIGHT VAN HET MARESSAHOF

Podium Indywidualne ME Dzieci 26 Podium Zespołowe ME Dziec 26
Alicja Kosmol fot. Monapphoto & Marcel Soforek fot. SportFot

Alicja Kosmol & Antonina Kucharska Fot Monapphoto


Kadra Juniorów Fot Monapphoto

ZGŁOSZENIA Mistrzostwa Europy Hagen 2026

Reprezentacja Polski :
MJ U21 18/07/26
Wiktoria Jannasz KAPUCIJN V/D DONKHOEVE
Magdalena Kałuża JELLIEMINKA
Laura Kłapińska ZIRADO
Anna Siwicka DINAPO RW
JUNIORZY 18/07/26
Julia Ganowska JORNIAN BLUE F
Alicja Kosmol MACHO
Antonina Kucharska KING CLINTON
Marcel Soforek NICE AS TWICE V BERKENBROECK Z
Nell Sówka DIGISPORT MALIK
DZIECI U14 17/07/26
Antoni Dąbrowski COUNTER
Lila Kulesza UNBELIEVABLE
Anna Pomiankowska LIMELIGHT VAN HET MARESSAHOF
Kamila Wróblewska VIE VD GROENHOEVE Z
Liliana Zenderowska NOLITA
| 1. Kałuża Magdalena | 860 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 561 |
| 3. Szurman Mikołaj | 532 |
| 4. Kłapińska Laura | 429 |
| 5. Kosińska Weronika | 365 |
| 6. Michalak Zofia | 356 |
| 7. Skrzyczyński Filip | 312 |
| 8. Sołtysiak Milena | 270 |
| 9. Pietrzak Daria | 261 |
| 10. Skrzyczyński Patryk | 238 |
| 1. Kucharska Antonina | 296 |
| 2. Kosmol Alicja | 281 |
| 3. Woźniak Nikola | 203 |
| 3. Sówka Nell | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 7. Łącka Michalina | 157 |
| 8. Skibińka Natalia | 156 |
| 9. Zadroga Julia | 146 |
| 10. Świerczyńska Tola | 135 |
| 1 Prasek Hubert | 1655 |
| 2 Głoskowska Maja | 1530 |
| 3. Dąbrowski Antoni | 1472 |
| 4. Mordzelewski Jan | 1349 |
| 5. Kulesza Lila | 1305 |
| 6. Wnuczko Sara | 1250 |
| 7 Reimann Zofia | 1185 |
| 8. Zenderowska Lilianna | 1050 |
| 9. Dampc Nela | 1020 |
| 10 Pinocy Wiktoria | 1010 |
| 1. Bujak Blanka | 204 |
| 2. Szołtysek Feliks | 186 |
| 3. Zając Tymoteusz | 156 |
| 4. Kmiecik Nina | 150 |
| 5. Szpak Zofia | 148 |
| 6 Tomczak Zofia | 130 |
| 7. Krech Mia | 114 |
| 8. Mazur Maria | 110 |
| 9. Molendą Kaja | 98 |
| 10. Kruk M, Szustorowska H | 82 |
| 1 Ruskowska Zofia | 274 |
| 2. Wiercioch Nina | 259 |
| 3. Reimann Otylia | 215 |
| 4. Klupś Nell | 199 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 6. Topa Gabriela | 189 |
| 7. Stebelska Melania | 161 |
| 8. Biernacka Laura | 143 |
| 9 Lubońska Helena | 140 |
| 10. Więcławicz Wiese Leon | 139 |
| 1. Furman Zuzanna | 624 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 356 |
| 3. Sabok Gabriela | 346 |
| 4. Seroczyński Kacper | 334 |
| 5. Skobel Wiktoria | 270 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 260 |
| 7. Jach Martyna | 239 |
| 8. Ptasznik Jana | 233 |
| 9. Lubońska Helena | 229 |
| 10. Grzyb Antonina | 215 |
| 1. Kurcweil Julia | 291 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 277 | ||
| 3. Wacławik Kacper | 265 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 243 | ||
| 5. Domków Hanna | 206 | ||
| 6. Biszkowiecka Kinga | 186 | ||
| 7. Antosiak Maja | 185 | ||
| 8. Zielińska Karolina | 175 | ||
| 9. Szmyt Maria | 163 | ||
| 10. Pycha Antonina | 157 |
| 1. Binkowska Wera | 630 |
| 2. Biszkowiecka Kinga | 580 |
| 3. Korus Anna | 550 |
| 4. Gruszczyńska Barbara | 475 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Nowak Antoni | 110 |
| 9. Kałuziak Z, Dawidowska G. | 110 |
| 1. Korus Anna | 701 |
| 2. Szymańska Maria | 633 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 409 |
| 5. Dębicka Nikola | 371 |
| 6. Mordzelewski Jan | 352 |
| 7. Kinas Amelia | 308 |
| 8. Kałuziak Zuzanna | 234 |
| 9. Chruszczyk Alicja | 216 |
| 10. Konopka Sonia | 208 |













