XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży na kucach i dużych koniach,

I Mistrzostwa Polski Młodzików na dużych koniach

Bogusławice 9-12 września 2021  

 

 

 

ZGŁOSZENIA OOM 

ZGŁOSZENIA OOM KUCE

ZGŁOSZENIA MPM 

 

 

PROGRAM / WYNIKI      

 

zamówienia zdjęć AW Fotografia - Alicja Węgrzyn

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży na  dużych koniach 2021 

 

Podium  - Roksana Naworcka - Wiktoria Lasecka - Zuzanna Niziołek 

 

PODIUM OOM 2021 DK 

1m - Wiktoria Lasecka GOLDEN LADY KJ Wiecanowo  2 pkt

2m - Roksana Nawrocka PENNY LANE  BKP LOD 2,5 pkt 

3m - Zuzanna Niziołek DIAMANTA BALOUBET  SKJ Sopot  2,83 pkt 

 

WYNIKI KOŃCOWE 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży na  kucach 2021 

Podium OOM kuce - Małgorzata Babczyńska - Wiktoria Von Mauberg - Nikola Panarowicz 

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży na  kucach 2021  

1m. Wiktoria Von Mauberg  KOEKOEKSHOF MARISKA  WKJ Warszawa 2,33 pkt 

2m. Małgorzata Babczyńska GATEAU HELLO DOLLY  BPK ŚLĄ  3,17 pkt

3m. Nikola Panarowicz MAROKO KJ Podkowa Gruszczyn  3,67 pkt

 

WYNIKI KOŃCOWE 

I Mistrzostwa Polski Młodzików na dużych koniach 2021 

Podium MPM DK - Nadia Lehmann - Paulina Słoniec - Adam Goszczyński 

 

MP Młodzików na DK 2021 

1m  Paulina Słoniec DIE KLAINE LADY KJ Trachy Gliwice 3,33 pkt

2m  Nadia Lehmann SILVER STAR Lehmann Sport Horses  3,5 pkt

3m Adam Goszczyński CHARLTON  KS Jumping Events 5,5 pkt 

 

WYNIKI KOŃCOWE

POWIĄZANE LINKI 


XXVI OOM 2020     1m. Wiktoria Ryciak  SKJ Sopot         1m. kuce  Luna Kowalonek  JUKS Abakus Kaczyna

XXV OOM 2019     1m. Anna Dziuba SKJ Bobrowy Staw     1m. kuce  Olga Stała Rio Grande Krosinko

XXIV OOM 2018     1m. Olga Skrobacz WLKS Kraków         1m. kuce  Marianna Kołacka KJ Sokół Damasławek 

XXIII OOM 2017     1m. Milena Dobkowska WKJ Warszawa    1m. kuce Natalia Stefańska JKS DIM W-wa 

XXII OOM 2016      1m. Weronika Kaniewska KJ Dilmar       1m. kuce Weronika Król / Magdalena Wojciechowska  ( rotacja medali ) 

XXI OOM 2015      1m. Agnieszka Cebulak   Stangret Kielce    1m. kuce Magdalena Wojciechowska Amico Mołdawin

XX OOM 2014      1m. Martyna Rynkiewicz  LKJ Gałkowo        1m. kuce Julia Kania SKJ Trawers W-wa 

XIX OOM 2013      1m. Monika Grundkowska WLKS Kraków    1m. kuce Julia Klinge KJ Podkowa Gruszczyn

XVIII OOM 2012      1m. Monika Grundkowska WLKS Kraków       1m. kuce Olimpia Wołodkowicz 

Galeria Finały OOM / MPM DK 2021

 

link do galerii 

 

Wiktoria Lasecka 

 

Wiktoria Von Mauberg 

 

Paulina Słoniec 

 

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY- FINAŁ i MP MŁODZIKÓW NA DUŻYCH KONIACH
Bogusławice, 10-12.09.2021

WYNIKI KOŃCOWE
 

1 - OOM KUCE - Konkurs nr 1 - I Półfinał OOM KUCE 90 cm/100 cm z oceną stylu jeźdźca – art. 3.1 Regulaminu OOM 2021 (10-09-2021)
        I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. Punkty po  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Pkt. Skoki Pkt. Czas Pkt. Styl/A Pkt. Styl/B Pkt. Styl/C Pkt. Styl/D Pkt. Styl/E Pkt. Razem Czas I półf.  
1 OISIN BIOR DUBH Aniołek Hubert (JM.2007) SKJ Pony Power Nowy Janków 0 0 1 1,5 1 2 1,5 1,33 58,89 1,33  
1 KOEKOEKSHOF MARISKA Von Mauberg Wiktoria (JM.2007) St. Warszawski KJ 0 0 1,5 1,5 1,5 1 1 1,33 58,14 1,33  
3 BALLYHANE FRADDY Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007) SKJ Ponylandia Wojciechowice 0 0 2 1,5 1 2 1 1,50 57,63 1,50  
3 DEMON DEL Mucha Weronika (JM.2008) JKS Hanna 0 0 2,5 2 1 1,5 1 1,50 54,25 1,50  
3 MAROKO Panarowicz Nikola (JM.2006) KJ Podkowa Gruszczyn 0 0 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,50 63,78 1,50  
6 GATEAU HELLO DOLLY Babczyńska Małgorzata (Mł.2009) BPK - SLA 0 0 2,5 2 1,5 1,5 1 1,67 60,35 1,67  
7 WRANGLER FOREST Stasiak Agata (Mł.2009) Klub Jeździecki Stajnia Bukowiec 0 0 3 2 1,5 1,5 2 1,83 58,94 1,83  
7 MAKUBA21 Pellowska Paulina (JM.2008) JKS Barłomino 0 0 1,5 2 2,5 2 1,5 1,83 61,45 1,83  
7 BOCO AN MHUILEANN Patecka Olga (JM.2008) KJ Ranczo Kołata 0 0 2,5 2 2 1 1,5 1,83 61,88 1,83  
7 SOFIA Kwiatkowska Karolina (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 0 2 1,5 2 1,5 2,5 1,83 59,11 1,83  
11 CHIPPENDALE Biel Zofia (JM.2008) KJ Leńcze 0 0 2 2 2,5 1,5 2 2,00 58,80 2,00  
11 LOTOS Bigaj Irena (Mł.2009) KS FARUK 0 0 2 1,5 2 2 2,5 2,00 58,75 2,00  
11 SMYK Rembielińska Wiktoria (Mł.2009) KJ Wiktorowo 0 0 1,5 2 2 2 2,5 2,00 61,29 2,00  
11 MROCZEK Stasiak Agata (Mł.2009) KJ Stajnia Bukowiec 0 0 2 2 2 1,5 3,5 2,00 64,26 2,00  
15 SAFARI SUNDANCE Przybyła Natalia (Mł.2009) KS SYDOW Riding Team 0 0 2,5 2 2,5 2 1,5 2,17 59,36 2,17  
15 FONDI-W Jagusiak Alicja (JM.2008) Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice 0 0 1,5 2,5 2,5 2 2 2,17 65,27 2,17  
15 ROSANNA Bąba Amelia (JM.2007) JKS Tornado Szczecin 0 0 1,5 2 2,5 2 2,5 2,17 60,05 2,17  
15 MANCHESTER 0012 Poniatowska Alicja (JM.2007) Królewski KJ Wiktoria Chrzanów 0 0 2,5 2 2 2 2,5 2,17 58,43 2,17  
19 ANAKONDA Szrajer Matylda (JM.2008) Kielecki KJ 0 0 1,5 2,5 3 3 1,5 2,33 56,33 2,33  
20 IMPRESA MISS NANDO Frączkowska Roksana (Mł.2009) KJ Infernal Team Golesze 0 0 2,5 3 2 2,5 2,5 2,50 61,92 2,50  
21 FLYING DREAM Kaleta Zuzanna (JM.2007) KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego 0 0 2,5 3 2,5 3 2,5 2,67 57,12 2,67  
21 LEMINUS Pakur Antonina (JM.2006) Sopocki Klub Jeździecki 0 0 3 2,5 3,5 2,5 2 2,67 66,46 2,67  
21 ANAPON BLACK BEAUTY Panarowicz Nikola (JM.2006) KJ Podkowa Gruszczyn 0 0 3 3 2,5 2,5 2,5 2,67 61,97 2,67  
24 GOLDI LOCKS Szymanowska Maja (JM.2007) Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki 0 0 3,5 2 3 3 2,5 2,83 57,53 2,83  
25 CARLINE DE KERVALENOU Obrocka Martyna (Mł.2009) KJK Solka Międzyrzecze 0 0 2,5 3,5 4 3 2,5 3,00 60,31 3,00  
25 SZEFOWA FOREST Kuczkowiak Hanna (JM.2007) KS Forest Pony Club 0 0 2 3 2,5 4 3,5 3,00 53,10 3,00  
27 GANGES Dańczak Michalina (JM.2007) TKJ Garbówek 0 0 2,5 3,5 3 3 3,5 3,17 56,34 3,17  
28 JAWA Naumiuk Kornelia (Mł.2009) KJ ''Kucykowa Zagroda'' Cyganka 0 0 3,5 3,5 3 3,5 3 3,33 58,84 3,33  
28 SISSI ZAGORKA Tokarz Lena Anna (JM.2007) KJ Cavallino Brzoza 0 0 4 4 2,5 3 3 3,33 57,96 3,33  
30 BORSALINO Kowalonek Luna (JM.2007) JUKS Abakus Kaczyna 0 0 3,5 1,5 3,5 3,5 4 3,50 62,57 3,50  
31 ARES Wysoczańska Nina (JM.2008) KJ Michałówka 0 0 4 6 4 4 3,5 4,00 58,97 4,00  
31 OMBOS ZILVERSTER Pasternak Julia (JM.2007) Reimann Team Karlino 0 0 4 3,5 5 4,5 3,5 4,00 66,44 4,00  
33 HAZELHORST' S DIAMO Kabzińska Maria (JM.2006) Królewski KJ Wiktoria Chrzanów 0 0 4 5 4 4,5 3,5 4,17 59,84 4,17  
33 KRAKERS Dąbrowska Maja (JM.2008) KJ Cavallino Brzoza 0 0 4,5 4,5 4 4 3,5 4,17 62,31 4,17  
33 D'APRIL Biel Zofia (JM.2008) KJ Leńcze 2 0 2 2 3 2 2,5 4,17 59,15 4,17  
36 KING Kóska Jolanta (JM.2008) KJ Agro-Handel Śrem 0 0 4 4,5 5 4 4,5 4,33 64,82 4,33  
37 PORTOS Knopkiewicz Natalia (JM.2006) KJ Ranczo Kołata 2 0 4,5 5 3 3 3,5 5,67 69,23 5,67  
38 HARDY Mura Emilia (JM.2007) JKS Equi Verso 4 1 4 4 4 4,5 4,5 9,17 75,37 9,17  
39 VALENTINO Dąbrowska Zofia (JM.2008) Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw 4 0 6 7 8 6 6,5 10,50 66,71 10,50  


 

2 - OOM DK - Konkurs nr 2 - I Półfinał OOM DUŻE KONIE 110 cm z oceną stylu jeźdźca – art. 3.1 Regulaminu OOM 2021 (10-09-2021)
        I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. Punkty po  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Pkt. Skoki Pkt. Czas Pkt. Styl/A Pkt. Styl/B Pkt. Styl/C Pkt. Styl/D Pkt. Styl/E Pkt. Razem Czas I półf.  
1 COBREY F Stawicka Marianna (JM.2006) KJ Fimmel Team 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1,5 0,67 71,86 0,67  
2 FRAPANT Stawicka Marianna (JM.2006) KJ Fimmel Team 0 0 1 0,5 1 1 2 1,00 70,75 1,00  
2 ZABAWA Lasecka Wiktoria (JM.2006) KJ Wiecanowo 0 0 1 1,5 1 1 1 1,00 63,59 1,00  
2 GOLDEN GIRL Lasecka Wiktoria (JM.2006) KJ Wiecanowo 0 0 1 1,5 1 1 1 1,00 64,46 1,00  
5 IXELLE DE FREMIS Pypłacz Adrianna (JM.2008) Klub Jeździecki LAREDO 0 0 1 1,5 1,5 1 1 1,17 67,98 1,17  
5 LADY VON BAYERN Pawłowska Olga (JM.2006) KJ Leśna Wola 0 0 1,5 1 1,5 1 1 1,17 70,68 1,17  
5 ARMSTRONG Kraśko Kuba (JM.2007) LKJ w Gałkowie 0 0 1 1 1,5 1,5 1 1,17 68,96 1,17  
8 JUKATAN Żabowska-Żychowicz Nelly (JM.2006) KJ Karolina 0 0 1,5 1 1,5 1 1,5 1,33 64,73 1,33  
8 PENNY LANE Nawrocka Roksana (JM.2008) bpk-LOD 0 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,33 65,40 1,33  
8 CALOTTA Macieszczak Ewa (JM.2007) KJ Infernal Team Golesze 0 0 1 2 1,5 1,5 1 1,33 65,53 1,33  
11 JOLLY JUMPER Śmiechowska Sara (JM.2008) JKS POGÓRZE 0 0 1,5 1,5 1,5 2 1,5 1,50 65,97 1,50  
11 LET ME FLY Strąk Dominika (JM.2006) WKJ Lublin / SJ Strong Riders 0 0 1 2 2 1,5 1 1,50 68,43 1,50  
11 T.GOLD QUIDAME Z Łącka Michalina (Mł.2009) KJ Aromer Józefin 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,50 65,05 1,50  
11 DIAMANTA BALOUBET Niziołek Zuzanna (JM.2006) Sopocki KJ 0 0 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,50 66,61 1,50  
11 SHUGARKA Musiał Nina (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 0 3 1,5 1,5 1,5 1 1,50 68,14 1,50  
11 LA STRADA L Kucharska Antonina (JM.2008) KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry 0 0 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,50 64,50 1,50  
11 L'AMOUR Szurman Mikołaj (JM.2006) KJ Facimiech 0 0 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,50 66,98 1,50  
18 ULISSES Gotner Bartosz (Mł.2009) WKJ Lublin 0 0 2 2 1,5 1,5 1,5 1,67 69,54 1,67  
18 JUDSON Urbańska Natalia (JM.2007) Stow.J. Napoleońska Zagroda 0 0 1,5 2 2 1,5 1 1,67 64,28 1,67  
18 LOLITA VAN AVERMAET Bajońska Julianna (JM.2006) St. Rodan Club 0 0 2 2 1,5 1,5 1 1,67 71,53 1,67  
18 HEROS Ganowska Julia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 0 1 2 1,5 2 1,5 1,67 68,55 1,67  
18 MISTER STAKKATO S Sówka Nell (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 0 1,5 3 1,5 2 1,5 1,67 66,64 1,67  
18 CORMINTTA Szczupakowska Amelia (JM.2006) KS Nad Wigrami Sp. z o.o. Mikołajewo 0 0 2 1 2 1,5 1,5 1,67 66,45 1,67  
18 CHENET Data Jagoda (JM.2007) WLKS Krakus Swoszowice 0 0 1 3 1,5 1,5 2 1,67 67,58 1,67  
25 SUNSHINE M Becker Zuzanna (JM.2006) JKS Barłomino 0 0 2 1 2 2 1,5 1,83 67,18 1,83  
25 SONATA W Czeszejko-Sochacka Lena (JM.2008) JKS u Robsonów Dąbrówka Mała 0 0 1 2 2 1,5 2 1,83 69,24 1,83  
25 ISTI Biela Berenika (JM.2008) KS SYDOW Riding Team 0 0 3 1,5 2,5 1,5 1,5 1,83 67,27 1,83  
25 OSADKOWSKI SATINO Sówka Nell (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 0 1,5 2,5 1,5 1,5 2,5 1,83 65,80 1,83  
29 IRRESISTIBLE B Zawadzka Zofia (JM.2007) St. Warszawski KJ 0 0 2,5 2 2 2 2 2,00 64,45 2,00  
29 BARBÓRKA Hana Zuzanna (JM.2007) Kj Koko Brzeźniki 0 0 2 2 2 2 2,5 2,00 70,61 2,00  
29 JAMAICA W Piontek Barbara (JM.2008) RIO GRANDE Krosinko 0 0 2 2,5 2 1,5 2 2,00 66,69 2,00  
29 NAPOLI VAN DE LOOISE HEIDE Pietrzak Piotr (JM.2006) Abakus kaczyna 0 0 2,5 2 2,5 1,5 1,5 2,00 63,43 2,00  
33 ARAGOR Macieszczak Ewa (JM.2007) KJ Infernal Team Golesze 0 0 2 2,5 2 2,5 2 2,17 65,97 2,17  
34 CANTO AMICOR Gumulak Julia (JM.2007) OJK Barcice 0 0 2,5 2,5 2,5 2 1,5 2,33 69,91 2,33  
34 STARLIGHT Naumiuk Roksana (JM.2006) BPK - MAZ 0 0 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,33 65,68 2,33  
34 CEREMBER ME M Lewkowicz Amelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 0 2,5 3 2,5 2 2 2,33 66,98 2,33  
37 HASSAN VAN DE WITTEMOERE Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007) SKJ Ponylandia Wojciechowice 0 0 2,5 2 3 2,5 3 2,67 70,52 2,67  
37 HEART LIGHTNING Kamińska Wiktoria (JM.2006) Sopocki KJ 0 0 3 2,5 3 2,5 2,5 2,67 71,75 2,67  
37 HIMENA Szaniawska Karolina (JM.2006) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 0 2,5 3,5 2,5 2 3 2,67 62,25 2,67  
37 OLA ROSA NEGRA Pyrek Krzysztof (JM.2008) WLKS Krakus 0 0 2 3 3 2,5 2,5 2,67 61,90 2,67  
37 MAVANDER Piszczek Marta (JM.2008) KJK Elizar 0 0 1,5 4 2 2 4 2,67 58,83 2,67  
42 TAKSI Sztaba Julia (JM.2006) KJ Vena Rogoźnik 0 0 3 3,5 2,5 3 2,5 2,83 64,78 2,83  
42 AUGUST Szuba Maria (JM.2007) KJ Facimiech 0 0 2 3 3 3 2,5 2,83 68,87 2,83  
42 BACARDIA Jagoda Weronika (JM.2006) KJ Mszana Górna 0 1 2 1,5 2 1,5 2 2,83 74,46 2,83  
42 CHERIE DE BEAUFOUR Gawęda Zuzanna (JM.2007) Sopocki KJ 0 0 2,5 3,5 2,5   2,5 2,83 63,79 2,83  
42 CRUSTY CROC Styła Olga (JM.2006) RIO GRANDE Krosinko 0 0 2 3 3 3 2,5 2,83 67,34 2,83  
47 AŻUR Piszczek Marta (JM.2008) KJK Elizar 0 0 3,5 3 3 3 2,5 3,00 62,21 3,00  
47 LE DUC Mazur Emilia (JM.2007) Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice 0 0 3 3 2,5 3 3 3,00 66,53 3,00  
49 GRAD Miłoszewska Nikola (JM.2007) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 0 1,5 4 3,5 3 3 3,17 68,31 3,17  
49 CASH AND FLY Przybyła Natalia (Mł.2009) KS SYDOW Riding Team 0 0 3,5 4 3 2,5 3 3,17 64,90 3,17  
49 SANTORINI L Dubieniecka Martyna (JM.2007) Sopocki KJ 0 0 3 3,5 3 3 3,5 3,17 65,50 3,17  
49 CAPRIOLE Ponurski Gabriela (JM.2007) Klub Jeździecki Facimiech 0 0 3 3 3,5 3 4,5 3,17 71,56 3,17  
53 CREME DE LA BEQUEM Wernerowicz Karolina (JM.2008) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 0 3 4 4 2,5 3,5 3,50 64,75 3,50  
53 LA COCO 3 Pellowska Paulina (JM.2008) JKS Barłomino 2 0 1,5 2 1,5 1,5 1,5 3,50 67,25 3,50  
55 ECONTEAU TER DIESCHOOT Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) SKJ Revel STĘKINY 0 0 4 5 3 3 4 3,67 68,25 3,67  
55 ORIANA Poniatowska Alicja (JM.2007) Królewski KJ Wiktoria Chrzanów 0 0 3,5 4,5 4 3,5 3,5 3,67 63,55 3,67  
57 ELITE Pawłowska Olga (JM.2006) KJ Leśna Wola 0 0 4 4 4,5 3,5 3,5 3,83 69,91 3,83  
58 DELI Grum Weronika (JM.2006) Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki 2 0 2 1,5 2 2,5 2 4,00 61,53 4,00  
58 IVAR VDL Depta Amelia (JM.2007) Pomorska Liga Jeździecka 2 0 2 2 1,5 2 2,5 4,00 67,48 4,00  
58 GENF Nawrocka Roksana (JM.2008) bpk-LOD 2 0 4 1 2,5 2 1,5 4,00 63,68 4,00  
61 ARAK Krechowicz Adam (JM.2006) KJ Vena Rogoźnik 2 0 2,5 2 3 2 2 4,17 61,61 4,17  
61 CASTEL Likus Maja (JM.2008) St. KS KJK Szary Michałowice 2 0 2 1,5 2,5 2,5 2 4,17 67,02 4,17  
63 TANKRED Dendek Zofia (JM.2006) KJ Stajnia Anielin 2 0 2 2 2,5 2,5 2,5 4,33 67,66 4,33  
64 CHERRY CORVUS D Padalak Maria (JM.2006) SKJ Sopot 0 1 4 2,5 4 4 2,5 4,50 74,18 4,50  
64 JOHNY WALKER Drewniany Kinga (JM.2007) BPK -SLA 2 0 2,5 3 2,5 2 2,5 4,50 62,92 4,50  
64 UNIC DE L'AUBONNIERE Lewkowicz Amelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 2 0 1 3 3 2 2,5 4,50 62,86 4,50  
64 JORNIAN BLUE F Ganowska Julia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 2 0 3 2,5 2,5 2,5 2,5 4,50 68,60 4,50  
68 FOR PASSION Bąba Amelia (JM.2007) JKS Tornado Szczecin 0 0 3,5 5,5 5 4 5 4,67 64,30 4,67  
69 ULTIMATUM Pellowska Paulina (JM.2008) JKS Barłomino 2 0 3 3 2 3 3 5,00 70,48 5,00  
70 DININA Pietrzak Piotr (JM.2006) Abakus kaczyna 2 0 4 2,5 3,5 3 3,5 5,33 69,70 5,33  
70 FUKS Najdzionek Maja (JM.2006) Stowarzyszenie Klub Sportowy Sentio Equestrian 2 0 2,5 3,5 3,5 3 3,5 5,33 69,91 5,33  
70 HITCH Szurman Mikołaj (JM.2006) KJ Facimiech 2 0 3,5 3,5 3 3 3,5 5,33 62,51 5,33  
73 ENDLESS LOVE Ostrowska Oliwia (JM.2006) Stow.J. Napoleońska Zagroda 2 0 3,5 4 3,5 3 3,5 5,50 67,84 5,50  
74 ILLAPA L Nielsen Emma (JM.2006) BPK - SLA 2 2 3 1,5 2 2,5 2 6,17 76,85 6,17  
75 WESTA Zielonka Karolina (JM.2006) KS AZS UWM Olsztyn 2 0 4 5 5 3 4 6,33 65,69 6,33  
76 RHIANNA S Piontek Barbara (JM.2008) RIO GRANDE Krosinko 4 0 3 2,5 2,5 2 3,5 6,67 66,25 6,67  
76 FERRALINE Poniatowska Alicja (JM.2007) Królewski KJ Wiktoria Chrzanów 2 0 3,5 5 5 4 5 6,67 71,77 6,67  
78 FIJI Styła Olga (JM.2006) RIO GRANDE Krosinko 4 0 4 2 3 2,5 3 6,83 68,95 6,83  
79 ILONUS Malinowski Jakub (JM.2007) Stow. Pomagaj Pomagać Różaland Słupno 4 0 3 3,5 4 2,5 2,5 7,00 66,51 7,00  
79 REFLECTION Stefanowicz Hanna (JM.2007) WLKS Krakus Swoszowice 2 2 3,5 3 3 3 3 7,00 78,23 7,00  
79 OLIMPIA Likus Maja (JM.2008) St. KS KJK Szary Michałowice 4 0 3 3,5 3 3 3 7,00 63,90 7,00  
82 CARAJON Wernerowicz Karolina (JM.2008) KJ Akademia Kucania Dawidy 4 0 4 4,5 3 2,5 3,5 7,50 71,78 7,50  
83 CASTELLO BRANCO Gotner Bartosz (Mł.2009) WKJ Lublin 2 3 4 4 3 3 3 8,33 80,39 8,33  
84 CUBA LIBRE Kolińska Amanda (JM.2006) KJ Trachy Sośnicowice 6 0 2,5 3 2,5 2,5 2,5 8,50 66,77 8,50  
85 DIAMENT Ostrowska Oliwia (JM.2006) Stow.J. Napoleońska Zagroda 6 6 4 3,5 3,5 3 3,5 15,50 92,78 15,50  


 

3 - MP Młodzików DK - Konkurs nr 3 - I Półfinał MP Młodzików DUŻE KONIE 105 cm z oceną stylu jeźdźca – art. 4.1 Regulaminu MP Mł 2021 (10-09-2021)
        I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. I półf. Punkty po  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Pkt. Skoki Pkt. Czas Pkt. Styl/A Pkt. Styl/B Pkt. Styl/C Pkt. Styl/D Pkt. Styl/E Pkt. Razem Czas I półf.  
1 CASCH M. E. Skotarczak Nel (Mł.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 0 0 1 1 2 1,5 1,5 1,33 72,35 1,33  
1 DIE KLEINE LADY Słoniec Paulina (Mł.2010) KJ Trachy Sośnicowice 0 0 1 1 1,5 1,5 1,5 1,33 63,52 1,33  
3 EMIEL S Naumiuk Kornelia (Mł.2009) KJ ''Kucykowa Zagroda'' Cyganka 0 0 1,5 1,5 2 2 1,5 1,67 69,10 1,67  
3 SILVER STAR Lehmann Nadia (Mł.2009) Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. 0 0 1,5 1,5 2 1,5 2 1,67 65,24 1,67  
5 CHARLTON Goszczyński Adam (Mł.2010) KS Jumping Events Poznań 0 1 1,5 2 1,5 1 1,5 2,50 74,07 2,50  
6 CARBONARA MK Gola Helena (Mł.2010) KJ Podkowa Gruszczyn 0 0 3,5 2 3 3 3 3,00 60,92 3,00  
6 HANDSOME KID B Voigt Liliana (Mł.2009) KJ Leńcze 0 0 3,5 3 3,5 2,5 2,5 3,00 65,33 3,00  
8 NO LIMIT 60 Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) Sopocki KJ 2 0 2 2 1,5 1,5 2 3,83 70,45 3,83  


 

4 - OOM KUCE - Konkurs nr 4 - II Półfinał OOM KUCE 90cm/100 cm z oceną stylu jeźdźca – art. 3.1 Regulaminu OOM 2021 (11-09-2021)
        I półf. I półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. II półf. Punkty po  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Miejsce Pkt. Skoki Pkt. Czas Pkt. Styl/A Pkt. Styl/B Pkt. Styl/C Pkt. Styl/D Pkt. Styl/E Pkt. Razem Czas Wynik II półf.  
1 KOEKOEKSHOF MARISKA Von Mauberg Wiktoria (JM.2007) St. Warszawski KJ 1,33 1 0 0 1 1 0,5 1 1,5 1,00 64,98 1,00 2,33  
1 D'APRIL Biel Zofia (JM.2008) KJ Leńcze 4,17 33 0 0 1 1 1 1 1 1,00 63,23 1,00 5,17  
3 KRAKERS Dąbrowska Maja (JM.2008) KJ Cavallino Brzoza 4,17 33 0 0 1 1 1 2 1,5 1,17 67,17 1,17 5,34  
4 BALLYHANE FRADDY Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007) SKJ Ponylandia Wojciechowice 1,50 3 0 0 1,5 2 1 1,5 1,5 1,50 60,49 1,50 3,00  
4 GATEAU HELLO DOLLY Babczyńska Małgorzata (Mł.2009) BPK - SLA 1,67 6 0 0 1 1,5 1,5 2 1,5 1,50 67,79 1,50 3,17  
6 OISIN BIOR DUBH Aniołek Hubert (JM.2007) SKJ Pony Power Nowy Janków 1,33 1 0 0 2 2 1,5 1,5 2,5 1,83 65,29 1,83 3,16  
6 MROCZEK Stasiak Agata (Mł.2009) KJ Stajnia Bukowiec 2,00 11 0 0 2 2 1,5 1,5 2 1,83 71,57 1,83 3,83  
6 SMYK Rembielińska Wiktoria (Mł.2009) KJ Wiktorowo 2,00 11 0 0 1,5 2 1,5 2 2 1,83 71,52 1,83 3,83  
6 MANCHESTER 0012 Poniatowska Alicja (JM.2007) Królewski KJ Wiktoria Chrzanów 2,17 15 0 0 2 1,5 1,5 2 2 1,83 62,57 1,83 4,00  
10 BOCO AN MHUILEANN Patecka Olga (JM.2008) KJ Ranczo Kołata 1,83 7 0 0 1,5 2,5 2,5 1,5 2 2,00 74,27 2,00 3,83  
10 LOTOS Bigaj Irena (Mł.2009) KS FARUK 2,00 11 0 0 2 1,5 2 2 2 2,00 67,22 2,00 4,00  
10 ARES Wysoczańska Nina (JM.2008) KJ Michałówka 4,00 31 0 0 2 2 2 2,5 2 2,00 61,91 2,00 6,00  
13 DEMON DEL Mucha Weronika (JM.2008) JKS Hanna 1,50 3 0 0 2,5 1,5 3 2 2 2,17 58,36 2,17 3,67  
13 MAROKO Panarowicz Nikola (JM.2006) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 3 0 0 2 2,5 2 2,5 1,5 2,17 70,89 2,17 3,67  
15 SOFIA Kwiatkowska Karolina (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,83 7 0 0 2 2 3 2,5 2,5 2,33 68,60 2,33 4,16  
15 ROSANNA Bąba Amelia (JM.2007) JKS Tornado Szczecin 2,17 15 0 0 2,5 2 2 2,5 2,5 2,33 71,05 2,33 4,50  
17 MAKUBA21 Pellowska Paulina (JM.2008) JKS Barłomino 1,83 7 0 0 2 3 1,5 3 2,5 2,50 67,61 2,50 4,33  
17 LEMINUS Pakur Antonina (JM.2006) Sopocki Klub Jeździecki 2,67 21 0 0 2,5 1,5 2 3 3 2,50 71,71 2,50 5,17  
17 FLYING DREAM Kaleta Zuzanna (JM.2007) KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego 2,67 21 0 0 1,5 2 3,5 3,5 2 2,50 61,03 2,50 5,17  
20 PORTOS Knopkiewicz Natalia (JM.2006) KJ Ranczo Kołata 5,67 37 0 0 3 3 2,5 2,5 3,5 2,83 66,46 2,83 8,50  
21 CHIPPENDALE Biel Zofia (JM.2008) KJ Leńcze 2,00 11 0 0 3 3,5 3 3 4 3,17 61,66 3,17 5,17  
