(Tylko zawody ogólnopolskie oraz międzynarodowe z udziałem reprezentantów Polski)
Toscana Tour Arezzo II 29.03-03.04.2022

Reprezentacja Polski :
Wojciech Wojcianiec, Krzysztof Ludwiczak, Kamil Grzelczyk, Adam Grzegorzewski, Michał Kaźmierczak, Michał Ziębicki, Antoni Strzałkowski, Mikołaj Barański. Laura Barańska, Natalia Czernik, Anna Szary Ziębicka, Małgorzata Koszucka, Laura Kłapińska,
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski w II tygodniu Toscana Tour:
03/04 LR Grand Prix 150cm 19m. Kamil Grzelczyk MISTER DR HEIGL
03/04 LR 145cm 8m. Michał Kaźmierczak MERLIN VAN'T HEIKE
03/04 135cm 2m. Adam Grzegorzewski HEARTCOR F
03/04 135cm 5m. Kamil Grzelczyk SENIOR
03/04 130cm 1m. Antoni Strzałkowski JAMINKA P
02/04 140cm 4m. Kamil Grzelczyk WIBARO
02/04 140cm 3m. Michał Kaźmierczak ZIROCCO AIR
02/04 140cm 5m. Antoni Strzałkowski CLAPTON
02/04 130cm 6m. Wojciech Wojcianiec AYLEEN D'IVE Z
01/04 140cm 2m. Michał Kaźmierczak WHOOPY BOY
01/04 130cm 2m. Małgorzata Koszucka STAKORADO
01/04 130cm 8m. Anna Szary Ziębicka LUCIANO
31/03 140cm 6m. Antoni Strzałkowski CLAPTON
31/03 135cm 3m. Antoni Strzałkowski BLANT
31/03 135cm 3m. Krzysztof Ludwiczak LILLY LE
31/03 130cm 7m. Krzysztof Ludwiczak WIRGINIA
31/03 CSIYH 6yrs 10m. Antoni Strzałkowski CASTELLO
29/03 CSIYH 5yrs 1m. Natalia Czernik COOL BOY RED WINE
Ranking Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej - subliga północna
Cavaliada Future sezon 2025/26
FEI JUMPING NATIONS CUP™ YOUTH 2025
Cavaliada Future sezon 2024/25
Mistrzostwa Polski Biały Las 2024
Mistrzostwa Europy Kronenberg 2024
CSIO Sopot Young Stars sezon 2024
Cavaliada Future sezon 2023/24
Polska z kwalifikacją na IO Paryż 2024
CSIO Sopot Young Stars sezon 2023
Mistrzowie Polski w skokach przez przeszkody
Polskie Dzieci z brązowym medalem ME Dzieci - wyniki ME Samorin 2017
| Skrzyczyński Jarosław | 2281 |
| Wechta Maksymilian | 2232 |
| Ludwiczak Krzysztof | 1809 |
| Grzegorzewski Adam | 1389 |
| Ziębicki Michał | 1064 |
| Lewicki Michał | 1043 |
| Kiecoń Mścowoj | 1030 |
| Polowczyk Hubert | 996 |
| Wojcianiec Wocjech | 953 |
| Kubiak Dawid | 953 |
| 1. Szurman Mikołaj | 664 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 403 |
| 5. Kosińska Weronika | 388,50 |
| 6. Siwicka Anna | 369 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 354 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 240 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 362 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 202 |
| 6. Kosmol Alicja | 191 |
| 7. Sołtysiak Milena | 178 |
| 7. Piszczek Marta | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2525 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2407 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1750 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1585 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Werner Ewa | 1351 |
| 9. Goszczyński Tomasz | 1285 |
| 10. Puszkarewicz Lena | 1290 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Mazur Maria | 152 |
| 6. Pietrzak Iga | 150 |
| 8. Biernacka Laura | 150 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Marszałek Amelia | 580 |
| 3. Szymańska Maria | 570 |
| 4. Pellowska Blanka | 517 |
| 5. Binkowska Wera | 510 |
| 6 Seroczyński Kacper | 482 |
| 7. Szmyt Maria | 449 |
| 8. Wnuczko Sara | 350 |
| 9. Sasin Zuzanna | 348 |
| 10. Stawiarska Paulina | 337 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 451 |
| 3. Wiercioch Nina | 442 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Broniarczyk Henryk | 294 |
| 6. Ruskowska Zofia | 283 |
| 7. Seroczyński Kacper | 259 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 245 |
| 9 Cytarska Janna | 236 |
| 10. Kmiecik Pola, Klupś Nell | 232 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 299 | ||
| 10. Wacławik Kacper | 293 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1475 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 605 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 245 |
| 1. Korus Anna | 828 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Layer Marek | 462 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 6. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 8. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |























