eOOM Baborówko 2-3 maja 2022

WYNIKI ZAWODÓW     PDF

OOM 2022

KONIE - eOOM Baborówko   Wyniki końcowe 2022-05-03  fot. fot M&R PHOTO

 

Podium eOOM Baborówko 03/05/22

1m. Nel Skotarczak KJ Podkowa Gruszczyn 2,5 pkt

2m. Barbara Piontek Rio Grand Krosinko 2,67 pkt

3m. Zuzanna Hana KJ Koko Brzeźniki 3,17 pkt

 

 

17R - DUŻE KONIE - Finał eliminacji OOM duże konie, konkurs dwunawrotowy (2022-05-03)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy      
1 CASCH M. E. Skotarczak Nel (JM.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 1,33 1,17 2,5 0 63,92 2,5 0 41,41 2,5      
2 JAMAICA W Piontek Barbara (JM.2008) RIO GRANDE Krosinko 1,50 1,17 2,67 0 59,49 2,67 0 44,13 2,67      
3 BARBÓRKA Hana Zuzanna (JM.2007) Kj Koko Brzeźniki 2,00 1,17 3,17 0 61,13 3,17 0 43,14 3,17      
4 ORIANA Poniatowska Alicja (JM.2007) Królewski KJ Wiktoria Chrzanów 2,00 1,83 3,83 0 63,97 3,83 0 42,88 3,83      
5 SHUGARKA Musiał Nina (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 3,67 5,17 0 62,62 5,17 0 42,65 5,17      
6 CARBONARA MK Gola Helena (Mł.2010) KJ Podkowa Gruszczyn 1,67 3,67 5,34 0 68,22 5,34 0 44,17 5,34      
7 CONTHAGRA Dąbrowska Zuzanna (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 2,17 2,17 4,34 0 68,88 4,34 1 45,04 5,34      
8 FORSTER Lewkowicz Amelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,17 1,33 2,5 0 65,24 2,5 3 45,17 5,5      
9 CLIVIA Bąba Amelia (JM.2007) JKS Tornado Szczecin 2,00 1,17 3,17 2 65,31 5,17 1 47,65 6,17      
10 LARINA Walicka Laura (JM.2008) SJ Kunowo 2,00 4,33 6,33 0 60,92 6,33 0 43,76 6,33      
11 CONTINA ELIZAR Jurasz Kornelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,33 1,83 3,16 4 85,82 7,16 0 43,99 7,16      
12 LA STRADA L Kucharska Antonina (JM.2008) KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry 1,83 1,33 3,16 2 66,10 5,16 3 45,43 8,16      
13 LARRON'S SON Sołtysiak Milena (JM.2007) LUKS Nysa Gubin 2,83 4,00 6,83 2 63,22 8,83 0 41,71 8,83      
14 DREAM ON Goszczyński Adam (Mł.2010) KS Jumping Events Poznań 3,17 1,33 4,5 4 66,18 8,5 1 48,33 9,5      
15 CASH AND FLY Przybyła Natalia (JM.2009) KS SYDOW Riding Team 2,50 1,67 4,17 2 69,65 6,17 4 50,36 10,17      
16 RUZIZI L Chwałczyńska Maria (JM.2007) KJ Liljówka Stęszewko 3,33 1,67 5 4 62,43 9 2 49,49 11      
17 SUSI SORGLOS Perek Judyta (JM.2007) Posadowskie TJ 4,67 4,00 8,67 4 69,33 12,67 7 49,00 19,67      
18 V-ADAM Z Tomikowski Michał (JM.2007) bpk 8,17 1,50 9,67 0 64,09 9,67 ELI          

WYNIKI PDF

 
KUCE - eOOM Baborówko   Wyniki końcowe 2022-05-03  fot. fot M&R PHOTO
 
Podium eOOM Kuce Baborówko 03.05.22
1m.  Olga Patecka   KJ Ranczo Kolata 1,83 pkt 
2m. Agata Stasiak  KJ Stajnia Bukowiec 4,17 pkt 
3m. Michalina Kosmalewicz   St Kraju Jumping Team 5,16 pkt 
 
 


16R - KUCE - Finał eliminacji OOM kuce, konkurs dwunawrotowy (2022-05-03)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy      
1 BOCO AN MHUILEANN Patecka Olga (JM.2008) KJ Ranczo Kołata 1,00 0,83 1,83 0 71,05 1,83 0 47,31 1,83      
2 MROCZEK Stasiak Agata (JM.2009) KJ Stajnia Bukowiec 1,17 1,00 2,17 2 69,45 4,17 0 47,85 4,17      
3 KATH’S LASS Kosmalewicz Michalina (JM.2009) St. Kraju Jumping Team 2,33 2,83 5,16 0 67,13 5,16 0 46,84 5,16      
4 LILI ZAGORKA Fediow Daria (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 3,67 1,17 4,84 0 66,14 4,84 2 47,52 6,84      
5 ARES Wysoczańska Nina (JM.2008) KJ Michałówka 4,50 3,83 8,33 0 65,63 8,33 0 44,07 8,33      
6 GOLDI LOCKS Haniszewski Bruno (Mł.2010) KJ Folwark Wenus Suszki 1,83 4,67 6,5 2 62,03 8,5 0 46,50 8,5      
7 BIOTOP BOJTORIAN Kępka Aleksandra (JM.2009) KJ Ranczo Kołata 5,17 7,00 12,17 2 54,21 14,17 0 39,22 14,17      
8 LARA Buczek Agata (JM.2009) KJ Stajnia Bukowiec 2,50 1,83 4,33 3 86,71 7,33 7 66,06 14,33      
9 FALCO Kuczkowiak Hanna (JM.2007) JKS AMICO Mołdawin 3,67 10,00 13,67 0 67,74 13,67 1 48,98 14,67      
10 KYARA Mucha Weronika (JM.2008) JKS Hanna 4,83 7,00 11,83 2 80,90 13,83 5 59,01 18,83      
11 PORTOS Reszelska Matylda (JM.2008) KJ Fundacja Zawsze Razem Ranczo Kołata 2,17 4,83 7 13 96,30 20 2 45,63 22      
12 SARA Szymanowska Maja (JM.2007) KJ Folwark Wenus Suszki 7,17 4,67 11,84 10 99,55 21,84 3 48,31 24,84      
13 WIKING PP Tymieniecka Wiktoria (JM.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 1,50 3 WYC                
                               

WYNIKI PDF

Wrzuć na Facebooka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE STORE 
EQUI FASHION
 
 
 
1. Kałuża Magdalena  860
2. Jannasz Wiktoria  561
3. Szurman Mikołaj  532
4. Kłapińska Laura  429
5. Kosińska Weronika  365
6. Michalak Zofia  356
7. Skrzyczyński Filip 312
8. Sołtysiak Milena  270
9. Pietrzak Daria   261
10. Skrzyczyński Patryk 238

30/06/26

1. Kucharska Antonina  296
2. Kosmol Alicja    281
3. Woźniak Nikola    203
3. Sówka Nell  203
5. Boćkowska Nadia 185
6. Kazimierczak Gaja  159
7. Łącka Michalina    157
8. Skibińka Natalia   156
9.  Zadroga Julia  146
10. Świerczyńska Tola 135

30/06/26

1  Prasek Hubert    1655
2  Głoskowska Maja   1530
3. Dąbrowski Antoni  1472
4. Mordzelewski Jan   1349
5. Kulesza Lila 1305
6. Wnuczko Sara  1250
7  Reimann Zofia  1185
8. Zenderowska Lilianna  1050
9. Dampc Nela  1020
10  Pinocy Wiktoria   1010

30/06/26

1. Bujak Blanka  204
2.  Szołtysek Feliks 186
3.  Zając Tymoteusz  156
4.  Kmiecik Nina  150
5.  Szpak Zofia    148
6   Tomczak Zofia   130
7.  Krech Mia  114
8.  Mazur Maria  110
9.  Molendą Kaja  98
10. Kruk M, Szustorowska H 82

30/06/26

1  Ruskowska Zofia      274
2. Wiercioch Nina  259
3Reimann Otylia 215
4. Klupś Nell   199
5. Filkiewicz Hanna  196
6. Topa Gabriela  189
7. Stebelska Melania  161
8. Biernacka Laura 143
9  Lubońska Helena  140
10. Więcławicz Wiese Leon  139

30/06/26

1.  Furman Zuzanna  624
2.  Mordzelewska Hanna  356
3.  Sabok Gabriela  346
4.  Seroczyński Kacper  334
5.  Skobel Wiktoria  270
6   Filkiewicz Hanna  260
7.  Jach Martyna  239
8.  Ptasznik Jana  233
9.  Lubońska Helena  229
10. Grzyb Antonina    215

30/06/26

1. Kurcweil Julia   291    
2.  Tustanowska-Hilla Karolina 277
3.  Wacławik Kacper   265
4.  Topa Zuzanna   243
5.  Domków Hanna   206
6.  Biszkowiecka Kinga 186
7.  Antosiak Maja   185
8.  Zielińska Karolina  175
9.  Szmyt Maria    163
10. Pycha Antonina  157

30/06/26

1.  Binkowska Wera  630
2.  Biszkowiecka Kinga  580
3.  Korus Anna  550
4.  Gruszczyńska Barbara  475
5.  Janaszczyk Lena  380
6.  Rąbca Milena  335
7.  Szmyt Maria   315
8.  Kmietowicz Lilla 270
9.  Nowak Antoni  110
9.  Kałuziak Z, Dawidowska G. 110

30/06/26

1.  Korus Anna  701
2.  Szymańska Maria   633
3.  Dziedzińska Konstancja  588
4.  Pruszyńska Maja  409
5.  Dębicka Nikola  371
6.  Mordzelewski Jan   352
7.  Kinas Amelia  308
8.  Kałuziak Zuzanna   234
9.  Chruszczyk Alicja  216
10. Konopka Sonia   208

30/06/26