eOOM Baborówko 2-3 maja 2022

WYNIKI ZAWODÓW     PDF

OOM 2022

KONIE - eOOM Baborówko   Wyniki końcowe 2022-05-03  fot. fot M&R PHOTO

 

Podium eOOM Baborówko 03/05/22

1m. Nel Skotarczak KJ Podkowa Gruszczyn 2,5 pkt

2m. Barbara Piontek Rio Grand Krosinko 2,67 pkt

3m. Zuzanna Hana KJ Koko Brzeźniki 3,17 pkt

 

 

17R - DUŻE KONIE - Finał eliminacji OOM duże konie, konkurs dwunawrotowy (2022-05-03)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy      
1 CASCH M. E. Skotarczak Nel (JM.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 1,33 1,17 2,5 0 63,92 2,5 0 41,41 2,5      
2 JAMAICA W Piontek Barbara (JM.2008) RIO GRANDE Krosinko 1,50 1,17 2,67 0 59,49 2,67 0 44,13 2,67      
3 BARBÓRKA Hana Zuzanna (JM.2007) Kj Koko Brzeźniki 2,00 1,17 3,17 0 61,13 3,17 0 43,14 3,17      
4 ORIANA Poniatowska Alicja (JM.2007) Królewski KJ Wiktoria Chrzanów 2,00 1,83 3,83 0 63,97 3,83 0 42,88 3,83      
5 SHUGARKA Musiał Nina (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 3,67 5,17 0 62,62 5,17 0 42,65 5,17      
6 CARBONARA MK Gola Helena (Mł.2010) KJ Podkowa Gruszczyn 1,67 3,67 5,34 0 68,22 5,34 0 44,17 5,34      
7 CONTHAGRA Dąbrowska Zuzanna (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 2,17 2,17 4,34 0 68,88 4,34 1 45,04 5,34      
8 FORSTER Lewkowicz Amelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,17 1,33 2,5 0 65,24 2,5 3 45,17 5,5      
9 CLIVIA Bąba Amelia (JM.2007) JKS Tornado Szczecin 2,00 1,17 3,17 2 65,31 5,17 1 47,65 6,17      
10 LARINA Walicka Laura (JM.2008) SJ Kunowo 2,00 4,33 6,33 0 60,92 6,33 0 43,76 6,33      
11 CONTINA ELIZAR Jurasz Kornelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,33 1,83 3,16 4 85,82 7,16 0 43,99 7,16      
12 LA STRADA L Kucharska Antonina (JM.2008) KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry 1,83 1,33 3,16 2 66,10 5,16 3 45,43 8,16      
13 LARRON'S SON Sołtysiak Milena (JM.2007) LUKS Nysa Gubin 2,83 4,00 6,83 2 63,22 8,83 0 41,71 8,83      
14 DREAM ON Goszczyński Adam (Mł.2010) KS Jumping Events Poznań 3,17 1,33 4,5 4 66,18 8,5 1 48,33 9,5      
15 CASH AND FLY Przybyła Natalia (JM.2009) KS SYDOW Riding Team 2,50 1,67 4,17 2 69,65 6,17 4 50,36 10,17      
16 RUZIZI L Chwałczyńska Maria (JM.2007) KJ Liljówka Stęszewko 3,33 1,67 5 4 62,43 9 2 49,49 11      
17 SUSI SORGLOS Perek Judyta (JM.2007) Posadowskie TJ 4,67 4,00 8,67 4 69,33 12,67 7 49,00 19,67      
18 V-ADAM Z Tomikowski Michał (JM.2007) bpk 8,17 1,50 9,67 0 64,09 9,67 ELI          

WYNIKI PDF

 
KUCE - eOOM Baborówko   Wyniki końcowe 2022-05-03  fot. fot M&R PHOTO
 
Podium eOOM Kuce Baborówko 03.05.22
1m.  Olga Patecka   KJ Ranczo Kolata 1,83 pkt 
2m. Agata Stasiak  KJ Stajnia Bukowiec 4,17 pkt 
3m. Michalina Kosmalewicz   St Kraju Jumping Team 5,16 pkt 
 
 


16R - KUCE - Finał eliminacji OOM kuce, konkurs dwunawrotowy (2022-05-03)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy      
1 BOCO AN MHUILEANN Patecka Olga (JM.2008) KJ Ranczo Kołata 1,00 0,83 1,83 0 71,05 1,83 0 47,31 1,83      
2 MROCZEK Stasiak Agata (JM.2009) KJ Stajnia Bukowiec 1,17 1,00 2,17 2 69,45 4,17 0 47,85 4,17      
3 KATH’S LASS Kosmalewicz Michalina (JM.2009) St. Kraju Jumping Team 2,33 2,83 5,16 0 67,13 5,16 0 46,84 5,16      
4 LILI ZAGORKA Fediow Daria (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 3,67 1,17 4,84 0 66,14 4,84 2 47,52 6,84      
5 ARES Wysoczańska Nina (JM.2008) KJ Michałówka 4,50 3,83 8,33 0 65,63 8,33 0 44,07 8,33      
6 GOLDI LOCKS Haniszewski Bruno (Mł.2010) KJ Folwark Wenus Suszki 1,83 4,67 6,5 2 62,03 8,5 0 46,50 8,5      
7 BIOTOP BOJTORIAN Kępka Aleksandra (JM.2009) KJ Ranczo Kołata 5,17 7,00 12,17 2 54,21 14,17 0 39,22 14,17      
8 LARA Buczek Agata (JM.2009) KJ Stajnia Bukowiec 2,50 1,83 4,33 3 86,71 7,33 7 66,06 14,33      
9 FALCO Kuczkowiak Hanna (JM.2007) JKS AMICO Mołdawin 3,67 10,00 13,67 0 67,74 13,67 1 48,98 14,67      
10 KYARA Mucha Weronika (JM.2008) JKS Hanna 4,83 7,00 11,83 2 80,90 13,83 5 59,01 18,83      
11 PORTOS Reszelska Matylda (JM.2008) KJ Fundacja Zawsze Razem Ranczo Kołata 2,17 4,83 7 13 96,30 20 2 45,63 22      
12 SARA Szymanowska Maja (JM.2007) KJ Folwark Wenus Suszki 7,17 4,67 11,84 10 99,55 21,84 3 48,31 24,84      
13 WIKING PP Tymieniecka Wiktoria (JM.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 1,50 3 WYC                
                               

WYNIKI PDF

Wrzuć na Facebooka
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE STORE 
EQUI FASHION
 
 
 
1. Kierznowska Aleksandra   893
2. Sydow Natalia 510
3Maruszak Lena 470
4. Tybulczuk  Tamara  351
5. Suska Juliana 347
6. Idkowiak Nikola  246
7. Handzlik Maciej 225
8. Barański Mikołaj  200
9. Parkitny Maximilian  187
10.Jannasz Wiktoria  158

31/12/24

1. Skrzyczyński Patryk  420
2. Ganowska Julia  342
3. Biegalska Iga  302
4. Szurman Mikołaj   277
5.  Sówka Nell  238
6. Siwicka Anna  212
7. Dąbrowska Zuzanna    211
8. Skrzyczyński Filip  190
9. Ewa Macieszczak 135
10. Pietrzak Daria   133

31/12/24

1  Kosmol Alicja  4525
2   Goszczyński Adam 4067
3. Soforek Marcel  3265
4. Kazimierczak Gaja 3030
5. Gola Helena  2905
6. Chojowska Iga  2495
7  Dampc Nela 2285
8. Kulesza Lila 2232
9. Malesa Alicja  2135
10. Wolniewicz Karmela  1695

31/12/24

1.  Sabok Gabriela  582
2.  Głoskowski Franciszek  332
3.  Tomczak Oliwia 244
4.  Mordzelewska Hanna 228
5.  Sławińska Aleksandra   216
6   Furmańczyk Lena 202
7.  Czyżyk Zahiu Natalia 199
8.  Filkiewicz Hanna   194
9   Dziubczyńska Iga  150
10.  Lubońska Helena  133

31/12/24

1  Broniarczyk Henryk  519
2. Wnuczko Sara 450
3. Marszałek Amelia 446
4. Lubońska Helena 400
5. Stawiarska Paulina 317
6. Seroczyński Kacper  306
7. Czyżyk-Zahiu Natalia   288
8. Cytarska Hanna  285
9  Pellowska Blanka  269
10. Sokołowska Alicja  252

31/12/24

1.  Szmyt Maria  740
2.  Pinocy Wiktoria  717
3.  Mordzelewski Jan   710
4.  Dziedzińska Konstancja  663
5.  Reimann Zofia  654
6   Leboda Oliwia  509
7.  Dobrzycka Hanna  456
8.  Janaszczyk Lena  436
9.  Głoskowska Maja    427
10. Wnuczko Sara  411

31/12/24

1. Czarnecka Aleksandra 541    
2.  Molenda Lena 495
3.  Buczek Agata 445
4.  Jach Michalina 398
5.  Kałaska Zofia  339
6.  Lewicka Aleksandra  298
7.  Binkowska Wera   294
8.  Wójcik Amelia  290
9.  Laskowska Aleksandra  169
10. Haniszewski Bruno      165

31/12/24

1.  Kamińska Zofia  1175
2.  Czerepińska Maria 1050
3.  Korus Anna  970
4.  Hart Dyke Zofia 930
5.  Cwalina Wiktoria 920
6.  Szostawicka Karolina 770
7.  Ferjan Victoria  720
8.  Szulczyńska Pola  425
9.  Pellowska Paulina  360
10. Biel Zofia   350

31/12/24

1.  Korus Anna    1210
2.  Koperska Pacyńska M.  882
3.  Nowak Liwia  769
4.  Moczkowska Carla 759
5.  Pundzis Marta  670
6.  Biszkowiecka Kinga   511
7.  Sławińska Zuzanna    447
8.  Kwiatkowska Julia        407
9.  Layer Marek  310
10. Wasilewska Maja  306

31/12/24