eOOM Baborówko 2-3 maja 2022

WYNIKI ZAWODÓW     PDF

OOM 2022

KONIE - eOOM Baborówko   Wyniki końcowe 2022-05-03  fot. fot M&R PHOTO

 

Podium eOOM Baborówko 03/05/22

1m. Nel Skotarczak KJ Podkowa Gruszczyn 2,5 pkt

2m. Barbara Piontek Rio Grand Krosinko 2,67 pkt

3m. Zuzanna Hana KJ Koko Brzeźniki 3,17 pkt

 

 

17R - DUŻE KONIE - Finał eliminacji OOM duże konie, konkurs dwunawrotowy (2022-05-03)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy      
1 CASCH M. E. Skotarczak Nel (JM.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 1,33 1,17 2,5 0 63,92 2,5 0 41,41 2,5      
2 JAMAICA W Piontek Barbara (JM.2008) RIO GRANDE Krosinko 1,50 1,17 2,67 0 59,49 2,67 0 44,13 2,67      
3 BARBÓRKA Hana Zuzanna (JM.2007) Kj Koko Brzeźniki 2,00 1,17 3,17 0 61,13 3,17 0 43,14 3,17      
4 ORIANA Poniatowska Alicja (JM.2007) Królewski KJ Wiktoria Chrzanów 2,00 1,83 3,83 0 63,97 3,83 0 42,88 3,83      
5 SHUGARKA Musiał Nina (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 3,67 5,17 0 62,62 5,17 0 42,65 5,17      
6 CARBONARA MK Gola Helena (Mł.2010) KJ Podkowa Gruszczyn 1,67 3,67 5,34 0 68,22 5,34 0 44,17 5,34      
7 CONTHAGRA Dąbrowska Zuzanna (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 2,17 2,17 4,34 0 68,88 4,34 1 45,04 5,34      
8 FORSTER Lewkowicz Amelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,17 1,33 2,5 0 65,24 2,5 3 45,17 5,5      
9 CLIVIA Bąba Amelia (JM.2007) JKS Tornado Szczecin 2,00 1,17 3,17 2 65,31 5,17 1 47,65 6,17      
10 LARINA Walicka Laura (JM.2008) SJ Kunowo 2,00 4,33 6,33 0 60,92 6,33 0 43,76 6,33      
11 CONTINA ELIZAR Jurasz Kornelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,33 1,83 3,16 4 85,82 7,16 0 43,99 7,16      
12 LA STRADA L Kucharska Antonina (JM.2008) KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry 1,83 1,33 3,16 2 66,10 5,16 3 45,43 8,16      
13 LARRON'S SON Sołtysiak Milena (JM.2007) LUKS Nysa Gubin 2,83 4,00 6,83 2 63,22 8,83 0 41,71 8,83      
14 DREAM ON Goszczyński Adam (Mł.2010) KS Jumping Events Poznań 3,17 1,33 4,5 4 66,18 8,5 1 48,33 9,5      
15 CASH AND FLY Przybyła Natalia (JM.2009) KS SYDOW Riding Team 2,50 1,67 4,17 2 69,65 6,17 4 50,36 10,17      
16 RUZIZI L Chwałczyńska Maria (JM.2007) KJ Liljówka Stęszewko 3,33 1,67 5 4 62,43 9 2 49,49 11      
17 SUSI SORGLOS Perek Judyta (JM.2007) Posadowskie TJ 4,67 4,00 8,67 4 69,33 12,67 7 49,00 19,67      
18 V-ADAM Z Tomikowski Michał (JM.2007) bpk 8,17 1,50 9,67 0 64,09 9,67 ELI          

WYNIKI PDF

 
KUCE - eOOM Baborówko   Wyniki końcowe 2022-05-03  fot. fot M&R PHOTO
 
Podium eOOM Kuce Baborówko 03.05.22
1m.  Olga Patecka   KJ Ranczo Kolata 1,83 pkt 
2m. Agata Stasiak  KJ Stajnia Bukowiec 4,17 pkt 
3m. Michalina Kosmalewicz   St Kraju Jumping Team 5,16 pkt 
 
 


16R - KUCE - Finał eliminacji OOM kuce, konkurs dwunawrotowy (2022-05-03)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy      
1 BOCO AN MHUILEANN Patecka Olga (JM.2008) KJ Ranczo Kołata 1,00 0,83 1,83 0 71,05 1,83 0 47,31 1,83      
2 MROCZEK Stasiak Agata (JM.2009) KJ Stajnia Bukowiec 1,17 1,00 2,17 2 69,45 4,17 0 47,85 4,17      
3 KATH’S LASS Kosmalewicz Michalina (JM.2009) St. Kraju Jumping Team 2,33 2,83 5,16 0 67,13 5,16 0 46,84 5,16      
4 LILI ZAGORKA Fediow Daria (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 3,67 1,17 4,84 0 66,14 4,84 2 47,52 6,84      
5 ARES Wysoczańska Nina (JM.2008) KJ Michałówka 4,50 3,83 8,33 0 65,63 8,33 0 44,07 8,33      
6 GOLDI LOCKS Haniszewski Bruno (Mł.2010) KJ Folwark Wenus Suszki 1,83 4,67 6,5 2 62,03 8,5 0 46,50 8,5      
7 BIOTOP BOJTORIAN Kępka Aleksandra (JM.2009) KJ Ranczo Kołata 5,17 7,00 12,17 2 54,21 14,17 0 39,22 14,17      
8 LARA Buczek Agata (JM.2009) KJ Stajnia Bukowiec 2,50 1,83 4,33 3 86,71 7,33 7 66,06 14,33      
9 FALCO Kuczkowiak Hanna (JM.2007) JKS AMICO Mołdawin 3,67 10,00 13,67 0 67,74 13,67 1 48,98 14,67      
10 KYARA Mucha Weronika (JM.2008) JKS Hanna 4,83 7,00 11,83 2 80,90 13,83 5 59,01 18,83      
11 PORTOS Reszelska Matylda (JM.2008) KJ Fundacja Zawsze Razem Ranczo Kołata 2,17 4,83 7 13 96,30 20 2 45,63 22      
12 SARA Szymanowska Maja (JM.2007) KJ Folwark Wenus Suszki 7,17 4,67 11,84 10 99,55 21,84 3 48,31 24,84      
13 WIKING PP Tymieniecka Wiktoria (JM.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 1,50 3 WYC                
                               

WYNIKI PDF

Wrzuć na Facebooka
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE STORE 
EQUI FASHION
 
 
 
1. Sydow Natalia   510
2. Tybulczuk  Tamara  351
3Szurman Mikołaj  277
4. Biegalska Iga  263
5. Handzlik Maciej 225
6. Siwicka Anna  212
7. Jannasz Wiktoria  183
8. Michalak Zofia  147
9. Pietrzak Daria  133
10. Padalak Maria  131

31/01/25

1. Skrzyczyński Patryk  518
2. Ganowska Julia  336
3. Sówka Nell  238
4. Dąbrowska Zuzanna  216
5. Skrzyczyński Filip  190
6. Macieszczak Ewa 135
7. Boćkowska Nadia   132
8. Kucharska Antonina  122
9. Zięba Amelia  118
10. Nawrocka Roksana  104

31/01/25

1  Prasek Hubert 370
2  Kazimierczak Gaja  265
3. Nowak Antoni  205
4. Podejma Maja  190
5. Wróblewska Kamila  180
6. Wierucka Zofia  170
7  Kulesza Lila 160
7. Lewicka Aleksandra   160
9. Sławińska Zuzanna  155
10. Dampc Nela 130

31/01/25

1.  Topa Gabriela  36
2.  Dziubczyńska Iga  26
3.  Lubońska Helena  19
4.  Krech Mia  18
5.  Naumiuk Larysa  16
6   Szustorowska Hanna  10
6.  Gospodarczyk Maja  10
8.  Nowak Kaja  6
8   Głoskowski Franciszek  6
10.  Reimann Otylia  4

31/01/25

1  Lubońska Helena  68
1Seroczyński Kacper  68
3. Reimann Otylia  64
4. Mordzelewska Hanna  58
5. Cytarska Hanna  49
6. Klupś Nell  44
7. Furmańczyk Lena  39
7. Stebelska Melania  39
9  Sławińska Aleksandra  38
10.Leśniewska E. / Ruskowska Z. 37

31/01/25

1.  Szymańska Maria  96
2.  Mordzelewska Hanna  67
3.  Binkowska Wera  57
3.  Marszałek Amelia  57
5.  Sasin Zuzanna  54
6   Dziedzińska Konstancja  52
7.  Wacławik Kacper  49
8.  Sławińska Aleksandra  46
9.  Szmyt Maria     44
10. Wojciechowska Zofia  43

31/01/25

1. Laskowska Róża 106    
2.  Czarnecka Aleksandra  94
3.  Reimann Zofia  93
4.  Zenderowska Liliana 89
5.  Nowak Antoni   84
6.  Molenda Lena  70
7.  Kurcweil Julia   65
8.  Luboński Ignacy  60
9.  Brych B. / Kałaska Z. 48
9.  Binkowska Wera      48

31/01/25

1.  Korus Anna  305
2.  Rąbca Milena  150
3.  Nowak Liwia  135
4.  Czerepińska Maria  120
5.  Kamińska Zofia  100
6.  Janaszczyk Lena  65
7.  Stobińska Cecille  60
8.  Chrostowska Zofia  15
9.    0
10.     0

31/01/25

1.  Biszkowiecka Kinga      190
2.  Mordzelewski Jan   148
3.  Pundzis Marta  120
4.  Koperska Pacyńska M. 110
4.  Seroczyńska Nela 110
6.  Kostkowska Liliana    100
7.  Potyra Maja    85
8.  Layer Marek        70
9.  Kmietowicz Lila  60
10. Brodowicz Katarzyna  60

31/01/25