eOOM Baborówko 2-3 maja 2022

WYNIKI ZAWODÓW     PDF

OOM 2022

KONIE - eOOM Baborówko   Wyniki końcowe 2022-05-03  fot. fot M&R PHOTO

 

Podium eOOM Baborówko 03/05/22

1m. Nel Skotarczak KJ Podkowa Gruszczyn 2,5 pkt

2m. Barbara Piontek Rio Grand Krosinko 2,67 pkt

3m. Zuzanna Hana KJ Koko Brzeźniki 3,17 pkt

 

 

17R - DUŻE KONIE - Finał eliminacji OOM duże konie, konkurs dwunawrotowy (2022-05-03)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy      
1 CASCH M. E. Skotarczak Nel (JM.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 1,33 1,17 2,5 0 63,92 2,5 0 41,41 2,5      
2 JAMAICA W Piontek Barbara (JM.2008) RIO GRANDE Krosinko 1,50 1,17 2,67 0 59,49 2,67 0 44,13 2,67      
3 BARBÓRKA Hana Zuzanna (JM.2007) Kj Koko Brzeźniki 2,00 1,17 3,17 0 61,13 3,17 0 43,14 3,17      
4 ORIANA Poniatowska Alicja (JM.2007) Królewski KJ Wiktoria Chrzanów 2,00 1,83 3,83 0 63,97 3,83 0 42,88 3,83      
5 SHUGARKA Musiał Nina (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 3,67 5,17 0 62,62 5,17 0 42,65 5,17      
6 CARBONARA MK Gola Helena (Mł.2010) KJ Podkowa Gruszczyn 1,67 3,67 5,34 0 68,22 5,34 0 44,17 5,34      
7 CONTHAGRA Dąbrowska Zuzanna (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 2,17 2,17 4,34 0 68,88 4,34 1 45,04 5,34      
8 FORSTER Lewkowicz Amelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,17 1,33 2,5 0 65,24 2,5 3 45,17 5,5      
9 CLIVIA Bąba Amelia (JM.2007) JKS Tornado Szczecin 2,00 1,17 3,17 2 65,31 5,17 1 47,65 6,17      
10 LARINA Walicka Laura (JM.2008) SJ Kunowo 2,00 4,33 6,33 0 60,92 6,33 0 43,76 6,33      
11 CONTINA ELIZAR Jurasz Kornelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,33 1,83 3,16 4 85,82 7,16 0 43,99 7,16      
12 LA STRADA L Kucharska Antonina (JM.2008) KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry 1,83 1,33 3,16 2 66,10 5,16 3 45,43 8,16      
13 LARRON'S SON Sołtysiak Milena (JM.2007) LUKS Nysa Gubin 2,83 4,00 6,83 2 63,22 8,83 0 41,71 8,83      
14 DREAM ON Goszczyński Adam (Mł.2010) KS Jumping Events Poznań 3,17 1,33 4,5 4 66,18 8,5 1 48,33 9,5      
15 CASH AND FLY Przybyła Natalia (JM.2009) KS SYDOW Riding Team 2,50 1,67 4,17 2 69,65 6,17 4 50,36 10,17      
16 RUZIZI L Chwałczyńska Maria (JM.2007) KJ Liljówka Stęszewko 3,33 1,67 5 4 62,43 9 2 49,49 11      
17 SUSI SORGLOS Perek Judyta (JM.2007) Posadowskie TJ 4,67 4,00 8,67 4 69,33 12,67 7 49,00 19,67      
18 V-ADAM Z Tomikowski Michał (JM.2007) bpk 8,17 1,50 9,67 0 64,09 9,67 ELI          

WYNIKI PDF

 
KUCE - eOOM Baborówko   Wyniki końcowe 2022-05-03  fot. fot M&R PHOTO
 
Podium eOOM Kuce Baborówko 03.05.22
1m.  Olga Patecka   KJ Ranczo Kolata 1,83 pkt 
2m. Agata Stasiak  KJ Stajnia Bukowiec 4,17 pkt 
3m. Michalina Kosmalewicz   St Kraju Jumping Team 5,16 pkt 
 
 


16R - KUCE - Finał eliminacji OOM kuce, konkurs dwunawrotowy (2022-05-03)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy      
1 BOCO AN MHUILEANN Patecka Olga (JM.2008) KJ Ranczo Kołata 1,00 0,83 1,83 0 71,05 1,83 0 47,31 1,83      
2 MROCZEK Stasiak Agata (JM.2009) KJ Stajnia Bukowiec 1,17 1,00 2,17 2 69,45 4,17 0 47,85 4,17      
3 KATH’S LASS Kosmalewicz Michalina (JM.2009) St. Kraju Jumping Team 2,33 2,83 5,16 0 67,13 5,16 0 46,84 5,16      
4 LILI ZAGORKA Fediow Daria (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 3,67 1,17 4,84 0 66,14 4,84 2 47,52 6,84      
5 ARES Wysoczańska Nina (JM.2008) KJ Michałówka 4,50 3,83 8,33 0 65,63 8,33 0 44,07 8,33      
6 GOLDI LOCKS Haniszewski Bruno (Mł.2010) KJ Folwark Wenus Suszki 1,83 4,67 6,5 2 62,03 8,5 0 46,50 8,5      
7 BIOTOP BOJTORIAN Kępka Aleksandra (JM.2009) KJ Ranczo Kołata 5,17 7,00 12,17 2 54,21 14,17 0 39,22 14,17      
8 LARA Buczek Agata (JM.2009) KJ Stajnia Bukowiec 2,50 1,83 4,33 3 86,71 7,33 7 66,06 14,33      
9 FALCO Kuczkowiak Hanna (JM.2007) JKS AMICO Mołdawin 3,67 10,00 13,67 0 67,74 13,67 1 48,98 14,67      
10 KYARA Mucha Weronika (JM.2008) JKS Hanna 4,83 7,00 11,83 2 80,90 13,83 5 59,01 18,83      
11 PORTOS Reszelska Matylda (JM.2008) KJ Fundacja Zawsze Razem Ranczo Kołata 2,17 4,83 7 13 96,30 20 2 45,63 22      
12 SARA Szymanowska Maja (JM.2007) KJ Folwark Wenus Suszki 7,17 4,67 11,84 10 99,55 21,84 3 48,31 24,84      
13 WIKING PP Tymieniecka Wiktoria (JM.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 1,50 3 WYC                
                               

WYNIKI PDF

Wrzuć na Facebooka
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE STORE 
EQUI FASHION
 
 
 
1. Kierznowska Aleksandra   653
2. Maruszak Lena 441
3Sydow Natalia 423
4. Barański Mikołaj 418
5. Suska Juliana 312
6. Parkitny Maximilian  236
7. Tybulczuk  Tamara  209
8. Wypchło Aleksandra  209
9. Handzlik Maciej  209
10. Lewandowski Aleksander  195

30/06/24

1. Biegalska Iga 501
2. Ganowska Julia 433
3. Pietrzak Daria 301
4. Macieszczak Ewa      233
5. Sówka Nell    198
6. Padalak Maria  153
7. Zawadzka Eliza   150
8. Kucharska Antonina  150
9. Nawrocka Roksana  108
10. Hudzik Jakub   105

30/06/24

1  Kosmol Alicja  1985
2  Kazimierczak  Gaja   1730
3. Goszczyński Adam 1615
4. Kulesza Lila 1495
5. Gola Helena    1340
6. Chojowska Iga 1220
7  Soforek Marcel  1120
8. Malesa Alicja  1025
9. Pis Hanna  970
10. Dampc Nela  915

31/05/24

1.  Sabok Gabriela  234
2.  Czyżyk Zahiu Natalia 174
3.   Głoskowski Franciszek  162
4.  Mordzelewska Hanna  132
5.  Sławińska Aleksandra   126
6   Furmańczyk Lena  92
7.  Tomczak Oliwia 88
8.  Cytarska Hanna 72
9   Leśniewska Emilia  70
10. Filkiewicz Hanna  62

31/05/24

1  Broniarczyk Henryk   241
2. Marszałek Amelia  223
3. Wnuczko Sara   221
4. Stawiarska Paulina  214
5. Luboński Ignacy  200
6. Seroczyński Kacper  188
7. Lubońska Helena 182
8. Głoskowska Maja  168
9  Goszczyński Tomasz  168
10. Pellowska Blanka   138

31/05/24  

1.  Reimann Zofia  500
2.  Dziedzińska Konstancja 360
3.  Leboda Oliwia 357
4.  Pycha Antonina 261
5.  Pinocy Wiktoria  242
6   Mordzelewski Jan 240
7.  Głoskowska Maja 228
8.  Szmyt Maria  213
9.  Przybylska Łucja  206
10. Wnuczko Sara    196

31/05/24

1. Buczek Agata    261    
2. Lewicka Aleksandra   250
2. Jach Michalina  215
4.  Molenda Lena   204
5.  Binkowska Wera    188
6.  Sawa Blanka 156
7.  Czarnecka Aleksandra   145
8.  Kurcweil Julia   142
9.  Haniszewski Bruno  134
10. Chrostowska Zofia          125

31/05/24  

1.  Kamińska Zofia    565
2.  Czerepińska Maria   490
3.  Hart Dyke Zofia    475
4.  Cwalina Wiktoria 480
5.  Biel Zofia  350
6.  Ferjan Victoria  340
7.  Szostawicka Karolina  300
8.  Patecka Olga  225
9.  Szulczyńska Pola  175
10. Sławińska Zuzanna  140

31/05/24  

1.  Korus Anna    505
2.  Koperska Pacyńska M.  411
3.  Moczkowska Carla   391
4.  Pundzis Marta  291
5.  Kwiatkowska Julia  257
6.  Ferjan Victoria  250
7.  Nowak Liwia  240
8.  Czupryna Martyna           185
9.  Rachubik Julia  170
10. Biszkowiecka Kinga 158

31/05/24