eOOM Baborówko 2-3 maja 2022

WYNIKI ZAWODÓW     PDF

OOM 2022

KONIE - eOOM Baborówko   Wyniki końcowe 2022-05-03  fot. fot M&R PHOTO

 

Podium eOOM Baborówko 03/05/22

1m. Nel Skotarczak KJ Podkowa Gruszczyn 2,5 pkt

2m. Barbara Piontek Rio Grand Krosinko 2,67 pkt

3m. Zuzanna Hana KJ Koko Brzeźniki 3,17 pkt

 

 

17R - DUŻE KONIE - Finał eliminacji OOM duże konie, konkurs dwunawrotowy (2022-05-03)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy      
1 CASCH M. E. Skotarczak Nel (JM.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 1,33 1,17 2,5 0 63,92 2,5 0 41,41 2,5      
2 JAMAICA W Piontek Barbara (JM.2008) RIO GRANDE Krosinko 1,50 1,17 2,67 0 59,49 2,67 0 44,13 2,67      
3 BARBÓRKA Hana Zuzanna (JM.2007) Kj Koko Brzeźniki 2,00 1,17 3,17 0 61,13 3,17 0 43,14 3,17      
4 ORIANA Poniatowska Alicja (JM.2007) Królewski KJ Wiktoria Chrzanów 2,00 1,83 3,83 0 63,97 3,83 0 42,88 3,83      
5 SHUGARKA Musiał Nina (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 3,67 5,17 0 62,62 5,17 0 42,65 5,17      
6 CARBONARA MK Gola Helena (Mł.2010) KJ Podkowa Gruszczyn 1,67 3,67 5,34 0 68,22 5,34 0 44,17 5,34      
7 CONTHAGRA Dąbrowska Zuzanna (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 2,17 2,17 4,34 0 68,88 4,34 1 45,04 5,34      
8 FORSTER Lewkowicz Amelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,17 1,33 2,5 0 65,24 2,5 3 45,17 5,5      
9 CLIVIA Bąba Amelia (JM.2007) JKS Tornado Szczecin 2,00 1,17 3,17 2 65,31 5,17 1 47,65 6,17      
10 LARINA Walicka Laura (JM.2008) SJ Kunowo 2,00 4,33 6,33 0 60,92 6,33 0 43,76 6,33      
11 CONTINA ELIZAR Jurasz Kornelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 1,33 1,83 3,16 4 85,82 7,16 0 43,99 7,16      
12 LA STRADA L Kucharska Antonina (JM.2008) KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry 1,83 1,33 3,16 2 66,10 5,16 3 45,43 8,16      
13 LARRON'S SON Sołtysiak Milena (JM.2007) LUKS Nysa Gubin 2,83 4,00 6,83 2 63,22 8,83 0 41,71 8,83      
14 DREAM ON Goszczyński Adam (Mł.2010) KS Jumping Events Poznań 3,17 1,33 4,5 4 66,18 8,5 1 48,33 9,5      
15 CASH AND FLY Przybyła Natalia (JM.2009) KS SYDOW Riding Team 2,50 1,67 4,17 2 69,65 6,17 4 50,36 10,17      
16 RUZIZI L Chwałczyńska Maria (JM.2007) KJ Liljówka Stęszewko 3,33 1,67 5 4 62,43 9 2 49,49 11      
17 SUSI SORGLOS Perek Judyta (JM.2007) Posadowskie TJ 4,67 4,00 8,67 4 69,33 12,67 7 49,00 19,67      
18 V-ADAM Z Tomikowski Michał (JM.2007) bpk 8,17 1,50 9,67 0 64,09 9,67 ELI          

WYNIKI PDF

 
KUCE - eOOM Baborówko   Wyniki końcowe 2022-05-03  fot. fot M&R PHOTO
 
Podium eOOM Kuce Baborówko 03.05.22
1m.  Olga Patecka   KJ Ranczo Kolata 1,83 pkt 
2m. Agata Stasiak  KJ Stajnia Bukowiec 4,17 pkt 
3m. Michalina Kosmalewicz   St Kraju Jumping Team 5,16 pkt 
 
 


16R - KUCE - Finał eliminacji OOM kuce, konkurs dwunawrotowy (2022-05-03)
        I II Suma I Nawrót I Nawrót Suma II Nawrót II Nawrót        
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Płf. Płf. Pkt. Pkt. Czas I Nawrót Pkt. Czas Wynik końcowy      
1 BOCO AN MHUILEANN Patecka Olga (JM.2008) KJ Ranczo Kołata 1,00 0,83 1,83 0 71,05 1,83 0 47,31 1,83      
2 MROCZEK Stasiak Agata (JM.2009) KJ Stajnia Bukowiec 1,17 1,00 2,17 2 69,45 4,17 0 47,85 4,17      
3 KATH’S LASS Kosmalewicz Michalina (JM.2009) St. Kraju Jumping Team 2,33 2,83 5,16 0 67,13 5,16 0 46,84 5,16      
4 LILI ZAGORKA Fediow Daria (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 3,67 1,17 4,84 0 66,14 4,84 2 47,52 6,84      
5 ARES Wysoczańska Nina (JM.2008) KJ Michałówka 4,50 3,83 8,33 0 65,63 8,33 0 44,07 8,33      
6 GOLDI LOCKS Haniszewski Bruno (Mł.2010) KJ Folwark Wenus Suszki 1,83 4,67 6,5 2 62,03 8,5 0 46,50 8,5      
7 BIOTOP BOJTORIAN Kępka Aleksandra (JM.2009) KJ Ranczo Kołata 5,17 7,00 12,17 2 54,21 14,17 0 39,22 14,17      
8 LARA Buczek Agata (JM.2009) KJ Stajnia Bukowiec 2,50 1,83 4,33 3 86,71 7,33 7 66,06 14,33      
9 FALCO Kuczkowiak Hanna (JM.2007) JKS AMICO Mołdawin 3,67 10,00 13,67 0 67,74 13,67 1 48,98 14,67      
10 KYARA Mucha Weronika (JM.2008) JKS Hanna 4,83 7,00 11,83 2 80,90 13,83 5 59,01 18,83      
11 PORTOS Reszelska Matylda (JM.2008) KJ Fundacja Zawsze Razem Ranczo Kołata 2,17 4,83 7 13 96,30 20 2 45,63 22      
12 SARA Szymanowska Maja (JM.2007) KJ Folwark Wenus Suszki 7,17 4,67 11,84 10 99,55 21,84 3 48,31 24,84      
13 WIKING PP Tymieniecka Wiktoria (JM.2009) KJ Podkowa Gruszczyn 1,50 1,50 3 WYC                
                               

WYNIKI PDF

Wrzuć na Facebooka
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE STORE 
EQUI FASHION
 
 
 
1. Szurman Mikołaj     581
2. Siwicka Anna  478
3. Tybulczuk Tamara 412
4. Pietrzak Daria  355
5. Michalak Zofia  321
6. Sydow Natalia   300
7. Jannasz Wiktoria  293
8. Kosińska Weronika  245,5
9. Kałuża Magdalena   180
10. Kucharska Zuzanna  161

31/05/25

1. Skrzyczyński Patryk  731
2. Skrzyczyński Filip   264
3. Piszczek Marta  202
4. Ganowska Julia 190
5. Zięba Amelia 168
6. Boćkowska Nadia     150
7. Dąbrowska Zuzanna    148
8. Sówka Nell   144
9. Kucharska Antonina  114
10. Laskowski Julian   91

31/05/25

1  Kazimierczak Gaja  745
2  Prasek Hubert  645
3. Wójcikiewicz Milena  360
4. Ziębicki Mikołaj    320
5. Dampc Nela 310
6. Koperska Pacyńska M.  305
7  Lewicka Aleksandra   285
8. Werner Ewa 280
9. Jędrychowska Laura  265
10. Nowak Antoni  250

01/04/25

1.   Lubońska Helena  109
2.   Nowak Kaja  100
3.   Tomczak Oliwia  94
4.   Sławińska Aleksandra    82
5.   Filkiewicz Hanna  80
6    Pietrzak Iga 76
7.   Biernacka Laura  72
8.   Dziubczyńska Iga  68
9.   Mazur Maria  66
10.  Krech Mia  64

01/04/25

1  Czyżyk Zahiu Natalia   163
2. Furmańczyk Lena   156
3. Śliwińska Maria  144
4. Filkiewicz Hanna  138
5. Reimann Otylia  123
6. Leśniewska Otylia  112
7. Cytarska Hanna  111
8. Stebelska Melania  110
9  Michalak Helena  109
10. Broniarczyk Henryk  108

01/04/25

1.  Dziedzińska Konstancja   226
2.  Szymańska Maria    221
3.  Głoskowska Maja   208
4.  Pellowska Blanka  160
5.  Szmyt Maria  158
6   Wojciechowska Zofia 154
6.  Sasin Zuzanna   154
8.  Marszałek Amelia  144
9.  Gielata Martyna   134
10. Binkowska Wera   129

01/04/25

1. Zenderowska Lilianna  211    
2.  Czarnecka Aleksandra  194
3.  Brych Blanka   190
4.  Jach Michalina   187
5.  Kałaska Zofia   170
6.  Laskowska Róża 166
7.  Molenda Lena   160
8.  Reimann Zofia  133
9.  Żydek Gaja  130
10. Nowak Antoni      117

01/04/25

1.  Rąbca Milena  700
2.  Korus Anna  490
3.  Hart Dyke Zofia  370
4.  Czerepińska Maria  270
5.  Kmietowicz Lilla  260
6.  Nowak Liwia  235
7.  Janaszczyk Lena   220
8.  Kamińska Zofia  215
9.   Cwalina Wiktoria  200
10.    Stobińska Cecile  125

01/04/25

1.  Biszkowiecka Kinga      447
2.  Koperska Pacyńska M. 318
3.  Mordzelewski Jan   190
4.  Leboda Oliwia  175
5.  Pundzis Marta  160
6.  Layer Marek     148
7.  Brodowicz Katarzyna   140
8.  Drwota Tola       120
9.  Kostkowska Lilianna  115
10. Sławińska Zuzanna  110

01/04/25