Polska Liga Jeździecka - sezon 2016
17/04/16
Kalendarz Polskiej Ligi Jeździeckiej:
I Etap | Bogusławice | 29.04 - 01.05.2016
II Etap | Michałowice | 06.05 - 08.05.2016
III Etap | Machnice | 01.07 - 03.07.2016
IV Etap | Olsza | 29.07 - 31.07.2016
V Etap | Drzonków | 12.08 - 14.08.2016
VI Etap | Leśna Wola | 26.08 - 28.08.2016
Finał | Sowia Wola | 16.09 - 18.09.2016
W ramach Polskiej Ligi Jeździeckiej 2016 zaplanowano 7 etapów (sześć Eliminacji i Finał), a rywalizacja będzie się odbywać w czterech kategoriach: Złotej, Srebrnej i Brązowej. PLJ rozpocznie się zawodami w Bogusławicach w terminie 29 kwietnia - 1 maja 2016r., a zakończy Finałem w Sowiej Woli w terminie 16-18 września 2016r.
Równolegle, w ramach Polskiej Ligi Jeździeckiej, ponownie rozegrany zostanie Drużynowy Puchar Polski. W tych rozgrywkach rywalizować będą drużyny, składające się z 3 lub 4 zawodników, reprezentujących ten sam klub lub ten sam Wojewódzki Związek Jeździecki.
Wszystkie Eliminacje i Finał PLJ odbędą się w randze minimum ZO2* (CSN2*) z minimalną pulą nagród 45 000 PLN w ramach każdych zawodów. Nagrody finansowe dla zwycięzców Polskiej Ligi Jeździeckiej i Drużynowego Pucharu Polski 2016 Polski Związek Jeździecki poda w terminie do 30 kwietnia 2016r.
Koordynację PLJ i DPP Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego powierzył firmie Szymon Tarant - Tarant Events.
źródło www.pzj.pl
REGULAMIN pobierz pdf
KOMUNIKAT PZJ z dn 28.04.16
60 000 PLN w puli nagród Finału Polskiej Ligi Jeździeckiej 2016
Uchwałą nr U/979/2016 z dnia 28.04.2016r. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zdecydował
o wysokości nagród finansowych za klasyfikację końcową w cyklu Polska Liga Jeździecka 2016 na łączną kwotę 60 000 PLN do podziału na trzy kategorie indywidualne PLJ i Drużynowy Puchar Polski.
Pula nagród finansowych za klasyfikację końcową PLJ 2016 zostanie rozdysponowana na kategorie Ligi według poniższych proporcji:
Kategoria Złota PLJ - 35%
Kategoria Srebrna PLJ - 25%
Kategoria Brązowa PLJ - 20%
Drużynowy Puchar Polski - 20%
Przypominamy, że kalendarz Polskiej Ligi Jeździeckiej 2016 prezentuje się następująco:
I Etap | Stado Ogierów Bogusławice, Bogusławice | 29.04 - 01.05.2016
II Etap | KJK Szary, Michałowice | 06.05 - 08.05.2016
III Etap | KS "Śląsk", Machnice | 01.07 - 03.07.2016
IV Etap | KJ Agro-Hancel Śrem, Olsza | 29.07 - 31.07.2016
V Etap | Drzonków | 12.08 - 14.08.2016
VI Etap | KJ Leśna Wola, Leśna Wola | 26.08 - 28.08.2016
Finał | Stajnia Bobrowy Staw, Sowia Wola | 16.09 - 18.09.2016
Głównym celem powstania Polskiej Ligi Jeździeckiej jest ujęcie w klamrę cyklu najważniejszych zawodów ogólnopolskich w skokach przez przeszkody w trakcie sezonu letniego oraz pobudzanie rywalizacji sportowej.
W ramach Polskiej Ligi Jeździeckiej 2016 zaplanowano 7 etapów (sześć Eliminacji i Finał), a rywalizacja będzie się odbywać w czterech kategoriach: Złotej, Srebrnej i Brązowej. PLJ rozpocznie się zawodami w Bogusławicach w terminie 29 kwietnia - 1 maja 2016r., a zakończy Finałem w Sowiej Woli
w terminie 16-18 września 2016r.
Równolegle, w ramach Polskiej Ligi Jeździeckiej, ponownie rozegrany zostanie Drużynowy Puchar Polski. W tych rozgrywkach rywalizować będą drużyny, składające się z 3 lub 4 zawodników, reprezentujących ten sam klub lub ten sam Wojewódzki Związek Jeździecki.
Wszystkie Eliminacje i Finał PLJ odbędą się w randze minimum ZO2* (CSN2*) z minimalną łączną pulą nagród 45 000 PLN w ramach każdych zawodów.
Zapraszamy na zawody w ramach Polskiej Ligi Jeździeckiej oraz do śledzenia zakładki: http://pzj.pl/PLJ i profilu Facebook PLJ.
| 1. Kałuża Magdalena | 949 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 641 |
| 3. Kłapińska Laura | 439 |
| 4. Michalak Zofia | 356 |
| 5. Szurman Mikołaj | 354 |
| 6. Kosińska Weronika | 326 |
| 7. Sołtysiak Milena | 270 |
| 8. Skrzyczyński Filip | 156 |
| 9. Pietrzak Daria | 145 |
| 10. Siwicka Anna | 140 |
| 1. Nell Sówka | 263 |
| 2. Kucharka Antonina | 246 |
| 3. Kosmol Alicja | 233 |
| 4. Woźniak Nikola | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Świerczyńska Tola | 164 |
| 7. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 8. Łącka Michalina | 157 |
| 9. Soforek Marcel | 150 |
| 10. Zadroga Julia | 146 |
| 1 Prasek Hubert | 1900 |
| 2 Głoskowska Maja | 1755 |
| 3. Mordzelewski Jan | 1619 |
| 4. Dąbrowski Antoni | 1472 |
| 5. Reimann Zofia | 1435 |
| 6. Wnuczko Sara | 1405 |
| 7 Pinocy Wiktoria | 1390 |
| 8. Kulesza Lila | 1350 |
| 9. Dampc Nela | 1190 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1080 |
| 1. Szołtysek Feliks | 230 |
| 2. Bujak Blanka | 224 |
| 3. Kmiecik Nina | 180 |
| 4. Zając Tymoteusz | 172 |
| 5. Szpak Zofia | 166 |
| 6 Krech Mia | 154 |
| 6. Mazur Maria | 154 |
| 8. Tomczak Zofia | 146 |
| 9. Kruk Maria | 118 |
| 10. Molenda Lena | 106 |
| 1 Ruskowska Zofia | 286 |
| 2. Wiercioch Nina | 281 |
| 3. Reimann Otylia | 240 |
| 4. Klupś Nell | 217 |
| 5. Topa Gabriela | 211 |
| 6. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 7. Stobelska Melania | 161 |
| 8. Lubońska Helena | 153 |
| 9 Biernacka Laura | 149 |
| 10. Więcławicz Wiese Leon | 139 |
| 1. Furman Zuzanna | 727 |
| 2. Sabok Gabriela | 429 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 408 |
| 4. Skobel Wiktoria | 359 |
| 5. Seroczyński Kacper | 347 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 322 |
| 7. Ptasznik Jana | 257 |
| 8. Jach Martyna | 243 |
| 9. Lubońska Helena | 233 |
| 10. Grzyb Antonina | 215 |
| 1. Wacławik Kacper | 315 | ||
| 2. Kurcweil Julia | 291 | ||
| 3. Topa Zuzanna | 283 | ||
| 4. Tustanowska-Hilla Karolina | 277 | ||
| 5. Domków Hanna | 250 | ||
| 6. Zielińska Karolina | 230 | ||
| 6. Antosiak Maja | 230 | ||
| 8. Szmyt Maria | 206 | ||
| 9. Brych Blanka | 192 | ||
| 10. Biszkowiecka Kinga | 186 |
| 1. Binkowska Wera | 675 |
| 2. Biszkowiecka Kinga | 635 |
| 3. Korus Anna | 550 |
| 4. Gruszczyńska Barbara | 475 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Nowak Antoni | 110 |
| 9. Kałuziak Z, Dawidowska G. | 110 |
| 1. Korus Anna | 701 |
| 2. Szymańska Maria | 653 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 409 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 371 |
| 7. Kinas Amelia | 328 |
| 8. Konopka Sonia | 263 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 234 |
| 10. Chruszczyk Zuzanna | 216 |













