CSIO5 Sopot 2022
09-12 czerwca 2022
WYNIKI TURNIEJU ARCHIWUM VIDEO ZGŁOSZENIA fot. Łukasz Kowalski / FEI & Angelika Grabowska

Adam Grzegorzewski - Michał Kaźmierczak - Jak Vinckier- Andrzej Opłatek- Jarosław Skrzyczyński - Maksymilian Wechta fot. Łukasz Kowalski
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski w konkursach zawodów CSIO5 Sopot 2022
12/06 LONGINES FEI Jumping Nations Cup™ of Poland - Polska 5 miejsce
12/06 Porsche LR 145 6m. Andrzej Opłatek CONTHINDER VIDEO
11/06 Lotto LR 150 7m Aleksandra Kierznowska LOUIS VAN HET KLUIZEBOS
11/06 Marriot Resort & Spa 145cm 2m. Adam Nicpoń ZERO Z VIDEO
10/06 Longines Grand Prix 19m. Kamil Grzelczyk MISTER DR HEIGL
10/06 Pocztex 145cm 15m. Aleksandra Kierznowska LOUIS VAN HET KLUIZEBOS
09/06 Biotaniqe LR 150cm 7m. Andrzej Opłatek LE CORDIAL VIDEO
09/06 Energa 140cm 1m. Kamil Grzelczyk WIBARO
Puchar Narodów CSIO5 Sopot 2022 - 1 miejsce ekipa Niemiec, Polska miejsce piąte.

fot. Łukasz Kowalski / FEI


Puchar Narodów - Andrzej Opłatek i DIAROUBET VIDEO

Puchar Narodów - Maksymilian Wechta i Chepettano VIDEO fot. Angelika Grabowska VIDEO

Jarosław Skrzyczynski i Jerico fot. Angelika Grabowska VIDEO

Adam Grzegorzewski I Issem fot. Angelika Grabowska VIDEO

Andrzej Opłatek i Conthinder
Andrzej Opłatek i Le Cordial
Adam Nicpoń i ZERO Z VIDEO

Aleksandra Kierznowska i Luis vd Kluizebos fot. Angelika Grabowska

Kamil Grzelczyk i Wibaro fot. Angelika Grabowska

Zwycięzca LONGINES Grand Prix - Andreas Schou i Independent z Danii fot. Hipodrom Sopot

CSIO5 Sopot 2022 - oficjalne reprezentacje
Powiązane linki
CSIO5 Sopot 2021 1m. GP Brian Moggre USA BALOU DU REVENTON PN 1m. Niemcy 9m. Polska
CSIO5 Sopot 2019 1m. GP Daniel Deusser GER JASMIEN VD BISSCHOP PN 1m. Belgia, 7m. Polska
CSIO5 Sopot 2018 1m. GP Henrik Von Eckermann SWE CASTELLO 194 PN 1m. Belgia 4m. Polska
CSIO5 Sopot 2017 1m. GP Cian O'Connor IRL GOOD LUCK PN 1m. USA, 11m. Polska
CSIO5 Sopot 2016 1m. GP Patrick STÜHLMEYER GER LACAN 2 PN 1m. Ukraina, 13m. Polska
CSIO5 Sopot 2015 1m. GP Douglas Lindelöw SWE - Capello PN - 1m Niemcy, 4m. Polska
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 407 |
| 5. Kosińska Weronika | 387,5 |
| 6. Siwicka Anna | 372 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 351 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 255 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 340 |
| 3. Kucharska Antonina | 329 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 203 |
| 6. Piszczek Marta | 195 |
| 7. Kosmol Alicja | 191 |
| 8. Sołtysiak Milena | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 3100 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2886 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2814 |
| 4. Prasek Hubert | 2615 |
| 5. Werner Ewa | 2299 |
| 6. Dampc Nela | 1965 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1895 |
| 8. Kulesza Lila | 1685 |
| 9. Stanisławczyk Oliwia | 1595 |
| 10. Goszczyński Tomasz | 1545 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 292 |
| 2. Topa Gabriela | 276 |
| 3. Kruk Maja | 256 |
| 4. Nowak Kaja | 250 |
| 5. Biernacka Laura | 208 |
| 6 Mazur Maria | 194 |
| 7. Filkiewicz Hanna | 170 |
| 8. Pietrzak Iga | 168 |
| 9. Gawron Marianna | 160 |
| 10. Krech Mia | 146 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 537 |
| 2. Reimann Otylia | 518 |
| 3. Wiercioch Nina | 486 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 357 |
| 5. Ruskowska Zofia | 329 |
| 6. Seroczyński Kacper | 318 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 307 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 289 |
| 9 Cytarska Hanna | 287 |
| 10. Wnuczko Sara | 270 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 887 |
| 2. Marszałek Amelia | 683 |
| 3. Furman Zuzanna | 632 |
| 4. Szymańska Maria | 629 |
| 5. Pellowska Blanka | 558 |
| 6 Seroczyński Kacper | 572 |
| 7. Szmyt Maria | 558 |
| 8. Binkowska Wera | 490 |
| 9. Wnuczko Sara | 468 |
| 10. Wojciechowska Zofia | 411 |
| 1. Topa Zuzanna | 544 | ||
| 2. Brych Blanka | 530 | ||
| 3. Molenda Lena | 449 | ||
| 4. Reimann Zofia | 420 | ||
| 5. Zenderowska Aleksandra | 400 | ||
| 6. Kałaska Zofia | 380 | ||
| 7. Okroy Zuzanna | 377 | ||
| 8. Czarnecka Aleksandra | 363 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 341 | ||
| 10. Żydek Gaja | 340 |
| 1. Rąbca Milena | 1780 |
| 2. Korus Anna | 1590 |
| 3. Janaszczyk Lena | 1190 |
| 4. Biszkowiecka Kinga | 1000 |
| 5. Hart Dyke Zofia | 850 |
| 6. Czerepińska Maria | 625 |
| 7. Nowak Liwia | 470 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 445 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 10. Binkowska Wera | 395 |
| 1. Korus Anna | 1044 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 844 |
| 3. Mordzelewski Jan | 796 |
| 4. Leboda Oliwia | 595 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 578 |
| 6. Drzycimska Iga | 535 |
| 7. Wasilewska Maja | 472 |
| 8. Layer Marek | 455 |
| 9. Drwota Tola | 442 |
| 10. Biszkowiecka Kinga | 417 |













