CSI Olomouc 20-23 czerwca 2024
CSI2-W CSIU25 CSIYH
Reprezentacja Polski - Maksymilian Wechta, Hubert Polowczyk, Wojciech Wojcianiec, Aleksander Lewandowski, Agnieszka Cebulak, Patrycja Dadał, Agata Dahlke-Burda, Grzegorz Faber, Kaja Hus, Nikola Idkowiak, Małgorzata Koszucka, Jarosław Koziarowski, Paulina Malinowska, Kacper Mróz, Grzegorz Nowak, Damian Ostręga, Grzegorz Rychlik, Patryk Skrzyczyński, Zuzanna Sowińska, Łukasz Troszczyński, Katarzyna Uchwat, Marika Uchwat, Sławomir Uchwat, Krzysztof Złocki
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski w konkursach turnieju :
Niedziela 23/06/24
Grand Prix LR 155 - 4m. Maksymilian Wechta CASSIOPEIA
Finał CSIYH - 6m. Maksymilian Wechta CORDIAN
Sobota 22/06/24
Finał 135cm - 2m. Hubert Polowczyk K'ERMITAGE PREMICES Z
Piątek 21/06/24
U25 135 - 5m. Marika Uchwat HASTON NITA
Czwartek 20/06/24
130cm - 5m. Grzegorz Nowak CALL OF DUTY
120cm - 4m. Kacper Mróz FIFTY-FIFTY VAN BOVEN DE WEVEL
Maksymilian Wechta

Hubert Polowczyk

Kacper Mróz

Grzegorz Nowak

Zuzanna Sowińska
Nikola Idkowiak

| 1. Kałuża Magdalena | 1015 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 690 |
| 3. Kłapińska Laura | 484 |
| 4. Sołtysiak Milena | 301 |
| 5. Kosińska Weronika | 266 |
| 6. Michalak Zofia | 257 |
| 7. Sydow Natalia | 175 |
| 8. Szurman Mikołaj | 170 |
| 9. Kołacka Lena | 150 |
| 10. Siwicka Anna | 137 |
| 1. Kosmol Alicja | 344 |
| 2. Kucharka Antonina | 272 |
| 3. Sówka Nell | 266 |
| 4. Zadroga Julia | 255 |
| 5. Laskowski Julian | 219 |
| 6. Soforek Marcel | 193 |
| 7. Goszczyński Adam | 176 |
| 8. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 9. Ganowska Julia | 147 |
| 10. Tomaszewski Stanisław | 138 |
| 1 Prasek Hubert | 2597 |
| 2 Głoskowska Maja | 2435 |
| 3. Pinocy Wiktoria | 1835 |
| 4. Wnuczko Sara | 1779 |
| 5. Dąbrowski Antoni | 1667 |
| 6. Mordzelewski Jan | 1649 |
| 7 Reimann Zofia | 1570 |
| 8. Kulesza Lila | 1560 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1140 |
| 1. Szołtysek Feliks | 340 |
| 2. Bujak Blanka | 334 |
| 3. Szpak Zofia | 244 |
| 4. Kruk Maja | 231 |
| 5. Mazur Maria | 208 |
| 6 Kmiecik Nina | 194 |
| 7. Zając Tymoteusz | 176 |
| 8. Święcicka Helena | 166 |
| 9. Molendą Kaja | 160 |
| 10. Krech Mia | 158 |
| 1 Reimann Otylia | 373 |
| 2. Wiercioch Nina | 357 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Topa Gabriela | 278 |
| 5. Klupś Nell | 272 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Biernacka Laura | 196 |
| 8 Filkieiwcz Hanna | 196 |
| 10. Stebelska Melania | 194 |
| 1. Furman Zuzanna | 908 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 554 |
| 3. Seroczyński Kacper | 538 |
| 4. Sabok Gabriela | 526 |
| 5. Skobel Wiktoria | 515 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 422 |
| 7. Jach Martyna | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 290 |
| 9. Lubońska Helena | 265 |
| 10 Ptasznik Jana | 257 |
| 1. Kurcweil Julia | 431 | ||
| 2. Topa Zuzanna | 423 | ||
| 3. Tustanowska-Hilla Karolina | 386 | ||
| 4. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Domków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 262 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak M., Gradowski J. | 240 |
| 1. Korus Anna | 795 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 750 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 10. Kamińska Zofia | 160 |
| 1. Szymańska Maria | 781 |
| 2. Korus Anna | 739 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 461 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 381 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Kinas Amelia | 328 |
| 9. Chruszczyk Alicja | 263 |
| 10. Konopka Sonia | 246 |













