CSIO FEI YOUTH NATIONS CUP Jaszkowo 2026
20-24 maja 2026

Puchar Narodów CSIOY Jaszkowo 2026

Puchar Narodów CSIOY - Polska 2 miejsce
Wiktoria Jannasz, Laura Kłapińska, Magdalena Kałuża, Mikolaj Szurman
Puchar Narodów CSIOJ Jaszkowo 2026

Puchar Narodów CSIOJ - Polska 2 miejsce
Alicja Surówka, Nadia Boćkowska, Marcel Soforek, Adam Goszczyński
Puchar Narodów CSIOCh Jaszkowo 2026

Grand Prix CSIOY Jaszkowo 2026

Podium Grand Prix CSIOY 2026
1m. Mikołaj Szurman POL HEESAMAR
1m. Wiktoria Jannasz POL KAPUCIJN V/D DONKHOEVE
3m. Adela Opatrna CZE BEN HUR
Grand Prix CSIOJ Jaszkowo 2026

Podium Grand Prix CSIOJ 2026
1m. Viktorie Pospisilova CZE PRIMAVERA V/D DENNEHOEVE
2m. Jana Krupickova CZE LIKE A BIRD
3m. Nina Sućko POL CALL ME CASH
Grand Prix CSIOCh Jaszkowo 2026

Podium Grand Prix CSIOCh 2026
1m. Patrik Opatrny CZE CORA 685
2m. Zofia Wiśniewska POL JAMES B
3m. Liliana Zenderowska POL NOLITA
| 1. Kałuża Magdalena | 751 |
| 2. Szurman Mikołaj | 480 |
| 3. Jannasz Wiktoria | 383 |
| 4. Kosińska Weronika | 371 |
| 5. Pietrzak Daria | 357 |
| 6. Kłapińska Laura | 319 |
| 7. Skrzyczyński Filip | 315 |
| 8. Michalak Zofia | 308 |
| 9. Sołtysiak Milena | 294 |
| 10. Siwicka Anna | 277 |
| 1. Kucharska Antonina | 299 |
| 2. Kosmol Alicja | 286 |
| 3. Sówka Nell | 205 |
| 4. Woźniak Nikola | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Łącka Michalina | 160 |
| 7. Skibińska Natalia | 156 |
| 8. Kazimierczak Gaja | 144 |
| 9. Świerczyńska Tola | 135 |
| 10. Zadroga Julia | 130 |
| 1 Prasek Hubert | 920 |
| 2 Mordzelewski Jan | 875 |
| 3. Wnuczko Sara | 770 |
| 4. Głoskowska Maja | 765 |
| 5. Dampc Nela | 610 |
| 6. Luboński Ignacy | 540 |
| 7 Zenderowska Lilianna | 495 |
| 8. Kulesza Lila | 480 |
| 9. Dubil Lena | 390 |
| 9. Wróblewska Kamila | 390 |
| 1. Bujak Blanka | 132 |
| 2. Szołtysek Feliks | 126 |
| 3. Zając Tymoteusz | 122 |
| 4. Tomczak Zofia | 112 |
| 5. Kmiecik Nina | 104 |
| 6 Krech Mia | 62 |
| 7. Dziubczyńska Iga | 78 |
| 8. Mazur Maria | 74 |
| 9. Szpak Zofia | 72 |
| 10. Zenderowski Miłosz | 70 |
| 1 Ruskowska Zofia | 178 |
| 2. Topa Gabriela | 143 |
| 3. Wiercioch Nina | 131 |
| 4. Klupś Nell | 130 |
| 5. Reimann Otylia | 95 |
| 6. Głoskowski Franciszek | 92 |
| 7. Biernacka Laura | 91 |
| 8. Zieleń Iga | 86 |
| 9 Wiese -Więcławicz Leon | 77 |
| 10. Królikowska Zofia | 73 |
| 1. Furman Zuzanna | 537 |
| 2. Śliwińska Maria | 202 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 200 |
| 3. Ptasznik Jana | 200 |
| 5. Jach Martyna | 196 |
| 6 Seroczyński Kacper | 194 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 178 |
| 8. Lubońska Helena | 164 |
| 9. Sabok Gabriela | 153 |
| 10. Majewska-Dębska Zuzanna | 148 |
| 1. Demków Hanna | 181 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 168 | ||
| 3. Kurcweil Julia | 159 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 154 | ||
| 5. Zielińska Karolina | 140 | ||
| 6. Pycha Antonina | 137 | ||
| 7. Wacławik Kacper | 136 | ||
| 8. Zenderowska Liliana | 114 | ||
| 9. Szmyt Maria | 113 | ||
| 10. Brych Blanka | 112 |
| 1. Biszkowiecka Kinga | 610 |
| 2. Korus Anna | 500 |
| 3. Binkowska Wera | 385 |
| 4. Janaszczyk Lena | 380 |
| 5. Kmietowicz Lilla | 345 |
| 6. Szmyt Maria | 330 |
| 7. Rąbca Milena | 275 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 260 |
| 9. Nowak Antoni | 160 |
| 10. Dawidowska Gabriela | 110 |
| 1. Korus Anna | 378 |
| 2. Szymańska Maria | 362 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 318 |
| 4. Mordzelewski Jan | 277 |
| 5. Pruszyńska Maja | 258 |
| 5. Kinas Amelia | 258 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 224 |
| 8. Pellowska Blanka | 200 |
| 9. Bogdziewicz Małgorzata | 170 |
| 10. Dębicka Nikola | 157 |













