Trzecie miejsce w Pucharze Narodów Dzieci w Lamprechtshausen !!
23/05/15


FEI Nations Cup Children CSIO Amadeus Junior Specials 125 cm
1 miejsce NIEMCY – 4 punkty - szef ekipy - Eberhard Seemann
Cesha Old – Menke Piet 0/0
Copy Cat – Löser Emilia 4/8
Luna 1603 – Lilli Plath 4/0
Corina 110 – Wecke Joan 0/0
2 miejsce WŁOCHY – 5 punktów Gianluca Bormioli
Mirage de Levaux – Casadei Giacomo 0/0
Donathilla – Ambrosetti Melissa 0/0
Victory Prins S – Bertolucci Lorenzo 5/0
Regal De Ligny – Barbadoro Lorenzo 8/dns
3 miejsce POLSKA – 21 punktów Rüdiger Wassibauer
Falentina – Jachimowicz Gniewko 12/14
Codetia VDL – Filip Lewicki 4/8
Claas – Brattli Vivian 1/0
Dragon – Bolko Aleksandra 4/4
4 miejsce HOLANDIA - 22 punkty
5 miejsce AUSTRIA - 25 punktów
6 miejsce WĘGRY
7 Miejsce CZECHY
Polska ekipa Dzieci -Vivian Brattli - Aleksandra Bolko - Filip Lewicki i Gniewko Jachimowicz wywalczyli trzecie miejsce...
Posted by KadraSkoki.pl on 23 maja 2015
| 1. Kałuża Magdalena | 1015 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 690 |
| 3. Kłapińska Laura | 484 |
| 4. Sołtysiak Milena | 301 |
| 5. Kosińska Weronika | 266 |
| 6. Michalak Zofia | 257 |
| 7. Sydow Natalia | 175 |
| 8. Szurman Mikołaj | 170 |
| 9. Kołacka Lena | 150 |
| 10. Siwicka Anna | 137 |
| 1. Kosmol Alicja | 344 |
| 2. Kucharka Antonina | 272 |
| 3. Sówka Nell | 266 |
| 4. Zadroga Julia | 255 |
| 5. Laskowski Julian | 219 |
| 6. Soforek Marcel | 193 |
| 7. Goszczyński Adam | 176 |
| 8. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 9. Ganowska Julia | 147 |
| 10. Tomaszewski Stanisław | 138 |
| 1 Prasek Hubert | 2597 |
| 2 Głoskowska Maja | 2435 |
| 3. Pinocy Wiktoria | 1835 |
| 4. Wnuczko Sara | 1779 |
| 5. Dąbrowski Antoni | 1667 |
| 6. Mordzelewski Jan | 1649 |
| 7 Reimann Zofia | 1570 |
| 8. Kulesza Lila | 1560 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1140 |
| 1. Szołtysek Feliks | 340 |
| 2. Bujak Blanka | 334 |
| 3. Szpak Zofia | 244 |
| 4. Kruk Maja | 231 |
| 5. Mazur Maria | 208 |
| 6 Kmiecik Nina | 194 |
| 7. Zając Tymoteusz | 176 |
| 8. Święcicka Helena | 166 |
| 9. Molendą Kaja | 160 |
| 10. Krech Mia | 158 |
| 1 Reimann Otylia | 373 |
| 2. Wiercioch Nina | 357 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Topa Gabriela | 278 |
| 5. Klupś Nell | 272 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Biernacka Laura | 196 |
| 8 Filkieiwcz Hanna | 196 |
| 10. Stebelska Melania | 194 |
| 1. Furman Zuzanna | 908 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 554 |
| 3. Seroczyński Kacper | 538 |
| 4. Sabok Gabriela | 526 |
| 5. Skobel Wiktoria | 515 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 422 |
| 7. Jach Martyna | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 290 |
| 9. Lubońska Helena | 265 |
| 10 Ptasznik Jana | 257 |
| 1. Kurcweil Julia | 431 | ||
| 2. Topa Zuzanna | 423 | ||
| 3. Tustanowska-Hilla Karolina | 386 | ||
| 4. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Domków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 262 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak M., Gradowski J. | 240 |
| 1. Korus Anna | 795 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 750 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 10. Kamińska Zofia | 160 |
| 1. Szymańska Maria | 781 |
| 2. Korus Anna | 739 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 461 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 381 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Kinas Amelia | 328 |
| 9. Chruszczyk Alicja | 263 |
| 10. Konopka Sonia | 246 |













