Sukces Jarosława Skrzyczyńskiego w największych serwisach sportowych
12/01/15

Największe krajowe i światowe serwisy napisał o sukcesie Jarosława Skrzyczyńskiego w międzynarodowych zawodach CSI2 Neustadt Dosse w Niemczech, gdzie wygrał najważniejszy konkurs Grand Prix.
Linki do wybranych serwisów światowych ;
WORLDofSHOWJUMPING http://www.worldofshowjumping.com/events/other-events/7452-grand-prix-wins-for-skrzyczynski
ST Georg.de http://www.st-georg.de/news/detail.php?objectID=18179&class=6
SPORT1.DE http://www.sport1.de/de/reiten/newspage_1005357.html
GER http://www.reiten-zucht.de/index.php/nachrichten/polnischer-sieg-im-grossen-preis-von-luebzer-in-neustadt-dosse.html
GER http://www.moz.de/lokales/artikel-ansicht/dg/0/1/1359461/
NED http://www.horses.nl/sport/springen-sport/springen-algemeen/grand-prix-overwinning-voor-jaroslaw-skrzyczynski
NED http://drimble.nl/regio/zeeland/bevelanden/25144047/grand-prix-overwinning-voor-jaroslaw-skrzyczynski.html
GER http://www.fr-online.de/segeln/skrzyczynski-siegt-im-grossen-preis-von-neustadt-dosse,28237320,29535722.htm
DIE WELT http://www.welt.de/regionales/berlin/article136262737/Springreiter-Skrzyczynski-siegt-im-Grossen-Preis-von-Neustadt-Dosse.html?utm_source=Kazi+Media+Group&utm_medium=Kazi+Media+Group
GER Berlin.de http://www.berlin.de/aktuelles/berlin/3737088-958092-springreiter-skrzyczynski-siegt-im-gross.html
GER http://www.sportal.de/pole-jaroslaw-skrzyczynski-reitet-in-neustadt-dosse-zum-sieg-1-2015011146479200000
GER http://www.handelsblatt.com/reiten-springreiten-pole-skrzyczynski-reitet-in-neustadt-dosse-zum-sieg/11214156.html
http://www.t-online.de/sport/id_72450338/pferdesport-skrzyczynski-siegt-im-grossen-preis-von-neustadt-dosse.html
GER http://www.weser-kurier.de/sport/pferdesport_artikel,-Skrzyczynski-siegt-im-Grossen-Preis-von-NeustadtDosse-_arid,1031015.html
GER http://www.pferd-aktuell.de/fn/newsticker/neustadt-nisse-lueneburg-zweiter-im-grossen-preis

Krajowy sportowy serwis www.sport.pl informował kibiców polskiego sportu o sukcesie Jarosława Skrzyczyńskiego w Niemczech.


| 1. Kałuża Magdalena | 860 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 561 |
| 3. Szurman Mikołaj | 532 |
| 4. Kłapińska Laura | 429 |
| 5. Kosińska Weronika | 365 |
| 6. Michalak Zofia | 356 |
| 7. Skrzyczyński Filip | 312 |
| 8. Sołtysiak Milena | 270 |
| 9. Pietrzak Daria | 261 |
| 10. Skrzyczyński Patryk | 238 |
| 1. Kucharska Antonina | 296 |
| 2. Kosmol Alicja | 281 |
| 3. Woźniak Nikola | 203 |
| 3. Sówka Nell | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 7. Łącka Michalina | 157 |
| 8. Skibińka Natalia | 156 |
| 9. Zadroga Julia | 146 |
| 10. Świerczyńska Tola | 135 |
| 1 Prasek Hubert | 1655 |
| 2 Głoskowska Maja | 1530 |
| 3. Dąbrowski Antoni | 1472 |
| 4. Mordzelewski Jan | 1349 |
| 5. Kulesza Lila | 1305 |
| 6. Wnuczko Sara | 1250 |
| 7 Reimann Zofia | 1185 |
| 8. Zenderowska Lilianna | 1050 |
| 9. Dampc Nela | 1020 |
| 10 Pinocy Wiktoria | 1010 |
| 1. Bujak Blanka | 204 |
| 2. Szołtysek Feliks | 186 |
| 3. Zając Tymoteusz | 156 |
| 4. Kmiecik Nina | 150 |
| 5. Szpak Zofia | 148 |
| 6 Tomczak Zofia | 130 |
| 7. Krech Mia | 114 |
| 8. Mazur Maria | 110 |
| 9. Molendą Kaja | 98 |
| 10. Kruk M, Szustorowska H | 82 |
| 1 Ruskowska Zofia | 274 |
| 2. Wiercioch Nina | 259 |
| 3. Reimann Otylia | 215 |
| 4. Klupś Nell | 199 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 6. Topa Gabriela | 189 |
| 7. Stebelska Melania | 161 |
| 8. Biernacka Laura | 143 |
| 9 Lubońska Helena | 140 |
| 10. Więcławicz Wiese Leon | 139 |
| 1. Furman Zuzanna | 624 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 356 |
| 3. Sabok Gabriela | 346 |
| 4. Seroczyński Kacper | 334 |
| 5. Skobel Wiktoria | 270 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 260 |
| 7. Jach Martyna | 239 |
| 8. Ptasznik Jana | 233 |
| 9. Lubońska Helena | 229 |
| 10. Grzyb Antonina | 215 |
| 1. Kurcweil Julia | 291 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 277 | ||
| 3. Wacławik Kacper | 265 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 243 | ||
| 5. Domków Hanna | 206 | ||
| 6. Biszkowiecka Kinga | 186 | ||
| 7. Antosiak Maja | 185 | ||
| 8. Zielińska Karolina | 175 | ||
| 9. Szmyt Maria | 163 | ||
| 10. Pycha Antonina | 157 |
| 1. Binkowska Wera | 630 |
| 2. Biszkowiecka Kinga | 580 |
| 3. Korus Anna | 550 |
| 4. Gruszczyńska Barbara | 475 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Nowak Antoni | 110 |
| 9. Kałuziak Z, Dawidowska G. | 110 |
| 1. Korus Anna | 701 |
| 2. Szymańska Maria | 633 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 409 |
| 5. Dębicka Nikola | 371 |
| 6. Mordzelewski Jan | 352 |
| 7. Kinas Amelia | 308 |
| 8. Kałuziak Zuzanna | 234 |
| 9. Chruszczyk Alicja | 216 |
| 10. Konopka Sonia | 208 |













