Sopot HPP 2015
13-15 lutego 2015
II Eliminacja Halowego Pucharu Polski
Pula Nagród 60.000 zł
LISTY / WYNIKI www.ZawodyKonne.com
Zgłoszenia - 194 konie
| LP | Klub | Zawodnik | Kon | Numer_konia |
| 1 | Tomasiewicz Alicja | NOVELLA PP | 234 | |
| 2 | AKJ Trójmiasto | Czopek Krzysztof | CAFE NOIRE | 240 |
| 3 | BPK | Biedka Gabriela | WERS | 76 |
| 4 | BPK | Karfikova Jana | ALEXANDER DER GROSSE 9 | 271 |
| 5 | BPK | Wachowicz Katarzyna | HIDDEN DREAM | 239 |
| 6 | BPK | Wojcianiec Wojciech | COMMAND | 111 |
| 7 | BPK | Wojcianiec Wojciech | MONTE COR MELLONI | 113 |
| 8 | BPK | Wojcianiec Wojciech | NONTENDRA MELONI | 114 |
| 9 | BPK | Wojcianiec Wojciech | QUASI DE KERGANE | 112 |
| 10 | BPK KPO | Pudełek Krzysztof | MALTA | 232 |
| 11 | BPK MAZ | Głusek Gabriel | URIAS | 59 |
| 12 | BPK MAZ | Jończyk Łukasz | ALPENREICHE | 90 |
| 13 | BPK MAZ | Jończyk Łukasz | BATMAN | 89 |
| 14 | BPK MAZ | Jończyk Łukasz | MARAVEL | 233 |
| 15 | BPK MAZ | Krzemiński Jarosław | WHIN WHIN WH | 268 |
| 16 | BPK MAZ | Sękalska Karolina | APOLLO S | 84 |
| 17 | BPK MAZ | Więckowska Aleksandra | GOLDIK GIRL | 263 |
| 18 | BPK POM | Będzia Michał | OLIVIER | 219 |
| 19 | BPK POM | Eron Krzysztof | CADORO | 45 |
| 20 | BPK POM | Eron Krzysztof | CON CONTADOR | 46 |
| 21 | BPK POM | Kopko Justyna | BONO | 224 |
| 22 | BPK POM | Kopko Justyna | KINRA | 225 |
| 23 | BPK POM | Kulikowski Filip | BELGIA II L | 222 |
| 24 | BPK POM | Kulikowski Filip | MERCI | 223 |
| 25 | BPK POM | Wołodkowicz Olimpia | GRANIT | 93 |
| 26 | BPK POM | Wołodkowicz Olimpia | QUILIBET | 92 |
| 27 | BPK WIE | Matelski Marcin | BOOGIE-WOOGIE | 79 |
| 28 | BPK WIE | Matelski Marcin | FEMME WV | 78 |
| 29 | BPK WIE | Matelski Marcin | LUNA P | 77 |
| 30 | BPK WIE | Matelski Marcin | QUITANA | 80 |
| 31 | BPK ZPO | Czura Hanna | CON SUERTE | 70 |
| 32 | BPK ZPO | Czura Hanna | CZAPLA | 69 |
| 33 | Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne | Bogalecka Julia | RESPECT | 226 |
| 34 | Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne | Bogalecka Julia | SZAFIR "M" | 71 |
| 35 | GTH Gdynia | Pokusa Agnieszka | SANTI | 238 |
| 36 | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. | Przedpełski Stanisław | CHEVENEZ | 54 |
| 37 | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. | Przedpełski Stanisław | COPIENE Z | 57 |
| 38 | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. | Przedpełski Stanisław | DR. JONES | 56 |
| 39 | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. | Przedpełski Stanisław | DYLLANO | 55 |
| 40 | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. | Przedpełski Stanisław | KILPATRICK ROYAL | 53 |
| 41 | Jeździecki Klub Sportowy Tornado | Flisiak Jacek | CLEVER CHAP | 26 |
| 42 | JKS "U Robsonów" | Chełchowska Wiktoria | ARON | 4 |
| 43 | JKS "U Robsonów" | Hestkowski Robert | NOTARIS | 10 |
| 44 | JKS "U Robsonów" | Hestkowski Robert | TINTA | 9 |
| 45 | Kaszubskie Stow.Prom. Sportów Konnych | Miśkiewicz Tomasz | DIMEQUYA | 104 |
| 46 | Kaszubskie Stow.Prom. Sportów Konnych | Miśkiewicz Tomasz | PIA VAN DE OBOLENSKY | 105 |
| 47 | KJ Czachary Pogorzelica | Podgórny Jakub | CALA MILLOR | 19 |
| 48 | KJ Czachary Pogorzelica | Podgórny Jakub | CLEVER CHAP | 26 |
| 49 | KJ Czachary Pogorzelica | Podgórny Jakub | ROYAL CASSIN | 20 |
| 50 | KJ Czachary Pogorzelica | Podgórny Jakub | SENSU STRICTO | 272 |
| 51 | KJ Dilmar | Kaniewska Weronika | DAY DREAM 2 "S" | 227 |
| 52 | KJ Dilmar | Wójcik-Matelska Renata | DILMAR | 72 |
| 53 | KJ Dilmar | Wójcik-Matelska Renata | DIUCORD W | 73 |
| 54 | KJ Dilmar | Wójcik-Matelska Renata | LE COUCOU | 74 |
| 55 | KJ Jackiewiczów | Falkiewicz Katarzyna | FORTUNA | 62 |
| 56 | KJ Jackiewiczów | Jackiewicz Monika | NEFRYT | 97 |
| 57 | KJ Jackiewiczów | Jackiewicz Monika | SARATOW | 98 |
| 58 | KJ Lotus Poznań | Podgórna Angeliki | ALANIA | 23 |
| 59 | KJ Lotus Poznań | Podgórna Angeliki | CLARIMA | 24 |
| 60 | KJ Młyńska Struga | Szczepańska Oliwia | CALLAHAN 2 | 229 |
| 61 | KJ Młyńska Struga | Szczepańska Oliwia | FULEDA | 228 |
| 62 | KJ Rakowiec-Kwidzyn | Słupczyński Dariusz | CALEVO I | 220 |
| 63 | KJ-Jackiewiczów | Bieniek Magdalena | B.HENNESSY | 1 |
| 64 | Klub Jeździecki " Czahary" | Ciszek-Lewicka Małgorzata | ALL INCLUSIVE | 204 |
| 65 | Klub Jeździecki " Czahary" | Ciszek-Lewicka Małgorzata | NAKITA | 5 |
| 66 | Klub Jeździecki " Czahary" | Lewicki Filip | LUPINO 17 | 25 |
| 67 | Klub Jeździecki " Czahary" | Lewicki Marek | BELLA DONNA 106 | 208 |
| 68 | Klub Jeździecki " Czahary" | Lewicki Marek | CHAMBERLINE | 207 |
| 69 | Klub Jeździecki " Czahary" | Lewicki Marek | DELANO | 206 |
| 70 | Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | CORINJO Z | 87 |
| 71 | Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | DREAM ON | 86 |
| 72 | Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | EMPIRE | 85 |
| 73 | Klub Jeździecki " Młyńska Struga " | Skotnicka Nicole | GRAFFA | 231 |
| 74 | Klub Jeździecki " Strzała " | Kalinowski Cezary | KEMBALL | 52 |
| 75 | Klub Jeździecki " Strzała " | Strzałkowska Janina | SKYLINE | 51 |
| 76 | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | Bolko Aleksandra | DRAGON | 29 |
| 77 | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | Bolko Aleksandra | QUITY | 30 |
| 78 | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | Korzeniowska Weronika | KENIA | 120 |
| 79 | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | Olszewska Agnieszka | OSADKOWSKI BORODIN | 115 |
| 80 | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | Olszewska Agnieszka | OSADKOWSKI DARPOL | 116 |
| 81 | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | Olszewska Agnieszka | SKARBIEC | 117 |
| 82 | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | Weska Paulina | HARLEKIN | 119 |
| 83 | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | Weska Paulina | OSADKOWSKI ASHVILLE | 118 |
| 84 | Klub Jeździecki Welt | Zając Marcin | BELLA-CONTENDRA | 99 |
| 85 | Klub Sportowy " Garo" | Janusz Rafał | CALL ME 7 | 214 |
| 86 | Klub Sportowy " Garo" | Janusz Rafał | COCO LADY | 213 |
| 87 | Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | AVE LURON | 253 |
| 88 | Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | CARLA | 252 |
| 89 | Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | COLUMBIA | 250 |
| 90 | Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | ESTELLA | 254 |
| 91 | Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | LUNA | 251 |
| 92 | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Regucka Julia | ANTENAT | 248 |
| 93 | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Regucka Julia | BALLADA | 249 |
| 94 | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | ANIN | 242 |
| 95 | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | CATLIN | 243 |
| 96 | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | COLTRANE | 246 |
| 97 | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | DJARVI B | 245 |
| 98 | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | LA CASA | 244 |
| 99 | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | LA PLATA | 247 |
| 100 | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | LE CORBUSIER | 241 |
| 101 | LKJ Gałkowo | Rynkiewicz Martyna | NELA | 47 |
| 102 | LKJ Gałkowo | Rynkiewicz Martyna | NIRMETTE | 48 |
| 103 | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | Zagor Jacek | CHESTERFIELD | 81 |
| 104 | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | Zagor Jacek | J-LAWINA | 82 |
| 105 | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | Zagor Jacek | VIGOR | 83 |
| 106 | Polski Polo Klub | Ostrowska Julia | CARPEDIEM | 266 |
| 107 | Polski Polo Klub | Ostrowska Julia | UP- TO- DATE | 265 |
| 108 | Pomorska Liga Jeździecka | Rybarczyk Paulina | CALATIN | 28 |
| 109 | Pomorska Liga Jeździecka | Rybarczyk Paulina | CANTINI | 27 |
| 110 | Pomorska Liga Jeździecka | Falkiewicz Filip | JACOOP | 63 |
| 111 | Pomorska Liga Jeździecka | Falkiewicz Filip | OPAL BIS | 64 |
| 112 | Pomorska Liga Jeździecka | Gilla Błażej | BRADOR | 95 |
| 113 | Pomorska Liga Jeździecka | Gilla Błażej | CHERRY GOLD D | 96 |
| 114 | Pomorska Liga Jeździecka | Gilla Błażej | RODIAL | 94 |
| 115 | Pomorska Liga Jeździecka | Grzywacz Jacek | DORAVELLA | 40 |
| 116 | Pomorska Liga Jeździecka | Grzywacz Jacek | MEG | 41 |
| 117 | Pomorska Liga Jeździecka | Krawczyk Julia | PERSJA D | 58 |
| 118 | Pomorska Liga Jeździecka | Kwiatkowska Zofia | CENTKA I | 235 |
| 119 | Pomorska Liga Jeździecka | Laskowska Emilia | LEONARDO | 103 |
| 120 | Pomorska Liga Jeździecka | Rezmer Wiktoria | BRADOR | 95 |
| 121 | Pomorska Liga Jeździecka | Rezmer Wiktoria | MEFISTO | 255 |
| 122 | Pomorska Liga Jeździecka | Zawadowicz Zuzanna | FERDINAND | 209 |
| 123 | Pomorska Liga Jeździecka | Zawadowicz Zuzanna | IZALCO | 11 |
| 124 | Pomorska Liga Jeździecka | Zawadowicz Zuzanna | JENNIFER II | 12 |
| 125 | Pomorska Liga Jeździecka | Żygowska Zuzanna | LAUDERDALE | 65 |
| 126 | Pomorska Liga Jeździecka | Żygowska Zuzanna | RAVELLA | 66 |
| 127 | SCSJ Coval Biały Bór | Jarecki Jakub | CASTELLO BRANCO | 67 |
| 128 | SCSJ Coval Biały Bór | Jarecki Jakub | IRONIA | 68 |
| 129 | SCSJ Coval Biały Bór | Klebba Natalia | OKTAWA | 215 |
| 130 | Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | ARES | 44 |
| 131 | Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | ARMANI | 88 |
| 132 | Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | CADORO | 45 |
| 133 | Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | CON CONTADOR | 46 |
| 134 | Sobieski Jumping Team | Cybulska Magda | HIALIT | 221 |
| 135 | Sobieski Jumping Team Gdańsk | Kubiak Grzegorz | ANGELA DE LA CRUZ | 257 |
| 136 | Sobieski Jumping Team Gdańsk | Kubiak Grzegorz | BE MY LOVER | 260 |
| 137 | Sobieski Jumping Team Gdańsk | Kubiak Grzegorz | DENETOR | 256 |
| 138 | Sobieski Jumping Team Gdańsk | Kubiak Grzegorz | ESCORIAL | 258 |
| 139 | Sobieski Jumping Team Gdańsk | Kubiak Grzegorz | TANGO DU ROUET | 259 |
| 140 | Sobieski Jumping Team Gdańsk | Kubiak Michał | ASESOR | 262 |
| 141 | Sobieski Jumping Team Gdańsk | Kubiak Michał | GALAKTYKA | 261 |
| 142 | Sopocki Klub Jeździecki | Bach Dominika | CANION | 6 |
| 143 | Sopocki Klub Jeździecki | Bach Dominika | LION | 7 |
| 144 | Sopocki Klub Jeździecki | Chwirot Sonia | BONITA | 236 |
| 145 | Sopocki Klub Jeździecki | Chwirot Sonia | MADERA | 237 |
| 146 | Sopocki Klub Jeździecki | Endraszka Paulina | QUEEN | 31 |
| 147 | Sopocki Klub Jeździecki | Endraszka Paulina | ZAMELUS W | 32 |
| 148 | Sopocki Klub Jeździecki | Jędrzejewska Klaudyna | CASMARON K | 43 |
| 149 | Sopocki Klub Jeździecki | Kaszubska Zofia | NEMO | 230 |
| 150 | Sopocki Klub Jeździecki | Kaźmierczak Łukasz | BORA | 33 |
| 151 | Sopocki Klub Jeździecki | Kaźmierczak Łukasz | CHENARO 2 | 34 |
| 152 | Sopocki Klub Jeździecki | Kaźmierczak Łukasz | PORTOS | 36 |
| 153 | Sopocki Klub Jeździecki | Kaźmierczak Łukasz | SIR SCOTTY | 35 |
| 154 | Sopocki Klub Jeździecki | Kokot Agnieszka | TANGO | 42 |
| 155 | Sopocki Klub Jeździecki | Kołodziej Olimpia | BIG BEN | 3 |
| 156 | Sopocki Klub Jeździecki | Kołodziej Olimpia | JASPER | 2 |
| 157 | Sopocki Klub Jeździecki | Maszkowska Karolina | INTEGRO | 13 |
| 158 | Sopocki Klub Jeździecki | Orłowska Marianna | GRACJA R | 201 |
| 159 | Sopocki Klub Jeździecki | Orłowska Marta | AZTEC | 212 |
| 160 | Sopocki Klub Jeździecki | Orłowska Marta | MARCO | 211 |
| 161 | Sopocki Klub Jeździecki | Pawłowski Konrad | QULUMBUS | 50 |
| 162 | Sopocki Klub Jeździecki | Pawłowski Konrad | TANGO R | 49 |
| 163 | Sopocki Klub Jeździecki | Racka Agnieszka | DONHUAN | 217 |
| 164 | Sopocki Klub Jeździecki | Racka Agnieszka | DUX DAY | 216 |
| 165 | Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Dariusz | PEARL NIGHT | 38 |
| 166 | Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Dariusz | RONIN | 37 |
| 167 | Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Dominika | ARKADIA | 39 |
| 168 | Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Dominika | PEARL NIGHT | 38 |
| 169 | Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Maura | BRANDO GRAND | 218 |
| 170 | Sopocki Klub Jeździecki | Twerdochlib Ida | LUPINO 17 | 25 |
| 171 | Sopocki Klub Jeździecki | Wilska Weronika | CASSATO | 15 |
| 172 | Sopocki Klub Jeździecki | Wilska Weronika | LADY VON BAYERN | 16 |
| 173 | Sopocki Klub Jeździecki | Wilska Weronika | M. CARANO | 14 |
| 174 | Sopocki Klub Jeździecki | Wilska Weronika | SCYPION | 17 |
| 175 | Sopocki Klub Jeździecki | Wysocka Aneta | CANDYMAN | 203 |
| 176 | Sopocki Klub Jeździecki | Wysocka Aneta | CUPCAKE GIRL | 202 |
| 177 | Sportowy Klub Jeździecki Bajardo | Nietubyć Zofia | SILVER BOY | 60 |
| 178 | Sportowy Klub Jeździecki Bajardo | Piksa Łukasz | FOKUS | 75 |
| 179 | Stadnina Koni Ciekocinko | Mazurowska Ewa | CHILLY KISS | 109 |
| 180 | Stadnina Koni Ciekocinko | Mazurowska Ewa | CONTESSA II | 106 |
| 181 | Stadnina Koni Ciekocinko | Mazurowska Ewa | LAMARCK | 108 |
| 182 | Stadnina Koni Ciekocinko | Mazurowska Ewa | QUINTINA | 107 |
| 183 | Stadnina Koni Ciekocinko | Mazurowska Ewa | VANILLA SKY | 110 |
| 184 | Stado Ogierów St.Gdański | Skiba Dawid | CHUM IDOL | 22 |
| 185 | Stado Ogierów St.Gdański | Skiba Dawid | IN SPIRIT | 210 |
| 186 | Stado Ogierów St.Gdański | Skiba Dawid | MARRY QUEEN | 21 |
| 187 | Stowarzyszenie " K S Chojnów " | Chimkowska Karolina | ALHAMBRA | 267 |
| 188 | Stowarzyszenie " K S Chojnów " | Korecka Oliwia | HRABINKA "C" | 270 |
| 189 | Stowarzyszenie " K S Chojnów " | Pachnik Aleksandra | GREEN DAY | 269 |
| 190 | Stowarzyszenie Agro-Aves | Grzegorzewski Adam | CASABLANCA | 101 |
| 191 | Stowarzyszenie Agro-Aves | Grzegorzewski Adam | OKARINO | 102 |
| 192 | Stowarzyszenie Agro-Aves | Grzegorzewski Adam | TORPEDO DES FORETS | 100 |
| 193 | Stowarzyszenie KS Chojnów | Janekovic Marie | ARKADIA | 264 |
| 194 | Stowarzyszenie KS Chojnów | Janekovic Marie | HRABINKA "C" | 270 |




| 1. Szurman Mikołaj | 629 |
| 2. Kałuża Magdalena | 585 |
| 3. Pietrzak Daria | 458 |
| 4. Siwicka Anna | 381 |
| 5. Kosińska Weronika | 373 |
| 5. Jannasz Wiktoria | 372 |
| 7. Michalak Zofia | 331 |
| 8. Skrzyczyński Filip | 326 |
| 9. Skrzyczyński Patryk | 248 |
| 10. Sołtysiak Milena | 240 |
| 1. Kucharska Antonina | 313 |
| 2. Skibińska Natalia | 219 |
| 3. Piszczek Marta | 199 |
| 4. Sówka Nell | 194 |
| 5. Kosmol Alicja | 183 |
| 6. Łącka Michalina | 175 |
| 7. Świerczyńska Tola | 156 |
| 8. Zięba Amelia | 139 |
| 9. Ganowska Julia | 121 |
| 10. Woźniak Nikola | 116 |
| 1 Prasek Hubert | 920 |
| 2 Mordzelewski Jan | 875 |
| 3. Wnuczko Sara | 770 |
| 4. Głoskowska Maja | 765 |
| 5. Dampc Nela | 610 |
| 6. Luboński Ignacy | 540 |
| 7 Zenderowska Lilianna | 495 |
| 8. Kulesza Lila | 480 |
| 9. Dubil Lena | 390 |
| 9. Wróblewska Kamila | 390 |
| 1. Bujak Blanka | 132 |
| 2. Szołtysek Feliks | 126 |
| 3. Zając Tymoteusz | 122 |
| 4. Tomczak Zofia | 112 |
| 5. Kmiecik Nina | 104 |
| 6 Krech Mia | 62 |
| 7. Dziubczyńska Iga | 78 |
| 8. Mazur Maria | 74 |
| 9. Szpak Zofia | 72 |
| 10. Zenderowski Miłosz | 70 |
| 1 Ruskowska Zofia | 178 |
| 2. Topa Gabriela | 143 |
| 3. Wiercioch Nina | 131 |
| 4. Klupś Nell | 130 |
| 5. Reimann Otylia | 95 |
| 6. Głoskowski Franciszek | 92 |
| 7. Biernacka Laura | 91 |
| 8. Zieleń Iga | 86 |
| 9 Wiese -Więcławicz Leon | 77 |
| 10. Królikowska Zofia | 73 |
| 1. Furman Zuzanna | 537 |
| 2. Śliwińska Maria | 202 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 200 |
| 3. Ptasznik Jana | 200 |
| 5. Jach Martyna | 196 |
| 6 Seroczyński Kacper | 194 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 178 |
| 8. Lubońska Helena | 164 |
| 9. Sabok Gabriela | 153 |
| 10. Majewska-Dębska Zuzanna | 148 |
| 1. Demków Hanna | 181 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 168 | ||
| 3. Kurcweil Julia | 159 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 154 | ||
| 5. Zielińska Karolina | 140 | ||
| 6. Pycha Antonina | 137 | ||
| 7. Wacławik Kacper | 136 | ||
| 8. Zenderowska Liliana | 114 | ||
| 9. Szmyt Maria | 113 | ||
| 10. Brych Blanka | 112 |
| 1. Biszkowiecka Kinga | 610 |
| 2. Korus Anna | 500 |
| 3. Binkowska Wera | 385 |
| 4. Janaszczyk Lena | 380 |
| 5. Kmietowicz Lilla | 345 |
| 6. Szmyt Maria | 330 |
| 7. Rąbca Milena | 275 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 260 |
| 9. Nowak Antoni | 160 |
| 10. Dawidowska Gabriela | 110 |
| 1. Korus Anna | 378 |
| 2. Szymańska Maria | 362 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 318 |
| 4. Mordzelewski Jan | 277 |
| 5. Pruszyńska Maja | 258 |
| 5. Kinas Amelia | 258 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 224 |
| 8. Pellowska Blanka | 200 |
| 9. Bogdziewicz Małgorzata | 170 |
| 10. Dębicka Nikola | 157 |













