Skrzyczyński pojedzie do Neustadt Dosse i Lipska
04/01/15
Jarosław Skrzyczyński w styczniu wystartuje w dwóch prestiżowych turniejach w Niemczech.
W dniach 8-11.01w zawodach rangi CSI2 Neustadt Dossse a następnie w pięciogwiazdkowym turnieju w Lipsku.
PODRĘCZNE LINKI - wyniki, program, bilety
CSI2 Neustadt Dosse WYNIKI LIVE
LIVE www.clipmyhorse.de
ZGŁOSZENIA CSI2 NEUSTADT DOSSE
Austria
KÜHNER, Max
Azerbaijan
SCHRÖDER, Andre
Czech Republic
ZELINKOVA, Zuzana
Denmark
ANDERSEN, Lars Bak, PEDERSEN, Jennifer, PEDERSEN, Soren, RÖNNE, Charlotte Von, TRUELSEN, Karina
Germany
ADAMS Sebastian, AHLMANN Dirk, BORCHERT Max-Hilmar, BRUHNS Robert, DIEDERICHSMEIER Mylene, DIEDERICHSMEIER Mynou DIETRICH, Christian EWALD, Felix FORKERT, Hergen HACKBARTH, Laura Jane HENNINGS, Alessa HESS, Christian KLEIS, Thomas KÖLZ, Michael KRÜCKEL, LEICHLE Mike Patrick, LÜNEBURG Nisse, LÜNEBURG Rasmus, MAKOWEI Philipp, MEYER Janne Friederike, MÖLLER Jörg, NAEVE Jörg, NAGEL Björn, NAGEL Carsten-Otto, NIELSEN Denis, ORSCHEL Cassandra, REDDER Anncatrin, RIJKENS Janine, RIPKE Andreas, SCHMIDT Heiko, SCHNEIDER Miriam, SCHOBER Philipp, SCHOECHERT Laura, SCHRÖDER Dirk, SCHULZE Philipp, SPREHE Jan, SPREHE Josef Jonas, STREHMEL Laura, STÜHLMEYER Patrick, SYMMANGK Michael, THIEME Andre, TIMM Lena, UNTERLANDSTÄTTNER Stefan, VON RÖNNE Sören, WISSENBACH Martin, WITTENBERG Thorsten, WULSCHNER, Holger
Great Britain
FRAZER, Christopher, TALBOT, Ben
Hong Kong
LEUNG, Raena
Netherlands
MARTENS, Mark, RAIJMAKERS JR, Piet, VAN ASTEN Mathijs
Poland
SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw
Slovenia
MUENTE, Pato
Sweden
BENGTSSON Isabell, KARLSSON Irma, LINDELÖW Douglas, SVENSSON, Denise
Switzerland
MUFF, Theo
ZGŁOSZENIA CSI5-W Lipsk
CSI5-W
|
USA | Vereinigte Staaten von Amerika | ||
KESSLER, Reed | Cos I Can, KS Stakki, Soraya de l'Obstination | ||
UKR | Ukraine | ||
OFFEL, Katharina | |||
SWE | Schweden | ||
BENGTSSON, Rolf-Göran | Chicago 131, Clarimo Ask, Turmalin 1202, Verybelle du Seigneur | ||
LINDELÖW, Douglas | Casello, Character 1243, Talina, Udermus | ||
SUI | Schweiz | ||
LIEBHERR, Christina | L.B. Convall, L.B. Eagle Eye, L.B. Midship du Borda | ||
RICHARD PHILIPS, Jane | Pablo de Virton, Quister de Guldenboom, Utoo Maoucha, Zekina Z | ||
SCHWIZER, Pius | Carolina 27, Clever Lady, Quick Stepp, Zita 100 | ||
POR | Portugal | ||
DINIZ, Luciana | Bogegaardens Apollonia, Lennox, Sakann | ||
POL | Polen | ||
SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw | Crazy Quick, Inferno | ||
NOR | Norwegen | ||
GULLIKSEN, Geir | Edesa S Banjan, Grand Balou 4, Viego Les Hauts | ||
NED | Niederlande | ||
SCHRÖDER, Gerco | Glock's Debalia, Glock's London N.O.P., Glock's Prince de Vaux, Glock's Zaranza | ||
VLEUTEN, Maikel van der | Delina, VDL Groep Arera C, VDL Groep Eureka, VDL Groep Verdi TN N.O.P. | ||
VRIELING, Jur | Esprit Ds, Flash Dance V. Kalevallei, Vdl Zirocco Blue N.O.P. | ||
ITA | Italien | ||
DE LUCA, Lorenzo | Balou de Coeur Joye, Cesanna, Zoe II | ||
MONETA, Luca Maria | |||
IRL | Irland | ||
LYNCH, Denis | Abbervail van het Dingeshof, Querida, Quote Zavaan | ||
TWOMEY, Billy | |||
GER | Deutschland | ||
AHLMANN, Christian | Aragon Z, Barco, Camax L, Caribis Z, Caruso 472, Castellani Z, Casuality Z, Cocktail 39, Codex One, Cornado II, Hui Buh 7, Lorena | ||
BECKMANN, Michael | |||
BEERBAUM, Ludger | Chaman, Chiara, Colestus, Leonidas 100, Zinedine | ||
DEUSSER, Daniel | Air Pia VG Z, Cornet D'Amour, First Class van Eeckelghem, Halifax van het Kluizebos | ||
DIEDERICHSMEIER, Mynou | |||
DREHER, Hans-Dieter | Cosima 224, Embassy II, Le Quidam, Quiwi Dream | ||
EHNING, Marcus | Calanda 42, Funky Fred, Gaudi, Singular Ls la Silla | ||
HASSMANN, Felix | Barolo H, Cayenne WZ, Cayles, Chicca, Condor, Fürst Willi, Horse Gym's Balance, Horse Gym's Balzaci, Horse Gym's Kira, Horse Gym's Quali Quanti | ||
HASSMANN, Toni | |||
HEUER, Daniel | Success | ||
HEYER, Joachim | Contemporary, Strombuli | ||
KÖLZ, Michael | |||
KREUTZMANN, Jörg | |||
KRIEG, Niklas | |||
KUTSCHER, Marco | Balermo, Carone, Chaccorina, Chardonnay, Clemens, Coco, Cornet's Cristallo, Liberty Son 2, van Gogh | ||
LÜNEBURG, Rasmus | Negra Caballa | ||
MÖLLER, Jörg | Ambra 96 | ||
NAEVE, Jörg | Cashflow, Contana, d'Accord 68, Wyoming 193 | ||
RENZEL, Markus | Casqero, Chantal, Crizz | ||
RIESKAMP - GÖDEKING, Tim | Cab, Chayenne, Classic 48, Corvin 18, Landessa 6, Quapitola de Beaufour, Quartz 7 | ||
SCHMIDT, Heiko | |||
SCHOBER, Philipp | Cheyenne Hawk, Quinta 106 | ||
SLAWINSKI, Christian | |||
STEVENS, Mario | Baloubet, Brooklyn 17, Corlanda OLD, Daily Sun, Flyer, Laurin, Luis | ||
STÜHLMEYER, Patrick | Candy Boy, Canturado, Caramba, Cassidy, Chasmo, Cornetta, Eddy E, Edelmann, Lacan 2, Lenitas 2, Lord Lohengrin, Savage | ||
TEBBEL, Maurice | Camilla PJ, Chaccos' Son | ||
THIEME, Andre | Contanga 3, Conthendrix, Cupertino, Ramona de Flobecq, Voigtsdorfs Quonschbob | ||
THIES, Hans-Walter | |||
VASKE, Henry | |||
WEICHERT, Jan-Philipp | |||
WEISHAUPT, Philipp | Akina 23, B Men, Carinou, Casilius, Chico, Conoglio, Cordess 2, Souvenir | ||
WERNKE, Jan | |||
WILL, David | Click, Colorit, High Voltage Sb, Lesthago | ||
WULSCHNER, Holger | BSC Cavity, BSC Cha Cha Cha, Caipirinha, Catch Me T, Cathora, Skipper | ||
GBR | Großbritannien | ||
BRASH, Scott | Hello Annie, Hello Guv'Nor, Hello Sunshine | ||
MENDOZA, Jessica | I Do van de Kwakkelhoek, Ramiro de Belle Vue, Sam de Bacon, Spirit T | ||
WHITAKER, William | Bow House Rubis, Fandango, Glenavadra Brilliant | ||
FRA | Frankreich | ||
DELAVEAU, Patrice | Lacrimoso HDC, Orient Express HDC, Ornella Mail HDC | ||
DELESTRE, Simon | Qlassic Bois Margot, Ryan des Hayettes, Stardust Quinhon | ||
LEPREVOST, Pénélope | Nice Stephanie, Ratina d'la Rousserie, Sultane des Ibis | ||
STAUT, Kevin | Ayade de Septon Et HDC, Cheyenne 111 Z H D C, Estoy Aqui de Muze HDC | ||
FIN | Finnland | ||
MÄENTAUSTA, Mikko | Eternety D, Quenaro | ||
ESP | Spanien | ||
ALVAREZ MOYA, Sergio | Abab van het Molenhof, Carlo 273, Charmeur, Red Star d'Argent | ||
DEN | Dänemark | ||
ANDERSEN, Lars Bak | Cyrus L, Fine Edition, Nora 477 | ||
CZE | Tschechien | ||
ZELINKOVA, Zuzana | Caleri II, Dunia la, Filicita | ||
BEL | Belgien | ||
DE BRABANDER, Karline | Elvis Ter Putte, Fantomas de Muze, Hos d'O | ||
DEVOS, Pieter | Candy, Dream of India Greenfield, Equipharma Dax van 'Dabdijhoeve | ||
MELCHIOR, Judy-Ann | As Cold as Ice Z, Crowntano Z | ||
WATHELET, Gregory | Egano van het Slogenhof, Eldorado van het Vijverhof, Lilly Lordanos, Riesling du Monselet | ||
AUT | Österreich | ||
KÜHNER, Max | Chardonnay, Coeur de Lion 14, Cornet Kalua, Electric Touch | ||
AUS | Australien | ||
TOPS-ALEXANDER, Edwina | Clinton, Erenice Horta, Florette van het Lambroeck, Lintea Tequila |
Nationen: 20 | Teilnehmer: 68 | Pferde: 214 |
Nennungen Weltcup Fahren
|
04.01.2015 08:22:43
|
SUI | Schweiz | ||
ULRICH, Werner | Cardiuweel du Premo CH, de Caprio von Buchmatt CH, Incitato Galans, l'Ideal Des Rottes CH, Mikado N, Natberry | ||
NED | Niederlande | ||
CHARDON, Ijsbrand | Feles, Illem, Inci, Maestoso X-28 Fegyenc, Maestoso x-30 Mágus | ||
RONDE, Koos de | Celina 6, Joep, Oosterwijk's Kasper, Sarasko, Zimba | ||
TIMMERMAN, Theo | Boris, Conversano Congo, Dani, Maestoso Xxxix-2 Mester, Neapolitano Xxx 5 Nivo | ||
HUN | Ungarn | ||
DOBROVITZ, József | Alex, Conversano Vi25, Favory, Kinzhal, Szello | ||
GER | Deutschland | ||
STEIN, Georg von | Albert, Flash 279, Lando, Rocket 123, Summit | ||
AUS | Australien | ||
EXELL, Boyd | Bajnok, Carrington Park Ajax, Clinton Star, Conversano Poker, Spitfire |
Nationen: 5 | Teilnehmer: 7 | Pferde: 36 |
Nennungen CVI-W
|
04.01.2015 08:22:43
|
SVK | Slowakei | ||
LUKAC, Adam | Landar | ||
SUI | Schweiz | ||
HEPPLER, Lukas | Aron V. Eichhof CH, Largo Xix CH, Waimar CH | ||
JÄISER, Simone | For Ever du Chalet CH, Luk | ||
NED | Niederlande | ||
SNEEKES, Carola | Nolan | ||
SNEEKES, Esther | Nolan | ||
ITA | Italien | ||
CAVALLARO, Anna | Adenauer, Harley | ||
GER | Deutschland | ||
BOE, Kristina | Highlander 82, Rockard H | ||
BRÜSEWITZ, Thomas | Airbus 1, Puccini 67 | ||
BRÜSEWITZ, Viktor | Airbus, Highlander 82 | ||
ENGELBERTY, Pia | |||
JACOBS, Torben | |||
KNAUF, Corinna | |||
KUHIRT, Kristine | Fuzzy 17, Rayo de la Luz | ||
OESE, Erik | |||
CZE | Tschechien | ||
KLOUDA, Lukas | |||
AUT | Österreich | ||
CSANDL, Stefan | Crossino 2 | ||
THIEL, Theresa |
Nationen: 7 | Teilnehmer: 17 | Pferde: 19 |
1. Kierznowska Aleksandra | 905 |
2. Sydow Natalia | 510 |
3. Maruszak Lena | 470 |
4. Suska Juliana | 354 |
5. Tybulczuk Tamara | 348 |
6. Idkowiak Nikola | 243 |
7. Handzlik Maciej | 225 |
8. Barański Mikołaj | 200 |
9. Parkitny Maximilian | 190 |
10.Jannasz Wiktoria | 158 |
1. Skrzyczyński Patryk | 420 |
2. Ganowska Julia | 346 |
3. Biegalska Iga | 302 |
4. Szurman Mikołaj | 274 |
5. Sówka Nell | 238 |
6. Siwicka Anna | 212 |
7. Dąbrowska Zuzanna | 211 |
8. Skrzyczyński Filip | 168 |
9. Padalak Maria | 136 |
10. Ewa Macieszczak | 135 |
1 Kosmol Alicja | 4340 |
2 Goszczyński Adam | 3412 |
3. Kazimierczak Gaja | 2720 |
4. Gola Helena | 2595 |
4. Soforek Marcel | 2595 |
6. Chojowska Iga | 2430 |
7 Kulesza Lila | 2062 |
8. Dampc Nela | 1970 |
9. Malesa Alicja | 1840 |
10. Wolniewicz Karmela | 1420 |
1. Sabok Gabriela | 514 |
2. Głoskowski Franciszek | 310 |
3. Tomczak Oliwia | 244 |
4. Mordzelewska Hanna | 228 |
5. Sławińska Aleksandra | 216 |
6 Furmańczyk Lena | 202 |
7. Czyżyk Zahiu Natalia | 199 |
8. Filkiewicz Hanna | 162 |
9 Layer Blanka | 124 |
10. Dziubczyńska Iga | 116 |
1 Broniarczyk Henryk | 491 |
2. Marszałek Amelia | 446 |
3. Wnuczko Sara | 416 |
4. Lubońska Helena | 393 |
5. Stawiarska Paulina | 317 |
6. Czyżyk-Zahiu Natalia | 288 |
7. Seroczyński Kacper | 279 |
8. Cytarska Hanna | 267 |
9 Pellowska Blanka | 254 |
10. Sokołowska Alicja | 252 |
1. Pinocy Wiktoria | 681 |
2. Reimann Zofia | 654 |
3. Mordzelewski Jan | 645 |
4. Dziedzińska Konstancja | 637 |
5. Szmyt Maria | 599 |
6 Leboda Oliwia | 509 |
7. Janaszczyk Lena | 436 |
8. Pycha Antonina | 392 |
9. Głoskowska Maja | 391 |
10. Rąbca Milena | 380 |
1. Buczek Agata | 445 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 443 | ||
3. Molenda Lena | 405 | ||
4. Jach Michalina | 350 | ||
5. Lewicka Aleksandra | 298 | ||
6. Kałaska Zofia | 288 | ||
7. Wójcik Amelia | 220 | ||
8. Binkowska Wera | 188 | ||
9. Laskowska Aleksandra | 169 | ||
10.Haniszewski Bruno | 165 |
1. Kamińska Zofia | 955 |
2. Czerepińska Maria | 795 |
3. Szostawicka Karolina | 770 |
4. Cwalina Wiktoria | 735 |
5. Ferjan Victoria | 720 |
6. Korus Anna | 660 |
7. Hart Dyke Zofia | 610 |
8. Biel Zofia | 350 |
9. Patecka Olga | 340 |
10. Pellowska Paulina | 330 |
1. Korus Anna | 1210 |
2. Koperska Pacyńska M. | 752 |
3. Moczkowska Carla | 729 |
4. Nowak Liwia | 684 |
5. Pundzis Marta | 525 |
6. Biszkowiecka Kinga | 453 |
7. Sławińska Zuzanna | 447 |
8. Kwiatkowska Julia | 407 |
9. Wasilewska Maja | 306 |
10. Kmietowicz Lilla | 260 |