Skrzyczyński pojedzie do Neustadt Dosse i Lipska
04/01/15
Jarosław Skrzyczyński w styczniu wystartuje w dwóch prestiżowych turniejach w Niemczech.
W dniach 8-11.01w zawodach rangi CSI2 Neustadt Dossse a następnie w pięciogwiazdkowym turnieju w Lipsku.
PODRĘCZNE LINKI - wyniki, program, bilety
CSI2 Neustadt Dosse WYNIKI LIVE
LIVE www.clipmyhorse.de
ZGŁOSZENIA CSI2 NEUSTADT DOSSE
Austria
KÜHNER, Max
Azerbaijan
SCHRÖDER, Andre
Czech Republic
ZELINKOVA, Zuzana
Denmark
ANDERSEN, Lars Bak, PEDERSEN, Jennifer, PEDERSEN, Soren, RÖNNE, Charlotte Von, TRUELSEN, Karina
Germany
ADAMS Sebastian, AHLMANN Dirk, BORCHERT Max-Hilmar, BRUHNS Robert, DIEDERICHSMEIER Mylene, DIEDERICHSMEIER Mynou DIETRICH, Christian EWALD, Felix FORKERT, Hergen HACKBARTH, Laura Jane HENNINGS, Alessa HESS, Christian KLEIS, Thomas KÖLZ, Michael KRÜCKEL, LEICHLE Mike Patrick, LÜNEBURG Nisse, LÜNEBURG Rasmus, MAKOWEI Philipp, MEYER Janne Friederike, MÖLLER Jörg, NAEVE Jörg, NAGEL Björn, NAGEL Carsten-Otto, NIELSEN Denis, ORSCHEL Cassandra, REDDER Anncatrin, RIJKENS Janine, RIPKE Andreas, SCHMIDT Heiko, SCHNEIDER Miriam, SCHOBER Philipp, SCHOECHERT Laura, SCHRÖDER Dirk, SCHULZE Philipp, SPREHE Jan, SPREHE Josef Jonas, STREHMEL Laura, STÜHLMEYER Patrick, SYMMANGK Michael, THIEME Andre, TIMM Lena, UNTERLANDSTÄTTNER Stefan, VON RÖNNE Sören, WISSENBACH Martin, WITTENBERG Thorsten, WULSCHNER, Holger
Great Britain
FRAZER, Christopher, TALBOT, Ben
Hong Kong
LEUNG, Raena
Netherlands
MARTENS, Mark, RAIJMAKERS JR, Piet, VAN ASTEN Mathijs
Poland
SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw
Slovenia
MUENTE, Pato
Sweden
BENGTSSON Isabell, KARLSSON Irma, LINDELÖW Douglas, SVENSSON, Denise
Switzerland
MUFF, Theo
ZGŁOSZENIA CSI5-W Lipsk
CSI5-W
|
USA | Vereinigte Staaten von Amerika | ||
KESSLER, Reed | Cos I Can, KS Stakki, Soraya de l'Obstination | ||
UKR | Ukraine | ||
OFFEL, Katharina | |||
SWE | Schweden | ||
BENGTSSON, Rolf-Göran | Chicago 131, Clarimo Ask, Turmalin 1202, Verybelle du Seigneur | ||
LINDELÖW, Douglas | Casello, Character 1243, Talina, Udermus | ||
SUI | Schweiz | ||
LIEBHERR, Christina | L.B. Convall, L.B. Eagle Eye, L.B. Midship du Borda | ||
RICHARD PHILIPS, Jane | Pablo de Virton, Quister de Guldenboom, Utoo Maoucha, Zekina Z | ||
SCHWIZER, Pius | Carolina 27, Clever Lady, Quick Stepp, Zita 100 | ||
POR | Portugal | ||
DINIZ, Luciana | Bogegaardens Apollonia, Lennox, Sakann | ||
POL | Polen | ||
SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw | Crazy Quick, Inferno | ||
NOR | Norwegen | ||
GULLIKSEN, Geir | Edesa S Banjan, Grand Balou 4, Viego Les Hauts | ||
NED | Niederlande | ||
SCHRÖDER, Gerco | Glock's Debalia, Glock's London N.O.P., Glock's Prince de Vaux, Glock's Zaranza | ||
VLEUTEN, Maikel van der | Delina, VDL Groep Arera C, VDL Groep Eureka, VDL Groep Verdi TN N.O.P. | ||
VRIELING, Jur | Esprit Ds, Flash Dance V. Kalevallei, Vdl Zirocco Blue N.O.P. | ||
ITA | Italien | ||
DE LUCA, Lorenzo | Balou de Coeur Joye, Cesanna, Zoe II | ||
MONETA, Luca Maria | |||
IRL | Irland | ||
LYNCH, Denis | Abbervail van het Dingeshof, Querida, Quote Zavaan | ||
TWOMEY, Billy | |||
GER | Deutschland | ||
AHLMANN, Christian | Aragon Z, Barco, Camax L, Caribis Z, Caruso 472, Castellani Z, Casuality Z, Cocktail 39, Codex One, Cornado II, Hui Buh 7, Lorena | ||
BECKMANN, Michael | |||
BEERBAUM, Ludger | Chaman, Chiara, Colestus, Leonidas 100, Zinedine | ||
DEUSSER, Daniel | Air Pia VG Z, Cornet D'Amour, First Class van Eeckelghem, Halifax van het Kluizebos | ||
DIEDERICHSMEIER, Mynou | |||
DREHER, Hans-Dieter | Cosima 224, Embassy II, Le Quidam, Quiwi Dream | ||
EHNING, Marcus | Calanda 42, Funky Fred, Gaudi, Singular Ls la Silla | ||
HASSMANN, Felix | Barolo H, Cayenne WZ, Cayles, Chicca, Condor, Fürst Willi, Horse Gym's Balance, Horse Gym's Balzaci, Horse Gym's Kira, Horse Gym's Quali Quanti | ||
HASSMANN, Toni | |||
HEUER, Daniel | Success | ||
HEYER, Joachim | Contemporary, Strombuli | ||
KÖLZ, Michael | |||
KREUTZMANN, Jörg | |||
KRIEG, Niklas | |||
KUTSCHER, Marco | Balermo, Carone, Chaccorina, Chardonnay, Clemens, Coco, Cornet's Cristallo, Liberty Son 2, van Gogh | ||
LÜNEBURG, Rasmus | Negra Caballa | ||
MÖLLER, Jörg | Ambra 96 | ||
NAEVE, Jörg | Cashflow, Contana, d'Accord 68, Wyoming 193 | ||
RENZEL, Markus | Casqero, Chantal, Crizz | ||
RIESKAMP - GÖDEKING, Tim | Cab, Chayenne, Classic 48, Corvin 18, Landessa 6, Quapitola de Beaufour, Quartz 7 | ||
SCHMIDT, Heiko | |||
SCHOBER, Philipp | Cheyenne Hawk, Quinta 106 | ||
SLAWINSKI, Christian | |||
STEVENS, Mario | Baloubet, Brooklyn 17, Corlanda OLD, Daily Sun, Flyer, Laurin, Luis | ||
STÜHLMEYER, Patrick | Candy Boy, Canturado, Caramba, Cassidy, Chasmo, Cornetta, Eddy E, Edelmann, Lacan 2, Lenitas 2, Lord Lohengrin, Savage | ||
TEBBEL, Maurice | Camilla PJ, Chaccos' Son | ||
THIEME, Andre | Contanga 3, Conthendrix, Cupertino, Ramona de Flobecq, Voigtsdorfs Quonschbob | ||
THIES, Hans-Walter | |||
VASKE, Henry | |||
WEICHERT, Jan-Philipp | |||
WEISHAUPT, Philipp | Akina 23, B Men, Carinou, Casilius, Chico, Conoglio, Cordess 2, Souvenir | ||
WERNKE, Jan | |||
WILL, David | Click, Colorit, High Voltage Sb, Lesthago | ||
WULSCHNER, Holger | BSC Cavity, BSC Cha Cha Cha, Caipirinha, Catch Me T, Cathora, Skipper | ||
GBR | Großbritannien | ||
BRASH, Scott | Hello Annie, Hello Guv'Nor, Hello Sunshine | ||
MENDOZA, Jessica | I Do van de Kwakkelhoek, Ramiro de Belle Vue, Sam de Bacon, Spirit T | ||
WHITAKER, William | Bow House Rubis, Fandango, Glenavadra Brilliant | ||
FRA | Frankreich | ||
DELAVEAU, Patrice | Lacrimoso HDC, Orient Express HDC, Ornella Mail HDC | ||
DELESTRE, Simon | Qlassic Bois Margot, Ryan des Hayettes, Stardust Quinhon | ||
LEPREVOST, Pénélope | Nice Stephanie, Ratina d'la Rousserie, Sultane des Ibis | ||
STAUT, Kevin | Ayade de Septon Et HDC, Cheyenne 111 Z H D C, Estoy Aqui de Muze HDC | ||
FIN | Finnland | ||
MÄENTAUSTA, Mikko | Eternety D, Quenaro | ||
ESP | Spanien | ||
ALVAREZ MOYA, Sergio | Abab van het Molenhof, Carlo 273, Charmeur, Red Star d'Argent | ||
DEN | Dänemark | ||
ANDERSEN, Lars Bak | Cyrus L, Fine Edition, Nora 477 | ||
CZE | Tschechien | ||
ZELINKOVA, Zuzana | Caleri II, Dunia la, Filicita | ||
BEL | Belgien | ||
DE BRABANDER, Karline | Elvis Ter Putte, Fantomas de Muze, Hos d'O | ||
DEVOS, Pieter | Candy, Dream of India Greenfield, Equipharma Dax van 'Dabdijhoeve | ||
MELCHIOR, Judy-Ann | As Cold as Ice Z, Crowntano Z | ||
WATHELET, Gregory | Egano van het Slogenhof, Eldorado van het Vijverhof, Lilly Lordanos, Riesling du Monselet | ||
AUT | Österreich | ||
KÜHNER, Max | Chardonnay, Coeur de Lion 14, Cornet Kalua, Electric Touch | ||
AUS | Australien | ||
TOPS-ALEXANDER, Edwina | Clinton, Erenice Horta, Florette van het Lambroeck, Lintea Tequila |
Nationen: 20 | Teilnehmer: 68 | Pferde: 214 |
Nennungen Weltcup Fahren
|
04.01.2015 08:22:43
|
SUI | Schweiz | ||
ULRICH, Werner | Cardiuweel du Premo CH, de Caprio von Buchmatt CH, Incitato Galans, l'Ideal Des Rottes CH, Mikado N, Natberry | ||
NED | Niederlande | ||
CHARDON, Ijsbrand | Feles, Illem, Inci, Maestoso X-28 Fegyenc, Maestoso x-30 Mágus | ||
RONDE, Koos de | Celina 6, Joep, Oosterwijk's Kasper, Sarasko, Zimba | ||
TIMMERMAN, Theo | Boris, Conversano Congo, Dani, Maestoso Xxxix-2 Mester, Neapolitano Xxx 5 Nivo | ||
HUN | Ungarn | ||
DOBROVITZ, József | Alex, Conversano Vi25, Favory, Kinzhal, Szello | ||
GER | Deutschland | ||
STEIN, Georg von | Albert, Flash 279, Lando, Rocket 123, Summit | ||
AUS | Australien | ||
EXELL, Boyd | Bajnok, Carrington Park Ajax, Clinton Star, Conversano Poker, Spitfire |
Nationen: 5 | Teilnehmer: 7 | Pferde: 36 |
Nennungen CVI-W
|
04.01.2015 08:22:43
|
SVK | Slowakei | ||
LUKAC, Adam | Landar | ||
SUI | Schweiz | ||
HEPPLER, Lukas | Aron V. Eichhof CH, Largo Xix CH, Waimar CH | ||
JÄISER, Simone | For Ever du Chalet CH, Luk | ||
NED | Niederlande | ||
SNEEKES, Carola | Nolan | ||
SNEEKES, Esther | Nolan | ||
ITA | Italien | ||
CAVALLARO, Anna | Adenauer, Harley | ||
GER | Deutschland | ||
BOE, Kristina | Highlander 82, Rockard H | ||
BRÜSEWITZ, Thomas | Airbus 1, Puccini 67 | ||
BRÜSEWITZ, Viktor | Airbus, Highlander 82 | ||
ENGELBERTY, Pia | |||
JACOBS, Torben | |||
KNAUF, Corinna | |||
KUHIRT, Kristine | Fuzzy 17, Rayo de la Luz | ||
OESE, Erik | |||
CZE | Tschechien | ||
KLOUDA, Lukas | |||
AUT | Österreich | ||
CSANDL, Stefan | Crossino 2 | ||
THIEL, Theresa |
Nationen: 7 | Teilnehmer: 17 | Pferde: 19 |
1. Kierznowska Aleksandra | 901 |
2. Sydow Natalia | 510 |
3. Maruszak Lena | 493 |
4. Suska Juliana | 354 |
5. Tybulczuk Tamara | 342 |
6. Barański Mikołaj | 277 |
7. Idkowiak Nikola | 276 |
8. Handzlik Macie | 199 |
9. Parkitny Maximilian | 190 |
10.Michalak Zofia | 141 |
1. Skrzyczyński Patryk | 363 |
2. Ganowska Julia | 313 |
3. Biegalska Iga | 302 |
4. Szurman Mikołaj | 268 |
5. Siwicka Anna | 233 |
6. Sówka Nell | 246 |
7. Dąbrowska Zuzanna | 211 |
8. Skrzyczyński Filip | 201 |
9. Boćkowska Nadia | 157 |
10. Padalak Maria | 150 |
1 Kosmol Alicja | 3860 |
2 Goszczyński Adam | 2917 |
3. Kazimierczak Gaja | 2565 |
4. Gola Helena | 2555 |
5. Chojowska Iga | 2410 |
6. Soforek Marcel | 2075 |
7 Kulesza Lila | 1942 |
8. Dampc Nela | 1755 |
9. Malesa Alicja | 1490 |
10. Woźniak Piotr | 1305 |
1. Sabok Gabriela | 418 |
2. Głoskowski Franciszek | 270 |
3. Mordzelewska Hanna | 240 |
4. Czyżyk Zahiu Natalia | 227 |
5. Furmańczyk Lena | 202 |
6 Tomczak Oliwia | 198 |
7. Sławińska Aleksandra | 194 |
8. Filkiewicz Hanna | 148 |
9 Layer Blanka | 124 |
10. Lubońska Helena | 114 |
1 Marszałek Amelia | 412 |
2. Broniarczyk Henryk | 372 |
3. Wnuczko Sara | 365 |
4. Lubońska Helena | 360 |
5. Stawiarska Paulina | 271 |
6. Seroczyński Kacper | 249 |
7. Cytarska Hanna | 243 |
8. Luboński Ignacy | 239 |
9 Czyżyk-Zahiu Natalia | 206 |
10. Pellowska Blanka | 205 |
1. Reimann Zofia | 624 |
2. Mordzelewski Jan | 591 |
3. Pinocy Wiktoria | 587 |
4. Dziedzińska Konstancja | 551 |
5. Szmyt Maria | 547 |
6 Leboda Oliwia | 417 |
7. Pycha Antonina | 348 |
8. Janaszczyk Lena | 340 |
9. Dobrzycka Hanna | 328 |
10. Głoskowska Maja | 319 |
1. Buczek Agata | 445 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 359 | ||
3. Jach Michalina | 350 | ||
4. Molenda Lena | 327 | ||
5. Lewicka Aleksandra | 298 | ||
6. Kałaska Zofia | 263 | ||
7. Binkowska Wera | 188 | ||
8. Wójcik Amelia | 185 | ||
9. Haniszewski Bruno | 165 | ||
10. Sawa Blanka | 156 |
1. Kamińska Zofia | 828 |
2. Szostawicka Karolina | 770 |
3. Cwalina Wiktoria | 735 |
4. Czerepińska Maria | 685 |
5. Ferjan Victoria | 650 |
6. Hart Dyke Zofia | 610 |
7. Korus Anna | 530 |
8. Biel Zofia | 350 |
9. Patecka Olga | 330 |
10. Pellowska Paulina | 310 |
1. Korus Anna | 1095 |
2. Koperska Pacyńska M. | 662 |
3. Moczkowska Carla | 609 |
4. Nowak Liwia | 604 |
5. Pundzis Marta | 445 |
6. Kwiatkowska Julia | 407 |
7. Sławińska Zuzanna | 367 |
8. Biszkowiecka Kinga | 348 |
9. Wasilewska Maja | 306 |
10. Kmietowicz Lilla | 260 |