Piątkowe sukcesy w Magna Racino - 17.04.15
fot. Nicole Ciscato

Bogna Sąsiadek
CSI2* Platin Tour 1.40 m - International jumping competition in 2 phases
1. Luftikus Boy - Szász Sándor (HUN) 0,00/37,93
2. Thornhill Kate - Ericsson Linnea (DEN) 0,00/40,34
3. Cordalis 7 - Hughes James (GBR) 0,00/40,35
4. Chaccland - Szentirmai Ferenc (UKR) 0,00/40,76
5. Lordana - Klus Marek (CZE) 0,00/41,94
6. Bettebalia - Klettenberg Gunnar (EST) 0,00/42,12
7. Habicht CR - Beck Timo (GER) 0,00/42,14
8. Cara Mia III - Rhomberg Christian (AUT/V) 0,00/42,58
9. Corne B - Bachl Tobias (GER) 0,00/42,94
10.Fly High 10 - Hacker Uli (GER) 0,00/43,70
11.Pablo I - Szczepanik Ewelina (POL) 0,00/43,92
WYNIKI
CSI2* Gold Tour - International jumping competition in 2 phases, 1.35 m
1. Rubiroso JX - Shore Keith (GBR) 0,00/41,89
2. Miss Lyckad - Andrews Julie (GBR) 0,00/42,02
3. Baldessarini - Betkowski Marcin (POL) 0,00/42,08
4. FRH Quaid - Klus Marek (CZE) 0,00/43,23
5. Gandor vant Graaf Janshof - Kuchar Tomas (SVK) 0,00/43,35
6. AB 19 Beter - Can Sencer (TUR) 0,00/43,66
7. Larry 186 - Rhomberg Christian (AUT/V) 0,00/44,14
8. Dorella HBC - Wasilewski Lukasz (POL) 0,00/44,55
9. Apart - Kazmierczak Michal (POL) 0,00/45,92
10.Clifford CR - Beck Julia (GER) 0,00/46,16
WYNIKI
1. Quantum 5 - Welte Daniel (GER) 0,00/65,74
2. August - Sasiadek Bogna (POL) 0,00/66,22
WYNIKI
CSI2* Silver Tour International jumping competition, 1.30 m
1. AB 19 Yeter - Can Sencer (TUR) 0,00/55,41
2. Brooklyn 28 - Allen Pippa (GBR) 0,00/57,24
3. Zoloma - Can Sencer (TUR) 0,00/58,19
4. Con Leon - Witzemann Andy (GER) 0,00/60,23
5. Corinthe B - Pal Frantisek (SVK) 0,00/60,51
6. Vincento 6 - Krucsó Szabolcs (HUN) 0,00/60,99
7. Cassino - Krucsó Szabolcs (HUN) 0,00/61,92
8. Casper XXI - Appel Lukasz (POL) 0,00/63,49
9. Cordijana II - Kizilkaplan Kaan (TUR) 0,00/64,02
10.Ave Luron - Goszczynski Bartosz (POL) 0,00/64,52
WYNIKI

Marcin Bętkowski
| 1. Szurman Mikołaj | 629 |
| 2. Kałuża Magdalena | 585 |
| 3. Pietrzak Daria | 458 |
| 4. Siwicka Anna | 381 |
| 5. Kosińska Weronika | 373 |
| 5. Jannasz Wiktoria | 372 |
| 7. Michalak Zofia | 331 |
| 8. Skrzyczyński Filip | 326 |
| 9. Skrzyczyński Patryk | 248 |
| 10. Sołtysiak Milena | 240 |
| 1. Kucharska Antonina | 313 |
| 2. Skibińska Natalia | 219 |
| 3. Piszczek Marta | 199 |
| 4. Sówka Nell | 194 |
| 5. Kosmol Alicja | 183 |
| 6. Łącka Michalina | 175 |
| 7. Świerczyńska Tola | 156 |
| 8. Zięba Amelia | 139 |
| 9. Ganowska Julia | 121 |
| 10. Woźniak Nikola | 116 |
| 1 Prasek Hubert | 920 |
| 2 Mordzelewski Jan | 875 |
| 3. Wnuczko Sara | 770 |
| 4. Głoskowska Maja | 765 |
| 5. Dampc Nela | 610 |
| 6. Luboński Ignacy | 540 |
| 7 Zenderowska Lilianna | 495 |
| 8. Kulesza Lila | 480 |
| 9. Dubil Lena | 390 |
| 9. Wróblewska Kamila | 390 |
| 1. Bujak Blanka | 132 |
| 2. Szołtysek Feliks | 126 |
| 3. Zając Tymoteusz | 122 |
| 4. Tomczak Zofia | 112 |
| 5. Kmiecik Nina | 104 |
| 6 Krech Mia | 62 |
| 7. Dziubczyńska Iga | 78 |
| 8. Mazur Maria | 74 |
| 9. Szpak Zofia | 72 |
| 10. Zenderowski Miłosz | 70 |
| 1 Ruskowska Zofia | 178 |
| 2. Topa Gabriela | 143 |
| 3. Wiercioch Nina | 131 |
| 4. Klupś Nell | 130 |
| 5. Reimann Otylia | 95 |
| 6. Głoskowski Franciszek | 92 |
| 7. Biernacka Laura | 91 |
| 8. Zieleń Iga | 86 |
| 9 Wiese -Więcławicz Leon | 77 |
| 10. Królikowska Zofia | 73 |
| 1. Furman Zuzanna | 537 |
| 2. Śliwińska Maria | 202 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 200 |
| 3. Ptasznik Jana | 200 |
| 5. Jach Martyna | 196 |
| 6 Seroczyński Kacper | 194 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 178 |
| 8. Lubońska Helena | 164 |
| 9. Sabok Gabriela | 153 |
| 10. Majewska-Dębska Zuzanna | 148 |
| 1. Demków Hanna | 181 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 168 | ||
| 3. Kurcweil Julia | 159 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 154 | ||
| 5. Zielińska Karolina | 140 | ||
| 6. Pycha Antonina | 137 | ||
| 7. Wacławik Kacper | 136 | ||
| 8. Zenderowska Liliana | 114 | ||
| 9. Szmyt Maria | 113 | ||
| 10. Brych Blanka | 112 |
| 1. Biszkowiecka Kinga | 610 |
| 2. Korus Anna | 500 |
| 3. Binkowska Wera | 385 |
| 4. Janaszczyk Lena | 380 |
| 5. Kmietowicz Lilla | 345 |
| 6. Szmyt Maria | 330 |
| 7. Rąbca Milena | 275 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 260 |
| 9. Nowak Antoni | 160 |
| 10. Dawidowska Gabriela | 110 |
| 1. Korus Anna | 378 |
| 2. Szymańska Maria | 362 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 318 |
| 4. Mordzelewski Jan | 277 |
| 5. Pruszyńska Maja | 258 |
| 5. Kinas Amelia | 258 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 224 |
| 8. Pellowska Blanka | 200 |
| 9. Bogdziewicz Małgorzata | 170 |
| 10. Dębicka Nikola | 157 |













