Piątkowe sukcesy w Magna Racino - 17.04.15
fot. Nicole Ciscato

Bogna Sąsiadek
CSI2* Platin Tour 1.40 m - International jumping competition in 2 phases
1. Luftikus Boy - Szász Sándor (HUN) 0,00/37,93
2. Thornhill Kate - Ericsson Linnea (DEN) 0,00/40,34
3. Cordalis 7 - Hughes James (GBR) 0,00/40,35
4. Chaccland - Szentirmai Ferenc (UKR) 0,00/40,76
5. Lordana - Klus Marek (CZE) 0,00/41,94
6. Bettebalia - Klettenberg Gunnar (EST) 0,00/42,12
7. Habicht CR - Beck Timo (GER) 0,00/42,14
8. Cara Mia III - Rhomberg Christian (AUT/V) 0,00/42,58
9. Corne B - Bachl Tobias (GER) 0,00/42,94
10.Fly High 10 - Hacker Uli (GER) 0,00/43,70
11.Pablo I - Szczepanik Ewelina (POL) 0,00/43,92
WYNIKI
CSI2* Gold Tour - International jumping competition in 2 phases, 1.35 m
1. Rubiroso JX - Shore Keith (GBR) 0,00/41,89
2. Miss Lyckad - Andrews Julie (GBR) 0,00/42,02
3. Baldessarini - Betkowski Marcin (POL) 0,00/42,08
4. FRH Quaid - Klus Marek (CZE) 0,00/43,23
5. Gandor vant Graaf Janshof - Kuchar Tomas (SVK) 0,00/43,35
6. AB 19 Beter - Can Sencer (TUR) 0,00/43,66
7. Larry 186 - Rhomberg Christian (AUT/V) 0,00/44,14
8. Dorella HBC - Wasilewski Lukasz (POL) 0,00/44,55
9. Apart - Kazmierczak Michal (POL) 0,00/45,92
10.Clifford CR - Beck Julia (GER) 0,00/46,16
WYNIKI
1. Quantum 5 - Welte Daniel (GER) 0,00/65,74
2. August - Sasiadek Bogna (POL) 0,00/66,22
WYNIKI
CSI2* Silver Tour International jumping competition, 1.30 m
1. AB 19 Yeter - Can Sencer (TUR) 0,00/55,41
2. Brooklyn 28 - Allen Pippa (GBR) 0,00/57,24
3. Zoloma - Can Sencer (TUR) 0,00/58,19
4. Con Leon - Witzemann Andy (GER) 0,00/60,23
5. Corinthe B - Pal Frantisek (SVK) 0,00/60,51
6. Vincento 6 - Krucsó Szabolcs (HUN) 0,00/60,99
7. Cassino - Krucsó Szabolcs (HUN) 0,00/61,92
8. Casper XXI - Appel Lukasz (POL) 0,00/63,49
9. Cordijana II - Kizilkaplan Kaan (TUR) 0,00/64,02
10.Ave Luron - Goszczynski Bartosz (POL) 0,00/64,52
WYNIKI

Marcin Bętkowski
| 1. Kałuża Magdalena | 860 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 561 |
| 3. Szurman Mikołaj | 532 |
| 4. Kłapińska Laura | 429 |
| 5. Kosińska Weronika | 365 |
| 6. Michalak Zofia | 356 |
| 7. Skrzyczyński Filip | 312 |
| 8. Sołtysiak Milena | 270 |
| 9. Pietrzak Daria | 261 |
| 10. Skrzyczyński Patryk | 238 |
| 1. Kucharska Antonina | 296 |
| 2. Kosmol Alicja | 281 |
| 3. Woźniak Nikola | 203 |
| 3. Sówka Nell | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 7. Łącka Michalina | 157 |
| 8. Skibińka Natalia | 156 |
| 9. Zadroga Julia | 146 |
| 10. Świerczyńska Tola | 135 |
| 1 Prasek Hubert | 1655 |
| 2 Głoskowska Maja | 1530 |
| 3. Dąbrowski Antoni | 1472 |
| 4. Mordzelewski Jan | 1349 |
| 5. Kulesza Lila | 1305 |
| 6. Wnuczko Sara | 1250 |
| 7 Reimann Zofia | 1185 |
| 8. Zenderowska Lilianna | 1050 |
| 9. Dampc Nela | 1020 |
| 10 Pinocy Wiktoria | 1010 |
| 1. Bujak Blanka | 204 |
| 2. Szołtysek Feliks | 186 |
| 3. Zając Tymoteusz | 156 |
| 4. Kmiecik Nina | 150 |
| 5. Szpak Zofia | 148 |
| 6 Tomczak Zofia | 130 |
| 7. Krech Mia | 114 |
| 8. Mazur Maria | 110 |
| 9. Molendą Kaja | 98 |
| 10. Kruk M, Szustorowska H | 82 |
| 1 Ruskowska Zofia | 274 |
| 2. Wiercioch Nina | 259 |
| 3. Reimann Otylia | 215 |
| 4. Klupś Nell | 199 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 6. Topa Gabriela | 189 |
| 7. Stebelska Melania | 161 |
| 8. Biernacka Laura | 143 |
| 9 Lubońska Helena | 140 |
| 10. Więcławicz Wiese Leon | 139 |
| 1. Furman Zuzanna | 624 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 356 |
| 3. Sabok Gabriela | 346 |
| 4. Seroczyński Kacper | 334 |
| 5. Skobel Wiktoria | 270 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 260 |
| 7. Jach Martyna | 239 |
| 8. Ptasznik Jana | 233 |
| 9. Lubońska Helena | 229 |
| 10. Grzyb Antonina | 215 |
| 1. Kurcweil Julia | 291 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 277 | ||
| 3. Wacławik Kacper | 265 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 243 | ||
| 5. Domków Hanna | 206 | ||
| 6. Biszkowiecka Kinga | 186 | ||
| 7. Antosiak Maja | 185 | ||
| 8. Zielińska Karolina | 175 | ||
| 9. Szmyt Maria | 163 | ||
| 10. Pycha Antonina | 157 |
| 1. Binkowska Wera | 630 |
| 2. Biszkowiecka Kinga | 580 |
| 3. Korus Anna | 550 |
| 4. Gruszczyńska Barbara | 475 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Nowak Antoni | 110 |
| 9. Kałuziak Z, Dawidowska G. | 110 |
| 1. Korus Anna | 701 |
| 2. Szymańska Maria | 633 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 409 |
| 5. Dębicka Nikola | 371 |
| 6. Mordzelewski Jan | 352 |
| 7. Kinas Amelia | 308 |
| 8. Kałuziak Zuzanna | 234 |
| 9. Chruszczyk Alicja | 216 |
| 10. Konopka Sonia | 208 |













