Zwycięzcy Konkursów Finałowych II etapu PLJ Gościszów 2024
Grand Prix 1m. Emilia Pietrzak SEPHORA MZ Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie
Runda Młodzieżowa U15 1m. Julia Balawender WILSON MK LKJ Na Wyspie Kędzierzyn Koźle
Runda Open - 1m. Maciej Sodel AKELLAH HERO Z KJ Trachy Gliwice
Runda Srebrna 135cm - 1m. Alika Podgórna NERRADO KS Czachary Pogorzelica
Runda Brązowa 125cm - 1m. Daria Kobiernik CORLANDA VRS KS Kobiernik Team
Grand PrIx II etapu PLJ

Podium Grand Prix II etapu PLJ fot. fot. Bart_Ste_Foto
Podium Grand Prix PLJ Gościszów 19/05/24
1m. Emilia Pietrzak SEPHORA MZ KSK VOLMAR Smarchowice Wielkie 0/0 35,86s
2m. Maximilian Parkitny CAVALIM Z KJ Maximus Kowary 0/4 35,66s
3m. Piotr Morsztyn QUIDAM'S JOKER KJ Kietlów 1 pkt
Finał Rundy Młodzieżowej U15 II etapu PLJ

Podium Finału Rundy Młodzieżówej fot. Bart_Ste_Foto
Podium Finału Rundy Młodzieżowej U15
1m. Julia Balawender WILSON MK LKJ Na Wyspie Kędzierzyn Koźle
2m. Zuzanna Wikieł ZALETTO BLUE KS Sydow Riding Team
3m. Tatiana Major OKUDŻAWA KS Sydow Riding Team
Finał Rundy Open II etapu PLJ

1m. Maciej Sodel
AKELLAH HERO
KJ Trachy Gliwice
fot.
| 1. Kałuża Magdalena | 891 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 658 |
| 3. Kłapińska Laura | 500 |
| 4. Sołtysiak Milena | 323 |
| 5. Kosińska Weronika | 263 |
| 6. Michalak Zofia | 254 |
| 7. Szurman Mikołaj | 173 |
| 8. Sydow Natalia | 164 |
| 9. Kołacka Lena | 134 |
| 9. Siwicka Anna | 134 |
| 1. Kosmol Alicja | 363 |
| 2. Sówka Nell | 272 |
| 3. Kucharka Antonina | 261 |
| 4. Zadroga Julia | 248 |
| 5. Laskowski Julian | 216 |
| 6. Soforek Marcel | 188 |
| 7. Goszczyński Adam | 160 |
| 8. Tomaszewski Stanisław | 160 |
| 9. Ganowska Julia | 147 |
| 10. Kazimierczak Gaja | 146 |
| 1 Prasek Hubert | 2747 |
| 2 Głoskowska Maja | 2615 |
| 3. Pinocy Wiktoria | 2125 |
| 4. Mordzelewski Jan | 1954 |
| 5. Wnuczko Sara | 1944 |
| 6. Reimann Zofia | 1860 |
| 7 Dąbrowski Antoni | 1717 |
| 8. Kulesza Lila | 1650 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Luboński Ignacy | 1157 |
| 1. Szołtysek Feliks | 340 |
| 2. Bujak Blanka | 334 |
| 3. Szpak Zofia | 262 |
| 4. Kruk Maja | 231 |
| 5. Kmiecik Nina | 228 |
| 6 Mazur Maria | 208 |
| 7. Molenda Kaja | 182 |
| 8. Zając Tymoteusz | 176 |
| 9. Święcicka Helena | 166 |
| 10. Krech Mia | 158 |
| 1 Wiercioch Nina | 407 |
| 2. Reimann Otylia | 394 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Klupś Nell | 309 |
| 5. Topa Gabriela | 296 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Stebelska Melania | 215 |
| 9 Filkieiwcz Hanna | 196 |
| 9. Biernacka Laura | 196 |
| 1. Furman Zuzanna | 992 |
| 2. Sabok Gabriela | 642 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 592 |
| 4. Skobel Wiktoria | 559 |
| 5. Seroczyński Kacper | 538 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 434 |
| 7. Sasin Zuzanna | 330 |
| 8. Jach Martyna | 321 |
| 9. Lubońska Helena | 291 |
| 10 Ptasznik J, Bilip N. | 278 |
| 1. Topa Zuzanna | 473 | ||
| 2. Kurcweil Julia | 456 | ||
| 3. Tustanowska-Hilla Karolina | 417 | ||
| 4. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Demków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 262 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak M., Gradowski J. | 240 |
| 1. Korus Anna | 925 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 760 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 10. Kamińska Zofia | 160 |
| 1. Szymańska Maria | 879 |
| 2. Korus Anna | 821 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 506 |
| 5. Dębicka Nikola | 446 |
| 6. Mordzelewski Jan | 437 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Chruszczyk Alicja | 341 |
| 9. Kinas Amelia | 328 |
| 10. Konopka Sonia | 308 |













