Kadra Senior A
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
Kadra Senior B
| Brzóska Łukasz | KJ Miralex Gonitwa Skórka | |
| Goszczyński Bartosz | KJ Sielanka Warka | |
| Grygier Alicja | JKS Jantar Stryków | |
| Koza Łukasz | KJ Trachy Gliwice | |
| Lewicki Marek | KJ Czachary Pogorzelica | |
| Ludwiczak Krzysztof | BPK | |
| Mazurowska Ewa | KJ Vertus Łódź | |
| Morsztyn Piotr | KJ Osadkowski Jakubowice | |
| Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | |
| Tyszko Michał | TKJ Garbówek | |
| Wielgórska Paulina | KJ Vena Rogoźnik | |
| Zalewski Radosław | Stowarzyszenie WKJ Warszawa |
Kadra Młodzi Jeźdźcy
Kadra A
| Bobrowska Katarzyna | MJ 93 | KS nad Wigrami Białystok |
| Dahlke Wojciech | MJ 92 | BKS Kłos Budzyń |
| Fimmel Arkadiusz | MJ 92 | KJ Agro Handel Śrem |
| Jackiewicz Monika | MJ 92 | KJ Jackiewiczów Połchowo |
| Retka Krzysztof | MJ 93 | Stowarzyszenie WKJ Warszawa |
| Wechta Maksymilian | MJ 93 | KJ Wechta Rosnówko |
Kadra B
| Kaliszuk Piotr | MJ 92 | ZKJ Przylep Zielona Góra |
| Kostrzewa Klara | MJ 93 | CH Jaszkowo |
| Koziarowski Jarosław | MJ 91 | WLKS Krakus Kraków |
| Koziarowska Natalia | MJ 92 | WLKS Krakus Kraków |
| Miskiewicz Tomasz | MJ 92 | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| Strzałkowski Antoni | MJ 93 | KJ Strzała Krubiczew |
Kadra Juniorzy
Kadra A
| Januszewska Paulina | J95 | Łódzki KJ |
| Okła Krzysztof | J94 | KKJ Kielce |
| Okólska Marta | J94 | KKJ Kielce |
| Słodczyk Dominik | J95 | KJ Zbrosławice |
Kadra B
| Badowska Kamila | J97 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Nysa Gubin |
| Endraszka Paulina | J94 | Sopocki Klub Jeździecki |
| Cichanowicz Agnieszka | J95 | KS Nad Wigrami Białystok |
| Gowin Zuzanna | J95 | KJ Szumawa Bobrowiec |
| Marciniak Joanna | J97 | LKJ Ostroga Opole |
| Opłatek Andrzej | J97 | BPK |
| Ostrowska Adrianna | J96 | SJ Napoleońska Zagroda |
| Pawłowski Konrad | J94 | Sopocki Klub Jeździecki |
| Siałkowska Józefina | J97 | BPK |
| Stańczak Karolina | J97 | Stowarzyszenie WKJ Warszawa |
| Wilska Weronika | J94 | Sopocki Klub Jeździecki |
Kuce – junior Kadra A i B
| Cecuga Agnieszka | J97 | LKJ Ostroga Opole |
| Grzegorzewski Adam | J98 | Stowarzyszenie Agro Aves Gajewniki |
| Majchrzak Magdalena | J97 | LKJ Abaria Iwno |
| Wołodkiewicz Olimpia | J99 | KJ Jackiewiczów Połchowo |
Kadra Juniorzy Młodsi
Kadra A
| Bembenik Olimpia | JM 98 | KJ Agro Handel Śrem |
| Grundkowska Monika | JM 98 | WLKJ Krakus Kraków |
| Ostrowska Julia | JM 98 | Polski Polo Klub |
| Strzałkowska Janina | JM 98 | KJ Strzała Krubiczew |
Kadra B
| Maksymowicz Julia | JM 98 | KJK Romico Żywiec |
| Stasiak Szymon | JM 98 | KJ Wolica Kalisz |
| 1. Kałuża Magdalena | 1015 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 690 |
| 3. Kłapińska Laura | 484 |
| 4. Sołtysiak Milena | 301 |
| 5. Kosińska Weronika | 266 |
| 6. Michalak Zofia | 257 |
| 7. Sydow Natalia | 175 |
| 8. Szurman Mikołaj | 170 |
| 9. Kołacka Lena | 150 |
| 10. Siwicka Anna | 137 |
| 1. Kosmol Alicja | 344 |
| 2. Kucharka Antonina | 272 |
| 3. Sówka Nell | 266 |
| 4. Zadroga Julia | 255 |
| 5. Laskowski Julian | 219 |
| 6. Soforek Marcel | 193 |
| 7. Goszczyński Adam | 176 |
| 8. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 9. Ganowska Julia | 147 |
| 10. Tomaszewski Stanisław | 138 |
| 1 Prasek Hubert | 2597 |
| 2 Głoskowska Maja | 2435 |
| 3. Pinocy Wiktoria | 1835 |
| 4. Wnuczko Sara | 1779 |
| 5. Dąbrowski Antoni | 1667 |
| 6. Mordzelewski Jan | 1649 |
| 7 Reimann Zofia | 1570 |
| 8. Kulesza Lila | 1560 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1140 |
| 1. Szołtysek Feliks | 340 |
| 2. Bujak Blanka | 334 |
| 3. Szpak Zofia | 244 |
| 4. Kruk Maja | 231 |
| 5. Mazur Maria | 208 |
| 6 Kmiecik Nina | 194 |
| 7. Zając Tymoteusz | 176 |
| 8. Święcicka Helena | 166 |
| 9. Molendą Kaja | 160 |
| 10. Krech Mia | 158 |
| 1 Reimann Otylia | 373 |
| 2. Wiercioch Nina | 357 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Topa Gabriela | 278 |
| 5. Klupś Nell | 272 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Biernacka Laura | 196 |
| 8 Filkieiwcz Hanna | 196 |
| 10. Stebelska Melania | 194 |
| 1. Furman Zuzanna | 908 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 554 |
| 3. Seroczyński Kacper | 538 |
| 4. Sabok Gabriela | 526 |
| 5. Skobel Wiktoria | 515 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 422 |
| 7. Jach Martyna | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 290 |
| 9. Lubońska Helena | 265 |
| 10 Ptasznik Jana | 257 |
| 1. Kurcweil Julia | 431 | ||
| 2. Topa Zuzanna | 423 | ||
| 3. Tustanowska-Hilla Karolina | 386 | ||
| 4. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Domków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 262 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak M., Gradowski J. | 240 |
| 1. Korus Anna | 795 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 750 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 10. Kamińska Zofia | 160 |
| 1. Szymańska Maria | 781 |
| 2. Korus Anna | 739 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 461 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 381 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Kinas Amelia | 328 |
| 9. Chruszczyk Alicja | 263 |
| 10. Konopka Sonia | 246 |
























