Kadra Senior A
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
Kadra Senior B
| Brzóska Łukasz | KJ Miralex Gonitwa Skórka | |
| Goszczyński Bartosz | KJ Sielanka Warka | |
| Grygier Alicja | JKS Jantar Stryków | |
| Koza Łukasz | KJ Trachy Gliwice | |
| Lewicki Marek | KJ Czachary Pogorzelica | |
| Ludwiczak Krzysztof | BPK | |
| Mazurowska Ewa | KJ Vertus Łódź | |
| Morsztyn Piotr | KJ Osadkowski Jakubowice | |
| Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | |
| Tyszko Michał | TKJ Garbówek | |
| Wielgórska Paulina | KJ Vena Rogoźnik | |
| Zalewski Radosław | Stowarzyszenie WKJ Warszawa |
Kadra Młodzi Jeźdźcy
Kadra A
| Bobrowska Katarzyna | MJ 93 | KS nad Wigrami Białystok |
| Dahlke Wojciech | MJ 92 | BKS Kłos Budzyń |
| Fimmel Arkadiusz | MJ 92 | KJ Agro Handel Śrem |
| Jackiewicz Monika | MJ 92 | KJ Jackiewiczów Połchowo |
| Retka Krzysztof | MJ 93 | Stowarzyszenie WKJ Warszawa |
| Wechta Maksymilian | MJ 93 | KJ Wechta Rosnówko |
Kadra B
| Kaliszuk Piotr | MJ 92 | ZKJ Przylep Zielona Góra |
| Kostrzewa Klara | MJ 93 | CH Jaszkowo |
| Koziarowski Jarosław | MJ 91 | WLKS Krakus Kraków |
| Koziarowska Natalia | MJ 92 | WLKS Krakus Kraków |
| Miskiewicz Tomasz | MJ 92 | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| Strzałkowski Antoni | MJ 93 | KJ Strzała Krubiczew |
Kadra Juniorzy
Kadra A
| Januszewska Paulina | J95 | Łódzki KJ |
| Okła Krzysztof | J94 | KKJ Kielce |
| Okólska Marta | J94 | KKJ Kielce |
| Słodczyk Dominik | J95 | KJ Zbrosławice |
Kadra B
| Badowska Kamila | J97 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Nysa Gubin |
| Endraszka Paulina | J94 | Sopocki Klub Jeździecki |
| Cichanowicz Agnieszka | J95 | KS Nad Wigrami Białystok |
| Gowin Zuzanna | J95 | KJ Szumawa Bobrowiec |
| Marciniak Joanna | J97 | LKJ Ostroga Opole |
| Opłatek Andrzej | J97 | BPK |
| Ostrowska Adrianna | J96 | SJ Napoleońska Zagroda |
| Pawłowski Konrad | J94 | Sopocki Klub Jeździecki |
| Siałkowska Józefina | J97 | BPK |
| Stańczak Karolina | J97 | Stowarzyszenie WKJ Warszawa |
| Wilska Weronika | J94 | Sopocki Klub Jeździecki |
Kuce – junior Kadra A i B
| Cecuga Agnieszka | J97 | LKJ Ostroga Opole |
| Grzegorzewski Adam | J98 | Stowarzyszenie Agro Aves Gajewniki |
| Majchrzak Magdalena | J97 | LKJ Abaria Iwno |
| Wołodkiewicz Olimpia | J99 | KJ Jackiewiczów Połchowo |
Kadra Juniorzy Młodsi
Kadra A
| Bembenik Olimpia | JM 98 | KJ Agro Handel Śrem |
| Grundkowska Monika | JM 98 | WLKJ Krakus Kraków |
| Ostrowska Julia | JM 98 | Polski Polo Klub |
| Strzałkowska Janina | JM 98 | KJ Strzała Krubiczew |
Kadra B
| Maksymowicz Julia | JM 98 | KJK Romico Żywiec |
| Stasiak Szymon | JM 98 | KJ Wolica Kalisz |
| 1. Kałuża Magdalena | 949 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 641 |
| 3. Kłapińska Laura | 439 |
| 4. Michalak Zofia | 356 |
| 5. Szurman Mikołaj | 354 |
| 6. Kosińska Weronika | 326 |
| 7. Sołtysiak Milena | 270 |
| 8. Skrzyczyński Filip | 156 |
| 9. Pietrzak Daria | 145 |
| 10. Siwicka Anna | 140 |
| 1. Nell Sówka | 263 |
| 2. Kucharka Antonina | 246 |
| 3. Kosmol Alicja | 233 |
| 4. Woźniak Nikola | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Świerczyńska Tola | 164 |
| 7. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 8. Łącka Michalina | 157 |
| 9. Soforek Marcel | 150 |
| 10. Zadroga Julia | 146 |
| 1 Prasek Hubert | 1900 |
| 2 Głoskowska Maja | 1755 |
| 3. Mordzelewski Jan | 1619 |
| 4. Dąbrowski Antoni | 1472 |
| 5. Reimann Zofia | 1435 |
| 6. Wnuczko Sara | 1405 |
| 7 Pinocy Wiktoria | 1390 |
| 8. Kulesza Lila | 1350 |
| 9. Dampc Nela | 1190 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1080 |
| 1. Szołtysek Feliks | 230 |
| 2. Bujak Blanka | 224 |
| 3. Kmiecik Nina | 180 |
| 4. Zając Tymoteusz | 172 |
| 5. Szpak Zofia | 166 |
| 6 Krech Mia | 154 |
| 6. Mazur Maria | 154 |
| 8. Tomczak Zofia | 146 |
| 9. Kruk Maria | 118 |
| 10. Molenda Lena | 106 |
| 1 Ruskowska Zofia | 286 |
| 2. Wiercioch Nina | 281 |
| 3. Reimann Otylia | 240 |
| 4. Klupś Nell | 217 |
| 5. Topa Gabriela | 211 |
| 6. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 7. Stobelska Melania | 161 |
| 8. Lubońska Helena | 153 |
| 9 Biernacka Laura | 149 |
| 10. Więcławicz Wiese Leon | 139 |
| 1. Furman Zuzanna | 727 |
| 2. Sabok Gabriela | 429 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 408 |
| 4. Skobel Wiktoria | 359 |
| 5. Seroczyński Kacper | 347 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 322 |
| 7. Ptasznik Jana | 257 |
| 8. Jach Martyna | 243 |
| 9. Lubońska Helena | 233 |
| 10. Grzyb Antonina | 215 |
| 1. Wacławik Kacper | 315 | ||
| 2. Kurcweil Julia | 291 | ||
| 3. Topa Zuzanna | 283 | ||
| 4. Tustanowska-Hilla Karolina | 277 | ||
| 5. Domków Hanna | 250 | ||
| 6. Zielińska Karolina | 230 | ||
| 6. Antosiak Maja | 230 | ||
| 8. Szmyt Maria | 206 | ||
| 9. Brych Blanka | 192 | ||
| 10. Biszkowiecka Kinga | 186 |
| 1. Binkowska Wera | 675 |
| 2. Biszkowiecka Kinga | 635 |
| 3. Korus Anna | 550 |
| 4. Gruszczyńska Barbara | 475 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Nowak Antoni | 110 |
| 9. Kałuziak Z, Dawidowska G. | 110 |
| 1. Korus Anna | 701 |
| 2. Szymańska Maria | 653 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 409 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 371 |
| 7. Kinas Amelia | 328 |
| 8. Konopka Sonia | 263 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 234 |
| 10. Chruszczyk Zuzanna | 216 |
























