Kadra Senior A
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
Kadra Senior B
| Brzóska Łukasz | KJ Miralex Gonitwa Skórka | |
| Goszczyński Bartosz | KJ Sielanka Warka | |
| Grygier Alicja | JKS Jantar Stryków | |
| Koza Łukasz | KJ Trachy Gliwice | |
| Lewicki Marek | KJ Czachary Pogorzelica | |
| Ludwiczak Krzysztof | BPK | |
| Mazurowska Ewa | KJ Vertus Łódź | |
| Morsztyn Piotr | KJ Osadkowski Jakubowice | |
| Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | |
| Tyszko Michał | TKJ Garbówek | |
| Wielgórska Paulina | KJ Vena Rogoźnik | |
| Zalewski Radosław | Stowarzyszenie WKJ Warszawa |
Kadra Młodzi Jeźdźcy
Kadra A
| Bobrowska Katarzyna | MJ 93 | KS nad Wigrami Białystok |
| Dahlke Wojciech | MJ 92 | BKS Kłos Budzyń |
| Fimmel Arkadiusz | MJ 92 | KJ Agro Handel Śrem |
| Jackiewicz Monika | MJ 92 | KJ Jackiewiczów Połchowo |
| Retka Krzysztof | MJ 93 | Stowarzyszenie WKJ Warszawa |
| Wechta Maksymilian | MJ 93 | KJ Wechta Rosnówko |
Kadra B
| Kaliszuk Piotr | MJ 92 | ZKJ Przylep Zielona Góra |
| Kostrzewa Klara | MJ 93 | CH Jaszkowo |
| Koziarowski Jarosław | MJ 91 | WLKS Krakus Kraków |
| Koziarowska Natalia | MJ 92 | WLKS Krakus Kraków |
| Miskiewicz Tomasz | MJ 92 | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| Strzałkowski Antoni | MJ 93 | KJ Strzała Krubiczew |
Kadra Juniorzy
Kadra A
| Januszewska Paulina | J95 | Łódzki KJ |
| Okła Krzysztof | J94 | KKJ Kielce |
| Okólska Marta | J94 | KKJ Kielce |
| Słodczyk Dominik | J95 | KJ Zbrosławice |
Kadra B
| Badowska Kamila | J97 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Nysa Gubin |
| Endraszka Paulina | J94 | Sopocki Klub Jeździecki |
| Cichanowicz Agnieszka | J95 | KS Nad Wigrami Białystok |
| Gowin Zuzanna | J95 | KJ Szumawa Bobrowiec |
| Marciniak Joanna | J97 | LKJ Ostroga Opole |
| Opłatek Andrzej | J97 | BPK |
| Ostrowska Adrianna | J96 | SJ Napoleońska Zagroda |
| Pawłowski Konrad | J94 | Sopocki Klub Jeździecki |
| Siałkowska Józefina | J97 | BPK |
| Stańczak Karolina | J97 | Stowarzyszenie WKJ Warszawa |
| Wilska Weronika | J94 | Sopocki Klub Jeździecki |
Kuce – junior Kadra A i B
| Cecuga Agnieszka | J97 | LKJ Ostroga Opole |
| Grzegorzewski Adam | J98 | Stowarzyszenie Agro Aves Gajewniki |
| Majchrzak Magdalena | J97 | LKJ Abaria Iwno |
| Wołodkiewicz Olimpia | J99 | KJ Jackiewiczów Połchowo |
Kadra Juniorzy Młodsi
Kadra A
| Bembenik Olimpia | JM 98 | KJ Agro Handel Śrem |
| Grundkowska Monika | JM 98 | WLKJ Krakus Kraków |
| Ostrowska Julia | JM 98 | Polski Polo Klub |
| Strzałkowska Janina | JM 98 | KJ Strzała Krubiczew |
Kadra B
| Maksymowicz Julia | JM 98 | KJK Romico Żywiec |
| Stasiak Szymon | JM 98 | KJ Wolica Kalisz |
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 407 |
| 5. Kosińska Weronika | 387,5 |
| 6. Siwicka Anna | 372 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 351 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 255 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 340 |
| 3. Kucharska Antonina | 329 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 203 |
| 6. Piszczek Marta | 195 |
| 7. Kosmol Alicja | 191 |
| 8. Sołtysiak Milena | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 3100 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2886 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2814 |
| 4. Prasek Hubert | 2615 |
| 5. Werner Ewa | 2299 |
| 6. Dampc Nela | 1965 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1895 |
| 8. Kulesza Lila | 1685 |
| 9. Stanisławczyk Oliwia | 1595 |
| 10. Goszczyński Tomasz | 1545 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 292 |
| 2. Topa Gabriela | 276 |
| 3. Kruk Maja | 256 |
| 4. Nowak Kaja | 250 |
| 5. Biernacka Laura | 208 |
| 6 Mazur Maria | 194 |
| 7. Filkiewicz Hanna | 170 |
| 8. Pietrzak Iga | 168 |
| 9. Gawron Marianna | 160 |
| 10. Krech Mia | 146 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 537 |
| 2. Reimann Otylia | 518 |
| 3. Wiercioch Nina | 486 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 357 |
| 5. Ruskowska Zofia | 329 |
| 6. Seroczyński Kacper | 318 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 307 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 289 |
| 9 Cytarska Hanna | 287 |
| 10. Wnuczko Sara | 270 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 887 |
| 2. Marszałek Amelia | 683 |
| 3. Furman Zuzanna | 632 |
| 4. Szymańska Maria | 629 |
| 5. Pellowska Blanka | 558 |
| 6 Seroczyński Kacper | 572 |
| 7. Szmyt Maria | 558 |
| 8. Binkowska Wera | 490 |
| 9. Wnuczko Sara | 468 |
| 10. Wojciechowska Zofia | 411 |
| 1. Topa Zuzanna | 544 | ||
| 2. Brych Blanka | 530 | ||
| 3. Molenda Lena | 449 | ||
| 4. Reimann Zofia | 420 | ||
| 5. Zenderowska Aleksandra | 400 | ||
| 6. Kałaska Zofia | 380 | ||
| 7. Okroy Zuzanna | 377 | ||
| 8. Czarnecka Aleksandra | 363 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 341 | ||
| 10. Żydek Gaja | 340 |
| 1. Rąbca Milena | 1780 |
| 2. Korus Anna | 1590 |
| 3. Janaszczyk Lena | 1190 |
| 4. Biszkowiecka Kinga | 1000 |
| 5. Hart Dyke Zofia | 850 |
| 6. Czerepińska Maria | 625 |
| 7. Nowak Liwia | 470 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 445 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 10. Binkowska Wera | 395 |
| 1. Korus Anna | 1044 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 844 |
| 3. Mordzelewski Jan | 796 |
| 4. Leboda Oliwia | 595 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 578 |
| 6. Drzycimska Iga | 535 |
| 7. Wasilewska Maja | 472 |
| 8. Layer Marek | 455 |
| 9. Drwota Tola | 442 |
| 10. Biszkowiecka Kinga | 417 |























