Kadra Narodowa 2014 - 1 półrocze
KADRA ROK 2014
Kadra Senior A
| Andrzej Głoskowski | KJ Agro Handel Śrem | |
| Koza Łukasz | KJ Trachy Gliwice | |
| Lewicki Marek | KJ Czachary Pogorzelica | |
| Morsztyn Piotr | KJ Osadkowski Jakubowice | |
| Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro Handel Śrem | |
| Zalewski Radosław | WKJ Warszawa |
Kadra Senior B
| Appel Łukasz | BPK | |
| Kaźmierczak Michał | KJ Leśna Wola Gł. Młp. | |
| Kiecoń Mściwoj | KJ Agro Handel Śrem | |
| Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team | |
| Lemański Andrzej | JKS Jantar Stryków | |
| Ludwiczak Krzysztof | KJ HEAA Turek | |
| Lusina Aleksandra | KJ Bonin | |
| Uchwat Sławomir | KJ Podgórze Glinnik Zaborowski | |
| Wasilewski Łukasz | HBC Lasocice |
Kadra A Młodzi Jeźdźcy
| Zuzanna Gowin | MJ 95 | KJ Metpol Grodziec |
| Wechta Maksymilian | MJ 93 | KJ Wechta Rosnówko |
| Weronika Wilska | MJ 94 | SKJ Sopot |
Kadra B Młodzi Jeźdźcy
| Bobrowska Katarzyna | MJ 93 | KS Nad Wigrami |
| Kostrzewa Klara | MJ 93 | CH Jaszkowo |
| Makulik Nikol | MJ 94 | KJ Trachy Gliwice |
| Okła Krzysztof | MJ 94 | KJK KIelce |
| Radomska Maja | MJ 95 | BPK |
| Szumińska Beata | MJ 93 | KJ Szumawa Bobrowiec |
Kadra A Juniorzy
| Grundkowska Monika | J 98 | WLKS Krakus |
| Grzegorzewski Adam | J 98 | Agro Aves Gajewniki |
| Marciniak Joanna | J 97 | KJ Metpol Grodziec |
| Opłatek Andrzej | J 97 | KJ HEAA Turek |
Kadra B Juniorzy
| Kalicińska Urszula | J 95 | WKJ Warszawa |
| Wołodkowicz Olimpia | J 99 | Coval Biały Bór |
| Rynkiewicz Martyna | J 99 | LKJ Gałkowo |
| Reszuta Dominika | J 99 | SKJ Sopot |
| Klein Olaf | J 99 | BPK |
| Matuszewska Magdalena | J 99 | KJ Partynice |
Kadra A Juniorzy Młodsi
| Kowalczyk Franciszek | JM 00 | Chrobry warszawa |
| Lehmann Dalia | JM 01 | KJ Liljówka |
Kadra B Juniorzy Młodsi
| Mrugała Wiktoria | JM | ZKS Drzonków |
| Policht Angelika | JM | WLKS Krakus |
| Przeździęg Julia | JM | ZKS Drzonków |
| Wszędobył Jagoda | JM | KJ Bachmat Wrocław |
| 1. Kałuża Magdalena | 891 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 658 |
| 3. Kłapińska Laura | 500 |
| 4. Sołtysiak Milena | 323 |
| 5. Kosińska Weronika | 263 |
| 6. Michalak Zofia | 254 |
| 7. Szurman Mikołaj | 173 |
| 8. Sydow Natalia | 164 |
| 9. Kołacka Lena | 134 |
| 9. Siwicka Anna | 134 |
| 1. Kosmol Alicja | 363 |
| 2. Sówka Nell | 272 |
| 3. Kucharka Antonina | 261 |
| 4. Zadroga Julia | 248 |
| 5. Laskowski Julian | 216 |
| 6. Soforek Marcel | 188 |
| 7. Goszczyński Adam | 160 |
| 8. Tomaszewski Stanisław | 160 |
| 9. Ganowska Julia | 147 |
| 10. Kazimierczak Gaja | 146 |
| 1 Prasek Hubert | 2747 |
| 2 Głoskowska Maja | 2615 |
| 3. Pinocy Wiktoria | 2125 |
| 4. Mordzelewski Jan | 1954 |
| 5. Wnuczko Sara | 1944 |
| 6. Reimann Zofia | 1860 |
| 7 Dąbrowski Antoni | 1717 |
| 8. Kulesza Lila | 1650 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Luboński Ignacy | 1157 |
| 1. Szołtysek Feliks | 340 |
| 2. Bujak Blanka | 334 |
| 3. Szpak Zofia | 262 |
| 4. Kruk Maja | 231 |
| 5. Kmiecik Nina | 228 |
| 6 Mazur Maria | 208 |
| 7. Molenda Kaja | 182 |
| 8. Zając Tymoteusz | 176 |
| 9. Święcicka Helena | 166 |
| 10. Krech Mia | 158 |
| 1 Wiercioch Nina | 407 |
| 2. Reimann Otylia | 394 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Klupś Nell | 309 |
| 5. Topa Gabriela | 296 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Stebelska Melania | 215 |
| 9 Filkieiwcz Hanna | 196 |
| 9. Biernacka Laura | 196 |
| 1. Furman Zuzanna | 992 |
| 2. Sabok Gabriela | 642 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 592 |
| 4. Skobel Wiktoria | 559 |
| 5. Seroczyński Kacper | 538 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 434 |
| 7. Sasin Zuzanna | 330 |
| 8. Jach Martyna | 321 |
| 9. Lubońska Helena | 291 |
| 10 Ptasznik J, Bilip N. | 278 |
| 1. Topa Zuzanna | 473 | ||
| 2. Kurcweil Julia | 456 | ||
| 3. Tustanowska-Hilla Karolina | 417 | ||
| 4. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Demków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 262 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak M., Gradowski J. | 240 |
| 1. Korus Anna | 925 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 760 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 10. Kamińska Zofia | 160 |
| 1. Szymańska Maria | 879 |
| 2. Korus Anna | 821 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 506 |
| 5. Dębicka Nikola | 446 |
| 6. Mordzelewski Jan | 437 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Chruszczyk Alicja | 341 |
| 9. Kinas Amelia | 328 |
| 10. Konopka Sonia | 308 |














