Jaszkowo 13-15 lutego 2015 HZODiM - zgłoszenia, program, listy
WYNIKI / LISTY https://zawodykonne.com/zawody/jaszkowo/290
Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody
Jaszkowo, 13-15.02.2015
0 - Wszystkie pary zgłoszone do zawodów (12-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Lukrecja | Bar Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
2 | Lubaszka | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
3 | Prima | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
4 | Falcon | Barańska Marcelina | TKJ Garbówek |
5 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj (JM.2003) | TKJ Garbówek |
6 | Szaman | Biskup Julia (JM.2003) | KJ Liljówka |
7 | Orlik | Bors Iga | |
8 | Brazylia | Budzyńska Zosia | Cwał Poznań |
9 | Jaroszówka | Chmielińska Aleksandra | LKS Stragona Strzegom |
10 | Dzierlatka | Chmielińska Aleksandra | LKS Stragona Strzegom |
11 | Jodie | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
12 | Rahib | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
13 | Nutka Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
14 | Fiesta Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
15 | Wolf's Moritz V | Dunst Julia | KJ Podkowa Gruszczyn |
16 | Orlit | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
17 | Nokia | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
18 | Spencer | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
19 | Szogun | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
20 | Igiełka | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
21 | Bello | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
22 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
23 | Fantaghiro L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
24 | Tunis | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
25 | Hope | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
26 | Pasjonata Amigo | Janku Julia | KJFZR Rancho Kołata |
27 | Charlie's Boomerang | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
28 | Lord Lancelot | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
29 | Tigra | Kamieńska Patrycja | KJ Rancho Poznań |
30 | Mirabel | Kamieńska Weronika | KJ Rancho Poznań |
31 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | KJFZR Ranczo Kołata |
32 | Malaga | Kania Julia (JM.2000) | UKS Akademia Jeździectwa |
33 | Pliszka | Karczewska Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
34 | Conca | Kłęk Jakub | KJ Chrobry Warszawa |
35 | Dark Pearl | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
36 | Rosa | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
37 | Rob Roy | Komorowska Alicja (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
38 | Nathan Boy | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
39 | Erice | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
40 | Harry | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
41 | Finisz | Kozioł Klara | TKJ Garbówek |
42 | Tutti Frutti | Kozioł Klara | TKJ Garbówek |
43 | Be My | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
44 | Orsza | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
45 | Milford Duszka | Krawczykowska Daria (JM.2003) | KJ "Liljówka" Stęszewko |
46 | Bon Paris KL | Leszek-Karwańska Wiktoria (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej |
47 | Estra | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
48 | Willam S | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
49 | Wiwat | Michałowska Pamela | LKS Stragona Strzegom |
50 | Sulima | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
51 | Alf | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
52 | Jacob | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
53 | Rugia | Paździora Oliwia | LKS Stragona Strzegom |
54 | Garos | Płoska Patrycja | KJ Liljówka |
55 | Lassini 2 | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster |
56 | Faza As | Ruiz Malczyk Anna (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej |
57 | Roxana | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
58 | Taviano | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
59 | Rambo | Stefańska Natalia | JKS DiM Sp.zo.o. |
60 | Edje | Stefańska Natalia | JKS DiM Sp.zo.o. |
61 | Isgaar | Stefańska Nicole (JM.2001) | JKS DiM |
62 | Toledo | Stelmach Natalia (JM.2000) | LKS ,,Stragona" w Strzegomiu |
63 | Baryt | Stołowski Stanisław | KJ " Podkowa " Gruszczyn |
64 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo |
65 | Garbonos | Stróżyński Jakub (JM.2003) | KJ CH Jaszkowo |
66 | Fretka | Sydow Natalia | SKJ Gronówka |
67 | Hek | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
68 | Cheeroke | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
69 | Costa Brava | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
70 | Magnus S | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
71 | Glory | Śmigiel Oliwia | Bez Przynależności Klubowej |
72 | Genewa | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
73 | Corvus Z | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
74 | Checkpoint Charlie | von Werner Sophie (JM.2001) | KJ Aldragho |
75 | Torero | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
76 | Chagal | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
77 | Barbi | Werwińska Oliwia (Mł.2004) | KJ CH Jaszkowo |
78 | Westa | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
79 | Drzewiec | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
80 | Visage | Wróblewski Daniel (JM.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
81 | Ferrari | Zawadzka Eliza | Fundacja KJ "Zbyszko" |
82 | Montana | Ziętkowska Joanna | FHU Podkowa Gruszczyn |
1 - 50 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Igiełka | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
2 | Orlik | Bors Iga | |
3 | Fretka | Sydow Natalia | SKJ Gronówka |
4 | Ferrari | Zawadzka Eliza | Fundacja KJ "Zbyszko" |
5 | Lukrecja | Bar Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
6 | Pliszka | Karczewska Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
2 - 60 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Igiełka | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
2 | Pliszka | Karczewska Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
3 | Lukrecja | Bar Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
4 | Ferrari | Zawadzka Eliza | Fundacja KJ "Zbyszko" |
5 | Lukrecja | Bar Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
6 | Fretka | Sydow Natalia | SKJ Gronówka |
7 | Orlik | Bors Iga | |
8 | Lord Lancelot | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
9 | Alf | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
10 | Tutti Frutti | Kozioł Klara | TKJ Garbówek |
11 | Bello | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
3 - 70 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Alf | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
2 | Wolf's Moritz V | Dunst Julia | KJ Podkowa Gruszczyn |
3 | Be My | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
4 | Wolf's Moritz V | Dunst Julia | KJ Podkowa Gruszczyn |
5 | Tutti Frutti | Kozioł Klara | TKJ Garbówek |
6 | Bello | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
7 | Lord Lancelot | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
8 | Garbonos | Stróżyński Jakub (JM.2003) | KJ CH Jaszkowo |
9 | Sulima | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
10 | Wolf's Moritz V | Dunst Julia | KJ Podkowa Gruszczyn |
11 | Orsza | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
4 - 80 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Orsza | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
2 | Prima | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
3 | Nutka Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
4 | Garbonos | Stróżyński Jakub (JM.2003) | KJ CH Jaszkowo |
5 | Wolf's Moritz V | Dunst Julia | KJ Podkowa Gruszczyn |
6 | Sulima | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
7 | Szogun | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
8 | Estra | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
9 | Rugia | Paździora Oliwia | LKS Stragona Strzegom |
10 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | KJFZR Ranczo Kołata |
11 | Pasjonata Amigo | Janku Julia | KJFZR Rancho Kołata |
12 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | KJFZR Ranczo Kołata |
13 | Pasjonata Amigo | Janku Julia | KJFZR Rancho Kołata |
14 | Nokia | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
15 | Szaman | Biskup Julia (JM.2003) | KJ Liljówka |
16 | Hek | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
17 | Szaman | Biskup Julia (JM.2003) | KJ Liljówka |
18 | Be My | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
19 | Lubaszka | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
20 | Fiesta Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
5 - 90 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Fiesta Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
2 | Lubaszka | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
3 | Szogun | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
4 | Torero | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
5 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo |
6 | Torero | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
7 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo |
8 | Hek | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
9 | Nokia | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
10 | Pasjonata Amigo | Janku Julia | KJFZR Rancho Kołata |
11 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | KJFZR Ranczo Kołata |
12 | Rugia | Paździora Oliwia | LKS Stragona Strzegom |
13 | Estra | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
14 | Faza As | Ruiz Malczyk Anna (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej |
15 | Charlie's Boomerang | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
16 | Montana | Ziętkowska Joanna | FHU Podkowa Gruszczyn |
17 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj (JM.2003) | TKJ Garbówek |
18 | Rob Roy | Komorowska Alicja (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
19 | Glory | Śmigiel Oliwia | Bez Przynależności Klubowej |
20 | Rob Roy | Komorowska Alicja (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
21 | Milford Duszka | Krawczykowska Daria (JM.2003) | KJ "Liljówka" Stęszewko |
22 | Rahib | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
23 | Milford Duszka | Krawczykowska Daria (JM.2003) | KJ "Liljówka" Stęszewko |
24 | Nutka Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
25 | Prima | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
26 | Spencer | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
27 | Chagal | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
28 | Spencer | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
29 | Chagal | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
6 - 100 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Rahib | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
2 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj (JM.2003) | TKJ Garbówek |
3 | Montana | Ziętkowska Joanna | FHU Podkowa Gruszczyn |
4 | Charlie's Boomerang | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
5 | Malaga | Kania Julia (JM.2000) | UKS Akademia Jeździectwa |
6 | Orlit | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
7 | Bon Paris KL | Leszek-Karwańska Wiktoria (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej |
8 | Orlit | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
7 - 110 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Bon Paris KL | Leszek-Karwańska Wiktoria (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej |
2 | Checkpoint Charlie | von Werner Sophie (JM.2001) | KJ Aldragho |
3 | Roxana | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
8 - 120 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Checkpoint Charlie | von Werner Sophie (JM.2001) | KJ Aldragho |
2 | Magnus S | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
9 - L - -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art 238.1.1 (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Westa | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
2 | Magnus S | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
4 | Falcon | Barańska Marcelina | TKJ Garbówek |
4 | Willam S | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
5 | Conca | Kłęk Jakub | KJ Chrobry Warszawa |
6 | Baryt | Stołowski Stanisław | KJ " Podkowa " Gruszczyn |
7 | Conca | Kłęk Jakub | KJ Chrobry Warszawa |
8 | Jodie | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
9 | Wiwat | Michałowska Pamela | LKS Stragona Strzegom |
10 | Cheeroke | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
11 | Toledo | Stelmach Natalia (JM.2000) | LKS ,,Stragona" w Strzegomiu |
12 | Cheeroke | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
13 | Tigra | Kamieńska Patrycja | KJ Rancho Poznań |
14 | Garos | Płoska Patrycja | KJ Liljówka |
15 | Mirabel | Kamieńska Weronika | KJ Rancho Poznań |
16 | Garos | Płoska Patrycja | KJ Liljówka |
17 | Fantaghiro L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
18 | Drzewiec | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
10 - P - -zwykły - Tabela A; Art.238.2.1 (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Drzewiec | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
2 | Fantaghiro L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
3 | Tunis | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
4 | Mirabel | Kamieńska Weronika | KJ Rancho Poznań |
5 | Tigra | Kamieńska Patrycja | KJ Rancho Poznań |
6 | Toledo | Stelmach Natalia (JM.2000) | LKS ,,Stragona" w Strzegomiu |
7 | Wiwat | Michałowska Pamela | LKS Stragona Strzegom |
8 | Jodie | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
9 | Baryt | Stołowski Stanisław | KJ " Podkowa " Gruszczyn |
10 | Willam S | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
11 | Falcon | Barańska Marcelina | TKJ Garbówek |
12 | Costa Brava | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
13 | Visage | Wróblewski Daniel (JM.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
14 | Dark Pearl | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
15 | Lassini 2 | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster |
16 | Taviano | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
17 | Westa | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
18 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
19 | Hope | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
11 - N - -zwykły - Tabela A; Art.238.2.1 (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Harry | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
2 | Hope | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
3 | Dark Pearl | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
4 | Corvus Z | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
5 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
6 | Taviano | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
7 | Lassini 2 | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster |
8 | Nathan Boy | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
9 | Visage | Wróblewski Daniel (JM.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
10 | Costa Brava | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
11 | Tunis | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
12 | Rosa | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
13 | Genewa | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
14 | Erice | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
12 - C - -zwykły - Tabela A; Art.238.2.1 (13-02-2015) | |||
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Genewa | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
2 | Rosa | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
HUBERTUS 2.0.0.10 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com
1. Kierznowska Aleksandra | 905 |
2. Sydow Natalia | 510 |
3. Maruszak Lena | 470 |
4. Suska Juliana | 354 |
5. Tybulczuk Tamara | 348 |
6. Idkowiak Nikola | 243 |
7. Handzlik Maciej | 225 |
8. Barański Mikołaj | 200 |
9. Parkitny Maximilian | 190 |
10.Jannasz Wiktoria | 158 |
1. Skrzyczyński Patryk | 420 |
2. Ganowska Julia | 346 |
3. Biegalska Iga | 302 |
4. Szurman Mikołaj | 274 |
5. Sówka Nell | 238 |
6. Siwicka Anna | 212 |
7. Dąbrowska Zuzanna | 211 |
8. Skrzyczyński Filip | 168 |
9. Padalak Maria | 136 |
10. Ewa Macieszczak | 135 |
1 Kosmol Alicja | 4340 |
2 Goszczyński Adam | 3412 |
3. Kazimierczak Gaja | 2720 |
4. Gola Helena | 2595 |
4. Soforek Marcel | 2595 |
6. Chojowska Iga | 2430 |
7 Kulesza Lila | 2062 |
8. Dampc Nela | 1970 |
9. Malesa Alicja | 1840 |
10. Wolniewicz Karmela | 1420 |
1. Sabok Gabriela | 514 |
2. Głoskowski Franciszek | 310 |
3. Tomczak Oliwia | 244 |
4. Mordzelewska Hanna | 228 |
5. Sławińska Aleksandra | 216 |
6 Furmańczyk Lena | 202 |
7. Czyżyk Zahiu Natalia | 199 |
8. Filkiewicz Hanna | 162 |
9 Layer Blanka | 124 |
10. Dziubczyńska Iga | 116 |
1 Broniarczyk Henryk | 491 |
2. Marszałek Amelia | 446 |
3. Wnuczko Sara | 416 |
4. Lubońska Helena | 393 |
5. Stawiarska Paulina | 317 |
6. Czyżyk-Zahiu Natalia | 288 |
7. Seroczyński Kacper | 279 |
8. Cytarska Hanna | 267 |
9 Pellowska Blanka | 254 |
10. Sokołowska Alicja | 252 |
1. Pinocy Wiktoria | 681 |
2. Reimann Zofia | 654 |
3. Mordzelewski Jan | 645 |
4. Dziedzińska Konstancja | 637 |
5. Szmyt Maria | 599 |
6 Leboda Oliwia | 509 |
7. Janaszczyk Lena | 436 |
8. Pycha Antonina | 392 |
9. Głoskowska Maja | 391 |
10. Rąbca Milena | 380 |
1. Buczek Agata | 445 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 443 | ||
3. Molenda Lena | 405 | ||
4. Jach Michalina | 350 | ||
5. Lewicka Aleksandra | 298 | ||
6. Kałaska Zofia | 288 | ||
7. Wójcik Amelia | 220 | ||
8. Binkowska Wera | 188 | ||
9. Laskowska Aleksandra | 169 | ||
10.Haniszewski Bruno | 165 |
1. Kamińska Zofia | 955 |
2. Czerepińska Maria | 795 |
3. Szostawicka Karolina | 770 |
4. Cwalina Wiktoria | 735 |
5. Ferjan Victoria | 720 |
6. Korus Anna | 660 |
7. Hart Dyke Zofia | 610 |
8. Biel Zofia | 350 |
9. Patecka Olga | 340 |
10. Pellowska Paulina | 330 |
1. Korus Anna | 1210 |
2. Koperska Pacyńska M. | 752 |
3. Moczkowska Carla | 729 |
4. Nowak Liwia | 684 |
5. Pundzis Marta | 525 |
6. Biszkowiecka Kinga | 453 |
7. Sławińska Zuzanna | 447 |
8. Kwiatkowska Julia | 407 |
9. Wasilewska Maja | 306 |
10. Kmietowicz Lilla | 260 |