Jarosław Skrzyczyński w Braunschweiger Löwen Classics

19 -22 marca 2015
Jarosław Skrzyczyński wystartuje w doborowym towarzystwie w 4 - gwiazdkowym turnieju w Niemczech. Podręczne linki poniżej :
STRONA OFICJALNA http://www.loewenclassics.com
ZGŁOSZENI ZAWODNICY
| AUS | Paterson-Robinson, James |
| AUT | Kühner, Max |
| BEL | Paesschen, Constant van |
| BEL | Verlooy, Jos |
| DEN | Pedersen, Sören |
| FRA | Staut, Kevin |
| FRA | Delestre, Simon |
| GBR | Whitaker, Michael |
| GBR | Whitaker, Robert |
| GER | Ahlmann, Christian |
| GER | Brünz, Andreas |
| GER | Deusser, Daniel |
| GER | Diederichsmeier, Mynou |
| GER | Dreher, Hans-Dieter |
| GER | Ehning, Marcus |
| GER | Glienewinkel, Christian |
| GER | Haßmann, Felix |
| GER | Haßmann, Toni |
| GER | Hetzel,Holger |
| GER | Herröder, Angelina |
| GER | Hinz, Alexander |
| GER | Hirschheydt, Niels von |
| GER | Klaproth, Dirk |
| GER | Koppenberg, Amelie |
| GER | Kukuk, Christian |
| GER | Kutscher, Marco |
| GER | Marschall, Marcel |
| GER | Meyer, Hilmar |
| GER | Meyer, Janne-Friederike |
| GER | Meyer, Tobias |
| GER | Nieberg, Lars |
| GER | Nielsen, Denis |
| GER | Renner, Rüdiger |
| GER | Renzel, Markus |
| GER | Rieskamp-Gödeking, Tim |
| GER | Schäfer, Kai |
| GER | Schäfer, Nina |
| GER | Schmidt, Heiko |
| GER | Stevens, Mario |
| GER | Stühlmeyer, Patrick |
| GER | Weishaupt, Philipp |
| GER | Wernke, Jan |
| GER | Will, David |
| GER | Wulschner, Holger |
| GER | Zewe, Anuschka |
| IRL | Lynch, Denis |
| ITA | Gaudiano, Emanuele |
| LAT | Neretnieks, Kristaps |
| NED | Vleuten, Maikel vd |
| NED | Schröder, Gerco |
| NED | Houtzager, Marc |
| NED | Greve, Willem |
| NED | Asten,Leopold van |
| NED | Bruggink, Gert-Jan |
| POL | Skrzyczynski, Jaroslav |
| SUI | Schwizer, Pius |
| SUI | Muff, Theo |
| SUI | Schmid, Adrian |
| SWE | Eckermann, Henrik von |
| SWE | Lindelöw, Douglas |
| UKR | Offel Katharina |
| USA | Kessler, Reed |
| SVK | Chudyba, Bronislav |
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 543 |
| 3. Pietrzak Daria | 462 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 434 |
| 5. Siwicka Anna | 363 |
| 6. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 7. Michalak Zofia | 319 |
| 8. Kosińska Weronika | 315,5 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 432 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 366 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Łącka Michalina | 172 |
| 7. Piszczek Marta | 169 |
| 8. Kosmol Alicja | 159 |
| 9. Świerczyńska Tola | 156 |
| 10. Zięba Amelia | 153 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2390 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 2227 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1610 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1605 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Goszczyński Tomasz | 1255 |
| 9. Puszkarewicz Lena | 1230 |
| 10. Podejma Maja | 1223 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Pietrzak Iga | 150 |
| 6. Biernacka Laura | 150 |
| 8. Mazur Maria | 134 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 439 |
| 3. Wiercioch Nina | 411 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Ruskowska Zofia | 283 |
| 6. Broniarczyk Henryk | 266 |
| 7. Seroczyński Kacper | 240 |
| 8. Cytarska Janna | 236 |
| 8 Głoskowski Franciszek | 236 |
| 10. Kmiecik Pola | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Szymańska Maria | 562 |
| 3. Marszałek Amelia | 446 |
| 4. Binkowska Wera | 510 |
| 5. Pellowska Blanka | 481 |
| 6 Seroczyński Kacper | 423 |
| 7. Szmyt Maria | 357 |
| 8. Stawiarska Paulina | 337 |
| 9. Wojciechowska Zofia | 322 |
| 10. Gradowski Jan | 317 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 259 | ||
| 10. Zielińska Karolina | 246 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1430 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 585 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 395 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 240 |
| 1. Korus Anna | 793 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 7. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 8. Layer Marek | 442 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












