Jarosław Skrzyczyński w 4* Magna Racino Spring Festival 2015
22-25.05.2015

ZGŁOSZENIA
| CSI4*/CSIYH1* | |||||
| Nr. | Reiter | NAT | Pferd | FEI Nr. | Tour |
| 1 | Hinde Hilary | AUS | Oaks Vivette | 104EN04 | CSI4**** |
| 2 | Hinde Hilary | AUS | Sweetlana 2 | 103LD20 | CSI4**** |
| 3 | Hinde Hilary | AUS | Ducati VDP | 104KP33 | CSIYH1 7y |
| 4 | Kermond Jamie | AUS | Quite Cassini NZL | 103KN21 | CSI4**** |
| 5 | Kermond Jamie | AUS | Yandoo Oaks Constellation | 104EN02 | CSI4**** |
| 6 | Misner Nakita | AUS | Dadas Dynamite | 103GX05 | VIP |
| 7 | Paterson Robinson James | AUS | Athene | CSI4***** | |
| 8 | Paterson Robinson James | AUS | Queen Luca | CSI4**** | |
| 9 | Paterson Robinson James | AUS | Catch Me | CSI4**** | |
| 10 | Paterson Robinson James | AUS | Danoontje | CSIYH | |
| 11 | Atzmüller Mathias | AUT | Barny | 103YH74 | CSIYH 8y |
| 12 | Atzmüller Mathias | AUT | Narumol B | 104AM11 | CSIYH 7y |
| 13 | Bistan Stefanie | AUT | Celline 2 | 102XH44 | CSI4**** |
| 14 | Bistan Stefanie | AUT | Balisto | 104DE45 | CSIYH 8y |
| 15 | Bistan Stefanie | AUT | CSIYH | ||
| 16 | Böhm Verena | AUT | Image | 677900 | VIP |
| 17 | Hackl Doris | AUT | Zordon | 102K27 | VIP |
| 18 | Hartl Romana | AUT | Clever Be B | 102RF08 | CSI4**** |
| 19 | Hartl Romana | AUT | Chap K | 103LX28 | CSIYH 7y |
| 20 | Kainz Sascha | AUT | Quasibobo | 104FS74 | CSIYH 8y |
| 21 | Kneifel Astrid | AUT | Mister Mandingo | 103HW46 | CSI4**** |
| 22 | Kneifel Astrid | AUT | Royal Des Bissons | 103DC41 | CSI4**** |
| 23 | Kühner Max | AUT | Ascalan | 103YJ15 | CSIYH 7y |
| 24 | Kühner Max | AUT | Cielito Lindo 2 | 104GV83 | CSIYH 8y |
| 25 | Kühner Max | AUT | Chardonnay 79 | 103VM45 | CSI4**** |
| 26 | Kühner Max | AUT | Cornet Kalua | 102ZJ25 | CSI4**** |
| 27 | Kühner Max | AUT | Electric Touch | 103WB24 | CSI4**** |
| 28 | Morbitzer Helmut | AUT | Crotta | 103XQ81 | CSIYH 8y |
| 29 | Morbitzer Helmut | AUT | Du Und Ich 2 | 103XR50 | CSIYH 8y |
| 30 | Pirker Gudrun | AUT | Alpenspan Citadelle | SWE40233 | VIP |
| 31 | Pirker Gudrun | AUT | Alpenspan Nightfever | 102WL34 | VIP |
| 32 | Poschalko Nora | AUT | Loriot Z | AUT40233 | VIP |
| 33 | Poschalko Nora | AUT | Acxoba | SUI40522 | VIP |
| 34 | Puck Gerfried | AUT | Cuela | 103UQ61 | CSIYH 8y |
| 35 | Puck Gerfried | AUT | Poker Face | 103PA39 | CSIYH 8y |
| 36 | Puck Gerfried | AUT | Bionda 3 | 103X16 | CSI4**** |
| 37 | Puck Gerfried | AUT | Harlys Hero VT | 103TE00 | CSI4**** |
| 38 | Puck Gerfried | AUT | Qui Doo | 103EV58 | CSI4**** |
| 39 | Roßmann Alexandra | AUT | Alcatraz M | VIP | |
| 40 | Saurugg Markus | AUT | Zita 94 | 103SI86 | CSI4**** |
| 41 | Saurugg Markus | AUT | Like A Spot | 103WE84 | CSIYH 7y |
| 42 | Saurugg Markus | AUT | Spirit 31 | 103TQ80 | CSIYH 8y |
| 43 | Sixta Akela | AUT | AB 19 Macbenah | 104AI39 | VIP |
| 44 | Wintersberger Günter | AUT | Tupardy | VIP | |
| 45 | Augier De Moussac Emma | CZE | Charly Brown | 103DV62 | CSI4**** |
| 46 | Augier De Moussac Emma | CZE | Kanonja | 103DO4 | CSI4**** |
| 47 | Augier De Moussac Emma | CZE | Danthe RDPS | 102MM64 | CSI4**** |
| 48 | Augier De Moussac Emma | CZE | Corinda VD Reesthoeve | 103VX32 | CSIYH 8y |
| 49 | Opatrny Ales | CZE | Acovaro | 103JI98 | CSI4**** |
| 50 | Opatrny Ales | CZE | Berlina | 103YZ70 | CSI4**** |
| 51 | Opatrny Ales | CZE | Wladimir S | 102MF61 | CSI4**** |
| 52 | Zelinkova Zuzana | CZE | Caleri II | 103EO76 | CSI4**** |
| 53 | Zelinkova Zuzana | CZE | Filicita | 103TD19 | CSI4**** |
| 54 | Zelinkova Zuzana | CZE | Dunia LA | 103ZW48 | CSIYH 7y |
| 55 | Zelinkova Zuzana | CZE | Kleiner Lord 16 | 103ZW48 | CSIYH 7y |
| 56 | Zvara Ondrej | CZE | Cardiff Dwerse Hagen Z | 103HM09 | CSI4**** |
| 57 | Zvara Ondrej | CZE | Cento Lano | 102YD48 | CSI4**** |
| 58 | Zvara Ondrej | CZE | Cemparo | 104SM07 | CSIYH 7y |
| 59 | Zvara Ondrej | CZE | Quimero M | 103WY75 | CSIYH 8y |
| 60 | Said Abdel | EGY | Dakota | 102ZX78 | CSI4**** |
| 61 | Said Abdel | EGY | Hope Van Scherpen Donder | 104HM52 | CSI4**** |
| 62 | Said Abdel | EGY | Larea | 103TJ63 | CSI4**** |
| 63 | Said Abdel | EGY | Carita Gratia | 103WG28 | CSIYH 8y |
| 64 | Vacher Agathe | FRAN | Careena | 102AL26 | CSI4**** |
| 65 | Vacher Agathe | FRAN | Kuechenboy | 103MN15 | CSI4**** |
| 66 | Vacher Agathe | FRAN | Coletta 30 | 104NU27 | CSIYH 7y |
| 67 | Edwards Anna | GBR | Chesterfield | CSI4**** | |
| 68 | Edwards Anna | GBR | Blazer B | CSI4**** | |
| 69 | Edwards Anna | GBR | Darling HDH | CSIYH 7y | |
| 70 | Aufrecht Pia Louise | GER | Bas 14 | 104BL04 | CSI4**** |
| 71 | Aufrecht Pia Louise | GER | Primeval What Exclusive | 102UX84 | CSI4**** |
| 72 | Aufrecht Pia Louise | GER | Casparo 26 | 104EQ80 | CSIYH 7y |
| 73 | Bettinger Marc | GER | Bacardi | 102RS21 | CSI4**** |
| 74 | Bettinger Marc | GER | HH Fleur | 103NY37 | CSI4**** |
| 75 | Bettinger Marc | GER | Quannan R | BEL40633 | CSI4**** |
| 76 | Bettinger Marc | GER | Incroyable De Muze | 104CV63 | CSIYH 7y |
| 77 | Bettinger Marc | GER | Upsala Villa Rose | 104NP42 | CSIYH 7y |
| 78 | Brenner Andreas | GER | Cerafina S | 104LA77 | CSI4**** |
| 79 | Brenner Andreas | GER | Cronos 17 | 103MR84 | CSI4**** |
| 80 | Brenner Andreas | GER | Trebox Acorada | 102MM60 | CSI4**** |
| 81 | Del Cerro Von Scharn Hugo | GER | Georg 54 | 104TI41 | VIP |
| 82 | Hetzel Holger | GER | Check Me Out | 104DI64 | CSI4**** |
| 83 | Hetzel Holger | GER | Last Minute 60 | 102UP23 | CSI4**** |
| 84 | Hetzel Holger | GER | Legioner | 102YY70 | CSI4**** |
| 85 | Hetzel Holger | GER | Dalli Dalli 6 | 103WS13 | CSIYH 7y |
| 86 | Schill Alexander | GER | Chass | 103CH30 | CSI4**** |
| 87 | Schill Alexander | GER | Key West 14 | GER41989 | CSI4**** |
| 88 | Schill Alexander | GER | Limnos 4 | 103BG55 | CSI4**** |
| 89 | Sprehe Jörne | GER | Pferd 1 | CSI4**** | |
| 90 | Schill Alexander | GER | Cardea 2 | 103UU70 | CSIYH 8y |
| 91 | Fazekas Istvan | HUN | Argon | 103WV79 | CSIYH 7y |
| 92 | Hugyecz Mariann | HUN | Chacco Boy | 102ZC11 | CSI4**** |
| 93 | Hugyecz Mariann | HUN | Never Last | 103GC29 | CSI4**** |
| 94 | Hugyecz Mariann | HUN | Belcanto | 103WD43 | CSIYH 7y |
| 95 | Kovacs Csaba | HUN | Diamond | VIP | |
| 96 | Kremer Dan | ISR | Boleybawn Pferfection | 103HC63 | CSI4**** |
| 97 | Kremer Dan | ISR | Renato Du Jardin | 103RN33 | CSI4**** |
| 98 | Colombo Alessandro | ITA | Qui Vive Platiere | 102YG01 | CSI4**** |
| 99 | Colombo Alessandro | ITA | Unecuore | 104GP16 | CSI4**** |
| 100 | Cristofoletti Roberto | ITA | Flavourart Amico Mio | 102O063 | CSI4**** |
| 101 | Cristofoletti Roberto | ITA | Flavourart Cassano | 103FG58 | CSI4**** |
| 102 | Cristofoletti Roberto | ITA | Flavourart Belisario | SWE40181 | CSI4**** |
| 103 | Cristofoletti Roberto | ITA | Inca | 104NT86 | CSIYH 8y |
| 104 | Masui Toshiki | JPN | Taloubetdarco KZ | 103JP32 | CSI4**** |
| 105 | Batliner Thomas | LIE | Lektor 35 | 162VN57 | CSI4**** |
| 106 | Batliner Thomas | LIE | Sammy Davis Junior | 102WE74 | CSI4**** |
| 107 | Bril Roelof | NL | Arlando | 103VW74 | CSI4**** |
| 108 | Bril Roelof | NL | Catherina F | 104EJ13 | CSI4**** |
| 109 | Bril Roelof | NL | Cuba Lubre | 103VW81 | CSI4**** |
| 110 | Bruggink Jan | NL | Artistiek | 102WO53 | CSI4**** |
| 111 | Bruggink Jan | NL | Vampire | 102NW78 | CSI4**** |
| 112 | Bruggink Jan | NL | Anderson VDL | 103RG62 | CSI4**** |
| 113 | Bruggink Jan | NL | Chanyon | 104SJ54 | CSIYH 7y |
| 114 | Bruggink Jan | NL | Dakota V Schuttershof | 104AO81 | CSIYH 8y |
| 115 | Pals Johnny | NL | A Lee Spring Power | 103ZF75 | CSI4**** |
| 116 | Pals Johnny | NL | Fernando | 103FD09 | CSI4**** |
| 117 | Pals Johnny | NL | Vignet | NED41483 | CSI4**** |
| 118 | Schuttert Frank | NL | Arc De Triomphe | 103CN22 | CSI4**** |
| 119 | Schuttert Frank | NL | GK Quentin | 103TD16 | CSI4**** |
| 120 | Schuttert Frank | NL | Winchester HB | 102WC40 | CSI4**** |
| 121 | Schuttert Frank | NL | Loiza | 104CT94 | CSIYH 8y |
| 122 | Voorn Vincent | NL | Sli Chacco Boy | CSI4**** | |
| 123 | Voorn Vincent | NL | Quinlan | 104FL02 | CSI4**** |
| 124 | Voorn Vincent | NL | VDL Zapatero | 102YQ37 | CSI4**** |
| 125 | Voorn Vincent | NL | Dante | 104FL02 | CSIYH 7y |
| 126 | Hatteland Cecilie | NOR | Alex | 104LZ95 | CSI4**** |
| 127 | Hatteland Cecilie | NOR | Garinco Van De Lijnsaerd | 103RD91 | CSI4**** |
| 128 | Hatteland Cecilie | NOR | Gulio Van De Koelaar | 103XN27 | CSI4**** |
| 129 | Hatteland Cecilie | NOR | Chic Hin D Hyrencourt | 103XN27 | CSIYH 7y |
| 130 | Hatteland Cecilie | NOR | Cougar Z G&C | 104MA04 | CSIYH 7y |
| 131 | Skrzyczynski Jaroslav | POL | Crazy Quick | 103EC63 | CSI4**** |
| 132 | Skrzyczynski Jaroslav | POL | Inferno | 103NZ54 | CSI4**** |
| 133 | Skrzyczynski Jaroslav | POL | Quintella | 104PD24 | CSIYH 7y |
| 134 | Candin Andy | ROU | Caruso 394 | 103FP39 | CSI4**** |
| 135 | Candin Andy | ROU | Lara Croft | 103DE28 | CSI4**** |
| 136 | Belova Natalia | RUS | Cosimo 48 | 102UR05 | CSI4**** |
| 137 | Belova Natalia | RUS | Upset Des Cinq Chenes | 103CB02 | CSI4**** |
| 138 | Crotta Clarissa | SUI | La Cross | 103GZ85 | CSI4**** |
| 139 | Crotta Clarissa | SUI | Caramsin | 103DF26 | CSI4**** |
| 140 | Crotta Clarissa | SUI | Con Pleasure | 103QB93 | CSI4**** |
| 141 | Crotta Clarissa | SUI | Casscare | 103ZU10 | CSIYH 8y |
| 142 | Crotta Clarissa | SUI | Chac Balou N | 103TN08 | CSIYH 8y |
| 143 | Schoch Faye | SUI | Delphi | 104LJ26 | CSIYH 7y |
| 144 | Schoch Faye | SUI | Quincy W | 104AK40 | CSIYH 7y |
| 145 | Jonsson Niklas | SWE | Caral | 102QC88 | CSI4**** |
| 146 | Jonsson Niklas | SWE | Chipotle HH | 103YV30 | CSI4**** |
| 147 | Lundh Johan | SWE | Miebello | 103JF62 | CSI4**** |
| 148 | Lundh Johan | SWE | Prince Garbo | 104GE49 | CSIYH 8y |
| 149 | Petersson Elina | SWE | Canasta Z | BEL42849 | CSI4**** |
| 150 | Petersson Elina | SWE | Valentino | NED41512 | CSI4**** |
| 151 | Tarabichi Ghaith | SYR | High Heels 2 | 103YO43 | CSIYH 8y |
| 152 | Dinc Husnu | TUR | Chiara | 102XQ16 | CSI4**** |
| 153 | Dinc Husnu | TUR | Con Bella | 104RV22 | CSIYH 7y |
| 154 | Karaevli Omer | TUR | Cortani | 104JN88 | CSI4**** |
| 155 | Karaevli Omer | TUR | Dadjak Ter Puttenen | 102OU97 | CSI4**** |
| 156 | Karaevli Omer | TUR | Roso au Crosnier | 103HP31 | CSI4**** |
| 157 | Karaevli Omer | TUR | Istanbul | 104CJ47 | CSIYH 7y |
| 158 | Vinnichenko Marin | UKR | Hellzapoppin | GBR40933 | CSI4**** |
| 159 | Vinnichenko Svitlana | UKR | Flirt | 103VU82 | VIP |
| 1. Kałuża Magdalena | 860 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 561 |
| 3. Szurman Mikołaj | 532 |
| 4. Kłapińska Laura | 429 |
| 5. Kosińska Weronika | 365 |
| 6. Michalak Zofia | 356 |
| 7. Skrzyczyński Filip | 312 |
| 8. Sołtysiak Milena | 270 |
| 9. Pietrzak Daria | 261 |
| 10. Skrzyczyński Patryk | 238 |
| 1. Kucharska Antonina | 296 |
| 2. Kosmol Alicja | 281 |
| 3. Woźniak Nikola | 203 |
| 3. Sówka Nell | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 7. Łącka Michalina | 157 |
| 8. Skibińka Natalia | 156 |
| 9. Zadroga Julia | 146 |
| 10. Świerczyńska Tola | 135 |
| 1 Prasek Hubert | 1655 |
| 2 Głoskowska Maja | 1530 |
| 3. Dąbrowski Antoni | 1472 |
| 4. Mordzelewski Jan | 1349 |
| 5. Kulesza Lila | 1305 |
| 6. Wnuczko Sara | 1250 |
| 7 Reimann Zofia | 1185 |
| 8. Zenderowska Lilianna | 1050 |
| 9. Dampc Nela | 1020 |
| 10 Pinocy Wiktoria | 1010 |
| 1. Bujak Blanka | 204 |
| 2. Szołtysek Feliks | 186 |
| 3. Zając Tymoteusz | 156 |
| 4. Kmiecik Nina | 150 |
| 5. Szpak Zofia | 148 |
| 6 Tomczak Zofia | 130 |
| 7. Krech Mia | 114 |
| 8. Mazur Maria | 110 |
| 9. Molendą Kaja | 98 |
| 10. Kruk M, Szustorowska H | 82 |
| 1 Ruskowska Zofia | 274 |
| 2. Wiercioch Nina | 259 |
| 3. Reimann Otylia | 215 |
| 4. Klupś Nell | 199 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 6. Topa Gabriela | 189 |
| 7. Stebelska Melania | 161 |
| 8. Biernacka Laura | 143 |
| 9 Lubońska Helena | 140 |
| 10. Więcławicz Wiese Leon | 139 |
| 1. Furman Zuzanna | 624 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 356 |
| 3. Sabok Gabriela | 346 |
| 4. Seroczyński Kacper | 334 |
| 5. Skobel Wiktoria | 270 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 260 |
| 7. Jach Martyna | 239 |
| 8. Ptasznik Jana | 233 |
| 9. Lubońska Helena | 229 |
| 10. Grzyb Antonina | 215 |
| 1. Kurcweil Julia | 291 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 277 | ||
| 3. Wacławik Kacper | 265 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 243 | ||
| 5. Domków Hanna | 206 | ||
| 6. Biszkowiecka Kinga | 186 | ||
| 7. Antosiak Maja | 185 | ||
| 8. Zielińska Karolina | 175 | ||
| 9. Szmyt Maria | 163 | ||
| 10. Pycha Antonina | 157 |
| 1. Binkowska Wera | 630 |
| 2. Biszkowiecka Kinga | 580 |
| 3. Korus Anna | 550 |
| 4. Gruszczyńska Barbara | 475 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Nowak Antoni | 110 |
| 9. Kałuziak Z, Dawidowska G. | 110 |
| 1. Korus Anna | 701 |
| 2. Szymańska Maria | 633 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 409 |
| 5. Dębicka Nikola | 371 |
| 6. Mordzelewski Jan | 352 |
| 7. Kinas Amelia | 308 |
| 8. Kałuziak Zuzanna | 234 |
| 9. Chruszczyk Alicja | 216 |
| 10. Konopka Sonia | 208 |













