Halowy Puchar Polski Leszno - 5-8 kwietnia 2018
fot. Primel.pl
HALOWY PUCHAR POLSKI DZIECI
Podium HPP Dzieci 2018
złoto - Laura Barańska - JKS DiM Warszawa
srebro - Maja Marchwicka - KJ Zbyszko
brąz - Pola Wawrzyniak - KJ Infernal Team
27 - 125/130 cm - Finał gr. Dzieci I (2018-04-08) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | CODETIA VDL | Barańska Laura (JM.2004) | JKS DiM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 72,09 | 0,00 | 0 | 45,18 | 0,00 | 4 | 34,06 | |
2 | SZAFIR "M" | Marchwicka Maja (JM.2005) | KJ Zbyszko Wiączyń Dolny | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 67,52 | 0,00 | 0 | 42,90 | 0,00 | 4 | 36,45 | |
3 | DIMPLE | Wawrzyniak Pola (JM.2004) | KJ Infernal Team | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 68,14 | 8,00 | 0 | 44,83 | 8,00 | 0 | 32,91 | |
4 | CONN RUBINA | Jabłońska Julia (JM.2005) | JUKS Mieczewo | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 72,37 | 4,00 | 4 | 46,72 | 8,00 | 4 | 34,23 | |
5 | DYLLANO | Stefańska Natalia (JM.2004) | JKS DIM Warszawa | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 66,28 | 8,00 | 0 | 43,14 | 8,00 | 9 | 47,95 | |
6 | ROCKY | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 0 | 4,00 | 4 | 67,04 | 8,00 | 4 | 43,67 | 12,00 | |||
7 | CLICQUOT | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 4 | 4 | 8,00 | 4 | 69,09 | 12,00 | 4 | 44,50 | 16,00 | |||
8 | GENEZA M | Korek Dorota (JM.2004) | KJ Zbrosławice | 0 | 8 | 8,00 | 8 | 70,23 | 16,00 | 4 | 44,48 | 20,00 | |||
9 | TIK TAK | Płatek Oliwia (JM.2004) | Kielecki KJ | 0 | 18 | 18,00 | 16 | 69,32 | 34,00 | 0 | 47,58 | 34,00 |
HALOWY PUCHAR POLSKI DZIECI II
Podium HPP Dzieci II 2018
złoto - Katarzyna Gola - KJ Trachy
srebro - Wiktoria Okupny - SKJ Grobice
brąz - Eliza Zawadzka - SKJ Golden Dream
26 - 115/115 cm - Finał gr. Dzieci II (2018-04-08) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | CONIKA Z | Gola Katarzyna (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68,85 | 0,00 | 0 | 45,19 | 0,00 | 0 | 33,59 | |
2 | LOGOS | Okupny Wiktoria (JM.2004) | St. SKJ Grobice | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 81,25 | 0,00 | 0 | 50,72 | 0,00 | 0 | 36,81 | |
3 | ESCALONA | Zawadzka Eliza (JM.2006) | KJ Golden Dream Łódź | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 78,70 | 0,00 | 0 | 49,38 | 0,00 | 4 | 37,11 | |
4 | ERINA | Pliem-Perka Aleksandra (JM.2006) | JKS Salio Besiekierz Rudny | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 73,18 | 4,00 | 0 | 46,99 | 4,00 | |||
4 | LUNA | Kurosz Julia (JM.2004) | St. KS Chojnów | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 78,24 | 4,00 | 0 | 52,85 | 4,00 | |||
6 | ORIANA | Langer Kaja (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 78,30 | 8,00 | 0 | 48,60 | 8,00 | |||
7 | TOPAZ | Naumiuk Roksana (JM.2006) | bpk | 4 | 4 | 8,00 | 0 | 74,47 | 8,00 | 4 | 49,50 | 12,00 | |||
7 | TYPIER | Tuliszkiewicz Olga (JM.2006) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 73,55 | 4,00 | 8 | 47,38 | 12,00 | |||
9 | ROLEX | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 8 | 0 | 8,00 | 4 | 75,18 | 12,00 | 4 | 51,07 | 16,00 | |||
9 | MOLO | Klimczak Martyna (JM.2004) | KJ Akademia Kucania | 0 | 4 | 4,00 | 8 | 76,79 | 12,00 | 4 | 49,61 | 16,00 | |||
9 | DIE KLEINE LADY | Smura Kornelia (JM.2005) | bpk | 4 | 0 | 4,00 | 8 | 80,62 | 12,00 | 4 | 52,55 | 16,00 | |||
12 | PORTOS | Jannasz Wiktoria (JM.2005) | SKJ Poczernin | 4 | 9 | 13,00 | 0 | 74,99 | 13,00 | ||||||
12 | DANTOS | Krywult Amelia (JM.2004) | KJ Infernal Team | 0 | 4 | 4,00 | 9 | 87,21 | 13,00 | ||||||
14 | SCYPION | Chebotar Valeriia (JM.2004) | KJ AS Dream | 12 | 0 | 12,00 | 4 | 74,56 | 16,00 | ||||||
14 | DANZA II | Hipsz Kaja (JM.2005) | JKS Equita Świętochów | 4 | 4 | 8,00 | 8 | 73,16 | 16,00 | ||||||
14 | C-LANCASTER | Zawadka Joanna (JM.2004) | KJ Picador | 0 | 4 | 4,00 | 12 | 65,36 | 16,00 | ||||||
17 | MADAM W | Bromboszcz Maja (JM.2004) | JKS Desant Mikołów | 0 | 4 | 4,00 | 13 | 86,14 | 17,00 | ||||||
18 | MAVANDER | Konieczna Róża (JM.2004) | SKJ Bajardo | 4 | 4 | 8,00 | 12 | 70,21 | 20,00 | ||||||
19 | CARLO R | Wcisło Magdalena (JM.2004) | Largo Sp. z o. o. | 9 | 10 | 19,00 | 4 | 77,56 | 23,00 | ||||||
20 | CRISTIANO | Krzyżyńska Michalina (JM.2005) | KJ Skok AgroFood Grabowiec | 26 | 0 | 26,00 | 0 | 76,34 | 26,00 | ||||||
20 | PABLO PRO | Gawrońska Liwia (JM.2004) | BPK - MAL | 26 | 0 | 26,00 | 0 | 75,54 | 26,00 | ||||||
22 | SUNFLY | Fedeńczak Martyna (JM.2005) | JKS Amico Mołdawin | 4 | 4 | 8,00 | 21 | 87,93 | 29,00 | ||||||
23 | QUITANA | Tybulczuk Tamara (JM.2004) | ŁKJ | 14 | 4 | 18,00 | 13 | 88,27 | 31,00 | ||||||
24 | Rosalie | Potrzebowska Natalia (JM.2004) | Kj Koko Brzeźniki | 4 | 4 | 8,00 | 24 | 69,84 | 32,00 | ||||||
25 | FALCON | Palacz Oliwia (JM.2004) | KJ Liliówka Stęszewko | 26 | 4 | 30,00 | 4 | 73,99 | 34,00 | ||||||
25 | CORRMAN | Kubacka Zofia (JM.2004) | KJ Bachmat Pruszowice | 26 | 4 | 30,00 | 4 | 78,73 | 34,00 | ||||||
27 | COME ON DONE Z | Kurleto Kornelia (JM.2004) | WLKS Krakus | 26 | 12 | 38,00 | 0 | 75,38 | 38,00 | ||||||
27 | BRANDO | Kolińska Amanda (JM.2006) | KJ Vena Rogożnik | 26 | 8 | 34,00 | 4 | 77,66 | 38,00 | ||||||
29 | CIVIS | Ciecholewska Zofia (JM.2004) | KJ Classic Solec Kujawski | 26 | 8 | 34,00 | 8 | 75,60 | 42,00 | ||||||
30 | NEKTON PLUS | Wojtaszek Vesna (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 30 | 30,00 | 13 | 104,06 | 43,00 | ||||||
31 | CYPRIANO | Barańska Laura (JM.2004) | JKS DiM | 26 | 4 | 30,00 | 16 | 98,63 | 46,00 | ||||||
32 | JOGI GOZDAWA | Jendryke Michalina (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 26 | 20 | 46,00 | 12 | 68,85 | 58,00 | ||||||
TASMAN 8 | Michalska Julia (JM.2005) | KJ Aromer Józefin | 4 | 6 | 10,00 | ELI | |||||||||
BODER | Żuk Kaja (JM.2005) | KJ Picador Dziuplina | 4 | 30 | 34,00 | ELI | |||||||||
NAITIRY | Kruczek Anna (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 4 | 30 | 34,00 | ELI |
HALOWY PUCHAR POLSKI MAŁYCH KONI grupa E
Podium HPP MK Grupa E 2018
złoto - Zofia Budzyńska - KJ Gronówka
srebro - Zuzanna Golicka - SKJ Sopot
brąz - Maja Bella Friedman - R&S Stables
25 - 120/125 cm - Finał gr. E (2018-04-08) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | FABIA | Budzyńska Zofia (J.2002) | St. KJ Gronówka | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 63,63 | 4,00 | 0 | 39,38 | 4,00 | |||
2 | PIPIN | Golicka Zuzanna (J.2001) | Sopocki KJ | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 64,40 | 8,00 | 4 | 41,80 | 12,00 | 3 | 39,41 | |
3 | SWEET NOISE-M | Friedman Maja Bella (JM.2003) | Stowarzyszenie R&S STABLES | 4 | 0 | 4,00 | 8 | 70,95 | 12,00 | 0 | 43,32 | 12,00 | 12 | 44,78 | |
4 | HARRON | Łopucka Adrianna (J.2002) | JKS Amico Mołdawin | 12 | 8 | 20,00 | 16 | 64,05 | 36,00 | 20 | 38,32 | 56,00 | |||
ALANDA | Jędrychowska Aleksandra (JM.2003) | Kortina Kaczenice | 0 | 4 | 4,00 | ELI | |||||||||
EROIKA | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS "Nadwiślanin" Kwidzyn | 0 | 16 | 16,00 | ELI |
HALOWY PUCHAR POLSKI na Kucach grupa D
Podium HPP Grupa D 2018
złoto - Agata Kamińska - Ranczo Kołata
srebro - Julia Jabłońska - JUKS Mieczewo
brąz - Dominika Henzel - Podkowa Gruszczyn
24 - 120/125 cm - Finał gr. D (2018-04-08) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | FINISZ | Kamińska Agata (JM.2004) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 69,67 | 0,00 | 0 | 44,89 | 0,00 | |||
2 | MOERPUTTEN ARMANI RJT | Jabłońska Julia (JM.2005) | JUKS Mieczewo | 4 | 8 | 12,00 | 4 | 69,57 | 16,00 | 0 | 43,55 | 16,00 | |||
3 | TIFFANY | Henzel Dominika (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 0 | 4,00 | 4 | 65,92 | 8,00 | 12 | 41,88 | 20,00 | |||
4 | ROSA | Osuch Aleksandra (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 12 | 12,00 | 12 | 71,12 | 24,00 | 0 | 42,17 | 24,00 | |||
MAKUBA 21 | Płatek Oliwia (JM.2004) | Kielecki KJ | 4 | 10 | 14,00 | ELI |
HALOWY PUCHAR POLSKI na Kucach grupa D bis
Podium HPP Grupa Dbis 2018
złoto - Zuzanna Prymak - KJ Aromer Józefin
srebro - Amelia Gramza - Rodan Club Skrzynki
brąz - Karolina Heydel - Pony Jumping Team Poznań
23 - 105/105 cm - Finał gr. D bis (2018-04-08) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | TREVOR H | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 66,42 | 0,00 | 0 | 42,26 | 0,00 | |||
2 | WAGABUNDA PONYSPORT | Gramza Amelia (JM.2006) | St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 67,40 | 4,00 | 0 | 39,11 | 4,00 | 4 | 33,58 | |
3 | MONTGOMERIE EX MAY DREAM | Heydel Karolina (JM.2003) | Pony Jumping Team Poznań | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 71,87 | 0,00 | 4 | 44,57 | 4,00 | 10 | 42,54 | |
4 | CHARLIE'S BOOMERANG | Jurzak Franciszek (JM.2003) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 69,94 | 8,00 | 0 | 41,75 | 8,00 | |||
4 | CLYDAGH JUSTICE | Oleszkiewicz Nina (JM.2003) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 4 | 0 | 4,00 | 4 | 68,23 | 8,00 | 0 | 39,74 | 8,00 | |||
4 | FALCO | Walorek Julia (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 68,13 | 4,00 | 4 | 43,05 | 8,00 | |||
4 | HAZELHORST'S DIAMO | Poleszak Dagmara (JM.2004) | KJ Wiktorowo | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 70,56 | 4,00 | 4 | 42,10 | 8,00 | |||
8 | VALES BLUERAY | Klusek Karolina (JM.2005) | KJ Akademia Kucania | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 68,77 | 8,00 | 4 | 44,52 | 12,00 | |||
8 | FUNNY BOY | Ciecholewska Zofia (JM.2004) | KJ Classic Solec Kujawski | 4 | 0 | 4,00 | 4 | 73,14 | 8,00 | 4 | 44,08 | 12,00 | |||
10 | CORBINIAN | Derda Agata (JM.2005) | Pony Jumping Team Poznań | 4 | 0 | 4,00 | 6 | 86,11 | 10,00 | 12 | 64,56 | 22,00 | |||
11 | LADY LUCK IV | Otlewska Amelia (JM.2004) | Liliana Olejniczak Sanders Pony Jumping Team | 0 | 4 | 4,00 | 8 | 79,26 | 12,00 | ||||||
11 | BOSS | Zawadka Joanna (JM.2004) | KJ Picador | 4 | 0 | 4,00 | 8 | 64,31 | 12,00 | ||||||
13 | DEPAS CORRINUS P. | Anduła Natalia (JM.2006) | Pegaz Reda | 4 | 0 | 4,00 | 9 | 83,51 | 13,00 | ||||||
14 | TAMBURYNEK | Kołacka Marianna (JM.2004) | Sokół Damaslawek | 0 | 8 | 8,00 | 6 | 87,18 | 14,00 | ||||||
15 | MANCHESTER 0012 | Bętkowska Sara (JM.2003) | Królewski KJ Wiktoria | 12 | 4 | 16,00 | 4 | 72,47 | 20,00 | ||||||
15 | ARES | Wysoczański Filip (JM.2005) | KJ Michałówka | 4 | 4 | 8,00 | 12 | 67,52 | 20,00 | ||||||
17 | AMANDA | Pękal Emilia (JM.2003) | KIELECKI KLUB JEŹDZIECKI | 4 | 8 | 12,00 | 16 | 71,71 | 28,00 | ||||||
18 | DORIS | Barczyk Milena (JM.2004) | brak | 12 | 18 | 30,00 | 13 | 85,55 | 43,00 | ||||||
GLENLO FIONNUALA | Oleszkiewicz Lena (JM.2005) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 0 | 4 | 4,00 | ELI | |||||||||
KORSYKA | Kozłowska Gabriela (JM.2004) | St. J Baborówko | 0 | 4 | 4,00 | ELI | |||||||||
SAFARI SUNDANCE | Konarska Marta (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 0 | 4,00 | ELI | |||||||||
BENJA LUNA | Roganowska Oliwia (JM.2005) | KJ Amico Mołdawin | 5 | 4 | 9,00 | ELI | |||||||||
DOKTOR | Mycio Oliwia (JM.2005) | Kj Koko Brzeźniki | 8 | 8 | 16,00 | ELI | |||||||||
D'ACORD | Zubczyńska Amelia (JM.2006) | KJ Dworek Okuniew | 32 | 0 | 32,00 | ELI | |||||||||
CINAMON | Siudzińska Dominika (JM.2003) | JUKS Abakus | 8 | 18 | 26,00 | ||||||||||
RUSHMOOR RUMBLE | Piskorska Magdalena (JM.2003) | KJ Wiktorowo | 14 | 18 | 32,00 | ||||||||||
CHAMPION FOREST | Kosmala Karolina (JM.2004) | JKS Amico Mołdawin | 22 | 18 | 40,00 |
HALOWY PUCHAR POLSKI na Kucach grupa C
Podium HPP Grupa C 2018
złoto - Zofia Banaszek - WKJ Lublin
srebro - Gabriela Grzymała - SKJ Potęga Piekary
brąz - Lena Jarecka - Akademia Kucania
22 - 95/95 cm - Finał gr. C (2018-04-08) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | SOFIA | Banaszek Zofia (J.2002) | WKJ Lublin | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70,35 | 0,00 | 0 | 41,21 | 0,00 | 0 | 28,85 | |
2 | MAKS | Grzymała Gabriela (JM.2003) | SKJ Potęga Piekary | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74,53 | 0,00 | 0 | 41,89 | 0,00 | 0 | 29,84 | |
3 | EMMA | Jarecka Lena (JM.2005) | KJ Akademia Kucania | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 61,02 | 0,00 | 0 | 35,54 | 0,00 | 0 | 32,44 | |
4 | FIGARO | Walorek Julia (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 67,68 | 0,00 | 0 | 40,36 | 0,00 | 4 | 27,06 | |
5 | GLORY | Wypiór Marta (JM.2005) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 66,68 | 0,00 | 0 | 38,43 | 0,00 | 4 | 27,25 | |
6 | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (JM.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 73,71 | 0,00 | 0 | 44,36 | 0,00 | 4 | 29,47 | |
7 | PRINCESS MATHILDA | Wojtaś Julia (JM.2005) | Klub Jeździecki "Młyńska Struga" | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 75,26 | 8,00 | 0 | 43,85 | 8,00 | |||
7 | SULIMA | Konarska Marta (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 66,63 | 8,00 | 0 | 38,91 | 8,00 | |||
7 | MIŁEK PONYSPORT | Pietrzak Daria (JM.2006) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 66,53 | 4,00 | 4 | 39,19 | 8,00 | |||
10 | ANAPON MOONLIGHT DANCER | Misztal Maggie (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 0 | 4 | 4,00 | 4 | 67,76 | 8,00 | ELI | |||||
11 | PENELOPA | Bętkowska Sara (JM.2003) | Królewski KJ Wiktoria | 0 | 9 | 9,00 | 0 | 69,23 | 9,00 | ||||||
11 | WIKING PP | Kościelska Barbara (JM.2004) | KJ AS Dream | 0 | 4 | 4,00 | 5 | 81,19 | 9,00 | ||||||
13 | GARGAMEL GB | Rynowiecki Olaf (JM.2006) | KJ Olmet - OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 12 | 12,00 | 0 | 70,33 | 12,00 | ||||||
13 | EGZORCYSTA | Zawadzka Eliza (JM.2006) | KJ Golden Dream Łódź | 8 | 4 | 12,00 | 0 | 68,94 | 12,00 | ||||||
13 | SZOGUN | Bieńkowska Anna (JM.2005) | Klub Jeździecki Cavallino | 4 | 4 | 8,00 | 4 | 74,96 | 12,00 | ||||||
13 | TAMIZA | Bednarczyk Julia (JM.2004) | WKJ Lublin | 4 | 4 | 8,00 | 4 | 67,53 | 12,00 | ||||||
13 | BRAVE HEART 8 | Szeszuła Zuzanna (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 76,41 | 12,00 | ||||||
18 | MENTOS | Dunajska Marianna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 4 | 8,00 | 8 | 67,71 | 16,00 | ||||||
18 | IGUANA DANNY'S GIRL | Bar Karolina (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 77,06 | 16,00 | ||||||
20 | EROZJA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 0 | 14 | 14,00 | 4 | 66,57 | 18,00 | ||||||
21 | WOLF"S MORITZ V | Dunst Julia (JM.2003) | KJ Ranczo Kołata | 6 | 10 | 16,00 | 8 | 109,11 | 24,00 | ||||||
22 | ATLANTIC MAGIC | Hałoń Katarzyna (J.2002) | KJ Picador | 0 | 27 | 27,00 | 0 | 74,74 | 27,00 | ||||||
23 | EQUUS | Ferenc Tamara (JM.2005) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 16 | 16,00 | 14 | 100,38 | 30,00 | ||||||
24 | BERGS-AUG09-61 DM II | Mitman Kaja (JM.2003) | JKS Salio Besiekierz Rudny | 4 | 27 | 31,00 | 4 | 74,92 | 35,00 | ||||||
25 | MROCZEK | Borkowska Zuzanna (JM.2005) | Kj Koko Brzeźniki | 10 | 27 | 37,00 | 7 | 87,59 | 44,00 | ||||||
ARIS | Barzdo Antonina (JM.2006) | xxx | 0 | 10 | 10,00 | ELI | |||||||||
JAGIENKA | Ratajska Gabriela (JM.2005) | Stowarzyszenie R&S STABLES | 4 | 8 | 12,00 | ELI | |||||||||
PASJA | Grabowska Jagna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 8 | 8 | 16,00 | ELI | |||||||||
KIDNEY | Adamczewska Julia (J.2001) | JKS Amico Mołdawin | 8 | 17 | 25,00 | ELI | |||||||||
JOS | Dzięgielewska Karina (JM.2004) | Stowarzyszenie Klub Sportów Konnych Stare Babice | 0 | 27 | 27,00 | ELI | |||||||||
BLUSTAR | Żuk Kaja (JM.2005) | KJ Picador Dziuplina | 4 | 27 | 31,00 | ELI |
HALOWY PUCHAR POLSKI na Kucach grupa B
Podium HPP Grupa B 2018
złoto - Agata Derda - Pony Jumping Team Poznań
złoto - Julia Kapel - KJ Aldragho Piaseczno
brąz - Marta Konarska - Podkowa Gruszczyn
15 - 85 cm/85 cm - Finał gr. B (2018-04-07) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | BE MY | Derda Agata (JM.2005) | Pony Jumping Team Poznań | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 61,91 | 0,00 | 0 | 38,14 | 0,00 | 0 | 26,15 | |
1 | CYKOR | Kapel Julia (JM.2006) | KJ Aldragho Piaseczno | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65,74 | 0,00 | 0 | 43,75 | 0,00 | 0 | 26,15 | |
3 | JACOB | Konarska Marta (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 61,54 | 0,00 | 4 | 38,16 | 4,00 | |||
4 | MELODIA | Padalak Maria (JM.2006) | Otomiński Klub Jeździecki Tabun | 9 | 0 | 9,00 | 0 | 64,70 | 9,00 | 0 | 39,82 | 9,00 | |||
5 | PASJONATA LOTAR | Ratajska Gabriela (JM.2005) | Stowarzyszenie R&S STABLES | 4 | 8 | 12,00 | 0 | 63,94 | 12,00 | 0 | 42,99 | 12,00 | |||
6 | PEPA | Tuliszkiewicz Olga (JM.2006) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 8 | 8,00 | 4 | 66,10 | 12,00 | 4 | 41,12 | 16,00 | |||
7 | ROCK | Miś Karolina (JM.2006) | Kj Koko Brzeźniki | 0 | 18 | 18,00 | 4 | 60,83 | 22,00 | 0 | 39,06 | 22,00 | |||
8 | KUBA | Szaniawska Karolina (JM.2006) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 7 | 18 | 25,00 | 4 | 66,61 | 29,00 | 0 | 42,63 | 29,00 | |||
9 | BRANDON | Krawczyńska Aleksandra (JM.2004) | JUKS Abakus | 5 | 8 | 13,00 | 12 | 68,09 | 25,00 | 12 | 41,41 | 37,00 | |||
10 | PRAGA | Sobierajska Roza (JM.2004) | KJ AKADEMIA KUCANIA | 4 | 18 | 22,00 | 14 | 79,88 | 36,00 | 4 | 41,89 | 40,00 |
HALOWY PUCHAR POLSKI na Kucach grupa A2
Podium HPP Grupa A2 2018
złoto - Wiktoria Von Mauberg - KJ Wiktorowo
srebro - Marcelina Jackowiak - KJ Gronówka
brąz - Zofia Biel - WLKS Krakus Swoszowice
16 - 85/85 cm - Finał gr. A2 (2018-04-07) | |||||||||||||||
I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Rozgrywka | Rozgrywka | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I Nawrót | Pkt. | Czas | Wynik końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | KOEKOEKSHOF MARISKA | Von Mauberg Wiktoria (Mł.2007) | KJ Wiktorowo | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 71,29 | 0,00 | 0 | 43,06 | 0,00 | 0 | 27,22 | |
2 | BARKAROLA | Jackowiak Marcelina (Mł.2007) | St. KJ Gronówka | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65,84 | 0,00 | 0 | 41,88 | 0,00 | 0 | 27,65 | |
3 | D'APRIL | Biel Zofia (Mł.2008) | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65,87 | 0,00 | 0 | 40,38 | 0,00 | 0 | 36,96 | |
4 | ANNOUSCHKA 10 | Karnabal Maria (Mł.2007) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 65,40 | 4,00 | 0 | 39,91 | 4,00 | |||
4 | FRANKENHOEH'S MYLORD | Kozber Kinga (Mł.2008) | bpk | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 69,86 | 4,00 | 0 | 43,22 | 4,00 | |||
4 | GANGES | Drobny Maja (Mł.2007) | Ciechociński Klub Jeździecki Bonanza | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 71,32 | 4,00 | 0 | 46,61 | 4,00 | |||
4 | TETI | Ćwik Zofia (Mł.2007) | Pałucki KJ w Górkach Zagajnych | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 65,76 | 4,00 | 0 | 40,53 | 4,00 | |||
4 | FIESTA EWITA | Dubiniak Michał (Mł.2007) | JKS Jaroszówka | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 62,33 | 4,00 | 0 | 42,43 | 4,00 | |||
9 | TIMUR EWITA | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 5 | 0 | 5,00 | 0 | 68,61 | 5,00 | 0 | 47,98 | 5,00 | |||
10 | CHOPIN | Żuchowicka Katarzyna (Mł.2007) | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 1 | 0 | 1,00 | 5 | 81,48 | 6,00 | 0 | 41,69 | 6,00 | |||
11 | MILLCROFT VIVA | Ferenc Kinga (Mł.2007) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 8 | 8,00 | 0 | 63,16 | 8,00 | ||||||
11 | NESKA | Łazowska Natalia (Mł.2007) | KJ Dworek Okuniew | 4 | 0 | 4,00 | 4 | 64,04 | 8,00 | ||||||
11 | MARCOS | Pięta Julia (Mł.2007) | Fundacja Kaczyna - z kulturą na TY | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 66,28 | 8,00 | ||||||
14 | NINETTE L | Pawłowska Irena (Mł.2007) | bpk | 4 | 4 | 8,00 | 9 | 80,39 | 17,00 | ||||||
15 | LOTOS | Bigaj Irena (Mł.2009) | KS FARUK | 0 | 19 | 19,00 | 0 | 68,89 | 19,00 | ||||||
