HZO DiM Michałowice 05-07 marca 2021

Zosia Biel i D'April - najlepsza para finału C
Zwycięzcy niedzielnych finałów HZO DiM Michałowice 0703/21
Gr A0 1m. Małgorzata Steckiewicz SALLY CARRERA KKJ Maag
Gr A1 1m. Anna Korus LASEK Stajnia Przylesie Borzęta
Gr A2 1m. Wiktoria Remblińska SMYK KJ Wiktorowo
Gr C 1m Zofia Biel D'APRIL i HAPPY HONY KJ Leńcze
Gr Dbis 1m. Marianna Pupiałło POLLY KJ Bracia Romanowscy
GP D/E 1m. Maja LIkus OLIMPIA KJK Szary
Mł / JM 1m. Kaja Gawda IRTYSZ WKJ Lublin
Jun / Ml 1m. Dorota Korek CLARK KJK Szary
WYNIKI ZAWODÓW Ranking CSIO Sopot Young Stars
HZO DiM
KJK Szary Michałowice, 5-7.03.2021
WYNIKI KOŃCOWE
| 1 - LL 50 - 1. Konkurs nr 1 50 cm KUCE dokładności art.238.1.1 (05-03-2021) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | SALLY CARRERA | Steckiewicz Małgorzata (Mł.2011) | KKJ MAAG | 0 | 47,38 | |
| 1 | SALLY CARRERA | Steckiewicz Małgorzata (Mł.2011) | KKJ MAAG | 0 | 46,88 | |
| 1 | DIAMENT WIKTOROWA | Leonowicz Adrianna (Mł.2010) | KJ Wiktorowo | 0 | 47,72 | |
| 1 | ZORRO | Steckiewicz Małgorzata (Mł.2011) | KKJ MAAG | 0 | 46,50 | |
| 2 - LL 60 - 2. Konkurs nr 2 60 cm KUCE dokładności art.238.1.1 (05-03-2021) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | LASEK | Korus Anna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 48,81 | |
| 1 | R-ŁOBUZ | Witkowska Maja (Mł.2009) | KS Marel Team | 0 | 47,21 | |
| 3 | DIAMENT WIKTOROWA | Leonowicz Adrianna (Mł.2010) | KJ Wiktorowo | 4 | 48,61 | |
| 4 | ROSA O PORANKU L | Buczek Weronika (Mł.2010) | KJ Facimiech | 10 | 63,01 | |
| 3 - LL 70 - 3. Konkurs nr 3 70 cm KUCE dokładności art.238.1.1 (05-03-2021) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | LASEK | Korus Anna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 49,72 | |
| 1 | R-ŁOBUZ | Witkowska Maja (Mł.2009) | KS Marel Team | 0 | 46,93 | |
| 1 | ZYGZAK | Byczkowska Zuzanna (Mł.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 0 | 48,94 | |
| 1 | ZYGFRYD | Stein Sonia (Mł.2009) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 44,94 | |
| 1 | ZYGZAK | Byczkowska Zuzanna (Mł.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 0 | 46,46 | |
| 1 | ZYGFRYD | Stein Sonia (Mł.2009) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 45,51 | |
| 1 | UNCIA | Bator Maja (Mł.2009) | Kielecki Klub Jeździecki Maag | 0 | 45,97 | |
| 8 | ROSA O PORANKU L | Buczek Weronika (Mł.2010) | KJ Facimiech | 4 | 48,85 | |
| KING | Zaręba Magdalena (Mł.2011) | KJ Czarny Dunajec | ELI | |||
| MY LITTLE PONY | Musiał Alicja (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | ELI | |||
| BRAWADA | Seredyńska Olga (JM.2008) | JKS BCH Międzyrzecze Dolne | ELI | |||
| MARAT | Korus Anna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | ELI | |||
| UNCIA | Bator Maja (Mł.2009) | Kielecki Klub Jeździecki Maag | REZ | |||
| 4 - LL 80 - 4. Konkurs nr 4 80 cm KUCE dokładności art.238.1.1 (05-03-2021) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | SULAATIK'S PITTSBURGH | Pis Hanna (Mł.2010) | OJK Barcice | 0 | 46,10 | |
| 2 | MARAT | Korus Anna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 4 | 48,55 | |
| 2 | MY LITTLE PONY | Musiał Alicja (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 4 | 43,54 | |
| 2 | SMYK | Rembielińska Wiktoria (Mł.2009) | KJ Wiktorowo | 4 | 47,76 | |
| 5 | KING | Zaręba Magdalena (Mł.2011) | KJ Czarny Dunajec | 11 | 80,17 | |
| 6 | A' LEYLA LOU | Żakowska Lena (Mł.2009) | KJ Grodno-Dwór | 21 | 73,49 | |
| BRAWADA | Seredyńska Olga (JM.2008) | JKS BCH Międzyrzecze Dolne | REZ | |||
| 5 - LL 90 - 5. Konkurs nr 5 90 cm KUCE dokładności art.238.1.1 (05-03-2021) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | A' LEYLA LOU | Żakowska Lena (Mł.2009) | KJ Grodno-Dwór | 0 | 43,34 | |
| 1 | POLLY | Pupiałło Marianna (JM.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 0 | 48,81 | |
| 3 | SULAATIK'S PITTSBURGH | Pis Hanna (Mł.2010) | OJK Barcice | 4 | 46,55 | |
| 3 | CHANTI | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 4 | 43,40 | |
| 3 | WIKING PP | Skotarczak Nel (Mł.2009) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 4 | 44,53 | |
| 6 | SMYK | Rembielińska Wiktoria (Mł.2009) | KJ Wiktorowo | 8 | 47,58 | |
| 6 | CHANTI | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 8 | 52,54 | |
| 8 | KOEKOEKSHOF ROSALYN | Kuc Hanna (JM.2008) | Klub Jeździecki Zbrosławice | 9 | 57,84 | |
| KOEKOEKSHOF ROSALYN | Kuc Hanna (JM.2008) | Klub Jeździecki Zbrosławice | ELI | |||
| 6 - L - 6. Konkurs nr 6 100 cm KUCE zwykły art.238.2.11 (05-03-2021) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | CAPRIOLE | Ponurski Gabriela (JM.2007) | Klub Jeździecki Facimiech | 4 | 53,24 | |
| 2 | POLLY | Pupiałło Marianna (JM.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 8 | 46,85 | |
| 9 - L DK - 9. Konkurs nr 9 L DUŻE KONIE na styl jeźdźca (05-03-2021) | ||||||||
| Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
| 1 | CASTELLO BRANCO | Gotner M'09 Bartosz (Mł.2009) | WKJ Lublin | 0 | 2 | 2,0 | 61,73 | |
| 1 | ELECA LANSERO G | Gawda M'09 Kaja (Mł.2009) | WKJ Lublin / SJ Piker | 0 | 2 | 2,0 | 60,72 | |
| 3 | GILEA | Zięba Amelia (JM.2008) | RC SOSNOWICE | 0 | 2,5 | 2,5 | 58,11 | |
| 3 | AQUARTA | Pluta Maja (JM.2006) | JKS BCH Międzyrzecze Dolne | 0 | 2,5 | 2,5 | 57,67 | |
| 5 | GILEA | Zięba Amelia (JM.2008) | RC SOSNOWICE | 0 | 3 | 3,0 | 60,16 | |
| 5 | OLA ROSA NEGRA | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 0 | 3 | 3,0 | 60,47 | |
| 5 | AQUARTA | Pluta Maja (JM.2006) | JKS BCH Międzyrzecze Dolne | 0.5 | 2,5 | 3,0 | 54,99 | |
| 8 | KING OF POP | Likus Maja (JM.2008) | St. KS KJK Szary Michałowice | 1.5 | 2 | 3,5 | 65,79 | |
| 9 | KING OF POP | Likus Maja (JM.2008) | St. KS KJK Szary Michałowice | 1 | 3 | 4,0 | 58,33 | |
| 10 | IRTYSZ | Gawda M'09 Kaja (Mł.2009) | WKJ Lublin / SJ Piker | 0.5 | 4,5 | 5,0 | 63,21 | |
| 11 | JASTINELLA ANPI | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 0.5 | 5,5 | 6,0 | 68,14 | |
| 10 - P DK - 10. Konkurs nr 10 P DUŻE KONIE na styl jeźdźca (05-03-2021) | ||||||||
| Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
| 1 | ELECA LANSERO G | Gawda M'09 Kaja (Mł.2009) | WKJ Lublin / SJ Piker | 0 | 2 | 2,0 | 61,82 | |
| 2 | KARIKA | Skotarczak Nel (Mł.2009) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 0 | 2,5 | 2,5 | 58,29 | |
| 3 | OLA ROSA NEGRA | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 0 | 3 | 3,0 | 60,40 | |
| 3 | JASTINELLA ANPI | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 0 | 3 | 3,0 | 58,86 | |
| 3 | KARIKA | Skotarczak Nel (Mł.2009) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 0.5 | 2,5 | 3,0 | 58,80 | |
| 6 | MEDEA | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 58,04 | |
| 7 | IRTYSZ | Gawda M'09 Kaja (Mł.2009) | WKJ Lublin / SJ Piker | 1 | 3,5 | 4,5 | 62,00 | |
| 8 | REBELL'S CIDRE | Ślęzak Jagoda (J.2005) | St. KS KJK Szary Michałowice | 2.5 | 2,5 | 5,0 | 71,92 | |
| 9 | OLIMPIA | Likus Maja (JM.2008) | St. KS KJK Szary Michałowice | 3.5 | 2,5 | 6,0 | 73,69 | |
| 10 | MEDEA | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 8.5 | 5 | 13,5 | 85,88 | |
| CASTELLO BRANCO | Gotner M'09 Bartosz (Mł.2009) | WKJ Lublin | ELI | |||||
| 11 - N DK - 11. Konkurs nr 11 N DUŻE KONIE na styl jeźdźca (05-03-2021) | ||||||||
| Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
| 1 | BAKŁAJ | Kaim Magdalena (J.2004) | KJK pod Żubrem Niepołomice | 1 | 2 | 3,0 | 66,63 | |
| 12 - C DK - 12. Konkurs nr 12 C DUŻE KONIE na styl jeźdźca (05-03-2021) | ||||||||
| Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
| 1 | BAKŁAJ | Kaim Magdalena (J.2004) | KJK pod Żubrem Niepołomice | 1 | 2 | 3,0 | 65,89 | |
| 2 | RUBIN | Jodłowska Elżbieta (MJ.2002) | KJ Facimiech | 1 | 3 | 4,0 | 55,28 | |
| 13 - L DK - 13. Konkurs nr 13 L DUŻE KONIE dokładności art.238.1.1 (06-03-2021) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | JASTINELLA ANPI | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 0 | 60,00 | |
| 1 | IRTYSZ | Gawda M'09 Kaja (Mł.2009) | WKJ Lublin / SJ Piker | 0 | 55,74 | |
| 1 | GILEA | Zięba Amelia (JM.2008) | RC SOSNOWICE | 0 | 57,25 | |
| 1 | AQUARTA | Pluta Maja (JM.2006) | JKS BCH Międzyrzecze Dolne | 0 | 54,00 | |
| 1 | CASTELLO BRANCO | Gotner M'09 Bartosz (Mł.2009) | WKJ Lublin | 0 | 57,93 | |
| 1 | KING OF POP | Likus Maja (JM.2008) | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 57,78 | |
| 1 | KARIKA | Skotarczak Nel (Mł.2009) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 0 | 54,88 | |
| 1 | ELECA LANSERO G | Gawda M'09 Kaja (Mł.2009) | WKJ Lublin / SJ Piker | 0 | 55,51 | |
| 1 | OLA ROSA NEGRA | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 0 | 54,99 | |
| 10 | KING OF POP | Likus Maja (JM.2008) | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 57,91 | |
| 10 | OLA ROSA NEGRA | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 4 | 52,33 | |
| 12 | AQUARTA | Pluta Maja (JM.2006) | JKS BCH Międzyrzecze Dolne | 8 | 50,97 | |
| 14 - P DK - 14. Konkurs nr 14 P DUŻE KONIE dwufazowy art. 274.1.5.3 (06-03-2021) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | JASTINELLA ANPI | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 0 | 35,21 | 0 | 26,06 | |
| 2 | OLIMPIA | Likus Maja (JM.2008) | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 37,43 | 0 | 27,07 | |
| 3 | ELECA LANSERO G | Gawda M'09 Kaja (Mł.2009) | WKJ Lublin / SJ Piker | 0 | 40,43 | 0 | 28,69 | |
| 4 | REBELL'S CIDRE | Ślęzak Jagoda (J.2005) | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 37,50 | 4 | 27,66 | |
| 5 | IRTYSZ | Gawda M'09 Kaja (Mł.2009) | WKJ Lublin / SJ Piker | 0 | 39,33 | 9 | 42,62 | |
| 6 | KARIKA | Skotarczak Nel (Mł.2009) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 4 | 36,87 | |||
| 7 | CASTELLO BRANCO | Gotner M'09 Bartosz (Mł.2009) | WKJ Lublin | 4 | 39,30 | |||
| 8 | MEDEA | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 4 | 40,21 | |||
| 15 - N DK - 15. Konkurs nr 15 N DUŻE KONIE dwufazowy art. 274.1.5.3 (06-03-2021) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | BAKŁAJ | Kaim Magdalena (J.2004) | KJK pod Żubrem Niepołomice | 0 | 41,33 | 0 | 30,18 | |
| 2 | OLIMPIA | Likus Maja (JM.2008) | St. KS KJK Szary Michałowice | 5 | 48,58 | |||
| 3 | MEDEA | Pyrek Krzysztof (JM.2008) | WLKS Krakus | 8 | 37,04 | |||
| 16 - C DK - 16. Konkurs nr 16 C DUŻE KONIE dwufazowy art. 274.1.5.3 (06-03-2021) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | RUBIN | Jodłowska Elżbieta (MJ.2002) | KJ Facimiech | 0 | 38,25 | 0 | 25,73 | |
| 2 | BAKŁAJ | Kaim Magdalena (J.2004) | KJK pod Żubrem Niepołomice | 0 | 42,03 | 8 | 30,86 | |
| 3 | CLARK | Korek Dorota (J.2004) | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 41,33 | |||
| 18 - LL 50 - 18. Konkurs nr 18 50 cm KUCE na styl jeźdźca (06-03-2021) | ||||||||
| Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
| 1 | ZORRO | Steckiewicz Małgorzata (Mł.2011) | KKJ MAAG | 0 | 2,5 | 2,5 | 57,53 | |
| 2 | SALLY CARRERA | Steckiewicz Małgorzata (Mł.2011) | KKJ MAAG | 0 | 3 | 3,0 | 54,92 | |
| 3 | BRAWADA | Seredyńska Olga (JM.2008) | JKS BCH Międzyrzecze Dolne | 2 | 3,5 | 5,5 | 75,13 | |
| BRAWADA | Seredyńska Olga (JM.2008) | JKS BCH Międzyrzecze Dolne | ELI | |||||
| 19 - LL 60 - 19. Konkurs nr 19 60 cm KUCE na styl jeźdźca (06-03-2021) | ||||||||
| Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
| 1 | R-ŁOBUZ | Witkowska Maja (Mł.2009) | KS Marel Team | 0 | 3,5 | 3,5 | 53,97 | |
| 2 | WESTERN CAMILLA | Ziębicki Mikołaj (Mł.2011) | KJK Szary Michalowice | 3 | 3 | 6,0 | 78,65 | |
| 3 | WESTERN CAMILLA | Ziębicki Mikołaj (Mł.2011) | KJK Szary Michalowice | 4 | 4 | 8,0 | 83,01 | |
| 20 - LL 70 - 20. Konkurs nr 20 70 cm KUCE na styl jeźdźca - KWALIFIKACJA DO CSIO SOPOT YOUNG STARS (06-03-2021) | ||||||||
| Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
| 1 | ZYGFRYD | Stein Sonia (Mł.2009) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 2 | 2,0 | 55,52 | |
| 2 | MY LITTLE PONY | Musiał Alicja (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 0 | 2,5 | 2,5 | 54,20 | |
| 2 | ROSA O PORANKU L | Buczek Weronika (Mł.2010) | KJ Facimiech | 0 | 2,5 | 2,5 | 55,78 | |
| 4 | DIAMENT WIKTOROWA | Leonowicz Adrianna (Mł.2010) | KJ Wiktorowo | 0 | 3 | 3,0 | 55,81 | |
| 5 | R-ŁOBUZ | Witkowska Maja (Mł.2009) | KS Marel Team | 0 | 4 | 4,0 | 55,76 | |
| 5 | LASEK | Korus Anna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 1 | 3 | 4,0 | 67,32 | |
| 5 | ZYGFRYD | Stein Sonia (Mł.2009) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 4 | 4,0 | 56,34 | |
| 8 | DIAMENT WIKTOROWA | Leonowicz Adrianna (Mł.2010) | KJ Wiktorowo | 0.5 | 4 | 4,5 | 55,73 | |
| 9 | ZYGZAK | Byczkowska Zuzanna (Mł.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 0 | 5 | 5,0 | 57,21 | |
| 9 | ZYGZAK | Byczkowska Zuzanna (Mł.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 0.5 | 4,5 | 5,0 | 56,63 | |
| 11 | UNCIA | Bator Maja (Mł.2009) | Kielecki Klub Jeździecki Maag | 0.5 | 5,5 | 6,0 | 49,60 | |
| 12 | LASEK | Korus Anna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 8 | 4 | 12,0 | 93,87 | |
| 21 - LL 80 - 21. Konkurs nr 21 80 cm KUCE na styl jeźdźca - KWALIFIKACJA DO CSIO SOPOT YOUNG STARS (06-03-2021) | ||||||||
| Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
| 1 | SMYK | Rembielińska Wiktoria (Mł.2009) | KJ Wiktorowo | 0 | 1,5 | 1,5 | 59,48 | |
| 2 | MARAT | Korus Anna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 2 | 2,0 | 55,56 | |
| 3 | MY LITTLE PONY | Musiał Alicja (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 0 | 2,5 | 2,5 | 50,50 | |
| 3 | SMYK | Rembielińska Wiktoria (Mł.2009) | KJ Wiktorowo | 0 | 2,5 | 2,5 | 57,25 | |
| 5 | MARAT | Korus Anna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 3 | 3,0 | 57,55 | |
| 6 | A' LEYLA LOU | Żakowska Lena (Mł.2009) | KJ Grodno-Dwór | 0 | 3,5 | 3,5 | 55,35 | |
| 7 | UNCIA | Bator Maja (Mł.2009) | Kielecki Klub Jeździecki Maag | 0 | 4,5 | 4,5 | 47,71 | |
| 7 | A' LEYLA LOU | Żakowska Lena (Mł.2009) | KJ Grodno-Dwór | 0 | 4,5 | 4,5 | 55,90 | |
| 9 | ROSA O PORANKU L | Buczek Weronika (Mł.2010) | KJ Facimiech | 3 | 3 | 6,0 | 75,96 | |
| 10 | KING | Zaręba Magdalena (Mł.2011) | KJ Czarny Dunajec | 0.5 | 7,5 | 8,0 | 61,96 | |
| KING | Zaręba Magdalena (Mł.2011) | KJ Czarny Dunajec | ELI | |||||
| 22 - LL 90 - 22. Konkurs nr 22 90 cm KUCE na styl jeźdźca - KWALIFIKACJA DO CSIO SOPOT YOUNG STARS (06-03-2021) | ||||||||
| Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
| 1 | WIKING PP | Skotarczak Nel (Mł.2009) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 0 | 1,5 | 1,5 | 58,80 | |
| 2 | WIKING PP | Skotarczak Nel (Mł.2009) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 0 | 2 | 2,0 | 57,85 | |
| 3 | HAPPY HONY | Biel Zofia (JM.2008) | KJ LEŃCZE | 0 | 2,5 | 2,5 | 54,89 | |
| 3 | D'APRIL | Biel Zofia (JM.2008) | KJ LEŃCZE | 0 | 2,5 | 2,5 | 53,55 | |
| 5 | SULAATIK'S PITTSBURGH | Pis Hanna (Mł.2010) | OJK Barcice | 0.5 | 3 | 3,5 | 59,94 | |
| 6 | D'APRIL | Biel Zofia (JM.2008) | KJ LEŃCZE | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 52,75 | |
| 7 | HAPPY HONY | Biel Zofia (JM.2008) | KJ LEŃCZE | 4.5 | 3 | 7,5 | 79,72 | |
| 8 | POLLY | Pupiałło Marianna (JM.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 9.5 | 2,5 | 12,0 | 91,24 | |
| CHANTI | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | ELI | |||||
| KOEKOEKSHOF ROSALYN | Kuc Hanna (JM.2008) | Klub Jeździecki Zbrosławice | ELI | |||||
| KOEKOEKSHOF ROSALYN | Kuc Hanna (JM.2008) | Klub Jeździecki Zbrosławice | ELI | |||||
| CHANTI | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | DYS | |||||
| 23 - L - 23. Konkurs nr 23 100 cm KUCE na styl jeźdźca- KWALIFIKACJA DO CSIO SOPOT YOUNG STARS (06-03-2021) | ||||||||
| Punkty | Punkty | Punkty | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
| 1 | POLLY | Pupiałło Marianna (JM.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 1 | 2,5 | 3,5 | 58,61 | |
| 2 | CAPRIOLE | Ponurski Gabriela (JM.2007) | Klub Jeździecki Facimiech | 0 | 4 | 4,0 | 52,49 | |
| 3 | CAPRIOLE | Ponurski Gabriela (JM.2007) | Klub Jeździecki Facimiech | 0.5 | 6 | 6,5 | 53,65 | |
| SULAATIK'S PITTSBURGH | Pis Hanna (Mł.2010) | OJK Barcice | REZ | |||||
| 27 - Finał A-0 - 27. Konkurs nr 27 Finał grupy A-0 50 cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2 (07-03-2021) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | SALLY CARRERA | Steckiewicz Małgorzata (Mł.2011) | KKJ MAAG | 0 | 60,33 | 0 | 36,84 | 200 PLN |
| 2 | ZORRO | Steckiewicz Małgorzata (Mł.2011) | KKJ MAAG | 0 | 63,39 | WD | 150 PLN | |
| 28 - Finał A-1 - 28. Konkurs nr 28 – Finał gr. A-1 70 cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2 (07-03-2021) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | LASEK | Korus Anna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 53,70 | 0 | 28,96 | 200 PLN |
| 2 | ZYGFRYD | Stein Sonia (Mł.2009) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 57,61 | 0 | 30,17 | 150 PLN |
| 3 | R-ŁOBUZ | Witkowska Maja (Mł.2009) | KS Marel Team | 0 | 64,26 | 0 | 32,74 | 100 PLN |
| 4 | DIAMENT WIKTOROWA | Leonowicz Adrianna (Mł.2010) | KJ Wiktorowo | 0 | 58,37 | 4 | 32,72 | 100 PLN |
| 5 | ZYGZAK | Byczkowska Zuzanna (Mł.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 4 | 62,92 | 50 PLN | ||
| 29 - Finał A-2 - 29. Konkurs nr 29 – Finał gr. A-2 85cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2 (07-03-2021) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | SMYK | Rembielińska Wiktoria (Mł.2009) | KJ Wiktorowo | 0 | 59,38 | 0 | 28,20 | 200 PLN |
| 2 | MARAT | Korus Anna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 53,32 | 4 | 29,09 | 150 PLN |
| 3 | CHANTI | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 12 | 62,33 | 100 PLN | ||
| 4 | KING | Zaręba Magdalena (Mł.2011) | KJ Czarny Dunajec | 21 | 104,40 | 100 PLN | ||
| 5 | SULAATIK'S PITTSBURGH | Pis Hanna (Mł.2010) | OJK Barcice | 21 | 104,75 | 50 PLN | ||
| MY LITTLE PONY | Musiał Alicja (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | ELI | |||||
| A' LEYLA LOU | Żakowska Lena (Mł.2009) | KJ Grodno-Dwór | ELI | |||||
| UNCIA | Bator Maja (Mł.2009) | Kielecki Klub Jeździecki Maag | ELI | |||||
| ROSA O PORANKU L | Buczek Weronika (Mł.2010) | KJ Facimiech | ELI | |||||
| 30 - Finał C - 30. Konkurs nr 30 – Finał gr. C 95 cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2 (07-03-2021) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | D'APRIL | Biel Zofia (JM.2008) | KJ LEŃCZE | 0 | 57,65 | WD | 250 PLN | |
| 1 | HAPPY HONY | Biel Zofia (JM.2008) | KJ LEŃCZE | 0 | 60,41 | WD | 250 PLN | |
| 3 | WIKING PP | Skotarczak Nel (Mł.2009) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 8 | 58,05 | 150 PLN | ||
| 31 - Finał D bis - 31. Konkurs nr 31 - Finał grupy D bis 105 cm zwykły z rozgrywką Art.238.2.2 (07-03-2021) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | POLLY | Pupiałło Marianna (JM.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 8 | 61,86 | 300 PLN | ||
| 32 - Finał Mł i JM - 32. Konkurs nr 32 – Finał Mł i Rundy JM 110/115 cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2 (07-03-2021) | ||||||||
