HZO DiM Leszno 10-12 marca 2023
Zwycięzcy niedzielnych finałów HZO DiM Leszno 12/03/23
Gr A0 - 1m. Zofia Cicha FERRARI BPK
Gr A1 - 1m. Zofia Reimann FRANKENHOEH'S MYLORD UKJ Reimann Team Karlino
Gr A2 - 1m. Aleksandra Lewicka BUBBA ZAGORKA KJ Czahary Pogorzelica
Gr C - 1m. Agata Stasiak MROCZEK KJ Stajnia Bukowiec
Gr D bis - 1m. Michalina Kosmalewicz KATH’S LASS St Kraju Jumping Team
Grand Prix D - 1m. Jagoda Kierznowska BENJA LUNA KJ Sokół Damasławek
Finał MŁ JM - 1m. Piotr Wożniak GUSTIQUE ŁKJ Łódź
Grand Prix Dzieci - 1m. Bruno Haniszewski MICHAEL KNIGHT KJ Folwark Wenus Suszki
Finał Jun / Mł - 1m. Zuzanna Grygier HELLUM H&H KS Jumping Events Poznań
Finał A2 - 1m. Aleksandra Lewicka
Finał A1 - 1m. Zofia Reimann
HZO DiM-B1* Leszno, 10-12 marzec 2023
	WYNIKI KOŃCOWE  PDF
	 
| 1 - 50 cm - dokładności 238.1.1 (2023-03-10) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | ANIKO | Mucha Maria (Mł.2014) | UKJ Karmen Nieklonice | 0 | 53,61 | |
| 1 | FERRARI | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 0 | 54,19 | |
| 1 | FERRARI | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 0 | 55,24 | |
| ANIKO | Mucha Maria (Mł.2014) | UKJ Karmen Nieklonice | ELI | |||
	
	 
| 2 - 60 cm - dokładności 238.1.1 (2023-03-10) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | SMYK | Pankau Zuzanna (Mł.2014) | Klub Jeździecki Grodno-Dwór | 0 | 65,27 | |
| 1 | KUBA | Michalak Helena (Mł.2014) | Klub Jeździecki Jolly Jumper | 0 | 59,47 | |
| 1 | JACOB | Biernaczyk Marcelina (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 50,29 | |
| 1 | FENIKS | Handke Maja (Mł.2012) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 49,60 | |
| 1 | URWIS | Rosa Urszula (Mł.2012) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 59,25 | |
| 1 | SANTIAGO | Mucha Joanna (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 57,04 | |
| 7 | LEON | Podejma Maja (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 52,54 | |
| 7 | KUBA | Michalak Helena (Mł.2014) | Klub Jeździecki Jolly Jumper | 4 | 57,45 | |
| 7 | SMYK | Pankau Zuzanna (Mł.2014) | Klub Jeździecki Grodno-Dwór | 4 | 58,26 | |
| 7 | BUCEFAL | Molenda Lena (JM.2010) | UKJ Reimann Team Karlino | 4 | 57,19 | |
| 7 | JASMINA PPC | Podejma Maja (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 52,42 | |
	
	 
| 3 - 70 cm - dokładności 238.1.1 (2023-03-10) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | JACOB | Biernaczyk Marcelina (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 50,32 | |
| 1 | FRANKENHOEH'S MYLORD | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 0 | 58,32 | |
| 1 | SCOOBY-DOO FOREST | Rąbca Milena (Mł.2012) | JKS Niestępowo | 0 | 53,15 | |
| 1 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 50,40 | |
| 1 | FENIKS | Handke Maja (Mł.2012) | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 54,36 | |
| 1 | MANCHESTER 0012 | Gruszczyńska Barbara (Mł.2011) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 52,97 | |
| 1 | VISTA PONYSPORT | Pach Julia (Mł.2012) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 53,89 | |
| 1 | TETI | Marcińczak Antonina (Mł.2011) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 52,02 | |
| 1 | EVO | Siekaj Laila (Mł.2011) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 50,67 | |
| 1 | PASJONATA NADIA | Orczyk Hanna (Mł.2011) | bpk | 0 | 48,74 | |
| 1 | MORIS | Ślusarczyk Iga (Mł.2012) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 0 | 54,10 | |
| 1 | IDAM | Binkowska Wera (Mł.2013) | brak | 0 | 52,45 | |
| 1 | LEON | Podejma Maja (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 50,31 | |
| 1 | FELICJA | Biernaczyk Marcelina (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 56,29 | |
| 1 | HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 49,64 | |
| 1 | SMALL BOY | Rąbca Milena (Mł.2012) | JKS Niestępowo | 0 | 52,85 | |
| 1 | BRUMMERHOEVE'S LEVI H | Rodziak Olga (Mł.2011) | KJ Cavallino | 0 | 55,95 | |
| 18 | PASCAL JAN-PON | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 4 | 51,99 | |
| 18 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 4 | 63,67 | |
| 18 | RONDO'S BLACK BOY | Rodziak Olga (Mł.2011) | KJ Cavallino | 4 | 56,43 | |
| 18 | FOREST | Betlejewska Kinga (JM.2009) | JKS Jaroszówka | 4 | 48,31 | |
| 18 | TIGRA FOREST | Lewicka Aleksandra (Mł.2011) | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 52,08 | |
| 18 | CAPREA | Kościelna Maja (Mł.2011) | Horse Team Agri Sudety | 4 | 39,58 | |
| 18 | BOOLEY BLUE MOON | Żak Hanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 49,11 | |
| 25 | GRIXEL PK | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 5 | 66,46 | |
| 25 | BOOLEY BLUE MOON | Żak Hanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 5 | 66,80 | |
| 27 | MAJKA | Żak Hanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 6 | 71,30 | |
| 28 | VISTA PONYSPORT | Pach Julia (Mł.2012) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 7 | 74,63 | |
| 29 | JASMINA PPC | Podejma Maja (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 8 | 56,13 | |
| 29 | KACPER | Leboda Oliwia (Mł.2012) | Bez Przynależności Klubowej | 8 | 78,35 | |
| 31 | RONDO'S BLACK BOY | Rodziak Olga (Mł.2011) | KJ Cavallino | 9 | 67,79 | |
| 32 | HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 19 | 93,27 | |
| SANTIAGO | Mucha Joanna (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | ELI | |||
| URWIS | Rosa Urszula (Mł.2012) | JUKS Abakus Kaczyna | ELI | |||
| BUCEFAL | Molenda Lena (JM.2010) | UKJ Reimann Team Karlino | ELI | |||
	
	 
| 4 - 80 cm - dwufazowy 274.1.5.3 (2023-03-10) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | BUBBA ZAGORKA | Lewicka Aleksandra (Mł.2011) | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 37,49 | 0 | 17,77 | BON 100 PLN | 
| 2 | ANAPON MOONLIGHT DANCER | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 0 | 39,35 | 0 | 19,09 | BON 50 PLN | 
| 3 | FOREST | Betlejewska Kinga (JM.2009) | JKS Jaroszówka | 0 | 36,30 | 0 | 19,14 | BON 50 PLN | 
| 4 | BRUMMERHOEVE'S LEVI H | Rodziak Olga (Mł.2011) | KJ Cavallino | 0 | 42,49 | 0 | 19,51 | |
| 5 | EVO | Siekaj Laila (Mł.2011) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 38,28 | 0 | 19,63 | |
| 6 | TIGRA FOREST | Lewicka Aleksandra (Mł.2011) | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 37,68 | 0 | 20,05 | |
| 7 | LIWIA | Rojek Amelia (JM.2009) | UKJ Reimann Team Karlino | 0 | 40,89 | 0 | 20,15 | |
| 8 | GOLDI LOCKS | Haniszewski Bruno (JM.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 0 | 42,63 | 0 | 20,22 | |
| 9 | SMALL BOY | Rąbca Milena (Mł.2012) | JKS Niestępowo | 0 | 43,29 | 0 | 20,51 | |
| 10 | SCOOBY-DOO FOREST | Rąbca Milena (Mł.2012) | JKS Niestępowo | 0 | 37,71 | 0 | 20,64 | |
| 11 | CAPREA | Kościelna Maja (Mł.2011) | Horse Team Agri Sudety | 0 | 33,11 | 0 | 20,99 | |
| 12 | GRIXEL PK | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 37,48 | 0 | 21,38 | |
| 13 | PASJONATA NADIA | Orczyk Hanna (Mł.2011) | bpk | 0 | 39,07 | 0 | 22,10 | |
| 14 | ROSANNA | Sawa Blanka (JM.2008) | JKS Melloni Horses | 0 | 39,64 | 0 | 23,39 | |
| 15 | STUREVALLENS VA VA VOOM | Sawa Blanka (JM.2008) | JKS Melloni Horses | 0 | 42,32 | 0 | 24,02 | |
| 16 | MELODY'S STAR | Sołtysiak Zuzanna (J.2007) | St. Kraju Jumping Team | 0 | 39,21 | 0 | 24,89 | |
| 17 | FELICJA | Biernaczyk Marcelina (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 39,20 | 0 | 26,33 | |
| 18 | IDAM | Binkowska Wera (Mł.2013) | brak | 0 | 41,00 | 4 | 23,61 | |
| 19 | SISSI ZAGORKA | Tokarz Lena Anna (J.2007) | KJ Cavallino Brzoza | 0 | 36,97 | 4 | 27,06 | |
| 20 | MORIS | Ślusarczyk Iga (Mł.2012) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 0 | 39,15 | 8 | 29,70 | |
| 21 | TAMARYSZEK | Białkowska Oliwia (JM.2010) | KJ Cavallino | 4 | 39,20 | |||
| 22 | LARA | Pietrzak Zofia (JM.2010) | JUKS Abakus Kaczyna | 4 | 40,68 | |||
| 23 | KACPER | Leboda Oliwia (Mł.2012) | Bez Przynależności Klubowej | 9 | 57,30 | |||
| 24 | MAJKA | Żak Hanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 21 | 73,28 | |||
| HEDVAN | Drozdowska Maja (JM.2008) | Reimann Team Karlino | ELI | |||||
	
	 
| 5 - 90 cm - dwufazowy 274.1.5.3 (2023-03-10) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | MROCZEK | Stasiak Agata (JM.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 42,76 | 0 | 17,54 | BON 100 PLN | 
| 2 | GOLDI LOCKS | Haniszewski Bruno (JM.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 0 | 40,39 | 0 | 18,37 | BON 50 PLN | 
| 3 | OLIVER | Buczek Agata (JM.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 41,47 | 0 | 19,76 | BON 50 PLN | 
| 4 | SAFARI SUNDANCE | Wikieł Zuzanna (JM.2010) | KS SYDOW RIDING TEAM | 0 | 38,63 | 0 | 21,05 | |
| 5 | LIWIA | Rojek Amelia (JM.2009) | UKJ Reimann Team Karlino | 0 | 39,06 | 0 | 22,32 | |
| 6 | LARA | Pietrzak Zofia (JM.2010) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 40,74 | 0 | 22,68 | |
| 7 | ANAPON MOONLIGHT DANCER | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 0 | 38,10 | 0 | 22,75 | |
| 8 | ROMANYRIVER HEAVENLY SECRET | Buczek Agata (JM.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 37,48 | 4 | 19,68 | |
| 9 | APIS | Lara Aleksandra (JM.2010) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 39,78 | 4 | 21,16 | |
| 10 | STUREVALLENS VA VA VOOM | Sawa Blanka (JM.2008) | JKS Melloni Horses | 0 | 40,13 | 4 | 25,37 | |
| 11 | MELODY'S STAR | Sołtysiak Zuzanna (J.2007) | St. Kraju Jumping Team | 0 | 43,03 | 19 | 52,74 | |
| 12 | SISSI ZAGORKA | Tokarz Lena Anna (J.2007) | KJ Cavallino Brzoza | 4 | 35,10 | |||
| 13 | ROLEX 2 | Gerard Carla (JM.2010) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 4 | 39,39 | |||
| 14 | CORSKEAGH BOY | Bandura Izabela (Mł.2011) | Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej w Brzezinkach | 4 | 42,92 | |||
| 15 | OMBOS ZILVERSTER | Pasternak Julia (J.2007) | UKJ Reimann Team Karlino | 4 | 43,30 | |||
| 16 | NANDO SUPER | Kierznowska Jagoda (J.2007) | KJ Sokół Damasławek | 8 | 43,42 | |||
| 17 | LOGAN | Sałapatek Maja (JM.2008) | UKJ Reimann Team Karlino | 9 | 54,07 | |||
| 18 | TAMARYSZEK | Białkowska Oliwia (JM.2010) | KJ Cavallino | 12 | 37,81 | |||
| 19 | LILI ZAGORKA | Fediow Daria (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 14 | 61,43 | |||
| 20 | ROSANNA | Sawa Blanka (JM.2008) | JKS Melloni Horses | 29 | 102,90 | |||
| HEDVAN | Drozdowska Maja (JM.2008) | Reimann Team Karlino | ELI | |||||
	
	 
| 6 - 100 cm - dwufazowy 274.1.5.3 (2023-03-10) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | SAFARI SUNDANCE | Wikieł Zuzanna (JM.2010) | KS SYDOW RIDING TEAM | 0 | 39,10 | 0 | 19,33 | BON 100 PLN | 
| 2 | ROMANYRIVER HEAVENLY SECRET | Buczek Agata (JM.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 36,42 | 0 | 21,59 | BON 50 PLN | 
| 3 | KATH’S LASS | Kosmalewicz Michalina (JM.2009) | St. Kraju Jumping Team | 0 | 41,81 | 0 | 22,55 | BON 50 PLN | 
| 4 | BUSZKA | Dąbrowska Maja (JM.2008) | KJ Cavallino Brzoza | 4 | 36,82 | |||
| 5 | APIS | Lara Aleksandra (JM.2010) | JUKS Abakus Kaczyna | 4 | 37,42 | |||
| 6 | OMBOS ZILVERSTER | Pasternak Julia (J.2007) | UKJ Reimann Team Karlino | 4 | 40,79 | |||
| 7 | NANDO SUPER | Kierznowska Jagoda (J.2007) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 44,05 | |||
| 8 | LOGAN | Sałapatek Maja (JM.2008) | UKJ Reimann Team Karlino | 4 | 45,39 | |||
| 9 | CORSKEAGH BOY | Bandura Izabela (Mł.2011) | Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej w Brzezinkach | 4 | 45,89 | |||
| 10 | OLIVER | Buczek Agata (JM.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 4 | 48,72 | |||
| 11 | LOPIK'S APPIE | Jamsheer Anna (JM.2009) | Pony Jumping Team by Klaudia Olejniczak Pecna | 6 | 61,77 | |||
	
	 
| 7 - 110 cm - dwufazowy 274.1.5.3 (2023-03-10) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | CORBINIAN | Kierznowska Jagoda (J.2007) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 41,86 | 0 | 20,05 | BON 150 PLN | 
| 2 | BENJA LUNA | Kierznowska Jagoda (J.2007) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 42,80 | 0 | 21,22 | BON 100 PLN | 
| 3 | MERNIE | Gola Helena (JM.2010) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 40,58 | 0 | 21,37 | BON 50 PLN | 
| 4 | KATH’S LASS | Kosmalewicz Michalina (JM.2009) | St. Kraju Jumping Team | 12 | 40,10 | BON 50 PLN | ||
	
	 
| 8 - 120 cm - dwufazowy 274.1.5.3 (2023-03-10) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | BENJA LUNA | Kierznowska Jagoda (J.2007) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 41,75 | 0 | 23,45 | BON 150 PLN | 
	
	 
| 9 - 130 cm - dwufazowy 274.1.5.3 (2023-03-10) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | CORBINIAN | Kierznowska Jagoda (J.2007) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 40,11 | 4 | 24,51 | BON 200 PLN | 
	
	 
| 10 - LL - DK na styl jeźdźca (2023-03-10) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | DAGLEZJA-L | Szuman Antonina (J.2006) | KS Sydow Riding Team | 1,5 | 60,78 | |
| 1 | CHASTROVIA SZ | Dzierżanowska Maja (JM.2009) | JKS Melloni Horses | 1,5 | 63,44 | |
| 1 | CASPIEN SK | Martyniuk Amelia (JM.2008) | JKS Jaroszówka | 1,5 | 60,54 | |
| 4 | ORIDA M | Kucharska Antonina (JM.2008) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 2,5 | 68,70 | |
| 5 | LURDAN | Burdzy Marta (JM.2010) | JKS Melloni Horses | 3 | 63,41 | |
| 5 | CASPIEN SK | Martyniuk Amelia (JM.2008) | JKS Jaroszówka | 3 | 60,19 | |
| 7 | DAGLEZJA-L | Szuman Antonina (J.2006) | KS Sydow Riding Team | 3,5 | 61,30 | |
| 7 | IRAL | Pękalska Maja (JM.2010) | BPK | 3,5 | 65,90 | |
| 7 | IRAL | Pękalska Maja (JM.2010) | BPK | 3,5 | 65,21 | |
| 7 | TYPIER | Kuchta Pola (JM.2010) | Zielonogórski KS Drzonków | 3,5 | 60,83 | |
| 11 | CHASTROVIA SZ | Dzierżanowska Maja (JM.2009) | JKS Melloni Horses | 4 | 69,05 | |
| 12 | TEKILA | Kvasnytska Viktoriia (JM.2009) | bpk | 4,5 | 58,72 | |
| 12 | CHACCO MOON | Klimek Paulina (JM.2009) | JKS Jaroszówka | 4,5 | 68,24 | |
| 14 | CHACCO MOON | Klimek Paulina (JM.2009) | JKS Jaroszówka | 5 | 69,07 | |
| 15 | QUISTA DE REVEL | Świderska Julia (Mł.2011) | Ludowy Uczniowski Klub Jeździecki Antoniówka | 6,5 | 73,35 | |
| 16 | TEKILA | Kvasnytska Viktoriia (JM.2009) | bpk | 7 | 75,35 | |
| 17 | G-CALLOTA | Kucharska Antonina (JM.2008) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 8 | 92,04 | |
| SAUL T | Chłopaś Aleksandra (J.2006) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | ELI | |||
	
	 
| 11 - L - DK na styl jeźdźca (2023-03-10) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | ASTERIX | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar | 1 | 67,05 | |
| 1 | LURDAN | Burdzy Marta (JM.2010) | JKS Melloni Horses | 1 | 60,79 | |
| 3 | CRONOS | Skotarczak Nel (JM.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 1,5 | 63,89 | |
| 3 | B.APPLE JACK Z | Drechnowicz Zuzanna (JM.2008) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 1,5 | 66,55 | |
| 3 | NIKI 77 | Dąbrowski Jan Kanty (JM.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy Smogorzewo | 1,5 | 60,42 | |
| 3 | OZON | Dąbrowska Maja (JM.2008) | KJ Cavallino Brzoza | 1,5 | 69,64 | |
| 3 | LANCELOT | Tomikowski Michał (J.2007) | bpk | 1,5 | 64,39 | |
| 8 | ARABELLA | Makowska Natalia (MJ.2004) | UKJ Karmen Niekłonice | 2 | 64,22 | |
| 8 | CRONOS | Skotarczak Nel (JM.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 2 | 65,51 | |
| 10 | TYPIER | Kuchta Pola (JM.2010) | Zielonogórski KS Drzonków | 2,5 | 58,34 | |
| 11 | ARABELLA | Makowska Natalia (MJ.2004) | UKJ Karmen Niekłonice | 3 | 65,11 | |
| 11 | KELLY EWITA | Jamroz Paulina (J.2007) | JKS w Jaroszówce | 3 | 59,51 | |
| 11 | SESILA G | Bernaś Klaudia (JM.2009) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 3 | 58,76 | |
| 14 | PEPPER N | Stachura Pola (JM.2008) | UKJ Karmen Niekłonice | 3,5 | 63,91 | |
| 14 | BABYLOTTE | Kultys Marianna (JM.2009) | KJ Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 3,5 | 62,60 | |
| 14 | GUSTIQUE | Woźniak Piotr (JM.2010) | ŁKJ Łódź | 3,5 | 61,36 | |
| 14 | ODESSA | Bernat Kaja (JM.2009) | UKJ Reimann Team Karlino | 3,5 | 64,41 | |
| 14 | TORO | Maksalion Lena (J.2007) | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 3,5 | 62,55 | |
| 14 | HORAYA OMGH | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar | 3,5 | 68,32 | |
| 20 | COQUICKUCO G | Dampc Nela (Mł.2012) | Akademia Jazdy Konnej MJ Pępowo | 5 | 65,93 | |
| 20 | HULASZKA | Bartosz Maja (JM.2009) | KJ VOLTA MIŁOCICE | 5 | 59,92 | |
| 22 | WALENCJA | Szymańska Matylda (JM.2009) | KJ VOLTA | 5,5 | 61,62 | |
| 23 | G-CALLOTA | Kucharska Antonina (JM.2008) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 6,5 | 68,57 | |
| 24 | QUISTA DE REVEL | Świderska Julia (Mł.2011) | Ludowy Uczniowski Klub Jeździecki Antoniówka | 8 | 60,74 | |
| 25 | PEPPER N | Stachura Pola (JM.2008) | UKJ Karmen Niekłonice | 8,5 | 63,86 | |
| 25 | BABYLOTTE | Kultys Marianna (JM.2009) | KJ Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 8,5 | 83,12 | |
| 27 | OZON | Dąbrowska Maja (JM.2008) | KJ Cavallino Brzoza | 13,5 | 97,25 | |
| SAUL T | Chłopaś Aleksandra (J.2006) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | ELI | |||
| BISQUIT R | Ferjan Victoria (JM.2008) | Jeździecki Klub Sportowy Contendros Barlinek | ELI | |||
	
	 
| 12 - P - DK na styl jeźdźca (2023-03-10) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | TORO | Maksalion Lena (J.2007) | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 1 | 59,27 | |
| 2 | HORAYA OMGH | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar | 1,5 | 61,13 | |
| 2 | NIKI 77 | Dąbrowski Jan Kanty (JM.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy Smogorzewo | 1,5 | 57,59 | |
| 2 | GUSTIQUE | Woźniak Piotr (JM.2010) | ŁKJ Łódź | 1,5 | 56,43 | |
| 2 | ASTERIX | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar | 1,5 | 60,59 | |
| 2 | DARE DE LUX | Drechnowicz Zuzanna (JM.2008) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 1,5 | 60,63 | |
| 7 | AGADIR VAN DE PIKKERIE Z | Tokarz Lena Anna (J.2007) | KJ Cavallino Brzoza | 2 | 63,25 | |
| 7 | DIGISPORT QUATTRO | Łazik Marcelina (JM.2010) | Kj Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 2 | 56,90 | |
| 7 | ZRYWNA | Szczepańska Maja (JM.2008) | JUKS Abakus Kaczyna | 2 | 54,58 | |
| 7 | DIOR V | Dampc Nela (Mł.2012) | Akademia Jazdy Konnej MJ Pępowo | 2 | 61,25 | |
| 11 | COQUICKUCO G | Dampc Nela (Mł.2012) | Akademia Jazdy Konnej MJ Pępowo | 2,5 | 75,06 | |
| 11 | ODESSA | Bernat Kaja (JM.2009) | UKJ Reimann Team Karlino | 2,5 | 58,97 | |
| 11 | CONTINIA | Ferjan Victoria (JM.2008) | Jeździecki Klub Sportowy Contendros Barlinek | 2,5 | 58,84 | |
| 11 | HELLFIRE | Bajońska Julianna (J.2006) | KS Sydow Riding Team | 2,5 | 60,10 | |
| 11 | DIOR V | Dampc Nela (Mł.2012) | Akademia Jazdy Konnej MJ Pępowo | 2,5 | 59,99 | |
| 11 | CARILO | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar | 2,5 | 61,33 | |
| 17 | HULASZKA | Bartosz Maja (JM.2009) | KJ VOLTA MIŁOCICE | 3 | 58,08 | |
| 17 | CLASSIC VICTORY | Piontek Urszula (Mł.2011) | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | 3 | 57,82 | |
| 19 | SESILA G | Bernaś Klaudia (JM.2009) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 3,5 | 51,59 | |
| 19 | STOCK | Morsztyn Maja (Mł.2011) | KJ KIETLÓW | 3,5 | 57,99 | |
| 19 | CRACK S | Książek Antonina (JM.2008) | UKJ Reimann Team Karlino | 3,5 | 60,35 | |
| 19 | DIANDRO RED WINE | Cieślińska Nina (JM.2008) | JKS Fer Więckowice | 3,5 | 63,30 | |
| 23 | HOLLY | Dąbrowska Maja (JM.2008) | KJ Cavallino Brzoza | 4 | 64,74 | |
| 24 | LANCELOT | Tomikowski Michał (J.2007) | bpk | 4,5 | 62,74 | |
| 24 | STOCK | Morsztyn Maja (Mł.2011) | KJ KIETLÓW | 4,5 | 70,31 | |
| 24 | KARRYS L | Dąbrowski Jan Kanty (JM.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy Smogorzewo | 4,5 | 56,35 | |
| 27 | KELLY EWITA | Jamroz Paulina (J.2007) | JKS w Jaroszówce | 5 | 59,28 | |
| 28 | PAINTED WHITE COURTIER | Lewicka Aleksandra (Mł.2011) | KJ Czahary Pogorzelica | 5,5 | 59,09 | |
| 29 | DIAMENT | Stein Hanna (JM.2008) | Rio Grande Krosinko | 6 | 67,48 | |
| 30 | NO LIMED | Książek Michalina (JM.2008) | UKJ Reimann Team Karlino | 6,5 | 73,54 | |
| 31 | CLASSIC VICTORY | Piontek Urszula (Mł.2011) | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | 7 | 85,00 | |
| 31 | BOSS | Soforek Marcel (JM.2010) | KJ Sokół Damasławek | 7 | 84,46 | |
| 33 | WALENCJA | Szymańska Matylda (JM.2009) | KJ VOLTA | 10,5 | 82,48 | |
| B.APPLE JACK Z | Drechnowicz Zuzanna (JM.2008) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | ELI | |||
	
	 
| 13 - N - DK na styl jeźdźca (2023-03-10) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | PAINTED WHITE COURTIER | Lewicka Aleksandra (Mł.2011) | KJ Czahary Pogorzelica | 2 | 58,27 | |
| 1 | ZRYWNA | Szczepańska Maja (JM.2008) | JUKS Abakus Kaczyna | 2 | 52,70 | |
| 1 | LANDCASTER | Soforek Marcel (JM.2010) | KJ Sokół Damasławek | 2 | 63,93 | |
| 4 | AGADIR VAN DE PIKKERIE Z | Tokarz Lena Anna (J.2007) | KJ Cavallino Brzoza | 2,5 | 60,76 | |
| 4 | DURGA | Pleśnierowicz Oliwia (J.2005) | LKS Cwał Poznań | 2,5 | 58,98 | |
| 4 | DARINA | Skotarczak Nel (JM.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 2,5 | 62,74 | |
