HALOWY PUCHAR POLSKI - RANKING po V KWALIFIKACJI - Wolica 12 marca 2017
SENIORZY - lider Jarosław Skrzyczyński / KJ Agro Handel Śrem
MJ - lider Joanna Marciniak / KJ Metpol Grodziec
JUNIORZY - lider Martyna Rynkiewicz / LKJ Gałkowo
OPEN - lider - Samanta Forlini / KJ Zbyszko
GRAND PRIX WOLICY DLA JAKUBA KRZYŻOSIAKA - 12 marca 2017
fot Paula Bartkowiak

Jakub Krzyżosiak wygrał Grand Prix Wolicy na 9 letniej holszyńskiej klaczy ATIQUA / Quantum x Lordanos / będącej własnością Wojciecha Kasperskiego. Liderem w rankingu Halowego Pucharu Polski po zawodach w Kaliszy został Jarosław Skrzyczyński.


DALIA LEHMANN WYGRAŁA GRAND PRIX JUNIORÓW I MJ HPP WOLICA 12 marca 2017
JOANNA MARCINIAK NAJLEPSZYM MŁODZIEŻOWCEM KONKURSU
Ranking HPP Juniorzy po zawodach w Wolicy - Lider Martyna Rynkiewicz / LKJ Gałkowo
Ranking HPP MJ po zawodach w Wolicy - Lider Joanna Marciniak / KJ Metpol Grodziec

Joanna Marciniak Dalia Lehmann


V kwalifikacja do HPP Wolica 10-12 marca 2017
WYNIKI NIEDZIELA 12 marca 2017
WYNIKI SOBOTA 11 marca 2017
WYNIKI PIĄTEK 10 marca 2017
ZGŁOSZENIA
| Lp | Koń | Imie | Nazwisko | Klub |
| 1 | La Strada | Maria | Baehr | KJ Agro-Handel Śrem |
| 2 | Wanja 441 | Maria | Baehr | KJ Agro-Handel Śrem |
| 3 | Caro | Anna | Bąk | KS Chojnów |
| 4 | Drima | Maciej | Bigaj | KS Faruk |
| 5 | GROJEC R | Maciej | Bigaj | KS Faruk |
| 6 | Santisa | Jan | Bobik | LKS Dragon Nowielice |
| 7 | Achilleus | Jan | Bobik | LKS Dragon Nowielice |
| 8 | Queen Fly | Jan | Bobik | LKS Dragon Nowielice |
| 9 | Onasis | Jan | Bobik | LKS Dragon Nowielice |
| 10 | Fleur | Łukasz | Brzóska | KJ Miralex Jakubowo |
| 11 | Quicklensky | Łukasz | Brzóska | KJ Miralex Jakubowo |
| 12 | Casaletto | Łukasz | Brzóska | KJ Miralex Jakubowo |
| 13 | Parys | Maria | Darul | |
| 14 | Dolores M | Jaśmina | Dmyszewicz | KJ Olmet OstSped |
| 15 | Cash S | Jaśmina | Dmyszewicz | KJ Olmet OstSped |
| 16 | Karnut | Marta | Działakiewicz | KJ Zagórów |
| 17 | Quantum of Love | Arkadiusz | Fimmel | KJ Agro Handel Śrem |
| 18 | O'de Corp | Arkadiusz | Fimmel | KJ Agro Handel Śrem |
| 19 | La Dame Blanche L | Arkadiusz | Fimmel | KJ Agro Handel Śrem |
| 20 | Kontendro | Samanta | Forlini | KJ Zbyszko |
| 21 | Banderas | Jacek | Gałkowski | KS AZS AWF Warszawa |
| 22 | Brando | Jacek | Gałkowski | KS AZS AWF Warszawa |
| 23 | Aron | Wiktoria | Głowacka | KJ SALIO |
| 24 | Daimond Kiss | Wiktoria | Głowacka | KJ SALIO |
| 25 | Daimond Kiss | Wiktoria | Głowacka | KJ Salio |
| 26 | Marko | Klaudia | Górczyńska | KJ Olmet OstSped |
| 27 | Otello | Klaudia | Górczyńska | KJ Olmet OstSped |
| 28 | Badorette | Leszek | Gramza | KJ Agro-Handel Śrem |
| 29 | Verona L | Leszek | Gramza | KJ Agro-Handel Śrem |
| 30 | Atomium L | Leszek | Gramza | KJ Agro-Handel Śrem |
| 31 | Carate L | Leszek | Gramza | KJ Agro-Handel Śrem |
| 32 | Chelsea L | Leszek | Gramza | KJ Agro-Handel Śrem |
| 33 | Kanelle Z | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 34 | Centroplast Dinar | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 35 | Okarino | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 36 | Arabesqua de revel | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 37 | Irydion L | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 38 | Golden de la vaulx | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 39 | Happy Lina | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 40 | Casablanca | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 41 | Casallo | Kamil | Grzelczyk | KJ Szumlakowscy Cysterny Brzeg |
| 42 | Quitana | Kamil | Grzelczyk | KJ Szumlakowscy Cysterny Brzeg |
| 43 | Sir Pauillac | Kamil | Grzelczyk | KJ Szumlakowscy Cysterny Brzeg |
| 44 | Sir Kissovo | Kamil | Grzelczyk | KJ Szumlakowscy Cysterny Brzeg |
| 45 | Barbados | Witold | Hudzik | BPK |
| 46 | Outlander | Witold | Hudzik | BPK |
| 47 | Dianita - H | Marie | Janekovic | KS Chojnów |
| 48 | Zefira | Eliza | Janowiak | KJ Raduszyn |
| 49 | Ostiana | Aleksandra | Kawa | KJ Facimiech |
| 50 | KEC Claudia Jean | Aleksandra | Kawa | KJ Facimiech |
| 51 | AQA | Dominika | Kiełczewska-Sawicka | SJ Pro Eques |
| 52 | Il De Fonse | Aneta | Klawe | Agro-Aves Gajewniki |
| 53 | Carry | Kaja | Korbalewska | KJ Olmet OstSped |
| 54 | Siroko | Kaja | Korbalewska | KJ Olmet OstSped |
| 55 | Frapant | Małgorzata | Kowala | KJ Agro Handel Śrem |
| 56 | Cerwerona | Mikołaj | Kownacki | Karkonowski KJ |
| 57 | Menzo van de Roomstraat | Mikołaj | Kownacki | Karkonowski KJ |
| 58 | Coco Alborada Z | Paulina | Kozakiewicz | Karkonowski KJ |
| 59 | Coco Chanel | Paulina | Kozakiewicz | Karkonowski KJ |
| 60 | Henya de L'Espoir | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 61 | Zuline | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 62 | La Diva F | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 63 | Shoppy VD Kattevennen Z | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 64 | Cingmal VD Kattevennen Z | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 65 | Khan VD Kattevennen Z | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 66 | Chantilly | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 67 | Cokowaah | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 68 | Czardasz | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 69 | Annalotta N | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 70 | Calimero VD Kattevennen Z | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 71 | Chico's | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 72 | Cassandra VD Kattevennen Z | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 73 | Atiqua | Jakub | Krzyżosiak | KS Small Cherry |
| 74 | Asesor | Grzegorz | Kubiak | SO Łąck |
| 75 | Szuler | Grzegorz | Kubiak | SO Łąck |
| 76 | Galaktyka | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 77 | Z- Pilot | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 78 | Fellow 137 | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 79 | Direstrait | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 80 | Anarion d'Oz | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 81 | Tadi Quinn | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 82 | Herman | Michał | Kubiak | Sobieski Jumping Team |
| 83 | Anchenn 11 | Dalia | Lehmann | Lehmannsporthorses |
| 84 | Quitoki | Dalia | Lehmann | Lehmannsporthorses |
| 85 | Cos I Can | Dalia | Lehmann | Lehmannsporthorses |
| 86 | Billy Boy | Michał | Lemański | KJ Salio |
| 87 | Distheen | Michał | Lemański | KJ Salio |
| 88 | Darck Kiss Z | Michał | Lemański | KJ Salio |
| 89 | Majito Ter Klomp Z | Michał | Lemański | KJ Salio |
| 90 | Zepp Z | Michał | Lemański | KJ Salio |
| 91 | F. Adermie | Anna | Lipińska | FKJ Zbyszko |
| 92 | Peal of Passion | Jakub | Lis | KJ Trachy Gliwice |
| 93 | Dambis - J | Aleksandra | Madej | KJ Strzała Krubiczew |
| 94 | Chelsea Blue | Joanna | Marciniak | KJ Metpol Grodziec |
| 95 | Joga | Weronika | Minkiewicz | JKS "U Robsonów" |
| 96 | Fiston van T&L | Weronika | Minkiewicz | JKS "U Robsonów" |
| 97 | Delekta | Kaja | Mitman | KJ Salio |
| 98 | Bergs-Aug | Amelia | Mitman | KJ Salio |
| 99 | Ataman | Aleksandra | Molędzka | KS AZS AWF Warszawa |
| 100 | Fadina PP | Szymon | Najdzionek | KJ MIRALEX Jakubowo |
| 101 | Namia | Weronika | Oblizajek-Linka | |
| 102 | Bebeto | Dajana | Pawlicka | Agro-Handel Śrem |
| 103 | Campari | Dajana | Pawlicka | Agro-Handel Śrem |
| 104 | Countess of Highfields | Wojciech | Piasecki | |
| 105 | Quintello | Paulina | Pierzyńska | KJ Abrasives Group |
| 106 | Clear To Jump st Gyvan Z | Klaudia | Robach | |
| 107 | Quidam's Capitol R | Klaudia | Robach | |
| 108 | Boliwia | Norbert | Sawicki | SJ Pro Eques |
| 109 | Parco L | Dawid | Skiba | KJ Agro-Handel Śrem |
| 110 | Avocado L | Dawid | Skiba | KJ Agro-Handel Śrem |
| 111 | Chacco Blue As L | Dawid | Skiba | KJ Agro-Handel Śrem |
| 112 | Tenerife L | Dawid | Skiba | KJ Agro-Handel Śrem |
| 113 | Pretty Girl L | Dawid | Skiba | KJ Agro-Handel Śrem |
| 114 | Silver Shine | Jarosław | Skrzyczyński | KJ Agro Handel Śrem |
| 115 | Aloubette | Jarosław | Skrzyczyński | KJ Agro Handel Śrem |
| 116 | Ares | Jarosław | Skrzyczyński | KJ Agro Handel Śrem |
| 117 | Stacollue | Jarosław | Skrzyczyński | KJ Agro Handel Śrem |
| 118 | Casanova 468 | Jarosław | Skrzyczyński | KJ Agro Handel Śrem |
| 119 | Sazu 3 | Maria | Stanisławiak | KJ Agro Handel Śrem |
| 120 | Hubertus | Anna | Stasiak | KJ Olmet OstSped |
| 121 | Denton | Szymon | Stasiak | KJ Olmet OstSped |
| 122 | Otamendi | Szymon | Stasiak | KJ Olmet OstSped |
| 123 | Rotex | Szymon | Stasiak | KJ Olmet OstSped |
| 124 | Bastylia | Marek | Strzyż | JKS Moskit |
| 125 | Demeter | Marek | Strzyż | JKS Moskit |
| 126 | Landos | Wiktor | Szała | KJ Agro-Handel Śrem |
| 127 | Escalona | Ewelina | Szczepanik | TKJ Garbówek |
| 128 | Stunthan 10 | Ewelina | Szczepanik | TKJ Garbówek |
| 129 | Pablo T | Ewelina | Szczepanik | TKJ Garbówek |
| 130 | Florenntinus | Beata | Szuber | KJ Bachmat |
| 131 | Unique | Beata | Szuber | KJ Bachmat |
| 132 | Charmante Z | Beata | Szuber | KJ Bachmat |
| 133 | Damar | Iga | Tokarska | KJ Bachmat |
| 134 | Calitico | Iga | Tokarska | KJ Bachmat |
| 135 | Uroda | Iga | Tokarska | KJ Bachmat |
| 136 | Wisarda | Tamara | Tybulczuk | |
| 137 | Regiel | Tamara | Tybulczuk | |
| 138 | Quickly RC | Jagoda | Wszędybył | KJ Bachmat |
| 139 | Contendro Lady | Helena | Zagała | SKJ BECKERSPORT |
| 140 | Helvetica | Marta | Zielińska | KJ ZAGÓRÓW |
| 141 | Harry Angel | Marta | Zielińska | KJ ZAGÓRÓW |
| 142 | Alexis N | Marta | Zielińska | KJ ZAGÓRÓW |
| 143 | Baltazar du Rouet | Maciej | Zoładkiewicz | KJ Bonin |
| 144 | Iton | Aleksandra | Zybała | LKS Dragon Nowielice |
| 145 | Dr. Doolittle | Aleksandra | Zybała | LKS Dragon Nowielice |
| 1. Szurman Mikołaj | 664 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 403 |
| 5. Kosińska Weronika | 388,50 |
| 6. Siwicka Anna | 369 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 354 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 240 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 362 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 202 |
| 6. Kosmol Alicja | 191 |
| 7. Sołtysiak Milena | 178 |
| 7. Piszczek Marta | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2525 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2407 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1750 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1585 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Werner Ewa | 1351 |
| 9. Goszczyński Tomasz | 1285 |
| 10. Puszkarewicz Lena | 1290 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Mazur Maria | 152 |
| 6. Pietrzak Iga | 150 |
| 8. Biernacka Laura | 150 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 451 |
| 3. Wiercioch Nina | 442 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Broniarczyk Henryk | 294 |
| 6. Ruskowska Zofia | 283 |
| 7. Seroczyński Kacper | 259 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 245 |
| 9 Cytarska Janna | 236 |
| 10. Kmiecik Pola, Klupś Nell | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Marszałek Amelia | 580 |
| 3. Szymańska Maria | 570 |
| 4. Pellowska Blanka | 517 |
| 5. Binkowska Wera | 510 |
| 6 Seroczyński Kacper | 482 |
| 7. Szmyt Maria | 449 |
| 8. Wnuczko Sara | 350 |
| 9. Sasin Zuzanna | 348 |
| 10. Stawiarska Paulina | 337 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 299 | ||
| 10. Wacławik Kacper | 293 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1475 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 605 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 245 |
| 1. Korus Anna | 828 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Layer Marek | 462 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 6. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 8. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












