HALOWY PUCHAR POLSKI - RANKING po V KWALIFIKACJI - Wolica 12 marca 2017
SENIORZY - lider Jarosław Skrzyczyński / KJ Agro Handel Śrem
MJ - lider Joanna Marciniak / KJ Metpol Grodziec
JUNIORZY - lider Martyna Rynkiewicz / LKJ Gałkowo
OPEN - lider - Samanta Forlini / KJ Zbyszko
GRAND PRIX WOLICY DLA JAKUBA KRZYŻOSIAKA - 12 marca 2017
fot Paula Bartkowiak

Jakub Krzyżosiak wygrał Grand Prix Wolicy na 9 letniej holszyńskiej klaczy ATIQUA / Quantum x Lordanos / będącej własnością Wojciecha Kasperskiego. Liderem w rankingu Halowego Pucharu Polski po zawodach w Kaliszy został Jarosław Skrzyczyński.


DALIA LEHMANN WYGRAŁA GRAND PRIX JUNIORÓW I MJ HPP WOLICA 12 marca 2017
JOANNA MARCINIAK NAJLEPSZYM MŁODZIEŻOWCEM KONKURSU
Ranking HPP Juniorzy po zawodach w Wolicy - Lider Martyna Rynkiewicz / LKJ Gałkowo
Ranking HPP MJ po zawodach w Wolicy - Lider Joanna Marciniak / KJ Metpol Grodziec

Joanna Marciniak Dalia Lehmann


V kwalifikacja do HPP Wolica 10-12 marca 2017
WYNIKI NIEDZIELA 12 marca 2017
WYNIKI SOBOTA 11 marca 2017
WYNIKI PIĄTEK 10 marca 2017
ZGŁOSZENIA
| Lp | Koń | Imie | Nazwisko | Klub |
| 1 | La Strada | Maria | Baehr | KJ Agro-Handel Śrem |
| 2 | Wanja 441 | Maria | Baehr | KJ Agro-Handel Śrem |
| 3 | Caro | Anna | Bąk | KS Chojnów |
| 4 | Drima | Maciej | Bigaj | KS Faruk |
| 5 | GROJEC R | Maciej | Bigaj | KS Faruk |
| 6 | Santisa | Jan | Bobik | LKS Dragon Nowielice |
| 7 | Achilleus | Jan | Bobik | LKS Dragon Nowielice |
| 8 | Queen Fly | Jan | Bobik | LKS Dragon Nowielice |
| 9 | Onasis | Jan | Bobik | LKS Dragon Nowielice |
| 10 | Fleur | Łukasz | Brzóska | KJ Miralex Jakubowo |
| 11 | Quicklensky | Łukasz | Brzóska | KJ Miralex Jakubowo |
| 12 | Casaletto | Łukasz | Brzóska | KJ Miralex Jakubowo |
| 13 | Parys | Maria | Darul | |
| 14 | Dolores M | Jaśmina | Dmyszewicz | KJ Olmet OstSped |
| 15 | Cash S | Jaśmina | Dmyszewicz | KJ Olmet OstSped |
| 16 | Karnut | Marta | Działakiewicz | KJ Zagórów |
| 17 | Quantum of Love | Arkadiusz | Fimmel | KJ Agro Handel Śrem |
| 18 | O'de Corp | Arkadiusz | Fimmel | KJ Agro Handel Śrem |
| 19 | La Dame Blanche L | Arkadiusz | Fimmel | KJ Agro Handel Śrem |
| 20 | Kontendro | Samanta | Forlini | KJ Zbyszko |
| 21 | Banderas | Jacek | Gałkowski | KS AZS AWF Warszawa |
| 22 | Brando | Jacek | Gałkowski | KS AZS AWF Warszawa |
| 23 | Aron | Wiktoria | Głowacka | KJ SALIO |
| 24 | Daimond Kiss | Wiktoria | Głowacka | KJ SALIO |
| 25 | Daimond Kiss | Wiktoria | Głowacka | KJ Salio |
| 26 | Marko | Klaudia | Górczyńska | KJ Olmet OstSped |
| 27 | Otello | Klaudia | Górczyńska | KJ Olmet OstSped |
| 28 | Badorette | Leszek | Gramza | KJ Agro-Handel Śrem |
| 29 | Verona L | Leszek | Gramza | KJ Agro-Handel Śrem |
| 30 | Atomium L | Leszek | Gramza | KJ Agro-Handel Śrem |
| 31 | Carate L | Leszek | Gramza | KJ Agro-Handel Śrem |
| 32 | Chelsea L | Leszek | Gramza | KJ Agro-Handel Śrem |
| 33 | Kanelle Z | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 34 | Centroplast Dinar | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 35 | Okarino | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 36 | Arabesqua de revel | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 37 | Irydion L | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 38 | Golden de la vaulx | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 39 | Happy Lina | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 40 | Casablanca | Adam | Grzegorzewski | Stow. AGRO AWES |
| 41 | Casallo | Kamil | Grzelczyk | KJ Szumlakowscy Cysterny Brzeg |
| 42 | Quitana | Kamil | Grzelczyk | KJ Szumlakowscy Cysterny Brzeg |
| 43 | Sir Pauillac | Kamil | Grzelczyk | KJ Szumlakowscy Cysterny Brzeg |
| 44 | Sir Kissovo | Kamil | Grzelczyk | KJ Szumlakowscy Cysterny Brzeg |
| 45 | Barbados | Witold | Hudzik | BPK |
| 46 | Outlander | Witold | Hudzik | BPK |
| 47 | Dianita - H | Marie | Janekovic | KS Chojnów |
| 48 | Zefira | Eliza | Janowiak | KJ Raduszyn |
| 49 | Ostiana | Aleksandra | Kawa | KJ Facimiech |
| 50 | KEC Claudia Jean | Aleksandra | Kawa | KJ Facimiech |
| 51 | AQA | Dominika | Kiełczewska-Sawicka | SJ Pro Eques |
| 52 | Il De Fonse | Aneta | Klawe | Agro-Aves Gajewniki |
| 53 | Carry | Kaja | Korbalewska | KJ Olmet OstSped |
| 54 | Siroko | Kaja | Korbalewska | KJ Olmet OstSped |
| 55 | Frapant | Małgorzata | Kowala | KJ Agro Handel Śrem |
| 56 | Cerwerona | Mikołaj | Kownacki | Karkonowski KJ |
| 57 | Menzo van de Roomstraat | Mikołaj | Kownacki | Karkonowski KJ |
| 58 | Coco Alborada Z | Paulina | Kozakiewicz | Karkonowski KJ |
| 59 | Coco Chanel | Paulina | Kozakiewicz | Karkonowski KJ |
| 60 | Henya de L'Espoir | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 61 | Zuline | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 62 | La Diva F | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 63 | Shoppy VD Kattevennen Z | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 64 | Cingmal VD Kattevennen Z | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 65 | Khan VD Kattevennen Z | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 66 | Chantilly | Łukasz | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 67 | Cokowaah | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 68 | Czardasz | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 69 | Annalotta N | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 70 | Calimero VD Kattevennen Z | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 71 | Chico's | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 72 | Cassandra VD Kattevennen Z | Rafał | Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem |
| 73 | Atiqua | Jakub | Krzyżosiak | KS Small Cherry |
| 74 | Asesor | Grzegorz | Kubiak | SO Łąck |
| 75 | Szuler | Grzegorz | Kubiak | SO Łąck |
| 76 | Galaktyka | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 77 | Z- Pilot | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 78 | Fellow 137 | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 79 | Direstrait | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 80 | Anarion d'Oz | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 81 | Tadi Quinn | Michał | Kubiak | SOBIESKI JT |
| 82 | Herman | Michał | Kubiak | Sobieski Jumping Team |
| 83 | Anchenn 11 | Dalia | Lehmann | Lehmannsporthorses |
| 84 | Quitoki | Dalia | Lehmann | Lehmannsporthorses |
| 85 | Cos I Can | Dalia | Lehmann | Lehmannsporthorses |
| 86 | Billy Boy | Michał | Lemański | KJ Salio |
| 87 | Distheen | Michał | Lemański | KJ Salio |
| 88 | Darck Kiss Z | Michał | Lemański | KJ Salio |
| 89 | Majito Ter Klomp Z | Michał | Lemański | KJ Salio |
| 90 | Zepp Z | Michał | Lemański | KJ Salio |
| 91 | F. Adermie | Anna | Lipińska | FKJ Zbyszko |
| 92 | Peal of Passion | Jakub | Lis | KJ Trachy Gliwice |
| 93 | Dambis - J | Aleksandra | Madej | KJ Strzała Krubiczew |
| 94 | Chelsea Blue | Joanna | Marciniak | KJ Metpol Grodziec |
| 95 | Joga | Weronika | Minkiewicz | JKS "U Robsonów" |
| 96 | Fiston van T&L | Weronika | Minkiewicz | JKS "U Robsonów" |
| 97 | Delekta | Kaja | Mitman | KJ Salio |
| 98 | Bergs-Aug | Amelia | Mitman | KJ Salio |
| 99 | Ataman | Aleksandra | Molędzka | KS AZS AWF Warszawa |
| 100 | Fadina PP | Szymon | Najdzionek | KJ MIRALEX Jakubowo |
| 101 | Namia | Weronika | Oblizajek-Linka | |
| 102 | Bebeto | Dajana | Pawlicka | Agro-Handel Śrem |
| 103 | Campari | Dajana | Pawlicka | Agro-Handel Śrem |
| 104 | Countess of Highfields | Wojciech | Piasecki | |
| 105 | Quintello | Paulina | Pierzyńska | KJ Abrasives Group |
| 106 | Clear To Jump st Gyvan Z | Klaudia | Robach | |
| 107 | Quidam's Capitol R | Klaudia | Robach | |
| 108 | Boliwia | Norbert | Sawicki | SJ Pro Eques |
| 109 | Parco L | Dawid | Skiba | KJ Agro-Handel Śrem |
| 110 | Avocado L | Dawid | Skiba | KJ Agro-Handel Śrem |
| 111 | Chacco Blue As L | Dawid | Skiba | KJ Agro-Handel Śrem |
| 112 | Tenerife L | Dawid | Skiba | KJ Agro-Handel Śrem |
| 113 | Pretty Girl L | Dawid | Skiba | KJ Agro-Handel Śrem |
| 114 | Silver Shine | Jarosław | Skrzyczyński | KJ Agro Handel Śrem |
| 115 | Aloubette | Jarosław | Skrzyczyński | KJ Agro Handel Śrem |
| 116 | Ares | Jarosław | Skrzyczyński | KJ Agro Handel Śrem |
| 117 | Stacollue | Jarosław | Skrzyczyński | KJ Agro Handel Śrem |
| 118 | Casanova 468 | Jarosław | Skrzyczyński | KJ Agro Handel Śrem |
| 119 | Sazu 3 | Maria | Stanisławiak | KJ Agro Handel Śrem |
| 120 | Hubertus | Anna | Stasiak | KJ Olmet OstSped |
| 121 | Denton | Szymon | Stasiak | KJ Olmet OstSped |
| 122 | Otamendi | Szymon | Stasiak | KJ Olmet OstSped |
| 123 | Rotex | Szymon | Stasiak | KJ Olmet OstSped |
| 124 | Bastylia | Marek | Strzyż | JKS Moskit |
| 125 | Demeter | Marek | Strzyż | JKS Moskit |
| 126 | Landos | Wiktor | Szała | KJ Agro-Handel Śrem |
| 127 | Escalona | Ewelina | Szczepanik | TKJ Garbówek |
| 128 | Stunthan 10 | Ewelina | Szczepanik | TKJ Garbówek |
| 129 | Pablo T | Ewelina | Szczepanik | TKJ Garbówek |
| 130 | Florenntinus | Beata | Szuber | KJ Bachmat |
| 131 | Unique | Beata | Szuber | KJ Bachmat |
| 132 | Charmante Z | Beata | Szuber | KJ Bachmat |
| 133 | Damar | Iga | Tokarska | KJ Bachmat |
| 134 | Calitico | Iga | Tokarska | KJ Bachmat |
| 135 | Uroda | Iga | Tokarska | KJ Bachmat |
| 136 | Wisarda | Tamara | Tybulczuk | |
| 137 | Regiel | Tamara | Tybulczuk | |
| 138 | Quickly RC | Jagoda | Wszędybył | KJ Bachmat |
| 139 | Contendro Lady | Helena | Zagała | SKJ BECKERSPORT |
| 140 | Helvetica | Marta | Zielińska | KJ ZAGÓRÓW |
| 141 | Harry Angel | Marta | Zielińska | KJ ZAGÓRÓW |
| 142 | Alexis N | Marta | Zielińska | KJ ZAGÓRÓW |
| 143 | Baltazar du Rouet | Maciej | Zoładkiewicz | KJ Bonin |
| 144 | Iton | Aleksandra | Zybała | LKS Dragon Nowielice |
| 145 | Dr. Doolittle | Aleksandra | Zybała | LKS Dragon Nowielice |
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 407 |
| 5. Kosińska Weronika | 387,5 |
| 6. Siwicka Anna | 372 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 351 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 255 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 340 |
| 3. Kucharska Antonina | 329 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 203 |
| 6. Piszczek Marta | 195 |
| 7. Kosmol Alicja | 191 |
| 8. Sołtysiak Milena | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 3100 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2886 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2814 |
| 4. Prasek Hubert | 2615 |
| 5. Werner Ewa | 2299 |
| 6. Dampc Nela | 1965 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1895 |
| 8. Kulesza Lila | 1685 |
| 9. Stanisławczyk Oliwia | 1595 |
| 10. Goszczyński Tomasz | 1545 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 292 |
| 2. Topa Gabriela | 276 |
| 3. Kruk Maja | 256 |
| 4. Nowak Kaja | 250 |
| 5. Biernacka Laura | 208 |
| 6 Mazur Maria | 194 |
| 7. Filkiewicz Hanna | 170 |
| 8. Pietrzak Iga | 168 |
| 9. Gawron Marianna | 160 |
| 10. Krech Mia | 146 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 537 |
| 2. Reimann Otylia | 518 |
| 3. Wiercioch Nina | 486 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 357 |
| 5. Ruskowska Zofia | 329 |
| 6. Seroczyński Kacper | 318 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 307 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 289 |
| 9 Cytarska Hanna | 287 |
| 10. Wnuczko Sara | 270 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 887 |
| 2. Marszałek Amelia | 683 |
| 3. Furman Zuzanna | 632 |
| 4. Szymańska Maria | 629 |
| 5. Pellowska Blanka | 558 |
| 6 Seroczyński Kacper | 572 |
| 7. Szmyt Maria | 558 |
| 8. Binkowska Wera | 490 |
| 9. Wnuczko Sara | 468 |
| 10. Wojciechowska Zofia | 411 |
| 1. Topa Zuzanna | 544 | ||
| 2. Brych Blanka | 530 | ||
| 3. Molenda Lena | 449 | ||
| 4. Reimann Zofia | 420 | ||
| 5. Zenderowska Aleksandra | 400 | ||
| 6. Kałaska Zofia | 380 | ||
| 7. Okroy Zuzanna | 377 | ||
| 8. Czarnecka Aleksandra | 363 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 341 | ||
| 10. Żydek Gaja | 340 |
| 1. Rąbca Milena | 1780 |
| 2. Korus Anna | 1590 |
| 3. Janaszczyk Lena | 1190 |
| 4. Biszkowiecka Kinga | 1000 |
| 5. Hart Dyke Zofia | 850 |
| 6. Czerepińska Maria | 625 |
| 7. Nowak Liwia | 470 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 445 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 10. Binkowska Wera | 395 |
| 1. Korus Anna | 1044 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 844 |
| 3. Mordzelewski Jan | 796 |
| 4. Leboda Oliwia | 595 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 578 |
| 6. Drzycimska Iga | 535 |
| 7. Wasilewska Maja | 472 |
| 8. Layer Marek | 455 |
| 9. Drwota Tola | 442 |
| 10. Biszkowiecka Kinga | 417 |












