Longines FEI World Cup™ Jumping Final II Grand Prix Omaha

01/04/17
Pechowy koniec dla Dawida Kubiaka i Bagazzy w Omaha. Para została po piątkowym drugim konkursie PŚ zdyskwalifikowana, za obtarty bok u konia. Mimo tego, przejazdy Polskiej pary mogły się podobać. Dla Dawida Kubiaka start w imprezie tej rangi był cennym doświadczeniem, które niewątpliwie w przyszłości zaprocentuje.
fot. (C)Pascal RENAULDON
WYNIKI II Konkursu Puchar Świata Grand Prix Omaha 31/03/17
1m. McLain Ward USA / HH Azur
2m. Gregory Wathelet BEL / Forlep
3m. Romain Duguet SUI / 22 des B.
KLASYFIKACJA PŚ po II konkursach
1m. McLain Ward USA / HH Azur
33m Dawid Kubiak POL / Bagazza M

Longines FEI World Cup™ Jumping Final I
31 marca 2017
WYNIKI I konkursu Pucharu Świata
Klasyfikacja PŚ po pierwszym konkursie
1 miejsce - McLain Ward USA
26 miejsce Dawid Kubiak POL
fot. (C)Pascal RENAULDON
Dawid Kubiak w Finale Pucharu Świata Omaha 2017
29 marca - 2 kwietnia 2017 
|
Entries LONGINES FEI World Cup™ Jumping Final
|
2017-03-29 06:54:25
|
USA |
United States of America | ||
| BARGE, Jamie | 323 Luebbo | ||
| COOK, Karl | 326 Tembla | ||
| COULTER, Audrey | 327 Alex, 328 Capital Colnardo | ||
| CYPHERT, Matt | 364 Lochinvar (onlyGP) | ||
| DAVIS-HEINEKING, Erin | 369 Ramona de Flobecq (onlyGP) | ||
| DOUGLAS, Dorothy | 365 S L Elite (onlyGP) | ||
| GATES, Jennifer | 367 Bardolino (onlyGP) | ||
| JACOBS, Charlie | 338 Calanta, 339 Cassinja S | ||
| KRAUT, Laura | 341 Zeremonie | ||
| MCALLISTER, Jenni | 345 Legis Touch The Sun, 346 Legis Venice | ||
| MINIKUS, Todd | 347 Babalou 41 | ||
| WARD, McLain | 360 HH Azur | ||
URU |
Uruguay | ||
| RODRÍGUEZ VANNI, Martín | 353 Liborius | ||
SWE |
Sweden | ||
| VON ECKERMANN, Henrik | 359 Mary Lou 194 | ||
SUI |
Switzerland | ||
| DUGUET, Romain | 332 Twentytwo des Biches | ||
| FUCHS, Martin | 334 Clooney 51 | ||
| GUERDAT, Steve | 335 Bianca | ||
QAT |
Qatar | ||
| AL THANI, Sheikh Ali | 321 Carolina 31 | ||
POL |
Poland | ||
| KUBIAK, Dawid | 342 Bagazza M | ||
NED |
Netherlands | ||
| VAN ASTEN, Leopold | 357 VDL Groep Zidane N.O.P. | ||
| VLEUTEN, Maikel van der | 358 VDL Groep Verdi TN N.O.P. | ||
ITA |
Italy | ||
| DE LUCA, Lorenzo | 329 Ensor de Litrange LXII, 330 Limestone Grey | ||
IRL |
Ireland | ||
| LYNCH, Denis | 344 All Star 5 | ||
HUN |
Hungary | ||
| SZABÓ JR., Gábor | 356 Timpex Bolcsesz | ||
GER |
Germany | ||
| BEERBAUM, Ludger | 324 Chiara 222 | ||
| BRINKMANN, Markus | 325 Pikeur Dylon | ||
| EHNING, Marcus | 333 Pret A Tout | ||
| HEINEKING, Christian | 336 NKH Calango, 337 NKH Caruso | ||
| KLATTE, Guido Jun. | 340 Qinghai | ||
FRA |
France | ||
| DELESTRE, Simon | 331 Chadino | ||
| NAVET, Eric | 349 Catypso | ||
| ROBERT, Olivier | 352 Quenelle du Py | ||
| STAUT, Kevin | 354 Reveur de Hurtebise HDC | ||
EST |
Estonia | ||
| PILL, Rein | 351 A Brok | ||
ESP |
Spain | ||
| ALVAREZ MOYA, Sergio | 322 Arrayan | ||
EGY |
Egypt | ||
| NASSAR, Nayel | 348 Lordan | ||
CAN |
Canada | ||
| CUDMORE, Karen | 363 Ceonto (onlyGP) | ||
| SURBEY, Christopher | 355 Chalacorada | ||
| WHITE, Keean | 362 For Freedom Z | ||
BEL |
Belgium | ||
| PHILIPPAERTS, Nicola | 350 H&M Harley v. Bisschop | ||
| WATHELET, Gregory | 361 Forlap | ||
AUT |
Austria | ||
| KÜHNER, Max | 343 Cornet Kalua | ||
| Nations: 18 | Athletes: 42 | Horses: 47 |
| 1. Kałuża Magdalena | 572 |
| 2. Szurman Mikołaj | 523 |
| 3. Kosińska Weronika | 445 |
| 4. Pietrzak Daria | 433 |
| 5. Jannasz Wiktoria | 319 |
| 6. Michalak Zofia | 314 |
| 7. Siwicka Anna | 294 |
| 8. Sołtysiak Milena | 282 |
| 9. Skrzyczyński Filip | 271 |
| 10.Kłapińska Laura | 251 |
| 1. Kucharska Antonina | 245 |
| 2. Kosmol Alicja | 227 |
| 3. Woźniak Nikola | 190 |
| 4. Sówka Nell | 180 |
| 5. Łącka Michalina | 163 |
| 6. Skibińska Natalia | 156 |
| 7. Boćkowska Nadia | 146 |
| 8. Kazimierczak Gaja | 133 |
| 9. Zadroga Julia | 130 |
| 10. Świerczyńska T, Kuczerawy Z | 106 |
| 1 Prasek Hubert | 920 |
| 2 Mordzelewski Jan | 875 |
| 3. Wnuczko Sara | 770 |
| 4. Głoskowska Maja | 765 |
| 5. Dampc Nela | 610 |
| 6. Luboński Ignacy | 540 |
| 7 Zenderowska Lilianna | 495 |
| 8. Kulesza Lila | 480 |
| 9. Dubil Lena | 390 |
| 9. Wróblewska Kamila | 390 |
| 1. Bujak Blanka | 132 |
| 2. Szołtysek Feliks | 126 |
| 3. Zając Tymoteusz | 122 |
| 4. Tomczak Zofia | 112 |
| 5. Kmiecik Nina | 104 |
| 6 Krech Mia | 62 |
| 7. Dziubczyńska Iga | 78 |
| 8. Mazur Maria | 74 |
| 9. Szpak Zofia | 72 |
| 10. Zenderowski Miłosz | 70 |
| 1 Ruskowska Zofia | 178 |
| 2. Topa Gabriela | 143 |
| 3. Wiercioch Nina | 131 |
| 4. Klupś Nell | 130 |
| 5. Reimann Otylia | 95 |
| 6. Głoskowski Franciszek | 92 |
| 7. Biernacka Laura | 91 |
| 8. Zieleń Iga | 86 |
| 9 Wiese -Więcławicz Leon | 77 |
| 10. Królikowska Zofia | 73 |
| 1. Furman Zuzanna | 537 |
| 2. Śliwińska Maria | 202 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 200 |
| 3. Ptasznik Jana | 200 |
| 5. Jach Martyna | 196 |
| 6 Seroczyński Kacper | 194 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 178 |
| 8. Lubońska Helena | 164 |
| 9. Sabok Gabriela | 153 |
| 10. Majewska-Dębska Zuzanna | 148 |
| 1. Demków Hanna | 181 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 168 | ||
| 3. Kurcweil Julia | 159 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 154 | ||
| 5. Zielińska Karolina | 140 | ||
| 6. Pycha Antonina | 137 | ||
| 7. Wacławik Kacper | 136 | ||
| 8. Zenderowska Liliana | 114 | ||
| 9. Szmyt Maria | 113 | ||
| 10. Brych Blanka | 112 |
| 1. Biszkowiecka Kinga | 610 |
| 2. Korus Anna | 500 |
| 3. Binkowska Wera | 385 |
| 4. Janaszczyk Lena | 380 |
| 5. Kmietowicz Lilla | 345 |
| 6. Szmyt Maria | 330 |
| 7. Rąbca Milena | 275 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 260 |
| 9. Nowak Antoni | 160 |
| 10. Dawidowska Gabriela | 110 |
| 1. Korus Anna | 378 |
| 2. Szymańska Maria | 362 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 318 |
| 4. Mordzelewski Jan | 277 |
| 5. Pruszyńska Maja | 258 |
| 5. Kinas Amelia | 258 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 224 |
| 8. Pellowska Blanka | 200 |
| 9. Bogdziewicz Małgorzata | 170 |
| 10. Dębicka Nikola | 157 |
































