Longines FEI World Cup™ Jumping Final II Grand Prix Omaha

01/04/17
Pechowy koniec dla Dawida Kubiaka i Bagazzy w Omaha. Para została po piątkowym drugim konkursie PŚ zdyskwalifikowana, za obtarty bok u konia. Mimo tego, przejazdy Polskiej pary mogły się podobać. Dla Dawida Kubiaka start w imprezie tej rangi był cennym doświadczeniem, które niewątpliwie w przyszłości zaprocentuje.
fot. (C)Pascal RENAULDON
WYNIKI II Konkursu Puchar Świata Grand Prix Omaha 31/03/17
1m. McLain Ward USA / HH Azur
2m. Gregory Wathelet BEL / Forlep
3m. Romain Duguet SUI / 22 des B.
KLASYFIKACJA PŚ po II konkursach
1m. McLain Ward USA / HH Azur
33m Dawid Kubiak POL / Bagazza M

Longines FEI World Cup™ Jumping Final I
31 marca 2017
WYNIKI I konkursu Pucharu Świata
Klasyfikacja PŚ po pierwszym konkursie
1 miejsce - McLain Ward USA
26 miejsce Dawid Kubiak POL
fot. (C)Pascal RENAULDON
Dawid Kubiak w Finale Pucharu Świata Omaha 2017
29 marca - 2 kwietnia 2017 
|
Entries LONGINES FEI World Cup™ Jumping Final
|
2017-03-29 06:54:25
|
USA |
United States of America | ||
| BARGE, Jamie | 323 Luebbo | ||
| COOK, Karl | 326 Tembla | ||
| COULTER, Audrey | 327 Alex, 328 Capital Colnardo | ||
| CYPHERT, Matt | 364 Lochinvar (onlyGP) | ||
| DAVIS-HEINEKING, Erin | 369 Ramona de Flobecq (onlyGP) | ||
| DOUGLAS, Dorothy | 365 S L Elite (onlyGP) | ||
| GATES, Jennifer | 367 Bardolino (onlyGP) | ||
| JACOBS, Charlie | 338 Calanta, 339 Cassinja S | ||
| KRAUT, Laura | 341 Zeremonie | ||
| MCALLISTER, Jenni | 345 Legis Touch The Sun, 346 Legis Venice | ||
| MINIKUS, Todd | 347 Babalou 41 | ||
| WARD, McLain | 360 HH Azur | ||
URU |
Uruguay | ||
| RODRÍGUEZ VANNI, Martín | 353 Liborius | ||
SWE |
Sweden | ||
| VON ECKERMANN, Henrik | 359 Mary Lou 194 | ||
SUI |
Switzerland | ||
| DUGUET, Romain | 332 Twentytwo des Biches | ||
| FUCHS, Martin | 334 Clooney 51 | ||
| GUERDAT, Steve | 335 Bianca | ||
QAT |
Qatar | ||
| AL THANI, Sheikh Ali | 321 Carolina 31 | ||
POL |
Poland | ||
| KUBIAK, Dawid | 342 Bagazza M | ||
NED |
Netherlands | ||
| VAN ASTEN, Leopold | 357 VDL Groep Zidane N.O.P. | ||
| VLEUTEN, Maikel van der | 358 VDL Groep Verdi TN N.O.P. | ||
ITA |
Italy | ||
| DE LUCA, Lorenzo | 329 Ensor de Litrange LXII, 330 Limestone Grey | ||
IRL |
Ireland | ||
| LYNCH, Denis | 344 All Star 5 | ||
HUN |
Hungary | ||
| SZABÓ JR., Gábor | 356 Timpex Bolcsesz | ||
GER |
Germany | ||
| BEERBAUM, Ludger | 324 Chiara 222 | ||
| BRINKMANN, Markus | 325 Pikeur Dylon | ||
| EHNING, Marcus | 333 Pret A Tout | ||
| HEINEKING, Christian | 336 NKH Calango, 337 NKH Caruso | ||
| KLATTE, Guido Jun. | 340 Qinghai | ||
FRA |
France | ||
| DELESTRE, Simon | 331 Chadino | ||
| NAVET, Eric | 349 Catypso | ||
| ROBERT, Olivier | 352 Quenelle du Py | ||
| STAUT, Kevin | 354 Reveur de Hurtebise HDC | ||
EST |
Estonia | ||
| PILL, Rein | 351 A Brok | ||
ESP |
Spain | ||
| ALVAREZ MOYA, Sergio | 322 Arrayan | ||
EGY |
Egypt | ||
| NASSAR, Nayel | 348 Lordan | ||
CAN |
Canada | ||
| CUDMORE, Karen | 363 Ceonto (onlyGP) | ||
| SURBEY, Christopher | 355 Chalacorada | ||
| WHITE, Keean | 362 For Freedom Z | ||
BEL |
Belgium | ||
| PHILIPPAERTS, Nicola | 350 H&M Harley v. Bisschop | ||
| WATHELET, Gregory | 361 Forlap | ||
AUT |
Austria | ||
| KÜHNER, Max | 343 Cornet Kalua | ||
| Nations: 18 | Athletes: 42 | Horses: 47 |
| 1. Szurman Mikołaj | 667 |
| 2. Pietrzak Daria | 462 |
| 3. Kałuża Magdalena | 427 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 392 |
| 5. Siwicka Anna | 360 |
| 6. Kosińska Weronika | 344,50 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 8. Michalak Zofia | 316 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 532 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 353 |
| 3. Kucharska Antonina | 320 |
| 4. Skibińska Natalia | 211 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Zięba Amelia | 176 |
| 7. Łącka Michalina | 172 |
| 8. Kosmol Alicja | 162 |
| 9. Piszczek Marta | 176 |
| 10. Świerczyńska Tola | 143 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2160 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2024 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 1921 |
| 4. Prasek Hubert | 1690 |
| 5. Dampc Nela | 1465 |
| 6. Kulesza Lila | 1425 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1360 |
| 8. Puszkarewicz Lena | 1200 |
| 9. Werner Ewa | 1101 |
| 10. Sławińska Zuzanna | 1045 |
| 1. Pietrzak Iga | 146 |
| 2. Filkiewicz Hanna | 132 |
| 3. Nowak Kaja | 126 |
| 4. Dziubczyńska Iga | 120 |
| 5. Lubońska Helena | 109 |
| 6 Reimann Otylia | 108 |
| 6. Topa Gabriela | 108 |
| 8. Biernacka Laura | 102 |
| 9. Tomczak Oliwia | 94 |
| 9. Kruk Maja | 94 |
| 1 Reimann Otylia | 325 |
| 2. Czyżyk Zahiu Natalia | 313 |
| 3. Wiercioch Nina | 267 |
| 3. Ruskowska Zofia | 244 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 243 |
| 6. Cytarska Hanna | 206 |
| 7. Kmiecik Pola | 198 |
| 8. Leśniewska Emilia | 193 |
| 8 Śliwińska Maria | 179 |
| 10. Furmańczyk L. Broniarczyk H. Seroczyński K. | 176 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 669 |
| 2. Szymańska Maria | 426 |
| 3. Marszałek Amelia | 408 |
| 4. Pellowska Blanka | 407 |
| 5. Binkowska Wera | 388 |
| 6 Szmyt Maria | 312 |
| 7. Kinas Amelia | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 285 |
| 9. Seroczyński Kacper | 283 |
| 10. Gielata Martyna | 270 |
| 1. Molenda Lena | 364 | ||
| 2. Reimann Zofia | 350 | ||
| 3. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 4. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 5. Brych Blanka | 311 | ||
| 6. Żydek Gaja | 255 | ||
| 7. Mordzelewski Jan | 233 | ||
| 7. Kulesza Monika | 233 | ||
| 9. Kałaska Zofia | 219 | ||
| 10. Laskowska R. Okroy Z. | 214 |
| 1. Korus Anna | 1125 |
| 2. Rąbca Milena | 1065 |
| 3. Janaszczyk Lena | 690 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 625 |
| 5. Czerepińska Maria | 520 |
| 6. Biszkowiecka Kinga | 365 |
| 7. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 8. Nowak Liwia | 305 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 275 |
| 10. Frukacz Marta | 230 |
| 1. Korus Anna | 649 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 598 |
| 3. Leboda Oliwia | 555 |
| 4. Mordzelewski Jan | 511 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 6. Drzycimska Iga | 370 |
| 7. Layer Mayer | 362 |
| 8. Pundzis Marta | 356 |
| 9. Brodowicz Katarzyna | 348 |
| 10. Drwota Tola | 337 |































