Longines FEI World Cup™ Jumping Final II Grand Prix Omaha

01/04/17
Pechowy koniec dla Dawida Kubiaka i Bagazzy w Omaha. Para została po piątkowym drugim konkursie PŚ zdyskwalifikowana, za obtarty bok u konia. Mimo tego, przejazdy Polskiej pary mogły się podobać. Dla Dawida Kubiaka start w imprezie tej rangi był cennym doświadczeniem, które niewątpliwie w przyszłości zaprocentuje.
fot. (C)Pascal RENAULDON
WYNIKI II Konkursu Puchar Świata Grand Prix Omaha 31/03/17
1m. McLain Ward USA / HH Azur
2m. Gregory Wathelet BEL / Forlep
3m. Romain Duguet SUI / 22 des B.
KLASYFIKACJA PŚ po II konkursach
1m. McLain Ward USA / HH Azur
33m Dawid Kubiak POL / Bagazza M

Longines FEI World Cup™ Jumping Final I
31 marca 2017
WYNIKI I konkursu Pucharu Świata
Klasyfikacja PŚ po pierwszym konkursie
1 miejsce - McLain Ward USA
26 miejsce Dawid Kubiak POL
fot. (C)Pascal RENAULDON
Dawid Kubiak w Finale Pucharu Świata Omaha 2017
29 marca - 2 kwietnia 2017 
|
Entries LONGINES FEI World Cup™ Jumping Final
|
2017-03-29 06:54:25
|
USA |
United States of America | ||
| BARGE, Jamie | 323 Luebbo | ||
| COOK, Karl | 326 Tembla | ||
| COULTER, Audrey | 327 Alex, 328 Capital Colnardo | ||
| CYPHERT, Matt | 364 Lochinvar (onlyGP) | ||
| DAVIS-HEINEKING, Erin | 369 Ramona de Flobecq (onlyGP) | ||
| DOUGLAS, Dorothy | 365 S L Elite (onlyGP) | ||
| GATES, Jennifer | 367 Bardolino (onlyGP) | ||
| JACOBS, Charlie | 338 Calanta, 339 Cassinja S | ||
| KRAUT, Laura | 341 Zeremonie | ||
| MCALLISTER, Jenni | 345 Legis Touch The Sun, 346 Legis Venice | ||
| MINIKUS, Todd | 347 Babalou 41 | ||
| WARD, McLain | 360 HH Azur | ||
URU |
Uruguay | ||
| RODRÍGUEZ VANNI, Martín | 353 Liborius | ||
SWE |
Sweden | ||
| VON ECKERMANN, Henrik | 359 Mary Lou 194 | ||
SUI |
Switzerland | ||
| DUGUET, Romain | 332 Twentytwo des Biches | ||
| FUCHS, Martin | 334 Clooney 51 | ||
| GUERDAT, Steve | 335 Bianca | ||
QAT |
Qatar | ||
| AL THANI, Sheikh Ali | 321 Carolina 31 | ||
POL |
Poland | ||
| KUBIAK, Dawid | 342 Bagazza M | ||
NED |
Netherlands | ||
| VAN ASTEN, Leopold | 357 VDL Groep Zidane N.O.P. | ||
| VLEUTEN, Maikel van der | 358 VDL Groep Verdi TN N.O.P. | ||
ITA |
Italy | ||
| DE LUCA, Lorenzo | 329 Ensor de Litrange LXII, 330 Limestone Grey | ||
IRL |
Ireland | ||
| LYNCH, Denis | 344 All Star 5 | ||
HUN |
Hungary | ||
| SZABÓ JR., Gábor | 356 Timpex Bolcsesz | ||
GER |
Germany | ||
| BEERBAUM, Ludger | 324 Chiara 222 | ||
| BRINKMANN, Markus | 325 Pikeur Dylon | ||
| EHNING, Marcus | 333 Pret A Tout | ||
| HEINEKING, Christian | 336 NKH Calango, 337 NKH Caruso | ||
| KLATTE, Guido Jun. | 340 Qinghai | ||
FRA |
France | ||
| DELESTRE, Simon | 331 Chadino | ||
| NAVET, Eric | 349 Catypso | ||
| ROBERT, Olivier | 352 Quenelle du Py | ||
| STAUT, Kevin | 354 Reveur de Hurtebise HDC | ||
EST |
Estonia | ||
| PILL, Rein | 351 A Brok | ||
ESP |
Spain | ||
| ALVAREZ MOYA, Sergio | 322 Arrayan | ||
EGY |
Egypt | ||
| NASSAR, Nayel | 348 Lordan | ||
CAN |
Canada | ||
| CUDMORE, Karen | 363 Ceonto (onlyGP) | ||
| SURBEY, Christopher | 355 Chalacorada | ||
| WHITE, Keean | 362 For Freedom Z | ||
BEL |
Belgium | ||
| PHILIPPAERTS, Nicola | 350 H&M Harley v. Bisschop | ||
| WATHELET, Gregory | 361 Forlap | ||
AUT |
Austria | ||
| KÜHNER, Max | 343 Cornet Kalua | ||
| Nations: 18 | Athletes: 42 | Horses: 47 |
| 1. Szurman Mikołaj | 664 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 403 |
| 5. Kosińska Weronika | 388,50 |
| 6. Siwicka Anna | 369 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 354 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 240 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 362 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 202 |
| 6. Kosmol Alicja | 191 |
| 7. Sołtysiak Milena | 178 |
| 7. Piszczek Marta | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2525 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2407 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1750 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1585 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Werner Ewa | 1351 |
| 9. Goszczyński Tomasz | 1285 |
| 10. Puszkarewicz Lena | 1290 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Mazur Maria | 152 |
| 6. Pietrzak Iga | 150 |
| 8. Biernacka Laura | 150 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 451 |
| 3. Wiercioch Nina | 442 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Broniarczyk Henryk | 294 |
| 6. Ruskowska Zofia | 283 |
| 7. Seroczyński Kacper | 259 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 245 |
| 9 Cytarska Janna | 236 |
| 10. Kmiecik Pola, Klupś Nell | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Marszałek Amelia | 580 |
| 3. Szymańska Maria | 570 |
| 4. Pellowska Blanka | 517 |
| 5. Binkowska Wera | 510 |
| 6 Seroczyński Kacper | 482 |
| 7. Szmyt Maria | 449 |
| 8. Wnuczko Sara | 350 |
| 9. Sasin Zuzanna | 348 |
| 10. Stawiarska Paulina | 337 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 299 | ||
| 10. Wacławik Kacper | 293 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1475 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 605 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 245 |
| 1. Korus Anna | 828 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Layer Marek | 462 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 6. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 8. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |































