ZO DIM Łąck 28-30/05/2021 - ostatnia kwalifikacja CSIO Sopot Young Stars

 

 

 

Zwycięzcy niedzielnych finałów 30/05/21 

Gr A0 - Maria Koperska - Pacyńska TOSKANIA JKS u Robsonów Dąbrówka Mała

Gr A1 - Wiktoria Cwalina  RAMIRO  KJ Podkowa Gruszczyn 

Gr A2 - Marcel Wiśniewski  TOUAREG  SKJ Golden Dream 

Gr C Kornelia Jurasz ROLEX 2 KJ Podkowa Gruszczyn 

Gr Dbis - Zofia Gendera ORCHID'S HIGHLAND SURPRICE KJ Podkowa Gruszczyn 

Finał Mł i JM Lena Czeszejko - Sochacka SONATA W  JKS u Robsonów 

GP D/E - Maggie Misztal DIABLO LAZAR SKJ Sopot 

GP Dzieci Amelia Lewkowicz CAREMBER ME M  KJ Podkowa Gruszczyn 

Finał Jun / Mł - Kuba Kraśko DON ESPADRON LKJ Gałkowo 

 

WYNIKI TURNIEJU 

Końcowy RANKING CSIO YOUNG STARS 

 

GALERIA Katarzyna Broda 

 

ZO DiM w Skokach Przez Przeszkody KJ Łąck
Łąck, 28-30.05.2021

WYNIKI KOŃCOWE
 

1 - do 50 cm - Zabawowy dokładności (28-05-21)
             
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Czas Nagroda
1 RAMIRO Luboński Ignacy (Mł.2013) KJ Podkowa Gruszczyn 0 65,87  
1 RAMIRO Luboński Ignacy (Mł.2013) KJ Podkowa Gruszczyn 0 77,22  


 

2 - 50 cm - Dokładności art. 238.1.1 - Kuce (28-05-21)
             
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Czas Nagroda
1 SANTA Wierucka Maria (Mł.2012) RIO GRANDE Krosinko 0 56,49  
1 SANTA Wierucka Maria (Mł.2012) RIO GRANDE Krosinko 0 56,09  
1 SANTINO Karbowiak Julia (Mł.2011) BPK - MAZ 0 57,94  
1 MALIBU STAR Kłodawska Aleksandra (Mł.2010) Polish Pony Club Tomaszkowo 0 49,22  
1 TOSKANIA Koperska - Pacyńska Maria (Mł.2011) JKS u Robsonów Dąbrówka Mała 0 63,05  
1 TOSKANIA Koperska - Pacyńska Maria (Mł.2011) JKS u Robsonów Dąbrówka Mała 0 55,60  
1 MELODIA Frukacz Marta (Mł.2012) KJ Golden Dream Łódź 0 44,79  
1 WINCENTY Czarnecka Adriana (Mł.2012) KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry 0 57,27  
1 MIŚKA Miłoszewska Anna (Mł.2010) St. J. Stajnia Podolszyn 0 65,44  
1 TAJGA Wilk Lena (Mł.2012) KJ Leńcze 0 55,50  
1 IKONA Wierucka Maria (Mł.2012) RIO GRANDE Krosinko 0 60,23  
12 MELODIA Frukacz Marta (Mł.2012) KJ Golden Dream Łódź 4 61,76  
  SALLY CARRERA Steckiewicz Małgorzata (Mł.2011) KKJ Maag Kielce elim    
  MALINKA Moryto Małgorzata (Mł.2011) BPK - MAZ elim    
13 SALLY CARRERA Steckiewicz Małgorzata (Mł.2011) KKJ Maag Kielce elim.    
13 MALINKA Moryto Małgorzata (Mł.2011) BPK - MAZ elim.    


 

3 - 60 cm - Dokładności art. 238.1.1 - Kuce (28-05-21)
             
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Czas Nagroda
1 MIŚKA Miłoszewska Anna (Mł.2010) St. J. Stajnia Podolszyn 0 61,97  
1 MALIBU STAR Kłodawska Aleksandra (Mł.2010) Polish Pony Club Tomaszkowo 0 46,75  
1 CHAMPION FOREST Prasek Hubert (Mł.2012) Stow. Interhorse Dobra Nadzieja 0 64,88  
1 WINCENTY Czarnecka Adriana (Mł.2012) KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry 0 54,55  
1 SANTINO Karbowiak Julia (Mł.2011) BPK - MAZ 0 56,13  
1 N'LUSI Banasik Julia (Mł.2010) St. J. Stajnia Podolszyn 0 51,50  
1 AT LAST RAVISHING RUBY Wierucka Zofia (Mł.2011) RIO GRANDE Krosinko 0 56,44  
1 BESSEL Kulesza Lila (Mł.2012) KJ Podkowa Gruszczyn 0 50,54  
1 BESSEL Kulesza Lila (Mł.2012) KJ Podkowa Gruszczyn 0 48,50  
1 RAMZES Chmielewska Karolina (Mł.2011) BPK - MAZ 0 61,03  
1 RONDO'S BLACK BOY Rodziak Olga (Mł.2011) KJ Cavallino Brzoza 0 52,26  
1 MOKRA Brodzińska Weronika (Mł.2010) KJ Dilmar Kobylarnia 0 52,68  
1 BEAUTY Piontek Urszula (Mł.2011) RIO GRANDE Krosinko 0 57,23  
1 ZOLKA Sowińska Zuzanna (JM.2008) BPK - MAZ 0 60,12  
1 DIAMENT WIKTOROWA Leonowicz Adrianna (Mł.2010) KJ Wiktorowo 0 47,19  
1 PRINCESKA Wierzchowska Janina (Mł.2009) JKS Rywal Grudziądz 0 56,64  
1 FRANKENHOEH'S MYLORD Reimann Zofia (Mł.2013) UKJ Petrico Pony Karlino 0 54,51  
1 POSEJDON Zawadzka Katarzyna (Mł.2010) SKJ Beckersport Laszczki 0 52,68  
1 SKY ZAGORKA Bernat Kaja (Mł.2009) UKJ Petrico Pony Karlino 0 56,88  
1 MELODIA Sławińska Zuzanna (Mł.2011) KJ Podkowa Gruszczyn 0 51,02  
21 WILDZANG'S ROSE SHAUNDI Sławińska Zuzanna (Mł.2011) KJ Podkowa Gruszczyn 4 48,13  
21 TAJGA Wilk Lena (Mł.2012) KJ Leńcze 4 52,20  
21 RIBBONS SENDOR Brzozowska Natalia (Mł.2010) Sp KJ Horseprofi Łódź 4 51,30  
21 FOREST GUMP Chwesewicz Olimpia (JM.2008) KJ Wiktorowo 4 63,55  
25 RIBBONS SENDOR Brzozowska Natalia (Mł.2010) Sp KJ Horseprofi Łódź 8 49,53  
26 CHAMPION FOREST Prasek Hubert (Mł.2012) Stow. Interhorse Dobra Nadzieja 14 92,59  


 

4 - 70 cm - Dokładności art. 238.1.1 - Kuce (28-05-21)
             
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Czas Nagroda
1 MELODIA Sławińska Zuzanna (Mł.2011) KJ Podkowa Gruszczyn 0 48,96  
1 BEAUTY Piontek Urszula (Mł.2011) RIO GRANDE Krosinko 0 55,15  
1 JUULTJE Mroczek Jakub (Mł.2010) Polish Pony Club Tomaszkowo 0 47,13  
1 SKY ZAGORKA Bernat Kaja (Mł.2009) UKJ Petrico Pony Karlino 0 60,89  
1 POSEJDON Zawadzka Katarzyna (Mł.2010) SKJ Beckersport Laszczki 0 53,75  
1 FRANKENHOEH'S MYLORD Reimann Zofia (Mł.2013) UKJ Petrico Pony Karlino 0 55,69  
1 PRINCESKA Wierzchowska Janina (Mł.2009) JKS Rywal Grudziądz 0 53,86  
1 MAIDI Sekuła Iga (Mł.2010) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 54,08  
1 MOKRA Brodzińska Weronika (Mł.2010) KJ Dilmar Kobylarnia 0 51,75  
1 RONDO'S BLACK BOY Rodziak Olga (Mł.2011) KJ Cavallino Brzoza 0 52,39  
1 LEON Brzykcy Liliana (Mł.2011) KJ Podkowa Gruszczyn 0 54,74  
1 EL-WILLOW MICHAEL Grobelny Martyna (Mł.2010) LKJ przy SK w Ochabach 0 51,66  
1 BRAVE HEART 8 Nowak Liwia (Mł.2010) JKS Przybyszewo 0 59,49  
1 EL-WILLOW MICHAEL Grobelny Martyna (Mł.2010) LKJ przy SK w Ochabach 0 52,40  
1 FENIKS Pupiałło Marianna (JM.2008) KJ Bracia Romanowscy Wozławki 0 55,56  
1 BEŁT Ciszek Zofia (Mł.2010) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 58,42  
1 BEŁT Ciszek Zofia (Mł.2010) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 56,35  
1 BATOR Wiśniewski Marcel (Mł.2009) SKJ Golden Dream Łódź 0 49,26  
1 FOREST GUMP Chwesewicz Olimpia (JM.2008) KJ Wiktorowo 0 53,89  
1 BENETON Chojowska Iga (Mł.2010) BPK - SLA 0 51,68  
1 BENETON Chojowska Iga (Mł.2010) BPK - SLA 0 51,55  
1 UNCIA Bator Maja (Mł.2009) KKJ Maag Kielce 0 46,60  
1 JOWISZ Kulesza Lila (Mł.2012) KJ Podkowa Gruszczyn 0 55,84  
1 FENIKS Woźniak Stanisław (Mł.2011) ŁKJ Łódź 0 63,39  
1 TANZANIA Kajdrys Klara (Mł.2011) St. KJ Legia-Kozielska Warszawa 0 51,20  
1 KRAKERS Dąbrowska Maja (JM.2008) KJ Cavallino Brzoza 0 53,85  
1 MARKIZA Chodakowska Michalina (JM.2007) SKJ Bobrowy Staw Augustówek 0 61,19  
1 HULTAJ KP Ciaś Hanna (Mł.2009) St. J Stajnia Podolszyn 0 64,00  
1 MOONLIGHT MAGIC Potyra Maja (Mł.2010) SKJ Bobrowy Staw Augustówek 0 51,57  
1 EMMA Hart Dyke Zofia (Mł.2009) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 41,88  
1 RASHMI Dworacka Tatiana (Mł.2009) SKJ Bobrowy Staw Augustówek 0 55,27  
1 OSTEN Woźniak Piotr (Mł.2010) ŁKJ Łódź 0 53,08  
1 THREE-B-TWEET Woźniak Stanisław (Mł.2011) ŁKJ Łódź 0 58,55  
1 WILDZANG'S ROSE SHAUNDI Sławińska Zuzanna (Mł.2011) KJ Podkowa Gruszczyn 0 53,67  
1 JOLY'S GELLA Piontek Urszula (Mł.2011) RIO GRANDE Krosinko 0 57,46  
1 ANDER Mroczek Jakub (Mł.2010) Polish Pony Club Tomaszkowo 0 49,10  
37 DIAMENT WIKTOROWA Leonowicz Adrianna (Mł.2010) KJ Wiktorowo 4 50,82  
37 RAMZES Chmielewska Karolina (Mł.2011) BPK - MAZ 4 58,63  
37 BATOR Wiśniewski Marcel (Mł.2009) SKJ Golden Dream Łódź 4 60,10  
37 UNCIA Bator Maja (Mł.2009) KKJ Maag Kielce 4 64,50  
37 GRAFITI Ściubis Aleksandra (Mł.2010) Kielcecki Klub Jeździecki 4 55,38  
37 GANDALF Czerepińska Maria (Mł.2009) BPK - MAZ 4 50,81  
37 GLORY Kwiatkowska Karolina (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 4 55,28  
37 BUCEFAL Rojek Amelia (Mł.2009) Petrico Pony Karlino 4 66,18  
37 TURYSTKA Dąbrowska Emilia (Mł.2009) KJ Akademia Kucania Dawidy 4 60,80  
37 FIONA Kłodawska Aleksandra (Mł.2010) Polish Pony Club Tomaszkowo 4 50,12  
47 ZOLKA Sowińska Zuzanna (JM.2008) BPK - MAZ 8 54,77  
  BRAVE HEART 8 Nowak Liwia (Mł.2010) JKS Przybyszewo elim    
  NESKA Kazimierczak Gaja (Mł.2011) KJ Janowice rez    


 

5 - 80 cm - Dwufazowy art. 274.1.5.3 - Kuce (28-05-21)
        I Faza I Faza II Faza II Faza  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Czas Punkty Czas Nagroda
1 JUULTJE Mroczek Jakub (Mł.2010) Polish Pony Club Tomaszkowo 0 43,63 0 25,99 rzeczowa 150 PLN
2 PRINCE POLO Olaszek Alicja (Mł.2009) Sp KJ Horseprofi Łódź 0 46,05 0 26,23 rzeczowa 100 PLN
3 SZOGUN Cwalina Wiktoria (Mł.2011) KJ Podkowa Gruszczyn 0 48,54 0 26,83 rzeczowa 50 PLN
4 HELABA D’INSEGOTTE Sierakowska Kalina (Mł.2011) SKJ Pony Power Nowy Janków 0 49,38 0 27,33  
5 TOUAREG Wiśniewski Marcel (Mł.2009) SKJ Golden Dream Łódź 0 41,39 0 27,71  
6 EMMA Hart Dyke Zofia (Mł.2009) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 38,24 0 28,41  
7 TAMARYSZEK Dąbrowska Maja (JM.2008) KJ Cavallino Brzoza 0 42,90 0 28,74  
8 FARAON Dźwigalska Sonia (Mł.2009) St. J. Stajnia Podolszyn 0 47,25 0 28,83  
9 REBELS STARGIRL ROSALIE Górska Luiza (JM.2008) Ciechociński KJ Bonanza 0 48,46 0 29,03  
10 REYLEM CORNELIA Kwiatkowska Julia (JM.2008) BPK - MAZ 0 48,480 0 30,33  
11 JAWA Naumiuk Kornelia (Mł.2009) KJ ''Kucykowa Zagroda'' Cyganka 0 45,81 0 30,45  
11 OMBOS ZILVERSTER Pasternak Julia (JM.2007) KJ Petrico Pony Karlino 0 51,69 0 30,45  
13 BLAZING DESERT MIRAGE Kucharska Antonina (JM.2008) Jollys Jumper Węglewskie Holendry 0 45,91 0 30,77  
14 PIKARD Obrocka Martyna (Mł.2009) KJK Solka Międzyrzecze 0 48,82 0 31,52  
15 TONY’S BOY Malesa Alicja (Mł.2010) BPK - MAZ 0 47,45 0 32,05  
16 ANAPON BLACK BEAUTY Panarowicz Nikola (JM.2006) KJ Podkowa Gruszczyn 0 44,96 0 33,32  
17 FIONA Kłodawska Aleksandra (Mł.2010) Polish Pony Club Tomaszkowo 0 41,95 0 33,52  
18 GANDALF Czerepińska Maria (Mł.2009) BPK - MAZ 0 46,99 0 33,63  
19 JOLY'S GELLA Piontek Urszula (Mł.2011) RIO GRANDE Krosinko 0 59,50 1 37,25  
20 TURYSTKA Dąbrowska Emilia (Mł.2009) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 48,04 1 38,19  
21 THREE-B-TWEET Woźniak Stanisław (Mł.2011) ŁKJ Łódź 0 50,65 1 39,70  
22 ZUCCHERO A VELO Ciszek Zofia (Mł.2010) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 45,28 4 27,31  
23 GLORY Kwiatkowska Karolina (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 53,21 4 28,88  
24 AILLE CLOONEY Dźwigalska Sonia (Mł.2009) St. J. Stajnia Podolszyn 0 44,78 4 34,47  
25 LUNA Peszek Julia (Mł.2009) SKJ Beckersport Laszczki 0 44,56 6 41,41  
26 BALTICA Karabasz Magdalena (JM.2006) KJ Cavallino Brzoza 0 45,71 6 42,37  
27 CYKOR Wierucka Zofia (Mł.2011) RIO GRANDE Krosinko 0 49,26 8 51,19  
28 JANKES Linke Zuzanna (JM.2007) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 41,43 11 45,91  
29 OSTEN Woźniak Piotr (Mł.2010) ŁKJ Łódź 0 43,47 16 50,52  
30 JOWISZ Kulesza Lila (Mł.2012) KJ Podkowa Gruszczyn 0 43,96 17 56,85  
31 RASHMI Dworacka Tatiana (Mł.2009) SKJ Bobrowy Staw Augustówek 0 47,49 18 58,47  
32 KRAKERS Dąbrowska Maja (JM.2008) KJ Cavallino Brzoza 0 47,98 elim    
32 ANDER Mroczek Jakub (Mł.2010) Polish Pony Club Tomaszkowo 0 48,26 elim    
32 NESKA Kazimierczak Gaja (Mł.2011) KJ Janowice 0 49,12 elim    
35 MARKIZA Chodakowska Michalina (JM.2007) SKJ Bobrowy Staw Augustówek 1 58,33      
36 A' LEYLA LOU Żakowska Lena (Mł.2009) KJ Grodno-Dwór 1 58,89      
37 DIAMENTINO Miecielska Maja (JM.2006) Ciechociński KJ Bonanza 4 43,96      
38 SISSI ZAGORKA Tokarz Lena (JM.2007) KJ Cavallino Brzoza 4 45,30      
39 L-BRENDA Cytowska Iga (JM.2008) KJ Golden Dream Łódź 4 46,30      
40 MOONLIGHT MAGIC Potyra Maja (Mł.2010) SKJ Bobrowy Staw Augustówek 4 47,29      
41 HAPPY HONY Burzyńska-Ellis Anastazja (JM.2008) KJ Wiktorowo 4 47,37      
42 TABACZEK Brzozowska Natalia (Mł.2010) Sp KJ Horseprofi Łódź 4 47,78      
43 D'APRIL Biel Zofia (JM.2008) KJ Leńcze 4 48,90      
44 BUCEFAL Rojek Amelia (Mł.2009) Petrico Pony Karlino 4 51,04      
45 GALLIANO Lewczyk Pola (Mł.2010) Fund. KJ Zbyszko Nowosolna 4 51,16      
46 HULTAJ KP Ciaś Hanna (Mł.2009) St. J Stajnia Podolszyn 4 51,47      
47 NAPOLEON Winiecka Amelia (JM.2007) Ciechociński KJ Bonanza 4 53,04      
48 STUREVALLENS VA VA VOOM Sawa Blanka (JM.2008) JKS Melloni Horses 4 72,44      
49 HADES PONYSPORT Peszek Julia (Mł.2009) SKJ Beckersport Laszczki 5 59,08      
50 MAKS Grobelny Martyna (Mł.2010) LKJ przy SK w Ochabach 6 62,16      
51 TANZANIA Kajdrys Klara (Mł.2011) St. KJ Legia-Kozielska Warszawa 6 62,31      
52 KLEO Kóska Jolanta (JM.2008) KJ Agro-Handel Śrem 6 63,39      
53 DRUHNA EWITA Chylińska Antonia (Mł.2009) KJ Dilmar 7 69,86      
54 DŻARNA Ambroziak Nina (JM.2007) SKJ Beckersport Laszczki 9 76,79      
55 R-FOOD JUNONA A-Z Kaźmierowska Milena (MJ.2001) Płockie Centrum Zooterapii 11 68,77      


 

6 - 90 cm - Dwufazowy art. 274.1.5.3 - Kuce i Małe Konie (28-05-21)
        I Faza I Faza II Faza II Faza  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Czas Punkty Czas Nagroda
1 TOUAREG Wiśniewski Marcel (Mł.2009) SKJ Golden Dream Łódź 0 38,77 0 25,05 rzeczowa 150 PLN
2 VALES BLUERAY Wernerowicz Karolina (JM.2008) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 46,62 0 26,42 rzeczowa 100 PLN
3 TETI Łącka Michalina (Mł.2009) KJ Aromer Józefin 0 45,14 0 26,95 rzeczowa 50 PLN
4 REBELS STARGIRL ROSALIE Górska Luiza (JM.2008) Ciechociński KJ Bonanza 0 46,49 0 27,30  
5 MISSISSIPI Wernerowicz Karolina (JM.2008) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 47,05 0 27,50  
6 ZUCCHERO A VELO Ciszek Zofia (Mł.2010) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 46,23 0 27,58  
7 HAPPY HONY Burzyńska-Ellis Anastazja (JM.2008) KJ Wiktorowo 0 46,15 0 27,72  
8 GATEAU HELLO DOLLY Babczyńska Małgorzata (Mł.2009) BPK - SLA 0 48,85 0 28,08  
9 TWIGGY EWITA Śledziewska Aleksandra (JM.2008) SKJ Beckersport Laszczki 0 47,62 0 28,11  
10 TURIA Janusz Zofia (Mł.2009) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 43,05 0 28,71  
11 MAKS Grobelny Martyna (Mł.2010) LKJ przy SK w Ochabach 0 42,12 0 28,93  
12 LOGAN Kujawa Wiktoria (J.2005) UKJ Petrico Pony Karlino 0 50,55 0 29,13  
13 PRINCE POLO Olaszek Alicja (Mł.2009) Sp KJ Horseprofi Łódź 0 49,30 0 29,31  
14 PRIDE OF BALLYMORE Janiszewska Lena (Mł.2009) JKS Salio Besiekierz Rudny 0 48,77 0 29,32  
15 LUNA Peszek Julia (Mł.2009) SKJ Beckersport Laszczki 0 45,87 0 29,79  
15 ROLEX 2 Jurasz Kornelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 47,36 0 29,79  
17 VULCANO Kaczmarczyk Zofia (JM.2007) Polish Pony Club Tomaszkowo 0 47,18 0 31,88  
18 KOEKOEKSHOF MARISKA Von Mauberg Wiktoria (JM.2007) St. Warszawski KJ 0 51,86 0 33,08  
19 CHELSEA LONDON 2 Malesa Alicja (Mł.2010) BPK - MAZ 0 48,88 0 33,55  
20 CHIPPENDALE Biel Zofia (JM.2008) KJ Leńcze 0 48,83 0 33,69  
21 A' LEYLA LOU Żakowska Lena (Mł.2009) KJ Grodno-Dwór 0 43,38 0 33,70  
22 OLIVER Aniołek Hubert (JM.2007) SKJ Pony Power Janków Nowy 0 44,01 0 33,93  
23 D'APRIL Biel Zofia (JM.2008) KJ Leńcze 0 48,03 1 39,60  
24 LEXUS Cwalina Wiktoria (Mł.2011) KJ Podkowa Gruszczyn 0 53,30 2 41,79  
25 TAMARYSZEK Dąbrowska Maja (JM.2008) KJ Cavallino Brzoza 0 43,75 4 28,19  
26 BALTICA Karabasz Magdalena (JM.2006) KJ Cavallino Brzoza 0 42,84 4 28,34  
27 SZOGUN Cwalina Wiktoria (Mł.2011) KJ Podkowa Gruszczyn 0 46,86 4 29,33  
28 CARLINE DE KERVALENOU Obrocka Martyna (Mł.2009) KJK Solka Międzyrzecze 0 52,26 4 30,12  
29 G'MEDYK Szukalska Maja (JM.2008) Sopocki Klub Jeździecki 0 46,42 4 32,81  
30 HELABA D’INSEGOTTE Sierakowska Kalina (Mł.2011) SKJ Pony Power Nowy Janków 0 49,40 5 37,07  
31 BLACK MAGIC Basińska Olga (JM.2008) SKJ Bobrowy Staw Augustówek 0 43,77 6 43,58  
32 DEBIUT Książek Michalina (JM.2008) Stow. R&S Stables Kębliny 0 52,17 6 43,99  
33 BLAZING DESERT MIRAGE Kucharska Antonina (JM.2008) Jollys Jumper Węglewskie Holendry 0 45,35 7 46,18  
34 MAURIK'S LIU. JO Łącka Michalina (Mł.2009) KJ Aromer Józefin 0 43,65 7 46,46  
35 SISSI ZAGORKA Tokarz Lena (JM.2007) KJ Cavallino Brzoza 0 43,38 8 26,07  
36 STUREVALLENS VA VA VOOM Sawa Blanka (JM.2008) JKS Melloni Horses 0 56,23 8 36,07  
37 NAPOLEON Winiecka Amelia (JM.2007) Ciechociński KJ Bonanza 0 47,16 8 36,67  
38 L-BRENDA Cytowska Iga (JM.2008) KJ Golden Dream Łódź 0 46,54 8 50,01  
39 DŻARNA Ambroziak Nina (JM.2007) SKJ Beckersport Laszczki 0 48,34 8 51,42  
40 GINO BOY N Michalska Maria (JM.2007) LKJ Abaria Iwno 0 50,60 10 60,46  
41 JANKES Linke Zuzanna (JM.2007) KJ Akademia Kucania Dawidy 0 43,43 11 45,99  
42 AILLE CLOONEY Dźwigalska Sonia (Mł.2009) St. J. Stajnia Podolszyn 0 47,62 15 45,83  
43 LA CUMPARSITA Bytner Wiktoria (JM.2007) SKJ Ponylandia Wojciechowice 0 49,68 24 65,66  
44 GALLIANO Lewczyk Pola (Mł.2010) Fund. KJ Zbyszko Nowosolna 0 50,30 elim    
44 LITTLE LADY Kaźmierowska Milena (MJ.2001) Płockie Centrum Zooterapii 0 51,13 elim    
46 SWANVIEW DEXTER DE BOLOI Skórzyńska Olga (JM.2006) SKJ Pony Power Janków Nowy 1 59,71      
47 MAROKO Panarowicz Nikola (JM.2006) KJ Podkowa Gruszczyn 4 45,13      
48 REYLEM CORNELIA Kwiatkowska Julia (JM.2008) BPK - MAZ 4 45,24      
49 OMBOS ZILVERSTER Pasternak Julia (JM.2007) KJ Petrico Pony Karlino 4 46,07      
50 DIAMENTINO Miecielska Maja (JM.2006) Ciechociński KJ Bonanza 4 46,50      
51 KLEO Kóska Jolanta (JM.2008) KJ Agro-Handel Śrem 4 46,71      
52 HADES PONYSPORT Peszek Julia (Mł.2009) SKJ Beckersport Laszczki 4 47,91      
53 TASIEMKA Sućko Nina (JM.2008) KS Jumping Events Poznań 4 48,78      
54 ANAPON BLACK BEAUTY Panarowicz Nikola (JM.2006) KJ Podkowa Gruszczyn 4 49,28      
55 TONY’S BOY Malesa Alicja (Mł.2010) BPK - MAZ 8 45,30      
56 BANDA Wnuk Mika (JM.2006) KJ Akademia Kucania Dawidy 8 47,95      
57 DRUHNA EWITA Chylińska Antonia (Mł.2009) KJ Dilmar 10 63,12      
58 RIVER LILLY Sućko Nina (JM.2008) KS Jumping Events Poznań 16 70,71      
59 LITTLE EAR Kraśko Aleksander (Mł.2009) LKJ w Gałkowie 21 74,95      
  ISKRA Miłoszewska Nikola (JM.2007) KJ Akademia Kucania Dawidy elim        


 

7 - 100 cm - Dwufazowy art. 274.1.5.3 - Kuce i Małe Konie (28-05-21)
        I Faza I Faza II Faza II Faza  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Czas Punkty Czas Nagroda
1 ROLEX 2 Jurasz Kornelia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 48,91 0 29,57 rzeczowa 150 PLN
2 ORCHID'S HIGHLAND SURPRICE Gendera Zofia (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 53,05 0 31,96 rzeczowa 100 PLN
3 BALLYHANE FRADDY Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007) SKJ Ponylandia Wojciechowice 0 40,30 0 32,07 rzeczowa 50 PLN
4 CHIPPENDALE Biel Zofia (JM.2008) KJ Leńcze 0 46,88 0 33,54  
5 ANAKONDA Szrajer Matylda (JM.2008) Kielecki KJ 0 48,03 0 34,32  
6 POLLY Pupiałło Marianna (JM.2008) KJ Bracia Romanowscy Wozławki 0 47,39 1 38,96  
7 GATEAU HELLO DOLLY Babczyńska Małgorzata (Mł.2009) BPK - SLA 0 50,81 4 26,01  
8 CHELSEA LONDON 2 Malesa Alicja (Mł.2010) BPK - MAZ 0 48,14 4 33,08  
9 TASIEMKA Sućko Nina (JM.2008) KS Jumping Events Poznań 0 49,47 4 34,29  
10 OLIVER Aniołek Hubert (JM.2007) SKJ Pony Power Janków Nowy 0 45,31 4 35,49  
11 LEXUS Cwalina Wiktoria (Mł.2011) KJ Podkowa Gruszczyn 0 51,73 7 48,40  
12 TWIGGY EWITA Śledziewska Aleksandra (JM.2008) SKJ Beckersport Laszczki 0 46,24 8 27,69  
13 VULCANO Kaczmarczyk Zofia (JM.2007) Polish Pony Club Tomaszkowo 0 44,52 10 42,61  
14 GINO BOY N Michalska Maria (JM.2007) LKJ Abaria Iwno 0 50,44 21 72,34  
15 LA CUMPARSITA Bytner Wiktoria (JM.2007) SKJ Ponylandia Wojciechowice 0 45,25 elim    
16 SWANVIEW DEXTER DE BOLOI Skórzyńska Olga (JM.2006) SKJ Pony Power Janków Nowy 4 39,94      
17 LOGAN Kujawa Wiktoria (J.2005) UKJ Petrico Pony Karlino 4 45,57      
18 PRIDE OF BALLYMORE Janiszewska Lena (Mł.2009) JKS Salio Besiekierz Rudny 4 48,91      
19 BANDA Wnuk Mika (JM.2006) KJ Akademia Kucania Dawidy 8 46,35      
20 ISKRA Miłoszewska Nikola (JM.2007) KJ Akademia Kucania Dawidy 16 56,97      
21 TROFARTH JIM Aniołek Hubert (JM.2007) SKJ Pony Power Janków Nowy 16 72,63      
  WAGABUNDA PONYSPORT Stasiak Agata (Mł.2009) KJ Stajnia Bukowiec elim        
  RIVER LILLY Sućko Nina (JM.2008) KS Jumping Events Poznań elim        
22 VALES BLUERAY Wernerowicz Karolina (JM.2008) KJ Akademia Kucania Dawidy x        


 

8 - 110 cm - Dwufazowy art. 274.1.5.3 - Kuce i Małe Konie (28-05-21)
        I Faza I Faza II Faza II Faza  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Czas Punkty Czas Nagroda
1 OISIN BIOR DUBH Aniołek Hubert (JM.2007) SKJ Pony Power Janków Nowy 0 45,82 0 34,35 rzeczowa 150 PLN
2 ANAKONDA Szrajer Matylda (JM.2008) Kielecki KJ 0 49,59 0 34,65 rzeczowa 100 PLN
3 BALLYHANE FRADDY Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007) SKJ Ponylandia Wojciechowice 4 41,90     rzeczowa 50 PLN
4 DIABLO LAZAR Misztal Maggie (JM.2006) Sopocki Klub Jeździecki 5 58,03      
5 TOPAZ Naumiuk Roksana (JM.2006) BPK - MAZ 6 65,42      
6 WAGABUNDA PONYSPORT Stasiak Agata (Mł.2009) KJ Stajnia Bukowiec elim.        


 

9 - 120 cm - Dwufazowy art. 274.1.5.3 - Kuce i Małe Konie (28-05-21)
        I Faza I Faza II Faza II Faza  
Miejsce Nazwa konia Zawodnik Klub Punkty Czas Punkty Czas Nagroda
1 BEN GUN Sówka Nell (JM.2008) KJ Podkowa Gruszczyn 0 43,74 4 31,94 rzeczowa 150 PLN
2 DIABLO LAZAR Misztal Maggie (JM.2006) Sopocki Klub Jeździecki 0 46,03 7 46,84 rzeczowa 100 PLN
