ZO DiM-B - eliminacje OOM
Leszno, 13-15 sierpień 2021
WYNIKI KOŃCOWE
| 1 - 50 cm - dokładności 238.1.1 (2021-08-13) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | FERRARI | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 0 | 53,02 | |
| 2 | FERRARI | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 4 | 56,86 | |
| 2 - 60 cm - dokładności 238.1.1 (2021-08-13) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | TROJAN | Bernaś Klaudia (Mł.2009) | Królewski Klub Jeździecki Wiktoria | 0 | 49,46 | |
| 1 | DISNEY | Zujewska Zuzanna (Mł.2010) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 51,23 | |
| 1 | GARBONOS | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | 0 | 54,63 | |
| 4 | TROJAN | Bernaś Klaudia (Mł.2009) | Królewski Klub Jeździecki Wiktoria | 8 | 51,82 | |
| 3 - 70 cm - dokładności 238.1.1 (2021-08-13) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | BALLINACLOUGH WHITE ROSA | Buczek Weronika (Mł.2010) | KJ Facimiech | 0 | 51,23 | |
| 1 | KALINKA | Drabczyk Martyna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pro Horses | 0 | 47,23 | |
| 1 | AVRIL | Boodie Samiloby (JM.2008) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 46,21 | |
| 1 | MORIS | Haniszewski Bruno (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 0 | 49,53 | |
| 5 | GARBONOS | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | 4 | 55,21 | |
| 5 | DISNEY | Zujewska Zuzanna (Mł.2010) | KS Jumping Events Poznań | 4 | 49,04 | |
| 4 - 80 cm - dwufazowy 274.1.5.3 (2021-08-13) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | MORIS | Haniszewski Bruno (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 0 | 48,33 | 0 | 32,19 | n.rz.100 PLN |
| 2 | KLEO | Kóska Jolanta (JM.2008) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 52,51 | 0 | 34,02 | n.rz.50 PLN |
| 3 | GOLDI LOCKS | Haniszewski Bruno (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 0 | 46,19 | 0 | 36,64 | n.rz.50 PLN |
| 4 | LARA | Pietrzak Zofia (Mł.2010) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 51,97 | 1 | 39,88 | |
| 5 | KALINKA | Drabczyk Martyna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pro Horses | 4 | 49,79 | |||
| 6 | INIS SLE SORCERER | Budzyńska Oliwia (JM.2008) | JUKS Abakus Kaczyna | 6 | 60,10 | |||
| 7 | SARA | Szymanowska Maja (JM.2007) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 8 | 50,98 | |||
| 8 | BALLINACLOUGH WHITE ROSA | Buczek Weronika (Mł.2010) | KJ Facimiech | 25 | 72,64 | |||
| AVRIL | Boodie Samiloby (JM.2008) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | ELI | |||||
| 5 - 90 cm - dwufazowy 274.1.5.3 (2021-08-13) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | MANCHESTER 0012 | Poniatowska Alicja (JM.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 47,52 | 0 | 30,19 | n.rz.100 PLN |
| 2 | BORSALINO | Kowalonek Luna (JM.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 55,99 | 1 | 39,83 | n.rz.50 PLN |
| 3 | BAJKOWY KSIAŻĘ | Respondek Antonina (JM.2008) | KSK VOLMAR Smarchowice Wielkie | 0 | 47,92 | 3 | 46,83 | n.rz.50 PLN |
| 4 | SARA | Szymanowska Maja (JM.2007) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 0 | 48,90 | 11 | 48,77 | |
| 5 | INIS SLE SORCERER | Budzyńska Oliwia (JM.2008) | JUKS Abakus Kaczyna | 4 | 50,77 | |||
| 6 | LARA | Pietrzak Zofia (Mł.2010) | JUKS Abakus Kaczyna | 4 | 51,86 | |||
| 7 | GOLDI LOCKS | Haniszewski Bruno (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 8 | 48,74 | |||
| 8 | KLEO | Kóska Jolanta (JM.2008) | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 70,50 | |||
| 6 - 100 cm - zwykły 238.2.1 (2021-08-13) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | BORSALINO | Kowalonek Luna (JM.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 67,14 | n.rz.100 PLN |
| 2 | HAZELHORST' S DIAMO | Kabzińska Maria (JM.2006) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 8 | 55,41 | n.rz.50 PLN |
| 7 - 110 cm - zwykły 238.2.1 (2021-08-13) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| CHARDONNAY DELUXE H | Michalska Maria (JM.2007) | LKJ Abaria Iwno | ELI | |||
| GINO BOY N | Michalska Maria (JM.2007) | LKJ Abaria Iwno | ELI | |||
| 10 - L - DK na styl jeźdźca (2021-08-13) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | ASARI | Kubera Marika (JM.2008) | RIO GRANDE Krosinko | 1,5 | 61,67 | |
| 2 | DIAMENT | Stein Hanna (JM.2008) | RIO GRANDE Krosinko | 2 | 53,95 | |
| 3 | SPARKLING ROSE K | Kowalonek Luna (JM.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 2,5 | 61,85 | |
| 4 | CEDYNIA | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 3 | 62,17 | |
| 5 | SUSI SORGLOS | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 3,5 | 60,09 | |
| 5 | DIAMENT | Stein Hanna (JM.2008) | RIO GRANDE Krosinko | 3,5 | 54,30 | |
| 5 | KADANS VAN’T BERLOHOF | Undrych Zofia (J.2004) | bpk | 3,5 | 60,51 | |
| 8 | SPARKLING ROSE K | Kowalonek Luna (JM.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 4 | 61,70 | |
| 9 | SUSI SORGLOS | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 4,5 | 60,64 | |
| 9 | DARCO LAZAR | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4,5 | 61,38 | |
| 9 | DARCO LAZAR | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4,5 | 60,72 | |
| 12 | JOHNY BRAVO | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 5 | 57,73 | |
| 12 | KADANS VAN’T BERLOHOF | Undrych Zofia (J.2004) | bpk | 5 | 59,62 | |
| 14 | DANTE ALIGHIERI | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 8,5 | 65,15 | |
| SID | Włoch Joachim (JM.2007) | KS Jumping Events Poznań | ELI | |||
| SID | Włoch Joachim (JM.2007) | KS Jumping Events Poznań | REZ | |||
| 11 - P - DK na styl jeźdźca - konkurs eliminacyjny OOM (2021-08-13) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | EASY ZONE | Grzegorek Adrianna (JM.2006) | bpk | 2 | 58,25 | |
| 2 | EL DŻAMA | Antkowiak Zuzanna (JM.2007) | KJ Raduszyn | 2,5 | 57,69 | |
| 3 | DININA | Pietrzak Piotr (J.2005) | Abakus kaczyna | 3 | 60,34 | |
| 3 | JOHNY BRAVO | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 3 | 61,60 | |
| 5 | ORIANA | Poniatowska Alicja (JM.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 3,5 | 56,79 | |
| 5 | CUBA LIBRE | Kolińska Amanda (JM.2006) | KJ Trachy Sośnicowice | 3,5 | 57,91 | |
| 5 | NIRMETTE | Włoch Joachim (JM.2007) | KS Jumping Events Poznań | 3,5 | 54,79 | |
| 5 | NAPOLI | Pietrzak Piotr (J.2005) | Abakus kaczyna | 3,5 | 54,94 | |
| 9 | E-COFERTINA | Włoch January (JM.2006) | KS Jumping Events Poznań | 4 | 57,70 | |
| 9 | E-COFERTINA | Włoch January (JM.2006) | KS Jumping Events Poznań | 4 | 56,90 | |
| 11 | ASARI | Kubera Marika (JM.2008) | RIO GRANDE Krosinko | 4,5 | 58,30 | |
| 12 | ORIANA | Poniatowska Alicja (JM.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 5 | 57,23 | |
| 12 | NIRMETTE | Włoch Joachim (JM.2007) | KS Jumping Events Poznań | 5 | 53,73 | |
| 14 | CEDYNIA | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 5,5 | 61,06 | |
| 15 | CUBA LIBRE | Kolińska Amanda (JM.2006) | KJ Trachy Sośnicowice | 6 | 58,43 | |
| 15 | FERRALINE | Poniatowska Alicja (JM.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 6 | 73,38 | |
| 17 | V-ADAM Z | Tomikowski Michał (JM.2007) | bpk | 6,5 | 63,60 | |
| 17 | DELI | Grum Weronika (JM.2006) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 6,5 | 61,49 | |
| 19 | DANTE ALIGHIERI | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 8 | 81,03 | |
| 20 | FERRALINE | Poniatowska Alicja (JM.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 9,5 | 79,95 | |
| 21 | V-ADAM Z | Tomikowski Michał (JM.2007) | bpk | 20,5 | 100,48 | |
| EL DŻAMA | Antkowiak Zuzanna (JM.2007) | KJ Raduszyn | REZ | |||
| 12 - N - DK na styl jeźdźca - konkurs eliminacyjny OOM (2021-08-13) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | SHOKOLAITIQUE ROYAL Z | Przybylska Zuzanna (Mł.2009) | JUKS Abakus Kaczyna | 2 | 64,27 | |
| 2 | EASY ZONE | Grzegorek Adrianna (JM.2006) | bpk | 2,5 | 57,65 | |
| 3 | DININA | Pietrzak Piotr (J.2005) | Abakus kaczyna | 3 | 57,37 | |
| 4 | DIANDRO RED WINE | Gendera Zofia (JM.2008) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 3,5 | 65,87 | |
| 4 | CASCH M. E. | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 3,5 | 61,51 | |
| 6 | NAPOLI | Pietrzak Piotr (J.2005) | Abakus kaczyna | 4 | 54,76 | |
| 6 | DIANDRO RED WINE | Gendera Zofia (JM.2008) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 4 | 63,12 | |
| 6 | CASCH M. E. | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 57,76 | |
| 9 | DELI | Grum Weronika (JM.2006) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 7 | 60,83 | |
| 14 - L - DK dokładności 238.1.1 (2021-08-14) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | SPARKLING ROSE K | Kowalonek Luna (JM.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 67,85 | |
| 2 | DARCO LAZAR | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 1 | 71,55 | |
| 2 | DARCO LAZAR | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 1 | 71,15 | |
| 2 | DANTE ALIGHIERI | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 1 | 72,09 | |
| 5 | GABONA | Stasiak Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 2 | 74,53 | |
| 5 | ESCUELA | Grygier Zuzanna (JM.2006) | KS Jumping Events Poznań | 2 | 74,06 | |
| 7 | NIRMETTE | Włoch Joachim (JM.2007) | KS Jumping Events Poznań | 7 | 77,73 | |
| 8 | DIAMENT | Stein Hanna (JM.2008) | RIO GRANDE Krosinko | 8 | 64,43 | |
| 9 | GABONA | Stasiak Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 9 | 69,71 | |
| 9 | SID | Włoch January (JM.2006) | KS Jumping Events Poznań | 9 | 69,79 | |
| 11 | DIAMENT | Stein Hanna (JM.2008) | RIO GRANDE Krosinko | 12 | 67,00 | |
| SID | Włoch January (JM.2006) | KS Jumping Events Poznań | ELI | |||
| 15 - P - DK zwykły 238.2.1 (2021-08-14) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | NIRMETTE | Włoch Joachim (JM.2007) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 66,44 | n.rz.250 PLN |
| 2 | SPARKLING ROSE K | Kowalonek Luna (JM.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 67,40 | n.rz.200 PLN |
| 3 | MACHO | Stasiak Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 69,11 | n.rz.100 PLN |
| 4 | ASARI | Kubera Marika (JM.2008) | RIO GRANDE Krosinko | 0 | 71,07 | n.rz.50 PLN |
| 5 | DELI | Grum Weronika (JM.2006) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 4 | 63,11 | |
| 6 | ESCUELA | Grygier Zuzanna (JM.2006) | KS Jumping Events Poznań | 4 | 66,71 | |
| 7 | FERRALINE | Poniatowska Alicja (JM.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 4 | 68,81 | |
| 8 | E-COFERTINA | Włoch January (JM.2006) | KS Jumping Events Poznań | 8 | 68,00 | |
| 9 | SUSI SORGLOS | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 8 | 70,94 | |
| 10 | JOHNY BRAVO | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 12 | 71,42 | |
| 11 | DANTE ALIGHIERI | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 12 | 88,73 | |
| 16 - N - DK zwykły 238.2.1 (2021-08-14) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | CASCH M. E. | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 65,97 | n.rz.250 PLN |
| 2 | CEDYNIA | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 0 | 67,39 | n.rz.200 PLN |
| 3 | JOHNY BRAVO | Brzyska Nadia (Mł.2009) | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 8 | 67,50 | n.rz.100 PLN |
| 4 | DELI | Grum Weronika (JM.2006) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 24 | 64,60 | n.rz.50 PLN |
| 18 - 50 cm - na styl jeźdźca (2021-08-14) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | JUBEL | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 4 | 76,76 | |
| 1 | JUBEL | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 4 | 66,98 | |
| 3 | KARA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 8 | 59,84 | |
| 4 | KARA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 9 | 63,67 | |
| 19 - 60 cm - na styl jeźdźca (2021-08-14) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | DISNEY | Zujewska Zuzanna (Mł.2010) | KS Jumping Events Poznań | 3,5 | 66,71 | |
| 2 | TROJAN | Bernaś Klaudia (Mł.2009) | Królewski Klub Jeździecki Wiktoria | 4 | 65,87 | |
| 3 | TROJAN | Bernaś Klaudia (Mł.2009) | Królewski Klub Jeździecki Wiktoria | 5,5 | 65,98 | |
| 20 - 70 cm - na styl jeźdźca (2021-08-14) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | FENIKS | Buczek Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 2 | 68,40 | |
| 2 | KING | Wiśniewska Eliza (Mł.2009) | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | 2,5 | 66,77 | |
| 3 | MY LUCKY PENNY | Michalska Zuzanna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 3 | 78,76 | |
| 3 | KATH’S LASS | Kosmalewicz Michalina (Mł.2009) | St. Kraju Jumping Team Sieraków Wlkp. | 3 | 70,30 | |
| 3 | WESTERVELD’S OLIEVIER | Michalska Zuzanna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 3 | 79,89 | |
| 6 | MY LUCKY PENNY | Michalska Zuzanna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 3,5 | 78,12 | |
| 6 | KALINKA | Drabczyk Martyna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pro Horses | 3,5 | 70,58 | |
| 8 | BALLINACLOUGH WHITE ROSA | Buczek Weronika (Mł.2010) | KJ Facimiech | 4 | 59,37 | |
| 9 | DISNEY | Zujewska Zuzanna (Mł.2010) | KS Jumping Events Poznań | 5 | 80,37 | |
| 10 | BALLINACLOUGH WHITE ROSA | Buczek Weronika (Mł.2010) | KJ Facimiech | 5,5 | 66,56 | |
| 21 - 80 cm - na styl jeźdźca (2021-08-14) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | SARA | Szymanowska Maja (JM.2007) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 2,5 | 62,66 | |
| 2 | WESTERVELD’S OLIEVIER | Michalska Zuzanna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 3 | 70,65 | |
| 2 | KALINKA | Drabczyk Martyna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pro Horses | 3 | 63,47 | |
| 2 | NANDO SUPER | Kierznowski Radosław (Mł.2009) | KJ Sokół Damasławek | 3 | 60,21 | |
| 5 | TRENDY | Kultys Marianna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 3,5 | 67,77 | |
| 6 | FENIKS | Buczek Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 4 | 65,83 | |
| 6 | AVRIL | Boodie Samiloby (JM.2008) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 4 | 58,93 | |
| 6 | NOBELSTAR 0005 | Pawłowska Julia (Mł.2012) | RIO GRANDE Krosinko | 4 | 69,52 | |
| 6 | CZCIONKA | Wiśniewska Eliza (Mł.2009) | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | 4 | 62,02 | |
| 10 | KING | Wiśniewska Eliza (Mł.2009) | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | 4,5 | 67,82 | |
| 10 | NOBELSTAR 0005 | Pawłowska Julia (Mł.2012) | RIO GRANDE Krosinko | 4,5 | 74,16 | |
| 10 | MORIS | Haniszewski Bruno (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 4,5 | 64,77 | |
| 10 | MORIS | Haniszewski Bruno (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 4,5 | 64,35 | |
| 10 | CZCIONKA | Wiśniewska Eliza (Mł.2009) | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | 4,5 | 60,46 | |
| 15 | KATH’S LASS | Kosmalewicz Michalina (Mł.2009) | St. Kraju Jumping Team Sieraków Wlkp. | 5 | 64,87 | |
| 16 | LARA | Pietrzak Zofia (Mł.2010) | JUKS Abakus Kaczyna | 6 | 68,88 | |
| 17 | AVRIL | Boodie Samiloby (JM.2008) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 11 | 87,74 | |
| TRENDY | Kultys Marianna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | REZ | |||
| 22 - 90 cm - na styl jeźdźca (2021-08-14) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | KLEO | Kóska Jolanta (JM.2008) | KJ Agro-Handel Śrem | 3 | 61,34 | |
| 1 | ORCHID'S HIGHLAND SURPRICE | Gendera Zofia (JM.2008) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 3 | 76,83 | |
| 1 | GOLDI LOCKS | Haniszewski Bruno (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 3 | 59,15 | |
| 1 | GOLDI LOCKS | Haniszewski Bruno (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 3 | 58,97 | |
| 5 | NANDO SUPER | Kierznowski Radosław (Mł.2009) | KJ Sokół Damasławek | 3,5 | 63,09 | |
| 6 | ORCHID'S HIGHLAND SURPRICE | Gendera Zofia (JM.2008) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 4,5 | 74,75 | |
| 7 | BAJKOWY KSIAŻĘ | Respondek Antonina (JM.2008) | KSK VOLMAR Smarchowice Wielkie | 5 | 59,57 | |
| 8 | SARA | Szymanowska Maja (JM.2007) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 6 | 60,87 | |
| 9 | LARA | Pietrzak Zofia (Mł.2010) | JUKS Abakus Kaczyna | 6,5 | 62,56 | |
| 10 | BAJKOWY KSIAŻĘ | Respondek Antonina (JM.2008) | KSK VOLMAR Smarchowice Wielkie | 10 | 62,37 | |
| 11 | KLEO | Kóska Jolanta (JM.2008) | KJ Agro-Handel Śrem | 15 | 107,56 | |
| 23 - 100 cm - na styl jeźdźca (2021-08-14) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | SKY LIGHT AMIGO | Smura Kornelia (J.2005) | KS Jumping Events Poznań | 2,5 | 64,83 | |
| 1 | INNOCENTY | Grygier Zuzanna (JM.2006) | KS Jumping Events Poznań | 2,5 | 64,52 | |
| 3 | SKY LIGHT AMIGO | Smura Kornelia (J.2005) | KS Jumping Events Poznań | 5 | 72,25 | |
| 4 | BORSALINO | Kowalonek Luna (JM.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 5,5 | 77,53 | |
| 5 | CORBINIAN | Kierznowska Jagoda (JM.2007) | KJ Sokół Damasławek | 6 | 58,98 | |
| 6 | CHARDONNAY DELUXE H | Michalska Maria (JM.2007) | LKJ Abaria Iwno | 12 | 93,06 | |
| 7 | GINO BOY N | Michalska Maria (JM.2007) | LKJ Abaria Iwno | 18,5 | 116,64 | |
| GINO BOY N | Michalska Maria (JM.2007) | LKJ Abaria Iwno | ELI | |||
| INIS SLE SORCERER | Budzyńska Oliwia (JM.2008) | JUKS Abakus Kaczyna | ELI | |||
| CHARDONNAY DELUXE H | Michalska Maria (JM.2007) | LKJ Abaria Iwno | ELI | |||
| 24 - 110 cm - na styl jeźdźca (2021-08-14) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | BENJA LUNA | Kierznowska Jagoda (JM.2007) | KJ Sokół Damasławek | 5 | 65,15 | |
| 2 | CORBINIAN | Kierznowska Jagoda (JM.2007) | KJ Sokół Damasławek | 5,5 | 71,56 | |
| 3 | BENJA LUNA | Kierznowska Jagoda (JM.2007) | KJ Sokół Damasławek | 6 | 59,62 | |
| 27 - 50 cm - Finał gr. A-0 50 cm dwufazowy 274.2.5 (2021-08-15) | |||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
| 1 | FERRARI | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 0 | 42,12 | 0 | 26,74 | 0 | n.rz.200 PLN |
| 2 | KARA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 0 | 44,66 | 0 | 33,66 | 0 | n.rz.150 PLN |
| 28 - 70 cm - Finał gr. A-1 70cm dwufazowy 274.2.5 (2021-08-15) | |||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
| 1 | GARBONOS | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | - | 39,95 | 0 | 22,75 | 0 | n.rz.200 PLN |
| 2 | MAKS | Poprawa Alicja (Mł.2009) | KJ Hufnal Ostrów Wlkp. | 0 | 47,97 | 0 | 23,94 | 0 | n.rz.150 PLN |
| 3 | DISNEY | Zujewska Zuzanna (Mł.2010) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 46,05 | 0 | 29,42 | 0 | n.rz.100 PLN |
| 29 - 85 cm - Finał gr. A-2 85cm dwufazowy 274.2.5 (2021-08-15) | |||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
| 1 | FENIKS | Buczek Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 40,46 | 0 | 23,27 | 0 | n.rz.200 PLN |
| 2 | KATH’S LASS | Kosmalewicz Michalina (Mł.2009) | St. Kraju Jumping Team Sieraków Wlkp. | 0 | 39,79 | 0 | 24,87 | 0 | n.rz.150 PLN |
| 3 | WESTERVELD’S OLIEVIER | Michalska Zuzanna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 0 | 48,32 | 0 | 25,95 | 0 | n.rz.100 PLN |
| 4 | LARA | Pietrzak Zofia (Mł.2010) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 41,11 | 0 | 27,85 | 0 | n.rz.100 PLN |
| 5 | KING | Wiśniewska Eliza (Mł.2009) | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | 0 | 42,47 | 0 | 31,40 | 0 | n.rz.50 PLN |
| 6 | CZCIONKA | Wiśniewska Eliza (Mł.2009) | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. | 4 | 44,74 | 0 | 27,41 | 4 | n.rz.50 PLN |
| 7 | NOBELSTAR 0005 | Pawłowska Julia (Mł.2012) | RIO GRANDE Krosinko | 0 | 46,21 | 4 | 29,14 | 4 | n.rz.50 PLN |
| 8 | MY LUCKY PENNY | Michalska Zuzanna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 0 | 46,76 | 4 | 36,00 | 4 | n.rz.50 PLN |
| 9 | TRENDY | Kultys Marianna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 5 | 53,28 | 0 | 25,71 | 5 | |
| KALINKA | Drabczyk Martyna (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pro Horses | ELI | ||||||
| 30 - 95 cm - Finał gr. C 95cm dwufazowy 274.2.5 (2021-08-15) | |||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
| 1 | BAJKOWY KSIAŻĘ | Respondek Antonina (JM.2008) | KSK VOLMAR Smarchowice Wielkie | 4 | 43,69 | 0 | 30,65 | 4 | n.rz.300 PLN |
| 2 | GOLDI LOCKS | Haniszewski Bruno (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 5 | 54,87 | 4 | 31,37 | 9 | n.rz.200 PLN |
